ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 2S 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.08 บาท 2025-09-12 2.74 2.6 4.23 -
2 ADVICE 0.5 2025-08-13 2025-08-27 0.165 บาท 2025-09-05 5.6 5.45 5.96 01/01/2025 - 30/06/2025
3 AH 1 2025-08-13 2025-08-27 0.31 บาท 2025-09-10 15 14.5 5.45 01/01/2025 - 30/06/2025
4 AYUD 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.65 บาท 2025-09-12 33.75 33 7.79 01/01/2025 - 30/06/2025
5 BGC 5 2025-08-13 2025-08-27 0.04 บาท 2025-09-12 4.88 4.86 4.42 01/01/2025 - 30/06/2025
6 BJC 1 2025-08-13 2025-08-27 0.15 บาท 2025-09-12 17.1 17 4.18 01/01/2025 - 30/06/2025
7 BTC 0.125 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.01 บาท 2025-09-12 0.35 0.34 6.62 -
8 CHG 0.1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.02 บาท 2025-09-12 1.61 1.58 4.43 01/01/2025 - 30/06/2025
9 CK 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.2 บาท 2025-09-11 14.2 14 2.16 01/01/2025 - 30/06/2025
10 DITTO 0.5 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.25 บาท 2025-09-12 13.7 13.4 1.87 -
11 FPI 0.25 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.04 บาท 2025-09-09 1.62 1.61 4.97 01/01/2025 - 30/06/2025
12 FTE 0.5 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.08 บาท 2025-09-12 1.82 1.72 9.30 01/01/2025 - 30/06/2025
13 GPI 0.5 2025-08-13 2025-08-27 0.1 บาท 2025-09-08 1.67 1.57 10.83 01/01/2025 - 30/06/2025
14 GVREIT 9.875 2025-08-15 2025-08-27 0.1965 บาท 2025-09-11 6.45 6.2 12.77 01/04/2025 - 30/06/2025
15 ICHI 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.55 บาท 2025-09-11 11.8 11.4 9.65 01/01/2025 - 30/06/2025
16 IHL 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.08 บาท 2025-09-12 1.68 1.58 5.06 01/01/2025 - 30/06/2025
17 IMPACT 10.6 2025-08-13 2025-08-27 0.22 บาท 2025-09-12 10.1 10 6.70 01/04/2025 - 30/06/2025
18 IVL 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.175 บาท 2025-09-11 23.5 22.2 3.15 01/04/2025 - 30/06/2025
19 KAMART 0.6 2025-08-13 2025-08-27 0.11 บาท 2025-09-12 7.85 7.7 5.17 01/04/2025 - 30/06/2025
20 KCC 0.5 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.0169 บาท 2025-09-12 2.72 2.72 1.02 -
21 KISS 0.5 2025-08-13 2025-08-27 0.1 บาท 2025-09-12 2.88 2.8 12.32 01/01/2025 - 30/06/2025
22 LHHOTEL 10 2025-08-15 2025-08-27 0.27 บาท 2025-09-12 11.6 11.5 11.59 01/04/2025 - 30/06/2025
23 LHRREIT 10.7302 2025-08-15 2025-08-27 0.07 บาท 2025-09-12 4.9 4.8 0.99 01/04/2025 - 30/06/2025
24 LHSC 10.2 2025-08-15 2025-08-27 0.18 บาท 2025-09-12 11.6 11.4 6.95 01/05/2025 - 30/06/2025
25 LPN 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.05 บาท 2025-09-11 1.75 1.72 5.97 -
26 MEGA 0.5 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.8 บาท 2025-09-12 29.25 28.25 5.66 01/01/2025 - 30/06/2025
27 NCP 0.5 2025-08-13 2025-08-27 0.0555 บาท 2025-09-11 1.18 1.1 6.18 01/01/2025 - 30/06/2025
28 NETEASE80 - 2025-08-20 2025-08-27 0.03412 บาท 2025-10-01 8.95 8.9 1.96 -
29 NNCL 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.05 บาท 2025-09-11 1.49 1.48 7.43 01/01/2025 - 30/06/2025
30 PLT 0.5 2025-08-13 2025-08-27 0.01 บาท 2025-09-12 0.59 0.57 5.26 01/01/2025 - 30/06/2025
31 POLY 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.27 บาท 2025-09-12 7.1 6.8 6.62 01/01/2025 - 30/06/2025
32 PQS 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.03 บาท 2025-09-05 2.04 2 7.50 01/01/2025 - 30/06/2025
33 SABINA 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.58 บาท 2025-09-10 16.6 16.1 8.32 -
34 SAMART 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.1 บาท 2025-09-12 6.45 6.4 - 01/01/2025 - 30/06/2025
35 SAMTEL 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.07 บาท 2025-09-11 5.35 5.3 2.08 01/01/2025 - 30/06/2025
36 SC 1 2025-08-13 2025-08-27 0.05 บาท 2025-09-09 1.87 1.82 8.79 01/01/2025 - 30/06/2025
37 SFLEX 0.5 2025-08-13 2025-08-27 0.12 บาท 2025-09-12 2.96 2.9 4.73 01/01/2025 - 30/06/2025
38 SGP 0.5 2025-08-13 2025-08-27 0.1 บาท 2025-09-09 6.5 6.55 5.34 01/01/2025 - 30/06/2025
39 SMIT 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.1 บาท 2025-09-12 3.72 3.56 6.74 01/01/2025 - 30/06/2025
40 SPALI 1 2025-08-13 2025-08-27 0.55 บาท 2025-09-12 16 15.4 9.72 01/01/2025 - 30/06/2025
41 STP 1 2025-08-13 2025-08-27 0.25 บาท 2025-09-11 11.6 11.5 5.65 01/01/2025 - 30/06/2025
42 SUN 0.5 2025-08-13 2025-08-27 0.1 บาท 2025-09-11 3.3 3.18 7.86 01/01/2025 - 30/06/2025
43 TEAM 1 2025-08-13 2025-08-27 0.05 บาท 2025-09-11 2.6 2.58 8.91 01/01/2025 - 30/06/2025
44 TPS 0.5 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.08 บาท 2025-09-11 3.24 3.14 6.37 01/01/2025 - 30/06/2025
45 TQM 0.5 2025-08-14 พฤ 2025-08-27 0.5 บาท 2025-09-09 14.2 13.5 7.11 01/01/2025 - 30/06/2025
46 WINNER 0.25 2025-08-13 2025-08-27 0.09 บาท 2025-09-10 2.14 2.04 7.35 -
หน้า