ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 AKR 0.8 2025-02-26 2025-05-13 0.1 บาท 2025-05-26 1.11 1 10.00 01/01/2024 - 31/12/2024
2 AKR 0.8 2024-02-28 2024-05-09 0.065 บาท 2024-05-24 1.05 1 8.00 01/01/2023 - 31/12/2023
3 AKR 0.8 2023-11-13 2023-11-27 0.015 บาท 2023-12-08 0.83 0.8 7.50 01/01/2023 - 30/09/2023
4 AKR 0.8 2023-02-28 2023-05-11 0.045 บาท 2023-05-26 1.03 0.96 6.25 01/01/2022 - 31/12/2022
5 AKR 0.8 2022-10-20 พฤ 2022-11-03 0.015 บาท 2022-11-17 0.97 0.97 3.09 01/01/2022 - 30/06/2022
6 AKR 0.8 2022-02-25 2022-05-11 0.03 บาท 2022-05-27 1 0.98 3.06 01/01/2021 - 31/12/2021
7 AKR 0.8 2018-02-27 2018-05-14 0.03 บาท 2018-05-28 1.2 1.17 2.56 01/01/2017 - 31/12/2017
8 AKR 0.8 2017-02-23 พฤ 2017-05-08 0.025 บาท 2017-05-25 1.1 1.09 2.29 -
9 AKR 0.8 2016-02-25 พฤ 2016-05-10 0.05 บาท 2016-05-27 1.43 1.38 3.62 01/01/2015 - 31/12/2015
10 AKR 0.8 2015-02-27 2015-05-06 0.07 บาท - 2.24 2 3.50 01/01/2014 - 31/12/2014
11 AKR 0.8 2014-02-27 พฤ 2014-05-06 0.05 บาท 2014-05-29 1.22 1.14 4.39 01/01/2013 - 31/12/2013
12 AKR 0.8 2013-03-18 2013-05-13 16 : 1 หุ้น 2013-05-30 2.52 2.4 0.23 01/01/2012 - 31/12/2012
13 AKR 0.8 2013-03-18 2013-05-13 0.00465448168 บาท 2013-05-30 2.52 2.4 0.23 01/01/2012 - 31/12/2012
14 AKR 1 2009-02-26 พฤ 2009-04-16 0.0630829888 บาท 2009-04-30 1.1 1 10.00 01/01/2008 - 31/12/2008
15 AKR 1 2008-03-03 2008-04-17 0.0630829888 บาท 2008-05-02 2.16 2.08 4.81 01/01/2007 - 31/12/2007
16 AKR 1 2007-02-22 พฤ 2007-03-02 0.0630829888 บาท 2007-04-27 2.36 2.24 4.46 01/01/2006 - 31/12/2006
หน้า