Index ( 2026-11-09 16:46:33 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,473.07 | 7.37 | 1,483.99 | 18.29 | 1,468.32 | 2.62 |
| SET50 | 1,003.04 | 5.18 | 1,008.79 | 10.93 | 999.86 | 2.00 |
| S50Z26 | 1,004.10 | 12.40 | 1,007.80 | 16.10 | 998.50 | 6.80 |
| SET100 | 2,160.80 | 9.32 | 2,175.74 | 24.26 | 2,153.55 | 2.07 |
| MAI | 211.64 | -0.51 | 213.77 | 1.62 | 211.47 | -0.68 |
DW13 ( 2026-11-09 16:46:33 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2612I | 0.43 | 0.02 | 4.88 | 594,685,400 |
| 2 | SET5013P2612C | 0.36 | -0.09 | -20.00 | 520,595,800 |
| 3 | SET5013P2612A | 0.64 | -0.12 | -15.79 | 447,010,000 |
| 4 | SET5013C2612H | 0.26 | 0.01 | 4.00 | 305,049,100 |
| 5 | SET5013P2612F | 0.57 | -0.12 | -17.39 | 267,725,700 |
| 6 | BGRIM13C2703A | 0.43 | -0.05 | -10.42 | 91,839,400 |
| 7 | KCE13C2703A | 0.10 | -0.02 | -16.67 | 76,637,900 |
| 8 | KCE13C2704A | 0.22 | -0.04 | -15.38 | 47,041,300 |
| 9 | KCE13C2703T | 0.72 | -0.07 | -8.86 | 39,358,100 |
| 10 | GPSC13C2703A | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 38,861,300 |
| 11 | KCE13C2702A | 0.25 | -0.07 | -21.88 | 37,949,200 |
| 12 | KCE13C2709A | 0.17 | -0.01 | -5.56 | 37,013,000 |
| 13 | DELTA13P2701A | 0.91 | -0.09 | -9.00 | 25,649,700 |
| 14 | DELTA13C2704A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 23,888,900 |
| 15 | DELTA13C2705B | 0.41 | 0.03 | 7.89 | 23,778,700 |
| 16 | BGRIM13C2704T | 0.44 | -0.02 | -4.35 | 20,982,700 |
| 17 | GPSC13C2704T | 0.25 | -0.01 | -3.85 | 18,946,200 |
| 18 | BGRIM13P2703A | 0.27 | 0.01 | 3.85 | 18,907,000 |
| 19 | HANA13C2704A | 0.20 | -0.01 | -4.76 | 17,385,200 |
| 20 | HANA13C2709A | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 16,272,600 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE13P2701A | 0.18 | 0.03 | 20.00 | 664,000 |
| 2 | MRDIYT13C2702A | 0.12 | 0.02 | 20.00 | 846,800 |
| 3 | RCL13P2701A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 3,330,900 |
| 4 | DELTA13C2704A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 23,888,900 |
| 5 | BCP13C2701A | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 135,000 |
| 6 | CPALL13C2703A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 3,827,100 |
| 7 | BCP13C2612A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 872,500 |
| 8 | BH13C2701B | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 3,237,600 |
| 9 | CPALL13C2702A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 1,424,700 |
| 10 | DELTA13C2705A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 2,229,700 |
| 11 | EA13C2705A | 0.22 | 0.02 | 10.00 | 2,677,300 |
| 12 | KTB13P2701A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 343,000 |
| 13 | PTTGC13C2704A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 1,778,300 |
| 14 | CENTEL13P2701A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 1,021,200 |
| 15 | TOP13C2612A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 847,200 |
| 16 | VGI13C2704B | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 304,500 |
| 17 | DELTA13C2705B | 0.41 | 0.03 | 7.89 | 23,778,700 |
| 18 | BDMS13C2701A | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 2,541,800 |
| 19 | BANPU13P2701A | 0.17 | 0.01 | 6.25 | 480,800 |
| 20 | BCH13C2704A | 0.17 | 0.01 | 6.25 | 2,858,800 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCET13C2612A | - | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 2 | KCE13C2612A | - | 0.57 | 0.28 | 103.57 |
| 3 | DELTA13C2701A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 4 | KCE13P2612A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 5 | HANA13C2701A | - | 0.07 | 0.04 | 75.00 |
| 6 | KCE13C2703A | - | 0.15 | 0.09 | 66.67 |
| 7 | KCE13C2701A | - | 0.53 | 0.32 | 65.63 |
| 8 | KCE13C2702A | - | 0.36 | 0.22 | 63.64 |
| 9 | KCE13P2701A | - | 0.19 | 0.12 | 58.33 |
| 10 | STECON13C2701A | - | 0.19 | 0.12 | 58.33 |
| 11 | KCE13C2702B | - | 0.23 | 0.15 | 53.33 |
| 12 | DELTA13C2702A | - | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 13 | KCE13C2704A | - | 0.30 | 0.20 | 50.00 |
| 14 | CK13C2701A | - | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 15 | RCL13C2701B | - | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 16 | BCP13C2702A | - | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 17 | EA13C2702A | - | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 18 | HANA13C2703A | - | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 19 | TOP13C2612B | - | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 20 | KCE13C2709A | - | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น
Ranking ( 2026-11-09 16:46:33 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE | 56.25 | -2.00 | -3.43 | 4,935,523,900 |
| 2 | DELTA | 182.00 | 5.00 | 2.82 | 4,473,040,750 |
| 3 | KTB | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2,273,301,675 |
| 4 | CPALL | 46.25 | 0.75 | 1.65 | 2,178,950,000 |
| 5 | PTT | 38.50 | 0.25 | 0.65 | 1,867,718,800 |
| 6 | GULF | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 1,738,659,750 |
| 7 | HANA | 37.25 | -0.25 | -0.67 | 1,643,363,400 |
| 8 | TRUE | 13.10 | 0.20 | 1.55 | 1,591,210,330 |
| 9 | PTTEP | 143.00 | 0.50 | 0.35 | 1,524,358,850 |
| 10 | BGRIM | 22.00 | -0.40 | -1.79 | 1,190,376,190 |
| 11 | TOP | 56.50 | 0.75 | 1.35 | 1,128,288,575 |
| 12 | PTTGC | 40.50 | 0.50 | 1.25 | 1,110,995,425 |
| 13 | KBANK | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 996,366,200 |
| 14 | SCC | 237.00 | 2.00 | 0.85 | 954,828,000 |
| 15 | GPSC | 53.00 | 0.25 | 0.47 | 922,871,700 |
| 16 | ADVANC | 339.00 | 1.00 | 0.30 | 914,120,200 |
| 17 | BDMS | 20.10 | 0.20 | 1.01 | 897,385,660 |
| 18 | AOT | 60.00 | 0.25 | 0.42 | 849,018,625 |
| 19 | SCB | 150.00 | 1.00 | 0.67 | 847,083,150 |
| 20 | BBL | 181.50 | 1.00 | 0.55 | 738,030,800 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPS | 0.60 | 0.05 | 9.09 | 806,211 |
| 2 | SNC | 7.25 | 0.55 | 8.21 | 8,293,150 |
| 3 | UMI | 0.83 | 0.06 | 7.79 | 4,690,251 |
| 4 | MONO | 0.31 | 0.02 | 6.90 | 1,793,273 |
| 5 | CAZ | 2.14 | 0.12 | 5.94 | 608,350 |
| 6 | MTW | 0.91 | 0.05 | 5.81 | 6,346,047 |
| 7 | GC | 5.55 | 0.30 | 5.71 | 2,724,325 |
| 8 | CPAXT | 14.90 | 0.60 | 4.20 | 694,327,490 |
| 9 | KOOL | 0.25 | 0.01 | 4.17 | 794,194 |
| 10 | TC | 8.85 | 0.35 | 4.12 | 4,458,030 |
| 11 | BIOTEC | 0.27 | 0.01 | 3.85 | 554,534 |
| 12 | TOA | 15.80 | 0.50 | 3.27 | 52,674,000 |
| 13 | XO | 19.10 | 0.60 | 3.24 | 8,258,890 |
| 14 | SVR | 0.32 | 0.01 | 3.23 | 317,409 |
| 15 | IFS | 1.97 | 0.06 | 3.14 | 651,950 |
| 16 | KIAT | 0.33 | 0.01 | 3.13 | 370,776 |
| 17 | AURA | 13.70 | 0.40 | 3.01 | 42,773,750 |
| 18 | ICN | 2.08 | 0.06 | 2.97 | 602,680 |
| 19 | DELTA | 182.00 | 5.00 | 2.82 | 4,473,040,750 |
| 20 | UKEM | 1.13 | 0.03 | 2.73 | 8,636,508 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKA | 0.33 | -0.09 | -21.43 | 2,900,186 |
| 2 | VPO | 0.35 | -0.06 | -14.63 | 4,557,907 |
| 3 | TRT | 9.95 | -1.15 | -10.36 | 67,731,430 |
| 4 | SMT | 6.05 | -0.55 | -8.33 | 292,716,645 |
| 5 | JAK | 0.81 | -0.07 | -7.95 | 881,807 |
| 6 | STPI | 5.25 | -0.45 | -7.89 | 188,939,415 |
| 7 | RCL | 40.50 | -2.00 | -4.71 | 315,013,825 |
| 8 | DDD | 4.48 | -0.22 | -4.68 | 429,456 |
| 9 | STECON | 17.20 | -0.80 | -4.44 | 579,817,490 |
| 10 | ASEFA | 7.05 | -0.30 | -4.08 | 5,193,735 |
| 11 | TIGER | 0.47 | -0.02 | -4.08 | 735,310 |
| 12 | UBE | 0.52 | -0.02 | -3.70 | 2,201,815 |
| 13 | TCOAT | 24.10 | -0.90 | -3.60 | 383,190 |
| 14 | ACC | 0.27 | -0.01 | -3.57 | 352,159 |
| 15 | TR | 9.55 | -0.35 | -3.54 | 1,284,960 |
| 16 | KCE | 56.25 | -2.00 | -3.43 | 4,935,523,900 |
| 17 | CK | 17.10 | -0.60 | -3.39 | 130,912,610 |
| 18 | UMS | 0.57 | -0.02 | -3.39 | 686,869 |
| 19 | KGEN | 1.76 | -0.06 | -3.30 | 85,657,738 |
| 20 | LHSC | 14.80 | -0.50 | -3.27 | 10,957,660 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKA | 0.42 | 0.31 | 33.33 | 2,900,186 |
| 2 | VPO | 0.38 | 0.29 | 25.71 | 4,557,907 |
| 3 | SMT | 6.90 | 5.90 | 16.53 | 292,716,645 |
| 4 | TRT | 11.20 | 9.60 | 16.08 | 67,731,430 |
| 5 | RWI | 0.53 | 0.47 | 12.77 | 7,637,589 |
| 6 | ABM | 1.14 | 1.02 | 11.76 | 9,850,657 |
| 7 | STPI | 5.80 | 5.20 | 11.43 | 188,939,415 |
| 8 | KGEN | 1.91 | 1.71 | 11.36 | 85,657,738 |
| 9 | KCE | 61.00 | 54.75 | 11.11 | 4,935,523,900 |
| 10 | UMI | 0.90 | 0.81 | 10.84 | 4,690,251 |
| 11 | TAKUNI | 0.41 | 0.37 | 10.26 | 709,880 |
| 12 | BPS | 0.62 | 0.56 | 10.00 | 806,211 |
| 13 | MTW | 0.96 | 0.87 | 9.89 | 6,346,047 |
| 14 | K | 0.95 | 0.86 | 9.47 | 449,544 |
| 15 | SVR | 0.33 | 0.30 | 9.38 | 317,409 |
| 16 | SR | 0.47 | 0.43 | 9.30 | 407,311 |
| 17 | ANAN | 0.35 | 0.32 | 9.09 | 3,528,381 |
| 18 | JAK | 0.86 | 0.79 | 8.64 | 881,807 |
| 19 | TIGER | 0.50 | 0.46 | 8.51 | 735,310 |
| 20 | STECON | 18.20 | 16.80 | 8.14 | 579,817,490 |
Ranking TreeMap
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-11-09
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 27,971.81 | 30,472.68 | -2,500.87 | -7,498.94 | 11,013.93 |
| สถาบัน | 5,105.98 | 3,565.02 | 1,540.97 | 3,312.91 | -77,618.70 |
| โบรกเกอร์ | 3,331.77 | 3,745.52 | -413.75 | -5,951.72 | -2,865.84 |
| รายย่อย | 16,115.08 | 14,741.43 | 1,373.66 | 10,137.75 | 69,470.61 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1,478.44 | 12.74 | 15,124,534 |
| 06/11/2026 | 1,465.70 | -32.29 | 79,435,652 |
| 05/11/2026 | 1,497.99 | -4.10 | 86,950,242 |
| 04/11/2026 | 1,502.09 | 11.08 | 76,971,316 |
| 03/11/2026 | 1,491.01 | -16.19 | 63,494,121 |
| 02/11/2026 | 1,507.20 | -11.39 | 55,798,723 |
| 30/10/2026 | 1,518.59 | -26.01 | 73,620,018 |
| 29/10/2026 | 1,544.60 | -21.50 | 68,972,462 |
| 28/10/2026 | 1,566.10 | -8.92 | 65,443,682 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 2026-11-09 16:46:33 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,473.07 | 7.37 | 1,483.99 | 18.29 | 1,468.32 | 2.62 |
| SET50 | 1,003.04 | 5.18 | 1,008.79 | 10.93 | 999.86 | 2.00 |
| S50Z26 | 1,004.10 | 12.40 | 1,007.80 | 16.10 | 998.50 | 6.80 |
| SET100 | 2,160.80 | 9.32 | 2,175.74 | 24.26 | 2,153.55 | 2.07 |
| MAI | 211.64 | -0.51 | 213.77 | 1.62 | 211.47 | -0.68 |
DW13 ( 2026-11-09 16:46:33 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2612I | 0.43 | 0.02 | 4.88 | 594,685,400 |
| 2 | SET5013P2612C | 0.36 | -0.09 | -20.00 | 520,595,800 |
| 3 | SET5013P2612A | 0.64 | -0.12 | -15.79 | 447,010,000 |
| 4 | SET5013C2612H | 0.26 | 0.01 | 4.00 | 305,049,100 |
| 5 | SET5013P2612F | 0.57 | -0.12 | -17.39 | 267,725,700 |
| 6 | BGRIM13C2703A | 0.43 | -0.05 | -10.42 | 91,839,400 |
| 7 | KCE13C2703A | 0.10 | -0.02 | -16.67 | 76,637,900 |
| 8 | KCE13C2704A | 0.22 | -0.04 | -15.38 | 47,041,300 |
| 9 | KCE13C2703T | 0.72 | -0.07 | -8.86 | 39,358,100 |
| 10 | GPSC13C2703A | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 38,861,300 |
| 11 | KCE13C2702A | 0.25 | -0.07 | -21.88 | 37,949,200 |
| 12 | KCE13C2709A | 0.17 | -0.01 | -5.56 | 37,013,000 |
| 13 | DELTA13P2701A | 0.91 | -0.09 | -9.00 | 25,649,700 |
| 14 | DELTA13C2704A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 23,888,900 |
| 15 | DELTA13C2705B | 0.41 | 0.03 | 7.89 | 23,778,700 |
| 16 | BGRIM13C2704T | 0.44 | -0.02 | -4.35 | 20,982,700 |
| 17 | GPSC13C2704T | 0.25 | -0.01 | -3.85 | 18,946,200 |
| 18 | BGRIM13P2703A | 0.27 | 0.01 | 3.85 | 18,907,000 |
| 19 | HANA13C2704A | 0.20 | -0.01 | -4.76 | 17,385,200 |
| 20 | HANA13C2709A | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 16,272,600 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE13P2701A | 0.18 | 0.03 | 20.00 | 664,000 |
| 2 | MRDIYT13C2702A | 0.12 | 0.02 | 20.00 | 846,800 |
| 3 | RCL13P2701A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 3,330,900 |
| 4 | DELTA13C2704A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 23,888,900 |
| 5 | BCP13C2701A | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 135,000 |
| 6 | CPALL13C2703A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 3,827,100 |
| 7 | BCP13C2612A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 872,500 |
| 8 | BH13C2701B | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 3,237,600 |
| 9 | CPALL13C2702A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 1,424,700 |
| 10 | DELTA13C2705A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 2,229,700 |
| 11 | EA13C2705A | 0.22 | 0.02 | 10.00 | 2,677,300 |
| 12 | KTB13P2701A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 343,000 |
| 13 | PTTGC13C2704A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 1,778,300 |
| 14 | CENTEL13P2701A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 1,021,200 |
| 15 | TOP13C2612A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 847,200 |
| 16 | VGI13C2704B | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 304,500 |
| 17 | DELTA13C2705B | 0.41 | 0.03 | 7.89 | 23,778,700 |
| 18 | BDMS13C2701A | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 2,541,800 |
| 19 | BANPU13P2701A | 0.17 | 0.01 | 6.25 | 480,800 |
| 20 | BCH13C2704A | 0.17 | 0.01 | 6.25 | 2,858,800 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCET13C2612A | - | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 2 | KCE13C2612A | - | 0.57 | 0.28 | 103.57 |
| 3 | DELTA13C2701A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 4 | KCE13P2612A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 5 | HANA13C2701A | - | 0.07 | 0.04 | 75.00 |
| 6 | KCE13C2703A | - | 0.15 | 0.09 | 66.67 |
| 7 | KCE13C2701A | - | 0.53 | 0.32 | 65.63 |
| 8 | KCE13C2702A | - | 0.36 | 0.22 | 63.64 |
| 9 | KCE13P2701A | - | 0.19 | 0.12 | 58.33 |
| 10 | STECON13C2701A | - | 0.19 | 0.12 | 58.33 |
| 11 | KCE13C2702B | - | 0.23 | 0.15 | 53.33 |
| 12 | DELTA13C2702A | - | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 13 | KCE13C2704A | - | 0.30 | 0.20 | 50.00 |
| 14 | CK13C2701A | - | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 15 | RCL13C2701B | - | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 16 | BCP13C2702A | - | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 17 | EA13C2702A | - | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 18 | HANA13C2703A | - | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 19 | TOP13C2612B | - | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 20 | KCE13C2709A | - | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น
Ranking ( 2026-11-09 16:46:33 )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPALL | 513,047,100 | KCE | -582,062,775 |
| 2 | TRUE | 327,420,090 | KTB | -541,352,550 |
| 3 | SCB | 167,539,450 | HANA | -215,021,100 |
| 4 | BBL | 153,236,350 | TOP | -151,680,050 |
| 5 | CPAXT | 117,232,090 | KTC | -144,822,650 |
| 6 | DELTA | 102,870,350 | KBANK | -143,143,700 |
| 7 | TISCO | 78,239,450 | IVL | -115,979,760 |
| 8 | HMPRO | 73,051,845 | TTB | -112,465,146 |
| 9 | OSP | 62,386,580 | SCC | -107,585,600 |
| 10 | PTTEP | 54,918,050 | BGRIM | -101,853,900 |
| 11 | ADVANC | 46,928,600 | STECON | -89,084,790 |
| 12 | BH | 33,911,150 | SAWAD | -87,554,010 |
| 13 | BDMS | 33,690,730 | GPSC | -86,943,400 |
| 14 | SINGER | 26,562,480 | RCL | -77,605,650 |
| 15 | PTTGC | 23,914,725 | MTC | -76,563,950 |
| 16 | MINT | 18,854,280 | CPN | -73,329,525 |
| 17 | AEONTS | 16,686,525 | OR | -67,273,180 |
| 18 | CPF | 13,390,410 | AMATA | -66,445,850 |
| 19 | M | 13,348,970 | STPI | -61,540,660 |
| 20 | TTW | 11,982,460 | SMT | -57,046,695 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 182.00 | 5.00 | 4.92 | OR | 12.40 | -0.30 | -0.28 |
| 2 | PTT | 38.50 | 0.25 | 0.56 | CRC | 30.50 | -0.50 | -0.24 |
| 3 | TRUE | 13.10 | 0.20 | 0.54 | KCE | 56.25 | -2.00 | -0.19 |
| 4 | CPALL | 46.25 | 0.75 | 0.53 | SCGP | 26.00 | -0.50 | -0.17 |
| 5 | CPAXT | 14.90 | 0.60 | 0.49 | TTB | 2.64 | -0.02 | -0.15 |
| 6 | AOT | 60.00 | 0.25 | 0.28 | IVL | 22.30 | -0.30 | -0.13 |
| 7 | SCB | 150.00 | 1.00 | 0.27 | RCL | 40.50 | -2.00 | -0.13 |
| 8 | CPN | 65.75 | 0.75 | 0.27 | VAYU1 | 11.10 | -0.10 | -0.12 |
| 9 | BDMS | 20.10 | 0.20 | 0.25 | CPNREIT | 12.80 | -0.40 | -0.11 |
| 10 | ADVANC | 339.00 | 1.00 | 0.23 | KTC | 34.50 | -0.50 | -0.10 |
| 11 | SCC | 237.00 | 2.00 | 0.19 | STECON | 17.20 | -0.80 | -0.10 |
| 12 | PTTGC | 40.50 | 0.50 | 0.18 | BANPU | 13.50 | -0.30 | -0.10 |
| 13 | PTTEP | 143.00 | 0.50 | 0.16 | TIDLOR | 16.50 | -0.40 | -0.09 |
| 14 | BBL | 181.50 | 1.00 | 0.15 | MTC | 30.75 | -0.50 | -0.08 |
| 15 | TOP | 56.50 | 0.75 | 0.13 | BGRIM | 22.00 | -0.40 | -0.08 |
| 16 | BH | 196.50 | 2.00 | 0.13 | CK | 17.10 | -0.60 | -0.08 |
| 17 | TISCO | 125.00 | 1.50 | 0.09 | TFG | 9.40 | -0.15 | -0.07 |
| 18 | TLI | 11.50 | 0.10 | 0.09 | STPI | 5.25 | -0.45 | -0.06 |
| 19 | BCP | 44.00 | 0.75 | 0.09 | SAWAD | 22.60 | -0.40 | -0.05 |
| 20 | TOA | 15.80 | 0.50 | 0.08 | FTREIT | 12.90 | -0.20 | -0.05 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOA | 15.80 | 0.50 | 3.27 | 52,674,000 |
| 2 | AURA | 13.70 | 0.40 | 3.01 | 42,773,750 |
| 3 | DELTA | 182.00 | 5.00 | 2.82 | 4,473,040,750 |
| 4 | EA | 2.30 | 0.06 | 2.68 | 35,123,240 |
| 5 | THANI | 2.32 | 0.06 | 2.65 | 29,077,176 |
| 6 | QH | 1.39 | 0.03 | 2.21 | 19,101,652 |
| 7 | MOSHI | 36.00 | 0.75 | 2.13 | 5,213,100 |
| 8 | MAJOR | 8.10 | 0.15 | 1.89 | 10,725,610 |
| 9 | BCH | 11.00 | 0.20 | 1.85 | 25,803,120 |
| 10 | MRDIYT | 8.55 | 0.15 | 1.79 | 46,224,100 |
| 11 | BCP | 44.00 | 0.75 | 1.73 | 440,970,000 |
| 12 | SAPPE | 30.50 | 0.50 | 1.67 | 2,252,225 |
| 13 | CPALL | 46.25 | 0.75 | 1.65 | 2,178,950,000 |
| 14 | OSP | 19.10 | 0.30 | 1.60 | 196,423,800 |
| 15 | TRUE | 13.10 | 0.20 | 1.55 | 1,591,210,330 |
| 16 | NEX | 0.72 | 0.01 | 1.41 | 1,345,155 |
| 17 | TOP | 56.50 | 0.75 | 1.35 | 1,128,288,575 |
| 18 | TKN | 4.64 | 0.06 | 1.31 | 2,818,454 |
| 19 | CHG | 1.58 | 0.02 | 1.28 | 33,919,365 |
| 20 | PTTGC | 40.50 | 0.50 | 1.25 | 1,110,995,425 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STPI | 5.25 | -0.45 | -7.89 | 188,939,415 |
| 2 | RCL | 40.50 | -2.00 | -4.71 | 315,013,825 |
| 3 | KCE | 56.25 | -2.00 | -3.43 | 4,935,523,900 |
| 4 | CK | 17.10 | -0.60 | -3.39 | 130,912,610 |
| 5 | EPG | 5.30 | -0.15 | -2.75 | 74,780,960 |
| 6 | SGP | 8.10 | -0.20 | -2.41 | 759,495 |
| 7 | TIDLOR | 16.50 | -0.40 | -2.37 | 314,233,660 |
| 8 | OR | 12.40 | -0.30 | -2.36 | 252,096,780 |
| 9 | BANPU | 13.50 | -0.30 | -2.17 | 151,178,470 |
| 10 | M | 19.80 | -0.40 | -1.98 | 36,599,250 |
| 11 | AMATA | 25.75 | -0.50 | -1.90 | 199,650,200 |
| 12 | SCGP | 26.00 | -0.50 | -1.89 | 203,951,475 |
| 13 | BGRIM | 22.00 | -0.40 | -1.79 | 1,190,376,190 |
| 14 | PRM | 8.40 | -0.15 | -1.75 | 21,177,715 |
| 15 | SAWAD | 22.60 | -0.40 | -1.74 | 291,702,470 |
| 16 | RBF | 4.70 | -0.08 | -1.67 | 11,640,454 |
| 17 | CRC | 30.50 | -0.50 | -1.61 | 265,593,025 |
| 18 | MTC | 30.75 | -0.50 | -1.60 | 400,138,700 |
| 19 | TFG | 9.40 | -0.15 | -1.57 | 74,203,350 |
| 20 | JAS | 0.63 | -0.01 | -1.56 | 7,712,612 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-11-09
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 103,839 | 91,612 | 12,227 | -26,425 | -51,034 |
| สถาบัน | 17,204 | 18,899 | -1,695 | 20,673 | 27,615 |
| รายย่อย | 38,323 | 48,855 | -10,532 | 5,752 | 23,419 |
ซื้อขายรวม 159,366 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1,004.80 | 13.10 | 58,198 |
| 06/11/2026 | 991.70 | - | 192,417 |
| 05/11/2026 | 1,018.30 | 0.20 | 162,263 |
| 04/11/2026 | 1,018.10 | 0.60 | 205,992 |
| 03/11/2026 | 1,017.50 | - | 157,455 |
| 02/11/2026 | 1,026.60 | - | 139,037 |
| 30/10/2026 | 1,032.50 | - | 167,097 |
| 29/10/2026 | 1,047.60 | - | 148,099 |
| 28/10/2026 | 1,062.20 | - | 108,341 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 2026-11-09 16:46:33 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE | 56.25 | -2.00 | -3.43 | 4,935,523,900 |
| 2 | DELTA | 182.00 | 5.00 | 2.82 | 4,473,040,750 |
| 3 | KTB | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2,273,301,675 |
| 4 | CPALL | 46.25 | 0.75 | 1.65 | 2,178,950,000 |
| 5 | PTT | 38.50 | 0.25 | 0.65 | 1,867,718,800 |
| 6 | GULF | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 1,738,659,750 |
| 7 | HANA | 37.25 | -0.25 | -0.67 | 1,643,363,400 |
| 8 | TRUE | 13.10 | 0.20 | 1.55 | 1,591,210,330 |
| 9 | PTTEP | 143.00 | 0.50 | 0.35 | 1,524,358,850 |
