Index ( 28/04/2026 4:53:32 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,480.20 1.07 1,489.78 10.65 1,467.67 -11.46
SET50 966.34 0.60 969.78 4.04 958.47 -7.27
S50M26 963.20 -3.00 971.50 5.30 953.30 -12.90
SET100 2,069.93 1.37 2,076.83 8.27 2,054.00 -14.56
MAI 214.34 -0.38 215.36 0.64 213.31 -1.41

DW13 ( 28/04/2026 4:53:32 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2606N 0.65 0.00 0.00 275,149,000
2 SET5013C2606I 0.31 -0.04 -11.43 264,969,100
3 SET5013C2606L 0.33 -0.04 -10.81 237,482,700
4 SET5013C2606K 0.68 -0.06 -8.11 226,857,800
5 SET5013C2606M 0.57 -0.07 -10.94 212,586,900
6 SCGP13C2607A 0.56 0.32 133.33 98,293,800
7 DELTA13C2607B 0.74 -0.02 -2.63 82,520,400
8 BH13C2608B 0.34 -0.02 -5.56 60,079,500
9 DELTA13C2608A 0.45 -0.01 -2.17 42,443,500
10 DELTA13C2609A 0.29 -0.01 -3.33 39,174,000
11 DELTA13P2608A 0.66 0.00 0.00 37,674,400
12 TIDLOR13C2608A 0.32 -0.05 -13.51 36,699,000
13 GUNKUL13C2608B 0.27 0.10 58.82 32,030,600
14 JMT13C2607A 0.36 0.05 16.13 30,922,700
15 DELTA13P2607A 0.19 -0.01 -5.00 30,520,100
16 HANA13C2609A 0.35 -0.02 -5.41 24,661,100
17 IRPC13C2608B 0.41 0.05 13.89 23,350,100
18 IVL13C2609A 0.68 0.07 11.48 21,303,600
19 CCET13C2609A 0.41 -0.05 -10.87 19,064,200
20 STA13C2608B 0.40 0.13 48.15 17,797,100
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SCGP13C2607A 0.56 0.32 133.33 98,293,800
2 SCGP13C2608A 1.10 0.50 83.33 1,076,800
3 GUNKUL13C2608B 0.27 0.10 58.82 32,030,600
4 STGT13C2607B 0.15 0.05 50.00 3,786,100
5 STA13C2608B 0.40 0.13 48.15 17,797,100
6 GUNKUL13C2608A 0.53 0.16 43.24 12,032,300
7 STA13C2608A 0.57 0.17 42.50 13,681,100
8 MINT13P2606A 0.24 0.07 41.18 2,640,400
9 KBANK13C2607A 0.11 0.03 37.50 4,804,700
10 STGT13C2607A 0.56 0.15 36.59 573,300
11 IVL13C2607A 0.38 0.06 18.75 4,992,600
12 AOT13P2607A 0.14 0.02 16.67 913,000
13 JAS13C2608A 0.07 0.01 16.67 1,000,100
14 JMT13C2607A 0.36 0.05 16.13 30,922,700
15 BBL13C2607A 0.08 0.01 14.29 162,400
16 BBL13C2607B 0.16 0.02 14.29 3,963,800
17 IRPC13C2608B 0.41 0.05 13.89 23,350,100
18 KBANK13C2607B 0.33 0.04 13.79 4,755,900
19 TIDLOR13P2608A 0.34 0.04 13.33 3,127,400
20 TOP13C2608A 0.17 0.02 13.33 6,933,000
No Symbol Last High Low Swing%
1 SCGP13C2607A 0.56 0.60 0.23 160.87
2 SCGP13P2608A 0.06 0.14 0.06 133.33
3 DELTA13P2606A 0.02 0.02 0.01 100.00
4 JMART13C2605A 0.02 0.02 0.01 100.00
5 SCGP13C2608A 1.10 1.14 0.60 90.00
6 GUNKUL13C2608B 0.27 0.30 0.17 76.47
7 GUNKUL13C2608A 0.53 0.58 0.35 65.71
8 VGI13C2608A 0.04 0.06 0.04 50.00
9 STGT13C2607B 0.15 0.15 0.10 50.00
10 DELTA13C2605A 0.86 1.05 0.72 45.83
11 STA13C2608B 0.40 0.40 0.28 42.86
12 MINT13P2606A 0.24 0.27 0.19 42.11
13 CPALL13C2608A 0.06 0.07 0.05 40.00
14 KBANK13C2607A 0.11 0.11 0.08 37.50
15 STGT13C2607A 0.56 0.56 0.41 36.59
16 IVL13C2605A 0.94 0.94 0.69 36.23
17 STA13C2608A 0.57 0.57 0.42 35.71
18 KCE13C2609B 0.26 0.34 0.26 30.77
19 JMT13C2607A 0.36 0.39 0.30 30.00
20 TIDLOR13C2607A 0.10 0.13 0.10 30.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 28/04/2026 4:53:32 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 310.00 0.00 0.00 4,439,008,900
2 KBANK 194.00 3.50 1.84 4,011,627,500
3 PTT 35.25 0.00 0.00 3,029,416,725
4 PTTEP 151.00 2.00 1.34 2,590,093,300
5 ADVANC 349.00 1.00 0.29 2,532,910,800
6 TRUE 13.70 0.20 1.48 2,086,830,650
7 SCGP 24.30 3.20 15.17 2,072,293,130
8 SCB 130.50 -1.00 -0.76 2,031,732,800
9 SCC 226.00 2.00 0.89 1,908,863,600
10 AOT 52.50 -1.50 -2.78 1,831,605,475
11 BBL 162.50 2.00 1.25 1,525,743,550
12 HANA 32.25 -0.50 -1.53 1,481,149,000
13 MINT 20.50 -1.10 -5.09 1,463,229,250
14 PTTGC 37.50 0.75 2.04 1,356,464,350
15 CPALL 44.25 0.00 0.00 1,318,492,625
16 GULF 57.25 0.25 0.44 1,272,280,525
17 IVL 25.50 0.80 3.24 1,114,104,595
18 KCE 30.00 -1.50 -4.76 1,023,723,650
19 GUNKUL 2.82 0.28 11.02 902,077,028
20 KTB 32.50 0.25 0.78 872,991,600
No Symbol Last Change %Chg Value
1 PLANET 0.70 0.10 16.67 8,771,272
2 SCGP 24.30 3.20 15.17 2,072,293,130
3 TAKUNI 0.41 0.05 13.89 10,190,497
4 AJ 2.80 0.28 11.11 90,659,772
5 GUNKUL 2.82 0.28 11.02 902,077,028
6 PTL 10.00 0.95 10.50 17,254,990
7 AMR 0.32 0.03 10.34 570,967
8 STA 18.00 1.60 9.76 436,030,270
9 ACC 0.43 0.03 7.50 6,851,236
10 SGC 0.91 0.06 7.06 34,577,068
11 EPG 3.44 0.22 6.83 43,367,932
12 STGT 10.60 0.65 6.53 64,918,435
13 BPS 0.52 0.03 6.12 1,813,510
14 SINGER 5.45 0.30 5.83 56,160,590
15 PROUD 1.10 0.06 5.77 6,244,942
16 TRUBB 1.10 0.06 5.77 26,415,218
17 AMARC 4.14 0.22 5.61 38,633,452
18 THRE 0.40 0.02 5.26 1,989,480
19 BKGI 1.42 0.07 5.19 918,720
20 SPVI 2.86 0.14 5.15 1,547,904
No Symbol Last Change %Chg Value
1 IROYAL 4.70 -0.50 -9.62 3,859,704
2 MPJ 3.60 -0.38 -9.55 2,976,746
3 SPREME 1.53 -0.15 -8.93 1,322,403
4 UAC 2.72 -0.20 -6.85 1,688,000
5 CTW 3.70 -0.26 -6.57 706,710
6 RABBIT 0.29 -0.02 -6.45 2,508,358
7 EMPIRE 0.46 -0.03 -6.12 1,871,636
8 TPIPL 0.80 -0.05 -5.88 95,186,837
9 RPC 0.33 -0.02 -5.71 1,912,168
10 MINT 20.50 -1.10 -5.09 1,463,229,250
11 SMT 1.90 -0.10 -5.00 107,567,627
12 KCE 30.00 -1.50 -4.76 1,023,723,650
13 WHAUP 4.50 -0.22 -4.66 39,848,380
14 SE 0.48 -0.02 -4.00 2,519,825
15 TIDLOR 16.80 -0.70 -4.00 424,440,000
16 CFARM 0.73 -0.03 -3.95 665,820
17 KAMART 7.40 -0.30 -3.90 16,544,545
18 JTS 44.00 -1.75 -3.83 20,519,300
19 OSP 15.10 -0.60 -3.82 210,793,010
20 GLOBAL 6.50 -0.25 -3.70 59,101,420
No Symbol High Low %Chg Value
1 PLANET 0.78 0.59 27.14 8,771,272
2 SMT 2.28 1.88 21.05 107,567,627
3 TAKUNI 0.43 0.36 17.07 10,190,497
4 SCGP 24.60 20.80 15.64 2,072,293,130
5 AMR 0.33 0.28 15.62 570,967
6 KJL 5.90 5.00 15.52 794,620
7 GUNKUL 2.90 2.50 14.18 902,077,028
8 BPS 0.58 0.51 13.46 1,813,510
9 TPLAS 1.07 0.94 13.40 837,560
10 AMARC 4.40 3.86 13.04 38,633,452
11 AJ 2.92 2.56 12.86 90,659,772
12 INSET 3.26 2.90 12.08 163,191,412
13 ACC 0.44 0.39 11.63 6,851,236
14 RT 0.29 0.26 11.11 1,709,898
15 UKEM 1.20 1.08 10.53 84,540,433
16 SE 0.53 0.48 10.42 2,519,825
17 RABBIT 0.32 0.29 10.34 2,508,358
18 PTL 10.10 9.10 10.00 17,254,990
19 SGC 0.94 0.85 9.89 34,577,068
20 ONEE 2.64 2.38 9.85 4,081,592

Ranking Heat Map

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 24,706.94 24,435.87 271.07 -2,655.55 16,531.38
สถาบัน 4,415.44 3,144.87 1,270.58 -11,151.32 -55,510.79
โบรกเกอร์ 2,727.44 3,186.61 -459.17 -61.89 4,398.36
รายย่อย 15,370.11 16,452.59 -1,082.48 13,868.76 34,581.03
Date SET Change Value
28/04/2026 1,480.20 1.07 60,040,992
27/04/2026 1,479.13 23.03 47,219,932
24/04/2026 1,456.10 -5.25 48,768,408
23/04/2026 1,461.35 -18.39 66,513,606
22/04/2026 1,479.74 -3.76 59,498,429
21/04/2026 1,483.50 1.65 57,803,245
20/04/2026 1,481.85 -0.60 54,071,835
17/04/2026 1,482.45 -7.28 56,999,859
16/04/2026 1,489.73 -17.11 81,680,392
10/04/2026 1,506.84 17.18 43,883,664

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 28/04/2026 4:53:32 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,480.20 1.07 1,489.78 10.65 1,467.67 -11.46
SET50 966.34 0.60 969.78 4.04 958.47 -7.27
S50M26 963.20 -3.00 971.50 5.30 953.30 -12.90
SET100 2,069.93 1.37 2,076.83 8.27 2,054.00 -14.56
MAI 214.34 -0.38 215.36 0.64 213.31 -1.41

DW13 ( 28/04/2026 4:53:32 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2606N 0.65 0.00 0.00 275,149,000
2 SET5013C2606I 0.31 -0.04 -11.43 264,969,100
3 SET5013C2606L 0.33 -0.04 -10.81 237,482,700
4 SET5013C2606K 0.68 -0.06 -8.11 226,857,800
5 SET5013C2606M 0.57 -0.07 -10.94 212,586,900
6 SCGP13C2607A 0.56 0.32 133.33 98,293,800
7 DELTA13C2607B 0.74 -0.02 -2.63 82,520,400
8 BH13C2608B 0.34 -0.02 -5.56 60,079,500
9 DELTA13C2608A 0.45 -0.01 -2.17 42,443,500
10 DELTA13C2609A 0.29 -0.01 -3.33 39,174,000
11 DELTA13P2608A 0.66 0.00 0.00 37,674,400
12 TIDLOR13C2608A 0.32 -0.05 -13.51 36,699,000
13 GUNKUL13C2608B 0.27 0.10 58.82 32,030,600
14 JMT13C2607A 0.36 0.05 16.13 30,922,700
15 DELTA13P2607A 0.19 -0.01 -5.00 30,520,100
16 HANA13C2609A 0.35 -0.02 -5.41 24,661,100
17 IRPC13C2608B 0.41 0.05 13.89 23,350,100
18 IVL13C2609A 0.68 0.07 11.48 21,303,600
19 CCET13C2609A 0.41 -0.05 -10.87 19,064,200
20 STA13C2608B 0.40 0.13 48.15 17,797,100
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SCGP13C2607A 0.56 0.32 133.33 98,293,800
2 SCGP13C2608A 1.10 0.50 83.33 1,076,800
3 GUNKUL13C2608B 0.27 0.10 58.82 32,030,600
4 STGT13C2607B 0.15 0.05 50.00 3,786,100
5 STA13C2608B 0.40 0.13 48.15 17,797,100
6 GUNKUL13C2608A 0.53 0.16 43.24 12,032,300
7 STA13C2608A 0.57 0.17 42.50 13,681,100
8 MINT13P2606A 0.24 0.07 41.18 2,640,400
9 KBANK13C2607A 0.11 0.03 37.50 4,804,700
10 STGT13C2607A 0.56 0.15 36.59 573,300
11 IVL13C2607A 0.38 0.06 18.75 4,992,600
12 AOT13P2607A 0.14 0.02 16.67 913,000
13 JAS13C2608A 0.07 0.01 16.67 1,000,100
14 JMT13C2607A 0.36 0.05 16.13 30,922,700
15 BBL13C2607A 0.08 0.01 14.29 162,400
16 BBL13C2607B 0.16 0.02 14.29 3,963,800
17 IRPC13C2608B 0.41 0.05 13.89 23,350,100
18 KBANK13C2607B 0.33 0.04 13.79 4,755,900
19 TIDLOR13P2608A 0.34 0.04 13.33 3,127,400
20 TOP13C2608A 0.17 0.02 13.33 6,933,000
No Symbol Last High Low Swing%
1 SCGP13C2607A 0.56 0.60 0.23 160.87
2 SCGP13P2608A 0.06 0.14 0.06 133.33
3 DELTA13P2606A 0.02 0.02 0.01 100.00
4 JMART13C2605A 0.02 0.02 0.01 100.00
5 SCGP13C2608A 1.10 1.14 0.60 90.00
6 GUNKUL13C2608B 0.27 0.30 0.17 76.47
7 GUNKUL13C2608A 0.53 0.58 0.35 65.71
8 VGI13C2608A 0.04 0.06 0.04 50.00
9 STGT13C2607B 0.15 0.15 0.10 50.00
10 DELTA13C2605A 0.86 1.05 0.72 45.83
11 STA13C2608B 0.40 0.40 0.28 42.86
12 MINT13P2606A 0.24 0.27 0.19 42.11
13 CPALL13C2608A 0.06 0.07 0.05 40.00
14 KBANK13C2607A 0.11 0.11 0.08 37.50
15 STGT13C2607A 0.56 0.56 0.41 36.59
16 IVL13C2605A 0.94 0.94 0.69 36.23
17 STA13C2608A 0.57 0.57 0.42 35.71
18 KCE13C2609B 0.26 0.34 0.26 30.77
19 JMT13C2607A 0.36 0.39 0.30 30.00
20 TIDLOR13C2607A 0.10 0.13 0.10 30.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 28/04/2026 4:53:32 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 PTTEP 578,868,850 PTT -395,673,375
2 SCGP 470,186,690 SCB -309,325,550
3 KBANK 429,131,400 DELTA -296,798,300
4 PTTGC 343,650,850 KCE -292,757,075
5 BBL 323,996,450 HANA -261,941,750
6 TISCO 295,998,600 AOT -232,040,700
7 IVL 223,992,125 CPALL -227,616,725
8 TRUE 207,783,770 KKP -153,120,800
9 GUNKUL 173,102,856 SCC -121,486,800
10 KTB 150,527,500 ADVANC -116,737,900
11 GULF 127,574,775 TIDLOR -116,296,210
12 STA 119,125,320 OR -111,829,560
13 MINT 111,794,720 CPF -96,959,620
14 KTC 93,652,050 MTC -86,674,175
15 IRPC 60,678,225 TTB -84,549,944
16 CK 32,045,070 BCH -68,149,440
17 BCPG 29,188,585 CRC -66,194,130
18 BANPU 28,530,980 CCET -65,485,220
19 HMPRO 22,270,840 SAWAD -60,679,900
20 WHART 21,003,760 CPN -60,582,400
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 SCGP 24.30 3.20 1.07 AOT 52.50 -1.50 -1.67
2 KBANK 194.00 3.50 0.65 MINT 20.50 -1.10 -0.49
3 PTTEP 151.00 2.00 0.62 OR 11.90 -0.30 -0.28
4 TRUE 13.70 0.20 0.54 SCB 130.50 -1.00 -0.26
5 IVL 25.50 0.80 0.35 THAI 5.95 -0.10 -0.22
6 TTB 2.22 0.04 0.30 GPSC 34.50 -1.00 -0.22
7 BBL 162.50 2.00 0.30 CRC 18.10 -0.40 -0.19
8 GULF 57.25 0.25 0.29 CPN 61.50 -0.50 -0.17
9 KTB 32.50 0.25 0.27 CCET 6.10 -0.20 -0.16
10 PTTGC 37.50 0.75 0.26 TIDLOR 16.80 -0.70 -0.16
11 ADVANC 349.00 1.00 0.23 AWC 2.06 -0.06 -0.15
12 GUNKUL 2.82 0.28 0.19 OSP 15.10 -0.60 -0.14
13 STA 18.00 1.60 0.19 KCE 30.00 -1.50 -0.14
14 SCC 226.00 2.00 0.19 MTC 29.00 -0.75 -0.12
15 STGT 10.60 0.65 0.14 BDMS 18.20 -0.10 -0.12
16 BAY 28.00 0.25 0.14 GLOBAL 6.50 -0.25 -0.11
17 VAYU1 11.10 0.10 0.12 JTS 44.00 -1.75 -0.10
18 TFG 9.00 0.25 0.11 TLI 10.40 -0.10 -0.09
19 TOP 46.25 0.50 0.09 TPIPL 0.80 -0.05 -0.07
20 CPAXT 14.50 0.10 0.08 TU 11.00 -0.20 -0.07
No Symbol Last Change %Chg Value
1 SCGP 24.30 3.20 15.17 2,072,293,130
2 GUNKUL 2.82 0.28 11.02 902,077,028
3 STA 18.00 1.60 9.76 436,030,270
4 EPG 3.44 0.22 6.83 43,367,932
5 STGT 10.60 0.65 6.53 64,918,435
6 FORTH 7.45 0.30 4.20 47,769,575
7 IVL 25.50 0.80 3.24 1,114,104,595
8 JMT 9.60 0.30 3.23 388,338,390
9 TQM 14.20 0.40 2.90 11,413,160
10 IRPC 1.84 0.05 2.79 459,161,679
11 MOSHI 36.00 0.75 2.13 20,957,050
12 PTTGC 37.50 0.75 2.04 1,356,464,350
13 KBANK 194.00 3.50 1.84 4,011,627,500
14 TTB 2.22 0.04 1.83 685,571,964
15 CK 16.80 0.30 1.82 91,305,400
16 JAS 1.12 0.02 1.82 34,647,585
17 TRUE 13.70 0.20 1.48 2,086,830,650
18 JMART 7.00 0.10 1.45 104,538,965
19 BCP 36.00 0.50 1.41 129,072,275
20 PTTEP 151.00 2.00 1.34 2,590,093,300
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TPIPL 0.80 -0.05 -5.88 95,186,837
2 MINT 20.50 -1.10 -5.09 1,463,229,250
3 KCE 30.00 -1.50 -4.76 1,023,723,650
4 WHAUP 4.50 -0.22 -4.66 39,848,380
5 TIDLOR 16.80 -0.70 -4.00 424,440,000
6 OSP 15.10 -0.60 -3.82 210,793,010
7 GLOBAL 6.50 -0.25 -3.70 59,101,420
8 AWC 2.06 -0.06 -2.83 126,516,414
9 GPSC 34.50 -1.00 -2.82 445,072,350
10 AOT 52.50 -1.50 -2.78 1,831,605,475
11 SAMART 5.25 -0.15 -2.78 5,214,665
12 BCH 9.50 -0.25 -2.56 157,664,805
13 MTC 29.00 -0.75 -2.52 395,574,100
14 OR 11.90 -0.30 -2.46 241,250,410
15 DOHOME 3.40 -0.08 -2.30 20,889,086
16 BLAND 0.43 -0.01 -2.27 1,700,818
17 EA 2.62 -0.06 -2.24 213,560,348
18 CRC 18.10 -0.40 -2.16 333,547,890
19 STPI 4.00 -0.08 -1.96 23,325,198
20 PTG 8.20 -0.15 -1.80 23,519,825

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 71,499 65,964 5,535 -10,427 18,876
สถาบัน 15,682 14,087 1,595 -1,141 -15
รายย่อย 34,918 42,048 -7,130 11,568 -18,861

ซื้อขายรวม 122,099 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
28/04/2026 963.20 -3.00 143,949
27/04/2026 966.20 10.10 114,357
24/04/2026 956.10 -2.50 150,045
23/04/2026 958.60 -11.30 164,045
22/04/2026 969.90 -0.80 102,344
21/04/2026 970.70 4.90 109,186
20/04/2026 965.80 -5.00 129,129
17/04/2026 970.80 -5.80 124,609
16/04/2026 976.60 -10.30 165,388
10/04/2026 986.90 8.80 115,148

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

cl1
cl2

Ranking ( 28/04/2026 4:53:32 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 310.00 0.00 0.00 4,439,008,900
2 KBANK 194.00 3.50 1.84 4,011,627,500
3 PTT 35.25 0.00 0.00 3,029,416,725
4 PTTEP 151.00 2.00 1.34 2,590,093,300
5 ADVANC 349.00 1.00 0.29 2,532,910,800
6 TRUE 13.70 0.20 1.48 2,086,830,650
7 SCGP 24.30 3.20 15.17 2,072,293,130
8 SCB 130.50 -1.00 -0.76 2,031,732,800
9 SCC 226.00 2.00 0.89 1,908,863,600
10 AOT 52.50 -1.50 -2.78 1,831,605,475
11 BBL 162.50 2.00 1.25 1,525,743,550
12 HANA 32.25 -0.50 -1.53 1,481,149,000
13 MINT 20.50 -1.10 -5.09 1,463,229,250
14 PTTGC 37.50 0.75 2.04 1,356,464,350
15 CPALL 44.25 0.00 0.00 1,318,492,625
16 GULF 57.25 0.25 0.44 1,272,280,525
17 IVL 25.50 0.80 3.24 1,114,104,595
18 KCE 30.00 -1.50 -4.76 1,023,723,650
19 GUNKUL 2.82 0.28 11.02 902,077,028
20 KTB 32.50 0.25 0.78 872,991,600
No Symbol Last Change %Chg Value
1 PLANET 0.70 0.10 16.67 8,771,272
2 SCGP 24.30 3.20 15.17 2,072,293,130
3 TAKUNI 0.41 0.05 13.89 10,190,497
4 AJ 2.80 0.28 11.11 90,659,772
5 GUNKUL 2.82 0.28 11.02 902,077,028
6 PTL 10.00 0.95 10.50 17,254,990
7 AMR 0.32 0.03 10.34 570,967
8 STA 18.00 1.60 9.76 436,030,270
9 ACC 0.43 0.03 7.50 6,851,236
10 SGC 0.91 0.06 7.06 34,577,068
11 EPG 3.44 0.22 6.83 43,367,932
12 STGT 10.60 0.65 6.53 64,918,435
13 BPS 0.52 0.03 6.12 1,813,510
14 SINGER 5.45 0.30 5.83 56,160,590
15 PROUD 1.10 0.06 5.77 6,244,942
16 TRUBB 1.10 0.06 5.77 26,415,218
17 AMARC 4.14 0.22 5.61 38,633,452
18 THRE 0.40 0.02 5.26 1,989,480
19 BKGI 1.42 0.07 5.19 918,720
20 SPVI 2.86 0.14 5.15 1,547,904
No Symbol Last Change %Chg Value
1 IROYAL 4.70 -0.50 -9.62 3,859,704
2 MPJ 3.60 -0.38 -9.55 2,976,746
3 SPREME 1.53 -0.15 -8.93 1,322,403
4 UAC 2.72 -0.20 -6.85 1,688,000
5 CTW 3.70 -0.26 -6.57 706,710
6 RABBIT 0.29 -0.02 -6.45 2,508,358
7 EMPIRE 0.46 -0.03 -6.12 1,871,636
8 TPIPL 0.80 -0.05 -5.88 95,186,837
9 RPC 0.33 -0.02 -5.71 1,912,168
10 MINT 20.50 -1.10 -5.09 1,463,229,250
11 SMT 1.90 -0.10 -5.00 107,567,627
12 KCE 30.00 -1.50 -4.76 1,023,723,650
13 WHAUP 4.50 -0.22 -4.66 39,848,380
14 SE 0.48 -0.02 -4.00 2,519,825
15 TIDLOR 16.80 -0.70 -4.00 424,440,000
16 CFARM 0.73 -0.03 -3.95 665,820
17 KAMART 7.40 -0.30 -3.90 16,544,545
18 JTS 44.00 -1.75 -3.83 20,519,300
19 OSP 15.10 -0.60 -3.82 210,793,010
20 GLOBAL 6.50 -0.25 -3.70 59,101,420
No Symbol High Low %Chg Value
1 PLANET 0.78 0.59 27.14 8,771,272
2 SMT 2.28 1.88 21.05 107,567,627
3 TAKUNI 0.43 0.36 17.07 10,190,497
4 SCGP 24.60 20.80 15.64 2,072,293,130
5 AMR 0.33 0.28 15.62 570,967
6 KJL 5.90 5.00 15.52 794,620
7 GUNKUL 2.90 2.50 14.18 902,077,028
8 BPS 0.58 0.51 13.46 1,813,510
9 TPLAS 1.07 0.94 13.40 837,560
10 AMARC 4.40 3.86 13.04 38,633,452
11 AJ 2.92 2.56 12.86 90,659,772
12 INSET 3.26 2.90 12.08 163,191,412
13 ACC 0.44 0.39 11.63 6,851,236
14 RT 0.29 0.26 11.11 1,709,898
15 UKEM 1.20 1.08 10.53 84,540,433
16 SE 0.53 0.48 10.42 2,519,825
17 RABBIT 0.32 0.29 10.34 2,508,358
18 PTL 10.10 9.10 10.00 17,254,990
19 SGC 0.94 0.85 9.89 34,577,068
20 ONEE 2.64 2.38 9.85 4,081,592
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ