Index ( 2026-09-17 15:35:14 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,580.21 17.48 1,584.16 21.43 1,571.37 8.64
SET50 1,068.95 11.59 1,071.13 13.77 1,062.19 4.83
S50U26 1,068.90 11.20 1,072.80 15.10 1,058.40 0.70
SET100 2,301.87 24.90 2,306.29 29.32 2,287.28 10.31
MAI 224.34 1.77 224.53 1.96 222.32 -0.25

DW13 ( 2026-09-17 15:35:14 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2612C 0.58 -0.08 -12.12 498,679,800
2 SET5013C2612B 0.53 0.09 20.45 218,991,600
3 SET5013P2612B 1.10 -0.15 -12.00 193,004,300
4 SET5013P2612A 0.87 -0.11 -11.22 189,683,000
5 SET5013C2612A 0.40 0.07 21.21 184,188,400
6 KCE13C2702A 0.71 -0.01 -1.39 78,656,000
7 CBG13C2701A 0.31 0.09 40.91 69,543,900
8 HANA13C2701A 0.43 -0.06 -12.25 42,911,100
9 DELTA13C2701A 0.29 0.01 3.57 40,848,000
10 DELTA13C2612A 0.11 0.01 10.00 40,681,500
11 DELTA13C2702A 0.44 0.02 4.76 36,155,700
12 BCP13C2702A 0.41 -0.02 -4.65 33,700,700
13 AAV13C2702A 0.05 -0.06 -54.55 27,324,700
14 DELTA13P2701A 0.95 -0.03 -3.06 26,573,800
15 HANA13C2703A 0.30 -0.03 -9.09 24,418,800
16 KKP13C2704T 0.37 0.01 2.78 23,936,400
17 KKP13C2703A 0.56 0.05 9.80 20,297,000
18 CBG13C2703A 0.44 0.12 37.50 18,058,000
19 KCE13C2702B 0.46 0.00 0.00 16,699,900
20 BCP13P2702A 0.34 0.00 0.00 14,756,300
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 COM713C2610B 0.09 0.04 80.00 152,800
2 TU13C2611A 0.15 0.06 66.67 6,593,000
3 COM713C2610A 0.41 0.15 57.69 120,400
4 DELTA13C2611A 0.03 0.01 50.00 562,300
5 STA13C2610A 0.06 0.02 50.00 1,382,800
6 CBG13C2612A 0.43 0.14 48.28 9,448,300
7 CBG13C2701A 0.31 0.09 40.91 69,543,900
8 PR913C2610A 0.18 0.05 38.46 3,979,700
9 CBG13C2703A 0.44 0.12 37.50 18,058,000
10 WHA13C2611A 0.04 0.01 33.33 160,000
11 COM713C2612A 0.14 0.03 27.27 2,578,000
12 STA13C2611A 0.43 0.09 26.47 7,325,900
13 AOT13C2611A 0.10 0.02 25.00 556,200
14 BEM13C2611A 0.20 0.04 25.00 2,660,400
15 BJC13C2701A 0.41 0.07 20.59 13,317,200
16 STA13C2702A 0.41 0.07 20.59 11,751,600
17 JMART13C2611A 0.06 0.01 20.00 350,200
18 BA13C2611A 0.25 0.04 19.05 6,286,400
19 BEM13C2612A 0.13 0.02 18.18 1,805,600
20 COM713C2702A 0.26 0.04 18.18 3,346,500
No Symbol Last High Low Swing%
1 AAV13C2702A - 0.09 0.04 125.00
2 CCET13C2610B - 0.02 0.01 100.00
3 MTC13C2610A - 0.02 0.01 100.00
4 COM713C2610A - 0.47 0.29 62.07
5 AAV13C2612A - 0.03 0.02 50.00
6 CBG13C2612A - 0.45 0.30 50.00
7 DELTA13C2611A - 0.03 0.02 50.00
8 SPRC13P2612A - 0.06 0.04 50.00
9 PR913C2610A - 0.19 0.13 46.15
10 CBG13C2701A - 0.32 0.22 45.45
11 COM713C2612A - 0.14 0.10 40.00
12 CBG13C2703A - 0.46 0.33 39.39
13 BEM13C2611A - 0.22 0.16 37.50
14 DELTA13P2610A - 0.11 0.08 37.50
15 HANA13C2610A - 0.31 0.23 34.78
16 BJC13C2610A - 0.20 0.15 33.33
17 CCET13C2611A - 0.04 0.03 33.33
18 KCE13P2612A - 0.04 0.03 33.33
19 WHA13P2611A - 0.04 0.03 33.33
20 DELTA13C2612A - 0.13 0.10 30.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-09-17 15:35:14 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 237.00 4.00 1.72 6,943,496,800
2 PTTEP 150.50 -3.00 -1.95 3,158,163,100
3 PTT 42.50 0.50 1.19 2,086,455,600
4 KTB 45.00 0.50 1.12 2,030,082,150
5 BBL 193.50 1.50 0.78 1,785,725,300
6 HANA 48.75 -1.25 -2.50 1,731,790,375
7 ADVANC 348.00 7.00 2.05 1,544,931,800
8 TTB 3.10 0.02 0.65 1,442,662,796
9 KBANK 252.00 2.00 0.80 1,278,802,500
10 GULF 61.00 0.75 1.24 1,112,205,975
11 SCC 261.00 3.00 1.16 1,013,532,600
12 SCB 151.50 1.00 0.66 980,265,200
13 TRUE 12.70 0.20 1.60 958,572,610
14 KCE 65.00 0.00 0.00 871,785,450
15 BCP 54.50 -0.50 -0.91 762,428,750
16 AOT 62.00 1.50 2.48 751,862,175
17 PTTGC 49.25 1.00 2.07 744,318,425
18 KKP 117.50 2.50 2.17 717,223,100
19 TOP 63.75 0.50 0.79 679,321,500
20 COM7 30.75 1.25 4.24 661,670,475
No Symbol Last Change %Chg Value
1 RWI 0.23 0.05 27.78 2,146,827
2 ML 0.47 0.09 23.68 19,937,923
3 MIDA 0.47 0.06 14.63 6,419,885
4 THRE 0.72 0.06 9.09 61,002,843
5 SOLAR 0.26 0.02 8.33 486,744
6 CBG 54.75 3.50 6.83 504,188,350
7 MTW 0.94 0.06 6.82 1,749,262
8 CGH 0.64 0.04 6.67 5,031,651
9 ITC 17.60 1.10 6.67 347,063,810
10 TU 13.20 0.80 6.45 642,867,120
11 TSE 1.00 0.06 6.38 24,175,950
12 CFRESH 1.68 0.10 6.33 16,165,156
13 ITD 0.35 0.02 6.06 2,612,786
14 SCAP 1.59 0.09 6.00 37,352,907
15 III 5.15 0.29 5.97 9,880,526
16 JTS 21.20 1.10 5.47 12,517,900
17 ETL 0.43 0.02 4.88 354,003
18 WICE 3.04 0.14 4.83 2,054,646
19 ALPHAX 0.22 0.01 4.76 542,809
20 MICRO 1.36 0.06 4.62 1,492,613
No Symbol Last Change %Chg Value
1 AAV 0.81 -0.15 -15.63 418,648,212
2 PPPM 0.33 -0.03 -8.33 382,352
3 CH 1.61 -0.12 -6.94 1,399,938
4 BKD 1.17 -0.08 -6.40 1,093,653
5 PRG 11.00 -0.70 -5.98 3,061,930
6 NV 0.67 -0.04 -5.63 13,412,393
7 TCC 0.28 -0.01 -3.45 369,395
8 IIG 1.45 -0.05 -3.33 472,693
9 NL 0.65 -0.02 -2.99 541,463
10 PAP 3.34 -0.10 -2.91 752,580
11 HANA 48.75 -1.25 -2.50 1,731,790,375
12 BBGI 6.40 -0.15 -2.29 10,096,615
13 SEAOIL 3.44 -0.08 -2.27 5,389,590
14 IROYAL 4.36 -0.10 -2.24 2,505,980
15 DEMCO 3.60 -0.08 -2.17 1,099,492
16 SKIN 0.90 -0.02 -2.17 712,416
17 BLC 3.98 -0.08 -1.97 932,392
18 PTTEP 150.50 -3.00 -1.95 3,158,163,100
19 MONO 0.53 -0.01 -1.85 3,657,640
20 TGE 1.06 -0.02 -1.85 1,503,960
No Symbol High Low %Chg Value
1 DOD 0.78 0.56 29.33 2,009,466
2 NV 0.83 0.64 28.36 13,412,393
3 MIDA 0.51 0.39 25.53 6,419,885
4 ML 0.49 0.39 21.28 19,937,923
5 AAV 0.96 0.80 19.75 418,648,212
6 TIGER 0.51 0.43 18.18 2,704,342
7 RWI 0.24 0.20 17.39 2,146,827
8 THRE 0.78 0.66 16.67 61,002,843
9 PPPM 0.37 0.32 15.15 382,352
10 MTW 1.00 0.88 12.77 1,749,262
11 TCC 0.31 0.28 10.71 369,395
12 NAT 2.46 2.24 9.65 6,427,898
13 NL 0.69 0.63 9.23 541,463
14 ALPHAX 0.23 0.21 9.09 542,809
15 BKD 1.25 1.15 8.55 1,093,653
16 BWG 0.25 0.23 8.33 14,593,456
17 LIT 0.77 0.71 8.22 1,111,382
18 CH 1.72 1.59 8.07 1,399,938
19 JTS 21.90 20.20 8.02 12,517,900
20 CGH 0.65 0.60 7.81 5,031,651

Ranking TreeMap

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-09-16

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 40,172.51 47,364.81 -7,192.30 -2,434.88 48,934.10
สถาบัน 5,818.82 4,471.89 1,346.93 -26.92 -84,296.80
โบรกเกอร์ 5,126.06 5,203.73 -77.68 -5,025.62 3,681.93
รายย่อย 24,423.80 18,500.76 5,923.04 7,487.41 31,680.71
Date SET Change Value
17/09/2026 1,580.21 17.48 50,366,741
16/09/2026 1,562.73 -15.93 75,541,186
15/09/2026 1,578.66 -12.41 75,788,082
14/09/2026 1,591.07 -13.45 61,899,044
11/09/2026 1,604.52 -10.55 71,213,012
10/09/2026 1,615.07 -2.82 69,918,184
09/09/2026 1,617.89 -4.00 81,330,744
08/09/2026 1,621.89 3.07 66,138,024
07/09/2026 1,618.82 23.24 60,082,898
04/09/2026 1,595.58 18.66 63,421,599

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 2026-09-17 15:35:14 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,580.21 17.48 1,584.16 21.43 1,571.37 8.64
SET50 1,068.95 11.59 1,071.13 13.77 1,062.19 4.83
S50U26 1,068.90 11.20 1,072.80 15.10 1,058.40 0.70
SET100 2,301.87 24.90 2,306.29 29.32 2,287.28 10.31
MAI 224.34 1.77 224.53 1.96 222.32 -0.25

DW13 ( 2026-09-17 15:35:14 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2612C 0.58 -0.08 -12.12 498,679,800
2 SET5013C2612B 0.53 0.09 20.45 218,991,600
3 SET5013P2612B 1.10 -0.15 -12.00 193,004,300
4 SET5013P2612A 0.87 -0.11 -11.22 189,683,000
5 SET5013C2612A 0.40 0.07 21.21 184,188,400
6 KCE13C2702A 0.71 -0.01 -1.39 78,656,000
7 CBG13C2701A 0.31 0.09 40.91 69,543,900
8 HANA13C2701A 0.43 -0.06 -12.25 42,911,100
9 DELTA13C2701A 0.29 0.01 3.57 40,848,000
10 DELTA13C2612A 0.11 0.01 10.00 40,681,500
11 DELTA13C2702A 0.44 0.02 4.76 36,155,700
12 BCP13C2702A 0.41 -0.02 -4.65 33,700,700
13 AAV13C2702A 0.05 -0.06 -54.55 27,324,700
14 DELTA13P2701A 0.95 -0.03 -3.06 26,573,800
15 HANA13C2703A 0.30 -0.03 -9.09 24,418,800
16 KKP13C2704T 0.37 0.01 2.78 23,936,400
17 KKP13C2703A 0.56 0.05 9.80 20,297,000
18 CBG13C2703A 0.44 0.12 37.50 18,058,000
19 KCE13C2702B 0.46 0.00 0.00 16,699,900
20 BCP13P2702A 0.34 0.00 0.00 14,756,300
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 COM713C2610B 0.09 0.04 80.00 152,800
2 TU13C2611A 0.15 0.06 66.67 6,593,000
3 COM713C2610A 0.41 0.15 57.69 120,400
4 DELTA13C2611A 0.03 0.01 50.00 562,300
5 STA13C2610A 0.06 0.02 50.00 1,382,800
6 CBG13C2612A 0.43 0.14 48.28 9,448,300
7 CBG13C2701A 0.31 0.09 40.91 69,543,900
8 PR913C2610A 0.18 0.05 38.46 3,979,700
9 CBG13C2703A 0.44 0.12 37.50 18,058,000
10 WHA13C2611A 0.04 0.01 33.33 160,000
11 COM713C2612A 0.14 0.03 27.27 2,578,000
12 STA13C2611A 0.43 0.09 26.47 7,325,900
13 AOT13C2611A 0.10 0.02 25.00 556,200
14 BEM13C2611A 0.20 0.04 25.00 2,660,400
15 BJC13C2701A 0.41 0.07 20.59 13,317,200
16 STA13C2702A 0.41 0.07 20.59 11,751,600
17 JMART13C2611A 0.06 0.01 20.00 350,200
18 BA13C2611A 0.25 0.04 19.05 6,286,400
19 BEM13C2612A 0.13 0.02 18.18 1,805,600
20 COM713C2702A 0.26 0.04 18.18 3,346,500
No Symbol Last High Low Swing%
1 AAV13C2702A - 0.09 0.04 125.00
2 CCET13C2610B - 0.02 0.01 100.00
3 MTC13C2610A - 0.02 0.01 100.00
4 COM713C2610A - 0.47 0.29 62.07
5 AAV13C2612A - 0.03 0.02 50.00
6 CBG13C2612A - 0.45 0.30 50.00
7 DELTA13C2611A - 0.03 0.02 50.00
8 SPRC13P2612A - 0.06 0.04 50.00
9 PR913C2610A - 0.19 0.13 46.15
10 CBG13C2701A - 0.32 0.22 45.45
11 COM713C2612A - 0.14 0.10 40.00
12 CBG13C2703A - 0.46 0.33 39.39
13 BEM13C2611A - 0.22 0.16 37.50
14 DELTA13P2610A - 0.11 0.08 37.50
15 HANA13C2610A - 0.31 0.23 34.78
16 BJC13C2610A - 0.20 0.15 33.33
17 CCET13C2611A - 0.04 0.03 33.33
18 KCE13P2612A - 0.04 0.03 33.33
19 WHA13P2611A - 0.04 0.03 33.33
20 DELTA13C2612A - 0.13 0.10 30.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-09-17 15:35:14 )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 DELTA 711,458,400 PTTEP -690,309,550
2 KTB 655,914,675 PTT -343,774,875
3 TRUE 448,453,190 HANA -228,558,400
4 SCB 371,001,700 KBANK -174,535,100
5 KKP 269,642,750 TTB -144,663,866
6 AOT 230,337,550 AAV -101,155,363
7 ADVANC 213,741,600 KCE -90,540,000
8 COM7 194,171,075 TOP -48,933,350
9 CPF 158,840,510 KTC -36,579,300
10 CBG 119,211,500 STECON -23,401,230
11 CPALL 117,848,300 BH -19,287,200
12 VAYU1 113,937,300 SPCG -17,662,260
13 BBL 113,381,350 AEONTS -9,652,675
14 MINT 112,901,340 QH -9,230,727
15 SCC 109,222,000 THCOM -8,710,780
16 BEM 95,603,330 PRM -8,387,505
17 BJC 93,410,050 SSP -7,050,075
18 TU 88,608,170 BBGI -6,576,745
19 CENTEL 78,356,025 IRPC -6,392,722
20 THAI 70,256,270 TTA -6,286,570
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 DELTA 237.00 4.00 4.00 PTTEP 150.50 -3.00 -0.95
2 AOT 62.00 1.50 1.72 AAV 0.81 -0.15 -0.15
3 ADVANC 348.00 7.00 1.67 HANA 48.75 -1.25 -0.09
4 PTT 42.50 0.50 1.14 BH 198.00 -1.00 -0.06
5 GULF 61.00 0.75 0.90 BCP 54.50 -0.50 -0.06
6 KTB 45.00 0.50 0.56 PRG 11.00 -0.70 -0.04
7 TRUE 12.70 0.20 0.55 PLANB 6.10 -0.10 -0.04
8 CPF 22.90 0.70 0.46 STECON 18.60 -0.30 -0.04
9 KBANK 252.00 2.00 0.38 TTW 10.00 -0.10 -0.03
10 PTTGC 49.25 1.00 0.36 BLA 24.30 -0.20 -0.03
11 CPALL 45.50 0.50 0.36 LH 3.64 -0.02 -0.02
12 BEM 6.80 0.25 0.31 MTI 21.80 -0.40 -0.02
13 BAY 39.00 0.50 0.29 MEGA 35.75 -0.25 -0.02
14 SCC 261.00 3.00 0.29 BBGI 6.40 -0.15 -0.02
15 CBG 54.75 3.50 0.28 SPALI 16.20 -0.10 -0.02
16 TU 13.20 0.80 0.27 ALUCON 257.00 -4.00 -0.01
17 SCB 151.50 1.00 0.27 BCPG 6.90 -0.05 -0.01
18 CPN 63.75 0.75 0.27 SCCC 152.50 -0.50 -0.01
19 ITC 17.60 1.10 0.26 RAM 17.40 -0.10 -0.01
20 CRC 29.75 0.50 0.24 QH 1.39 -0.01 -0.01
No Symbol Last Change %Chg Value
1 CBG 54.75 3.50 6.83 504,188,350
2 ITC 17.60 1.10 6.67 347,063,810
3 TU 13.20 0.80 6.45 642,867,120
4 ITD 0.35 0.02 6.06 2,612,786
5 STPI 5.75 0.25 4.55 80,516,805
6 STA 21.30 0.90 4.41 275,885,140
7 COM7 30.75 1.25 4.24 661,670,475
8 BJC 18.10 0.70 4.02 338,394,390
9 TKN 4.30 0.16 3.86 12,647,476
10 BEM 6.80 0.25 3.82 252,015,410
11 MBK 21.80 0.80 3.81 101,225,850
12 THANI 2.18 0.08 3.81 27,104,586
13 BA 18.80 0.60 3.30 190,771,920
14 CPF 22.90 0.70 3.15 368,530,370
15 TFG 9.90 0.30 3.13 170,964,045
16 GFPT 10.80 0.30 2.86 43,966,510
17 SJWD 9.75 0.25 2.63 30,474,700
18 PTG 8.20 0.20 2.50 60,334,255
19 AOT 62.00 1.50 2.48 751,862,175
20 AMATA 32.50 0.75 2.36 104,080,825
No Symbol Last Change %Chg Value
1 AAV 0.81 -0.15 -15.63 418,648,212
2 HANA 48.75 -1.25 -2.50 1,731,790,375
3 PTTEP 150.50 -3.00 -1.95 3,158,163,100
4 PLANB 6.10 -0.10 -1.61 60,537,105
5 JAS 0.80 -0.01 -1.23 23,051,065
6 TTW 10.00 -0.10 -0.99 5,832,450
7 BCP 54.50 -0.50 -0.91 762,428,750
8 BLA 24.30 -0.20 -0.82 44,190,940
9 BCPG 6.90 -0.05 -0.72 23,666,255
10 QH 1.39 -0.01 -0.71 10,089,067
11 MEGA 35.75 -0.25 -0.69 8,534,450
12 SPALI 16.20 -0.10 -0.61 25,693,780
13 TPIPP 1.74 -0.01 -0.57 1,347,299
14 LH 3.64 -0.02 -0.55 20,568,516
15 ERW 3.66 -0.02 -0.54 83,075,614
16 SGP 9.25 -0.05 -0.54 1,765,895
17 BEC 1.92 -0.01 -0.52 816,071
18 BH 198.00 -1.00 -0.50 371,591,600
19 - - - - -
20 - - - - -

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-09-16

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 158,175 185,823 -27,648 -45,605 -12,635
สถาบัน 26,729 23,624 3,105 23,134 10,854
รายย่อย 72,272 47,729 24,543 22,471 1,781

ซื้อขายรวม 257,176 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
17/09/2026 1,068.90 11.20 125,852
16/09/2026 1,057.70 - 142,223
15/09/2026 1,070.50 0.40 112,506
14/09/2026 1,070.10 - 148,988
11/09/2026 1,075.50 - 119,918
10/09/2026 1,082.30 0.50 105,914
09/09/2026 1,081.80 - 129,510
08/09/2026 1,083.50 4.10 105,238
07/09/2026 1,079.40 7.20 108,557
04/09/2026 1,072.20 9.80 128,457

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

live news
open

Ranking ( 2026-09-17 15:35:14 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 237.00 4.00 1.72 6,943,496,800
2 PTTEP 150.50 -3.00 -1.95 3,158,163,100
3 PTT 42.50 0.50 1.19 2,086,455,600
4 KTB 45.00 0.50 1.12 2,030,082,150
5 BBL 193.50 1.50 0.78 1,785,725,300
6 HANA 48.75 -1.25 -2.50 1,731,790,375
7 ADVANC 348.00 7.00 2.05 1,544,931,800
8 TTB 3.10 0.02 0.65 1,442,662,796
9 KBANK 252.00 2.00 0.80 1,278,802,500
10 GULF 61.00 0.75 1.24 1,112,205,975
11 SCC 261.00 3.00 1.16 1,013,532,600
12 SCB 151.50 1.00 0.66 980,265,200
13 TRUE 12.70 0.20 1.60 958,572,610
14 KCE 65.00 0.00 0.00 871,785,450
15 BCP 54.50 -0.50 -0.91 762,428,750
16 AOT 62.00 1.50 2.48 751,862,175
17 PTTGC 49.25 1.00 2.07 744,318,425
18 KKP 117.50 2.50 2.17 717,223,100
19 TOP 63.75 0.50 0.79 679,321,500
20 COM7 30.75 1.25 4.24 661,670,475
No Symbol Last Change %Chg Value
1 RWI 0.23 0.05 27.78 2,146,827
2 ML 0.47 0.09 23.68 19,937,923
3 MIDA 0.47 0.06 14.63 6,419,885
4 THRE 0.72 0.06 9.09 61,002,843
5 SOLAR 0.26 0.02 8.33 486,744
6 CBG 54.75 3.50 6.83 504,188,350
7 MTW 0.94 0.06 6.82 1,749,262
8 CGH 0.64 0.04 6.67 5,031,651
9 ITC 17.60 1.10 6.67 347,063,810
10 TU 13.20 0.80 6.45 642,867,120
11 TSE 1.00 0.06 6.38 24,175,950
12 CFRESH 1.68 0.10 6.33 16,165,156
13 ITD 0.35 0.02 6.06 2,612,786
14 SCAP 1.59 0.09 6.00 37,352,907
15 III 5.15 0.29 5.97 9,880,526
16 JTS 21.20 1.10 5.47 12,517,900
17 ETL 0.43 0.02 4.88 354,003
18 WICE 3.04 0.14 4.83 2,054,646
19 ALPHAX 0.22 0.01 4.76 542,809
20 MICRO 1.36 0.06 4.62 1,492,613
No Symbol Last Change %Chg Value
1 AAV 0.81 -0.15 -15.63 418,648,212
2 PPPM 0.33 -0.03 -8.33 382,352
3 CH 1.61 -0.12 -6.94 1,399,938
4 BKD 1.17 -0.08 -6.40 1,093,653
5 PRG 11.00 -0.70 -5.98 3,061,930
6 NV 0.67 -0.04 -5.63 13,412,393
7 TCC 0.28 -0.01 -3.45 369,395
8 IIG 1.45 -0.05 -3.33 472,693
9 NL 0.65 -0.02 -2.99 541,463
10 PAP 3.34 -0.10 -2.91 752,580
11 HANA 48.75 -1.25 -2.50 1,731,790,375
12 BBGI 6.40 -0.15 -2.29 10,096,615
13 SEAOIL 3.44 -0.08 -2.27 5,389,590
14 IROYAL 4.36 -0.10 -2.24 2,505,980
15 DEMCO 3.60 -0.08 -2.17 1,099,492
16 SKIN 0.90 -0.02 -2.17 712,416
17 BLC 3.98 -0.08 -1.97 932,392
18 PTTEP 150.50 -3.00 -1.95 3,158,163,100
19 MONO 0.53 -0.01 -1.85 3,657,640
20 TGE 1.06 -0.02 -1.85 1,503,960
No Symbol High Low %Chg Value
1 DOD 0.78 0.56 29.33 2,009,466
2 NV 0.83 0.64 28.36 13,412,393
3 MIDA 0.51 0.39 25.53 6,419,885
4 ML 0.49 0.39 21.28 19,937,923
5 AAV 0.96 0.80 19.75 418,648,212
6 TIGER 0.51 0.43 18.18 2,704,342
7 RWI 0.24 0.20 17.39 2,146,827
8 THRE 0.78 0.66 16.67 61,002,843
9 PPPM 0.37 0.32 15.15 382,352
10 MTW 1.00 0.88 12.77 1,749,262
11 TCC 0.31 0.28 10.71 369,395
12 NAT 2.46 2.24 9.65 6,427,898
13 NL 0.69 0.63 9.23 541,463
14 ALPHAX 0.23 0.21 9.09 542,809
15 BKD 1.25 1.15 8.55 1,093,653
16 BWG 0.25 0.23 8.33 14,593,456
17 LIT 0.77 0.71 8.22 1,111,382
18 CH 1.72 1.59 8.07 1,399,938
19 JTS 21.90 20.20 8.02 12,517,900
20 CGH 0.65 0.60 7.81 5,031,651
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ