Index ( 2026-11-05 16:45:26 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,497.99 -4.10 1,499.24 -2.85 1,487.21 -14.88
SET50 1,018.87 -1.62 1,019.53 -0.96 1,010.32 -10.17
S50Z26 1,018.30 0.20 1,018.90 0.80 1,008.10 -10.00
SET100 2,198.69 -3.14 2,199.83 -2.00 2,180.64 -21.19
MAI 213.60 0.88 213.84 1.12 212.70 -0.02

DW13 ( 2026-11-05 16:45:26 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2612G 0.31 -0.04 -11.43 655,669,500
2 SET5013C2612H 0.46 -0.07 -13.21 452,478,700
3 SET5013C2612E 0.15 -0.02 -11.77 223,421,400
4 SET5013P2612B 0.67 0.00 0.00 223,257,200
5 SET5013C2612I 0.71 - - 167,376,600
6 BGRIM13C2703A 0.50 0.17 51.52 79,840,800
7 KCE13C2704A 0.44 -0.12 -21.43 70,700,100
8 SAWAD13C2703A 0.44 0.07 18.92 53,847,600
9 BGRIM13P2703A 0.26 -0.11 -29.73 46,907,800
10 GPSC13C2703A 0.37 0.10 37.04 28,645,100
11 DELTA13C2705B 0.46 -0.08 -14.82 28,258,100
12 BGRIM13C2704A 0.78 0.26 50.00 26,112,100
13 GULF13C2703A 0.30 0.04 15.38 24,463,500
14 KCE13C2703T 1.06 -0.14 -11.67 21,323,100
15 DELTA13C2704A 0.22 -0.05 -18.52 21,113,500
16 DELTA13P2701A 0.89 0.06 7.23 20,477,300
17 AMATA13C2701A 0.03 0.00 0.00 20,462,900
18 CCET13C2704A 0.12 -0.02 -14.29 19,934,000
19 DELTA13C2702A 0.06 -0.02 -25.00 19,798,500
20 SPRC13C2703A 0.19 -0.03 -13.64 19,074,200
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 PTTEP13P2612A 0.02 0.01 100.00 680,100
2 WHAUP13C2612A 0.04 0.02 100.00 150,000
3 CPALL13C2702A 0.13 0.05 62.50 557,600
4 BGRIM13C2703A 0.50 0.17 51.52 79,840,800
5 BGRIM13C2704A 0.78 0.26 50.00 26,112,100
6 CPALL13C2701T 0.09 0.03 50.00 863,000
7 GPSC13C2612A 0.09 0.03 50.00 5,110,100
8 GUNKUL13C2612B 0.03 0.01 50.00 4,029,000
9 CPALL13C2703A 0.22 0.07 46.67 5,202,900
10 AAV13C2703A 0.10 0.03 42.86 2,372,800
11 TOP13P2701A 0.40 0.12 42.86 8,514,500
12 MTC13C2702A 0.11 0.03 37.50 2,014,400
13 GPSC13C2703A 0.37 0.10 37.04 28,645,100
14 PTTGC13P2703A 0.47 0.12 34.29 14,474,900
15 BGRIM13C2704T 0.48 0.12 33.33 15,560,400
16 GPSC13C2704T 0.26 0.06 30.00 10,083,000
17 MTC13C2703A 0.22 0.05 29.41 7,663,000
18 JMT13C2701T 0.19 0.04 26.67 815,200
19 AAV13C2705A 0.24 0.05 26.32 5,534,000
20 STA13P2702A 0.69 0.14 25.45 11,918,300
No Symbol Last High Low Swing%
1 PTTGC13C2612A - 0.12 0.06 100.00
2 TOP13C2612B - 0.06 0.03 100.00
3 PTTGC13C2703A - 0.19 0.12 58.33
4 BGRIM13C2703A - 0.50 0.32 56.25
5 STA13C2702A - 0.23 0.15 53.33
6 BGRIM13C2704A - 0.78 0.51 52.94
7 CCET13C2612A - 0.03 0.02 50.00
8 DELTA13C2701A - 0.03 0.02 50.00
9 GUNKUL13C2612B - 0.03 0.02 50.00
10 IVL13C2612A - 0.03 0.02 50.00
11 TOP13C2703A - 0.16 0.11 45.45
12 CRC13C2701A - 0.26 0.18 44.44
13 GPSC13C2612A - 0.10 0.07 42.86
14 PTTGC13C2704A - 0.17 0.12 41.67
15 BCP13C2702A - 0.07 0.05 40.00
16 DELTA13C2702A - 0.07 0.05 40.00
17 HANA13C2701A - 0.14 0.10 40.00
18 WHAUP13C2703A - 0.21 0.15 40.00
19 BGRIM13P2703A - 0.36 0.26 38.46
20 BGRIM13C2704T - 0.48 0.35 37.14

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-11-05 16:45:26 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 GULF 62.50 1.50 2.46 5,286,421,725
2 PTTEP 142.00 -8.00 -5.33 5,280,691,350
3 CPALL 46.25 2.25 5.11 5,176,870,625
4 DELTA 187.00 -8.00 -4.10 4,323,065,250
5 PTT 39.00 -1.00 -2.50 4,112,916,625
6 PTTGC 41.00 -3.75 -8.38 3,983,205,400
7 TOP 56.00 -4.50 -7.44 3,167,183,225
8 KCE 66.25 -4.00 -5.69 2,833,145,650
9 KBANK 247.00 3.00 1.23 2,544,593,000
10 BGRIM 22.60 2.20 10.78 2,359,935,220
11 ADVANC 342.00 4.00 1.18 2,298,749,800
12 KTB 43.25 0.00 0.00 2,295,697,350
13 BDMS 20.10 0.30 1.52 2,103,276,180
14 TRUE 13.30 0.30 2.31 2,072,974,050
15 AOT 61.25 0.75 1.24 1,834,401,500
16 GPSC 53.00 3.50 7.07 1,775,504,650
17 MTC 31.25 1.75 5.93 1,599,580,325
18 BBL 184.50 1.50 0.82 1,431,107,250
19 MINT 21.50 0.80 3.86 1,419,855,680
20 HANA 41.25 -3.00 -6.78 1,366,331,650
No Symbol Last Change %Chg Value
1 ABM 1.07 0.14 15.05 17,223,086
2 TNDT 0.31 0.04 14.81 721,058
3 BGRIM 22.60 2.20 10.78 2,359,935,220
4 GPSC 53.00 3.50 7.07 1,775,504,650
5 SJWD 11.00 0.70 6.80 122,206,470
6 AAV 0.80 0.05 6.67 76,229,953
7 THE 0.80 0.05 6.67 851,677
8 MTC 31.25 1.75 5.93 1,599,580,325
9 TSE 1.10 0.06 5.77 32,632,983
10 STPI 5.70 0.30 5.56 103,019,445
11 CPALL 46.25 2.25 5.11 5,176,870,625
12 BE8 4.56 0.22 5.07 1,644,110
13 JMT 10.90 0.50 4.81 138,469,810
14 III 4.70 0.20 4.44 21,089,972
15 WHAUP 7.20 0.30 4.35 183,331,210
16 AH 15.10 0.60 4.14 2,901,660
17 SVOA 2.02 0.08 4.12 3,626,904
18 XPG 0.52 0.02 4.00 22,825,182
19 KGEN 1.60 0.06 3.90 108,455,037
20 JMART 10.70 0.40 3.88 106,223,620
No Symbol Last Change %Chg Value
1 UMI 0.59 -0.25 -29.76 594,875
2 MONO 0.29 -0.03 -9.38 5,296,237
3 TEKA 1.66 -0.16 -8.79 1,126,634
4 PTTGC 41.00 -3.75 -8.38 3,983,205,400
5 SAMCO 0.69 -0.06 -8.00 631,223
6 STA 19.50 -1.60 -7.58 498,049,440
7 TOP 56.00 -4.50 -7.44 3,167,183,225
8 HANA 41.25 -3.00 -6.78 1,366,331,650
9 MGI 3.34 -0.24 -6.70 1,891,454
10 BBGI 6.15 -0.40 -6.11 58,702,895
11 KCE 66.25 -4.00 -5.69 2,833,145,650
12 IVL 23.30 -1.40 -5.67 1,331,673,760
13 KSL 1.58 -0.09 -5.39 4,107,789
14 PTTEP 142.00 -8.00 -5.33 5,280,691,350
15 AJ 2.40 -0.12 -4.76 1,929,144
16 CRC 30.75 -1.50 -4.65 446,969,950
17 PLANET 0.44 -0.02 -4.35 308,892
18 CCET 7.75 -0.35 -4.32 600,890,510
19 BRI 1.14 -0.05 -4.20 886,862
20 DELTA 187.00 -8.00 -4.10 4,323,065,250
No Symbol High Low %Chg Value
1 UMI 0.87 0.59 47.46 594,875
2 ABM 1.10 0.93 15.89 17,223,086
3 SAMCO 0.75 0.67 11.59 631,223
4 THE 0.82 0.73 11.25 851,677
5 SR 0.50 0.45 10.87 1,165,524
6 MONO 0.31 0.28 10.34 5,296,237
7 MGI 3.64 3.30 10.18 1,891,454
8 BGRIM 22.60 20.30 10.18 2,359,935,220
9 PTTGC 44.25 40.25 9.76 3,983,205,400
10 THRE 0.44 0.40 9.52 6,895,656
11 PLANET 0.48 0.44 9.09 308,892
12 CHASE 0.47 0.43 8.89 821,077
13 KGEN 1.60 1.46 8.75 108,455,037
14 STA 21.00 19.30 8.72 498,049,440
15 HPT 0.24 0.22 8.70 362,876
16 SJWD 11.10 10.20 8.18 122,206,470
17 BBGI 6.50 6.00 8.13 58,702,895
18 TEKA 1.78 1.65 7.83 1,126,634
19 XPG 0.55 0.51 7.69 22,825,182
20 STPI 5.70 5.30 7.02 103,019,445

Ranking TreeMap

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-11-05

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 48,858.48 48,819.20 39.27 -203.23 18,309.64
สถาบัน 7,577.14 6,549.69 1,027.45 2,596.18 -78,335.50
โบรกเกอร์ 5,236.16 6,295.08 -1,058.92 -5,559.59 -2,473.71
รายย่อย 25,278.46 25,286.27 -7.81 3,166.64 62,499.51
Date SET Change Value
05/11/2026 1,497.99 -4.10 86,950,242
04/11/2026 1,502.09 11.08 76,971,316
03/11/2026 1,491.01 -16.19 63,494,121
02/11/2026 1,507.20 -11.39 55,798,723
30/10/2026 1,518.59 -26.01 73,620,018
29/10/2026 1,544.60 -21.50 68,972,462
28/10/2026 1,566.10 -8.92 65,443,682
27/10/2026 1,575.02 -4.01 67,040,053
26/10/2026 1,579.03 16.36 63,532,303

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 2026-11-05 16:45:26 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,497.99 -4.10 1,499.24 -2.85 1,487.21 -14.88
SET50 1,018.87 -1.62 1,019.53 -0.96 1,010.32 -10.17
S50Z26 1,018.30 0.20 1,018.90 0.80 1,008.10 -10.00
SET100 2,198.69 -3.14 2,199.83 -2.00 2,180.64 -21.19
MAI 213.60 0.88 213.84 1.12 212.70 -0.02

DW13 ( 2026-11-05 16:45:26 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2612G 0.31 -0.04 -11.43 655,669,500
2 SET5013C2612H 0.46 -0.07 -13.21 452,478,700
3 SET5013C2612E 0.15 -0.02 -11.77 223,421,400
4 SET5013P2612B 0.67 0.00 0.00 223,257,200
5 SET5013C2612I 0.71 - - 167,376,600
6 BGRIM13C2703A 0.50 0.17 51.52 79,840,800
7 KCE13C2704A 0.44 -0.12 -21.43 70,700,100
8 SAWAD13C2703A 0.44 0.07 18.92 53,847,600
9 BGRIM13P2703A 0.26 -0.11 -29.73 46,907,800
10 GPSC13C2703A 0.37 0.10 37.04 28,645,100
11 DELTA13C2705B 0.46 -0.08 -14.82 28,258,100
12 BGRIM13C2704A 0.78 0.26 50.00 26,112,100
13 GULF13C2703A 0.30 0.04 15.38 24,463,500
14 KCE13C2703T 1.06 -0.14 -11.67 21,323,100
15 DELTA13C2704A 0.22 -0.05 -18.52 21,113,500
16 DELTA13P2701A 0.89 0.06 7.23 20,477,300
17 AMATA13C2701A 0.03 0.00 0.00 20,462,900
18 CCET13C2704A 0.12 -0.02 -14.29 19,934,000
19 DELTA13C2702A 0.06 -0.02 -25.00 19,798,500
20 SPRC13C2703A 0.19 -0.03 -13.64 19,074,200
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 PTTEP13P2612A 0.02 0.01 100.00 680,100
2 WHAUP13C2612A 0.04 0.02 100.00 150,000
3 CPALL13C2702A 0.13 0.05 62.50 557,600
4 BGRIM13C2703A 0.50 0.17 51.52 79,840,800
5 BGRIM13C2704A 0.78 0.26 50.00 26,112,100
6 CPALL13C2701T 0.09 0.03 50.00 863,000
7 GPSC13C2612A 0.09 0.03 50.00 5,110,100
8 GUNKUL13C2612B 0.03 0.01 50.00 4,029,000
9 CPALL13C2703A 0.22 0.07 46.67 5,202,900
10 AAV13C2703A 0.10 0.03 42.86 2,372,800
11 TOP13P2701A 0.40 0.12 42.86 8,514,500
12 MTC13C2702A 0.11 0.03 37.50 2,014,400
13 GPSC13C2703A 0.37 0.10 37.04 28,645,100
14 PTTGC13P2703A 0.47 0.12 34.29 14,474,900
15 BGRIM13C2704T 0.48 0.12 33.33 15,560,400
16 GPSC13C2704T 0.26 0.06 30.00 10,083,000
17 MTC13C2703A 0.22 0.05 29.41 7,663,000
18 JMT13C2701T 0.19 0.04 26.67 815,200
19 AAV13C2705A 0.24 0.05 26.32 5,534,000
20 STA13P2702A 0.69 0.14 25.45 11,918,300
No Symbol Last High Low Swing%
1 PTTGC13C2612A - 0.12 0.06 100.00
2 TOP13C2612B - 0.06 0.03 100.00
3 PTTGC13C2703A - 0.19 0.12 58.33
4 BGRIM13C2703A - 0.50 0.32 56.25
5 STA13C2702A - 0.23 0.15 53.33
6 BGRIM13C2704A - 0.78 0.51 52.94
7 CCET13C2612A - 0.03 0.02 50.00
8 DELTA13C2701A - 0.03 0.02 50.00
9 GUNKUL13C2612B - 0.03 0.02 50.00
10 IVL13C2612A - 0.03 0.02 50.00
11 TOP13C2703A - 0.16 0.11 45.45
12 CRC13C2701A - 0.26 0.18 44.44
13 GPSC13C2612A - 0.10 0.07 42.86
14 PTTGC13C2704A - 0.17 0.12 41.67
15 BCP13C2702A - 0.07 0.05 40.00
16 DELTA13C2702A - 0.07 0.05 40.00
17 HANA13C2701A - 0.14 0.10 40.00
18 WHAUP13C2703A - 0.21 0.15 40.00
19 BGRIM13P2703A - 0.36 0.26 38.46
20 BGRIM13C2704T - 0.48 0.35 37.14

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-11-05 16:45:26 )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 CPALL 1,684,943,425 PTTEP -1,535,000,000
2 GULF 1,338,690,575 TOP -806,480,825
3 ADVANC 847,874,200 PTTGC -519,822,800
4 KBANK 667,560,100 KCE -218,650,975
5 GPSC 432,715,700 IVL -204,912,660
6 BGRIM 430,290,830 HANA -171,769,150
7 AOT 352,778,650 STA -111,554,560
8 BBL 337,153,450 CCET -105,080,020
9 TRUE 252,653,560 BCP -102,198,825
10 BDMS 237,040,650 CRC -73,032,825
11 BH 234,601,100 KGEN -72,858,398
12 PTT 233,091,425 HMPRO -68,157,540
13 MTC 224,539,650 PLANB -55,328,770
14 MINT 221,626,670 THAI -46,776,010
15 TTB 197,832,848 SCC -46,300,100
16 TIDLOR 188,375,280 COM7 -44,240,025
17 CPN 165,650,775 DELTA -43,656,300
18 GUNKUL 157,038,368 KTB -33,838,175
19 WHA 138,343,868 KTC -32,476,400
20 EGCO 116,569,600 TLI -31,390,950
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 GULF 62.50 1.50 1.78 DELTA 187.00 -8.00 -7.93
2 CPALL 46.25 2.25 1.61 PTTEP 142.00 -8.00 -2.52
3 ADVANC 342.00 4.00 0.95 PTT 39.00 -1.00 -2.25
4 AOT 61.25 0.75 0.85 PTTGC 41.00 -3.75 -1.34
5 TRUE 13.30 0.30 0.82 TOP 56.00 -4.50 -0.80
6 GPSC 53.00 3.50 0.78 CRC 30.75 -1.50 -0.72
7 KBANK 247.00 3.00 0.56 IVL 23.30 -1.40 -0.62
8 BGRIM 22.60 2.20 0.46 KCE 66.25 -4.00 -0.38
9 CPN 66.25 1.25 0.45 CCET 7.75 -0.35 -0.29
10 BAY 38.50 0.75 0.44 HANA 41.25 -3.00 -0.21
11 BDMS 20.10 0.30 0.38 BCP 43.50 -1.75 -0.20
12 MINT 21.50 0.80 0.36 STA 19.50 -1.60 -0.20
13 THAI 5.30 0.15 0.34 HMPRO 6.30 -0.15 -0.16
14 CPAXT 14.50 0.40 0.33 SPRC 13.20 -0.40 -0.14
15 AWC 3.32 0.12 0.31 IRPC 2.52 -0.08 -0.13
16 MTC 31.25 1.75 0.29 PLANB 8.45 -0.35 -0.13
17 BBL 184.50 1.50 0.23 SCC 243.00 -1.00 -0.10
18 BH 202.00 3.50 0.22 COM7 32.75 -0.50 -0.09
19 DIF 9.60 0.20 0.17 SCGP 27.00 -0.25 -0.09
20 KTC 36.00 0.75 0.15 BANPU 13.90 -0.20 -0.06
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BGRIM 22.60 2.20 10.78 2,359,935,220
2 GPSC 53.00 3.50 7.07 1,775,504,650
3 SJWD 11.00 0.70 6.80 122,206,470
4 AAV 0.80 0.05 6.67 76,229,953
5 MTC 31.25 1.75 5.93 1,599,580,325
6 STPI 5.70 0.30 5.56 103,019,445
7 CPALL 46.25 2.25 5.11 5,176,870,625
8 JMT 10.90 0.50 4.81 138,469,810
9 WHAUP 7.20 0.30 4.35 183,331,210
10 JMART 10.70 0.40 3.88 106,223,620
11 MINT 21.50 0.80 3.86 1,419,855,680
12 AWC 3.32 0.12 3.75 399,879,590
13 FORTH 14.00 0.50 3.70 27,631,700
14 TIDLOR 17.00 0.60 3.66 780,898,360
15 MOSHI 36.00 1.25 3.60 8,282,675
16 SAWAD 23.40 0.80 3.54 710,192,010
17 MAJOR 8.05 0.25 3.21 20,833,530
18 ITD 0.33 0.01 3.13 12,905,907
19 BYD 0.34 0.01 3.03 786,120
20 THAI 5.30 0.15 2.91 632,187,735
No Symbol Last Change %Chg Value
1 PTTGC 41.00 -3.75 -8.38 3,983,205,400
2 STA 19.50 -1.60 -7.58 498,049,440
3 TOP 56.00 -4.50 -7.44 3,167,183,225
4 HANA 41.25 -3.00 -6.78 1,366,331,650
5 KCE 66.25 -4.00 -5.69 2,833,145,650
6 IVL 23.30 -1.40 -5.67 1,331,673,760
7 PTTEP 142.00 -8.00 -5.33 5,280,691,350
8 CRC 30.75 -1.50 -4.65 446,969,950
9 CCET 7.75 -0.35 -4.32 600,890,510
10 DELTA 187.00 -8.00 -4.10 4,323,065,250
11 NEX 0.72 -0.03 -4.00 5,860,145
12 PLANB 8.45 -0.35 -3.98 232,742,575
13 BCP 43.50 -1.75 -3.87 773,364,025
14 IRPC 2.52 -0.08 -3.08 185,616,408
15 SPRC 13.20 -0.40 -2.94 736,081,310
16 PTT 39.00 -1.00 -2.50 4,112,916,625
17 HMPRO 6.30 -0.15 -2.33 667,757,310
18 PSL 8.80 -0.20 -2.22 62,011,710
19 BLAND 0.50 -0.01 -1.96 2,211,134
20 TVO 28.50 -0.50 -1.72 18,111,050

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-11-05

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 122,888 124,091 -1,203 -33,965 -58,574
สถาบัน 22,744 22,689 55 16,638 23,580
รายย่อย 47,166 46,018 1,148 17,327 34,994

ซื้อขายรวม 192,798 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
05/11/2026 1,018.30 0.20 162,263
04/11/2026 1,018.10 0.60 205,992
03/11/2026 1,017.50 - 157,455
02/11/2026 1,026.60 - 139,037
30/10/2026 1,032.50 - 167,097
29/10/2026 1,047.60 - 148,099
28/10/2026 1,062.20 - 108,341
27/10/2026 1,065.90 - 122,223
26/10/2026 1,067.20 13.60 146,738

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

live news
cl1
cl2

Ranking ( 2026-11-05 16:45:26 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 GULF 62.50 1.50 2.46 5,286,421,725
2 PTTEP 142.00 -8.00 -5.33 5,280,691,350
3 CPALL 46.25 2.25 5.11 5,176,870,625
4 DELTA 187.00 -8.00 -4.10 4,323,065,250
5 PTT 39.00 -1.00 -2.50 4,112,916,625
6 PTTGC 41.00 -3.75 -8.38 3,983,205,400
7 TOP 56.00 -4.50 -7.44 3,167,183,225
8 KCE 66.25 -4.00 -5.69 2,833,145,650
9 KBANK 247.00 3.00 1.23 2,544,593,000
10 BGRIM 22.60 2.20 10.78 2,359,935,220
11 ADVANC 342.00 4.00 1.18 2,298,749,800
12 KTB 43.25 0.00 0.00 2,295,697,350
13 BDMS 20.10 0.30 1.52 2,103,276,180
14 TRUE 13.30 0.30 2.31 2,072,974,050
15 AOT 61.25 0.75 1.24 1,834,401,500
16 GPSC 53.00 3.50 7.07 1,775,504,650
17 MTC 31.25 1.75 5.93 1,599,580,325
18 BBL 184.50 1.50 0.82 1,431,107,250
19 MINT 21.50 0.80 3.86 1,419,855,680
20 HANA 41.25 -3.00 -6.78 1,366,331,650
No Symbol Last Change %Chg Value
1 ABM 1.07 0.14 15.05 17,223,086
2 TNDT 0.31 0.04 14.81 721,058
3 BGRIM 22.60 2.20 10.78 2,359,935,220
4 GPSC 53.00 3.50 7.07 1,775,504,650
5 SJWD 11.00 0.70 6.80 122,206,470
6 AAV 0.80 0.05 6.67 76,229,953
7 THE 0.80 0.05 6.67 851,677
8 MTC 31.25 1.75 5.93 1,599,580,325
9 TSE 1.10 0.06 5.77 32,632,983
10 STPI 5.70 0.30 5.56 103,019,445
11 CPALL 46.25 2.25 5.11 5,176,870,625
12 BE8 4.56 0.22 5.07 1,644,110
13 JMT 10.90 0.50 4.81 138,469,810
14 III 4.70 0.20 4.44 21,089,972
15 WHAUP 7.20 0.30 4.35 183,331,210
16 AH 15.10 0.60 4.14 2,901,660
17 SVOA 2.02 0.08 4.12 3,626,904
18 XPG 0.52 0.02 4.00 22,825,182
19 KGEN 1.60 0.06 3.90 108,455,037
20 JMART 10.70 0.40 3.88 106,223,620
No Symbol Last Change %Chg Value
1 UMI 0.59 -0.25 -29.76 594,875
2 MONO 0.29 -0.03 -9.38 5,296,237
3 TEKA 1.66 -0.16 -8.79 1,126,634
4 PTTGC 41.00 -3.75 -8.38 3,983,205,400
5 SAMCO 0.69 -0.06 -8.00 631,223
6 STA 19.50 -1.60 -7.58 498,049,440
7 TOP 56.00 -4.50 -7.44 3,167,183,225
8 HANA 41.25 -3.00 -6.78 1,366,331,650
9 MGI 3.34 -0.24 -6.70 1,891,454
10 BBGI 6.15 -0.40 -6.11 58,702,895
11 KCE 66.25 -4.00 -5.69 2,833,145,650
12 IVL 23.30 -1.40 -5.67 1,331,673,760
13 KSL 1.58 -0.09 -5.39 4,107,789
14 PTTEP 142.00 -8.00 -5.33 5,280,691,350
15 AJ 2.40 -0.12 -4.76 1,929,144
16 CRC 30.75 -1.50 -4.65 446,969,950
17 PLANET 0.44 -0.02 -4.35 308,892
18 CCET 7.75 -0.35 -4.32 600,890,510
19 BRI 1.14 -0.05 -4.20 886,862
20 DELTA 187.00 -8.00 -4.10 4,323,065,250
No Symbol High Low %Chg Value
1 UMI 0.87 0.59 47.46 594,875
2 ABM 1.10 0.93 15.89 17,223,086
3 SAMCO 0.75 0.67 11.59 631,223
4 THE 0.82 0.73 11.25 851,677
5 SR 0.50 0.45 10.87 1,165,524
6 MONO 0.31 0.28 10.34 5,296,237
7 MGI 3.64 3.30 10.18 1,891,454
8 BGRIM 22.60 20.30 10.18 2,359,935,220
9 PTTGC 44.25 40.25 9.76 3,983,205,400
10 THRE 0.44 0.40 9.52 6,895,656
11 PLANET 0.48 0.44 9.09 308,892
12 CHASE 0.47 0.43 8.89 821,077
13 KGEN 1.60 1.46 8.75 108,455,037
14 STA 21.00 19.30 8.72 498,049,440
15 HPT 0.24 0.22 8.70 362,876
16 SJWD 11.10 10.20 8.18 122,206,470
17 BBGI 6.50 6.00 8.13 58,702,895
18 TEKA 1.78 1.65 7.83 1,126,634
19 XPG 0.55 0.51 7.69 22,825,182
20 STPI 5.70 5.30 7.02 103,019,445
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ