Index ( 16/03/2026 4:47:20 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,405.02 -4.33 1,418.67 9.32 1,403.31 -6.04
SET50 933.25 -3.25 942.30 5.80 931.58 -4.92
S50H26 932.00 -3.40 942.90 7.50 928.00 -7.40
SET100 1,992.77 -7.91 2,012.25 11.57 1,989.43 -11.25
MAI 217.80 -0.26 218.72 0.66 217.33 -0.73

DW13 ( 16/03/2026 4:47:20 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2606I 0.47 -0.03 -6.00 311,949,800
2 SET5013P2606H 0.43 -0.02 -4.44 157,026,200
3 SET5013P2606I 0.59 -0.02 -3.28 106,405,900
4 SET5013C2606A 0.52 -0.04 -7.14 101,541,900
5 SET5013P2606K 0.80 -0.02 -2.44 98,937,400
6 PTTEP13C2608B 0.52 -0.03 -5.45 45,476,600
7 KCE13C2607A 0.56 0.18 47.37 45,410,900
8 KCE13C2606A 0.31 0.10 47.62 34,263,900
9 BH13C2608A 0.15 -0.01 -6.25 27,887,900
10 DELTA13C2607B 0.55 0.02 3.77 24,944,500
11 PTTGC13C2607A 0.29 0.01 3.57 22,544,100
12 DELTA13C2607A 0.45 0.01 2.27 20,928,900
13 IVL13C2608A 0.40 0.00 18,869,000
14 AAV13C2607A 0.12 -0.04 -25.00 18,415,200
15 IVL13C2607A 0.17 0.01 6.25 18,003,100
16 SPRC13C2607A 0.28 -0.19 -40.43 16,771,700
17 MINT13C2608A 0.35 0.03 9.38 15,488,000
18 SPRC13C2608A 0.22 -0.14 -38.89 14,068,000
19 IRPC13C2608A 0.21 -0.02 -8.70 14,064,900
20 IRPC13C2701T 0.28 -0.01 -3.45 13,885,100
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 HANA13C2604A 0.18 0.06 50.00 305,300
2 KCE13C2606A 0.31 0.10 47.62 34,263,900
3 KCE13C2607A 0.56 0.18 47.37 45,410,900
4 HANA13C2607A 1.39 0.24 20.87 637,500
5 HANA13C2608C 0.29 0.05 20.83 5,265,600
6 HANA13C2608B 0.60 0.10 20.00 4,505,100
7 HANA13C2608A 1.03 0.17 19.77 11,664,300
8 STA13C2605A 0.44 0.07 18.92 1,319,400
9 ADVANC13C2608B 0.25 0.03 13.64 8,817,200
10 ADVANC13C2608A 0.17 0.02 13.33 6,842,100
11 STA13C2608A 0.44 0.05 12.82 11,915,900
12 COM713C2608A 0.18 0.02 12.50 3,306,800
13 TOP13P2608A 0.74 0.08 12.12 2,952,400
14 M13C2608A 0.10 0.01 11.11 2,486,000
15 IVL13C2605A 0.33 0.03 10.00 12,256,600
16 OR13C2608A 0.11 0.01 10.00 11,032,600
17 ADVANC13C2608C 0.45 0.04 9.76 3,353,100
18 PRM13C2608A 0.23 0.02 9.52 6,644,400
19 ADVANC13C2607A 0.58 0.05 9.43 11,994,700
20 MINT13C2608A 0.35 0.03 9.38 15,488,000
No Symbol Last High Low Swing%
1 HANA13C2604A 0.18 0.18 0.11 63.64
2 SPRC13C2604A 0.08 0.12 0.08 50.00
3 SPRC13C2608A 0.22 0.33 0.22 50.00
4 KCE13C2606A 0.31 0.31 0.21 47.62
5 HANA13P2607A 0.11 0.16 0.11 45.45
6 IRPC13C2604A 0.10 0.13 0.09 44.44
7 KCE13C2607A 0.56 0.56 0.39 43.59
8 EA13C2605A 0.03 0.04 0.03 33.33
9 ADVANC13C2604A 0.44 0.44 0.33 33.33
10 EA13C2607A 0.11 0.14 0.11 27.27
11 BH13C2605A 0.16 0.19 0.15 26.67
12 MINT13P2606A 0.32 0.39 0.31 25.81
13 BANPU13C2608A 0.16 0.20 0.16 25.00
14 CBG13C2607A 0.04 0.05 0.04 25.00
15 MINT13C2607A 0.10 0.10 0.08 25.00
16 MTC13C2605A 0.04 0.05 0.04 25.00
17 PTG13C2607A 0.24 0.30 0.24 25.00
18 TOA13C2605A 0.04 0.05 0.04 25.00
19 VGI13C2607A 0.08 0.10 0.08 25.00
20 TOP13C2608A 0.25 0.31 0.25 24.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 16/03/2026 4:47:20 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 KBANK 185.00 -4.00 -2.12 4,363,366,200
2 PTT 33.50 -0.75 -2.19 3,160,055,300
3 ADVANC 370.00 7.00 1.93 2,721,280,700
4 PTTEP 145.50 -1.00 -0.68 2,551,212,150
5 DELTA 258.00 3.00 1.18 2,504,549,700
6 GULF 55.75 -0.50 -0.89 2,197,219,300
7 KTB 34.00 -0.25 -0.73 2,040,153,075
8 AOT 48.25 -0.75 -1.53 1,917,642,375
9 TRUE 13.40 0.10 0.75 1,788,441,370
10 CPALL 46.00 -0.50 -1.08 1,540,712,800
11 SCB 143.00 -1.00 -0.69 1,196,707,000
12 KCE 21.70 1.80 9.05 1,131,157,610
13 BH 176.50 -0.50 -0.28 1,079,511,000
14 BBL 164.50 -3.00 -1.79 1,070,234,650
15 MINT 22.90 0.80 3.62 1,027,562,040
16 TOP 46.25 -2.00 -4.15 909,550,075
17 PTTGC 28.75 0.50 1.77 874,839,025
18 BDMS 18.80 0.00 0.00 734,356,440
19 HANA 25.50 0.80 3.24 706,061,640
20 SCC 175.00 -1.50 -0.85 643,876,950
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BIOTEC 0.24 0.06 33.33 10,591,651
2 NRF 0.25 0.06 31.58 439,842
3 TPLAS 1.25 0.23 22.55 12,182,846
4 TSE 0.49 0.08 19.51 10,190,616
5 APO 2.46 0.34 16.04 28,205,114
6 AJ 2.82 0.36 14.63 171,939,658
7 PPM 1.42 0.18 14.52 569,285
8 TAE 0.78 0.09 13.04 8,985,051
9 CFRESH 0.79 0.08 11.27 3,069,714
10 UVAN 16.80 1.70 11.26 76,809,080
11 UBE 0.61 0.06 10.91 94,023,603
12 MBAX 1.77 0.17 10.63 1,188,263
13 GGC 3.34 0.32 10.60 1,903,588
14 CMO 0.88 0.08 10.00 14,682,794
15 AIE 1.27 0.11 9.48 26,749,171
16 KCE 21.70 1.80 9.05 1,131,157,610
17 PTL 10.40 0.85 8.90 71,091,400
18 KASET 0.62 0.05 8.77 1,781,780
19 TNPC 0.88 0.07 8.64 10,508,941
20 PSTC 0.27 0.02 8.00 2,508,013
No Symbol Last Change %Chg Value
1 NPK 13.70 -2.30 -14.38 429,770
2 SPRC 6.95 -0.95 -12.03 609,554,180
3 THCOM 11.00 -1.40 -11.29 463,446,160
4 STECON 11.50 -1.00 -8.00 489,103,090
5 STX 1.00 -0.07 -6.54 2,512,345
6 AMARC 3.38 -0.22 -6.11 15,982,320
7 SECURE 11.70 -0.70 -5.65 4,887,290
8 BWG 0.34 -0.02 -5.56 29,682,563
9 GLOBAL 6.25 -0.35 -5.30 51,259,685
10 MASTER 9.15 -0.50 -5.18 6,294,220
11 SNP 9.05 -0.45 -4.74 1,221,675
12 BBIK 19.10 -0.90 -4.50 47,248,600
13 PMC 0.85 -0.04 -4.49 693,148
14 CPAXT 15.20 -0.70 -4.40 638,670,920
15 JTS 55.00 -2.50 -4.35 76,569,450
16 PLANB 3.96 -0.18 -4.35 152,756,286
17 CKP 2.24 -0.10 -4.27 17,338,442
18 TOP 46.25 -2.00 -4.15 909,550,075
19 BANPU 5.85 -0.25 -4.10 525,368,590
20 DV8 4.00 -0.16 -3.85 1,670,554
No Symbol High Low %Chg Value
1 CMO 1.01 0.78 26.14 14,682,794
2 BIOTEC 0.24 0.18 25.00 10,591,651
3 NRF 0.25 0.19 24.00 439,842
4 TSE 0.51 0.40 22.45 10,190,616
5 TPCH 2.42 1.98 20.95 37,572,764
6 TAE 0.88 0.72 20.51 8,985,051
7 CFRESH 0.87 0.71 20.25 3,069,714
8 AJ 3.10 2.58 18.44 171,939,658
9 NPK 15.90 13.40 18.25 429,770
10 TNPC 0.97 0.81 18.18 10,508,941
11 UREKA 0.32 0.27 17.24 4,041,697
12 UBE 0.66 0.56 16.39 94,023,603
13 THCOM 12.70 10.90 16.36 463,446,160
14 PLUS 1.50 1.31 13.29 4,822,913
15 KASET 0.65 0.57 12.90 1,781,780
16 TPLAS 1.31 1.15 12.80 12,182,846
17 PPM 1.42 1.24 12.68 569,285
18 MBAX 1.86 1.64 12.43 1,188,263
19 INOX 0.44 0.39 12.20 2,731,660
20 APO 2.46 2.18 11.38 28,205,114

Ranking Heat Map

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 31,530.44 36,400.46 -4,870.02 -33,506.72 25,319.63
สถาบัน 4,406.81 2,727.46 1,679.35 2,503.86 -42,568.57
โบรกเกอร์ 3,733.18 4,536.54 -803.36 -15,954.48 658.49
รายย่อย 20,774.16 16,780.14 3,994.02 46,957.35 16,590.44
Date SET Change Value
16/03/2026 1,405.02 -4.33 52,542,595
13/03/2026 1,409.35 -20.45 60,444,591
12/03/2026 1,429.80 22.46 64,496,479
11/03/2026 1,407.34 1.58 66,700,424
10/03/2026 1,405.76 22.79 68,215,528
09/03/2026 1,382.97 -27.40 94,274,291
06/03/2026 1,410.37 -6.92 62,899,087
05/03/2026 1,417.29 32.68 106,582,208
04/03/2026 1,384.61 -81.90 159,372,016
02/03/2026 1,466.51 -61.75 113,077,794

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 16/03/2026 4:47:20 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,405.02 -4.33 1,418.67 9.32 1,403.31 -6.04
SET50 933.25 -3.25 942.30 5.80 931.58 -4.92
S50H26 932.00 -3.40 942.90 7.50 928.00 -7.40
SET100 1,992.77 -7.91 2,012.25 11.57 1,989.43 -11.25
MAI 217.80 -0.26 218.72 0.66 217.33 -0.73

DW13 ( 16/03/2026 4:47:20 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2606I 0.47 -0.03 -6.00 311,949,800
2 SET5013P2606H 0.43 -0.02 -4.44 157,026,200
3 SET5013P2606I 0.59 -0.02 -3.28 106,405,900
4 SET5013C2606A 0.52 -0.04 -7.14 101,541,900
5 SET5013P2606K 0.80 -0.02 -2.44 98,937,400
6 PTTEP13C2608B 0.52 -0.03 -5.45 45,476,600
7 KCE13C2607A 0.56 0.18 47.37 45,410,900
8 KCE13C2606A 0.31 0.10 47.62 34,263,900
9 BH13C2608A 0.15 -0.01 -6.25 27,887,900
10 DELTA13C2607B 0.55 0.02 3.77 24,944,500
11 PTTGC13C2607A 0.29 0.01 3.57 22,544,100
12 DELTA13C2607A 0.45 0.01 2.27 20,928,900
13 IVL13C2608A 0.40 0.00 18,869,000
14 AAV13C2607A 0.12 -0.04 -25.00 18,415,200
15 IVL13C2607A 0.17 0.01 6.25 18,003,100
16 SPRC13C2607A 0.28 -0.19 -40.43 16,771,700
17 MINT13C2608A 0.35 0.03 9.38 15,488,000
18 SPRC13C2608A 0.22 -0.14 -38.89 14,068,000
19 IRPC13C2608A 0.21 -0.02 -8.70 14,064,900
20 IRPC13C2701T 0.28 -0.01 -3.45 13,885,100
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 HANA13C2604A 0.18 0.06 50.00 305,300
2 KCE13C2606A 0.31 0.10 47.62 34,263,900
3 KCE13C2607A 0.56 0.18 47.37 45,410,900
4 HANA13C2607A 1.39 0.24 20.87 637,500
5 HANA13C2608C 0.29 0.05 20.83 5,265,600
6 HANA13C2608B 0.60 0.10 20.00 4,505,100
7 HANA13C2608A 1.03 0.17 19.77 11,664,300
8 STA13C2605A 0.44 0.07 18.92 1,319,400
9 ADVANC13C2608B 0.25 0.03 13.64 8,817,200
10 ADVANC13C2608A 0.17 0.02 13.33 6,842,100
11 STA13C2608A 0.44 0.05 12.82 11,915,900
12 COM713C2608A 0.18 0.02 12.50 3,306,800
13 TOP13P2608A 0.74 0.08 12.12 2,952,400
14 M13C2608A 0.10 0.01 11.11 2,486,000
15 IVL13C2605A 0.33 0.03 10.00 12,256,600
16 OR13C2608A 0.11 0.01 10.00 11,032,600
17 ADVANC13C2608C 0.45 0.04 9.76 3,353,100
18 PRM13C2608A 0.23 0.02 9.52 6,644,400
19 ADVANC13C2607A 0.58 0.05 9.43 11,994,700
20 MINT13C2608A 0.35 0.03 9.38 15,488,000
No Symbol Last High Low Swing%
1 HANA13C2604A 0.18 0.18 0.11 63.64
2 SPRC13C2604A 0.08 0.12 0.08 50.00
3 SPRC13C2608A 0.22 0.33 0.22 50.00
4 KCE13C2606A 0.31 0.31 0.21 47.62
5 HANA13P2607A 0.11 0.16 0.11 45.45
6 IRPC13C2604A 0.10 0.13 0.09 44.44
7 KCE13C2607A 0.56 0.56 0.39 43.59
8 EA13C2605A 0.03 0.04 0.03 33.33
9 ADVANC13C2604A 0.44 0.44 0.33 33.33
10 EA13C2607A 0.11 0.14 0.11 27.27
11 BH13C2605A 0.16 0.19 0.15 26.67
12 MINT13P2606A 0.32 0.39 0.31 25.81
13 BANPU13C2608A 0.16 0.20 0.16 25.00
14 CBG13C2607A 0.04 0.05 0.04 25.00
15 MINT13C2607A 0.10 0.10 0.08 25.00
16 MTC13C2605A 0.04 0.05 0.04 25.00
17 PTG13C2607A 0.24 0.30 0.24 25.00
18 TOA13C2605A 0.04 0.05 0.04 25.00
19 VGI13C2607A 0.08 0.10 0.08 25.00
20 TOP13C2608A 0.25 0.31 0.25 24.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 16/03/2026 4:47:20 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 PTTEP 377,171,200 KBANK -1,695,890,350
2 KCE 276,468,380 PTT -1,566,876,325
3 PTTGC 196,442,400 KTB -658,561,050
4 HANA 138,483,150 BBL -419,561,350
5 ADVANC 130,087,600 SCB -264,427,350
6 CPALL 117,476,900 TISCO -211,165,300
7 GULF 104,195,325 TOP -182,537,325
8 BDMS 65,232,600 TTB -166,957,726
9 BCP 51,260,125 AOT -124,704,600
10 STA 44,636,560 BANPU -98,173,595
11 COM7 33,248,550 CPF -94,807,480
12 TFG 29,702,755 STECON -88,219,590
13 WHA 26,538,360 TRUE -77,637,040
14 UBE 22,788,170 DIF -57,247,470
15 RCL 21,705,575 CPAXT -55,523,570
16 UVAN 20,626,380 KTC -49,015,100
17 IVL 16,376,790 MBK -41,928,600
18 MINT 15,215,950 TCAP -41,392,800
19 PR9 12,716,380 OSP -40,322,610
20 TEGH 11,858,572 BH -39,747,850
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 DELTA 258.00 3.00 3.00 PTT 33.50 -0.75 -1.72
2 ADVANC 370.00 7.00 1.67 AOT 48.25 -0.75 -0.86
3 MINT 22.90 0.80 0.36 KBANK 185.00 -4.00 -0.76
4 TRUE 13.40 0.10 0.28 GULF 55.75 -0.50 -0.60
5 PTTGC 28.75 0.50 0.18 CPAXT 15.20 -0.70 -0.59
6 IVL 20.10 0.40 0.18 BBL 164.50 -3.00 -0.46
7 CPN 64.75 0.50 0.18 CPALL 46.00 -0.50 -0.36
8 KCE 21.70 1.80 0.17 TOP 46.25 -2.00 -0.36
9 UVAN 16.80 1.70 0.13 THAI 6.05 -0.15 -0.34
10 TLI 10.20 0.10 0.09 SPRC 6.95 -0.95 -0.33
11 STA 16.10 0.60 0.07 PTTEP 145.50 -1.00 -0.32
12 PTL 10.40 0.85 0.06 TTB 2.22 -0.04 -0.31
13 HANA 25.50 0.80 0.06 KTB 34.00 -0.25 -0.28
14 TFG 6.85 0.10 0.05 SCB 143.00 -1.00 -0.27
15 PRM 7.55 0.20 0.04 BANPU 5.85 -0.25 -0.20
16 RAM 18.60 0.40 0.04 HMPRO 6.15 -0.15 -0.16
17 COM7 23.90 0.20 0.04 GLOBAL 6.25 -0.35 -0.15
18 STGT 9.60 0.15 0.03 SCC 175.00 -1.50 -0.14
19 RCL 30.00 0.50 0.03 JTS 55.00 -2.50 -0.14
20 CENTEL 33.00 0.25 0.03 CPF 18.70 -0.20 -0.13
No Symbol Last Change %Chg Value
1 KCE 21.70 1.80 9.05 1,131,157,610
2 STA 16.10 0.60 3.87 324,479,350
3 MINT 22.90 0.80 3.62 1,027,562,040
4 HANA 25.50 0.80 3.24 706,061,640
5 BEAUTY 0.36 0.01 2.86 6,062,478
6 RBF 3.70 0.10 2.78 15,246,566
7 PRM 7.55 0.20 2.72 64,013,310
8 IVL 20.10 0.40 2.03 473,228,570
9 ADVANC 370.00 7.00 1.93 2,721,280,700
10 PTTGC 28.75 0.50 1.77 874,839,025
11 RCL 30.00 0.50 1.69 90,698,775
12 ERW 2.56 0.04 1.59 69,849,858
13 STGT 9.60 0.15 1.59 43,429,410
14 MOSHI 33.50 0.50 1.52 32,226,075
15 AURA 13.60 0.20 1.49 35,407,530
16 PSL 6.85 0.10 1.48 30,779,910
17 DELTA 258.00 3.00 1.18 2,504,549,700
18 M 19.20 0.20 1.05 98,360,920
19 BEC 2.02 0.02 1.00 750,722
20 BCH 10.20 0.10 0.99 83,038,680
No Symbol Last Change %Chg Value
1 SPRC 6.95 -0.95 -12.03 609,554,180
2 THCOM 11.00 -1.40 -11.29 463,446,160
3 GLOBAL 6.25 -0.35 -5.30 51,259,685
4 PLANB 3.96 -0.18 -4.35 152,756,286
5 CKP 2.24 -0.10 -4.27 17,338,442
6 TOP 46.25 -2.00 -4.15 909,550,075
7 BANPU 5.85 -0.25 -4.10 525,368,590
8 STPI 4.20 -0.16 -3.67 40,821,234
9 BA 13.40 -0.50 -3.60 82,634,540
10 AAV 1.09 -0.04 -3.54 102,361,928
11 VGI 0.88 -0.03 -3.30 138,875,327
12 JAS 1.21 -0.04 -3.20 37,006,935
13 EASTW 2.50 -0.08 -3.10 1,157,428
14 TPIPL 0.70 -0.02 -2.78 6,626,767
15 GUNKUL 2.18 -0.06 -2.68 52,527,432
16 SAMART 5.45 -0.15 -2.68 8,614,355
17 ORI 1.85 -0.05 -2.63 2,666,151
18 CK 15.10 -0.40 -2.58 67,917,380
19 DOHOME 3.22 -0.08 -2.42 30,736,284
20 BLAND 0.41 -0.01 -2.38 4,738,524

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 103,739 121,497 -17,758 -66,567 -1,606
สถาบัน 32,890 24,117 8,773 65,106 9,548
รายย่อย 89,321 80,336 8,985 1,461 -7,942

ซื้อขายรวม 225,950 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
16/03/2026 932.00 -3.40 120,959
13/03/2026 935.40 -14.70 195,835
12/03/2026 950.10 19.40 199,723
11/03/2026 930.70 -0.20 172,090
10/03/2026 930.90 11.80 190,231
09/03/2026 919.10 -10.40 284,689
06/03/2026 929.50 -11.20 200,376
05/03/2026 940.70 23.50 332,387
04/03/2026 917.20 -59.00 497,265
02/03/2026 976.20 -37.50 245,152

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

cl1
cl2

Ranking ( 16/03/2026 4:47:20 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 KBANK 185.00 -4.00 -2.12 4,363,366,200
2 PTT 33.50 -0.75 -2.19 3,160,055,300
3 ADVANC 370.00 7.00 1.93 2,721,280,700
4 PTTEP 145.50 -1.00 -0.68 2,551,212,150
5 DELTA 258.00 3.00 1.18 2,504,549,700
6 GULF 55.75 -0.50 -0.89 2,197,219,300
7 KTB 34.00 -0.25 -0.73 2,040,153,075
8 AOT 48.25 -0.75 -1.53 1,917,642,375
9 TRUE 13.40 0.10 0.75 1,788,441,370
10 CPALL 46.00 -0.50 -1.08 1,540,712,800
11 SCB 143.00 -1.00 -0.69 1,196,707,000
12 KCE 21.70 1.80 9.05 1,131,157,610
13 BH 176.50 -0.50 -0.28 1,079,511,000
14 BBL 164.50 -3.00 -1.79 1,070,234,650
15 MINT 22.90 0.80 3.62 1,027,562,040
16 TOP 46.25 -2.00 -4.15 909,550,075
17 PTTGC 28.75 0.50 1.77 874,839,025
18 BDMS 18.80 0.00 0.00 734,356,440
19 HANA 25.50 0.80 3.24 706,061,640
20 SCC 175.00 -1.50 -0.85 643,876,950
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BIOTEC 0.24 0.06 33.33 10,591,651
2 NRF 0.25 0.06 31.58 439,842
3 TPLAS 1.25 0.23 22.55 12,182,846
4 TSE 0.49 0.08 19.51 10,190,616
5 APO 2.46 0.34 16.04 28,205,114
6 AJ 2.82 0.36 14.63 171,939,658
7 PPM 1.42 0.18 14.52 569,285
8 TAE 0.78 0.09 13.04 8,985,051
9 CFRESH 0.79 0.08 11.27 3,069,714
10 UVAN 16.80 1.70 11.26 76,809,080
11 UBE 0.61 0.06 10.91 94,023,603
12 MBAX 1.77 0.17 10.63 1,188,263
13 GGC 3.34 0.32 10.60 1,903,588
14 CMO 0.88 0.08 10.00 14,682,794
15 AIE 1.27 0.11 9.48 26,749,171
16 KCE 21.70 1.80 9.05 1,131,157,610
17 PTL 10.40 0.85 8.90 71,091,400
18 KASET 0.62 0.05 8.77 1,781,780
19 TNPC 0.88 0.07 8.64 10,508,941
20 PSTC 0.27 0.02 8.00 2,508,013
No Symbol Last Change %Chg Value
1 NPK 13.70 -2.30 -14.38 429,770
2 SPRC 6.95 -0.95 -12.03 609,554,180
3 THCOM 11.00 -1.40 -11.29 463,446,160
4 STECON 11.50 -1.00 -8.00 489,103,090
5 STX 1.00 -0.07 -6.54 2,512,345
6 AMARC 3.38 -0.22 -6.11 15,982,320
7 SECURE 11.70 -0.70 -5.65 4,887,290
8 BWG 0.34 -0.02 -5.56 29,682,563
9 GLOBAL 6.25 -0.35 -5.30 51,259,685
10 MASTER 9.15 -0.50 -5.18 6,294,220
11 SNP 9.05 -0.45 -4.74 1,221,675
12 BBIK 19.10 -0.90 -4.50 47,248,600
13 PMC 0.85 -0.04 -4.49 693,148
14 CPAXT 15.20 -0.70 -4.40 638,670,920
15 JTS 55.00 -2.50 -4.35 76,569,450
16 PLANB 3.96 -0.18 -4.35 152,756,286
17 CKP 2.24 -0.10 -4.27 17,338,442
18 TOP 46.25 -2.00 -4.15 909,550,075
19 BANPU 5.85 -0.25 -4.10 525,368,590
20 DV8 4.00 -0.16 -3.85 1,670,554
No Symbol High Low %Chg Value
1 CMO 1.01 0.78 26.14 14,682,794
2 BIOTEC 0.24 0.18 25.00 10,591,651
3 NRF 0.25 0.19 24.00 439,842
4 TSE 0.51 0.40 22.45 10,190,616
5 TPCH 2.42 1.98 20.95 37,572,764
6 TAE 0.88 0.72 20.51 8,985,051
7 CFRESH 0.87 0.71 20.25 3,069,714
8 AJ 3.10 2.58 18.44 171,939,658
9 NPK 15.90 13.40 18.25 429,770
10 TNPC 0.97 0.81 18.18 10,508,941
11 UREKA 0.32 0.27 17.24 4,041,697
12 UBE 0.66 0.56 16.39 94,023,603
13 THCOM 12.70 10.90 16.36 463,446,160
14 PLUS 1.50 1.31 13.29 4,822,913
15 KASET 0.65 0.57 12.90 1,781,780
16 TPLAS 1.31 1.15 12.80 12,182,846
17 PPM 1.42 1.24 12.68 569,285
18 MBAX 1.86 1.64 12.43 1,188,263
19 INOX 0.44 0.39 12.20 2,731,660
20 APO 2.46 2.18 11.38 28,205,114
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ