Index ( 18/02/2026 4:57:14 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,466.67 | 6.99 | 1,470.83 | 11.15 | 1,456.90 | -2.78 |
| SET50 | 986.32 | 3.39 | 989.62 | 6.69 | 979.46 | -3.47 |
| S50H26 | 976.00 | 1.10 | 980.20 | 155.30 | 972.30 | 147.40 |
| SET100 | 2,108.53 | 8.88 | 2,114.22 | 14.57 | 2,093.29 | -6.36 |
| MAI | 225.32 | 2.21 | 225.94 | 2.83 | 223.67 | 0.56 |
DW13 ( 18/02/2026 4:57:14 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606C | 0.66 | -0.01 | -1.49 | 466,213,500 |
| 2 | SET5013P2606D | 0.69 | -0.02 | -2.82 | 323,171,500 |
| 3 | SET5013P2606B | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 134,506,800 |
| 4 | SET5013P2606C | 0.46 | -0.02 | -4.17 | 100,159,400 |
| 5 | SET5013C2606D | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 95,604,400 |
| 6 | GULF13C2608A | 0.54 | -0.06 | -10.00 | 52,393,200 |
| 7 | DELTA13C2605A | 0.40 | -0.02 | -4.76 | 44,675,000 |
| 8 | M13C2605A | 0.51 | 0.14 | 37.84 | 38,189,600 |
| 9 | BGRIM13C2605A | 0.19 | 0.01 | 5.56 | 36,606,900 |
| 10 | AMATA13C2608A | 0.45 | 0.07 | 18.42 | 34,311,800 |
| 11 | VGI13C2608A | 0.39 | 0.02 | 5.41 | 31,524,700 |
| 12 | TU13C2607A | 0.18 | 0.01 | 5.88 | 30,395,400 |
| 13 | M13C2604B | 0.12 | 0.07 | 140.00 | 25,081,000 |
| 14 | PLANB13C2608A | 0.71 | 0.07 | 10.94 | 24,432,600 |
| 15 | EA13C2607B | 0.30 | -0.01 | -3.23 | 21,984,300 |
| 16 | OR13C2605A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 21,728,700 |
| 17 | JMART13C2605A | 0.37 | 0.06 | 19.35 | 21,611,000 |
| 18 | ITC13C2608A | 0.45 | -0.02 | -4.26 | 21,499,300 |
| 19 | PTTGC13C2607A | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 20,782,900 |
| 20 | KCE13C2607A | 0.41 | -0.01 | -2.38 | 20,517,300 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M13C2604B | 0.12 | 0.07 | 140.00 | 25,081,000 |
| 2 | GLOBAL13C2604A | 0.27 | 0.08 | 42.11 | 7,204,700 |
| 3 | TTB13C2607A | 0.14 | 0.04 | 40.00 | 9,890,500 |
| 4 | VGI13C2604A | 0.07 | 0.02 | 40.00 | 3,231,600 |
| 5 | M13C2605A | 0.51 | 0.14 | 37.84 | 38,189,600 |
| 6 | CPALL13C2604A | 0.19 | 0.05 | 35.71 | 5,261,500 |
| 7 | AMATA13C2604A | 0.37 | 0.09 | 32.14 | 345,000 |
| 8 | PLANB13C2603A | 0.19 | 0.04 | 26.67 | 4,238,400 |
| 9 | TCAP13C2605A | 0.29 | 0.06 | 26.09 | 4,014,300 |
| 10 | BTS13C2604A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 106,000 |
| 11 | DOHOME13C2604A | 0.20 | 0.04 | 25.00 | 9,466,900 |
| 12 | TIDLOR13C2604A | 0.11 | 0.02 | 22.22 | 3,086,700 |
| 13 | SAWAD13C2607A | 0.35 | 0.06 | 20.69 | 14,972,000 |
| 14 | TFG13C2606A | 0.30 | 0.05 | 20.00 | 5,466,100 |
| 15 | JMART13C2605A | 0.37 | 0.06 | 19.35 | 21,611,000 |
| 16 | SIRI13C2605A | 0.31 | 0.05 | 19.23 | 3,675,800 |
| 17 | TIDLOR13C2607A | 0.51 | 0.08 | 18.60 | 18,910,700 |
| 18 | AMATA13C2608A | 0.45 | 0.07 | 18.42 | 34,311,800 |
| 19 | CPALL13C2608A | 0.41 | 0.06 | 17.14 | 10,540,900 |
| 20 | COM713C2604A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 2,032,300 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANB13C2603A | 0.19 | 0.26 | 0.14 | 85.71 |
| 2 | VGI13C2604A | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 3 | DELTA13C2603A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 4 | M13C2604B | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
| 5 | M13C2605A | 0.51 | 0.55 | 0.37 | 48.65 |
| 6 | CPALL13C2604A | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 46.15 |
| 7 | DOHOME13C2604A | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 37.50 |
| 8 | SAWAD13C2604A | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 9 | JMART13C2605A | 0.37 | 0.41 | 0.30 | 36.67 |
| 10 | GLOBAL13C2604A | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 35.00 |
| 11 | IVL13C2603A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 12 | SCGP13C2603A | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 13 | KBANK13C2603A | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 14 | TIDLOR13C2604A | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 15 | AMATA13C2604A | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 32.14 |
| 16 | MTC13C2604A | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 17 | BTS13C2604A | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 18 | GULF13P2607A | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 25.00 |
| 19 | VGI13C2605A | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 25.00 |
| 20 | TFG13C2604A | 0.67 | 0.67 | 0.54 | 24.07 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 18/02/2026 4:57:14 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULF | 59.75 | -1.50 | -2.45 | 6,039,863,225 |
| 2 | TRUE | 13.70 | -0.30 | -2.14 | 5,301,601,390 |
| 3 | KBANK | 207.00 | 1.00 | 0.49 | 5,220,780,900 |
| 4 | CPALL | 52.25 | 1.50 | 2.96 | 2,870,304,025 |
| 5 | DELTA | 224.00 | -1.00 | -0.44 | 2,808,367,900 |
| 6 | PTT | 36.25 | 0.50 | 1.40 | 2,799,450,425 |
| 7 | SCB | 147.00 | 1.00 | 0.68 | 2,621,048,250 |
| 8 | TTB | 2.20 | 0.10 | 4.76 | 1,996,713,292 |
| 9 | ADVANC | 389.00 | -2.00 | -0.51 | 1,835,946,600 |
| 10 | KTB | 32.75 | 0.50 | 1.55 | 1,716,435,425 |
| 11 | PTTEP | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455,451,700 |
| 12 | THAI | 7.15 | 0.35 | 5.15 | 1,428,042,750 |
| 13 | AOT | 56.75 | 0.50 | 0.89 | 1,352,963,750 |
| 14 | BBL | 168.00 | 0.50 | 0.30 | 1,322,607,300 |
| 15 | OR | 14.50 | 0.30 | 2.11 | 1,015,543,800 |
| 16 | WHA | 4.34 | 0.14 | 3.33 | 936,940,934 |
| 17 | KTC | 34.25 | 0.25 | 0.74 | 876,547,950 |
| 18 | BH | 189.50 | 0.50 | 0.26 | 650,693,600 |
| 19 | TOP | 50.75 | -0.75 | -1.46 | 640,875,425 |
| 20 | HMPRO | 7.30 | 0.15 | 2.10 | 607,835,935 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APURE | 2.72 | 0.58 | 27.10 | 9,626,188 |
| 2 | LDC | 0.32 | 0.04 | 14.29 | 3,456,261 |
| 3 | XYZ | 0.48 | 0.06 | 14.29 | 435,197 |
| 4 | MGI | 6.70 | 0.70 | 11.67 | 36,480,860 |
| 5 | PROEN | 1.30 | 0.11 | 9.24 | 29,756,468 |
| 6 | SAV | 13.70 | 1.10 | 8.73 | 30,233,340 |
| 7 | AMATAV | 2.06 | 0.16 | 8.42 | 1,457,351 |
| 8 | VCOM | 3.38 | 0.26 | 8.33 | 7,593,320 |
| 9 | HYDRO | 2.80 | 0.20 | 7.69 | 1,085,740 |
| 10 | M | 22.90 | 1.60 | 7.51 | 315,800,570 |
| 11 | TCC | 0.29 | 0.02 | 7.41 | 372,295 |
| 12 | JSP | 2.10 | 0.14 | 7.14 | 2,091,091 |
| 13 | SCAP | 1.22 | 0.08 | 7.02 | 25,083,204 |
| 14 | SNNP | 8.45 | 0.55 | 6.96 | 39,859,755 |
| 15 | BWG | 0.31 | 0.02 | 6.90 | 39,222,116 |
| 16 | BEC | 2.02 | 0.13 | 6.88 | 15,792,494 |
| 17 | K | 1.12 | 0.07 | 6.67 | 373,886 |
| 18 | SMT | 1.29 | 0.08 | 6.61 | 1,005,985 |
| 19 | GLOBAL | 8.25 | 0.50 | 6.45 | 210,775,275 |
| 20 | BBIK | 20.20 | 1.10 | 5.76 | 76,242,400 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSTRT | 4.28 | -0.36 | -7.76 | 1,359,236 |
| 2 | M-CHAI | 20.70 | -1.40 | -6.33 | 4,091,090 |
| 3 | GCAP | 0.30 | -0.02 | -6.25 | 677,964 |
| 4 | TCMC | 0.33 | -0.02 | -5.71 | 972,929 |
| 5 | TRUBB | 0.85 | -0.05 | -5.56 | 13,519,658 |
| 6 | WFX | 0.81 | -0.04 | -4.71 | 817,398 |
| 7 | EASTW | 2.52 | -0.12 | -4.55 | 26,989,194 |
| 8 | SAFE | 6.60 | -0.30 | -4.35 | 2,092,270 |
| 9 | WSOL | 0.22 | -0.01 | -4.35 | 821,130 |
| 10 | CGH | 0.46 | -0.02 | -4.17 | 2,870,449 |
| 11 | ALPHAX | 0.50 | -0.02 | -3.85 | 6,132,284 |
| 12 | DPAINT | 0.75 | -0.03 | -3.85 | 5,082,809 |
| 13 | IRCP | 0.25 | -0.01 | -3.85 | 395,631 |
| 14 | S | 0.52 | -0.02 | -3.70 | 2,094,718 |
| 15 | EMPIRE | 0.81 | -0.03 | -3.57 | 34,969,083 |
| 16 | MIDA | 0.28 | -0.01 | -3.45 | 360,159 |
| 17 | PSTC | 0.28 | -0.01 | -3.45 | 1,140,840 |
| 18 | MITSIB | 0.58 | -0.02 | -3.33 | 1,242,155 |
| 19 | INGRS | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 536,941 |
| 20 | PQS | 1.56 | -0.05 | -3.11 | 654,918 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APURE | 2.74 | 2.14 | 22.06 | 9,626,188 |
| 2 | LDC | 0.35 | 0.28 | 21.87 | 3,456,261 |
| 3 | XYZ | 0.50 | 0.41 | 18.75 | 435,197 |
| 4 | M-CHAI | 22.30 | 19.00 | 15.94 | 4,091,090 |
| 5 | EASTW | 2.90 | 2.50 | 15.87 | 26,989,194 |
| 6 | PTC | 0.71 | 0.61 | 15.87 | 809,410 |
| 7 | HYDRO | 3.00 | 2.66 | 12.14 | 1,085,740 |
| 8 | MITSIB | 0.64 | 0.57 | 12.07 | 1,242,155 |
| 9 | AMARC | 3.04 | 2.70 | 11.49 | 58,178,922 |
| 10 | MIDA | 0.30 | 0.27 | 10.71 | 360,159 |
| 11 | TCC | 0.29 | 0.26 | 10.34 | 372,295 |
| 12 | RABBIT | 0.41 | 0.37 | 10.26 | 27,003,998 |
| 13 | CIVIL | 1.07 | 0.97 | 10.20 | 2,509,653 |
| 14 | GCAP | 0.32 | 0.29 | 10.00 | 677,964 |
| 15 | SAV | 14.00 | 12.70 | 9.49 | 30,233,340 |
| 16 | MICRO | 0.99 | 0.90 | 9.47 | 2,504,279 |
| 17 | TH | 0.56 | 0.51 | 9.43 | 4,532,067 |
| 18 | K | 1.16 | 1.06 | 8.93 | 373,886 |
| 19 | CFRESH | 0.83 | 0.76 | 8.75 | 2,127,624 |
| 20 | M | 23.30 | 21.30 | 8.73 | 315,800,570 |
Ranking TreeMap ( อยู่ระหว่างทดสอบ )
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 31,190.02 | 27,884.67 | 3,305.36 | 45,531.70 | 49,886.82 |
| สถาบัน | 7,069.81 | 6,368.18 | 701.63 | -3,504.99 | -33,085.51 |
| โบรกเกอร์ | 5,620.41 | 4,854.87 | 765.54 | 4,080.75 | 13,288.33 |
| รายย่อย | 21,368.71 | 26,141.24 | -4,772.54 | -46,107.47 | -30,089.64 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 1,466.67 | 6.99 | 67,651,203 |
| 17/02/2026 | 1,459.68 | 21.59 | 65,248,951 |
| 16/02/2026 | 1,438.09 | 7.68 | 51,039,470 |
| 13/02/2026 | 1,430.41 | -11.12 | 66,146,843 |
| 12/02/2026 | 1,441.53 | 29.83 | 78,412,293 |
| 11/02/2026 | 1,411.70 | 1.26 | 59,975,650 |
| 10/02/2026 | 1,410.44 | 9.55 | 72,261,360 |
| 09/02/2026 | 1,400.89 | 46.88 | 102,112,043 |
| 06/02/2026 | 1,354.01 | 7.78 | 47,476,092 |
| 05/02/2026 | 1,346.23 | -0.31 | 57,388,579 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 18/02/2026 4:57:14 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,466.67 | 6.99 | 1,470.83 | 11.15 | 1,456.90 | -2.78 |
| SET50 | 986.32 | 3.39 | 989.62 | 6.69 | 979.46 | -3.47 |
| S50H26 | 976.00 | 1.10 | 980.20 | 155.30 | 972.30 | 147.40 |
| SET100 | 2,108.53 | 8.88 | 2,114.22 | 14.57 | 2,093.29 | -6.36 |
| MAI | 225.32 | 2.21 | 225.94 | 2.83 | 223.67 | 0.56 |
DW13 ( 18/02/2026 4:57:14 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606C | 0.66 | -0.01 | -1.49 | 466,213,500 |
| 2 | SET5013P2606D | 0.69 | -0.02 | -2.82 | 323,171,500 |
| 3 | SET5013P2606B | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 134,506,800 |
| 4 | SET5013P2606C | 0.46 | -0.02 | -4.17 | 100,159,400 |
| 5 | SET5013C2606D | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 95,604,400 |
| 6 | GULF13C2608A | 0.54 | -0.06 | -10.00 | 52,393,200 |
| 7 | DELTA13C2605A | 0.40 | -0.02 | -4.76 | 44,675,000 |
| 8 | M13C2605A | 0.51 | 0.14 | 37.84 | 38,189,600 |
| 9 | BGRIM13C2605A | 0.19 | 0.01 | 5.56 | 36,606,900 |
| 10 | AMATA13C2608A | 0.45 | 0.07 | 18.42 | 34,311,800 |
| 11 | VGI13C2608A | 0.39 | 0.02 | 5.41 | 31,524,700 |
| 12 | TU13C2607A | 0.18 | 0.01 | 5.88 | 30,395,400 |
| 13 | M13C2604B | 0.12 | 0.07 | 140.00 | 25,081,000 |
| 14 | PLANB13C2608A | 0.71 | 0.07 | 10.94 | 24,432,600 |
| 15 | EA13C2607B | 0.30 | -0.01 | -3.23 | 21,984,300 |
| 16 | OR13C2605A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 21,728,700 |
| 17 | JMART13C2605A | 0.37 | 0.06 | 19.35 | 21,611,000 |
| 18 | ITC13C2608A | 0.45 | -0.02 | -4.26 | 21,499,300 |
| 19 | PTTGC13C2607A | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 20,782,900 |
| 20 | KCE13C2607A | 0.41 | -0.01 | -2.38 | 20,517,300 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M13C2604B | 0.12 | 0.07 | 140.00 | 25,081,000 |
| 2 | GLOBAL13C2604A | 0.27 | 0.08 | 42.11 | 7,204,700 |
| 3 | TTB13C2607A | 0.14 | 0.04 | 40.00 | 9,890,500 |
| 4 | VGI13C2604A | 0.07 | 0.02 | 40.00 | 3,231,600 |
| 5 | M13C2605A | 0.51 | 0.14 | 37.84 | 38,189,600 |
| 6 | CPALL13C2604A | 0.19 | 0.05 | 35.71 | 5,261,500 |
| 7 | AMATA13C2604A | 0.37 | 0.09 | 32.14 | 345,000 |
| 8 | PLANB13C2603A | 0.19 | 0.04 | 26.67 | 4,238,400 |
| 9 | TCAP13C2605A | 0.29 | 0.06 | 26.09 | 4,014,300 |
| 10 | BTS13C2604A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 106,000 |
| 11 | DOHOME13C2604A | 0.20 | 0.04 | 25.00 | 9,466,900 |
| 12 | TIDLOR13C2604A | 0.11 | 0.02 | 22.22 | 3,086,700 |
| 13 | SAWAD13C2607A | 0.35 | 0.06 | 20.69 | 14,972,000 |
| 14 | TFG13C2606A | 0.30 | 0.05 | 20.00 | 5,466,100 |
| 15 | JMART13C2605A | 0.37 | 0.06 | 19.35 | 21,611,000 |
| 16 | SIRI13C2605A | 0.31 | 0.05 | 19.23 | 3,675,800 |
| 17 | TIDLOR13C2607A | 0.51 | 0.08 | 18.60 | 18,910,700 |
| 18 | AMATA13C2608A | 0.45 | 0.07 | 18.42 | 34,311,800 |
| 19 | CPALL13C2608A | 0.41 | 0.06 | 17.14 | 10,540,900 |
| 20 | COM713C2604A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 2,032,300 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANB13C2603A | 0.19 | 0.26 | 0.14 | 85.71 |
| 2 | VGI13C2604A | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 3 | DELTA13C2603A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 4 | M13C2604B | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
| 5 | M13C2605A | 0.51 | 0.55 | 0.37 | 48.65 |
| 6 | CPALL13C2604A | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 46.15 |
| 7 | DOHOME13C2604A | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 37.50 |
| 8 | SAWAD13C2604A | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 9 | JMART13C2605A | 0.37 | 0.41 | 0.30 | 36.67 |
| 10 | GLOBAL13C2604A | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 35.00 |
| 11 | IVL13C2603A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 12 | SCGP13C2603A | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 13 | KBANK13C2603A | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 14 | TIDLOR13C2604A | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 15 | AMATA13C2604A | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 32.14 |
| 16 | MTC13C2604A | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 17 | BTS13C2604A | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 18 | GULF13P2607A | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 25.00 |
| 19 | VGI13C2605A | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 25.00 |
| 20 | TFG13C2604A | 0.67 | 0.67 | 0.54 | 24.07 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 18/02/2026 4:57:14 PM )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 1,117,279,825 | GULF | -980,078,050 |
| 2 | KBANK | 1,007,733,700 | TRUE | -490,958,080 |
| 3 | THAI | 319,298,725 | ADVANC | -396,801,600 |
| 4 | OR | 193,579,710 | DELTA | -270,864,600 |
| 5 | SCB | 179,875,050 | TOP | -194,212,525 |
| 6 | WHA | 162,586,750 | TTB | -105,671,144 |
| 7 | BCP | 154,375,825 | CPAXT | -102,866,200 |
| 8 | CPALL | 147,583,225 | BH | -99,533,350 |
| 9 | TCAP | 140,579,525 | STECON | -64,294,320 |
| 10 | HMPRO | 134,121,400 | BDMS | -63,491,750 |
| 11 | TIDLOR | 113,659,770 | IVL | -45,149,430 |
| 12 | AMATA | 103,832,140 | SPRC | -40,248,200 |
| 13 | GLOBAL | 100,592,880 | IRPC | -35,978,394 |
| 14 | TISCO | 96,217,150 | BEM | -35,942,700 |
| 15 | SAWAD | 89,730,150 | GPSC | -34,683,150 |
| 16 | BTS | 86,659,498 | CK | -26,914,250 |
| 17 | AOT | 72,568,275 | SCC | -25,690,900 |
| 18 | KKP | 67,098,825 | TU | -25,646,920 |
| 19 | MINT | 63,869,575 | HANA | -23,497,400 |
| 20 | KCE | 63,287,350 | CCET | -21,371,780 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 36.25 | 0.50 | 1.11 | GULF | 59.75 | -1.50 | -1.75 |
| 2 | CPALL | 52.25 | 1.50 | 1.05 | DELTA | 224.00 | -1.00 | -0.97 |
| 3 | THAI | 7.15 | 0.35 | 0.77 | TRUE | 13.70 | -0.30 | -0.81 |
| 4 | TTB | 2.20 | 0.10 | 0.76 | ADVANC | 389.00 | -2.00 | -0.46 |
| 5 | AOT | 56.75 | 0.50 | 0.56 | TOP | 50.75 | -0.75 | -0.13 |
| 6 | KTB | 32.75 | 0.50 | 0.54 | BDMS | 21.70 | -0.10 | -0.12 |
| 7 | BAY | 27.25 | 0.75 | 0.43 | PTTGC | 27.25 | -0.25 | -0.09 |
| 8 | VAYU1 | 11.20 | 0.30 | 0.36 | ITC | 17.80 | -0.20 | -0.05 |
| 9 | OR | 14.50 | 0.30 | 0.28 | DIF | 9.45 | -0.05 | -0.04 |
| 10 | SCB | 147.00 | 1.00 | 0.26 | MTC | 39.00 | -0.25 | -0.04 |
| 11 | CPN | 64.00 | 0.75 | 0.26 | JTS | 62.50 | -0.75 | -0.04 |
| 12 | GLOBAL | 8.25 | 0.50 | 0.21 | IRPC | 1.29 | -0.02 | -0.03 |
| 13 | AWC | 2.66 | 0.08 | 0.20 | CPNREIT | 11.40 | -0.10 | -0.03 |
| 14 | CPF | 21.70 | 0.30 | 0.20 | PB | 49.25 | -0.75 | -0.03 |
| 15 | SAWAD | 30.25 | 1.50 | 0.19 | MRDIYT | 9.35 | -0.05 | -0.02 |
| 16 | KBANK | 207.00 | 1.00 | 0.18 | M-CHAI | 20.70 | -1.40 | -0.02 |
| 17 | TIDLOR | 19.70 | 0.80 | 0.18 | SPRC | 7.35 | -0.05 | -0.02 |
| 18 | TCAP | 60.75 | 2.00 | 0.16 | EGATIF | 6.20 | -0.10 | -0.02 |
| 19 | WHA | 4.34 | 0.14 | 0.16 | SKR | 6.70 | -0.10 | -0.02 |
| 20 | HMPRO | 7.30 | 0.15 | 0.15 | EASTW | 2.52 | -0.12 | -0.02 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 22.90 | 1.60 | 7.51 | 315,800,570 |
| 2 | SNNP | 8.45 | 0.55 | 6.96 | 39,859,755 |
| 3 | BEC | 2.02 | 0.13 | 6.88 | 15,792,494 |
| 4 | GLOBAL | 8.25 | 0.50 | 6.45 | 210,775,275 |
| 5 | SAWAD | 30.25 | 1.50 | 5.22 | 531,065,075 |
| 6 | SAPPE | 37.00 | 1.75 | 4.96 | 21,658,025 |
| 7 | TTB | 2.20 | 0.10 | 4.76 | 1,996,713,292 |
| 8 | ITD | 0.23 | 0.01 | 4.55 | 419,011 |
| 9 | TKN | 4.60 | 0.20 | 4.55 | 31,015,672 |
| 10 | JMART | 8.25 | 0.35 | 4.43 | 275,858,775 |
| 11 | AMATA | 19.20 | 0.80 | 4.35 | 573,113,170 |
| 12 | TIDLOR | 19.70 | 0.80 | 4.23 | 342,443,150 |
| 13 | DOHOME | 4.18 | 0.16 | 3.98 | 154,623,828 |
| 14 | ORI | 2.16 | 0.08 | 3.85 | 21,060,502 |
| 15 | TQM | 13.80 | 0.50 | 3.76 | 23,802,410 |
| 16 | TCAP | 60.75 | 2.00 | 3.40 | 337,997,250 |
| 17 | BTG | 18.40 | 0.60 | 3.37 | 180,504,180 |
| 18 | WHA | 4.34 | 0.14 | 3.33 | 936,940,934 |
| 19 | THANI | 1.98 | 0.06 | 3.13 | 73,077,507 |
| 20 | AWC | 2.66 | 0.08 | 3.10 | 244,303,308 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EASTW | 2.52 | -0.12 | -4.55 | 26,989,194 |
| 2 | S | 0.52 | -0.02 | -3.70 | 2,094,718 |
| 3 | GULF | 59.75 | -1.50 | -2.45 | 6,039,863,225 |
| 4 | TRUE | 13.70 | -0.30 | -2.14 | 5,301,601,390 |
| 5 | IRPC | 1.29 | -0.02 | -1.53 | 120,564,624 |
| 6 | TOP | 50.75 | -0.75 | -1.46 | 640,875,425 |
| 7 | TPIPL | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 15,575,556 |
| 8 | FORTH | 8.15 | -0.10 | -1.21 | 22,385,665 |
| 9 | HANA | 17.40 | -0.20 | -1.14 | 168,409,510 |
| 10 | ITC | 17.80 | -0.20 | -1.11 | 188,575,630 |
| 11 | PTG | 9.20 | -0.10 | -1.08 | 69,900,360 |
| 12 | EPG | 3.88 | -0.04 | -1.02 | 18,358,464 |
| 13 | PTTGC | 27.25 | -0.25 | -0.91 | 391,843,500 |
| 14 | JAS | 1.44 | -0.01 | -0.69 | 57,376,193 |
| 15 | SPRC | 7.35 | -0.05 | -0.68 | 137,834,875 |
| 16 | UNIQ | 2.94 | -0.02 | -0.68 | 2,965,846 |
| 17 | MTC | 39.00 | -0.25 | -0.64 | 598,370,400 |
| 18 | ERW | 3.18 | -0.02 | -0.63 | 105,208,958 |
| 19 | KCE | 19.30 | -0.10 | -0.52 | 397,298,480 |
| 20 | ADVANC | 389.00 | -2.00 | -0.51 | 1,835,946,600 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 75,875 | 60,806 | 15,069 | 2,879 | 71,463 |
| สถาบัน | 31,152 | 36,208 | -5,056 | -11,221 | -52,635 |
| รายย่อย | 72,168 | 82,181 | -10,013 | 8,342 | -18,828 |
ซื้อขายรวม 179,195 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 976.00 | 1.10 | 114,614 |
| 17/02/2026 | 974.90 | 14.40 | 154,363 |
| 16/02/2026 | 960.50 | 5.10 | 105,726 |
| 13/02/2026 | 955.40 | -11.10 | 154,793 |
| 12/02/2026 | 966.50 | 24.90 | 180,991 |
| 11/02/2026 | 941.60 | 0.70 | 129,176 |
| 10/02/2026 | 940.90 | 1.40 | 143,192 |
| 09/02/2026 | 939.50 | 35.60 | 241,420 |
| 06/02/2026 | 903.90 | 8.10 | 172,965 |
| 05/02/2026 | 895.80 | 0.60 | 151,245 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 18/02/2026 4:57:14 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULF | 59.75 | -1.50 | -2.45 | 6,039,863,225 |
| 2 | TRUE | 13.70 | -0.30 | -2.14 | 5,301,601,390 |
| 3 | KBANK | 207.00 | 1.00 | 0.49 | 5,220,780,900 |
