Index ( 23/03/2026 4:52:43 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,397.34 -35.65 1,409.81 -23.18 1,396.11 -36.88
SET50 929.55 -23.58 938.13 -15.00 927.95 -25.18
S50H26 927.90 -24.20 937.00 -15.10 923.10 -29.00
SET100 1,982.79 -51.79 2,001.82 -32.76 1,980.87 -53.71
MAI 214.75 -4.33 218.54 -0.54 214.75 -4.33

DW13 ( 23/03/2026 4:52:43 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2606I 0.40 -0.18 -31.03 282,898,100
2 SET5013P2606L 1.10 0.17 18.28 195,010,000
3 SET5013P2606K 0.73 0.13 21.67 107,563,300
4 BH13C2608B 0.37 -0.07 -15.91 97,831,400
5 SET5013C2606J 0.62 -0.22 -26.19 91,504,500
6 SET5013C2606D 0.15 -0.08 -34.78 64,049,200
7 IVL13C2607A 0.46 0.08 21.05 47,327,200
8 KCE13C2608A 0.36 -0.07 -16.28 32,098,900
9 IRPC13C2608B 0.40 0.00 23,770,100
10 PTTGC13C2608A 0.36 0.06 20.00 20,532,600
11 BANPU13C2608A 0.22 0.02 10.00 19,770,000
12 KCE13C2606A 0.29 -0.07 -19.44 19,651,500
13 IVL13P2607A 0.17 -0.04 -19.05 19,631,100
14 STA13C2608A 0.58 0.10 20.83 19,191,700
15 BTG13C2608A 0.32 -0.07 -17.95 18,284,700
16 PLANB13C2608A 0.22 -0.05 -18.52 17,167,300
17 HANA13C2608C 0.24 -0.01 -4.00 15,805,900
18 PTTEP13C2608C 0.45 0.01 2.27 15,215,100
19 PTTEP13C2608B 0.68 0.01 1.49 13,368,500
20 BH13C2608A 0.10 -0.03 -23.08 13,350,500
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 IVL13C2604A 0.31 0.10 47.62 5,070,700
2 GPSC13P2606A 0.23 0.05 27.78 4,006,600
3 STA13C2605A 0.64 0.13 25.49 287,600
4 ADVANC13P2607A 0.21 0.04 23.53 889,800
5 CBG13P2605A 0.34 0.06 21.43 1,563,000
6 TIDLOR13P2608A 0.74 0.13 21.31 3,577,900
7 IVL13C2607A 0.46 0.08 21.05 47,327,200
8 STA13C2608A 0.58 0.10 20.83 19,191,700
9 PTTGC13C2608A 0.36 0.06 20.00 20,532,600
10 MTC13P2607A 0.49 0.08 19.51 5,358,300
11 CPF13P2608A 0.50 0.08 19.05 1,458,800
12 CRC13P2606A 0.20 0.03 17.65 994,600
13 CPALL13P2608A 0.27 0.04 17.39 1,708,200
14 SAWAD13P2608A 0.49 0.07 16.67 2,180,800
15 PTTGC13C2607A 0.50 0.07 16.28 362,600
16 IVL13C2608A 0.82 0.11 15.49 2,768,600
17 BANPU13C2606A 0.31 0.03 10.71 8,558,500
18 TFG13C2608B 0.31 0.03 10.71 6,289,600
19 CPN13P2608A 0.32 0.03 10.34 9,884,800
20 GULF13P2608A 0.54 0.05 10.20 1,456,200
No Symbol Last High Low Swing%
1 IVL13C2604A 0.31 0.32 0.14 128.57
2 BTS13C2606A 0.02 0.02 0.01 100.00
3 SPRC13C2604A 0.04 0.07 0.04 75.00
4 GPSC13C2606A 0.05 0.06 0.04 50.00
5 TCAP13C2605A 0.06 0.06 0.04 50.00
6 HANA13P2607A 0.11 0.15 0.10 50.00
7 IVL13C2607A 0.46 0.46 0.31 48.39
8 HANA13C2604A 0.07 0.10 0.07 42.86
9 M13C2605A 0.07 0.10 0.07 42.86
10 STA13C2605A 0.64 0.66 0.47 40.43
11 VGI13C2608A 0.05 0.07 0.05 40.00
12 IVL13P2607A 0.17 0.23 0.17 35.29
13 AOT13C2605B 0.03 0.04 0.03 33.33
14 BH13C2605A 0.07 0.08 0.06 33.33
15 SAWAD13C2607A 0.06 0.08 0.06 33.33
16 TIDLOR13C2607A 0.07 0.08 0.06 33.33
17 DELTA13C2604A 0.22 0.24 0.18 33.33
18 GLOBAL13C2608A 0.09 0.12 0.09 33.33
19 STA13C2608A 0.58 0.60 0.45 33.33
20 IVL13C2608A 0.82 0.82 0.63 30.16

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 23/03/2026 4:52:43 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 PTTEP 155.00 1.00 0.65 4,992,688,550
2 DELTA 260.00 -9.00 -3.35 3,544,348,100
3 SCB 143.50 -2.00 -1.37 3,016,963,150
4 ADVANC 366.00 -14.00 -3.68 2,737,805,200
5 TRUE 13.60 -0.50 -3.55 2,374,980,780
6 PTT 33.50 -0.50 -1.47 2,366,599,650
7 KBANK 186.50 -3.00 -1.58 2,366,577,950
8 GULF 54.75 -2.00 -3.52 1,984,634,325
9 AOT 47.75 -1.00 -2.05 1,980,635,900
10 BANPU 6.30 0.15 2.44 1,897,717,300
11 BDMS 18.30 -0.60 -3.17 1,846,730,460
12 CPALL 43.75 -1.75 -3.85 1,777,609,775
13 PTTGC 33.50 1.50 4.69 1,498,623,050
14 IVL 24.40 1.00 4.27 1,492,297,190
15 KTB 33.75 -0.75 -2.17 1,129,825,975
16 BH 157.00 -5.00 -3.09 977,039,200
17 BBL 163.50 -2.50 -1.51 956,524,450
18 CPF 19.20 -1.00 -4.95 796,615,090
19 HANA 24.70 0.00 0.00 781,119,050
20 TOP 44.50 -1.25 -2.73 707,590,450
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TAE 1.28 0.30 30.61 38,209,073
2 INGRS 0.36 0.08 28.57 4,892,183
3 VPO 0.70 0.10 16.67 75,382,455
4 SOLAR 0.31 0.04 14.81 8,192,037
5 TCC 0.40 0.05 14.29 16,263,126
6 UBE 0.88 0.09 11.39 187,009,518
7 AGE 1.50 0.13 9.49 59,436,487
8 BIOTEC 0.35 0.03 9.38 23,316,747
9 TSE 0.65 0.05 8.33 27,075,617
10 KSL 1.70 0.12 7.59 39,931,598
11 SQ 0.29 0.02 7.41 400,671
12 KASET 0.81 0.05 6.58 7,213,801
13 STA 17.60 1.00 6.02 463,535,500
14 LANNA 16.40 0.90 5.81 173,859,640
15 AJ 2.56 0.14 5.79 33,706,842
16 PTTGC 33.50 1.50 4.69 1,498,623,050
17 IVL 24.40 1.00 4.27 1,492,297,190
18 PTL 9.85 0.30 3.14 11,264,820
19 ETC 0.71 0.02 2.90 34,835,089
20 APO 2.48 0.06 2.48 23,068,144
No Symbol Last Change %Chg Value
1 JDF 1.73 -0.35 -16.83 1,582,856
2 CMO 0.70 -0.11 -13.58 1,263,108
3 DV8 4.72 -0.58 -10.94 4,317,660
4 MICRO 0.79 -0.09 -10.23 931,668
5 PPM 1.26 -0.12 -8.70 710,381
6 IVF 0.54 -0.05 -8.47 2,690,205
7 TIDLOR 14.10 -1.30 -8.44 578,046,430
8 S11 3.52 -0.32 -8.33 2,397,510
9 IROYAL 5.50 -0.50 -8.33 4,106,085
10 TNPC 0.81 -0.07 -7.95 538,344
11 GLOBAL 5.55 -0.45 -7.50 149,493,315
12 TURBO 1.40 -0.11 -7.28 24,019,269
13 88TH 4.78 -0.37 -7.18 13,646,955
14 SIMAT 1.18 -0.09 -7.09 2,226,523
15 MTC 27.25 -2.00 -6.84 667,964,775
16 UKEM 0.71 -0.05 -6.58 6,454,973
17 SFLEX 2.90 -0.20 -6.45 7,483,808
18 ALT 1.02 -0.07 -6.42 2,089,828
19 GPSC 30.00 -2.00 -6.25 484,063,975
20 XPG 0.45 -0.03 -6.25 5,822,792
No Symbol High Low %Chg Value
1 INGRS 0.36 0.27 25.00 4,892,183
2 TAE 1.28 1.03 19.53 38,209,073
3 SOLAR 0.32 0.26 19.35 8,192,037
4 VPO 0.74 0.61 18.57 75,382,455
5 TCC 0.43 0.36 17.50 16,263,126
6 CMO 0.80 0.68 17.14 1,263,108
7 S11 3.84 3.30 15.34 2,397,510
8 KASET 0.86 0.74 14.81 7,213,801
9 IVF 0.58 0.50 14.81 2,690,205
10 BIOTEC 0.37 0.32 14.29 23,316,747
11 PSTC 0.31 0.27 14.29 4,565,603
12 TRUBB 0.90 0.78 14.12 9,890,491
13 PPM 1.42 1.25 13.49 710,381
14 UREKA 0.33 0.29 13.33 3,717,562
15 ALT 1.09 0.96 12.75 2,089,828
16 DV8 5.30 4.70 12.71 4,317,660
17 MICRO 0.88 0.78 12.66 931,668
18 RPC 0.39 0.35 10.53 7,364,372
19 ARIN 0.51 0.46 10.42 1,222,063
20 UPOIC 7.65 6.90 10.42 1,024,760

Ranking Heat Map

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 45,159.57 44,260.81 898.75 -36,722.50 22,103.86
สถาบัน 3,450.19 3,395.14 55.05 2,921.70 -42,150.74
โบรกเกอร์ 3,913.08 3,610.14 302.93 -16,383.67 229.30
รายย่อย 16,081.51 17,338.25 -1,256.74 50,184.47 19,817.57
Date SET Change Value
23/03/2026 1,397.34 -35.65 61,490,162
20/03/2026 1,432.99 15.54 68,604,341
19/03/2026 1,417.45 -23.40 73,426,597
18/03/2026 1,440.85 6.97 56,571,173
17/03/2026 1,433.88 28.86 71,255,393
16/03/2026 1,405.02 -4.33 52,542,595
13/03/2026 1,409.35 -20.45 60,444,591
12/03/2026 1,429.80 22.46 64,496,479
11/03/2026 1,407.34 1.58 66,700,424
10/03/2026 1,405.76 22.79 68,215,528

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 23/03/2026 4:52:43 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,397.34 -35.65 1,409.81 -23.18 1,396.11 -36.88
SET50 929.55 -23.58 938.13 -15.00 927.95 -25.18
S50H26 927.90 -24.20 937.00 -15.10 923.10 -29.00
SET100 1,982.79 -51.79 2,001.82 -32.76 1,980.87 -53.71
MAI 214.75 -4.33 218.54 -0.54 214.75 -4.33

DW13 ( 23/03/2026 4:52:43 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2606I 0.40 -0.18 -31.03 282,898,100
2 SET5013P2606L 1.10 0.17 18.28 195,010,000
3 SET5013P2606K 0.73 0.13 21.67 107,563,300
4 BH13C2608B 0.37 -0.07 -15.91 97,831,400
5 SET5013C2606J 0.62 -0.22 -26.19 91,504,500
6 SET5013C2606D 0.15 -0.08 -34.78 64,049,200
7 IVL13C2607A 0.46 0.08 21.05 47,327,200
8 KCE13C2608A 0.36 -0.07 -16.28 32,098,900
9 IRPC13C2608B 0.40 0.00 23,770,100
10 PTTGC13C2608A 0.36 0.06 20.00 20,532,600
11 BANPU13C2608A 0.22 0.02 10.00 19,770,000
12 KCE13C2606A 0.29 -0.07 -19.44 19,651,500
13 IVL13P2607A 0.17 -0.04 -19.05 19,631,100
14 STA13C2608A 0.58 0.10 20.83 19,191,700
15 BTG13C2608A 0.32 -0.07 -17.95 18,284,700
16 PLANB13C2608A 0.22 -0.05 -18.52 17,167,300
17 HANA13C2608C 0.24 -0.01 -4.00 15,805,900
18 PTTEP13C2608C 0.45 0.01 2.27 15,215,100
19 PTTEP13C2608B 0.68 0.01 1.49 13,368,500
20 BH13C2608A 0.10 -0.03 -23.08 13,350,500
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 IVL13C2604A 0.31 0.10 47.62 5,070,700
2 GPSC13P2606A 0.23 0.05 27.78 4,006,600
3 STA13C2605A 0.64 0.13 25.49 287,600
4 ADVANC13P2607A 0.21 0.04 23.53 889,800
5 CBG13P2605A 0.34 0.06 21.43 1,563,000
6 TIDLOR13P2608A 0.74 0.13 21.31 3,577,900
7 IVL13C2607A 0.46 0.08 21.05 47,327,200
8 STA13C2608A 0.58 0.10 20.83 19,191,700
9 PTTGC13C2608A 0.36 0.06 20.00 20,532,600
10 MTC13P2607A 0.49 0.08 19.51 5,358,300
11 CPF13P2608A 0.50 0.08 19.05 1,458,800
12 CRC13P2606A 0.20 0.03 17.65 994,600
13 CPALL13P2608A 0.27 0.04 17.39 1,708,200
14 SAWAD13P2608A 0.49 0.07 16.67 2,180,800
15 PTTGC13C2607A 0.50 0.07 16.28 362,600
16 IVL13C2608A 0.82 0.11 15.49 2,768,600
17 BANPU13C2606A 0.31 0.03 10.71 8,558,500
18 TFG13C2608B 0.31 0.03 10.71 6,289,600
19 CPN13P2608A 0.32 0.03 10.34 9,884,800
20 GULF13P2608A 0.54 0.05 10.20 1,456,200
No Symbol Last High Low Swing%
1 IVL13C2604A 0.31 0.32 0.14 128.57
2 BTS13C2606A 0.02 0.02 0.01 100.00
3 SPRC13C2604A 0.04 0.07 0.04 75.00
4 GPSC13C2606A 0.05 0.06 0.04 50.00
5 TCAP13C2605A 0.06 0.06 0.04 50.00
6 HANA13P2607A 0.11 0.15 0.10 50.00
7 IVL13C2607A 0.46 0.46 0.31 48.39
8 HANA13C2604A 0.07 0.10 0.07 42.86
9 M13C2605A 0.07 0.10 0.07 42.86
10 STA13C2605A 0.64 0.66 0.47 40.43
11 VGI13C2608A 0.05 0.07 0.05 40.00
12 IVL13P2607A 0.17 0.23 0.17 35.29
13 AOT13C2605B 0.03 0.04 0.03 33.33
14 BH13C2605A 0.07 0.08 0.06 33.33
15 SAWAD13C2607A 0.06 0.08 0.06 33.33
16 TIDLOR13C2607A 0.07 0.08 0.06 33.33
17 DELTA13C2604A 0.22 0.24 0.18 33.33
18 GLOBAL13C2608A 0.09 0.12 0.09 33.33
19 STA13C2608A 0.58 0.60 0.45 33.33
20 IVL13C2608A 0.82 0.82 0.63 30.16

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 23/03/2026 4:52:43 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 PTTEP 427,821,200 GULF -778,126,450
2 DELTA 423,537,800 KTB -627,000,250
3 KBANK 334,640,200 BDMS -413,541,110
4 IVL 289,462,070 ADVANC -369,558,000
5 AOT 224,146,975 TRUE -366,499,710
6 CPN 148,564,375 SCB -307,996,900
7 BANPU 102,655,035 CPF -256,928,780
8 PTTGC 97,338,025 CPALL -205,351,825
9 STA 87,687,150 TTB -174,553,214
10 LANNA 54,891,250 TIDLOR -104,006,590
11 BBL 40,710,800 MTC -100,079,800
12 COM7 28,050,500 IRPC -96,470,733
13 TOP 26,378,425 CRC -85,237,550
14 UBE 13,831,880 BEM -83,737,635
15 VPO 12,499,841 BH -81,780,300
16 NER 12,155,658 MINT -79,337,260
17 AGE 10,451,320 HMPRO -79,272,610
18 TU 10,193,580 CPAXT -74,703,930
19 ETC 9,340,395 OR -74,085,910
20 TISCO 7,004,500 GPSC -61,905,525
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 PTTGC 33.50 1.50 0.53 DELTA 260.00 -9.00 -8.78
2 IVL 24.40 1.00 0.44 ADVANC 366.00 -14.00 -3.26
3 PTTEP 155.00 1.00 0.31 GULF 54.75 -2.00 -2.34
4 STA 17.60 1.00 0.12 TRUE 13.60 -0.50 -1.35
5 BANPU 6.30 0.15 0.12 CPALL 43.75 -1.75 -1.23
6 KSL 1.70 0.12 0.04 AOT 47.75 -1.00 -1.12
7 LANNA 16.40 0.90 0.04 PTT 33.50 -0.50 -1.12
8 STGT 10.10 0.15 0.03 KTB 33.75 -0.75 -0.82
9 RAM 18.60 0.30 0.03 BDMS 18.30 -0.60 -0.75
10 UBE 0.88 0.09 0.03 CPN 61.25 -2.00 -0.70
11 TAE 1.28 0.30 0.02 THAI 6.05 -0.30 -0.66
12 PTL 9.85 0.30 0.02 CPF 19.20 -1.00 -0.66
13 SPCG 8.90 0.15 0.01 CPAXT 14.60 -0.80 -0.65
14 AGE 1.50 0.13 0.01 KBANK 186.50 -3.00 -0.56
15 KTIS 2.06 0.04 0.01 SCB 143.50 -2.00 -0.53
16 INGRS 0.36 0.08 0.01 TTB 2.18 -0.06 -0.46
17 TSE 0.65 0.05 0.01 GPSC 30.00 -2.00 -0.44
18 VPO 0.70 0.10 0.01 CRC 17.70 -0.80 -0.38
19 BIOTEC 0.35 0.03 0.01 BBL 163.50 -2.50 -0.37
20 AJ 2.56 0.14 0.01 MTC 27.25 -2.00 -0.33
No Symbol Last Change %Chg Value
1 STA 17.60 1.00 6.02 463,535,500
2 PTTGC 33.50 1.50 4.69 1,498,623,050
3 IVL 24.40 1.00 4.27 1,492,297,190
4 BANPU 6.30 0.15 2.44 1,897,717,300
5 SPCG 8.90 0.15 1.71 14,768,780
6 STGT 10.10 0.15 1.51 112,735,790
7 PTTEP 155.00 1.00 0.65 4,992,688,550
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TIDLOR 14.10 -1.30 -8.44 578,046,430
2 GLOBAL 5.55 -0.45 -7.50 149,493,315
3 MTC 27.25 -2.00 -6.84 667,964,775
4 GPSC 30.00 -2.00 -6.25 484,063,975
5 KCE 21.20 -1.40 -6.19 677,177,380
6 SAWAD 21.60 -1.40 -6.09 391,633,820
7 BA 12.80 -0.80 -5.88 128,516,340
8 SIRI 1.35 -0.08 -5.59 144,452,854
9 SAMART 5.30 -0.30 -5.36 4,105,655
10 JMART 6.35 -0.35 -5.22 22,889,505
11 AP 8.20 -0.45 -5.20 77,772,455
12 CK 14.70 -0.80 -5.16 71,630,760
13 BJC 13.30 -0.70 -5.00 115,285,740
14 CPF 19.20 -1.00 -4.95 796,615,090
15 CHG 1.36 -0.07 -4.90 71,920,863
16 SNNP 6.85 -0.35 -4.86 5,991,495
17 CBG 34.50 -1.75 -4.83 109,546,150
18 ICHI 12.00 -0.60 -4.76 160,410,000
19 UNIQ 2.42 -0.12 -4.72 2,176,754
20 PLANB 3.64 -0.18 -4.71 91,255,976

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 96,016 92,082 3,934 -53,142 11,819
สถาบัน 22,618 24,679 -2,061 62,431 6,873
รายย่อย 66,818 68,691 -1,873 -9,289 -18,692

ซื้อขายรวม 185,452 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
23/03/2026 927.90 -24.20 149,138
20/03/2026 952.10 9.40 154,822
19/03/2026 942.70 -13.90 167,709
18/03/2026 956.60 2.00 155,591
17/03/2026 954.60 22.40 161,841
16/03/2026 932.20 -3.20 120,959
13/03/2026 935.40 -14.70 195,835
12/03/2026 950.10 19.40 199,723
11/03/2026 930.70 -0.20 172,090
10/03/2026 930.90 11.80 190,231

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

cl1
cl2

Ranking ( 23/03/2026 4:52:43 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 PTTEP 155.00 1.00 0.65 4,992,688,550
2 DELTA 260.00 -9.00 -3.35 3,544,348,100
3 SCB 143.50 -2.00 -1.37 3,016,963,150
4 ADVANC 366.00 -14.00 -3.68 2,737,805,200
5 TRUE 13.60 -0.50 -3.55 2,374,980,780
6 PTT 33.50 -0.50 -1.47 2,366,599,650
7 KBANK 186.50 -3.00 -1.58 2,366,577,950
8 GULF 54.75 -2.00 -3.52 1,984,634,325
9 AOT 47.75 -1.00 -2.05 1,980,635,900
10 BANPU 6.30 0.15 2.44 1,897,717,300
11 BDMS 18.30 -0.60 -3.17 1,846,730,460
12 CPALL 43.75 -1.75 -3.85 1,777,609,775
13 PTTGC 33.50 1.50 4.69 1,498,623,050
14 IVL 24.40 1.00 4.27 1,492,297,190
15 KTB 33.75 -0.75 -2.17 1,129,825,975
16 BH 157.00 -5.00 -3.09 977,039,200
17 BBL 163.50 -2.50 -1.51 956,524,450
18 CPF 19.20 -1.00 -4.95 796,615,090
19 HANA 24.70 0.00 0.00 781,119,050
20 TOP 44.50 -1.25 -2.73 707,590,450
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TAE 1.28 0.30 30.61 38,209,073
2 INGRS 0.36 0.08 28.57 4,892,183
3 VPO 0.70 0.10 16.67 75,382,455
4 SOLAR 0.31 0.04 14.81 8,192,037
5 TCC 0.40 0.05 14.29 16,263,126
6 UBE 0.88 0.09 11.39 187,009,518
7 AGE 1.50 0.13 9.49 59,436,487
8 BIOTEC 0.35 0.03 9.38 23,316,747
9 TSE 0.65 0.05 8.33 27,075,617
10 KSL 1.70 0.12 7.59 39,931,598
11 SQ 0.29 0.02 7.41 400,671
12 KASET 0.81 0.05 6.58 7,213,801
13 STA 17.60 1.00 6.02 463,535,500
14 LANNA 16.40 0.90 5.81 173,859,640
15 AJ 2.56 0.14 5.79 33,706,842
16 PTTGC 33.50 1.50 4.69 1,498,623,050
17 IVL 24.40 1.00 4.27 1,492,297,190
18 PTL 9.85 0.30 3.14 11,264,820
19 ETC 0.71 0.02 2.90 34,835,089
20 APO 2.48 0.06 2.48 23,068,144
No Symbol Last Change %Chg Value
1 JDF 1.73 -0.35 -16.83 1,582,856
2 CMO 0.70 -0.11 -13.58 1,263,108
3 DV8 4.72 -0.58 -10.94 4,317,660
4 MICRO 0.79 -0.09 -10.23 931,668
5 PPM 1.26 -0.12 -8.70 710,381
6 IVF 0.54 -0.05 -8.47 2,690,205
7 TIDLOR 14.10 -1.30 -8.44 578,046,430
8 S11 3.52 -0.32 -8.33 2,397,510
9 IROYAL 5.50 -0.50 -8.33 4,106,085
10 TNPC 0.81 -0.07 -7.95 538,344
11 GLOBAL 5.55 -0.45 -7.50 149,493,315
12 TURBO 1.40 -0.11 -7.28 24,019,269
13 88TH 4.78 -0.37 -7.18 13,646,955
14 SIMAT 1.18 -0.09 -7.09 2,226,523
15 MTC 27.25 -2.00 -6.84 667,964,775
16 UKEM 0.71 -0.05 -6.58 6,454,973
17 SFLEX 2.90 -0.20 -6.45 7,483,808
18 ALT 1.02 -0.07 -6.42 2,089,828
19 GPSC 30.00 -2.00 -6.25 484,063,975
20 XPG 0.45 -0.03 -6.25 5,822,792
No Symbol High Low %Chg Value
1 INGRS 0.36 0.27 25.00 4,892,183
2 TAE 1.28 1.03 19.53 38,209,073
3 SOLAR 0.32 0.26 19.35 8,192,037
4 VPO 0.74 0.61 18.57 75,382,455
5 TCC 0.43 0.36 17.50 16,263,126
6 CMO 0.80 0.68 17.14 1,263,108
7 S11 3.84 3.30 15.34 2,397,510
8 KASET 0.86 0.74 14.81 7,213,801
9 IVF 0.58 0.50 14.81 2,690,205
10 BIOTEC 0.37 0.32 14.29 23,316,747
11 PSTC 0.31 0.27 14.29 4,565,603
12 TRUBB 0.90 0.78 14.12 9,890,491
13 PPM 1.42 1.25 13.49 710,381
14 UREKA 0.33 0.29 13.33 3,717,562
15 ALT 1.09 0.96 12.75 2,089,828
16 DV8 5.30 4.70 12.71 4,317,660
17 MICRO 0.88 0.78 12.66 931,668
18 RPC 0.39 0.35 10.53 7,364,372
19 ARIN 0.51 0.46 10.42 1,222,063
20 UPOIC 7.65 6.90 10.42 1,024,760
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ