Index ( 2026-08-07 16:41:01 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,612.00 | -2.64 | 1,617.77 | 3.13 | 1,607.45 | -7.19 |
| SET50 | 1,081.79 | -3.06 | 1,086.13 | 1.28 | 1,079.51 | -5.34 |
| S50U26 | 1,079.50 | -3.70 | 1,083.50 | 0.30 | 1,076.20 | -7.00 |
| SET100 | 2,320.73 | -5.20 | 2,329.38 | 3.45 | 2,315.36 | -10.57 |
| MAI | 227.33 | -0.11 | 227.88 | 0.44 | 226.79 | -0.65 |
DW13 ( 2026-08-07 16:41:01 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013P2609I | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 497,186,200 |
| 2 | SET5013C2609B | 0.55 | -0.06 | -9.84 | 440,279,300 |
| 3 | SET5013C2609G | 0.55 | -0.07 | -11.29 | 321,382,500 |
| 4 | SET5013C2609C | 0.35 | -0.05 | -12.50 | 233,095,700 |
| 5 | SET5013P2609J | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 212,961,200 |
| 6 | THAI13C2701A | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 41,098,500 |
| 7 | DELTA13C2612A | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 29,442,200 |
| 8 | EA13C2612A | 0.34 | 0.08 | 30.77 | 26,027,900 |
| 9 | KKP13C2611A | 0.50 | -0.05 | -9.09 | 25,871,300 |
| 10 | IVL13C2612A | 0.11 | -0.01 | -8.33 | 25,554,500 |
| 11 | KKP13C2612A | 0.32 | -0.04 | -11.11 | 20,471,700 |
| 12 | KKP13C2704T | 0.33 | -0.03 | -8.33 | 20,339,600 |
| 13 | BBL13C2612A | 0.47 | -0.01 | -2.08 | 19,796,300 |
| 14 | GULF13C2609A | 0.09 | -0.03 | -25.00 | 19,240,500 |
| 15 | KKP13P2612A | 0.57 | 0.02 | 3.64 | 18,674,400 |
| 16 | KBANK13C2612A | 0.44 | -0.04 | -8.33 | 18,400,400 |
| 17 | DELTA13P2609A | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 17,786,900 |
| 18 | RCL13C2610A | 0.23 | -0.01 | -4.17 | 16,802,000 |
| 19 | EA13C2610A | 0.13 | 0.04 | 44.44 | 15,843,500 |
| 20 | TOP13C2612B | 0.54 | 0.01 | 1.89 | 15,480,400 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA13C2610A | 0.13 | 0.04 | 44.44 | 15,843,500 |
| 2 | EA13C2610B | 0.08 | 0.02 | 33.33 | 1,035,700 |
| 3 | EA13C2612A | 0.34 | 0.08 | 30.77 | 26,027,900 |
| 4 | THCOM13C2612A | 0.23 | 0.05 | 27.78 | 5,097,400 |
| 5 | CK13C2610A | 0.21 | 0.03 | 16.67 | 5,256,100 |
| 6 | BCP13C2704T | 0.49 | 0.06 | 13.95 | 3,900,000 |
| 7 | AMATA13C2611A | 0.25 | 0.03 | 13.64 | 7,912,400 |
| 8 | CK13C2701A | 0.39 | 0.04 | 11.43 | 7,133,800 |
| 9 | ERW13C2701A | 0.39 | 0.04 | 11.43 | 8,541,900 |
| 10 | CRC13C2701A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 2,091,000 |
| 11 | GPSC13P2612A | 0.32 | 0.03 | 10.34 | 4,804,600 |
| 12 | BCP13C2612A | 0.43 | 0.04 | 10.26 | 10,013,000 |
| 13 | BDMS13C2610A | 0.22 | 0.02 | 10.00 | 2,373,500 |
| 14 | WHA13C2611A | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 4,407,300 |
| 15 | PTTGC13C2611A | 0.28 | 0.02 | 7.69 | 12,126,900 |
| 16 | STECON13C2610A | 0.28 | 0.02 | 7.69 | 5,199,300 |
| 17 | BGRIM13P2612A | 0.44 | 0.03 | 7.32 | 6,289,200 |
| 18 | CK13C2704T | 0.15 | 0.01 | 7.14 | 400,000 |
| 19 | HANA13C2609A | 0.16 | 0.01 | 6.67 | 5,682,200 |
| 20 | KTB13P2612A | 0.18 | 0.01 | 5.88 | 1,005,800 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13C2609A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | DELTA13C2609B | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | JAS13C2609A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 4 | EA13C2610A | - | 0.15 | 0.09 | 66.67 |
| 5 | EA13C2610B | - | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 6 | EA13C2612A | - | 0.37 | 0.26 | 42.31 |
| 7 | PTTGC13C2609A | - | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 8 | RCL13C2610A | - | 0.31 | 0.23 | 34.78 |
| 9 | TRUE13C2610A | - | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 10 | RCL13C2701A | - | 0.33 | 0.26 | 26.92 |
| 11 | DELTA13C2610A | - | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 12 | GULF13C2609A | - | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
| 13 | HMPRO13C2609A | - | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 14 | THAI13C2612A | - | 0.15 | 0.12 | 25.00 |
| 15 | IRPC13C2609B | - | 0.11 | 0.09 | 22.22 |
| 16 | THCOM13C2612A | - | 0.23 | 0.19 | 21.05 |
| 17 | CCET13C2611A | - | 0.06 | 0.05 | 20.00 |
| 18 | EA13P2611A | - | 0.55 | 0.46 | 19.57 |
| 19 | ADVANC13C2610A | - | 0.25 | 0.21 | 19.05 |
| 20 | AMATA13C2611A | - | 0.25 | 0.21 | 19.05 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 2026-08-07 16:41:01 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 5,046,799,425 |
| 2 | ADVANC | 374.00 | -1.00 | -0.27 | 3,768,362,600 |
| 3 | KTB | 45.00 | -0.50 | -1.10 | 3,522,667,150 |
| 4 | DELTA | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 3,401,760,400 |
| 5 | GULF | 66.75 | -0.75 | -1.11 | 3,365,721,475 |
| 6 | KBANK | 250.00 | -2.00 | -0.79 | 2,802,005,200 |
| 7 | TRUE | 13.40 | -0.10 | -0.74 | 2,336,757,290 |
| 8 | PTTGC | 37.25 | 0.50 | 1.36 | 1,879,375,900 |
| 9 | BBL | 194.50 | -0.50 | -0.26 | 1,807,696,850 |
| 10 | SCB | 153.50 | -0.50 | -0.32 | 1,699,586,100 |
| 11 | PTTEP | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692,408,550 |
| 12 | THAI | 5.75 | 0.05 | 0.88 | 1,403,712,170 |
| 13 | BDMS | 20.10 | 0.20 | 1.01 | 1,356,744,440 |
| 14 | TOP | 64.25 | 0.50 | 0.78 | 1,179,094,450 |
| 15 | KKP | 112.50 | -2.00 | -1.75 | 1,074,974,300 |
| 16 | IVL | 22.10 | 0.20 | 0.91 | 866,928,160 |
| 17 | CPALL | 49.00 | 0.25 | 0.51 | 817,851,375 |
| 18 | BCP | 45.50 | 1.00 | 2.25 | 758,295,325 |
| 19 | WHA | 4.94 | 0.02 | 0.41 | 714,043,586 |
| 20 | AOT | 63.00 | -0.25 | -0.40 | 687,121,825 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S | 3.86 | 0.68 | 21.38 | 43,626,198 |
| 2 | PPPM | 0.27 | 0.03 | 12.50 | 349,105 |
| 3 | KGEN | 1.63 | 0.16 | 10.88 | 27,551,166 |
| 4 | SRS | 2.14 | 0.19 | 9.74 | 503,015 |
| 5 | UMS | 0.68 | 0.06 | 9.68 | 9,950,133 |
| 6 | PSL | 9.25 | 0.70 | 8.19 | 422,765,750 |
| 7 | TMT | 3.82 | 0.26 | 7.30 | 1,757,982 |
| 8 | SPVI | 3.86 | 0.26 | 7.22 | 40,670,272 |
| 9 | AKR | 0.96 | 0.06 | 6.67 | 42,448,117 |
| 10 | TKS | 8.15 | 0.50 | 6.54 | 16,718,170 |
| 11 | CPW | 2.68 | 0.16 | 6.35 | 9,818,674 |
| 12 | EA | 3.06 | 0.18 | 6.25 | 415,433,154 |
| 13 | BC | 0.55 | 0.03 | 5.77 | 943,571 |
| 14 | THCOM | 11.20 | 0.60 | 5.66 | 219,452,570 |
| 15 | TQR | 6.00 | 0.30 | 5.26 | 883,875 |
| 16 | AMC | 2.42 | 0.12 | 5.22 | 1,079,900 |
| 17 | THIP | 22.10 | 1.00 | 4.74 | 1,522,550 |
| 18 | PAP | 2.66 | 0.12 | 4.72 | 2,466,498 |
| 19 | BBGI | 5.75 | 0.25 | 4.55 | 45,876,720 |
| 20 | BAFS | 11.60 | 0.50 | 4.50 | 16,685,940 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNDT | 0.21 | -0.02 | -8.70 | 875,158 |
| 2 | CPI | 3.46 | -0.22 | -5.98 | 5,270,362 |
| 3 | CHAYO | 1.42 | -0.06 | -4.05 | 13,851,230 |
| 4 | DITTO | 14.70 | -0.60 | -3.92 | 77,345,770 |
| 5 | EAST | 0.77 | -0.03 | -3.75 | 770,993 |
| 6 | MICRO | 1.59 | -0.06 | -3.64 | 7,350,627 |
| 7 | TRC | 0.54 | -0.02 | -3.57 | 353,280 |
| 8 | ORN | 0.86 | -0.03 | -3.37 | 2,050,601 |
| 9 | A5 | 1.75 | -0.06 | -3.31 | 334,013 |
| 10 | BGRIM | 17.70 | -0.60 | -3.28 | 438,114,590 |
| 11 | CAZ | 2.36 | -0.08 | -3.28 | 812,322 |
| 12 | TRT | 14.80 | -0.50 | -3.27 | 62,169,020 |
| 13 | TITLE | 9.20 | -0.30 | -3.16 | 5,854,775 |
| 14 | KASET | 0.65 | -0.02 | -2.99 | 675,350 |
| 15 | GPSC | 49.75 | -1.50 | -2.93 | 671,857,725 |
| 16 | ROCTEC | 0.67 | -0.02 | -2.90 | 2,757,841 |
| 17 | CRANE | 0.34 | -0.01 | -2.86 | 403,812 |
| 18 | MDX | 3.40 | -0.10 | -2.86 | 3,729,970 |
| 19 | CREDIT | 24.20 | -0.70 | -2.81 | 71,116,550 |
| 20 | BEAUTY | 0.35 | -0.01 | -2.78 | 2,213,543 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | 1.79 | 1.27 | 29.71 | 334,013 |
| 2 | TNDT | 0.23 | 0.19 | 19.05 | 875,158 |
| 3 | BC | 0.63 | 0.54 | 16.36 | 943,571 |
| 4 | 2S | 4.14 | 3.58 | 14.51 | 43,626,198 |
| 5 | SRS | 2.26 | 1.96 | 14.02 | 503,015 |
| 6 | UMS | 0.70 | 0.61 | 13.24 | 9,950,133 |
| 7 | KGEN | 1.66 | 1.46 | 12.27 | 27,551,166 |
| 8 | JR | 2.02 | 1.80 | 12.02 | 632,175 |
| 9 | PPPM | 0.28 | 0.25 | 11.11 | 349,105 |
| 10 | CPW | 2.80 | 2.52 | 10.45 | 9,818,674 |
| 11 | SPVI | 4.04 | 3.64 | 10.36 | 40,670,272 |
| 12 | PK | 0.53 | 0.48 | 10.20 | 2,597,560 |
| 13 | EA | 3.14 | 2.86 | 9.15 | 415,433,154 |
| 14 | GENCO | 0.37 | 0.34 | 8.57 | 394,712 |
| 15 | SENA | 1.79 | 1.64 | 8.47 | 1,581,438 |
| 16 | ALPHAX | 0.25 | 0.23 | 8.33 | 4,055,184 |
| 17 | PAP | 2.76 | 2.54 | 8.27 | 2,466,498 |
| 18 | AMC | 2.54 | 2.34 | 8.26 | 1,079,900 |
| 19 | BSBM | 0.77 | 0.71 | 8.22 | 960,458 |
| 20 | BWG | 0.26 | 0.24 | 8.00 | 10,385,807 |
Ranking TreeMap
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-08-07
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 32,950.85 | 36,244.71 | -3,293.87 | -8,964.46 | 66,969.67 |
| สถาบัน | 5,100.45 | 4,670.35 | 430.10 | 2,131.01 | -87,544.70 |
| โบรกเกอร์ | 4,420.26 | 4,935.31 | -515.06 | 1,740.21 | 11,548.67 |
| รายย่อย | 20,919.83 | 17,541.01 | 3,378.82 | 5,093.25 | 9,026.34 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1,612.00 | -2.64 | 63,391,380 |
| 06/08/2026 | 1,614.64 | 4.86 | 84,135,441 |
| 05/08/2026 | 1,609.78 | -7.35 | 90,133,097 |
| 04/08/2026 | 1,617.13 | -4.77 | 77,757,304 |
| 03/08/2026 | 1,621.90 | -1.74 | 74,735,146 |
| 31/07/2026 | 1,623.64 | 25.53 | 89,031,996 |
| 30/07/2026 | 1,598.11 | -26.36 | 112,047,423 |
| 27/07/2026 | 1,624.47 | -19.92 | 88,483,616 |
| 24/07/2026 | 1,644.39 | 3.36 | 89,284,959 |
| 23/07/2026 | 1,641.03 | 1.69 | 86,809,366 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 2026-08-07 16:41:01 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,612.00 | -2.64 | 1,617.77 | 3.13 | 1,607.45 | -7.19 |
| SET50 | 1,081.79 | -3.06 | 1,086.13 | 1.28 | 1,079.51 | -5.34 |
| S50U26 | 1,079.50 | -3.70 | 1,083.50 | 0.30 | 1,076.20 | -7.00 |
| SET100 | 2,320.73 | -5.20 | 2,329.38 | 3.45 | 2,315.36 | -10.57 |
| MAI | 227.33 | -0.11 | 227.88 | 0.44 | 226.79 | -0.65 |
DW13 ( 2026-08-07 16:41:01 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013P2609I | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 497,186,200 |
| 2 | SET5013C2609B | 0.55 | -0.06 | -9.84 | 440,279,300 |
| 3 | SET5013C2609G | 0.55 | -0.07 | -11.29 | 321,382,500 |
| 4 | SET5013C2609C | 0.35 | -0.05 | -12.50 | 233,095,700 |
| 5 | SET5013P2609J | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 212,961,200 |
| 6 | THAI13C2701A | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 41,098,500 |
| 7 | DELTA13C2612A | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 29,442,200 |
| 8 | EA13C2612A | 0.34 | 0.08 | 30.77 | 26,027,900 |
| 9 | KKP13C2611A | 0.50 | -0.05 | -9.09 | 25,871,300 |
| 10 | IVL13C2612A | 0.11 | -0.01 | -8.33 | 25,554,500 |
| 11 | KKP13C2612A | 0.32 | -0.04 | -11.11 | 20,471,700 |
| 12 | KKP13C2704T | 0.33 | -0.03 | -8.33 | 20,339,600 |
| 13 | BBL13C2612A | 0.47 | -0.01 | -2.08 | 19,796,300 |
| 14 | GULF13C2609A | 0.09 | -0.03 | -25.00 | 19,240,500 |
| 15 | KKP13P2612A | 0.57 | 0.02 | 3.64 | 18,674,400 |
| 16 | KBANK13C2612A | 0.44 | -0.04 | -8.33 | 18,400,400 |
| 17 | DELTA13P2609A | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 17,786,900 |
| 18 | RCL13C2610A | 0.23 | -0.01 | -4.17 | 16,802,000 |
| 19 | EA13C2610A | 0.13 | 0.04 | 44.44 | 15,843,500 |
| 20 | TOP13C2612B | 0.54 | 0.01 | 1.89 | 15,480,400 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA13C2610A | 0.13 | 0.04 | 44.44 | 15,843,500 |
| 2 | EA13C2610B | 0.08 | 0.02 | 33.33 | 1,035,700 |
| 3 | EA13C2612A | 0.34 | 0.08 | 30.77 | 26,027,900 |
| 4 | THCOM13C2612A | 0.23 | 0.05 | 27.78 | 5,097,400 |
| 5 | CK13C2610A | 0.21 | 0.03 | 16.67 | 5,256,100 |
| 6 | BCP13C2704T | 0.49 | 0.06 | 13.95 | 3,900,000 |
| 7 | AMATA13C2611A | 0.25 | 0.03 | 13.64 | 7,912,400 |
| 8 | CK13C2701A | 0.39 | 0.04 | 11.43 | 7,133,800 |
| 9 | ERW13C2701A | 0.39 | 0.04 | 11.43 | 8,541,900 |
| 10 | CRC13C2701A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 2,091,000 |
| 11 | GPSC13P2612A | 0.32 | 0.03 | 10.34 | 4,804,600 |
| 12 | BCP13C2612A | 0.43 | 0.04 | 10.26 | 10,013,000 |
| 13 | BDMS13C2610A | 0.22 | 0.02 | 10.00 | 2,373,500 |
| 14 | WHA13C2611A | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 4,407,300 |
| 15 | PTTGC13C2611A | 0.28 | 0.02 | 7.69 | 12,126,900 |
| 16 | STECON13C2610A | 0.28 | 0.02 | 7.69 | 5,199,300 |
| 17 | BGRIM13P2612A | 0.44 | 0.03 | 7.32 | 6,289,200 |
| 18 | CK13C2704T | 0.15 | 0.01 | 7.14 | 400,000 |
| 19 | HANA13C2609A | 0.16 | 0.01 | 6.67 | 5,682,200 |
| 20 | KTB13P2612A | 0.18 | 0.01 | 5.88 | 1,005,800 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13C2609A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | DELTA13C2609B | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | JAS13C2609A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 4 | EA13C2610A | - | 0.15 | 0.09 | 66.67 |
| 5 | EA13C2610B | - | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 6 | EA13C2612A | - | 0.37 | 0.26 | 42.31 |
| 7 | PTTGC13C2609A | - | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 8 | RCL13C2610A | - | 0.31 | 0.23 | 34.78 |
| 9 | TRUE13C2610A | - | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 10 | RCL13C2701A | - | 0.33 | 0.26 | 26.92 |
| 11 | DELTA13C2610A | - | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 12 | GULF13C2609A | - | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
| 13 | HMPRO13C2609A | - | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 14 | THAI13C2612A | - | 0.15 | 0.12 | 25.00 |
| 15 | IRPC13C2609B | - | 0.11 | 0.09 | 22.22 |
| 16 | THCOM13C2612A | - | 0.23 | 0.19 | 21.05 |
| 17 | CCET13C2611A | - | 0.06 | 0.05 | 20.00 |
| 18 | EA13P2611A | - | 0.55 | 0.46 | 19.57 |
| 19 | ADVANC13C2610A | - | 0.25 | 0.21 | 19.05 |
| 20 | AMATA13C2611A | - | 0.25 | 0.21 | 19.05 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 2026-08-07 16:41:01 )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 409,158,625 | GULF | -1,442,000,000 |
| 2 | KBANK | 287,379,200 | KTB | -985,346,200 |
| 3 | PTTEP | 246,081,050 | SCB | -430,129,000 |
| 4 | CPALL | 196,823,975 | TRUE | -353,300,120 |
| 5 | BDMS | 194,100,620 | GPSC | -238,758,975 |
| 6 | PTTGC | 188,115,275 | BBL | -226,643,550 |
| 7 | ADVANC | 117,447,600 | CPF | -163,620,910 |
| 8 | WHA | 79,721,580 | BGRIM | -101,967,320 |
| 9 | OR | 74,052,670 | KKP | -87,733,000 |
| 10 | EA | 71,496,476 | TISCO | -75,831,550 |
| 11 | AMATA | 70,693,275 | DELTA | -74,928,100 |
| 12 | KTC | 69,431,250 | HANA | -56,573,525 |
| 13 | TIDLOR | 60,907,990 | SCGP | -52,823,900 |
| 14 | STECON | 55,341,020 | TCAP | -44,949,500 |
| 15 | PSL | 46,935,550 | SAWAD | -36,610,130 |
| 16 | MINT | 45,438,530 | CBG | -26,181,200 |
| 17 | RATCH | 41,017,175 | TRT | -24,131,500 |
| 18 | BCP | 35,979,450 | BJC | -23,944,690 |
| 19 | ICHI | 32,398,870 | THANI | -23,908,766 |
| 20 | THAI | 32,173,015 | EGCO | -23,899,450 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDMS | 20.10 | 0.20 | 0.25 | GULF | 66.75 | -0.75 | -0.89 |
| 2 | CRC | 26.25 | 0.50 | 0.24 | KTB | 45.00 | -0.50 | -0.55 |
| 3 | PTTGC | 37.25 | 0.50 | 0.18 | TTB | 3.10 | -0.06 | -0.46 |
| 4 | CPALL | 49.00 | 0.25 | 0.18 | KBANK | 250.00 | -2.00 | -0.38 |
| 5 | BH | 192.50 | 2.00 | 0.13 | GPSC | 49.75 | -1.50 | -0.34 |
| 6 | BEM | 7.05 | 0.10 | 0.12 | BAY | 41.50 | -0.50 | -0.29 |
| 7 | VAYU1 | 11.60 | 0.10 | 0.12 | AOT | 63.00 | -0.25 | -0.28 |
| 8 | BCP | 45.50 | 1.00 | 0.12 | TRUE | 13.40 | -0.10 | -0.27 |
| 9 | THAI | 5.75 | 0.05 | 0.11 | SCGP | 31.00 | -0.75 | -0.26 |
| 10 | EA | 3.06 | 0.18 | 0.11 | ADVANC | 374.00 | -1.00 | -0.24 |
| 11 | MINT | 23.40 | 0.20 | 0.09 | CPF | 21.60 | -0.30 | -0.20 |
| 12 | IVL | 22.10 | 0.20 | 0.09 | OR | 12.50 | -0.20 | -0.19 |
| 13 | TOP | 64.25 | 0.50 | 0.09 | KKP | 112.50 | -2.00 | -0.14 |
| 14 | PSL | 9.25 | 0.70 | 0.09 | SCB | 153.50 | -0.50 | -0.13 |
| 15 | TIDLOR | 19.70 | 0.30 | 0.07 | BGRIM | 17.70 | -0.60 | -0.12 |
| 16 | AMATA | 29.50 | 0.75 | 0.07 | SCC | 259.00 | -1.00 | -0.10 |
| 17 | CK | 18.60 | 0.50 | 0.07 | CPN | 68.25 | -0.25 | -0.09 |
| 18 | CPNREIT | 13.70 | 0.20 | 0.06 | BBL | 194.50 | -0.50 | -0.08 |
| 19 | THCOM | 11.20 | 0.60 | 0.05 | CREDIT | 24.20 | -0.70 | -0.07 |
| 20 | FTREIT | 12.90 | 0.20 | 0.05 | BJC | 15.90 | -0.20 | -0.06 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSL | 9.25 | 0.70 | 8.19 | 422,765,750 |
| 2 | EA | 3.06 | 0.18 | 6.25 | 415,433,154 |
| 3 | THCOM | 11.20 | 0.60 | 5.66 | 219,452,570 |
| 4 | ITD | 0.36 | 0.01 | 2.86 | 3,806,117 |
| 5 | TTA | 5.45 | 0.15 | 2.83 | 32,080,990 |
| 6 | ERW | 3.64 | 0.10 | 2.82 | 60,404,946 |
| 7 | CK | 18.60 | 0.50 | 2.76 | 215,968,570 |
| 8 | AMATA | 29.50 | 0.75 | 2.61 | 366,817,775 |
| 9 | BCP | 45.50 | 1.00 | 2.25 | 758,295,325 |
| 10 | RBF | 5.10 | 0.10 | 2.00 | 4,703,820 |
| 11 | MEGA | 39.25 | 0.75 | 1.95 | 41,672,050 |
| 12 | CRC | 26.25 | 0.50 | 1.94 | 168,937,275 |
| 13 | TKN | 4.28 | 0.08 | 1.90 | 5,365,914 |
| 14 | JMT | 12.30 | 0.20 | 1.65 | 50,110,570 |
| 15 | TIDLOR | 19.70 | 0.30 | 1.55 | 241,763,940 |
| 16 | SAPPE | 34.25 | 0.50 | 1.48 | 5,299,925 |
| 17 | DOHOME | 4.12 | 0.06 | 1.48 | 35,151,056 |
| 18 | BEM | 7.05 | 0.10 | 1.44 | 245,837,895 |
| 19 | HANA | 36.25 | 0.50 | 1.40 | 496,668,550 |
| 20 | PTG | 7.40 | 0.10 | 1.37 | 30,962,255 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGRIM | 17.70 | -0.60 | -3.28 | 438,114,590 |
| 2 | GPSC | 49.75 | -1.50 | -2.93 | 671,857,725 |
| 3 | BEAUTY | 0.35 | -0.01 | -2.78 | 2,213,543 |
| 4 | TQM | 16.40 | -0.40 | -2.38 | 4,963,690 |
| 5 | SCGP | 31.00 | -0.75 | -2.36 | 160,773,550 |
| 6 | TTB | 3.10 | -0.06 | -1.90 | 628,686,932 |
| 7 | BLAND | 0.56 | -0.01 | -1.75 | 9,275,703 |
| 8 | KKP | 112.50 | -2.00 | -1.75 | 1,074,974,300 |
| 9 | PLANB | 5.85 | -0.10 | -1.68 | 61,548,395 |
| 10 | MBK | 23.80 | -0.40 | -1.65 | 53,557,670 |
| 11 | OR | 12.50 | -0.20 | -1.57 | 330,938,320 |
| 12 | QH | 1.43 | -0.02 | -1.38 | 37,225,034 |
| 13 | CPF | 21.60 | -0.30 | -1.37 | 520,177,560 |
| 14 | MAJOR | 7.20 | -0.10 | -1.37 | 5,256,135 |
| 15 | TASCO | 15.20 | -0.20 | -1.30 | 71,261,890 |
| 16 | BJC | 15.90 | -0.20 | -1.24 | 120,837,930 |
| 17 | AP | 8.15 | -0.10 | -1.21 | 52,419,885 |
| 18 | BAY | 41.50 | -0.50 | -1.19 | 64,692,575 |
| 19 | MOSHI | 42.00 | -0.50 | -1.18 | 12,210,350 |
| 20 | GULF | 66.75 | -0.75 | -1.11 | 3,365,721,475 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-08-06
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 89,999 | 63,438 | 26,561 | 2,838 | 74,265 |
| สถาบัน | 25,181 | 32,835 | -7,654 | -3,315 | -39,020 |
| รายย่อย | 49,606 | 68,513 | -18,907 | 477 | -35,245 |
ซื้อขายรวม 164,786 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1,079.50 | -3.70 | 99,731 |
| 06/08/2026 | 1,083.20 | 6.90 | 145,158 |
| 05/08/2026 | 1,076.30 | - | 136,667 |
| 04/08/2026 | 1,080.60 | - | 109,094 |
| 03/08/2026 | 1,082.20 | - | 104,808 |
| 31/07/2026 | 1,084.10 | 16.20 | 143,506 |
| 30/07/2026 | 1,067.90 | - | 212,813 |
| 27/07/2026 | 1,083.80 | - | 122,954 |
| 24/07/2026 | 1,092.20 | 6.90 | 149,213 |
| 23/07/2026 | 1,085.30 | - | 139,181 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 2026-08-07 16:41:01 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 5,046,799,425 |
| 2 | ADVANC | 374.00 | -1.00 | -0.27 | 3,768,362,600 |
| 3 | KTB | 45.00 | -0.50 | -1.10 | 3,522,667,150 |
| 4 | DELTA | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 3,401,760,400 |
