Index ( 2026-10-22 15:09:48 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,562.75 6.66 1,565.36 9.27 1,551.32 -4.77
SET50 1,051.92 7.90 1,053.17 9.15 1,041.40 -2.62
S50Z26 1,053.60 9.10 1,055.00 10.50 1,038.10 -6.40
SET100 2,270.18 15.36 2,272.51 17.69 2,249.53 -5.29
MAI 219.69 -0.71 220.94 0.54 219.60 -0.80

DW13 ( 2026-10-22 15:09:48 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2612E 0.61 0.07 12.96 309,774,000
2 SET5013P2612B 0.64 -0.08 -11.11 281,669,500
3 SET5013C2612F 0.84 - - 197,233,100
4 SET5013C2612D 0.35 0.04 12.90 122,236,700
5 SET5013P2612A 0.54 -0.07 -11.48 112,034,500
6 DELTA13C2702A 0.29 -0.03 -9.38 69,050,300
7 KCE13C2704A 0.65 -0.01 -1.52 58,210,900
8 KCE13C2709A 0.33 -0.01 -2.94 20,336,400
9 TOP13C2703A 0.42 0.03 7.69 20,040,400
10 BGRIM13C2704A 0.43 -0.03 -6.52 17,835,800
11 DELTA13C2704A 0.60 - - 16,892,300
12 BH13C2701B 0.16 0.00 0.00 16,445,000
13 PTTEP13C2703A 0.60 0.09 17.65 15,296,800
14 KKP13C2703A 0.44 0.04 10.00 15,273,400
15 VGI13C2704B 0.27 -0.02 -6.90 14,926,900
16 BGRIM13P2703A 0.51 0.01 2.00 14,846,100
17 KKP13P2703A 0.50 -0.04 -7.41 13,418,300
18 BA13C2703A 0.36 0.02 5.88 12,776,700
19 AOT13C2703A 0.14 0.03 27.27 12,574,700
20 KCE13C2702B 0.50 -0.01 -1.96 12,249,900
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 PTTEP13C2611A 0.09 0.03 50.00 2,707,700
2 AOT13C2703A 0.14 0.03 27.27 12,574,700
3 SCB13C2702A 0.24 0.05 26.32 7,815,400
4 KBANK13C2612A 0.10 0.02 25.00 3,793,800
5 AOT13C2704A 0.30 0.05 20.00 8,599,500
6 SCB13C2704A 0.49 0.08 19.51 10,571,000
7 PTT13C2612A 0.19 0.03 18.75 3,123,700
8 TU13C2703A 0.19 0.03 18.75 6,161,800
9 PTTEP13C2703A 0.60 0.09 17.65 15,296,800
10 AOT13C2704T 0.21 0.03 16.67 3,600,600
11 KKP13C2612A 0.14 0.02 16.67 9,431,800
12 BBL13C2703A 0.33 0.04 13.79 6,154,800
13 SPRC13C2704A 0.25 0.03 13.64 4,100,700
14 SPRC13C2703A 0.42 0.05 13.51 4,985,700
15 PTTEP13C2704T 0.45 0.05 12.50 4,494,900
16 PTT13C2702A 0.19 0.02 11.76 4,762,800
17 SCB13C2704T 0.29 0.03 11.54 3,326,900
18 BTG13C2702A 0.30 0.03 11.11 1,120,000
19 KBANK13C2704A 0.32 0.03 10.34 6,980,100
20 KKP13C2704T 0.32 0.03 10.34 6,953,200
No Symbol Last High Low Swing%
1 DELTA13C2612A - 0.03 0.02 50.00
2 KBANK13C2612A - 0.11 0.08 37.50
3 VGI13C2612A - 0.26 0.19 36.84
4 PTTEP13C2611A - 0.09 0.07 28.57
5 PTT13C2612A - 0.19 0.15 26.67
6 BBL13C2612A - 0.05 0.04 25.00
7 KCE13P2701A - 0.15 0.12 25.00
8 AOT13C2703A - 0.16 0.13 23.08
9 PTTEP13C2703A - 0.60 0.49 22.45
10 CENTEL13C2701A - 0.29 0.24 20.83
11 CCET13C2612A - 0.18 0.15 20.00
12 SCB13C2702A - 0.24 0.20 20.00
13 SPRC13C2703A - 0.42 0.35 20.00
14 SCB13P2701A - 0.25 0.21 19.05
15 SPRC13C2704A - 0.25 0.21 19.05
16 PTT13C2702A - 0.19 0.16 18.75
17 VGI13C2704B - 0.32 0.27 18.52
18 VGI13C2704A - 0.52 0.44 18.18
19 AOT13P2701A - 0.33 0.28 17.86
20 AOT13C2704A - 0.34 0.29 17.24

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-10-22 15:09:48 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 KBANK 243.00 5.00 2.10 4,007,648,900
2 SCB 151.00 4.00 2.72 3,507,918,350
3 PTTEP 162.50 4.50 2.85 3,408,792,250
4 PTT 41.75 1.00 2.45 3,116,085,150
5 DELTA 234.00 -5.00 -2.09 2,926,038,600
6 AOT 60.00 1.75 3.00 2,680,479,475
7 KTB 43.00 -0.25 -0.58 2,078,980,625
8 TTB 2.72 0.02 0.74 1,521,727,270
9 TOP 69.25 0.75 1.09 1,268,779,775
10 BBL 183.00 2.00 1.10 1,229,551,550
11 BDMS 19.50 0.00 0.00 1,099,863,410
12 CPALL 44.00 0.25 0.57 1,047,033,275
13 ADVANC 335.00 0.00 0.00 831,917,100
14 GULF 61.75 0.00 0.00 788,947,725
15 MINT 20.80 0.30 1.46 786,270,820
16 KKP 117.00 2.50 2.18 785,133,750
17 BH 197.50 1.00 0.51 779,940,700
18 HANA 48.50 -1.00 -2.02 646,304,100
19 KCE 71.25 -0.25 -0.35 611,913,550
20 BCP 51.25 0.75 1.49 596,483,625
No Symbol Last Change %Chg Value
1 THRE 0.52 0.09 20.93 25,591,894
2 CREDIT 22.80 1.80 8.57 81,139,840
3 ORI 1.80 0.10 5.88 5,148,893
4 SGC 2.22 0.12 5.71 223,431,800
5 BRI 1.32 0.07 5.60 1,926,555
6 TRC 0.38 0.02 5.56 1,403,953
7 THREL 1.28 0.06 4.92 4,759,662
8 BWG 0.22 0.01 4.76 3,062,180
9 WICE 3.14 0.14 4.67 2,814,034
10 MICRO 1.46 0.06 4.29 4,634,015
11 LHSC 15.20 0.60 4.11 5,649,150
12 SPRC 15.50 0.60 4.03 334,897,210
13 SCAP 1.82 0.07 4.00 61,569,710
14 CPH 11.30 0.40 3.67 2,582,170
15 NOBLE 1.47 0.05 3.52 570,397
16 FVC 0.33 0.01 3.13 1,381,709
17 EPG 6.75 0.20 3.05 140,786,270
18 ANAN 0.34 0.01 3.03 13,550,345
19 CPL 0.68 0.02 3.03 341,278
20 AOT 60.00 1.75 3.00 2,680,479,475
No Symbol Last Change %Chg Value
1 RWI 0.50 -0.08 -13.79 28,698,434
2 MONO 0.39 -0.05 -11.36 14,561,786
3 NV 0.68 -0.04 -5.56 873,707
4 THE 0.85 -0.04 -4.49 472,031
5 NAT 3.18 -0.14 -4.22 5,434,408
6 CTW 6.10 -0.25 -3.94 1,253,465
7 BIOTEC 0.28 -0.01 -3.45 952,026
8 RT 0.28 -0.01 -3.45 1,825,657
9 BBGI 7.05 -0.25 -3.42 20,878,315
10 ASEFA 7.25 -0.25 -3.33 6,621,015
11 UMS 0.60 -0.02 -3.23 531,782
12 TYCN 1.62 -0.05 -2.99 346,635
13 PLANB 8.65 -0.25 -2.81 113,415,760
14 TIPAK 1.77 -0.05 -2.75 5,161,004
15 CHG 1.52 -0.04 -2.56 51,618,563
16 STPI 5.70 -0.15 -2.56 37,603,785
17 RPC 0.44 -0.01 -2.22 1,822,692
18 CCET 9.20 -0.20 -2.13 365,194,475
19 HTECH 4.60 -0.10 -2.13 907,964
20 KTC 34.50 -0.75 -2.13 194,952,650
No Symbol High Low %Chg Value
1 RWI 0.60 0.48 24.00 28,698,434
2 THRE 0.55 0.43 23.08 25,591,894
3 TRC 0.41 0.34 18.42 1,403,953
4 MONO 0.44 0.37 17.95 14,561,786
5 ANAN 0.37 0.33 11.76 13,550,345
6 MICRO 1.52 1.36 10.96 4,634,015
7 FVC 0.34 0.31 9.09 1,381,709
8 BWG 0.22 0.20 9.09 3,062,180
9 NV 0.73 0.67 8.82 873,707
10 LDC 0.24 0.22 8.70 319,980
11 THREL 1.34 1.23 8.59 4,759,662
12 BRI 1.36 1.25 8.33 1,926,555
13 SGC 2.26 2.08 8.11 223,431,800
14 CAZ 2.32 2.14 8.04 512,012
15 PDJ 1.77 1.65 7.23 1,746,025
16 RT 0.29 0.27 7.14 1,825,657
17 VGI 1.21 1.13 7.02 264,379,647
18 RPC 0.46 0.43 6.82 1,822,692
19 TYCN 1.66 1.55 6.79 346,635
20 ORI 1.82 1.70 6.67 5,148,893

Ranking TreeMap

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-10-21

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 41,823.55 40,278.31 1,545.23 -10,523.50 14,586.68
สถาบัน 3,749.94 5,481.47 -1,731.53 3,000.55 -82,919.00
โบรกเกอร์ 4,205.25 4,571.11 -365.87 -4,697.07 1,859.50
รายย่อย 18,960.01 18,407.84 552.16 12,220.04 66,472.78
Date SET Change Value
22/10/2026 1,563.25 7.16 44,962,091
21/10/2026 1,556.09 1.15 68,738,737
20/10/2026 1,554.94 -16.78 60,719,434
19/10/2026 1,571.72 -1.29 63,186,574
15/10/2026 1,573.01 -2.87 58,483,654
14/10/2026 1,575.88 4.14 80,644,591
12/10/2026 1,571.74 -5.91 55,934,029
09/10/2026 1,577.65 7.04 53,542,674
08/10/2026 1,570.61 -14.02 63,644,037

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 2026-10-22 15:09:48 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,562.75 6.66 1,565.36 9.27 1,551.32 -4.77
SET50 1,051.92 7.90 1,053.17 9.15 1,041.40 -2.62
S50Z26 1,053.60 9.10 1,055.00 10.50 1,038.10 -6.40
SET100 2,270.18 15.36 2,272.51 17.69 2,249.53 -5.29
MAI 219.69 -0.71 220.94 0.54 219.60 -0.80

DW13 ( 2026-10-22 15:09:48 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2612E 0.61 0.07 12.96 309,774,000
2 SET5013P2612B 0.64 -0.08 -11.11 281,669,500
3 SET5013C2612F 0.84 - - 197,233,100
4 SET5013C2612D 0.35 0.04 12.90 122,236,700
5 SET5013P2612A 0.54 -0.07 -11.48 112,034,500
6 DELTA13C2702A 0.29 -0.03 -9.38 69,050,300
7 KCE13C2704A 0.65 -0.01 -1.52 58,210,900
8 KCE13C2709A 0.33 -0.01 -2.94 20,336,400
9 TOP13C2703A 0.42 0.03 7.69 20,040,400
10 BGRIM13C2704A 0.43 -0.03 -6.52 17,835,800
11 DELTA13C2704A 0.60 - - 16,892,300
12 BH13C2701B 0.16 0.00 0.00 16,445,000
13 PTTEP13C2703A 0.60 0.09 17.65 15,296,800
14 KKP13C2703A 0.44 0.04 10.00 15,273,400
15 VGI13C2704B 0.27 -0.02 -6.90 14,926,900
16 BGRIM13P2703A 0.51 0.01 2.00 14,846,100
17 KKP13P2703A 0.50 -0.04 -7.41 13,418,300
18 BA13C2703A 0.36 0.02 5.88 12,776,700
19 AOT13C2703A 0.14 0.03 27.27 12,574,700
20 KCE13C2702B 0.50 -0.01 -1.96 12,249,900
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 PTTEP13C2611A 0.09 0.03 50.00 2,707,700
2 AOT13C2703A 0.14 0.03 27.27 12,574,700
3 SCB13C2702A 0.24 0.05 26.32 7,815,400
4 KBANK13C2612A 0.10 0.02 25.00 3,793,800
5 AOT13C2704A 0.30 0.05 20.00 8,599,500
6 SCB13C2704A 0.49 0.08 19.51 10,571,000
7 PTT13C2612A 0.19 0.03 18.75 3,123,700
8 TU13C2703A 0.19 0.03 18.75 6,161,800
9 PTTEP13C2703A 0.60 0.09 17.65 15,296,800
10 AOT13C2704T 0.21 0.03 16.67 3,600,600
11 KKP13C2612A 0.14 0.02 16.67 9,431,800
12 BBL13C2703A 0.33 0.04 13.79 6,154,800
13 SPRC13C2704A 0.25 0.03 13.64 4,100,700
14 SPRC13C2703A 0.42 0.05 13.51 4,985,700
15 PTTEP13C2704T 0.45 0.05 12.50 4,494,900
16 PTT13C2702A 0.19 0.02 11.76 4,762,800
17 SCB13C2704T 0.29 0.03 11.54 3,326,900
18 BTG13C2702A 0.30 0.03 11.11 1,120,000
19 KBANK13C2704A 0.32 0.03 10.34 6,980,100
20 KKP13C2704T 0.32 0.03 10.34 6,953,200
No Symbol Last High Low Swing%
1 DELTA13C2612A - 0.03 0.02 50.00
2 KBANK13C2612A - 0.11 0.08 37.50
3 VGI13C2612A - 0.26 0.19 36.84
4 PTTEP13C2611A - 0.09 0.07 28.57
5 PTT13C2612A - 0.19 0.15 26.67
6 BBL13C2612A - 0.05 0.04 25.00
7 KCE13P2701A - 0.15 0.12 25.00
8 AOT13C2703A - 0.16 0.13 23.08
9 PTTEP13C2703A - 0.60 0.49 22.45
10 CENTEL13C2701A - 0.29 0.24 20.83
11 CCET13C2612A - 0.18 0.15 20.00
12 SCB13C2702A - 0.24 0.20 20.00
13 SPRC13C2703A - 0.42 0.35 20.00
14 SCB13P2701A - 0.25 0.21 19.05
15 SPRC13C2704A - 0.25 0.21 19.05
16 PTT13C2702A - 0.19 0.16 18.75
17 VGI13C2704B - 0.32 0.27 18.52
18 VGI13C2704A - 0.52 0.44 18.18
19 AOT13P2701A - 0.33 0.28 17.86
20 AOT13C2704A - 0.34 0.29 17.24

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-10-22 15:09:48 )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 PTTEP 1,197,111,250 AOT -371,610,125
2 PTT 1,123,218,250 HANA -182,923,875
3 SCB 749,788,450 BDMS -120,393,940
4 KTB 436,604,100 KTC -69,579,075
5 TTB 407,994,146 DELTA -68,637,400
6 KBANK 368,508,400 CCET -49,609,835
7 BH 219,875,300 PLANB -47,492,600
8 TOP 176,347,875 STA -43,578,490
9 PTTGC 152,450,650 SCGP -35,825,750
10 GULF 151,902,575 CPALL -34,252,625
11 CPF 142,179,470 KCE -31,689,250
12 IVL 126,182,025 VGI -30,627,561
13 BBL 121,924,100 AMATA -26,037,100
14 SPRC 108,495,270 SAWAD -23,333,170
15 RATCH 96,751,525 SPC -20,597,075
16 ADVANC 95,176,100 BGRIM -16,597,140
17 KKP 93,617,350 BBGI -12,448,995
18 EGCO 79,312,950 BCH -10,889,650
19 THAI 68,695,015 AWC -10,738,890
20 CPN 64,066,775 STGT -10,037,040
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 PTT 41.75 1.00 2.26 DELTA 234.00 -5.00 -4.94
2 AOT 60.00 1.75 1.98 KTB 43.00 -0.25 -0.28
3 PTTEP 162.50 4.50 1.41 TRUE 12.70 -0.10 -0.27
4 SCB 151.00 4.00 1.07 CCET 9.20 -0.20 -0.17
5 KBANK 243.00 5.00 0.94 KTC 34.50 -0.75 -0.15
6 BAY 40.25 0.75 0.44 COM7 33.00 -0.50 -0.09
7 BBL 183.00 2.00 0.30 PLANB 8.65 -0.25 -0.09
8 SCC 274.00 3.00 0.29 SCGP 28.75 -0.25 -0.08
9 PTTGC 51.25 0.75 0.27 HANA 48.50 -1.00 -0.07
10 CRC 31.75 0.50 0.24 HMPRO 6.30 -0.05 -0.05
11 THAI 5.45 0.10 0.22 AWC 3.06 -0.02 -0.05
12 SPRC 15.50 0.60 0.21 TIDLOR 16.70 -0.20 -0.05
13 CPF 20.40 0.30 0.20 MTC 29.50 -0.25 -0.04
14 OR 12.50 0.20 0.19 BCH 10.50 -0.20 -0.04
15 CPALL 44.00 0.25 0.18 CHG 1.52 -0.04 -0.03
16 KKP 117.00 2.50 0.18 VGI 1.14 -0.02 -0.03
17 CREDIT 22.80 1.80 0.18 BBGI 7.05 -0.25 -0.03
18 TTB 2.72 0.02 0.15 TFMAMA 182.50 -1.00 -0.03
19 MINT 20.80 0.30 0.13 KCE 71.25 -0.25 -0.02
20 TOP 69.25 0.75 0.13 AMATA 29.75 -0.25 -0.02
No Symbol Last Change %Chg Value
1 ORI 1.80 0.10 5.88 5,148,893
2 SPRC 15.50 0.60 4.03 334,897,210
3 EPG 6.75 0.20 3.05 140,786,270
4 AOT 60.00 1.75 3.00 2,680,479,475
5 OSP 18.00 0.50 2.86 436,310,990
6 PTTEP 162.50 4.50 2.85 3,408,792,250
7 LH 3.62 0.10 2.84 133,423,112
8 TQM 14.50 0.40 2.84 2,776,350
9 SCB 151.00 4.00 2.72 3,507,918,350
10 PTT 41.75 1.00 2.45 3,116,085,150
11 BTG 21.20 0.50 2.42 107,927,390
12 TU 12.90 0.30 2.38 262,768,480
13 MEGA 34.25 0.75 2.24 10,246,700
14 KKP 117.00 2.50 2.18 785,133,750
15 PSL 9.70 0.20 2.11 61,907,345
16 KBANK 243.00 5.00 2.10 4,007,648,900
17 GFPT 10.20 0.20 2.00 6,644,060
18 BAY 40.25 0.75 1.90 100,836,775
19 THAI 5.45 0.10 1.87 198,200,915
20 ITC 17.50 0.30 1.74 136,682,810
No Symbol Last Change %Chg Value
1 PLANB 8.65 -0.25 -2.81 113,415,760
2 CHG 1.52 -0.04 -2.56 51,618,563
3 STPI 5.70 -0.15 -2.56 37,603,785
4 CCET 9.20 -0.20 -2.13 365,194,475
5 KTC 34.50 -0.75 -2.13 194,952,650
6 DELTA 234.00 -5.00 -2.09 2,926,038,600
7 HANA 48.50 -1.00 -2.02 646,304,100
8 BCH 10.50 -0.20 -1.87 82,035,030
9 VGI 1.14 -0.02 -1.72 264,379,647
10 COM7 33.00 -0.50 -1.49 299,470,775
11 FORTH 13.60 -0.20 -1.45 5,258,700
12 EASTW 4.88 -0.06 -1.21 5,325,654
13 AAV 0.82 -0.01 -1.20 12,443,108
14 TIDLOR 16.70 -0.20 -1.18 84,328,670
15 BEC 1.83 -0.02 -1.08 1,101,017
16 JMART 10.70 -0.10 -0.93 83,959,000
17 SAMART 5.60 -0.05 -0.88 462,050
18 TKN 4.58 -0.04 -0.87 3,778,870
19 SCGP 28.75 -0.25 -0.86 83,707,425
20 MTC 29.50 -0.25 -0.84 95,769,050

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-10-21

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 80,462 77,232 3,230 -3,084 -26,628
สถาบัน 19,065 20,229 -1,164 15,559 18,555
รายย่อย 60,649 62,715 -2,066 -12,475 8,073

ซื้อขายรวม 160,176 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
22/10/2026 1,054.60 10.10 109,048
21/10/2026 1,044.50 1.20 145,947
20/10/2026 1,043.30 - 143,270
19/10/2026 1,054.70 1.30 100,658
15/10/2026 1,053.40 - 126,299
14/10/2026 1,054.90 4.50 132,416
12/10/2026 1,050.40 1.40 87,792
09/10/2026 1,049.00 3.90 99,116
08/10/2026 1,045.10 - 132,262

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

live news
open

Ranking ( 2026-10-22 15:09:48 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 KBANK 243.00 5.00 2.10 4,007,648,900
2 SCB 151.00 4.00 2.72 3,507,918,350
3 PTTEP 162.50 4.50 2.85 3,408,792,250
4 PTT 41.75 1.00 2.45 3,116,085,150
5 DELTA 234.00 -5.00 -2.09 2,926,038,600
6 AOT 60.00 1.75 3.00 2,680,479,475
7 KTB 43.00 -0.25 -0.58 2,078,980,625
8 TTB 2.72 0.02 0.74 1,521,727,270
9 TOP 69.25 0.75 1.09 1,268,779,775
10 BBL 183.00 2.00 1.10 1,229,551,550
11 BDMS 19.50 0.00 0.00 1,099,863,410
12 CPALL 44.00 0.25 0.57 1,047,033,275
13 ADVANC 335.00 0.00 0.00 831,917,100
14 GULF 61.75 0.00 0.00 788,947,725
15 MINT 20.80 0.30 1.46 786,270,820
16 KKP 117.00 2.50 2.18 785,133,750
17 BH 197.50 1.00 0.51 779,940,700
18 HANA 48.50 -1.00 -2.02 646,304,100
19 KCE 71.25 -0.25 -0.35 611,913,550
20 BCP 51.25 0.75 1.49 596,483,625
No Symbol Last Change %Chg Value
1 THRE 0.52 0.09 20.93 25,591,894
2 CREDIT 22.80 1.80 8.57 81,139,840
3 ORI 1.80 0.10 5.88 5,148,893
4 SGC 2.22 0.12 5.71 223,431,800
5 BRI 1.32 0.07 5.60 1,926,555
6 TRC 0.38 0.02 5.56 1,403,953
7 THREL 1.28 0.06 4.92 4,759,662
8 BWG 0.22 0.01 4.76 3,062,180
9 WICE 3.14 0.14 4.67 2,814,034
10 MICRO 1.46 0.06 4.29 4,634,015
11 LHSC 15.20 0.60 4.11 5,649,150
12 SPRC 15.50 0.60 4.03 334,897,210
13 SCAP 1.82 0.07 4.00 61,569,710
14 CPH 11.30 0.40 3.67 2,582,170
15 NOBLE 1.47 0.05 3.52 570,397
16 FVC 0.33 0.01 3.13 1,381,709
17 EPG 6.75 0.20 3.05 140,786,270
18 ANAN 0.34 0.01 3.03 13,550,345
19 CPL 0.68 0.02 3.03 341,278
20 AOT 60.00 1.75 3.00 2,680,479,475
No Symbol Last Change %Chg Value
1 RWI 0.50 -0.08 -13.79 28,698,434
2 MONO 0.39 -0.05 -11.36 14,561,786
3 NV 0.68 -0.04 -5.56 873,707
4 THE 0.85 -0.04 -4.49 472,031
5 NAT 3.18 -0.14 -4.22 5,434,408
6 CTW 6.10 -0.25 -3.94 1,253,465
7 BIOTEC 0.28 -0.01 -3.45 952,026
8 RT 0.28 -0.01 -3.45 1,825,657
9 BBGI 7.05 -0.25 -3.42 20,878,315
10 ASEFA 7.25 -0.25 -3.33 6,621,015
11 UMS 0.60 -0.02 -3.23 531,782
12 TYCN 1.62 -0.05 -2.99 346,635
13 PLANB 8.65 -0.25 -2.81 113,415,760
14 TIPAK 1.77 -0.05 -2.75 5,161,004
15 CHG 1.52 -0.04 -2.56 51,618,563
16 STPI 5.70 -0.15 -2.56 37,603,785
17 RPC 0.44 -0.01 -2.22 1,822,692
18 CCET 9.20 -0.20 -2.13 365,194,475
19 HTECH 4.60 -0.10 -2.13 907,964
20 KTC 34.50 -0.75 -2.13 194,952,650
No Symbol High Low %Chg Value
1 RWI 0.60 0.48 24.00 28,698,434
2 THRE 0.55 0.43 23.08 25,591,894
3 TRC 0.41 0.34 18.42 1,403,953
4 MONO 0.44 0.37 17.95 14,561,786
5 ANAN 0.37 0.33 11.76 13,550,345
6 MICRO 1.52 1.36 10.96 4,634,015
7 FVC 0.34 0.31 9.09 1,381,709
8 BWG 0.22 0.20 9.09 3,062,180
9 NV 0.73 0.67 8.82 873,707
10 LDC 0.24 0.22 8.70 319,980
11 THREL 1.34 1.23 8.59 4,759,662
12 BRI 1.36 1.25 8.33 1,926,555
13 SGC 2.26 2.08 8.11 223,431,800
14 CAZ 2.32 2.14 8.04 512,012
15 PDJ 1.77 1.65 7.23 1,746,025
16 RT 0.29 0.27 7.14 1,825,657
17 VGI 1.21 1.13 7.02 264,379,647
18 RPC 0.46 0.43 6.82 1,822,692
19 TYCN 1.66 1.55 6.79 346,635
20 ORI 1.82 1.70 6.67 5,148,893
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ