Index ( 22/01/2026 4:51:34 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,311.64 -5.92 1,327.91 10.35 1,305.21 -12.35
SET50 874.91 -6.40 887.32 6.01 870.58 -10.73
S50H26 871.80 -4.50 882.70 57.80 866.00 41.10
SET100 1,869.78 -13.97 1,895.89 12.14 1,860.64 -23.11
MAI 211.92 -1.39 214.32 1.01 211.92 -1.39

DW13 ( 22/01/2026 4:51:34 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2603H 0.53 0.03 6.00 500,773,700
2 SET5013C2603C 0.50 -0.09 -15.25 391,851,700
3 SET5013C2603A 0.22 -0.05 -18.52 250,960,900
4 SET5013P2603F 0.24 0.02 9.09 233,874,900
5 SET5013P2603G 0.34 0.03 9.68 162,815,200
6 DELTA13C2605B 0.89 0.12 15.58 100,370,800
7 TRUE13C2607A 0.17 -0.16 -48.48 91,854,100
8 DELTA13C2604A 0.36 0.06 20.00 39,806,200
9 AAV13C2604A 0.18 -0.05 -21.74 38,345,200
10 DELTA13C2605A 0.29 0.04 16.00 36,400,400
11 DELTA13P2603A 0.13 -0.04 -23.53 35,739,000
12 DELTA13P2605A 0.69 -0.07 -9.21 29,147,200
13 BDMS13C2607A 0.34 -0.03 -8.11 28,886,200
14 DELTA13C2606A 0.51 0.06 13.33 28,805,800
15 BDMS13C2701T 0.33 -0.02 -5.71 27,311,400
16 HANA13C2607A 0.42 0.01 2.44 26,013,400
17 KCE13C2606A 0.27 0.00 0.00 22,659,700
18 AWC13C2606A 0.20 0.00 0.00 22,069,400
19 VGI13C2607A 0.17 -0.01 -5.56 20,001,000
20 HANA13C2604B 0.18 0.01 5.88 19,851,600
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 BCH13C2604A 0.08 0.03 60.00 3,189,200
2 DELTA13C2603A 0.06 0.02 50.00 599,300
3 AWC13C2603A 0.05 0.01 25.00 600,600
4 BEM13C2604A 0.06 0.01 20.00 1,785,600
5 DELTA13C2604A 0.36 0.06 20.00 39,806,200
6 HANA13C2604A 0.06 0.01 20.00 1,043,400
7 KTB13C2606A 0.13 0.02 18.18 4,118,000
8 DELTA13C2605A 0.29 0.04 16.00 36,400,400
9 DELTA13C2605B 0.89 0.12 15.58 100,370,800
10 DELTA13C2606A 0.51 0.06 13.33 28,805,800
11 SCGP13P2604A 0.09 0.01 12.50 268,000
12 AOT13P2605A 0.21 0.02 10.53 632,800
13 ADVANC13P2604A 0.12 0.01 9.09 1,322,000
14 IVL13P2604A 0.12 0.01 9.09 2,548,800
15 PTTGC13P2607A 0.55 0.04 7.84 3,019,000
16 CENTEL13C2605A 0.30 0.02 7.14 11,721,900
17 MINT13C2604A 0.31 0.02 6.90 12,447,700
18 MTC13C2605A 0.17 0.01 6.25 1,775,500
19 CBG13P2605A 0.35 0.02 6.06 2,760,800
20 HANA13C2604B 0.18 0.01 5.88 19,851,600
No Symbol Last High Low Swing%
1 TRUE13C2602A 0.01 0.03 0.01 200.00
2 TRUE13C2607A 0.17 0.33 0.16 106.25
3 BBL13C2602A 0.01 0.02 0.01 100.00
4 BANPU13C2602B 0.03 0.05 0.03 66.67
5 AAV13C2603A 0.04 0.06 0.04 50.00
6 DELTA13C2603B 0.02 0.03 0.02 50.00
7 EGCO13C2603A 0.02 0.03 0.02 50.00
8 PLANB13C2603A 0.06 0.09 0.06 50.00
9 DOHOME13C2604A 0.12 0.17 0.12 41.67
10 DELTA13C2603A 0.06 0.07 0.05 40.00
11 BAM13C2603A 0.06 0.08 0.06 33.33
12 KCE13C2604A 0.06 0.08 0.06 33.33
13 SCGP13C2603A 0.22 0.28 0.21 33.33
14 BDMS13C2604A 0.10 0.13 0.10 30.00
15 COM713C2605A 0.17 0.22 0.17 29.41
16 VGI13C2607A 0.17 0.22 0.17 29.41
17 GLOBAL13C2604A 0.15 0.18 0.14 28.57
18 HANA13C2604B 0.18 0.23 0.18 27.78
19 ADVANC13C2604A 0.31 0.37 0.29 27.59
20 DELTA13C2604A 0.36 0.38 0.30 26.67

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 22/01/2026 4:51:34 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 TRUE 10.60 -1.80 -14.52 11,832,488,850
2 DELTA 193.50 7.00 3.75 6,127,888,950
3 KBANK 189.00 0.00 0.00 4,198,565,000
4 BDMS 20.10 -0.30 -1.47 4,075,914,870
5 BBL 160.00 -0.50 -0.31 3,845,975,200
6 KTB 28.75 1.00 3.60 3,811,569,900
7 PTT 33.75 0.25 0.75 2,708,431,600
8 ADVANC 343.00 -6.00 -1.72 2,589,756,700
9 PTTEP 117.00 -1.50 -1.27 2,185,120,050
10 CPALL 43.00 -1.50 -3.37 1,953,828,375
11 GULF 46.50 0.00 0.00 1,938,004,375
12 AOT 52.00 -1.00 -1.89 1,604,620,775
13 SCB 138.00 0.50 0.36 1,374,812,650
14 BH 163.50 -1.50 -0.91 1,151,623,650
15 TOP 41.00 -1.00 -2.38 830,210,650
16 PTTGC 24.80 -0.70 -2.75 734,390,765
17 CPF 21.40 0.10 0.47 637,977,750
18 SCC 211.00 0.00 0.00 599,517,300
19 CPN 57.50 -0.25 -0.43 598,911,650
20 KCE 18.60 0.00 0.00 556,743,650
No Symbol Last Change %Chg Value
1 CREDIT 19.70 4.60 30.46 16,306,740
2 SMART 0.56 0.04 7.69 2,599,324
3 GREEN 0.62 0.03 5.08 317,571
4 HTECH 3.10 0.14 4.73 12,317,830
5 COCOCO 5.55 0.25 4.72 47,475,955
6 TURBO 1.35 0.06 4.65 40,002,359
7 DELTA 193.50 7.00 3.75 6,127,888,950
8 KTB 28.75 1.00 3.60 3,811,569,900
9 ALT 1.16 0.04 3.57 4,527,877
10 MONO 1.32 0.04 3.13 10,503,210
11 KIAT 0.34 0.01 3.03 1,242,254
12 IMPACT 10.30 0.30 3.00 7,011,550
13 PLUS 1.17 0.03 2.63 845,042
14 PROS 0.42 0.01 2.44 1,109,950
15 LHHOTEL 13.20 0.30 2.33 13,078,780
16 S 0.49 0.01 2.08 356,794
17 NKT 4.06 0.08 2.01 2,562,084
18 WHART 10.40 0.20 1.96 33,892,140
19 MJLF 5.05 0.09 1.81 704,230
20 MC 11.70 0.20 1.74 24,627,780
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TRUE 10.60 -1.80 -14.52 11,832,488,850
2 SIMAT 1.43 -0.17 -10.63 17,420,452
3 WFX 0.67 -0.06 -8.22 446,839
4 NRF 0.27 -0.02 -6.90 422,087
5 HYDRO 3.12 -0.22 -6.59 1,801,130
6 TRC 0.45 -0.03 -6.25 576,770
7 EMPIRE 0.91 -0.06 -6.19 30,464,237
8 ALPHAX 0.48 -0.03 -5.88 5,396,371
9 ASP 2.00 -0.12 -5.66 3,529,770
10 TAKUNI 0.35 -0.02 -5.41 629,565
11 MENA 0.73 -0.04 -5.19 351,060
12 I2 0.74 -0.04 -5.13 1,602,520
13 DOHOME 3.50 -0.18 -4.89 81,189,688
14 AAV 1.19 -0.06 -4.80 203,087,571
15 AS 2.80 -0.14 -4.76 13,013,984
16 XPG 0.45 -0.02 -4.26 4,085,657
17 DUSIT 11.30 -0.50 -4.24 5,171,870
18 TQM 11.40 -0.50 -4.20 27,157,760
19 THAI 7.00 -0.30 -4.11 113,328,320
20 CGH 0.47 -0.02 -4.08 359,010
No Symbol High Low %Chg Value
1 CREDIT 19.70 15.40 21.83 16,306,740
2 TRUE 12.50 10.40 19.81 11,832,488,850
3 ITD 0.23 0.20 14.29 4,938,510
4 SIMAT 1.63 1.43 13.99 17,420,452
5 SMART 0.56 0.50 10.71 2,599,324
6 WFX 0.73 0.66 10.45 446,839
7 EMPIRE 1.00 0.91 9.89 30,464,237
8 ESTAR 0.22 0.20 9.52 1,401,845
9 IIG 2.08 1.90 9.14 16,146,328
10 HTECH 3.28 3.00 9.03 12,317,830
11 ASP 2.18 2.00 9.00 3,529,770
12 TRC 0.48 0.44 8.89 576,770
13 KGEN 1.29 1.19 8.33 7,520,916
14 I2 0.78 0.72 8.11 1,602,520
15 CI 0.37 0.34 8.11 340,961
16 GREEN 0.65 0.60 8.06 317,571
17 TQM 12.20 11.30 7.89 27,157,760
18 VGI 0.97 0.90 7.69 118,890,390
19 HYDRO 3.32 3.08 7.69 1,801,130
20 ITEL 1.38 1.28 7.63 8,881,617

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 32,373.30 34,389.84 -2,016.54 5,478.67 5,478.67
สถาบัน 5,507.95 9,320.82 -3,812.87 -14,913.78 -14,913.78
โบรกเกอร์ 6,286.64 3,620.52 2,666.12 6,083.30 6,083.30
รายย่อย 23,980.76 20,817.47 3,163.28 3,351.80 3,351.80
Date SET Change Value
22/01/2026 1,311.64 -5.92 72,724,009
21/01/2026 1,317.56 21.19 68,148,645
20/01/2026 1,296.37 13.17 52,626,542
19/01/2026 1,283.20 7.60 36,145,564
16/01/2026 1,275.60 14.21 45,773,524
15/01/2026 1,261.39 17.09 44,226,335
14/01/2026 1,244.30 9.00 39,177,882
13/01/2026 1,235.30 -6.90 37,421,215
12/01/2026 1,242.20 -11.89 34,141,595
09/01/2026 1,254.09 0.49 32,668,655

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 22/01/2026 4:51:34 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,311.64 -5.92 1,327.91 10.35 1,305.21 -12.35
SET50 874.91 -6.40 887.32 6.01 870.58 -10.73
S50H26 871.80 -4.50 882.70 57.80 866.00 41.10
SET100 1,869.78 -13.97 1,895.89 12.14 1,860.64 -23.11
MAI 211.92 -1.39 214.32 1.01 211.92 -1.39

DW13 ( 22/01/2026 4:51:34 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2603H 0.53 0.03 6.00 500,773,700
2 SET5013C2603C 0.50 -0.09 -15.25 391,851,700
3 SET5013C2603A 0.22 -0.05 -18.52 250,960,900
4 SET5013P2603F 0.24 0.02 9.09 233,874,900
5 SET5013P2603G 0.34 0.03 9.68 162,815,200
6 DELTA13C2605B 0.89 0.12 15.58 100,370,800
7 TRUE13C2607A 0.17 -0.16 -48.48 91,854,100
8 DELTA13C2604A 0.36 0.06 20.00 39,806,200
9 AAV13C2604A 0.18 -0.05 -21.74 38,345,200
10 DELTA13C2605A 0.29 0.04 16.00 36,400,400
11 DELTA13P2603A 0.13 -0.04 -23.53 35,739,000
12 DELTA13P2605A 0.69 -0.07 -9.21 29,147,200
13 BDMS13C2607A 0.34 -0.03 -8.11 28,886,200
14 DELTA13C2606A 0.51 0.06 13.33 28,805,800
15 BDMS13C2701T 0.33 -0.02 -5.71 27,311,400
16 HANA13C2607A 0.42 0.01 2.44 26,013,400
17 KCE13C2606A 0.27 0.00 0.00 22,659,700
18 AWC13C2606A 0.20 0.00 0.00 22,069,400
19 VGI13C2607A 0.17 -0.01 -5.56 20,001,000
20 HANA13C2604B 0.18 0.01 5.88 19,851,600
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 BCH13C2604A 0.08 0.03 60.00 3,189,200
2 DELTA13C2603A 0.06 0.02 50.00 599,300
3 AWC13C2603A 0.05 0.01 25.00 600,600
4 BEM13C2604A 0.06 0.01 20.00 1,785,600
5 DELTA13C2604A 0.36 0.06 20.00 39,806,200
6 HANA13C2604A 0.06 0.01 20.00 1,043,400
7 KTB13C2606A 0.13 0.02 18.18 4,118,000
8 DELTA13C2605A 0.29 0.04 16.00 36,400,400
9 DELTA13C2605B 0.89 0.12 15.58 100,370,800
10 DELTA13C2606A 0.51 0.06 13.33 28,805,800
11 SCGP13P2604A 0.09 0.01 12.50 268,000
12 AOT13P2605A 0.21 0.02 10.53 632,800
13 ADVANC13P2604A 0.12 0.01 9.09 1,322,000
14 IVL13P2604A 0.12 0.01 9.09 2,548,800
15 PTTGC13P2607A 0.55 0.04 7.84 3,019,000
16 CENTEL13C2605A 0.30 0.02 7.14 11,721,900
17 MINT13C2604A 0.31 0.02 6.90 12,447,700
18 MTC13C2605A 0.17 0.01 6.25 1,775,500
19 CBG13P2605A 0.35 0.02 6.06 2,760,800
20 HANA13C2604B 0.18 0.01 5.88 19,851,600
No Symbol Last High Low Swing%
1 TRUE13C2602A 0.01 0.03 0.01 200.00
2 TRUE13C2607A 0.17 0.33 0.16 106.25
3 BBL13C2602A 0.01 0.02 0.01 100.00
4 BANPU13C2602B 0.03 0.05 0.03 66.67
5 AAV13C2603A 0.04 0.06 0.04 50.00
6 DELTA13C2603B 0.02 0.03 0.02 50.00
7 EGCO13C2603A 0.02 0.03 0.02 50.00
8 PLANB13C2603A 0.06 0.09 0.06 50.00
9 DOHOME13C2604A 0.12 0.17 0.12 41.67
10 DELTA13C2603A 0.06 0.07 0.05 40.00
11 BAM13C2603A 0.06 0.08 0.06 33.33
12 KCE13C2604A 0.06 0.08 0.06 33.33
13 SCGP13C2603A 0.22 0.28 0.21 33.33
14 BDMS13C2604A 0.10 0.13 0.10 30.00
15 COM713C2605A 0.17 0.22 0.17 29.41
16 VGI13C2607A 0.17 0.22 0.17 29.41
17 GLOBAL13C2604A 0.15 0.18 0.14 28.57
18 HANA13C2604B 0.18 0.23 0.18 27.78
19 ADVANC13C2604A 0.31 0.37 0.29 27.59
20 DELTA13C2604A 0.36 0.38 0.30 26.67

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 22/01/2026 4:51:34 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 KTB 1,155,889,925 PTT -421,472,925
2 SCB 260,251,450 CPALL -393,150,125
3 DELTA 248,898,200 TRUE -267,484,100
4 ADVANC 132,844,400 KBANK -211,122,100
5 PTTEP 78,972,800 TTB -174,502,598
6 MINT 50,303,140 BH -149,493,750
7 KTC 49,687,275 GULF -147,655,525
8 KCE 45,819,250 BANPU -132,460,960
9 AWC 33,894,370 PTTGC -112,994,845
10 SPALI 30,670,880 TISCO -99,326,800
11 MTC 30,404,550 IVL -90,454,950
12 CENTEL 29,643,525 TIDLOR -88,520,010
13 CPF 26,245,810 THAI -72,249,040
14 WHART 25,255,830 BCH -68,323,730
15 INETREIT 22,554,400 AMATA -64,768,310
16 AOT 19,089,775 CPAXT -62,679,870
17 SCC 17,999,400 AAV -59,153,499
18 TOP 14,344,150 ICHI -57,249,890
19 BEM 11,720,150 TU -56,041,250
20 VAYU1 7,484,040 WHA -48,348,032
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 DELTA 193.50 7.00 6.79 TRUE 10.60 -1.80 -4.84
2 KTB 28.75 1.00 1.09 ADVANC 343.00 -6.00 -1.39
3 PTT 33.75 0.25 0.56 AOT 52.00 -1.00 -1.11
4 CREDIT 19.70 4.60 0.44 CPALL 43.00 -1.50 -1.05
5 SCB 138.00 0.50 0.13 THAI 7.00 -0.30 -0.66
6 MINT 23.50 0.20 0.09 PTTEP 117.00 -1.50 -0.46
7 CPF 21.40 0.10 0.07 BDMS 20.10 -0.30 -0.37
8 LH 4.06 0.06 0.06 OR 15.30 -0.30 -0.28
9 WHART 10.40 0.20 0.05 PTTGC 24.80 -0.70 -0.25
10 CENTEL 34.75 0.50 0.05 CPAXT 14.70 -0.30 -0.24
11 KKP 69.75 0.75 0.05 TLI 11.30 -0.20 -0.18
12 MRDIYT 8.35 0.10 0.05 TOP 41.00 -1.00 -0.17
13 SPALI 17.80 0.30 0.05 SCGP 20.50 -0.50 -0.17
14 RATCH 31.00 0.25 0.04 GPSC 38.25 -0.75 -0.16
15 IMPACT 10.30 0.30 0.03 CCET 5.20 -0.20 -0.16
16 3BBIF 6.45 0.05 0.03 BAY 25.25 -0.25 -0.14
17 COCOCO 5.55 0.25 0.03 IVL 19.30 -0.30 -0.13
18 JTS 54.25 0.50 0.03 TIDLOR 16.90 -0.50 -0.11
19 FTREIT 11.10 0.10 0.03 COM7 20.00 -0.60 -0.11
20 LHHOTEL 13.20 0.30 0.02 GLOBAL 6.80 -0.25 -0.11
No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 193.50 7.00 3.75 6,127,888,950
2 KTB 28.75 1.00 3.60 3,811,569,900
3 S 0.49 0.01 2.08 356,794
4 SPALI 17.80 0.30 1.71 181,493,820
5 LH 4.06 0.06 1.50 244,668,030
6 CENTEL 34.75 0.50 1.46 202,484,850
7 HANA 17.40 0.20 1.16 429,407,780
8 KKP 69.75 0.75 1.09 411,886,775
9 MINT 23.50 0.20 0.86 550,229,720
10 RATCH 31.00 0.25 0.81 89,460,950
11 PTT 33.75 0.25 0.75 2,708,431,600
12 SJWD 7.20 0.05 0.70 12,953,560
13 CPF 21.40 0.10 0.47 637,977,750
14 SCB 138.00 0.50 0.36 1,374,812,650
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TRUE 10.60 -1.80 -14.52 11,832,488,850
2 DOHOME 3.50 -0.18 -4.89 81,189,688
3 AAV 1.19 -0.06 -4.80 203,087,571
4 TQM 11.40 -0.50 -4.20 27,157,760
5 THCOM 9.40 -0.40 -4.08 49,930,185
6 CK 12.50 -0.50 -3.85 124,121,800
7 GLOBAL 6.80 -0.25 -3.55 104,607,140
8 NEX 1.13 -0.04 -3.42 23,972,062
9 CPALL 43.00 -1.50 -3.37 1,953,828,375
10 BPP 11.50 -0.40 -3.36 5,249,040
11 SAMART 5.85 -0.20 -3.31 4,703,875
12 ORI 1.76 -0.06 -3.30 7,888,839
13 EPG 2.94 -0.10 -3.29 6,322,262
14 AMATA 15.60 -0.50 -3.11 217,468,350
15 COM7 20.00 -0.60 -2.91 259,960,300
16 SPRC 6.70 -0.20 -2.90 143,537,730
17 TIDLOR 16.90 -0.50 -2.87 199,106,140
18 SISB 10.20 -0.30 -2.86 27,217,320
19 MEGA 34.75 -1.00 -2.80 45,325,475
20 PTTGC 24.80 -0.70 -2.75 734,390,765

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 115,018 102,799 12,219 73,123 73,123
สถาบัน 24,463 35,606 -11,143 -29,918 -29,918
รายย่อย 73,377 74,453 -1,076 -43,205 -43,205

ซื้อขายรวม 212,858 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
22/01/2026 871.80 -4.50 207,533
21/01/2026 876.30 12.50 195,124
20/01/2026 863.80 10.60 192,139
19/01/2026 853.20 3.80 141,875
16/01/2026 849.40 10.60 155,104
15/01/2026 838.80 14.60 183,781
14/01/2026 824.20 4.90 149,353
13/01/2026 819.30 -3.50 124,377
12/01/2026 822.80 -3.90 115,882
09/01/2026 826.70 -0.10 96,435

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

cl1
cl2

Ranking ( 22/01/2026 4:51:34 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 TRUE 10.60 -1.80 -14.52 11,832,488,850
2 DELTA 193.50 7.00 3.75 6,127,888,950
3 KBANK 189.00 0.00 0.00 4,198,565,000
4 BDMS 20.10 -0.30 -1.47 4,075,914,870
5 BBL 160.00 -0.50 -0.31 3,845,975,200
6 KTB 28.75 1.00 3.60 3,811,569,900
7 PTT 33.75 0.25 0.75 2,708,431,600
8 ADVANC 343.00 -6.00 -1.72 2,589,756,700
9 PTTEP 117.00 -1.50 -1.27 2,185,120,050
10 CPALL 43.00 -1.50 -3.37 1,953,828,375
11 GULF 46.50 0.00 0.00 1,938,004,375
12 AOT 52.00 -1.00 -1.89 1,604,620,775
13 SCB 138.00 0.50 0.36 1,374,812,650
14 BH 163.50 -1.50 -0.91 1,151,623,650
15 TOP 41.00 -1.00 -2.38 830,210,650
16 PTTGC 24.80 -0.70 -2.75 734,390,765
17 CPF 21.40 0.10 0.47 637,977,750
18 SCC 211.00 0.00 0.00 599,517,300
19 CPN 57.50 -0.25 -0.43 598,911,650
20 KCE 18.60 0.00 0.00 556,743,650
No Symbol Last Change %Chg Value
1 CREDIT 19.70 4.60 30.46 16,306,740
2 SMART 0.56 0.04 7.69 2,599,324
3 GREEN 0.62 0.03 5.08 317,571
4 HTECH 3.10 0.14 4.73 12,317,830
5 COCOCO 5.55 0.25 4.72 47,475,955
6 TURBO 1.35 0.06 4.65 40,002,359
7 DELTA 193.50 7.00 3.75 6,127,888,950
8 KTB 28.75 1.00 3.60 3,811,569,900
9 ALT 1.16 0.04 3.57 4,527,877
10 MONO 1.32 0.04 3.13 10,503,210
11 KIAT 0.34 0.01 3.03 1,242,254
12 IMPACT 10.30 0.30 3.00 7,011,550
13 PLUS 1.17 0.03 2.63 845,042
14 PROS 0.42 0.01 2.44 1,109,950
15 LHHOTEL 13.20 0.30 2.33 13,078,780
16 S 0.49 0.01 2.08 356,794
17 NKT 4.06 0.08 2.01 2,562,084
18 WHART 10.40 0.20 1.96 33,892,140
19 MJLF 5.05 0.09 1.81 704,230
20 MC 11.70 0.20 1.74 24,627,780
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TRUE 10.60 -1.80 -14.52 11,832,488,850
2 SIMAT 1.43 -0.17 -10.63 17,420,452
3 WFX 0.67 -0.06 -8.22 446,839
4 NRF 0.27 -0.02 -6.90 422,087
5 HYDRO 3.12 -0.22 -6.59 1,801,130
6 TRC 0.45 -0.03 -6.25 576,770
7 EMPIRE 0.91 -0.06 -6.19 30,464,237
8 ALPHAX 0.48 -0.03 -5.88 5,396,371
9 ASP 2.00 -0.12 -5.66 3,529,770
10 TAKUNI 0.35 -0.02 -5.41 629,565
11 MENA 0.73 -0.04 -5.19 351,060
12 I2 0.74 -0.04 -5.13 1,602,520
13 DOHOME 3.50 -0.18 -4.89 81,189,688
14 AAV 1.19 -0.06 -4.80 203,087,571
15 AS 2.80 -0.14 -4.76 13,013,984
16 XPG 0.45 -0.02 -4.26 4,085,657
17 DUSIT 11.30 -0.50 -4.24 5,171,870
18 TQM 11.40 -0.50 -4.20 27,157,760
19 THAI 7.00 -0.30 -4.11 113,328,320
20 CGH 0.47 -0.02 -4.08 359,010
No Symbol High Low %Chg Value
1 CREDIT 19.70 15.40 21.83 16,306,740
2 TRUE 12.50 10.40 19.81 11,832,488,850
3 ITD 0.23 0.20 14.29 4,938,510
4 SIMAT 1.63 1.43 13.99 17,420,452
5 SMART 0.56 0.50 10.71 2,599,324
6 WFX 0.73 0.66 10.45 446,839
7 EMPIRE 1.00 0.91 9.89 30,464,237
8 ESTAR 0.22 0.20 9.52 1,401,845
9 IIG 2.08 1.90 9.14 16,146,328
10 HTECH 3.28 3.00 9.03 12,317,830
11 ASP 2.18 2.00 9.00 3,529,770
12 TRC 0.48 0.44 8.89 576,770
13 KGEN 1.29 1.19 8.33 7,520,916
14 I2 0.78 0.72 8.11 1,602,520
15 CI 0.37 0.34 8.11 340,961
16 GREEN 0.65 0.60 8.06 317,571
17 TQM 12.20 11.30 7.89 27,157,760
18 VGI 0.97 0.90 7.69 118,890,390
19 HYDRO 3.32 3.08 7.69 1,801,130
20 ITEL 1.38 1.28 7.63 8,881,617
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ