Index ( 2026-08-27 11:31:10 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,610.92 | 9.00 | 1,618.09 | 16.17 | 1,607.87 | 5.95 |
| SET50 | 1,076.61 | 0.05 | 1,083.56 | 7.00 | 1,075.50 | -1.06 |
| S50U26 | 1,073.10 | -1.90 | 1,082.30 | 7.30 | 1,072.60 | -2.40 |
| SET100 | 2,322.76 | 2.83 | 2,334.29 | 14.36 | 2,319.03 | -0.90 |
| MAI | 230.26 | 0.52 | 230.73 | 0.99 | 229.99 | 0.25 |
DW13 ( 2026-08-27 11:31:10 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2609A | 0.36 | -0.03 | -7.69 | 215,942,000 |
| 2 | SET5013P2612B | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 116,909,000 |
| 3 | SET5013C2612A | 0.60 | -0.01 | -1.64 | 97,712,900 |
| 4 | SET5013C2609G | 0.18 | -0.01 | -5.26 | 85,702,300 |
| 5 | SET5013C2612B | 0.81 | -0.02 | -2.41 | 71,741,300 |
| 6 | KKP13C2704T | 0.35 | -0.02 | -5.41 | 36,556,800 |
| 7 | KKP13C2612A | 0.31 | -0.03 | -8.82 | 26,056,300 |
| 8 | DELTA13C2701A | 0.54 | 0.08 | 17.39 | 25,877,800 |
| 9 | BGRIM13C2611B | 0.51 | -0.01 | -1.92 | 23,577,400 |
| 10 | BCP13C2701A | 0.54 | -0.05 | -8.48 | 22,304,000 |
| 11 | AMATA13C2701A | 0.35 | 0.14 | 66.67 | 15,670,200 |
| 12 | KCE13C2701A | 0.70 | 0.06 | 9.38 | 14,603,100 |
| 13 | SCGP13C2612A | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 14,549,700 |
| 14 | DELTA13C2611A | 0.12 | 0.03 | 33.33 | 13,802,300 |
| 15 | DELTA13C2612A | 0.28 | 0.04 | 16.67 | 13,218,100 |
| 16 | DELTA13P2612A | 0.55 | -0.06 | -9.84 | 10,611,500 |
| 17 | KCE13C2703T | 0.83 | 0.05 | 6.41 | 10,517,300 |
| 18 | HANA13C2701A | 0.45 | 0.03 | 7.14 | 9,464,600 |
| 19 | TTB13C2612B | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 8,861,500 |
| 20 | PLANB13C2701A | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 8,732,700 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATA13C2611A | 0.47 | 0.21 | 80.77 | 1,358,900 |
| 2 | AMATA13C2701A | 0.35 | 0.14 | 66.67 | 15,670,200 |
| 3 | STA13C2610A | 0.14 | 0.04 | 40.00 | 2,188,000 |
| 4 | DELTA13C2611A | 0.12 | 0.03 | 33.33 | 13,802,300 |
| 5 | STA13C2611A | 0.46 | 0.10 | 27.78 | 6,628,400 |
| 6 | CCET13C2609B | 0.33 | 0.05 | 17.86 | 310,000 |
| 7 | DELTA13C2701A | 0.54 | 0.08 | 17.39 | 25,877,800 |
| 8 | DELTA13C2612A | 0.28 | 0.04 | 16.67 | 13,218,100 |
| 9 | GLOBAL13C2610A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 300,100 |
| 10 | HANA13C2609B | 0.28 | 0.04 | 16.67 | 153,000 |
| 11 | WHAUP13C2612A | 0.31 | 0.04 | 14.81 | 1,950,500 |
| 12 | WHAUP13C2612B | 0.18 | 0.02 | 12.50 | 1,257,600 |
| 13 | KCE13C2612A | 0.93 | 0.10 | 12.05 | 1,323,200 |
| 14 | BCP13P2701A | 0.20 | 0.02 | 11.11 | 3,835,900 |
| 15 | WHA13C2611A | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 831,300 |
| 16 | CCET13C2610A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 5,341,200 |
| 17 | WHA13C2702A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 1,634,000 |
| 18 | HANA13C2610A | 0.32 | 0.03 | 10.34 | 6,709,400 |
| 19 | IVL13C2612A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 640,800 |
| 20 | PR913C2610A | 0.22 | 0.02 | 10.00 | 517,900 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATA13C2611A | - | 0.50 | 0.31 | 61.29 |
| 2 | AMATA13C2701A | - | 0.37 | 0.24 | 54.17 |
| 3 | EA13C2610B | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 4 | VGI13C2609A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 5 | STA13C2610A | - | 0.14 | 0.10 | 40.00 |
| 6 | DELTA13C2611A | - | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
| 7 | STA13C2611A | - | 0.46 | 0.36 | 27.78 |
| 8 | AMATA13P2701A | - | 0.30 | 0.24 | 25.00 |
| 9 | PTTGC13C2609A | - | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 10 | THCOM13C2612A | - | 0.20 | 0.17 | 17.65 |
| 11 | CCET13C2611A | - | 0.07 | 0.06 | 16.67 |
| 12 | CRC13C2701A | - | 0.28 | 0.24 | 16.67 |
| 13 | GLOBAL13C2610A | - | 0.07 | 0.06 | 16.67 |
| 14 | HANA13P2611A | - | 0.07 | 0.06 | 16.67 |
| 15 | IRPC13C2609B | - | 0.07 | 0.06 | 16.67 |
| 16 | DELTA13C2612A | - | 0.30 | 0.26 | 15.38 |
| 17 | BCP13C2701A | - | 0.61 | 0.53 | 15.09 |
| 18 | KBANK13C2612A | - | 0.46 | 0.40 | 15.00 |
| 19 | KKP13C2611A | - | 0.55 | 0.48 | 14.58 |
| 20 | ADVANC13C2610A | - | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น
Ranking ( 2026-08-27 11:31:10 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 260.00 | 12.00 | 4.84 | 3,648,199,900 |
| 2 | PTT | 40.00 | -0.25 | -0.62 | 2,338,718,350 |
| 3 | KBANK | 253.00 | -2.00 | -0.78 | 1,916,402,800 |
| 4 | TTB | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 1,708,385,920 |
| 5 | KTB | 43.75 | -0.25 | -0.57 | 1,653,360,800 |
| 6 | ADVANC | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,705,500 |
| 7 | BBL | 191.00 | -1.50 | -0.78 | 1,016,605,150 |
| 8 | SCB | 152.50 | -0.50 | -0.33 | 859,364,450 |
| 9 | BDMS | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 777,298,570 |
| 10 | KCE | 56.25 | 1.75 | 3.21 | 757,819,725 |
| 11 | WHA | 4.94 | 0.08 | 1.65 | 687,947,898 |
| 12 | AOT | 65.75 | -0.50 | -0.75 | 677,768,350 |
| 13 | AMATA | 34.00 | 3.75 | 12.40 | 672,899,575 |
| 14 | GULF | 64.25 | 0.00 | 0.00 | 670,708,900 |
| 15 | PTTGC | 43.00 | 0.25 | 0.58 | 642,104,650 |
| 16 | TOP | 62.00 | -0.25 | -0.40 | 568,008,625 |
| 17 | BCP | 53.50 | -1.25 | -2.28 | 559,400,025 |
| 18 | KKP | 116.00 | -2.00 | -1.69 | 524,858,850 |
| 19 | IVL | 22.40 | 0.20 | 0.90 | 481,481,750 |
| 20 | BGRIM | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 477,801,570 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIAM | 1.07 | 0.14 | 15.05 | 13,458,505 |
| 2 | AMATA | 34.00 | 3.75 | 12.40 | 672,899,575 |
| 3 | GBX | 0.77 | 0.07 | 10.00 | 8,787,396 |
| 4 | TWP | 1.77 | 0.16 | 9.94 | 4,150,123 |
| 5 | CSP | 0.86 | 0.07 | 8.86 | 4,371,877 |
| 6 | SVT | 1.64 | 0.12 | 7.89 | 21,972,902 |
| 7 | TMI | 0.56 | 0.04 | 7.69 | 5,054,002 |
| 8 | VARO | 6.75 | 0.45 | 7.14 | 18,787,850 |
| 9 | III | 5.30 | 0.32 | 6.43 | 11,755,225 |
| 10 | CGH | 0.58 | 0.03 | 5.45 | 3,575,824 |
| 11 | DELTA | 260.00 | 12.00 | 4.84 | 3,648,199,900 |
| 12 | MITSIB | 0.70 | 0.03 | 4.48 | 7,004,615 |
| 13 | SVOA | 2.16 | 0.08 | 3.85 | 5,082,830 |
| 14 | TRT | 13.70 | 0.50 | 3.79 | 28,746,680 |
| 15 | RT | 0.29 | 0.01 | 3.57 | 1,708,113 |
| 16 | SPCG | 12.00 | 0.40 | 3.45 | 121,733,120 |
| 17 | IRCP | 0.31 | 0.01 | 3.33 | 306,452 |
| 18 | PRAPAT | 0.93 | 0.03 | 3.33 | 482,493 |
| 19 | SICT | 3.14 | 0.10 | 3.29 | 6,827,236 |
| 20 | KCE | 56.25 | 1.75 | 3.21 | 757,819,725 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRRGIF | 3.54 | -0.26 | -6.84 | 2,045,618 |
| 2 | TQM | 16.40 | -1.20 | -6.82 | 23,107,340 |
| 3 | ABM | 0.90 | -0.06 | -6.25 | 2,080,854 |
| 4 | SRICHA | 18.20 | -1.00 | -5.21 | 5,323,550 |
| 5 | ASP | 2.44 | -0.12 | -4.69 | 3,172,806 |
| 6 | THREL | 1.43 | -0.07 | -4.67 | 10,167,010 |
| 7 | OSP | 17.20 | -0.80 | -4.44 | 265,518,210 |
| 8 | PROEN | 0.87 | -0.04 | -4.40 | 1,971,470 |
| 9 | PM | 11.00 | -0.40 | -3.51 | 3,885,230 |
| 10 | CRC | 28.25 | -1.00 | -3.42 | 120,539,150 |
| 11 | TVO | 28.50 | -1.00 | -3.39 | 22,269,550 |
| 12 | ITD | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 1,479,040 |
| 13 | BCH | 11.10 | -0.30 | -2.63 | 42,511,280 |
| 14 | WINNER | 2.24 | -0.06 | -2.61 | 700,812 |
| 15 | APURE | 2.32 | -0.06 | -2.52 | 826,734 |
| 16 | PYLON | 3.88 | -0.10 | -2.51 | 3,086,318 |
| 17 | CPH | 12.20 | -0.30 | -2.40 | 3,018,410 |
| 18 | KLINIQ | 30.50 | -0.75 | -2.40 | 6,799,075 |
| 19 | TKN | 4.20 | -0.10 | -2.33 | 2,156,932 |
| 20 | BCP | 53.50 | -1.25 | -2.28 | 559,400,025 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIAM | 1.12 | 0.93 | 17.76 | 13,458,505 |
| 2 | TWP | 1.83 | 1.57 | 14.69 | 4,150,123 |
| 3 | THRE | 0.64 | 0.56 | 13.79 | 22,998,083 |
| 4 | VARO | 7.30 | 6.40 | 13.33 | 18,787,850 |
| 5 | GBX | 0.80 | 0.71 | 11.69 | 8,787,396 |
| 6 | CSP | 0.90 | 0.80 | 11.63 | 4,371,877 |
| 7 | TRC | 0.68 | 0.61 | 10.94 | 4,383,722 |
| 8 | TMI | 0.59 | 0.53 | 10.71 | 5,054,002 |
| 9 | IRCP | 0.33 | 0.30 | 9.68 | 306,452 |
| 10 | TPCH | 1.01 | 0.92 | 9.47 | 3,603,029 |
| 11 | AMATA | 34.50 | 31.50 | 8.82 | 672,899,575 |
| 12 | SVT | 1.68 | 1.54 | 8.54 | 21,972,902 |
| 13 | III | 5.45 | 5.00 | 8.49 | 11,755,225 |
| 14 | BWG | 0.24 | 0.22 | 8.33 | 16,367,837 |
| 15 | SAF | 0.42 | 0.39 | 7.50 | 798,694 |
| 16 | CPH | 12.80 | 11.90 | 7.38 | 3,018,410 |
| 17 | MITSIB | 0.75 | 0.70 | 7.14 | 7,004,615 |
| 18 | MTI | 19.00 | 17.70 | 7.03 | 949,380 |
| 19 | CGH | 0.59 | 0.55 | 6.90 | 3,575,824 |
| 20 | RT | 0.30 | 0.28 | 6.90 | 1,708,113 |
Ranking TreeMap
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-08-26
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 39,890.28 | 40,608.17 | -717.89 | -17,358.10 | 58,576.00 |
| สถาบัน | 6,080.42 | 4,168.66 | 1,911.76 | 4,288.83 | -85,386.90 |
| โบรกเกอร์ | 5,184.90 | 5,185.93 | -1.03 | -808.88 | 8,999.58 |
| รายย่อย | 20,504.10 | 21,696.94 | -1,192.84 | 13,878.18 | 17,811.27 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 1,610.92 | 9.00 | 33,461,914 |
| 26/08/2026 | 1,601.92 | 5.91 | 71,659,695 |
| 25/08/2026 | 1,596.01 | -5.04 | 59,753,327 |
| 24/08/2026 | 1,601.05 | -12.73 | 60,903,794 |
| 21/08/2026 | 1,613.78 | 3.79 | 70,640,381 |
| 20/08/2026 | 1,609.99 | 0.23 | 82,362,075 |
| 19/08/2026 | 1,609.76 | -11.86 | 97,800,806 |
| 18/08/2026 | 1,621.62 | -4.82 | 83,308,952 |
| 17/08/2026 | 1,626.44 | 17.38 | 75,660,855 |
| 14/08/2026 | 1,609.06 | -5.30 | 81,758,670 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 2026-08-27 11:31:10 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,610.92 | 9.00 | 1,618.09 | 16.17 | 1,607.87 | 5.95 |
| SET50 | 1,076.61 | 0.05 | 1,083.56 | 7.00 | 1,075.50 | -1.06 |
| S50U26 | 1,073.10 | -1.90 | 1,082.30 | 7.30 | 1,072.60 | -2.40 |
| SET100 | 2,322.76 | 2.83 | 2,334.29 | 14.36 | 2,319.03 | -0.90 |
| MAI | 230.26 | 0.52 | 230.73 | 0.99 | 229.99 | 0.25 |
DW13 ( 2026-08-27 11:31:10 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2609A | 0.36 | -0.03 | -7.69 | 215,942,000 |
| 2 | SET5013P2612B | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 116,909,000 |
| 3 | SET5013C2612A | 0.60 | -0.01 | -1.64 | 97,712,900 |
| 4 | SET5013C2609G | 0.18 | -0.01 | -5.26 | 85,702,300 |
| 5 | SET5013C2612B | 0.81 | -0.02 | -2.41 | 71,741,300 |
| 6 | KKP13C2704T | 0.35 | -0.02 | -5.41 | 36,556,800 |
| 7 | KKP13C2612A | 0.31 | -0.03 | -8.82 | 26,056,300 |
| 8 | DELTA13C2701A | 0.54 | 0.08 | 17.39 | 25,877,800 |
| 9 | BGRIM13C2611B | 0.51 | -0.01 | -1.92 | 23,577,400 |
| 10 | BCP13C2701A | 0.54 | -0.05 | -8.48 | 22,304,000 |
| 11 | AMATA13C2701A | 0.35 | 0.14 | 66.67 | 15,670,200 |
| 12 | KCE13C2701A | 0.70 | 0.06 | 9.38 | 14,603,100 |
| 13 | SCGP13C2612A | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 14,549,700 |
| 14 | DELTA13C2611A | 0.12 | 0.03 | 33.33 | 13,802,300 |
| 15 | DELTA13C2612A | 0.28 | 0.04 | 16.67 | 13,218,100 |
| 16 | DELTA13P2612A | 0.55 | -0.06 | -9.84 | 10,611,500 |
| 17 | KCE13C2703T | 0.83 | 0.05 | 6.41 | 10,517,300 |
| 18 | HANA13C2701A | 0.45 | 0.03 | 7.14 | 9,464,600 |
| 19 | TTB13C2612B | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 8,861,500 |
| 20 | PLANB13C2701A | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 8,732,700 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATA13C2611A | 0.47 | 0.21 | 80.77 | 1,358,900 |
| 2 | AMATA13C2701A | 0.35 | 0.14 | 66.67 | 15,670,200 |
| 3 | STA13C2610A | 0.14 | 0.04 | 40.00 | 2,188,000 |
| 4 | DELTA13C2611A | 0.12 | 0.03 | 33.33 | 13,802,300 |
| 5 | STA13C2611A | 0.46 | 0.10 | 27.78 | 6,628,400 |
| 6 | CCET13C2609B | 0.33 | 0.05 | 17.86 | 310,000 |
| 7 | DELTA13C2701A | 0.54 | 0.08 | 17.39 | 25,877,800 |
| 8 | DELTA13C2612A | 0.28 | 0.04 | 16.67 | 13,218,100 |
| 9 | GLOBAL13C2610A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 300,100 |
| 10 | HANA13C2609B | 0.28 | 0.04 | 16.67 | 153,000 |
| 11 | WHAUP13C2612A | 0.31 | 0.04 | 14.81 | 1,950,500 |
| 12 | WHAUP13C2612B | 0.18 | 0.02 | 12.50 | 1,257,600 |
| 13 | KCE13C2612A | 0.93 | 0.10 | 12.05 | 1,323,200 |
| 14 | BCP13P2701A | 0.20 | 0.02 | 11.11 | 3,835,900 |
| 15 | WHA13C2611A | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 831,300 |
| 16 | CCET13C2610A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 5,341,200 |
| 17 | WHA13C2702A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 1,634,000 |
| 18 | HANA13C2610A | 0.32 | 0.03 | 10.34 | 6,709,400 |
| 19 | IVL13C2612A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 640,800 |
| 20 | PR913C2610A | 0.22 | 0.02 | 10.00 | 517,900 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATA13C2611A | - | 0.50 | 0.31 | 61.29 |
| 2 | AMATA13C2701A | - | 0.37 | 0.24 | 54.17 |
| 3 | EA13C2610B | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 4 | VGI13C2609A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 5 | STA13C2610A | - | 0.14 | 0.10 | 40.00 |
| 6 | DELTA13C2611A | - | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
| 7 | STA13C2611A | - | 0.46 | 0.36 | 27.78 |
| 8 | AMATA13P2701A | - | 0.30 | 0.24 | 25.00 |
| 9 | PTTGC13C2609A | - | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 10 | THCOM13C2612A | - | 0.20 | 0.17 | 17.65 |
| 11 | CCET13C2611A | - | 0.07 | 0.06 | 16.67 |
| 12 | CRC13C2701A | - | 0.28 | 0.24 | 16.67 |
| 13 | GLOBAL13C2610A | - | 0.07 | 0.06 | 16.67 |
| 14 | HANA13P2611A | - | 0.07 | 0.06 | 16.67 |
| 15 | IRPC13C2609B | - | 0.07 | 0.06 | 16.67 |
| 16 | DELTA13C2612A | - | 0.30 | 0.26 | 15.38 |
| 17 | BCP13C2701A | - | 0.61 | 0.53 | 15.09 |
| 18 | KBANK13C2612A | - | 0.46 | 0.40 | 15.00 |
| 19 | KKP13C2611A | - | 0.55 | 0.48 | 14.58 |
| 20 | ADVANC13C2610A | - | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น
Ranking ( 2026-08-27 11:31:10 )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 566,710,800 | PTT | -956,414,975 |
| 2 | KCE | 158,316,250 | KBANK | -541,949,500 |
| 3 | SCC | 107,337,900 | KTB | -502,190,325 |
| 4 | BDMS | 104,421,890 | AOT | -460,059,450 |
| 5 | PTTGC | 90,312,150 | BBL | -239,611,250 |
| 6 | WHA | 88,056,624 | TTB | -208,863,884 |
| 7 | STA | 82,444,430 | CPALL | -186,953,225 |
| 8 | TOP | 78,815,925 | KKP | -182,933,250 |
| 9 | IVL | 76,513,990 | SCB | -110,969,100 |
| 10 | AMATA | 61,569,725 | BH | -108,918,600 |
| 11 | CPF | 61,213,400 | KTC | -89,433,725 |
| 12 | CCET | 41,463,650 | TRUE | -78,973,750 |
| 13 | SCGP | 33,509,025 | GULF | -73,871,225 |
| 14 | STECON | 33,465,950 | GUNKUL | -72,473,600 |
| 15 | OR | 31,736,060 | GPSC | -65,205,650 |
| 16 | EPG | 29,489,480 | OSP | -59,910,810 |
| 17 | IRPC | 28,407,262 | CBG | -54,934,650 |
| 18 | COM7 | 28,238,625 | MINT | -49,233,170 |
| 19 | SPALI | 28,138,010 | ADVANC | -42,831,300 |
| 20 | SPCG | 26,891,690 | SAWAD | -37,743,010 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 260.00 | 12.00 | 11.82 | AOT | 65.75 | -0.50 | -0.56 |
| 2 | AMATA | 34.00 | 3.75 | 0.34 | PTT | 40.00 | -0.25 | -0.56 |
| 3 | PTTEP | 146.50 | 1.00 | 0.31 | CRC | 28.25 | -1.00 | -0.48 |
| 4 | KCE | 56.25 | 1.75 | 0.16 | KBANK | 253.00 | -2.00 | -0.37 |
| 5 | AWC | 3.06 | 0.06 | 0.15 | KTB | 43.75 | -0.25 | -0.28 |
| 6 | CCET | 9.05 | 0.15 | 0.12 | TRUE | 13.00 | -0.10 | -0.27 |
| 7 | THAI | 5.95 | 0.05 | 0.11 | BBL | 191.00 | -1.50 | -0.23 |
| 8 | SCC | 258.00 | 1.00 | 0.09 | OSP | 17.20 | -0.80 | -0.19 |
| 9 | WHA | 4.94 | 0.08 | 0.09 | BH | 202.00 | -3.00 | -0.19 |
| 10 | PTTGC | 43.00 | 0.25 | 0.09 | CPALL | 46.75 | -0.25 | -0.18 |
| 11 | IVL | 22.40 | 0.20 | 0.09 | GPSC | 53.50 | -0.75 | -0.17 |
| 12 | FTREIT | 12.80 | 0.30 | 0.08 | KTC | 37.25 | -0.75 | -0.15 |
| 13 | HANA | 47.00 | 1.00 | 0.07 | BCP | 53.50 | -1.25 | -0.15 |
| 14 | CPF | 23.90 | 0.10 | 0.07 | BAY | 40.50 | -0.25 | -0.15 |
| 15 | STA | 20.60 | 0.50 | 0.06 | KKP | 116.00 | -2.00 | -0.14 |
| 16 | COM7 | 29.25 | 0.25 | 0.05 | SCB | 152.50 | -0.50 | -0.13 |
| 17 | SPALI | 16.40 | 0.30 | 0.05 | CBG | 56.00 | -1.25 | -0.10 |
| 18 | WHAUP | 7.75 | 0.15 | 0.05 | MINT | 22.50 | -0.20 | -0.09 |
| 19 | STECON | 19.20 | 0.30 | 0.04 | TCAP | 86.25 | -1.00 | -0.08 |
| 20 | SPRC | 12.90 | 0.10 | 0.03 | TVO | 28.50 | -1.00 | -0.07 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATA | 34.00 | 3.75 | 12.40 | 672,899,575 |
| 2 | DELTA | 260.00 | 12.00 | 4.84 | 3,648,199,900 |
| 3 | SPCG | 12.00 | 0.40 | 3.45 | 121,733,120 |
| 4 | KCE | 56.25 | 1.75 | 3.21 | 757,819,725 |
| 5 | STA | 20.60 | 0.50 | 2.49 | 217,176,490 |
| 6 | EPG | 6.45 | 0.15 | 2.38 | 74,423,940 |
| 7 | HANA | 47.00 | 1.00 | 2.17 | 244,627,900 |
| 8 | SJWD | 9.80 | 0.20 | 2.08 | 11,673,170 |
| 9 | AWC | 3.06 | 0.06 | 2.00 | 74,002,572 |
| 10 | WHAUP | 7.75 | 0.15 | 1.97 | 65,080,405 |
| 11 | SPALI | 16.40 | 0.30 | 1.86 | 99,052,030 |
| 12 | FORTH | 16.60 | 0.30 | 1.84 | 57,122,400 |
| 13 | CCET | 9.05 | 0.15 | 1.69 | 287,882,060 |
| 14 | WHA | 4.94 | 0.08 | 1.65 | 687,947,898 |
| 15 | SISB | 9.65 | 0.15 | 1.58 | 11,084,550 |
| 16 | TPIPL | 0.92 | 0.01 | 1.10 | 1,209,887 |
| 17 | BLA | 25.25 | 0.25 | 1.00 | 3,377,600 |
| 18 | TTW | 10.50 | 0.10 | 0.96 | 14,124,720 |
| 19 | IVL | 22.40 | 0.20 | 0.90 | 481,481,750 |
| 20 | TTA | 5.80 | 0.05 | 0.87 | 21,560,910 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQM | 16.40 | -1.20 | -6.82 | 23,107,340 |
| 2 | OSP | 17.20 | -0.80 | -4.44 | 265,518,210 |
| 3 | CRC | 28.25 | -1.00 | -3.42 | 120,539,150 |
| 4 | TVO | 28.50 | -1.00 | -3.39 | 22,269,550 |
| 5 | ITD | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 1,479,040 |
| 6 | BCH | 11.10 | -0.30 | -2.63 | 42,511,280 |
| 7 | TKN | 4.20 | -0.10 | -2.33 | 2,156,932 |
| 8 | BCP | 53.50 | -1.25 | -2.28 | 559,400,025 |
| 9 | CBG | 56.00 | -1.25 | -2.18 | 180,969,250 |
| 10 | JAS | 0.96 | -0.02 | -2.04 | 15,038,516 |
| 11 | KTC | 37.25 | -0.75 | -1.97 | 345,639,425 |
| 12 | SIRI | 1.49 | -0.03 | -1.97 | 50,170,506 |
| 13 | THCOM | 11.10 | -0.20 | -1.77 | 12,518,210 |
| 14 | KKP | 116.00 | -2.00 | -1.69 | 524,858,850 |
| 15 | IRPC | 2.52 | -0.04 | -1.56 | 82,538,206 |
| 16 | CKP | 2.56 | -0.04 | -1.54 | 5,782,306 |
| 17 | BEC | 1.99 | -0.03 | -1.49 | 320,118 |
| 18 | BH | 202.00 | -3.00 | -1.46 | 263,098,500 |
| 19 | M | 21.20 | -0.30 | -1.40 | 12,405,590 |
| 20 | GPSC | 53.50 | -0.75 | -1.38 | 220,331,525 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-08-26
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 74,429 | 64,451 | 9,978 | -18,553 | 52,874 |
| สถาบัน | 23,662 | 24,861 | -1,199 | 16,142 | -19,563 |
| รายย่อย | 43,155 | 51,934 | -8,779 | 2,411 | -33,311 |
ซื้อขายรวม 141,246 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 1,073.10 | -1.90 | 71,031 |
| 26/08/2026 | 1,075.00 | 2.10 | 122,768 |
| 25/08/2026 | 1,072.90 | 1.30 | 92,415 |
| 24/08/2026 | 1,071.60 | - | 144,780 |
| 21/08/2026 | 1,080.70 | 7.80 | 137,646 |
| 20/08/2026 | 1,072.90 | 0.30 | 110,426 |
| 19/08/2026 | 1,072.60 | - | 112,062 |
| 18/08/2026 | 1,077.90 | - | 113,275 |
| 17/08/2026 | 1,084.90 | 13.30 | 127,319 |
| 14/08/2026 | 1,071.60 | - | 138,642 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 2026-08-27 11:31:10 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 260.00 | 12.00 | 4.84 | 3,648,199,900 |
| 2 | PTT | 40.00 | -0.25 | -0.62 | 2,338,718,350 |
| 3 | KBANK | 253.00 | -2.00 | -0.78 | 1,916,402,800 |
| 4 | TTB | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 1,708,385,920 |
| 5 | KTB | 43.75 | -0.25 | -0.57 | 1,653,360,800 |
| 6 | ADVANC | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,705,500 |
| 7 | BBL | 191.00 | -1.50 | -0.78 | 1,016,605,150 |
