Index ( 2026-07-31 16:45:40 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,623.64 | 25.53 | 1,628.96 | 30.85 | 1,610.59 | 12.48 |
| SET50 | 1,085.54 | 12.41 | 1,088.55 | 15.42 | 1,077.14 | 4.01 |
| S50U26 | 1,084.10 | 16.20 | 1,086.90 | 19.00 | 1,072.00 | 4.10 |
| SET100 | 2,328.05 | 28.75 | 2,334.23 | 34.93 | 2,309.46 | 10.16 |
| MAI | 227.10 | 2.43 | 227.29 | 2.62 | 224.69 | 0.02 |
DW13 ( 2026-07-31 16:45:40 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2609B | 0.67 | 0.13 | 24.07 | 509,843,600 |
| 2 | SET5013P2609H | 0.54 | -0.16 | -22.86 | 338,405,600 |
| 3 | SET5013P2609I | 0.87 | -0.24 | -21.62 | 304,246,500 |
| 4 | SET5013C2609C | 0.44 | 0.09 | 25.71 | 226,705,800 |
| 5 | SET5013P2609G | 0.33 | -0.11 | -25.00 | 157,123,000 |
| 6 | KKP13C2612A | 0.32 | -0.03 | -8.57 | 41,294,400 |
| 7 | GULF13C2611A | 0.42 | 0.03 | 7.69 | 39,881,300 |
| 8 | HANA13C2611A | 0.28 | 0.07 | 33.33 | 38,993,700 |
| 9 | DELTA13C2612A | 0.53 | 0.10 | 23.26 | 34,835,200 |
| 10 | KCE13C2612A | 0.36 | 0.13 | 56.52 | 32,151,400 |
| 11 | DELTA13C2611A | 0.29 | 0.06 | 26.09 | 31,130,700 |
| 12 | BGRIM13C2611B | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 30,167,000 |
| 13 | KCE13C2610A | 0.32 | 0.12 | 60.00 | 28,068,500 |
| 14 | KKP13C2704T | 0.33 | - | - | 27,829,500 |
| 15 | KKP13C2611A | 0.49 | -0.04 | -7.55 | 27,563,100 |
| 16 | TCAP13C2612A | 0.77 | 0.28 | 57.14 | 27,414,000 |
| 17 | MINT13C2612A | 0.54 | 0.04 | 8.00 | 25,006,500 |
| 18 | DELTA13P2610A | 0.67 | -0.12 | -15.19 | 22,355,200 |
| 19 | GPSC13C2612A | 0.43 | -0.03 | -6.52 | 21,588,800 |
| 20 | GPSC13C2704T | 0.34 | - | - | 21,526,500 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANA13C2608C | 0.15 | 0.08 | 114.29 | 225,300 |
| 2 | ADVANC13C2608A | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 102,500 |
| 3 | TCAP13C2609A | 1.06 | 0.50 | 89.29 | 398,100 |
| 4 | KCE13C2609B | 0.48 | 0.22 | 84.62 | 302,200 |
| 5 | HANA13C2610A | 0.13 | 0.05 | 62.50 | 16,592,700 |
| 6 | KCE13C2610A | 0.32 | 0.12 | 60.00 | 28,068,500 |
| 7 | HANA13C2609A | 0.19 | 0.07 | 58.33 | 7,213,800 |
| 8 | KCE13C2609A | 0.82 | 0.30 | 57.69 | 117,700 |
| 9 | TCAP13C2612A | 0.77 | 0.28 | 57.14 | 27,414,000 |
| 10 | KCE13C2612A | 0.36 | 0.13 | 56.52 | 32,151,400 |
| 11 | BTS13C2609A | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 4,017,800 |
| 12 | JAS13C2609A | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 903,900 |
| 13 | CCET13C2609B | 0.37 | 0.12 | 48.00 | 1,461,200 |
| 14 | CRC13C2611A | 0.63 | 0.19 | 43.18 | 7,730,300 |
| 15 | IRPC13C2609B | 0.10 | 0.03 | 42.86 | 600,200 |
| 16 | DELTA13C2610A | 0.07 | 0.02 | 40.00 | 10,632,000 |
| 17 | IRPC13C2609A | 0.22 | 0.06 | 37.50 | 4,040,800 |
| 18 | CCET13C2611A | 0.08 | 0.02 | 33.33 | 13,075,200 |
| 19 | HANA13C2609B | 0.08 | 0.02 | 33.33 | 6,843,700 |
| 20 | HANA13C2611A | 0.28 | 0.07 | 33.33 | 38,993,700 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERW13C2608A | - | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 2 | ADVANC13C2608A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | AWC13C2608A | - | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 4 | BBL13P2608A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 5 | DELTA13C2608A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 6 | HANA13C2608C | - | 0.16 | 0.08 | 100.00 |
| 7 | SJWD13C2608A | - | 0.13 | 0.07 | 85.71 |
| 8 | COM713C2608A | - | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 9 | KTB13P2611A | - | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 10 | WHA13C2608A | - | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 11 | TCAP13C2609A | - | 1.06 | 0.67 | 58.21 |
| 12 | DELTA13C2609A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 13 | DELTA13C2609B | - | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 14 | GULF13C2608A | - | 0.09 | 0.06 | 50.00 |
| 15 | IVL13C2609B | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 16 | JAS13C2609A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 17 | KCE13P2610A | - | 0.09 | 0.06 | 50.00 |
| 18 | MTC13C2608A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 19 | OSP13C2608A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 20 | HANA13C2610A | - | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 2026-07-31 16:45:40 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 278.00 | 14.00 | 5.30 | 6,295,697,400 |
| 2 | KTB | 44.25 | 1.50 | 3.51 | 5,934,892,300 |
| 3 | GULF | 66.75 | 1.00 | 1.52 | 4,246,763,150 |
| 4 | ADVANC | 380.00 | 2.00 | 0.53 | 3,221,107,500 |
| 5 | TRUE | 14.40 | -0.20 | -1.37 | 2,992,984,600 |
| 6 | PTTEP | 149.00 | 0.50 | 0.34 | 2,800,135,500 |
| 7 | CPALL | 48.00 | 1.00 | 2.13 | 2,771,440,825 |
| 8 | PTT | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 2,636,742,750 |
| 9 | KBANK | 244.00 | 2.00 | 0.83 | 2,547,799,400 |
| 10 | BBL | 191.50 | 0.50 | 0.26 | 2,294,943,600 |
| 11 | KKP | 111.00 | -1.50 | -1.33 | 2,175,680,150 |
| 12 | KTC | 38.25 | -0.25 | -0.65 | 2,051,649,625 |
| 13 | KCE | 42.00 | 4.25 | 11.26 | 2,022,276,825 |
| 14 | SCB | 153.00 | 1.00 | 0.66 | 1,930,044,450 |
| 15 | WHA | 4.86 | 0.06 | 1.25 | 1,897,986,786 |
| 16 | TCAP | 78.25 | 7.00 | 9.82 | 1,788,205,375 |
| 17 | TTB | 3.06 | 0.02 | 0.66 | 1,735,439,138 |
| 18 | HANA | 36.00 | 2.50 | 7.46 | 1,662,960,200 |
| 19 | SCC | 254.00 | -1.00 | -0.39 | 1,449,727,800 |
| 20 | AOT | 63.75 | 0.25 | 0.39 | 1,365,621,550 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADB | 0.94 | 0.14 | 17.50 | 12,392,167 |
| 2 | GRAMMY | 3.78 | 0.52 | 15.95 | 509,232 |
| 3 | FORTH | 18.00 | 1.90 | 11.80 | 474,711,540 |
| 4 | NCAP | 3.82 | 0.40 | 11.70 | 195,270,500 |
| 5 | LTS | 3.10 | 0.32 | 11.51 | 34,756,678 |
| 6 | KCE | 42.00 | 4.25 | 11.26 | 2,022,276,825 |
| 7 | UKEM | 1.28 | 0.12 | 10.34 | 62,708,684 |
| 8 | TCAP | 78.25 | 7.00 | 9.82 | 1,788,205,375 |
| 9 | UMS | 0.65 | 0.05 | 8.33 | 2,001,768 |
| 10 | CRC | 26.75 | 1.95 | 7.86 | 993,768,150 |
| 11 | HANA | 36.00 | 2.50 | 7.46 | 1,662,960,200 |
| 12 | SCAP | 1.89 | 0.13 | 7.39 | 70,280,587 |
| 13 | SMT | 4.78 | 0.32 | 7.17 | 336,376,166 |
| 14 | MITSIB | 0.63 | 0.04 | 6.78 | 900,994 |
| 15 | AMANAH | 0.80 | 0.05 | 6.67 | 7,255,286 |
| 16 | EASTW | 5.20 | 0.32 | 6.56 | 26,846,951 |
| 17 | PRG | 10.60 | 0.60 | 6.00 | 1,915,350 |
| 18 | MONO | 0.71 | 0.04 | 5.97 | 5,470,868 |
| 19 | MAJOR | 7.15 | 0.40 | 5.93 | 40,524,625 |
| 20 | SECURE | 14.30 | 0.80 | 5.93 | 8,274,000 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMO | 0.71 | -0.03 | -4.05 | 674,461 |
| 2 | ML | 1.49 | -0.06 | -3.87 | 6,697,534 |
| 3 | RT | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 1,346,940 |
| 4 | EURO | 6.00 | -0.20 | -3.23 | 717,055 |
| 5 | DHOUSE | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 314,467 |
| 6 | PLAT | 1.40 | -0.04 | -2.78 | 17,133,302 |
| 7 | PTL | 14.10 | -0.40 | -2.76 | 14,635,040 |
| 8 | CPNCG | 5.30 | -0.15 | -2.75 | 10,860,875 |
| 9 | AWC | 2.96 | -0.08 | -2.63 | 287,205,924 |
| 10 | UREKA | 0.37 | -0.01 | -2.63 | 2,448,748 |
| 11 | THAI | 5.60 | -0.15 | -2.61 | 380,059,000 |
| 12 | ASK | 12.10 | -0.30 | -2.42 | 13,351,700 |
| 13 | MIDA | 0.44 | -0.01 | -2.22 | 434,876 |
| 14 | VPO | 0.48 | -0.01 | -2.04 | 467,300 |
| 15 | SEAOIL | 3.32 | -0.06 | -1.78 | 2,275,936 |
| 16 | SINGER | 11.90 | -0.20 | -1.65 | 88,871,040 |
| 17 | UBE | 0.60 | -0.01 | -1.64 | 312,460 |
| 18 | AIMIRT | 12.30 | -0.20 | -1.60 | 5,996,210 |
| 19 | TRUE | 14.40 | -0.20 | -1.37 | 2,992,984,600 |
| 20 | KKP | 111.00 | -1.50 | -1.33 | 2,175,680,150 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHOUSE | 0.34 | 0.29 | 16.13 | 314,467 |
| 2 | ADB | 0.95 | 0.81 | 14.89 | 12,392,167 |
| 3 | GRAMMY | 3.78 | 3.24 | 14.29 | 509,232 |
| 4 | NCAP | 3.94 | 3.46 | 12.57 | 195,270,500 |
| 5 | CMO | 0.74 | 0.66 | 11.27 | 674,461 |
| 6 | MICRO | 1.73 | 1.55 | 11.25 | 19,331,236 |
| 7 | IND | 0.91 | 0.81 | 11.24 | 1,675,729 |
| 8 | LTS | 3.12 | 2.82 | 9.68 | 34,756,678 |
| 9 | UKEM | 1.28 | 1.16 | 9.38 | 62,708,684 |
| 10 | UMS | 0.67 | 0.61 | 9.23 | 2,001,768 |
| 11 | KCE | 43.00 | 39.25 | 8.93 | 2,022,276,825 |
| 12 | FORTH | 18.10 | 16.50 | 8.89 | 474,711,540 |
| 13 | SKY | 20.30 | 18.70 | 8.47 | 364,026,460 |
| 14 | EASTW | 5.30 | 4.86 | 8.46 | 26,846,951 |
| 15 | ALPHAX | 0.25 | 0.23 | 8.33 | 539,659 |
| 16 | RABBIT | 0.38 | 0.35 | 8.11 | 10,193,236 |
| 17 | DPAINT | 0.26 | 0.24 | 8.00 | 755,197 |
| 18 | GCAP | 0.27 | 0.25 | 8.00 | 1,167,596 |
| 19 | RT | 0.27 | 0.25 | 7.69 | 1,346,940 |
| 20 | AMANAH | 0.82 | 0.76 | 7.50 | 7,255,286 |
Ranking TreeMap
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-07-31
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 54,405.36 | 50,889.12 | 3,516.24 | 48,760.44 | 75,934.13 |
| สถาบัน | 7,396.92 | 5,359.29 | 2,037.64 | -24,244.70 | -89,675.70 |
| โบรกเกอร์ | 5,793.74 | 5,300.87 | 492.87 | -1,903.87 | 9,808.47 |
| รายย่อย | 21,435.98 | 27,482.72 | -6,046.74 | -22,611.90 | 3,933.10 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 1,623.64 | 25.53 | 89,031,996 |
| 30/07/2026 | 1,598.11 | -26.36 | 112,047,423 |
| 27/07/2026 | 1,624.47 | -19.92 | 88,483,616 |
| 24/07/2026 | 1,644.39 | 3.36 | 89,284,959 |
| 23/07/2026 | 1,641.03 | 1.69 | 86,809,366 |
| 22/07/2026 | 1,639.34 | -13.63 | 116,521,271 |
| 21/07/2026 | 1,652.97 | 6.97 | 97,960,989 |
| 20/07/2026 | 1,646.00 | 6.96 | 93,400,462 |
| 17/07/2026 | 1,639.04 | 3.75 | 91,803,805 |
| 16/07/2026 | 1,635.29 | 5.08 | 77,417,915 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 2026-07-31 16:45:40 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,623.64 | 25.53 | 1,628.96 | 30.85 | 1,610.59 | 12.48 |
| SET50 | 1,085.54 | 12.41 | 1,088.55 | 15.42 | 1,077.14 | 4.01 |
| S50U26 | 1,084.10 | 16.20 | 1,086.90 | 19.00 | 1,072.00 | 4.10 |
| SET100 | 2,328.05 | 28.75 | 2,334.23 | 34.93 | 2,309.46 | 10.16 |
| MAI | 227.10 | 2.43 | 227.29 | 2.62 | 224.69 | 0.02 |
DW13 ( 2026-07-31 16:45:40 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2609B | 0.67 | 0.13 | 24.07 | 509,843,600 |
| 2 | SET5013P2609H | 0.54 | -0.16 | -22.86 | 338,405,600 |
| 3 | SET5013P2609I | 0.87 | -0.24 | -21.62 | 304,246,500 |
| 4 | SET5013C2609C | 0.44 | 0.09 | 25.71 | 226,705,800 |
| 5 | SET5013P2609G | 0.33 | -0.11 | -25.00 | 157,123,000 |
| 6 | KKP13C2612A | 0.32 | -0.03 | -8.57 | 41,294,400 |
| 7 | GULF13C2611A | 0.42 | 0.03 | 7.69 | 39,881,300 |
| 8 | HANA13C2611A | 0.28 | 0.07 | 33.33 | 38,993,700 |
| 9 | DELTA13C2612A | 0.53 | 0.10 | 23.26 | 34,835,200 |
| 10 | KCE13C2612A | 0.36 | 0.13 | 56.52 | 32,151,400 |
| 11 | DELTA13C2611A | 0.29 | 0.06 | 26.09 | 31,130,700 |
| 12 | BGRIM13C2611B | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 30,167,000 |
| 13 | KCE13C2610A | 0.32 | 0.12 | 60.00 | 28,068,500 |
| 14 | KKP13C2704T | 0.33 | - | - | 27,829,500 |
| 15 | KKP13C2611A | 0.49 | -0.04 | -7.55 | 27,563,100 |
| 16 | TCAP13C2612A | 0.77 | 0.28 | 57.14 | 27,414,000 |
| 17 | MINT13C2612A | 0.54 | 0.04 | 8.00 | 25,006,500 |
| 18 | DELTA13P2610A | 0.67 | -0.12 | -15.19 | 22,355,200 |
| 19 | GPSC13C2612A | 0.43 | -0.03 | -6.52 | 21,588,800 |
| 20 | GPSC13C2704T | 0.34 | - | - | 21,526,500 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANA13C2608C | 0.15 | 0.08 | 114.29 | 225,300 |
| 2 | ADVANC13C2608A | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 102,500 |
| 3 | TCAP13C2609A | 1.06 | 0.50 | 89.29 | 398,100 |
| 4 | KCE13C2609B | 0.48 | 0.22 | 84.62 | 302,200 |
| 5 | HANA13C2610A | 0.13 | 0.05 | 62.50 | 16,592,700 |
| 6 | KCE13C2610A | 0.32 | 0.12 | 60.00 | 28,068,500 |
| 7 | HANA13C2609A | 0.19 | 0.07 | 58.33 | 7,213,800 |
| 8 | KCE13C2609A | 0.82 | 0.30 | 57.69 | 117,700 |
| 9 | TCAP13C2612A | 0.77 | 0.28 | 57.14 | 27,414,000 |
| 10 | KCE13C2612A | 0.36 | 0.13 | 56.52 | 32,151,400 |
| 11 | BTS13C2609A | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 4,017,800 |
| 12 | JAS13C2609A | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 903,900 |
| 13 | CCET13C2609B | 0.37 | 0.12 | 48.00 | 1,461,200 |
| 14 | CRC13C2611A | 0.63 | 0.19 | 43.18 | 7,730,300 |
| 15 | IRPC13C2609B | 0.10 | 0.03 | 42.86 | 600,200 |
| 16 | DELTA13C2610A | 0.07 | 0.02 | 40.00 | 10,632,000 |
| 17 | IRPC13C2609A | 0.22 | 0.06 | 37.50 | 4,040,800 |
| 18 | CCET13C2611A | 0.08 | 0.02 | 33.33 | 13,075,200 |
| 19 | HANA13C2609B | 0.08 | 0.02 | 33.33 | 6,843,700 |
| 20 | HANA13C2611A | 0.28 | 0.07 | 33.33 | 38,993,700 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERW13C2608A | - | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 2 | ADVANC13C2608A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | AWC13C2608A | - | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 4 | BBL13P2608A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 5 | DELTA13C2608A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 6 | HANA13C2608C | - | 0.16 | 0.08 | 100.00 |
| 7 | SJWD13C2608A | - | 0.13 | 0.07 | 85.71 |
| 8 | COM713C2608A | - | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 9 | KTB13P2611A | - | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 10 | WHA13C2608A | - | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 11 | TCAP13C2609A | - | 1.06 | 0.67 | 58.21 |
| 12 | DELTA13C2609A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 13 | DELTA13C2609B | - | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 14 | GULF13C2608A | - | 0.09 | 0.06 | 50.00 |
| 15 | IVL13C2609B | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 16 | JAS13C2609A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 17 | KCE13P2610A | - | 0.09 | 0.06 | 50.00 |
| 18 | MTC13C2608A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 19 | OSP13C2608A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 20 | HANA13C2610A | - | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 2026-07-31 16:45:40 )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB | 2,140,228,250 | PTT | -253,767,550 |
| 2 | CPALL | 1,225,827,925 | BBL | -187,491,400 |
| 3 | GULF | 1,043,575,800 | AOT | -166,157,575 |
| 4 | DELTA | 925,627,400 | PTTGC | -126,884,050 |
| 5 | TTB | 599,667,634 | THAI | -113,785,330 |
| 6 | PTTEP | 354,227,000 | GPSC | -89,135,600 |
| 7 | KBANK | 339,680,000 | MTC | -78,818,950 |
| 8 | SCB | 307,388,800 | KKP | -54,713,650 |
| 9 | ADVANC | 306,330,500 | EGCO | -51,682,700 |
| 10 | TCAP | 277,861,400 | COM7 | -47,935,125 |
| 11 | BDMS | 275,984,140 | OR | -46,869,470 |
| 12 | SCC | 263,871,200 | TISCO | -43,037,700 |
| 13 | WHA | 210,471,736 | SAWAD | -37,035,050 |
| 14 | CPF | 200,454,730 | TLI | -34,068,580 |
| 15 | KCE | 196,896,150 | SINGER | -27,907,030 |
| 16 | MINT | 161,943,100 | PRM | -24,767,830 |
| 17 | HANA | 135,051,400 | VGI | -20,427,673 |
| 18 | FORTH | 133,982,920 | BGRIM | -18,495,430 |
| 19 | CPN | 128,306,900 | GLOBAL | -18,467,970 |
| 20 | BH | 124,807,400 | BCPG | -17,518,390 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 278.00 | 14.00 | 13.60 | TRUE | 14.40 | -0.20 | -0.54 |
| 2 | KTB | 44.25 | 1.50 | 1.63 | THAI | 5.60 | -0.15 | -0.33 |
| 3 | GULF | 66.75 | 1.00 | 1.16 | AWC | 2.96 | -0.08 | -0.20 |
| 4 | CRC | 26.75 | 1.95 | 0.92 | GPSC | 51.75 | -0.50 | -0.11 |
| 5 | CPALL | 48.00 | 1.00 | 0.70 | KKP | 111.00 | -1.50 | -0.10 |
| 6 | TCAP | 78.25 | 7.00 | 0.57 | SCC | 254.00 | -1.00 | -0.09 |
| 7 | ADVANC | 380.00 | 2.00 | 0.46 | DIF | 10.20 | -0.10 | -0.08 |
| 8 | CPN | 69.00 | 1.25 | 0.44 | KTC | 38.25 | -0.25 | -0.05 |
| 9 | KCE | 42.00 | 4.25 | 0.39 | RATCH | 38.50 | -0.25 | -0.04 |
| 10 | KBANK | 244.00 | 2.00 | 0.37 | TU | 12.20 | -0.10 | -0.03 |
| 11 | TOP | 65.50 | 1.75 | 0.30 | BJC | 16.20 | -0.10 | -0.03 |
| 12 | AOT | 63.75 | 0.25 | 0.28 | PTL | 14.10 | -0.40 | -0.03 |
| 13 | SCB | 153.00 | 1.00 | 0.26 | CENTEL | 38.50 | -0.25 | -0.03 |
| 14 | CPF | 22.50 | 0.40 | 0.26 | SPI | 32.25 | -0.25 | -0.03 |
| 15 | BDMS | 19.20 | 0.20 | 0.25 | TIDLOR | 19.00 | -0.10 | -0.02 |
| 16 | CCET | 8.30 | 0.30 | 0.24 | EGCO | 134.50 | -0.50 | -0.02 |
| 17 | MINT | 23.60 | 0.50 | 0.22 | AEONTS | 105.00 | -1.00 | -0.02 |
| 18 | IRPC | 2.20 | 0.12 | 0.19 | ASK | 12.10 | -0.30 | -0.02 |
| 19 | HANA | 36.00 | 2.50 | 0.17 | ERW | 3.48 | -0.04 | -0.02 |
| 20 | PTTEP | 149.00 | 0.50 | 0.15 | SPALI | 15.90 | -0.10 | -0.02 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTH | 18.00 | 1.90 | 11.80 | 474,711,540 |
| 2 | KCE | 42.00 | 4.25 | 11.26 | 2,022,276,825 |
| 3 | TCAP | 78.25 | 7.00 | 9.82 | 1,788,205,375 |
| 4 | CRC | 26.75 | 1.95 | 7.86 | 993,768,150 |
| 5 | HANA | 36.00 | 2.50 | 7.46 | 1,662,960,200 |
| 6 | EASTW | 5.20 | 0.32 | 6.56 | 26,846,951 |
| 7 | MAJOR | 7.15 | 0.40 | 5.93 | 40,524,625 |
| 8 | IRPC | 2.20 | 0.12 | 5.77 | 314,709,908 |
| 9 | AMATA | 29.00 | 1.50 | 5.45 | 641,702,475 |
| 10 | SAMART | 5.90 | 0.30 | 5.36 | 52,860,650 |
| 11 | DELTA | 278.00 | 14.00 | 5.30 | 6,295,697,400 |
| 12 | ORI | 2.06 | 0.08 | 4.04 | 12,891,498 |
| 13 | BTS | 2.14 | 0.08 | 3.88 | 459,726,024 |
| 14 | CCET | 8.30 | 0.30 | 3.75 | 604,041,595 |
| 15 | BA | 19.40 | 0.70 | 3.74 | 335,439,730 |
| 16 | KTB | 44.25 | 1.50 | 3.51 | 5,934,892,300 |
| 17 | VGI | 1.00 | 0.03 | 3.09 | 117,680,715 |
| 18 | BLA | 26.00 | 0.75 | 2.97 | 61,629,225 |
| 19 | JAS | 1.09 | 0.03 | 2.83 | 8,122,421 |
| 20 | SPRC | 11.10 | 0.30 | 2.78 | 269,748,770 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWC | 2.96 | -0.08 | -2.63 | 287,205,924 |
| 2 | THAI | 5.60 | -0.15 | -2.61 | 380,059,000 |
| 3 | TRUE | 14.40 | -0.20 | -1.37 | 2,992,984,600 |
| 4 | KKP | 111.00 | -1.50 | -1.33 | 2,175,680,150 |
| 5 | TQM | 16.80 | -0.20 | -1.18 | 5,453,470 |
| 6 | ERW | 3.48 | -0.04 | -1.14 | 120,106,312 |
| 7 | GPSC | 51.75 | -0.50 | -0.96 | 977,443,525 |
| 8 | AEONTS | 105.00 | -1.00 | -0.94 | 49,388,250 |
| 9 | TU | 12.20 | -0.10 | -0.81 | 231,075,670 |
| 10 | STPI | 6.30 | -0.05 | -0.79 | 62,137,555 |
| 11 | BAM | 6.90 | -0.05 | -0.72 | 111,814,075 |
| 12 | SIRI | 1.51 | -0.01 | -0.66 | 74,970,110 |
| 13 | KTC | 38.25 | -0.25 | -0.65 | 2,051,649,625 |
| 14 | CENTEL | 38.50 | -0.25 | -0.65 | 171,753,575 |
| 15 | RATCH | 38.50 | -0.25 | -0.65 | 320,709,800 |
| 16 | SPALI | 15.90 | -0.10 | -0.63 | 214,665,520 |
| 17 | BJC | 16.20 | -0.10 | -0.61 | 189,689,700 |
| 18 | TIDLOR | 19.00 | -0.10 | -0.52 | 230,409,120 |
| 19 | M | 21.40 | -0.10 | -0.47 | 15,967,850 |
| 20 | RBF | 4.98 | -0.02 | -0.40 | 4,504,451 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-07-30
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 117,409 | 148,928 | -31,519 | -75,241 | 41,275 |
| สถาบัน | 39,868 | 27,111 | 12,757 | 19,791 | -34,550 |
| รายย่อย | 76,679 | 57,917 | 18,762 | 55,450 | -6,725 |
ซื้อขายรวม 233,956 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 1,084.10 | 16.20 | 143,506 |
| 30/07/2026 | 1,067.90 | - | 212,813 |
| 27/07/2026 | 1,083.80 | - | 122,954 |
| 24/07/2026 | 1,092.20 | 6.90 | 149,213 |
| 23/07/2026 | 1,085.30 | - | 139,181 |
| 22/07/2026 | 1,089.60 | - | 144,443 |
| 21/07/2026 | 1,096.70 | 1.50 | 119,974 |
| 20/07/2026 | 1,095.20 | 6.70 | 131,081 |
| 17/07/2026 | 1,088.50 | 6.50 | 137,541 |
| 16/07/2026 | 1,082.00 | 8.70 | 105,587 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 2026-07-31 16:45:40 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 278.00 | 14.00 | 5.30 | 6,295,697,400 |
| 2 | KTB | 44.25 | 1.50 | 3.51 | 5,934,892,300 |
| 3 | GULF | 66.75 | 1.00 | 1.52 | 4,246,763,150 |
