Index ( 2026-11-20 16:48:55 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,453.28 -19.36 1,453.28 -19.36 1,443.00 -29.64
SET50 993.90 -10.26 993.90 -10.26 986.62 -17.54
S50Z26 991.10 -11.50 992.50 -10.10 981.60 -21.00
SET100 2,136.71 -25.83 2,136.71 -25.83 2,122.14 -40.40
MAI 206.48 -2.47 207.94 -1.01 206.06 -2.89

DW13 ( 2026-11-20 16:48:55 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2612G 0.55 0.05 10.00 549,778,200
2 SET5013C2703B 0.67 -0.12 -15.19 523,484,200
3 SET5013C2703A 0.49 -0.09 -15.52 513,585,500
4 SET5013C2612I 0.14 -0.07 -33.33 437,273,200
5 SET5013P2612C 0.25 0.03 13.64 387,469,800
6 BGRIM13C2704A 0.63 -0.01 -1.56 88,847,800
7 KCE13C2705A 0.37 -0.18 -32.73 84,798,900
8 HANA13C2701A 0.09 -0.07 -43.75 77,464,300
9 HANA13C2704A 0.34 -0.11 -24.44 76,250,500
10 DELTA13C2702A 0.02 -0.01 -33.33 63,201,100
11 HANA13C2705A 0.62 -0.19 -23.46 37,242,400
12 KCE13C2704A 0.11 -0.09 -45.00 35,552,500
13 HANA13P2703A 1.20 - - 35,392,900
14 HANA13C2711A 0.47 - - 34,468,300
15 HANA13C2703T 0.31 -0.09 -22.50 29,460,000
16 DELTA13P2701A 0.85 0.07 8.97 29,324,500
17 BH13C2704A 0.14 -0.02 -12.50 23,486,300
18 HANA13C2704B 0.46 -0.16 -25.81 22,389,200
19 PTTGC13C2704B 0.41 -0.08 -16.33 22,000,000
20 DELTA13C2705B 0.32 -0.06 -15.79 21,940,700
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 HANA13P2701A 0.09 0.02 28.57 562,300
2 KCE13P2701A 0.14 0.03 27.27 852,400
3 KCE13P2704A 0.98 0.17 20.99 19,865,200
4 HANA13P2702A 0.52 0.08 18.18 11,934,900
5 IRPC13P2703A 0.67 0.10 17.54 1,497,400
6 DELTA13P2612A 0.16 0.02 14.29 5,540,500
7 BCP13P2702A 0.41 0.05 13.89 3,741,800
8 IVL13P2702A 0.37 0.04 12.12 3,442,000
9 STA13P2702A 0.81 0.07 9.46 7,567,400
10 AMATA13P2701A 0.12 0.01 9.09 894,800
11 AOT13P2701A 0.12 0.01 9.09 727,200
12 DELTA13P2701A 0.85 0.07 8.97 29,324,500
13 BDMS13C2701A 0.13 0.01 8.33 8,846,400
14 PTTGC13P2703A 0.52 0.04 8.33 4,529,400
15 TOP13P2701A 0.26 0.02 8.33 9,080,700
16 SAWAD13P2703A 0.45 0.03 7.14 2,465,600
17 SCC13P2703A 0.51 0.03 6.25 3,464,100
18 BDMS13C2704A 0.36 0.02 5.88 14,779,300
19 TOP13P2703A 1.08 0.06 5.88 2,528,900
20 WHA13P2704A 0.37 0.02 5.71 3,412,600
No Symbol Last High Low Swing%
1 DELTA13C2702A - 0.03 0.01 200.00
2 ADVANC13C2701A - 0.02 0.01 100.00
3 KBANK13C2612A - 0.02 0.01 100.00
4 KCE13C2612A - 0.08 0.05 60.00
5 CHG13C2701A - 0.14 0.09 55.56
6 STA13C2702A - 0.06 0.04 50.00
7 WHA13C2612A - 0.03 0.02 50.00
8 KCE13C2702A - 0.15 0.10 50.00
9 KCE13C2701A - 0.20 0.14 42.86
10 KCE13C2702B - 0.10 0.07 42.86
11 CHG13C2704A - 0.41 0.29 41.38
12 BH13C2701A - 0.07 0.05 40.00
13 TOP13C2703A - 0.09 0.07 28.57
14 IRPC13C2704A - 0.14 0.11 27.27
15 KCE13C2704A - 0.14 0.11 27.27
16 CCET13C2703A - 0.05 0.04 25.00
17 CCET13C2704A - 0.05 0.04 25.00
18 DELTA13P2612A - 0.20 0.16 25.00
19 EA13C2702A - 0.05 0.04 25.00
20 IVL13C2703A - 0.05 0.04 25.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-11-20 16:48:55 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 173.50 -7.00 -3.88 4,706,262,050
2 KBANK 249.00 -1.00 -0.40 4,250,664,300
3 GULF 61.25 0.25 0.41 2,953,882,275
4 KTB 41.90 -0.50 -1.18 2,392,226,920
5 PTT 37.40 0.00 0.00 2,224,067,840
6 KCE 50.50 -6.00 -10.62 2,128,458,325
7 HANA 43.60 -3.50 -7.43 2,042,373,590
8 BDMS 20.65 0.20 0.98 1,953,970,410
9 CPALL 49.40 -0.40 -0.80 1,766,589,040
10 ADVANC 336.00 -2.00 -0.59 1,447,507,400
11 BH 178.00 -3.00 -1.66 1,441,357,800
12 AOT 60.50 -1.00 -1.63 1,200,184,925
13 PTTEP 144.00 0.50 0.35 1,154,330,400
14 TRUE 12.65 -0.10 -0.78 1,143,543,710
15 PTTGC 37.70 -1.10 -2.84 998,682,320
16 BBL 181.00 -1.00 -0.55 987,802,250
17 TOP 56.00 -1.50 -2.61 975,365,225
18 SCB 152.50 0.00 0.00 955,228,300
19 TTB 2.66 -0.02 -0.75 873,366,150
20 BGRIM 22.00 -0.05 -0.23 798,327,130
No Symbol Last Change %Chg Value
1 IMPACT 13.20 0.90 7.32 9,138,710
2 TPBI 3.90 0.22 5.98 872,634
3 POLY 7.08 0.30 4.42 1,429,434
4 TGE 0.84 0.03 3.70 468,054
5 CFARM 0.85 0.02 2.41 465,465
6 APP 3.60 0.08 2.27 1,088,316
7 PROEN 0.51 0.01 2.00 1,687,455
8 TRU 3.72 0.04 1.09 868,622
9 TTLPF 7.66 0.08 1.06 1,525,794
10 BDMS 20.65 0.20 0.98 1,953,970,410
11 WINNER 2.22 0.02 0.91 306,826
12 SCP 9.66 0.08 0.84 1,288,710
13 CMR 1.21 0.01 0.83 408,072
14 AMATAR 7.40 0.06 0.82 482,912
15 TKN 5.20 0.04 0.78 21,776,812
16 SENA 1.31 0.01 0.77 1,602,131
17 VIBHA 1.31 0.01 0.77 1,159,470
18 BBGI 5.30 0.04 0.76 9,022,492
19 ILM 13.55 0.10 0.74 6,077,590
20 TNP 2.72 0.02 0.74 415,088
No Symbol Last Change %Chg Value
1 MGI 2.60 -0.32 -10.96 663,006
2 KCE 50.50 -6.00 -10.62 2,128,458,325
3 TSE 0.90 -0.10 -10.00 20,675,474
4 ALT 1.35 -0.14 -9.40 11,470,885
5 JTS 11.90 -1.20 -9.16 20,240,890
6 KUMWEL 1.68 -0.15 -8.20 507,450
7 UKEM 1.01 -0.09 -8.18 13,810,813
8 CCET 6.10 -0.54 -8.13 651,699,546
9 SGC 1.51 -0.13 -7.93 131,473,500
10 HANA 43.60 -3.50 -7.43 2,042,373,590
11 IND 0.64 -0.05 -7.25 821,894
12 TRUBB 0.79 -0.06 -7.06 1,734,165
13 JAS 0.53 -0.04 -7.02 14,070,638
14 SINGER 10.65 -0.80 -6.99 161,731,775
15 EASTW 3.58 -0.26 -6.77 11,368,012
16 ANAN 0.29 -0.02 -6.45 983,676
17 SCAP 1.50 -0.10 -6.25 33,405,196
18 AMANAH 0.61 -0.04 -6.15 2,014,333
19 IRPC 2.16 -0.14 -6.09 222,505,030
20 PLANB 7.26 -0.46 -5.96 580,759,606
No Symbol High Low %Chg Value
1 GGC 6.08 5.26 14.04 504,336
2 JTS 12.80 11.35 12.18 20,240,890
3 THRE 0.33 0.29 12.12 540,178
4 A5 1.92 1.71 11.86 1,113,376
5 MGI 2.90 2.60 11.54 663,006
6 TSE 1.00 0.90 11.11 20,675,474
7 AMANAH 0.64 0.58 9.84 2,014,333
8 PROEN 0.54 0.49 9.80 1,687,455
9 SPVI 3.40 3.10 9.32 5,616,394
10 OKJ 3.22 2.94 9.21 12,801,670
11 KUMWEL 1.83 1.68 8.93 507,450
12 SINGER 11.25 10.30 8.92 161,731,775
13 ALT 1.46 1.34 8.89 11,470,885
14 CHG 1.73 1.58 8.82 224,589,494
15 LTMH 12.55 11.50 8.75 764,400
16 IMPACT 13.20 12.10 8.33 9,138,710
17 GCAP 0.25 0.23 8.33 305,683
18 TGE 0.84 0.77 8.33 468,054
19 PRINC 1.61 1.49 7.89 2,077,255
20 IND 0.69 0.64 7.81 821,894

Ranking TreeMap

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-11-20

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 25,978.32 28,344.53 -2,366.21 -6,154.95 12,357.91
สถาบัน 2,862.85 2,148.02 714.83 3,844.15 -77,087.50
โบรกเกอร์ 13,062.89 13,629.57 -566.68 -10,324.30 -7,238.42
รายย่อย 19,763.92 17,545.86 2,218.06 12,635.11 71,967.97
Date SET Change Value
20/11/2026 1,453.28 -19.36 61,667,980
19/11/2026 1,472.64 0.63 64,920,168
18/11/2026 1,472.01 -2.67 62,110,767
17/11/2026 1,474.68 -24.85 86,593,622
16/11/2026 1,499.53 -5.35 65,271,792
13/11/2026 1,504.88 5.82 62,430,610
12/11/2026 1,499.06 -3.05 61,920,138
11/11/2026 1,502.11 5.80 56,793,186
10/11/2026 1,496.31 23.24 70,817,463
09/11/2026 1,473.07 7.37 52,524,643

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 2026-11-20 16:48:55 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,453.28 -19.36 1,453.28 -19.36 1,443.00 -29.64
SET50 993.90 -10.26 993.90 -10.26 986.62 -17.54
S50Z26 991.10 -11.50 992.50 -10.10 981.60 -21.00
SET100 2,136.71 -25.83 2,136.71 -25.83 2,122.14 -40.40
MAI 206.48 -2.47 207.94 -1.01 206.06 -2.89

DW13 ( 2026-11-20 16:48:55 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2612G 0.55 0.05 10.00 549,778,200
2 SET5013C2703B 0.67 -0.12 -15.19 523,484,200
3 SET5013C2703A 0.49 -0.09 -15.52 513,585,500
4 SET5013C2612I 0.14 -0.07 -33.33 437,273,200
5 SET5013P2612C 0.25 0.03 13.64 387,469,800
6 BGRIM13C2704A 0.63 -0.01 -1.56 88,847,800
7 KCE13C2705A 0.37 -0.18 -32.73 84,798,900
8 HANA13C2701A 0.09 -0.07 -43.75 77,464,300
9 HANA13C2704A 0.34 -0.11 -24.44 76,250,500
10 DELTA13C2702A 0.02 -0.01 -33.33 63,201,100
11 HANA13C2705A 0.62 -0.19 -23.46 37,242,400
12 KCE13C2704A 0.11 -0.09 -45.00 35,552,500
13 HANA13P2703A 1.20 - - 35,392,900
14 HANA13C2711A 0.47 - - 34,468,300
15 HANA13C2703T 0.31 -0.09 -22.50 29,460,000
16 DELTA13P2701A 0.85 0.07 8.97 29,324,500
17 BH13C2704A 0.14 -0.02 -12.50 23,486,300
18 HANA13C2704B 0.46 -0.16 -25.81 22,389,200
19 PTTGC13C2704B 0.41 -0.08 -16.33 22,000,000
20 DELTA13C2705B 0.32 -0.06 -15.79 21,940,700
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 HANA13P2701A 0.09 0.02 28.57 562,300
2 KCE13P2701A 0.14 0.03 27.27 852,400
3 KCE13P2704A 0.98 0.17 20.99 19,865,200
4 HANA13P2702A 0.52 0.08 18.18 11,934,900
5 IRPC13P2703A 0.67 0.10 17.54 1,497,400
6 DELTA13P2612A 0.16 0.02 14.29 5,540,500
7 BCP13P2702A 0.41 0.05 13.89 3,741,800
8 IVL13P2702A 0.37 0.04 12.12 3,442,000
9 STA13P2702A 0.81 0.07 9.46 7,567,400
10 AMATA13P2701A 0.12 0.01 9.09 894,800
11 AOT13P2701A 0.12 0.01 9.09 727,200
12 DELTA13P2701A 0.85 0.07 8.97 29,324,500
13 BDMS13C2701A 0.13 0.01 8.33 8,846,400
14 PTTGC13P2703A 0.52 0.04 8.33 4,529,400
15 TOP13P2701A 0.26 0.02 8.33 9,080,700
16 SAWAD13P2703A 0.45 0.03 7.14 2,465,600
17 SCC13P2703A 0.51 0.03 6.25 3,464,100
18 BDMS13C2704A 0.36 0.02 5.88 14,779,300
19 TOP13P2703A 1.08 0.06 5.88 2,528,900
20 WHA13P2704A 0.37 0.02 5.71 3,412,600
No Symbol Last High Low Swing%
1 DELTA13C2702A - 0.03 0.01 200.00
2 ADVANC13C2701A - 0.02 0.01 100.00
3 KBANK13C2612A - 0.02 0.01 100.00
4 KCE13C2612A - 0.08 0.05 60.00
5 CHG13C2701A - 0.14 0.09 55.56
6 STA13C2702A - 0.06 0.04 50.00
7 WHA13C2612A - 0.03 0.02 50.00
8 KCE13C2702A - 0.15 0.10 50.00
9 KCE13C2701A - 0.20 0.14 42.86
10 KCE13C2702B - 0.10 0.07 42.86
11 CHG13C2704A - 0.41 0.29 41.38
12 BH13C2701A - 0.07 0.05 40.00
13 TOP13C2703A - 0.09 0.07 28.57
14 IRPC13C2704A - 0.14 0.11 27.27
15 KCE13C2704A - 0.14 0.11 27.27
16 CCET13C2703A - 0.05 0.04 25.00
17 CCET13C2704A - 0.05 0.04 25.00
18 DELTA13P2612A - 0.20 0.16 25.00
19 EA13C2702A - 0.05 0.04 25.00
20 IVL13C2703A - 0.05 0.04 25.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-11-20 16:48:55 )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 KBANK 931,375,500 HANA -260,727,390
2 DELTA 257,680,200 KTB -230,162,790
3 SCB 228,831,600 BBL -191,667,550
4 PTT 84,276,800 CPALL -171,939,030
5 GULF 69,706,875 AOT -152,643,300
6 PTTEP 62,648,300 KTC -137,701,070
7 ADVANC 62,489,800 TTB -126,436,802
8 TIDLOR 34,287,965 BH -126,095,150
9 SCGD 33,791,404 TOP -123,550,325
10 TISCO 27,229,500 PTTGC -107,653,110
11 BJC 23,693,065 OR -91,482,365
12 STECON 16,670,550 BCP -67,335,170
13 CPN 15,358,725 KKP -63,983,950
14 BDMS 14,864,700 IRPC -60,252,266
15 TFG 10,460,866 GUNKUL -52,988,644
16 FTREIT 9,417,910 KCE -52,700,800
17 BEM 8,049,308 GPSC -49,644,500
18 PM 6,338,005 RATCH -46,311,220
19 STA 5,388,740 THG -41,892,072
20 SKR 4,750,506 TCAP -36,945,900
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 GULF 61.25 0.25 0.30 DELTA 173.50 -7.00 -7.01
2 BDMS 20.65 0.20 0.26 AOT 60.50 -1.00 -1.15
3 PTTEP 144.00 0.50 0.16 KCE 50.50 -6.00 -0.57
4 IMPACT 13.20 0.90 0.11 KTB 41.90 -0.50 -0.56
5 RATCH 36.20 0.10 0.02 ADVANC 336.00 -2.00 -0.48
6 OSP 19.20 0.05 0.01 CCET 6.10 -0.54 -0.45
7 POLY 7.08 0.30 0.01 IVL 20.85 -1.00 -0.45
8 VIBHA 1.31 0.01 0.01 PTTGC 37.70 -1.10 -0.40
9 TFG 9.02 0.02 0.01 SCC 232.00 -4.00 -0.39
10 TPBI 3.90 0.22 0.01 KTC 34.50 -1.80 -0.37
11 SJWD 11.15 0.05 0.01 CPALL 49.40 -0.40 -0.29
12 SPC 56.75 0.25 0.01 TRUE 12.65 -0.10 -0.28
13 TGE 0.84 0.03 0.01 THAI 4.88 -0.12 -0.27
14 SGP 7.90 0.04 0.01 TOP 56.00 -1.50 -0.27
15 BBGI 5.30 0.04 0.00 HANA 43.60 -3.50 -0.25
16 TKN 5.20 0.04 0.00 IRPC 2.16 -0.14 -0.23
17 ILM 13.55 0.10 0.00 AWC 3.00 -0.08 -0.21
18 PTL 14.00 0.05 0.00 BH 178.00 -3.00 -0.19
19 CMR 1.21 0.01 0.00 KBANK 249.00 -1.00 -0.19
20 PTG 6.94 0.02 0.00 BCP 42.20 -1.60 -0.19
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BDMS 20.65 0.20 0.98 1,953,970,410
2 TKN 5.20 0.04 0.78 21,776,812
3 SGP 7.90 0.04 0.51 2,629,952
4 SJWD 11.15 0.05 0.45 28,222,190
5 GULF 61.25 0.25 0.41 2,953,882,275
6 PTTEP 144.00 0.50 0.35 1,154,330,400
7 PTG 6.94 0.02 0.29 12,509,756
8 RATCH 36.20 0.10 0.28 217,158,630
9 OSP 19.20 0.05 0.26 258,100,500
10 TFG 9.02 0.02 0.22 73,682,416
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
No Symbol Last Change %Chg Value
1 KCE 50.50 -6.00 -10.62 2,128,458,325
2 CCET 6.10 -0.54 -8.13 651,699,546
3 HANA 43.60 -3.50 -7.43 2,042,373,590
4 JAS 0.53 -0.04 -7.02 14,070,638
5 EASTW 3.58 -0.26 -6.77 11,368,012
6 IRPC 2.16 -0.14 -6.09 222,505,030
7 PLANB 7.26 -0.46 -5.96 580,759,606
8 KTC 34.50 -1.80 -4.96 766,736,100
9 RBF 4.54 -0.22 -4.62 8,122,872
10 IVL 20.85 -1.00 -4.58 579,344,180
11 VGI 0.87 -0.04 -4.40 62,976,539
12 AAV 0.69 -0.03 -4.17 19,701,670
13 EA 2.46 -0.10 -3.91 73,128,140
14 DELTA 173.50 -7.00 -3.88 4,706,262,050
15 BEAUTY 0.26 -0.01 -3.70 943,694
16 BCP 42.20 -1.60 -3.65 576,813,160
17 PSL 8.08 -0.30 -3.58 38,394,476
18 TQM 13.70 -0.50 -3.52 9,852,085
19 STPI 4.58 -0.16 -3.38 68,656,852
20 JMART 9.36 -0.32 -3.31 68,535,502

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-11-20

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 104,245 98,817 5,428 -23,768 -48,377
สถาบัน 25,344 24,591 753 23,636 30,578
รายย่อย 45,422 51,603 -6,181 132 17,799

ซื้อขายรวม 175,011 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
20/11/2026 991.10 -11.50 157,160
19/11/2026 1,002.60 - 157,159
18/11/2026 1,005.10 - 152,722
17/11/2026 1,007.90 - 169,728
16/11/2026 1,025.10 - 91,937
13/11/2026 1,026.30 5.10 116,719
12/11/2026 1,021.20 2.70 117,768
11/11/2026 1,018.50 5.10 122,682
10/11/2026 1,013.40 9.30 124,225
09/11/2026 1,004.10 12.40 145,867

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

live news
cl1
cl2

Ranking ( 2026-11-20 16:48:55 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 173.50 -7.00 -3.88 4,706,262,050
2 KBANK 249.00 -1.00 -0.40 4,250,664,300
3 GULF 61.25 0.25 0.41 2,953,882,275
4 KTB 41.90 -0.50 -1.18 2,392,226,920
5 PTT 37.40 0.00 0.00 2,224,067,840
6 KCE 50.50 -6.00 -10.62 2,128,458,325
7 HANA 43.60 -3.50 -7.43 2,042,373,590
8 BDMS 20.65 0.20 0.98 1,953,970,410
9 CPALL 49.40 -0.40 -0.80 1,766,589,040
10 ADVANC 336.00 -2.00 -0.59 1,447,507,400
11 BH 178.00 -3.00 -1.66 1,441,357,800
12 AOT 60.50 -1.00 -1.63 1,200,184,925
13 PTTEP 144.00 0.50 0.35 1,154,330,400
14 TRUE 12.65 -0.10 -0.78 1,143,543,710
15 PTTGC 37.70 -1.10 -2.84 998,682,320
16 BBL 181.00 -1.00 -0.55 987,802,250
17 TOP 56.00 -1.50 -2.61 975,365,225
18 SCB 152.50 0.00 0.00 955,228,300
19 TTB 2.66 -0.02 -0.75 873,366,150
20 BGRIM 22.00 -0.05 -0.23 798,327,130
No Symbol Last Change %Chg Value
1 IMPACT 13.20 0.90 7.32 9,138,710
2 TPBI 3.90 0.22 5.98 872,634
3 POLY 7.08 0.30 4.42 1,429,434
4 TGE 0.84 0.03 3.70 468,054
5 CFARM 0.85 0.02 2.41 465,465
6 APP 3.60 0.08 2.27 1,088,316
7 PROEN 0.51 0.01 2.00 1,687,455
8 TRU 3.72 0.04 1.09 868,622
9 TTLPF 7.66 0.08 1.06 1,525,794
10 BDMS 20.65 0.20 0.98 1,953,970,410
11 WINNER 2.22 0.02 0.91 306,826
12 SCP 9.66 0.08 0.84 1,288,710
13 CMR 1.21 0.01 0.83 408,072
14 AMATAR 7.40 0.06 0.82 482,912
15 TKN 5.20 0.04 0.78 21,776,812
16 SENA 1.31 0.01 0.77 1,602,131
17 VIBHA 1.31 0.01 0.77 1,159,470
18 BBGI 5.30 0.04 0.76 9,022,492
19 ILM 13.55 0.10 0.74 6,077,590
20 TNP 2.72 0.02 0.74 415,088
No Symbol Last Change %Chg Value
1 MGI 2.60 -0.32 -10.96 663,006
2 KCE 50.50 -6.00 -10.62 2,128,458,325
3 TSE 0.90 -0.10 -10.00 20,675,474
4 ALT 1.35 -0.14 -9.40 11,470,885
5 JTS 11.90 -1.20 -9.16 20,240,890
6 KUMWEL 1.68 -0.15 -8.20 507,450
7 UKEM 1.01 -0.09 -8.18 13,810,813
8 CCET 6.10 -0.54 -8.13 651,699,546
9 SGC 1.51 -0.13 -7.93 131,473,500
10 HANA 43.60 -3.50 -7.43 2,042,373,590
11 IND 0.64 -0.05 -7.25 821,894
12 TRUBB 0.79 -0.06 -7.06 1,734,165
13 JAS 0.53 -0.04 -7.02 14,070,638
14 SINGER 10.65 -0.80 -6.99 161,731,775
15 EASTW 3.58 -0.26 -6.77 11,368,012
16 ANAN 0.29 -0.02 -6.45 983,676
17 SCAP 1.50 -0.10 -6.25 33,405,196
18 AMANAH 0.61 -0.04 -6.15 2,014,333
19 IRPC 2.16 -0.14 -6.09 222,505,030
20 PLANB 7.26 -0.46 -5.96 580,759,606
No Symbol High Low %Chg Value
1 GGC 6.08 5.26 14.04 504,336
2 JTS 12.80 11.35 12.18 20,240,890
3 THRE 0.33 0.29 12.12 540,178
4 A5 1.92 1.71 11.86 1,113,376
5 MGI 2.90 2.60 11.54 663,006
6 TSE 1.00 0.90 11.11 20,675,474
7 AMANAH 0.64 0.58 9.84 2,014,333
8 PROEN 0.54 0.49 9.80 1,687,455
9 SPVI 3.40 3.10 9.32 5,616,394
10 OKJ 3.22 2.94 9.21 12,801,670
11 KUMWEL 1.83 1.68 8.93 507,450
12 SINGER 11.25 10.30 8.92 161,731,775
13 ALT 1.46 1.34 8.89 11,470,885
14 CHG 1.73 1.58 8.82 224,589,494
15 LTMH 12.55 11.50 8.75 764,400
16 IMPACT 13.20 12.10 8.33 9,138,710
17 GCAP 0.25 0.23 8.33 305,683
18 TGE 0.84 0.77 8.33 468,054
19 PRINC 1.61 1.49 7.89 2,077,255
20 IND 0.69 0.64 7.81 821,894
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ