Index ( 2026-10-26 14:56:49 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,576.61 13.94 1,578.60 15.93 1,560.85 -1.82
SET50 1,062.63 10.67 1,063.68 11.72 1,050.84 -1.12
S50Z26 1,067.00 13.40 1,067.50 13.90 1,050.80 -2.80
SET100 2,290.81 20.89 2,293.80 23.88 2,267.07 -2.85
MAI 219.43 -0.28 220.14 0.43 218.84 -0.87

DW13 ( 2026-10-26 14:56:49 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2612E 0.72 0.11 18.03 255,993,900
2 SET5013P2612A 0.43 -0.10 -18.87 235,701,200
3 SET5013C2612F 0.99 0.15 17.86 185,003,600
4 SET5013C2612C 0.29 0.04 16.00 146,446,800
5 SET5013P2612B 0.49 -0.14 -22.22 110,352,300
6 KCE13C2704A 0.59 -0.05 -7.81 59,648,700
7 BCP13C2701A 0.41 0.02 5.13 32,265,300
8 DELTA13C2702A 0.32 0.04 14.29 26,208,600
9 KCE13C2709A 0.31 -0.02 -6.06 23,838,500
10 DELTA13C2704A 0.65 0.05 8.33 22,408,000
11 BCP13C2702A 0.25 0.01 4.17 21,853,800
12 IRPC13C2701A 0.33 0.03 10.00 21,593,100
13 KKP13C2703A 0.49 0.06 13.95 20,980,800
14 KKP13C2704T 0.35 0.03 9.38 20,815,300
15 VGI13C2704B 0.24 -0.02 -7.69 18,415,400
16 SCB13C2702A 0.23 -0.01 -4.17 18,153,700
17 TOP13C2703A 0.39 -0.03 -7.14 17,277,100
18 KCE13C2702B 0.45 -0.04 -8.16 15,984,800
19 VGI13C2704A 0.39 -0.03 -7.14 15,699,200
20 PTTEP13C2703A 0.61 0.00 0.00 15,662,500
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 DELTA13C2612A 0.03 0.01 50.00 4,931,300
2 MRDIYT13C2702A 0.15 0.04 36.36 905,900
3 KKP13C2612A 0.17 0.03 21.43 6,636,000
4 RCL13C2701B 0.34 0.06 21.43 13,505,100
5 CPN13C2702A 0.21 0.03 16.67 1,907,100
6 DELTA13C2701A 0.16 0.02 14.29 6,195,300
7 DELTA13C2702A 0.32 0.04 14.29 26,208,600
8 KKP13C2703A 0.49 0.06 13.95 20,980,800
9 CPN13C2704A 0.47 0.05 11.90 7,537,600
10 AWC13C2701A 0.19 0.02 11.76 4,723,400
11 PTG13C2612A 0.10 0.01 11.11 1,748,600
12 AOT13C2704T 0.22 0.02 10.00 2,858,500
13 IRPC13C2701A 0.33 0.03 10.00 21,593,100
14 KBANK13C2612A 0.11 0.01 10.00 4,161,700
15 IRPC13C2703A 0.23 0.02 9.52 5,218,400
16 KKP13C2704T 0.35 0.03 9.38 20,815,300
17 DELTA13C2704A 0.65 0.05 8.33 22,408,000
18 KTB13C2612A 0.13 0.01 8.33 1,390,600
19 PTG13C2704A 0.26 0.02 8.33 2,879,600
20 AOT13C2703A 0.14 0.01 7.69 10,018,100
No Symbol Last High Low Swing%
1 BEM13C2612A - 0.03 0.02 50.00
2 DELTA13C2612A - 0.03 0.02 50.00
3 MRDIYT13C2702A - 0.15 0.11 36.36
4 AMATA13C2611A - 0.04 0.03 33.33
5 RCL13C2701B - 0.34 0.26 30.77
6 EA13C2702A - 0.09 0.07 28.57
7 VGI13C2612A - 0.18 0.14 28.57
8 VGI13C2704A - 0.44 0.35 25.71
9 RATCH13C2612A - 0.21 0.17 23.53
10 DELTA13C2701A - 0.16 0.13 23.08
11 VGI13C2704B - 0.27 0.22 22.73
12 TOP13C2612B - 0.39 0.32 21.88
13 KKP13C2612A - 0.17 0.14 21.43
14 KBANK13C2612A - 0.12 0.10 20.00
15 PLANB13C2704A - 0.50 0.42 19.05
16 AWC13C2701A - 0.19 0.16 18.75
17 DELTA13C2702A - 0.32 0.27 18.52
18 BCP13C2702A - 0.26 0.22 18.18
19 BCP13C2701A - 0.42 0.36 16.67
20 CPN13C2702A - 0.21 0.18 16.67

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-10-26 14:56:49 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 KBANK 245.00 3.00 1.24 4,061,425,500
2 PTT 42.25 0.75 1.81 3,950,505,525
3 SCB 151.00 -0.50 -0.33 2,355,092,150
4 PTTEP 163.50 0.50 0.31 2,292,562,600
5 DELTA 241.00 7.00 2.99 2,015,510,500
6 KTB 43.50 0.50 1.16 1,739,365,125
7 AOT 60.75 1.00 1.67 1,531,376,975
8 KKP 120.00 3.00 2.56 1,458,740,950
9 TOP 69.00 -0.75 -1.08 1,139,242,500
10 TTB 2.74 0.02 0.74 1,046,493,462
11 HANA 47.75 -0.75 -1.55 924,350,550
12 KCE 69.50 -1.25 -1.77 901,582,375
13 GULF 61.75 0.00 0.00 895,648,050
14 BBL 184.50 1.00 0.54 878,452,150
15 ADVANC 338.00 2.00 0.60 867,920,300
16 CPALL 43.75 -0.25 -0.57 790,946,375
17 BCP 52.75 0.50 0.96 712,143,500
18 TRUE 12.90 0.10 0.78 697,330,060
19 SCC 275.00 0.00 0.00 679,661,700
20 BDMS 19.80 0.40 2.06 668,476,090
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TNDT 0.26 0.03 13.04 1,214,590
2 ABM 0.99 0.07 7.61 3,795,753
3 KGEN 1.74 0.12 7.41 27,445,008
4 ETE 0.74 0.05 7.25 861,543
5 BIOTEC 0.31 0.02 6.90 8,792,669
6 TSE 1.27 0.08 6.72 43,776,835
7 MRDIYT 8.55 0.50 6.21 81,872,210
8 BWG 0.22 0.01 4.76 649,255
9 RCL 49.25 2.00 4.23 178,388,475
10 ASEFA 7.50 0.30 4.17 6,026,160
11 BEAUTY 0.29 0.01 3.57 391,419
12 IRPC 2.92 0.10 3.55 374,395,556
13 MICRO 1.47 0.05 3.52 2,005,306
14 CNT 3.08 0.10 3.36 474,938
15 RABBIT 0.32 0.01 3.23 1,672,822
16 IROYAL 3.86 0.12 3.21 650,560
17 CPN 64.50 2.00 3.20 494,449,025
18 NV 0.67 0.02 3.08 818,675
19 SICT 3.42 0.10 3.01 3,882,338
20 DELTA 241.00 7.00 2.99 2,015,510,500
No Symbol Last Change %Chg Value
1 PPPM 0.28 -0.05 -15.15 907,934
2 SANKO 1.10 -0.04 -3.51 1,040,932
3 THE 0.83 -0.03 -3.49 318,557
4 SRS 2.30 -0.08 -3.36 345,606
5 PIS 5.90 -0.20 -3.28 562,960
6 LTS 2.38 -0.08 -3.25 750,444
7 UREKA 0.33 -0.01 -2.94 1,438,101
8 EASTW 4.72 -0.14 -2.88 9,731,950
9 SGC 2.10 -0.06 -2.78 163,284,216
10 VGI 1.10 -0.03 -2.65 314,450,963
11 AMATA 29.00 -0.75 -2.52 264,062,350
12 MONO 0.40 -0.01 -2.44 6,011,425
13 INSET 4.04 -0.10 -2.42 38,606,502
14 ITC 17.10 -0.40 -2.29 132,478,460
15 SCAP 1.75 -0.04 -2.23 18,950,414
16 RWI 0.45 -0.01 -2.17 7,678,237
17 INET 3.70 -0.08 -2.12 6,699,754
18 SINGER 14.20 -0.30 -2.07 100,855,460
19 BLAND 0.50 -0.01 -1.96 1,442,969
20 SAFE 5.10 -0.10 -1.92 1,163,145
No Symbol High Low %Chg Value
1 BIOTEC 0.33 0.28 16.13 8,792,669
2 TNDT 0.27 0.23 15.38 1,214,590
3 MONO 0.45 0.39 15.00 6,011,425
4 PPPM 0.32 0.28 14.29 907,934
5 RSP 1.30 1.16 11.86 887,575
6 RWI 0.49 0.44 11.11 7,678,237
7 SGC 2.20 1.99 10.00 163,284,216
8 KGEN 1.77 1.60 9.77 27,445,008
9 ABM 1.03 0.94 9.09 3,795,753
10 SRS 2.46 2.26 8.70 345,606
11 VGI 1.15 1.06 8.18 314,450,963
12 THRE 0.54 0.50 7.55 8,181,128
13 NV 0.67 0.62 7.46 818,675
14 THE 0.87 0.81 7.23 318,557
15 MFC 26.50 24.70 7.13 4,878,600
16 TSE 1.29 1.20 7.09 43,776,835
17 CGH 0.75 0.70 6.85 2,472,657
18 ETE 0.74 0.69 6.76 861,543
19 GLORY 0.96 0.90 6.67 358,445
20 SINGER 14.60 13.70 6.34 100,855,460

Ranking TreeMap

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-10-22

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 42,511.98 39,046.00 3,465.98 -7,057.54 18,052.66
สถาบัน 6,262.66 4,153.67 2,108.98 5,109.53 -80,810.00
โบรกเกอร์ 4,284.31 4,482.60 -198.29 -4,895.36 1,661.21
รายย่อย 14,098.66 19,475.34 -5,376.68 6,843.37 61,096.10
Date SET Change Value
26/10/2026 1,576.61 13.94 44,544,157
22/10/2026 1,562.67 6.58 67,157,607
21/10/2026 1,556.09 1.15 68,738,737
20/10/2026 1,554.94 -16.78 60,719,434
19/10/2026 1,571.72 -1.29 63,186,574
15/10/2026 1,573.01 -2.87 58,483,654
14/10/2026 1,575.88 4.14 80,644,591
12/10/2026 1,571.74 -5.91 55,934,029
09/10/2026 1,577.65 7.04 53,542,674
08/10/2026 1,570.61 -14.02 63,644,037

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 2026-10-26 14:56:49 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,576.61 13.94 1,578.60 15.93 1,560.85 -1.82
SET50 1,062.63 10.67 1,063.68 11.72 1,050.84 -1.12
S50Z26 1,067.00 13.40 1,067.50 13.90 1,050.80 -2.80
SET100 2,290.81 20.89 2,293.80 23.88 2,267.07 -2.85
MAI 219.43 -0.28 220.14 0.43 218.84 -0.87

DW13 ( 2026-10-26 14:56:49 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2612E 0.72 0.11 18.03 255,993,900
2 SET5013P2612A 0.43 -0.10 -18.87 235,701,200
3 SET5013C2612F 0.99 0.15 17.86 185,003,600
4 SET5013C2612C 0.29 0.04 16.00 146,446,800
5 SET5013P2612B 0.49 -0.14 -22.22 110,352,300
6 KCE13C2704A 0.59 -0.05 -7.81 59,648,700
7 BCP13C2701A 0.41 0.02 5.13 32,265,300
8 DELTA13C2702A 0.32 0.04 14.29 26,208,600
9 KCE13C2709A 0.31 -0.02 -6.06 23,838,500
10 DELTA13C2704A 0.65 0.05 8.33 22,408,000
11 BCP13C2702A 0.25 0.01 4.17 21,853,800
12 IRPC13C2701A 0.33 0.03 10.00 21,593,100
13 KKP13C2703A 0.49 0.06 13.95 20,980,800
14 KKP13C2704T 0.35 0.03 9.38 20,815,300
15 VGI13C2704B 0.24 -0.02 -7.69 18,415,400
16 SCB13C2702A 0.23 -0.01 -4.17 18,153,700
17 TOP13C2703A 0.39 -0.03 -7.14 17,277,100
18 KCE13C2702B 0.45 -0.04 -8.16 15,984,800
19 VGI13C2704A 0.39 -0.03 -7.14 15,699,200
20 PTTEP13C2703A 0.61 0.00 0.00 15,662,500
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 DELTA13C2612A 0.03 0.01 50.00 4,931,300
2 MRDIYT13C2702A 0.15 0.04 36.36 905,900
3 KKP13C2612A 0.17 0.03 21.43 6,636,000
4 RCL13C2701B 0.34 0.06 21.43 13,505,100
5 CPN13C2702A 0.21 0.03 16.67 1,907,100
6 DELTA13C2701A 0.16 0.02 14.29 6,195,300
7 DELTA13C2702A 0.32 0.04 14.29 26,208,600
8 KKP13C2703A 0.49 0.06 13.95 20,980,800
9 CPN13C2704A 0.47 0.05 11.90 7,537,600
10 AWC13C2701A 0.19 0.02 11.76 4,723,400
11 PTG13C2612A 0.10 0.01 11.11 1,748,600
12 AOT13C2704T 0.22 0.02 10.00 2,858,500
13 IRPC13C2701A 0.33 0.03 10.00 21,593,100
14 KBANK13C2612A 0.11 0.01 10.00 4,161,700
15 IRPC13C2703A 0.23 0.02 9.52 5,218,400
16 KKP13C2704T 0.35 0.03 9.38 20,815,300
17 DELTA13C2704A 0.65 0.05 8.33 22,408,000
18 KTB13C2612A 0.13 0.01 8.33 1,390,600
19 PTG13C2704A 0.26 0.02 8.33 2,879,600
20 AOT13C2703A 0.14 0.01 7.69 10,018,100
No Symbol Last High Low Swing%
1 BEM13C2612A - 0.03 0.02 50.00
2 DELTA13C2612A - 0.03 0.02 50.00
3 MRDIYT13C2702A - 0.15 0.11 36.36
4 AMATA13C2611A - 0.04 0.03 33.33
5 RCL13C2701B - 0.34 0.26 30.77
6 EA13C2702A - 0.09 0.07 28.57
7 VGI13C2612A - 0.18 0.14 28.57
8 VGI13C2704A - 0.44 0.35 25.71
9 RATCH13C2612A - 0.21 0.17 23.53
10 DELTA13C2701A - 0.16 0.13 23.08
11 VGI13C2704B - 0.27 0.22 22.73
12 TOP13C2612B - 0.39 0.32 21.88
13 KKP13C2612A - 0.17 0.14 21.43
14 KBANK13C2612A - 0.12 0.10 20.00
15 PLANB13C2704A - 0.50 0.42 19.05
16 AWC13C2701A - 0.19 0.16 18.75
17 DELTA13C2702A - 0.32 0.27 18.52
18 BCP13C2702A - 0.26 0.22 18.18
19 BCP13C2701A - 0.42 0.36 16.67
20 CPN13C2702A - 0.21 0.18 16.67

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-10-26 14:56:49 )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 DELTA 766,437,000 KBANK -556,429,900
2 KKP 625,658,300 GULF -226,856,550
3 PTT 592,224,750 PTTEP -158,218,200
4 KTB 559,602,875 TOP -60,041,825
5 BBL 357,297,500 THAI -54,737,030
6 AOT 288,299,975 MTC -38,728,000
7 CPN 261,452,850 TIDLOR -29,883,340
8 ADVANC 231,413,600 SGC -28,867,670
9 BDMS 180,976,370 BCH -24,908,160
10 SCB 139,634,100 ITC -24,448,570
11 WHA 111,725,256 BTG -24,229,240
12 MINT 85,281,910 SAWAD -23,622,480
13 CCET 75,888,390 TLI -18,196,230
14 GPSC 74,459,275 SINGER -17,865,840
15 RATCH 73,632,500 STPI -17,386,950
16 BEM 68,060,445 VGI -16,852,058
17 CRC 54,003,850 EGCO -14,644,050
18 AWC 48,838,614 OSP -14,278,800
19 KCE 47,428,800 BTSGIF -14,049,394
20 SCGP 46,529,200 CPAXT -11,895,690
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 DELTA 241.00 7.00 6.89 PTTGC 52.25 -0.50 -0.18
2 PTT 42.25 0.75 1.69 CPALL 43.75 -0.25 -0.18
3 AOT 60.75 1.00 1.13 BAY 39.75 -0.25 -0.15
4 CPN 64.50 2.00 0.71 SCB 151.00 -0.50 -0.13
5 KBANK 245.00 3.00 0.56 TOP 69.00 -0.75 -0.13
6 KTB 43.50 0.50 0.55 KCE 69.50 -1.25 -0.12
7 BDMS 19.80 0.40 0.50 ITC 17.10 -0.40 -0.09
8 ADVANC 338.00 2.00 0.47 MTC 29.00 -0.50 -0.08
9 TRUE 12.90 0.10 0.27 SPRC 15.40 -0.20 -0.07
10 VAYU1 11.20 0.20 0.24 AMATA 29.00 -0.75 -0.07
11 CRC 32.25 0.50 0.24 EGCO 133.00 -1.50 -0.06
12 MRDIYT 8.55 0.50 0.24 HANA 47.75 -0.75 -0.05
13 IVL 27.25 0.50 0.22 VGI 1.10 -0.03 -0.05
14 KKP 120.00 3.00 0.21 OSP 17.80 -0.20 -0.05
15 OR 12.80 0.20 0.19 COM7 33.25 -0.25 -0.05
16 SCGP 29.25 0.50 0.17 SGC 2.10 -0.06 -0.03
17 IRPC 2.92 0.10 0.16 CREDIT 22.60 -0.30 -0.03
18 PTTEP 163.50 0.50 0.16 TFMAMA 183.00 -1.00 -0.03
19 TTB 2.74 0.02 0.15 TIDLOR 16.50 -0.10 -0.02
20 AWC 3.14 0.06 0.15 SCAP 1.75 -0.04 -0.02
No Symbol Last Change %Chg Value
1 MRDIYT 8.55 0.50 6.21 81,872,210
2 RCL 49.25 2.00 4.23 178,388,475
3 BEAUTY 0.29 0.01 3.57 391,419
4 IRPC 2.92 0.10 3.55 374,395,556
5 CPN 64.50 2.00 3.20 494,449,025
6 DELTA 241.00 7.00 2.99 2,015,510,500
7 PSL 9.95 0.25 2.58 88,422,310
8 KKP 120.00 3.00 2.56 1,458,740,950
9 NEX 0.90 0.02 2.27 1,906,167
10 SISB 9.10 0.20 2.25 17,428,170
11 TFG 9.60 0.20 2.13 131,024,105
12 BDMS 19.80 0.40 2.06 668,476,090
13 WHA 4.96 0.10 2.06 214,072,804
14 AWC 3.14 0.06 1.95 157,299,284
15 TTA 5.25 0.10 1.94 9,729,075
16 PTG 7.95 0.15 1.92 40,654,290
17 IVL 27.25 0.50 1.87 128,828,325
18 GUNKUL 5.05 0.09 1.81 105,254,984
19 PTT 42.25 0.75 1.81 3,950,505,525
20 SCGP 29.25 0.50 1.74 133,157,900
No Symbol Last Change %Chg Value
1 EASTW 4.72 -0.14 -2.88 9,731,950
2 VGI 1.10 -0.03 -2.65 314,450,963
3 AMATA 29.00 -0.75 -2.52 264,062,350
4 ITC 17.10 -0.40 -2.29 132,478,460
5 BLAND 0.50 -0.01 -1.96 1,442,969
6 KCE 69.50 -1.25 -1.77 901,582,375
7 STPI 5.60 -0.10 -1.75 55,319,830
8 MTC 29.00 -0.50 -1.69 182,131,075
9 HANA 47.75 -0.75 -1.55 924,350,550
10 SPRC 15.40 -0.20 -1.28 340,963,570
11 EGCO 133.00 -1.50 -1.12 106,138,750
12 OSP 17.80 -0.20 -1.11 185,814,980
13 BEC 1.81 -0.02 -1.09 968,055
14 TOP 69.00 -0.75 -1.08 1,139,242,500
15 JMART 10.30 -0.10 -0.96 33,989,350
16 JMT 10.40 -0.10 -0.95 28,541,430
17 PTTGC 52.25 -0.50 -0.95 595,961,650
18 SAMART 5.65 -0.05 -0.88 343,750
19 CKP 2.34 -0.02 -0.85 3,625,328
20 SAPPE 30.25 -0.25 -0.82 6,937,750

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-10-22

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 96,512 70,532 25,980 22,896 -648
สถาบัน 17,929 19,703 -1,774 13,785 16,781
รายย่อย 40,544 64,750 -24,206 -36,681 -16,133

ซื้อขายรวม 154,985 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
26/10/2026 1,067.00 13.40 108,030
22/10/2026 1,053.60 9.10 140,749
21/10/2026 1,044.50 1.20 145,947
20/10/2026 1,043.30 - 143,270
19/10/2026 1,054.70 1.30 100,658
15/10/2026 1,053.40 - 126,299
14/10/2026 1,054.90 4.50 132,416
12/10/2026 1,050.40 1.40 87,792
09/10/2026 1,049.00 3.90 99,116
08/10/2026 1,045.10 - 132,262

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

live news
open

Ranking ( 2026-10-26 14:56:49 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 KBANK 245.00 3.00 1.24 4,061,425,500
2 PTT 42.25 0.75 1.81 3,950,505,525
3 SCB 151.00 -0.50 -0.33 2,355,092,150
4 PTTEP 163.50 0.50 0.31 2,292,562,600
5 DELTA 241.00 7.00 2.99 2,015,510,500
6 KTB 43.50 0.50 1.16 1,739,365,125
7 AOT 60.75 1.00 1.67 1,531,376,975
8 KKP 120.00 3.00 2.56 1,458,740,950
9 TOP 69.00 -0.75 -1.08 1,139,242,500
10 TTB 2.74 0.02 0.74 1,046,493,462
11 HANA 47.75 -0.75 -1.55 924,350,550
12 KCE 69.50 -1.25 -1.77 901,582,375
13 GULF 61.75 0.00 0.00 895,648,050
14 BBL 184.50 1.00 0.54 878,452,150
15 ADVANC 338.00 2.00 0.60 867,920,300
16 CPALL 43.75 -0.25 -0.57 790,946,375
17 BCP 52.75 0.50 0.96 712,143,500
18 TRUE 12.90 0.10 0.78 697,330,060
19 SCC 275.00 0.00 0.00 679,661,700
20 BDMS 19.80 0.40 2.06 668,476,090
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TNDT 0.26 0.03 13.04 1,214,590
2 ABM 0.99 0.07 7.61 3,795,753
3 KGEN 1.74 0.12 7.41 27,445,008
4 ETE 0.74 0.05 7.25 861,543
5 BIOTEC 0.31 0.02 6.90 8,792,669
6 TSE 1.27 0.08 6.72 43,776,835
7 MRDIYT 8.55 0.50 6.21 81,872,210
8 BWG 0.22 0.01 4.76 649,255
9 RCL 49.25 2.00 4.23 178,388,475
10 ASEFA 7.50 0.30 4.17 6,026,160
11 BEAUTY 0.29 0.01 3.57 391,419
12 IRPC 2.92 0.10 3.55 374,395,556
13 MICRO 1.47 0.05 3.52 2,005,306
14 CNT 3.08 0.10 3.36 474,938
15 RABBIT 0.32 0.01 3.23 1,672,822
16 IROYAL 3.86 0.12 3.21 650,560
17 CPN 64.50 2.00 3.20 494,449,025
18 NV 0.67 0.02 3.08 818,675
19 SICT 3.42 0.10 3.01 3,882,338
20 DELTA 241.00 7.00 2.99 2,015,510,500
No Symbol Last Change %Chg Value
1 PPPM 0.28 -0.05 -15.15 907,934
2 SANKO 1.10 -0.04 -3.51 1,040,932
3 THE 0.83 -0.03 -3.49 318,557
4 SRS 2.30 -0.08 -3.36 345,606
5 PIS 5.90 -0.20 -3.28 562,960
6 LTS 2.38 -0.08 -3.25 750,444
7 UREKA 0.33 -0.01 -2.94 1,438,101
8 EASTW 4.72 -0.14 -2.88 9,731,950
9 SGC 2.10 -0.06 -2.78 163,284,216
10 VGI 1.10 -0.03 -2.65 314,450,963
11 AMATA 29.00 -0.75 -2.52 264,062,350
12 MONO 0.40 -0.01 -2.44 6,011,425
13 INSET 4.04 -0.10 -2.42 38,606,502
14 ITC 17.10 -0.40 -2.29 132,478,460
15 SCAP 1.75 -0.04 -2.23 18,950,414
16 RWI 0.45 -0.01 -2.17 7,678,237
17 INET 3.70 -0.08 -2.12 6,699,754
18 SINGER 14.20 -0.30 -2.07 100,855,460
19 BLAND 0.50 -0.01 -1.96 1,442,969
20 SAFE 5.10 -0.10 -1.92 1,163,145
No Symbol High Low %Chg Value
1 BIOTEC 0.33 0.28 16.13 8,792,669
2 TNDT 0.27 0.23 15.38 1,214,590
3 MONO 0.45 0.39 15.00 6,011,425
4 PPPM 0.32 0.28 14.29 907,934
5 RSP 1.30 1.16 11.86 887,575
6 RWI 0.49 0.44 11.11 7,678,237
7 SGC 2.20 1.99 10.00 163,284,216
8 KGEN 1.77 1.60 9.77 27,445,008
9 ABM 1.03 0.94 9.09 3,795,753
10 SRS 2.46 2.26 8.70 345,606
11 VGI 1.15 1.06 8.18 314,450,963
12 THRE 0.54 0.50 7.55 8,181,128
13 NV 0.67 0.62 7.46 818,675
14 THE 0.87 0.81 7.23 318,557
15 MFC 26.50 24.70 7.13 4,878,600
16 TSE 1.29 1.20 7.09 43,776,835
17 CGH 0.75 0.70 6.85 2,472,657
18 ETE 0.74 0.69 6.76 861,543
19 GLORY 0.96 0.90 6.67 358,445
20 SINGER 14.60 13.70 6.34 100,855,460
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ