Index ( 2026-10-28 16:47:43 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,566.10 -8.92 1,576.55 1.53 1,565.52 -9.50
SET50 1,058.03 -5.37 1,064.39 0.99 1,057.29 -6.11
S50Z26 1,062.20 -3.70 1,068.80 2.90 1,060.90 -5.00
SET100 2,279.31 -12.75 2,293.66 1.60 2,279.31 -12.75
MAI 218.20 0.15 218.69 0.64 217.75 -0.30

DW13 ( 2026-10-28 16:47:43 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2612E 0.60 -0.07 -10.45 363,970,100
2 SET5013C2612D 0.34 -0.05 -12.82 315,488,800
3 SET5013P2612E 0.95 0.00 0.00 307,261,200
4 SET5013C2612C 0.24 -0.03 -11.11 229,188,200
5 SET5013P2612A 0.42 0.01 2.44 190,741,000
6 KCE13C2704A 0.70 0.11 18.64 79,896,000
7 DELTA13C2704A 0.57 -0.02 -3.39 49,238,000
8 DELTA13C2702A 0.25 -0.02 -7.41 43,028,400
9 BGRIM13C2704A 0.43 -0.02 -4.44 38,800,500
10 KCE13C2709A 0.35 0.04 12.90 31,939,000
11 SCB13C2704A 0.54 0.02 3.85 30,382,300
12 VGI13C2704A 0.26 -0.04 -13.33 30,296,000
13 VGI13C2704B 0.15 -0.03 -16.67 29,280,900
14 KKP13C2704T 0.34 0.00 0.00 27,316,800
15 SCB13C2702A 0.27 0.01 3.85 27,137,800
16 DELTA13C2612A 0.01 -0.01 -50.00 26,922,700
17 PTTEP13C2703A 0.58 -0.09 -13.43 26,186,600
18 HANA13C2704A 0.59 0.03 5.36 25,492,800
19 TOP13C2703A 0.29 -0.05 -14.71 23,969,200
20 PTTGC13C2704A 0.34 -0.10 -22.73 23,932,400
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 THAI13C2612A 0.02 0.01 100.00 730,000
2 WHAUP13C2612A 0.06 0.03 100.00 1,246,200
3 WHAUP13C2703A 0.20 0.05 33.33 18,461,900
4 AMATA13P2701A 0.24 0.05 26.32 7,927,900
5 KCE13C2703A 0.35 0.06 20.69 19,835,700
6 ERW13P2701A 0.18 0.03 20.00 2,524,500
7 KBANK13C2612A 0.12 0.02 20.00 5,019,800
8 KCE13C2702B 0.54 0.09 20.00 22,296,300
9 PTTGC13P2703A 0.24 0.04 20.00 3,725,000
10 KCE13C2704A 0.70 0.11 18.64 79,896,000
11 TTB13C2612A 0.07 0.01 16.67 200,000
12 BCP13P2702A 0.29 0.04 16.00 9,392,400
13 KCE13C2702A 0.88 0.12 15.79 863,800
14 IVL13P2702A 0.23 0.03 15.00 1,455,500
15 KCE13C2709A 0.35 0.04 12.90 31,939,000
16 BCH13C2612A 0.09 0.01 12.50 768,800
17 BBL13C2703A 0.37 0.04 12.12 7,344,500
18 KTB13C2701A 0.11 0.01 10.00 4,015,200
19 KCE13C2703T 1.33 0.12 9.92 18,253,300
20 TOP13P2701A 0.23 0.02 9.52 2,469,700
No Symbol Last High Low Swing%
1 SCC13P2612A - 0.03 0.01 200.00
2 AMATA13C2611A - 0.02 0.01 100.00
3 DELTA13C2612A - 0.02 0.01 100.00
4 GLOBAL13C2611A - 0.02 0.01 100.00
5 THAI13C2612A - 0.02 0.01 100.00
6 VGI13C2612A - 0.11 0.06 83.33
7 WHAUP13P2612A - 0.17 0.11 54.55
8 AMATA13C2701A - 0.06 0.04 50.00
9 JMT13C2612A - 0.03 0.02 50.00
10 SCGP13C2612A - 0.09 0.06 50.00
11 WHAUP13C2612A - 0.06 0.04 50.00
12 WHAUP13C2703A - 0.24 0.16 50.00
13 TOP13C2612B - 0.26 0.18 44.44
14 ERW13C2701A - 0.21 0.15 40.00
15 VGI13C2704B - 0.21 0.15 40.00
16 STGT13C2703A - 0.11 0.08 37.50
17 CENTEL13C2701A - 0.30 0.22 36.36
18 PTTGC13C2703A - 0.57 0.42 35.71
19 KKP13C2611A - 0.16 0.12 33.33
20 PTTGC13C2704A - 0.44 0.33 33.33

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-10-28 16:47:43 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 232.00 -3.00 -1.28 6,834,393,600
2 KBANK 250.00 5.00 2.04 5,324,724,800
3 PTTGC 51.00 -3.25 -5.99 2,914,094,225
4 TOP 65.25 -2.25 -3.33 2,832,518,275
5 SCB 154.50 1.00 0.65 2,654,684,900
6 PTT 42.00 0.00 0.00 2,459,937,925
7 PTTEP 162.50 -4.00 -2.40 2,448,228,900
8 BBL 187.50 2.50 1.35 2,264,431,300
9 KTB 44.50 0.25 0.56 2,195,942,500
10 AOT 60.00 -1.25 -2.04 2,099,592,700
11 KCE 73.50 3.75 5.38 1,594,511,700
12 GULF 61.50 0.00 0.00 1,521,338,450
13 ADVANC 336.00 1.00 0.30 1,505,004,500
14 BDMS 19.90 0.00 0.00 1,292,286,540
15 TRUE 12.80 0.00 0.00 1,167,183,980
16 TTB 2.76 0.02 0.73 1,022,531,250
17 BCP 49.50 -2.00 -3.88 927,210,425
18 SCC 278.00 0.00 0.00 876,721,000
19 HANA 49.25 1.00 2.07 870,819,800
20 SPRC 14.20 -0.60 -4.05 798,247,140
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TIGER 0.50 0.12 31.58 4,263,433
2 UMS 0.65 0.07 12.07 22,273,440
3 RPC 0.46 0.03 6.98 5,179,530
4 UREKA 0.35 0.02 6.06 1,963,665
5 WHAUP 7.05 0.40 6.02 245,337,235
6 KCE 73.50 3.75 5.38 1,594,511,700
7 SRS 2.42 0.12 5.22 367,140
8 NL 0.68 0.03 4.62 360,530
9 INSET 4.26 0.18 4.41 56,890,142
10 GCAP 0.28 0.01 3.70 456,902
11 MK 0.59 0.02 3.51 543,965
12 STANLY 238.00 8.00 3.48 15,479,500
13 SCAP 1.79 0.06 3.47 28,465,445
14 IRCP 0.31 0.01 3.33 313,747
15 TNDT 0.32 0.01 3.23 2,988,218
16 TITLE 8.20 0.25 3.14 3,850,215
17 CREDIT 23.70 0.70 3.04 27,448,120
18 NV 0.72 0.02 2.86 1,451,350
19 PIS 5.50 0.15 2.80 897,640
20 CPH 11.10 0.30 2.78 645,330
No Symbol Last Change %Chg Value
1 SPCG 10.40 -1.00 -8.77 240,594,810
2 THRE 0.47 -0.04 -7.84 11,367,511
3 STGT 9.50 -0.70 -6.86 183,632,830
4 WARRIX 1.00 -0.07 -6.54 5,203,900
5 CAZ 2.08 -0.14 -6.31 2,520,818
6 RWI 0.45 -0.03 -6.25 7,066,816
7 AMATA 27.00 -1.75 -6.09 774,663,450
8 PTTGC 51.00 -3.25 -5.99 2,914,094,225
9 CWT 0.79 -0.05 -5.95 533,199
10 BYD 0.32 -0.02 -5.88 1,246,699
11 IVF 0.65 -0.04 -5.80 1,772,529
12 CENTEL 44.75 -2.75 -5.79 260,596,425
13 ITD 0.34 -0.02 -5.56 10,266,759
14 TPCH 0.93 -0.05 -5.10 6,180,927
15 TSE 1.22 -0.06 -4.69 56,337,211
16 MDX 3.38 -0.16 -4.52 3,614,022
17 GGC 6.35 -0.30 -4.51 406,480
18 TRUBB 1.07 -0.05 -4.46 11,605,579
19 PSL 9.65 -0.45 -4.46 107,471,680
20 BBGI 6.70 -0.30 -4.29 47,753,345
No Symbol High Low %Chg Value
1 UMS 0.73 0.57 24.62 22,273,440
2 TIGER 0.50 0.39 22.00 4,263,433
3 RSP 1.36 1.14 18.97 5,549,508
4 SVR 0.36 0.31 15.63 1,442,910
5 CMC 0.45 0.39 15.00 1,173,044
6 TNDT 0.34 0.30 12.50 2,988,218
7 SPCG 11.60 10.30 12.50 240,594,810
8 MK 0.63 0.56 11.86 543,965
9 PLANET 0.47 0.42 11.11 459,329
10 RWI 0.49 0.44 11.11 7,066,816
11 THRE 0.51 0.46 10.64 11,367,511
12 VGI 1.06 0.96 10.31 443,734,740
13 WARRIX 1.08 0.98 10.00 5,203,900
14 NV 0.75 0.68 9.72 1,451,350
15 BWG 0.22 0.20 9.52 8,911,113
16 ANAN 0.37 0.34 8.82 5,941,922
17 ITD 0.36 0.33 8.82 10,266,759
18 NL 0.70 0.64 8.82 360,530
19 RPC 0.47 0.43 8.70 5,179,530
20 WHAUP 7.30 6.70 8.51 245,337,235

Ranking TreeMap

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-10-28

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 37,089.77 39,313.14 -2,223.38 -4,795.57 20,314.63
สถาบัน 5,187.20 3,808.87 1,378.33 7,316.57 -78,602.90
โบรกเกอร์ 4,933.62 4,248.45 685.18 -3,200.69 3,355.88
รายย่อย 18,233.09 18,073.22 159.87 679.68 54,932.42
Date SET Change Value
28/10/2026 1,566.10 -8.92 65,443,682
27/10/2026 1,575.02 -4.01 67,040,053
26/10/2026 1,579.03 16.36 63,532,303
22/10/2026 1,562.67 6.58 67,157,607
21/10/2026 1,556.09 1.15 68,738,737
20/10/2026 1,554.94 -16.78 60,719,434
19/10/2026 1,571.72 -1.29 63,186,574
15/10/2026 1,573.01 -2.87 58,483,654
14/10/2026 1,575.88 4.14 80,644,591
12/10/2026 1,571.74 -5.91 55,934,029

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 2026-10-28 16:47:43 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,566.10 -8.92 1,576.55 1.53 1,565.52 -9.50
SET50 1,058.03 -5.37 1,064.39 0.99 1,057.29 -6.11
S50Z26 1,062.20 -3.70 1,068.80 2.90 1,060.90 -5.00
SET100 2,279.31 -12.75 2,293.66 1.60 2,279.31 -12.75
MAI 218.20 0.15 218.69 0.64 217.75 -0.30

DW13 ( 2026-10-28 16:47:43 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2612E 0.60 -0.07 -10.45 363,970,100
2 SET5013C2612D 0.34 -0.05 -12.82 315,488,800
3 SET5013P2612E 0.95 0.00 0.00 307,261,200
4 SET5013C2612C 0.24 -0.03 -11.11 229,188,200
5 SET5013P2612A 0.42 0.01 2.44 190,741,000
6 KCE13C2704A 0.70 0.11 18.64 79,896,000
7 DELTA13C2704A 0.57 -0.02 -3.39 49,238,000
8 DELTA13C2702A 0.25 -0.02 -7.41 43,028,400
9 BGRIM13C2704A 0.43 -0.02 -4.44 38,800,500
10 KCE13C2709A 0.35 0.04 12.90 31,939,000
11 SCB13C2704A 0.54 0.02 3.85 30,382,300
12 VGI13C2704A 0.26 -0.04 -13.33 30,296,000
13 VGI13C2704B 0.15 -0.03 -16.67 29,280,900
14 KKP13C2704T 0.34 0.00 0.00 27,316,800
15 SCB13C2702A 0.27 0.01 3.85 27,137,800
16 DELTA13C2612A 0.01 -0.01 -50.00 26,922,700
17 PTTEP13C2703A 0.58 -0.09 -13.43 26,186,600
18 HANA13C2704A 0.59 0.03 5.36 25,492,800
19 TOP13C2703A 0.29 -0.05 -14.71 23,969,200
20 PTTGC13C2704A 0.34 -0.10 -22.73 23,932,400
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 THAI13C2612A 0.02 0.01 100.00 730,000
2 WHAUP13C2612A 0.06 0.03 100.00 1,246,200
3 WHAUP13C2703A 0.20 0.05 33.33 18,461,900
4 AMATA13P2701A 0.24 0.05 26.32 7,927,900
5 KCE13C2703A 0.35 0.06 20.69 19,835,700
6 ERW13P2701A 0.18 0.03 20.00 2,524,500
7 KBANK13C2612A 0.12 0.02 20.00 5,019,800
8 KCE13C2702B 0.54 0.09 20.00 22,296,300
9 PTTGC13P2703A 0.24 0.04 20.00 3,725,000
10 KCE13C2704A 0.70 0.11 18.64 79,896,000
11 TTB13C2612A 0.07 0.01 16.67 200,000
12 BCP13P2702A 0.29 0.04 16.00 9,392,400
13 KCE13C2702A 0.88 0.12 15.79 863,800
14 IVL13P2702A 0.23 0.03 15.00 1,455,500
15 KCE13C2709A 0.35 0.04 12.90 31,939,000
16 BCH13C2612A 0.09 0.01 12.50 768,800
17 BBL13C2703A 0.37 0.04 12.12 7,344,500
18 KTB13C2701A 0.11 0.01 10.00 4,015,200
19 KCE13C2703T 1.33 0.12 9.92 18,253,300
20 TOP13P2701A 0.23 0.02 9.52 2,469,700
No Symbol Last High Low Swing%
1 SCC13P2612A - 0.03 0.01 200.00
2 AMATA13C2611A - 0.02 0.01 100.00
3 DELTA13C2612A - 0.02 0.01 100.00
4 GLOBAL13C2611A - 0.02 0.01 100.00
5 THAI13C2612A - 0.02 0.01 100.00
6 VGI13C2612A - 0.11 0.06 83.33
7 WHAUP13P2612A - 0.17 0.11 54.55
8 AMATA13C2701A - 0.06 0.04 50.00
9 JMT13C2612A - 0.03 0.02 50.00
10 SCGP13C2612A - 0.09 0.06 50.00
11 WHAUP13C2612A - 0.06 0.04 50.00
12 WHAUP13C2703A - 0.24 0.16 50.00
13 TOP13C2612B - 0.26 0.18 44.44
14 ERW13C2701A - 0.21 0.15 40.00
15 VGI13C2704B - 0.21 0.15 40.00
16 STGT13C2703A - 0.11 0.08 37.50
17 CENTEL13C2701A - 0.30 0.22 36.36
18 PTTGC13C2703A - 0.57 0.42 35.71
19 KKP13C2611A - 0.16 0.12 33.33
20 PTTGC13C2704A - 0.44 0.33 33.33

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-10-28 16:47:43 )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 KBANK 1,432,410,800 SPRC -275,562,240
2 DELTA 1,086,354,200 CPF -220,526,430
3 SCB 672,613,100 SCC -141,049,500
4 KTB 611,722,300 PTT -140,574,250
5 BBL 454,924,100 TRUE -124,451,960
6 ADVANC 374,213,400 AOT -118,857,400
7 TTB 172,987,868 BDMS -110,408,940
8 TOP 138,816,050 BH -107,855,300
9 KCE 134,169,075 AMATA -103,130,025
10 WHAUP 39,589,575 THAI -101,486,295
11 TISCO 34,557,950 CPALL -99,674,200
12 SAWAD 28,552,560 IVL -96,279,800
13 KKP 27,190,350 BCP -93,762,350
14 MTC 22,319,775 SCGP -91,671,775
15 STPI 21,973,070 IRPC -76,378,622
16 CBG 21,589,600 MINT -70,163,590
17 GUNKUL 20,090,816 BA -67,333,550
18 TFG 15,682,940 HMPRO -60,427,935
19 PROSPECT 12,173,725 KGEN -57,400,086
20 HANA 11,012,100 OR -50,708,900
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 KBANK 250.00 5.00 0.94 DELTA 232.00 -3.00 -2.98
2 BBL 187.50 2.50 0.38 AOT 60.00 -1.25 -1.42
3 KCE 73.50 3.75 0.35 PTTEP 162.50 -4.00 -1.27
4 KTB 44.50 0.25 0.28 PTTGC 51.00 -3.25 -1.17
5 SCB 154.50 1.00 0.27 IVL 26.50 -1.00 -0.45
6 ADVANC 336.00 1.00 0.24 TOP 65.25 -2.25 -0.40
7 CPALL 44.25 0.25 0.18 SCGP 28.25 -1.00 -0.34
8 TTB 2.76 0.02 0.16 CENTEL 44.75 -2.75 -0.30
9 WHAUP 7.05 0.40 0.12 CRC 32.75 -0.50 -0.24
10 KTC 35.50 0.50 0.10 BCP 49.50 -2.00 -0.23
11 HANA 49.25 1.00 0.07 THAI 5.20 -0.10 -0.23
12 CREDIT 23.70 0.70 0.07 SPRC 14.20 -0.60 -0.21
13 BJC 20.10 0.20 0.06 IRPC 2.80 -0.12 -0.20
14 STANLY 238.00 8.00 0.05 AMATA 27.00 -1.75 -0.16
15 DIF 9.55 0.05 0.04 STGT 9.50 -0.70 -0.16
16 SCAP 1.79 0.06 0.03 HMPRO 6.35 -0.15 -0.16
17 TISCO 126.00 0.50 0.03 BAY 40.00 -0.25 -0.15
18 MBK 20.10 0.20 0.03 MINT 20.50 -0.30 -0.14
19 GUNKUL 4.92 0.04 0.03 BA 18.10 -0.80 -0.13
20 FTREIT 13.10 0.10 0.03 CCET 9.00 -0.15 -0.12
No Symbol Last Change %Chg Value
1 WHAUP 7.05 0.40 6.02 245,337,235
2 KCE 73.50 3.75 5.38 1,594,511,700
3 STPI 5.70 0.15 2.70 75,004,480
4 HANA 49.25 1.00 2.07 870,819,800
5 KBANK 250.00 5.00 2.04 5,324,724,800
6 BLAND 0.51 0.01 2.00 763,404
7 KTC 35.50 0.50 1.43 145,009,325
8 BBL 187.50 2.50 1.35 2,264,431,300
9 MAJOR 7.50 0.10 1.35 11,834,770
10 BJC 20.10 0.20 1.01 224,176,170
11 MBK 20.10 0.20 1.01 91,080,930
12 BCH 10.90 0.10 0.93 89,892,870
13 GUNKUL 4.92 0.04 0.82 265,094,772
14 THG 6.50 0.05 0.78 6,489,165
15 AURA 13.50 0.10 0.75 54,952,540
16 TTB 2.76 0.02 0.73 1,022,531,250
17 TOA 14.90 0.10 0.68 9,054,250
18 SCB 154.50 1.00 0.65 2,654,684,900
19 MRDIYT 8.55 0.05 0.59 18,914,690
20 CPALL 44.25 0.25 0.57 528,767,075
No Symbol Last Change %Chg Value
1 SPCG 10.40 -1.00 -8.77 240,594,810
2 STGT 9.50 -0.70 -6.86 183,632,830
3 AMATA 27.00 -1.75 -6.09 774,663,450
4 PTTGC 51.00 -3.25 -5.99 2,914,094,225
5 BYD 0.32 -0.02 -5.88 1,246,699
6 CENTEL 44.75 -2.75 -5.79 260,596,425
7 ITD 0.34 -0.02 -5.56 10,266,759
8 PSL 9.65 -0.45 -4.46 107,471,680
9 ERW 3.58 -0.16 -4.28 67,628,688
10 BA 18.10 -0.80 -4.23 298,455,500
11 IRPC 2.80 -0.12 -4.11 318,538,480
12 JAS 0.70 -0.03 -4.11 19,547,854
13 SPRC 14.20 -0.60 -4.05 798,247,140
14 VGI 0.97 -0.04 -3.96 443,734,740
15 BCP 49.50 -2.00 -3.88 927,210,425
16 IVL 26.50 -1.00 -3.64 675,523,000
17 SCGP 28.25 -1.00 -3.42 436,643,000
18 STA 22.90 -0.80 -3.38 182,635,110
19 TOP 65.25 -2.25 -3.33 2,832,518,275
20 PTG 7.75 -0.25 -3.13 38,050,770

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-10-28

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 69,446 76,685 -7,239 29,378 5,834
สถาบัน 11,864 12,609 -745 9,162 12,158
รายย่อย 34,619 26,635 7,984 -38,540 -17,992

ซื้อขายรวม 115,929 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
28/10/2026 1,062.20 -3.70 108,341
27/10/2026 1,065.90 - 122,223
26/10/2026 1,067.20 13.60 146,738
22/10/2026 1,053.60 9.10 140,749
21/10/2026 1,044.50 1.20 145,947
20/10/2026 1,043.30 - 143,270
19/10/2026 1,054.70 1.30 100,658
15/10/2026 1,053.40 - 126,299
14/10/2026 1,054.90 4.50 132,416
12/10/2026 1,050.40 1.40 87,792

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

live news
cl1
cl2

Ranking ( 2026-10-28 16:47:43 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 232.00 -3.00 -1.28 6,834,393,600
2 KBANK 250.00 5.00 2.04 5,324,724,800
3 PTTGC 51.00 -3.25 -5.99 2,914,094,225
4 TOP 65.25 -2.25 -3.33 2,832,518,275
5 SCB 154.50 1.00 0.65 2,654,684,900
6 PTT 42.00 0.00 0.00 2,459,937,925
7 PTTEP 162.50 -4.00 -2.40 2,448,228,900
8 BBL 187.50 2.50 1.35 2,264,431,300
9 KTB 44.50 0.25 0.56 2,195,942,500
10 AOT 60.00 -1.25 -2.04 2,099,592,700
11 KCE 73.50 3.75 5.38 1,594,511,700
12 GULF 61.50 0.00 0.00 1,521,338,450
13 ADVANC 336.00 1.00 0.30 1,505,004,500
14 BDMS 19.90 0.00 0.00 1,292,286,540
15 TRUE 12.80 0.00 0.00 1,167,183,980
16 TTB 2.76 0.02 0.73 1,022,531,250
17 BCP 49.50 -2.00 -3.88 927,210,425
18 SCC 278.00 0.00 0.00 876,721,000
19 HANA 49.25 1.00 2.07 870,819,800
20 SPRC 14.20 -0.60 -4.05 798,247,140
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TIGER 0.50 0.12 31.58 4,263,433
2 UMS 0.65 0.07 12.07 22,273,440
3 RPC 0.46 0.03 6.98 5,179,530
4 UREKA 0.35 0.02 6.06 1,963,665
5 WHAUP 7.05 0.40 6.02 245,337,235
6 KCE 73.50 3.75 5.38 1,594,511,700
7 SRS 2.42 0.12 5.22 367,140
8 NL 0.68 0.03 4.62 360,530
9 INSET 4.26 0.18 4.41 56,890,142
10 GCAP 0.28 0.01 3.70 456,902
11 MK 0.59 0.02 3.51 543,965
12 STANLY 238.00 8.00 3.48 15,479,500
13 SCAP 1.79 0.06 3.47 28,465,445
14 IRCP 0.31 0.01 3.33 313,747
15 TNDT 0.32 0.01 3.23 2,988,218
16 TITLE 8.20 0.25 3.14 3,850,215
17 CREDIT 23.70 0.70 3.04 27,448,120
18 NV 0.72 0.02 2.86 1,451,350
19 PIS 5.50 0.15 2.80 897,640
20 CPH 11.10 0.30 2.78 645,330
No Symbol Last Change %Chg Value
1 SPCG 10.40 -1.00 -8.77 240,594,810
2 THRE 0.47 -0.04 -7.84 11,367,511
3 STGT 9.50 -0.70 -6.86 183,632,830
4 WARRIX 1.00 -0.07 -6.54 5,203,900
5 CAZ 2.08 -0.14 -6.31 2,520,818
6 RWI 0.45 -0.03 -6.25 7,066,816
7 AMATA 27.00 -1.75 -6.09 774,663,450
8 PTTGC 51.00 -3.25 -5.99 2,914,094,225
9 CWT 0.79 -0.05 -5.95 533,199
10 BYD 0.32 -0.02 -5.88 1,246,699
11 IVF 0.65 -0.04 -5.80 1,772,529
12 CENTEL 44.75 -2.75 -5.79 260,596,425
13 ITD 0.34 -0.02 -5.56 10,266,759
14 TPCH 0.93 -0.05 -5.10 6,180,927
15 TSE 1.22 -0.06 -4.69 56,337,211
16 MDX 3.38 -0.16 -4.52 3,614,022
17 GGC 6.35 -0.30 -4.51 406,480
18 TRUBB 1.07 -0.05 -4.46 11,605,579
19 PSL 9.65 -0.45 -4.46 107,471,680
20 BBGI 6.70 -0.30 -4.29 47,753,345
No Symbol High Low %Chg Value
1 UMS 0.73 0.57 24.62 22,273,440
2 TIGER 0.50 0.39 22.00 4,263,433
3 RSP 1.36 1.14 18.97 5,549,508
4 SVR 0.36 0.31 15.63 1,442,910
5 CMC 0.45 0.39 15.00 1,173,044
6 TNDT 0.34 0.30 12.50 2,988,218
7 SPCG 11.60 10.30 12.50 240,594,810
8 MK 0.63 0.56 11.86 543,965
9 PLANET 0.47 0.42 11.11 459,329
10 RWI 0.49 0.44 11.11 7,066,816
11 THRE 0.51 0.46 10.64 11,367,511
12 VGI 1.06 0.96 10.31 443,734,740
13 WARRIX 1.08 0.98 10.00 5,203,900
14 NV 0.75 0.68 9.72 1,451,350
15 BWG 0.22 0.20 9.52 8,911,113
16 ANAN 0.37 0.34 8.82 5,941,922
17 ITD 0.36 0.33 8.82 10,266,759
18 NL 0.70 0.64 8.82 360,530
19 RPC 0.47 0.43 8.70 5,179,530
20 WHAUP 7.30 6.70 8.51 245,337,235
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ