Index ( 2026-09-11 16:47:09 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,604.52 -10.55 1,610.43 -4.64 1,600.19 -14.88
SET50 1,074.59 -7.21 1,079.57 -2.23 1,072.43 -9.37
S50U26 1,075.50 -6.80 1,077.90 -4.40 1,072.60 -9.70
SET100 2,315.97 -14.81 2,326.59 -4.19 2,311.69 -19.09
MAI 227.36 -0.14 228.35 0.85 227.15 -0.35

DW13 ( 2026-09-11 16:47:09 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2612C 0.59 0.02 3.51 317,954,200
2 SET5013C2612B 0.64 -0.08 -11.11 316,279,200
3 SET5013C2612A 0.48 -0.06 -11.11 285,916,400
4 SET5013P2612B 1.13 0.05 4.63 232,822,700
5 SET5013P2612A 0.89 0.04 4.71 230,317,600
6 KCE13C2702A 0.78 0.27 52.94 116,095,600
7 HANA13C2701A 0.49 0.05 11.36 90,443,400
8 KCE13C2702B 0.50 0.16 47.06 56,526,600
9 DELTA13C2612A 0.23 -0.02 -8.00 54,760,700
10 KCE13C2703T 1.13 0.24 26.97 52,517,200
11 CCET13C2612A 0.34 -0.02 -5.56 50,668,300
12 KCE13P2701A 0.39 -0.18 -31.58 48,070,600
13 CBG13C2701A 0.28 -0.02 -6.67 44,660,700
14 HANA13C2610A 0.34 0.08 30.77 34,348,900
15 IVL13C2703A 0.34 -0.03 -8.11 25,406,600
16 CCET13C2703A 0.52 -0.02 -3.70 24,863,200
17 DELTA13C2701A 0.50 -0.04 -7.41 24,437,500
18 BGRIM13C2611B 0.28 -0.05 -15.15 23,431,300
19 KKP13C2704T 0.33 0.00 0.00 23,293,000
20 IVL13C2612A 0.26 -0.03 -10.35 22,733,000
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 KCE13C2610A 1.50 0.53 54.64 1,902,300
2 KCE13C2702A 0.78 0.27 52.94 116,095,600
3 KCE13C2612A 1.46 0.50 52.08 3,135,800
4 KCE13C2701A 1.09 0.35 47.30 3,760,600
5 KCE13C2702B 0.50 0.16 47.06 56,526,600
6 HANA13C2610A 0.34 0.08 30.77 34,348,900
7 KCE13C2703T 1.13 0.24 26.97 52,517,200
8 BCP13P2701A 0.11 0.02 22.22 407,100
9 HANA13C2611A 0.78 0.12 18.18 7,270,400
10 EA13C2612A 0.17 0.02 13.33 10,043,400
11 THAI13C2612A 0.09 0.01 12.50 398,000
12 HANA13C2701A 0.49 0.05 11.36 90,443,400
13 STECON13P2611A 0.20 0.02 11.11 941,400
14 BCP13P2702A 0.33 0.03 10.00 5,704,600
15 HANA13C2703T 0.58 0.05 9.43 4,331,500
16 MINT13C2704T 0.12 0.01 9.09 451,900
17 BEM13C2612A 0.13 0.01 8.33 1,347,200
18 CRC13P2701A 0.26 0.02 8.33 195,900
19 SAWAD13P2611A 0.14 0.01 7.69 1,113,500
20 IVL13P2702A 0.30 0.02 7.14 3,032,200
No Symbol Last High Low Swing%
1 ADVANC13C2610A - 0.02 0.01 100.00
2 CCET13C2610B - 0.04 0.02 100.00
3 KCE13P2612A - 0.06 0.03 100.00
4 HANA13C2610A - 0.41 0.24 70.83
5 KCE13C2702A - 0.82 0.54 51.85
6 KCE13C2701A - 1.12 0.79 41.77
7 KCE13C2702B - 0.51 0.36 41.67
8 KCE13C2612A - 1.50 1.06 41.51
9 KCE13P2701A - 0.54 0.39 38.46
10 DELTA13C2611A - 0.08 0.06 33.33
11 HANA13C2701A - 0.55 0.42 30.95
12 HANA13C2611A - 0.86 0.66 30.30
13 STECON13C2610A - 0.13 0.10 30.00
14 PTTEP13C2611A - 0.36 0.28 28.57
15 PR913C2610A - 0.23 0.18 27.78
16 CCET13C2610A - 0.19 0.15 26.67
17 KCE13C2703T - 1.16 0.92 26.09
18 IRPC13C2703A - 0.39 0.31 25.81
19 BEM13C2611A - 0.20 0.16 25.00
20 IRPC13C2701A - 0.57 0.46 23.91

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-09-11 16:47:09 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 PTT 42.00 0.00 0.00 7,364,613,950
2 KCE 66.00 7.50 12.82 6,311,243,450
3 DELTA 264.00 -4.00 -1.49 4,072,857,100
4 KBANK 244.00 -1.00 -0.41 3,849,362,200
5 PTTEP 153.50 -1.50 -0.97 3,764,713,100
6 BBL 188.00 -2.00 -1.05 3,373,573,800
7 HANA 50.00 2.00 4.17 1,992,138,700
8 IVL 28.50 -0.75 -2.56 1,867,210,725
9 AOT 61.50 -0.75 -1.20 1,864,904,400
10 SCB 148.50 -0.50 -0.34 1,769,947,950
11 TOP 67.00 0.00 0.00 1,765,926,825
12 KTB 43.75 -0.25 -0.57 1,597,854,800
13 PTTGC 49.00 -1.25 -2.49 1,384,644,600
14 TTB 2.98 0.02 0.68 1,261,520,346
15 SCC 265.00 -3.00 -1.12 1,101,199,200
16 CPALL 45.50 -0.50 -1.09 1,075,123,175
17 ADVANC 354.00 -1.00 -0.28 1,071,429,600
18 BCP 56.00 -2.00 -3.45 964,358,050
19 BDMS 20.00 -0.20 -0.99 852,468,060
20 GULF 61.75 0.00 0.00 843,468,575
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BIS 2.90 0.68 30.63 19,371,836
2 SEI 2.18 0.51 30.54 17,442,479
3 IDG 1.55 0.25 19.23 15,623,246
4 WINMED 1.36 0.19 16.24 8,043,914
5 SSP 7.30 1.00 15.87 61,748,360
6 KCE 66.00 7.50 12.82 6,311,243,450
7 LRH 29.00 3.25 12.62 6,148,000
8 KTMS 1.44 0.12 9.09 23,584,704
9 NAT 2.38 0.18 8.18 34,782,134
10 CHASE 0.49 0.03 6.52 1,112,628
11 TPIPL 1.02 0.06 6.25 154,951,079
12 SPCG 11.20 0.50 4.67 78,449,610
13 HANA 50.00 2.00 4.17 1,992,138,700
14 FMT 18.90 0.70 3.85 415,920
15 TM 1.35 0.05 3.85 9,051,404
16 KSL 1.97 0.07 3.68 39,076,553
17 NAM 3.38 0.12 3.68 615,240
18 IIG 1.43 0.05 3.62 2,344,845
19 AH 15.50 0.50 3.33 9,204,630
20 ITNS 2.60 0.08 3.17 2,568,966
No Symbol Last Change %Chg Value
1 SOLAR 0.26 -0.02 -7.14 2,110,268
2 SRS 2.66 -0.20 -6.99 2,372,234
3 DOD 0.82 -0.06 -6.82 2,474,589
4 CMO 0.61 -0.04 -6.15 935,610
5 UMS 0.69 -0.04 -5.48 2,439,157
6 TAE 1.57 -0.09 -5.42 28,524,254
7 IRPC 2.90 -0.14 -4.61 732,761,584
8 BPS 0.65 -0.03 -4.41 5,576,298
9 STECON 17.80 -0.80 -4.30 227,267,320
10 CWT 0.94 -0.04 -4.08 3,478,572
11 AMARC 2.90 -0.12 -3.97 4,478,020
12 III 5.00 -0.20 -3.85 6,446,695
13 WFX 1.25 -0.05 -3.85 16,083,562
14 DEMCO 3.62 -0.14 -3.72 2,491,336
15 PDJ 1.56 -0.06 -3.70 10,319,122
16 ALT 1.62 -0.06 -3.57 8,511,088
17 GGC 6.80 -0.25 -3.55 3,242,160
18 BCP 56.00 -2.00 -3.45 964,358,050
19 S&J 28.00 -1.00 -3.45 947,875
20 MGC 7.20 -0.25 -3.36 23,666,950
No Symbol High Low %Chg Value
1 IDG 1.65 1.28 23.87 15,623,246
2 WINMED 1.51 1.19 23.53 8,043,914
3 SEI 2.18 1.69 22.48 17,442,479
4 LRH 31.50 25.25 21.55 6,148,000
5 DOD 0.95 0.80 18.29 2,474,589
6 IIG 1.60 1.34 18.18 2,344,845
7 GLAND 0.73 0.62 17.74 6,776,283
8 WFX 1.47 1.25 17.60 16,083,562
9 BIS 2.90 2.40 17.24 19,371,836
10 KTMS 1.53 1.32 14.58 23,584,704
11 SRS 2.96 2.58 14.29 2,372,234
12 PDJ 1.77 1.56 13.46 10,319,122
13 CIMBT 0.44 0.39 12.20 37,744,115
14 NAT 2.62 2.34 11.76 34,782,134
15 TRC 0.55 0.49 11.76 2,695,197
16 SKIN 0.97 0.87 11.24 4,059,903
17 KCE 66.75 59.50 10.98 6,311,243,450
18 SSP 7.30 6.50 10.96 61,748,360
19 CPT 1.30 1.17 10.48 6,398,224
20 TM 1.41 1.27 10.37 9,051,404

Ranking TreeMap

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-09-11

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 39,858.00 42,995.49 -3,137.49 4,873.00 56,241.97
สถาบัน 4,050.58 3,456.39 594.19 -2,311.42 -86,581.30
โบรกเกอร์ 5,042.17 5,534.73 -492.56 -3,642.54 5,065.00
รายย่อย 22,262.26 19,226.41 3,035.86 1,080.96 25,274.27
Date SET Change Value
11/09/2026 1,604.52 -10.55 71,213,012
10/09/2026 1,615.07 -2.82 69,918,184
09/09/2026 1,617.89 -4.00 81,330,744
08/09/2026 1,621.89 3.07 66,138,024
07/09/2026 1,618.82 23.24 60,082,898
04/09/2026 1,595.58 18.66 63,421,599
03/09/2026 1,576.92 1.85 64,483,600
02/09/2026 1,575.07 -13.61 64,337,819
01/09/2026 1,588.68 -6.48 72,563,438
31/08/2026 1,595.16 6.94 75,814,056

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 2026-09-11 16:47:09 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,604.52 -10.55 1,610.43 -4.64 1,600.19 -14.88
SET50 1,074.59 -7.21 1,079.57 -2.23 1,072.43 -9.37
S50U26 1,075.50 -6.80 1,077.90 -4.40 1,072.60 -9.70
SET100 2,315.97 -14.81 2,326.59 -4.19 2,311.69 -19.09
MAI 227.36 -0.14 228.35 0.85 227.15 -0.35

DW13 ( 2026-09-11 16:47:09 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2612C 0.59 0.02 3.51 317,954,200
2 SET5013C2612B 0.64 -0.08 -11.11 316,279,200
3 SET5013C2612A 0.48 -0.06 -11.11 285,916,400
4 SET5013P2612B 1.13 0.05 4.63 232,822,700
5 SET5013P2612A 0.89 0.04 4.71 230,317,600
6 KCE13C2702A 0.78 0.27 52.94 116,095,600
7 HANA13C2701A 0.49 0.05 11.36 90,443,400
8 KCE13C2702B 0.50 0.16 47.06 56,526,600
9 DELTA13C2612A 0.23 -0.02 -8.00 54,760,700
10 KCE13C2703T 1.13 0.24 26.97 52,517,200
11 CCET13C2612A 0.34 -0.02 -5.56 50,668,300
12 KCE13P2701A 0.39 -0.18 -31.58 48,070,600
13 CBG13C2701A 0.28 -0.02 -6.67 44,660,700
14 HANA13C2610A 0.34 0.08 30.77 34,348,900
15 IVL13C2703A 0.34 -0.03 -8.11 25,406,600
16 CCET13C2703A 0.52 -0.02 -3.70 24,863,200
17 DELTA13C2701A 0.50 -0.04 -7.41 24,437,500
18 BGRIM13C2611B 0.28 -0.05 -15.15 23,431,300
19 KKP13C2704T 0.33 0.00 0.00 23,293,000
20 IVL13C2612A 0.26 -0.03 -10.35 22,733,000
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 KCE13C2610A 1.50 0.53 54.64 1,902,300
2 KCE13C2702A 0.78 0.27 52.94 116,095,600
3 KCE13C2612A 1.46 0.50 52.08 3,135,800
4 KCE13C2701A 1.09 0.35 47.30 3,760,600
5 KCE13C2702B 0.50 0.16 47.06 56,526,600
6 HANA13C2610A 0.34 0.08 30.77 34,348,900
7 KCE13C2703T 1.13 0.24 26.97 52,517,200
8 BCP13P2701A 0.11 0.02 22.22 407,100
9 HANA13C2611A 0.78 0.12 18.18 7,270,400
10 EA13C2612A 0.17 0.02 13.33 10,043,400
11 THAI13C2612A 0.09 0.01 12.50 398,000
12 HANA13C2701A 0.49 0.05 11.36 90,443,400
13 STECON13P2611A 0.20 0.02 11.11 941,400
14 BCP13P2702A 0.33 0.03 10.00 5,704,600
15 HANA13C2703T 0.58 0.05 9.43 4,331,500
16 MINT13C2704T 0.12 0.01 9.09 451,900
17 BEM13C2612A 0.13 0.01 8.33 1,347,200
18 CRC13P2701A 0.26 0.02 8.33 195,900
19 SAWAD13P2611A 0.14 0.01 7.69 1,113,500
20 IVL13P2702A 0.30 0.02 7.14 3,032,200
No Symbol Last High Low Swing%
1 ADVANC13C2610A - 0.02 0.01 100.00
2 CCET13C2610B - 0.04 0.02 100.00
3 KCE13P2612A - 0.06 0.03 100.00
4 HANA13C2610A - 0.41 0.24 70.83
5 KCE13C2702A - 0.82 0.54 51.85
6 KCE13C2701A - 1.12 0.79 41.77
7 KCE13C2702B - 0.51 0.36 41.67
8 KCE13C2612A - 1.50 1.06 41.51
9 KCE13P2701A - 0.54 0.39 38.46
10 DELTA13C2611A - 0.08 0.06 33.33
11 HANA13C2701A - 0.55 0.42 30.95
12 HANA13C2611A - 0.86 0.66 30.30
13 STECON13C2610A - 0.13 0.10 30.00
14 PTTEP13C2611A - 0.36 0.28 28.57
15 PR913C2610A - 0.23 0.18 27.78
16 CCET13C2610A - 0.19 0.15 26.67
17 KCE13C2703T - 1.16 0.92 26.09
18 IRPC13C2703A - 0.39 0.31 25.81
19 BEM13C2611A - 0.20 0.16 25.00
20 IRPC13C2701A - 0.57 0.46 23.91

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-09-11 16:47:09 )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 KCE 1,282,750,400 PTT -1,369,000,000
2 HANA 342,612,250 PTTEP -715,812,100
3 TTB 149,705,584 CPALL -511,719,250
4 KKP 125,413,250 SCB -444,121,200
5 TPIPL 59,416,057 BCP -345,863,550
6 EA 52,576,308 IRPC -255,883,814
7 OR 44,038,160 SCC -211,099,100
8 MTC 36,659,575 PTTGC -198,675,125
9 BBL 33,154,300 KTB -157,744,725
10 CPF 32,989,400 DELTA -147,038,500
11 AOT 32,102,875 IVL -116,482,450
12 SMT 31,052,805 KBANK -114,361,000
13 TISCO 29,248,450 COM7 -113,684,425
14 MEGA 22,077,550 TIDLOR -112,671,480
15 AMATA 20,673,675 HMPRO -109,101,965
16 EGCO 19,693,000 TOP -102,048,350
17 PROSPECT 18,807,585 BH -83,280,200
18 MINT 18,270,150 TLI -81,617,230
19 GFPT 15,063,420 KTC -78,022,625
20 SSP 14,950,120 ADVANC -77,185,900
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 KCE 66.00 7.50 0.71 DELTA 264.00 -4.00 -3.98
2 BEM 6.65 0.15 0.18 AOT 61.50 -0.75 -0.85
3 TTB 2.98 0.02 0.16 PTTEP 153.50 -1.50 -0.48
4 HANA 50.00 2.00 0.14 PTTGC 49.00 -1.25 -0.45
5 SPI 36.00 1.00 0.10 CPALL 45.50 -0.50 -0.36
6 SSP 7.30 1.00 0.10 IVL 28.50 -0.75 -0.34
7 TPIPL 1.02 0.06 0.09 BBL 188.00 -2.00 -0.30
8 CPAXT 14.70 0.10 0.08 BAY 38.50 -0.50 -0.29
9 CPF 23.80 0.10 0.07 SCC 265.00 -3.00 -0.29
10 MEGA 36.50 0.75 0.05 KTB 43.75 -0.25 -0.28
11 RATCH 38.00 0.25 0.04 BDMS 20.00 -0.20 -0.25
12 LRH 29.00 3.25 0.04 ADVANC 354.00 -1.00 -0.24
13 SPCG 11.20 0.50 0.04 BCP 56.00 -2.00 -0.24
14 EA 2.96 0.06 0.04 IRPC 2.90 -0.14 -0.23
15 TISCO 124.50 0.50 0.03 KBANK 244.00 -1.00 -0.19
16 3BBIF 6.45 0.05 0.03 SCGP 30.50 -0.50 -0.17
17 MBK 22.10 0.20 0.03 BANPU 14.80 -0.50 -0.16
18 CIMBT 0.41 0.01 0.03 BH 195.50 -2.50 -0.16
19 KSL 1.97 0.07 0.02 KTC 36.25 -0.75 -0.15
20 PRG 11.80 0.30 0.02 MINT 21.80 -0.30 -0.14
No Symbol Last Change %Chg Value
1 KCE 66.00 7.50 12.82 6,311,243,450
2 TPIPL 1.02 0.06 6.25 154,951,079
3 SPCG 11.20 0.50 4.67 78,449,610
4 HANA 50.00 2.00 4.17 1,992,138,700
5 BEM 6.65 0.15 2.31 242,973,195
6 MEGA 36.50 0.75 2.10 39,812,400
7 EA 2.96 0.06 2.07 160,482,964
8 BLAND 0.60 0.01 1.69 17,020,961
9 VNG 2.00 0.03 1.52 320,489
10 MAJOR 7.20 0.10 1.41 9,479,535
11 EASTW 5.05 0.05 1.00 7,047,047
12 PRM 10.10 0.10 1.00 48,705,110
13 GFPT 10.60 0.10 0.95 50,916,680
14 MBK 22.10 0.20 0.91 45,150,810
15 EPG 6.00 0.05 0.84 102,582,960
16 AEONTS 98.00 0.75 0.77 44,502,000
17 TTB 2.98 0.02 0.68 1,261,520,346
18 RATCH 38.00 0.25 0.66 215,255,575
19 SISB 9.10 0.05 0.55 3,224,705
20 SJWD 9.45 0.05 0.53 18,244,415
No Symbol Last Change %Chg Value
1 IRPC 2.90 -0.14 -4.61 732,761,584
2 BCP 56.00 -2.00 -3.45 964,358,050
3 BANPU 14.80 -0.50 -3.27 338,954,710
4 IVL 28.50 -0.75 -2.56 1,867,210,725
5 BGRIM 19.20 -0.50 -2.54 633,127,070
6 MTC 29.25 -0.75 -2.50 515,945,825
7 PTTGC 49.00 -1.25 -2.49 1,384,644,600
8 STA 21.70 -0.50 -2.25 291,218,190
9 KTC 36.25 -0.75 -2.03 719,406,425
10 RBF 5.05 -0.10 -1.94 5,062,035
11 GUNKUL 5.10 -0.10 -1.92 155,328,760
12 TOA 15.30 -0.30 -1.92 65,875,720
13 S 0.53 -0.01 -1.85 546,495
14 TCAP 81.50 -1.50 -1.81 401,497,275
15 STGT 10.90 -0.20 -1.80 12,018,810
16 STPI 5.45 -0.10 -1.80 38,988,750
17 PTG 8.20 -0.15 -1.80 153,397,550
18 SAWAD 22.30 -0.40 -1.76 190,489,980
19 RCL 42.25 -0.75 -1.74 142,066,125
20 SAMART 5.70 -0.10 -1.72 3,650,030

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-09-11

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 66,929 78,369 -11,440 2,088 35,058
สถาบัน 23,275 20,130 3,145 15,702 3,422
รายย่อย 46,396 38,101 8,295 -17,790 -38,480

ซื้อขายรวม 136,600 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
11/09/2026 1,075.50 -6.80 119,918
10/09/2026 1,082.30 0.50 105,914
09/09/2026 1,081.80 - 129,510
08/09/2026 1,083.50 4.10 105,238
07/09/2026 1,079.40 7.20 108,557
04/09/2026 1,072.20 9.80 128,457
03/09/2026 1,062.40 4.30 148,744
02/09/2026 1,058.10 - 118,633
01/09/2026 1,065.00 - 127,914
31/08/2026 1,068.30 3.00 105,432

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

live news
cl1
cl2

Ranking ( 2026-09-11 16:47:09 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 PTT 42.00 0.00 0.00 7,364,613,950
2 KCE 66.00 7.50 12.82 6,311,243,450
3 DELTA 264.00 -4.00 -1.49 4,072,857,100
4 KBANK 244.00 -1.00 -0.41 3,849,362,200
5 PTTEP 153.50 -1.50 -0.97 3,764,713,100
6 BBL 188.00 -2.00 -1.05 3,373,573,800
7 HANA 50.00 2.00 4.17 1,992,138,700
8 IVL 28.50 -0.75 -2.56 1,867,210,725
9 AOT 61.50 -0.75 -1.20 1,864,904,400
10 SCB 148.50 -0.50 -0.34 1,769,947,950
11 TOP 67.00 0.00 0.00 1,765,926,825
12 KTB 43.75 -0.25 -0.57 1,597,854,800
13 PTTGC 49.00 -1.25 -2.49 1,384,644,600
14 TTB 2.98 0.02 0.68 1,261,520,346
15 SCC 265.00 -3.00 -1.12 1,101,199,200
16 CPALL 45.50 -0.50 -1.09 1,075,123,175
17 ADVANC 354.00 -1.00 -0.28 1,071,429,600
18 BCP 56.00 -2.00 -3.45 964,358,050
19 BDMS 20.00 -0.20 -0.99 852,468,060
20 GULF 61.75 0.00 0.00 843,468,575
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BIS 2.90 0.68 30.63 19,371,836
2 SEI 2.18 0.51 30.54 17,442,479
3 IDG 1.55 0.25 19.23 15,623,246
4 WINMED 1.36 0.19 16.24 8,043,914
5 SSP 7.30 1.00 15.87 61,748,360
6 KCE 66.00 7.50 12.82 6,311,243,450
7 LRH 29.00 3.25 12.62 6,148,000
8 KTMS 1.44 0.12 9.09 23,584,704
9 NAT 2.38 0.18 8.18 34,782,134
10 CHASE 0.49 0.03 6.52 1,112,628
11 TPIPL 1.02 0.06 6.25 154,951,079
12 SPCG 11.20 0.50 4.67 78,449,610
13 HANA 50.00 2.00 4.17 1,992,138,700
14 FMT 18.90 0.70 3.85 415,920
15 TM 1.35 0.05 3.85 9,051,404
16 KSL 1.97 0.07 3.68 39,076,553
17 NAM 3.38 0.12 3.68 615,240
18 IIG 1.43 0.05 3.62 2,344,845
19 AH 15.50 0.50 3.33 9,204,630
20 ITNS 2.60 0.08 3.17 2,568,966
No Symbol Last Change %Chg Value
1 SOLAR 0.26 -0.02 -7.14 2,110,268
2 SRS 2.66 -0.20 -6.99 2,372,234
3 DOD 0.82 -0.06 -6.82 2,474,589
4 CMO 0.61 -0.04 -6.15 935,610
5 UMS 0.69 -0.04 -5.48 2,439,157
6 TAE 1.57 -0.09 -5.42 28,524,254
7 IRPC 2.90 -0.14 -4.61 732,761,584
8 BPS 0.65 -0.03 -4.41 5,576,298
9 STECON 17.80 -0.80 -4.30 227,267,320
10 CWT 0.94 -0.04 -4.08 3,478,572
11 AMARC 2.90 -0.12 -3.97 4,478,020
12 III 5.00 -0.20 -3.85 6,446,695
13 WFX 1.25 -0.05 -3.85 16,083,562
14 DEMCO 3.62 -0.14 -3.72 2,491,336
15 PDJ 1.56 -0.06 -3.70 10,319,122
16 ALT 1.62 -0.06 -3.57 8,511,088
17 GGC 6.80 -0.25 -3.55 3,242,160
18 BCP 56.00 -2.00 -3.45 964,358,050
19 S&J 28.00 -1.00 -3.45 947,875
20 MGC 7.20 -0.25 -3.36 23,666,950
No Symbol High Low %Chg Value
1 IDG 1.65 1.28 23.87 15,623,246
2 WINMED 1.51 1.19 23.53 8,043,914
3 SEI 2.18 1.69 22.48 17,442,479
4 LRH 31.50 25.25 21.55 6,148,000
5 DOD 0.95 0.80 18.29 2,474,589
6 IIG 1.60 1.34 18.18 2,344,845
7 GLAND 0.73 0.62 17.74 6,776,283
8 WFX 1.47 1.25 17.60 16,083,562
9 BIS 2.90 2.40 17.24 19,371,836
10 KTMS 1.53 1.32 14.58 23,584,704
11 SRS 2.96 2.58 14.29 2,372,234
12 PDJ 1.77 1.56 13.46 10,319,122
13 CIMBT 0.44 0.39 12.20 37,744,115
14 NAT 2.62 2.34 11.76 34,782,134
15 TRC 0.55 0.49 11.76 2,695,197
16 SKIN 0.97 0.87 11.24 4,059,903
17 KCE 66.75 59.50 10.98 6,311,243,450
18 SSP 7.30 6.50 10.96 61,748,360
19 CPT 1.30 1.17 10.48 6,398,224
20 TM 1.41 1.27 10.37 9,051,404
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ