Index ( 2026-08-05 16:59:14 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,609.78 | -7.35 | 1,629.69 | 12.56 | 1,606.44 | -10.69 |
| SET50 | 1,077.26 | -5.38 | 1,089.24 | 6.60 | 1,073.79 | -8.85 |
| S50U26 | 1,076.30 | -4.30 | 1,088.00 | 7.40 | 1,073.00 | -7.60 |
| SET100 | 2,312.21 | -11.19 | 2,338.16 | 14.76 | 2,305.26 | -18.14 |
| MAI | 227.28 | 0.08 | 228.43 | 1.23 | 226.84 | -0.36 |
DW13 ( 2026-08-05 16:59:14 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2609B | 0.55 | -0.06 | -9.84 | 480,718,900 |
| 2 | SET5013P2609I | 0.80 | 0.02 | 2.56 | 400,002,900 |
| 3 | SET5013P2609J | 0.72 | 0.02 | 2.86 | 314,958,200 |
| 4 | SET5013C2609G | 0.55 | -0.08 | -12.70 | 290,052,000 |
| 5 | SET5013C2609C | 0.35 | -0.04 | -10.26 | 255,584,700 |
| 6 | BGRIM13C2611B | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 57,476,700 |
| 7 | HANA13C2611A | 0.30 | 0.04 | 15.38 | 34,715,800 |
| 8 | THAI13C2612A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 31,132,100 |
| 9 | TRUE13C2611A | 0.23 | -0.05 | -17.86 | 27,418,300 |
| 10 | KCE13C2612A | 0.44 | 0.06 | 15.79 | 25,044,900 |
| 11 | SCC13C2612A | 0.57 | 0.01 | 1.79 | 23,962,600 |
| 12 | GULF13C2611A | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 21,911,800 |
| 13 | KCE13C2610A | 0.40 | 0.06 | 17.65 | 19,582,900 |
| 14 | HMPRO13C2612A | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 19,426,900 |
| 15 | MINT13C2609A | 0.18 | -0.04 | -18.18 | 18,700,900 |
| 16 | THAI13C2701A | 0.21 | 0.01 | 5.00 | 17,665,900 |
| 17 | MINT13C2612A | 0.50 | -0.04 | -7.41 | 17,500,700 |
| 18 | TOP13C2612B | 0.50 | -0.08 | -13.79 | 16,971,400 |
| 19 | DELTA13C2612A | 0.41 | -0.02 | -4.65 | 16,918,300 |
| 20 | DOHOME13C2612A | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 15,851,700 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13C2609A | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 983,100 |
| 2 | HANA13C2609A | 0.20 | 0.04 | 25.00 | 8,782,200 |
| 3 | HANA13C2610A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 12,167,400 |
| 4 | KCE13C2610A | 0.40 | 0.06 | 17.65 | 19,582,900 |
| 5 | CPALL13C2609A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 3,689,800 |
| 6 | KCE13C2612A | 0.44 | 0.06 | 15.79 | 25,044,900 |
| 7 | CBG13P2611A | 0.15 | 0.02 | 15.38 | 1,241,500 |
| 8 | HANA13C2611A | 0.30 | 0.04 | 15.38 | 34,715,800 |
| 9 | TOP13P2612A | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 3,933,300 |
| 10 | TRUE13P2611A | 0.26 | 0.03 | 13.04 | 2,776,900 |
| 11 | CCET13C2610B | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 3,281,300 |
| 12 | HANA13C2609B | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 2,895,500 |
| 13 | KCE13C2609B | 0.62 | 0.06 | 10.71 | 301,900 |
| 14 | KCE13C2703T | 0.52 | 0.05 | 10.64 | 7,172,200 |
| 15 | THAI13C2612A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 31,132,100 |
| 16 | CPF13P2612A | 0.45 | 0.04 | 9.76 | 2,181,000 |
| 17 | KTC13C2610A | 0.47 | 0.04 | 9.30 | 734,100 |
| 18 | MTC13C2612A | 0.26 | 0.02 | 8.33 | 15,067,800 |
| 19 | BTS13C2611A | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 1,029,900 |
| 20 | SCGP13P2611A | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 1,505,400 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBL13C2608A | - | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 2 | BTG13C2609A | - | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 3 | HANA13C2608C | - | 0.11 | 0.05 | 120.00 |
| 4 | CBG13C2608B | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 5 | CENTEL13C2608B | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 6 | DELTA13C2609A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 7 | MEGA13C2608A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 8 | PLANB13C2608A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 9 | TIDLOR13C2608A | - | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 10 | CPF13C2609A | - | 0.12 | 0.08 | 50.00 |
| 11 | DELTA13C2609B | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 12 | TRUE13C2610A | - | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 13 | ADVANC13C2609A | - | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 14 | BCH13C2609A | - | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 15 | CCET13C2611A | - | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 16 | GULF13P2610A | - | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 17 | TISCO13C2609A | - | 0.20 | 0.15 | 33.33 |
| 18 | GLOBAL13C2610A | - | 0.26 | 0.20 | 30.00 |
| 19 | MINT13C2609A | - | 0.23 | 0.18 | 27.78 |
| 20 | CBG13C2612A | - | 0.47 | 0.37 | 27.03 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 2026-08-05 16:59:14 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 38.25 | 0.25 | 0.66 | 7,293,711,250 |
| 2 | TRUE | 13.30 | -0.50 | -3.62 | 7,127,715,210 |
| 3 | PTTEP | 146.50 | -2.50 | -1.68 | 5,005,557,950 |
| 4 | DELTA | 265.00 | -2.00 | -0.75 | 4,372,213,100 |
| 5 | GULF | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 3,649,594,225 |
| 6 | KBANK | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 3,208,895,900 |
| 7 | CPALL | 49.25 | 0.50 | 1.03 | 3,098,565,850 |
| 8 | ADVANC | 369.00 | -5.00 | -1.34 | 2,843,446,200 |
| 9 | KTB | 44.75 | 0.50 | 1.13 | 2,814,739,725 |
| 10 | THAI | 5.55 | 0.10 | 1.83 | 2,674,835,665 |
| 11 | BBL | 192.50 | -0.50 | -0.26 | 2,524,468,600 |
| 12 | TOP | 63.00 | -2.00 | -3.08 | 2,047,360,125 |
| 13 | HANA | 36.75 | 1.25 | 3.52 | 1,628,541,125 |
| 14 | AOT | 63.00 | -1.00 | -1.56 | 1,563,226,050 |
| 15 | SCB | 153.50 | -0.50 | -0.32 | 1,558,395,000 |
| 16 | KCE | 44.75 | 1.75 | 4.07 | 1,487,505,350 |
| 17 | PTTGC | 37.00 | -0.25 | -0.67 | 1,440,963,300 |
| 18 | SCC | 262.00 | -2.00 | -0.76 | 1,427,126,500 |
| 19 | BDMS | 19.60 | 0.10 | 0.51 | 1,380,357,680 |
| 20 | TTB | 3.10 | 0.02 | 0.65 | 1,171,253,044 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNDT | 0.24 | 0.05 | 26.32 | 1,107,915 |
| 2 | ETL | 0.52 | 0.09 | 20.93 | 12,673,117 |
| 3 | PORT | 0.86 | 0.11 | 14.67 | 19,252,512 |
| 4 | CFRESH | 1.46 | 0.14 | 10.61 | 52,378,957 |
| 5 | GENCO | 0.35 | 0.03 | 9.38 | 2,720,026 |
| 6 | DPAINT | 0.26 | 0.02 | 8.33 | 2,845,564 |
| 7 | SMT | 5.60 | 0.35 | 6.67 | 288,119,040 |
| 8 | TPL | 0.52 | 0.03 | 6.12 | 1,326,062 |
| 9 | EAST | 0.78 | 0.04 | 5.41 | 3,334,596 |
| 10 | PSL | 9.00 | 0.45 | 5.26 | 265,528,065 |
| 11 | COCOCO | 6.15 | 0.30 | 5.13 | 50,564,545 |
| 12 | BBGI | 5.35 | 0.25 | 4.90 | 80,330,315 |
| 13 | UP | 24.60 | 1.10 | 4.68 | 517,530 |
| 14 | JUBILE | 7.90 | 0.35 | 4.64 | 886,445 |
| 15 | PSP | 8.20 | 0.35 | 4.46 | 49,926,345 |
| 16 | RP | 0.74 | 0.03 | 4.23 | 3,054,611 |
| 17 | UTP | 8.75 | 0.35 | 4.17 | 16,298,685 |
| 18 | KCE | 44.75 | 1.75 | 4.07 | 1,487,505,350 |
| 19 | RT | 0.26 | 0.01 | 4.00 | 362,887 |
| 20 | SE | 0.52 | 0.02 | 4.00 | 393,671 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAE | 1.52 | -0.12 | -7.32 | 15,958,519 |
| 2 | ML | 1.40 | -0.08 | -5.41 | 5,943,812 |
| 3 | BGC | 6.40 | -0.35 | -5.19 | 1,052,250 |
| 4 | ITD | 0.37 | -0.02 | -5.13 | 4,957,256 |
| 5 | BLAND | 0.58 | -0.03 | -4.92 | 43,107,869 |
| 6 | SALEE | 0.59 | -0.03 | -4.84 | 871,392 |
| 7 | SVOA | 2.44 | -0.12 | -4.69 | 30,789,226 |
| 8 | ALPHAX | 0.23 | -0.01 | -4.17 | 2,118,971 |
| 9 | BIOTEC | 0.23 | -0.01 | -4.17 | 366,062 |
| 10 | PAF | 0.92 | -0.04 | -4.17 | 5,015,328 |
| 11 | MICRO | 1.48 | -0.06 | -3.90 | 4,996,852 |
| 12 | CBG | 50.50 | -2.00 | -3.81 | 511,492,650 |
| 13 | TRUE | 13.30 | -0.50 | -3.62 | 7,127,715,210 |
| 14 | CPF | 21.70 | -0.80 | -3.56 | 824,759,010 |
| 15 | JMART | 11.10 | -0.40 | -3.48 | 147,001,820 |
| 16 | NCAP | 3.94 | -0.14 | -3.43 | 201,248,420 |
| 17 | JPARK | 3.48 | -0.12 | -3.33 | 4,534,798 |
| 18 | LIT | 0.90 | -0.03 | -3.23 | 771,180 |
| 19 | EPG | 6.10 | -0.20 | -3.17 | 242,440,440 |
| 20 | SCGP | 31.00 | -1.00 | -3.13 | 442,733,150 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETL | 0.55 | 0.43 | 23.08 | 12,673,117 |
| 2 | PORT | 0.94 | 0.76 | 20.93 | 19,252,512 |
| 3 | TNDT | 0.24 | 0.19 | 20.83 | 1,107,915 |
| 4 | GENCO | 0.37 | 0.32 | 14.29 | 2,720,026 |
| 5 | RP | 0.80 | 0.70 | 13.51 | 3,054,611 |
| 6 | CFRESH | 1.53 | 1.35 | 12.33 | 52,378,957 |
| 7 | BBGI | 5.65 | 5.00 | 12.15 | 80,330,315 |
| 8 | CM | 1.72 | 1.53 | 11.95 | 4,413,146 |
| 9 | DPAINT | 0.27 | 0.24 | 11.54 | 2,845,564 |
| 10 | PAF | 1.01 | 0.91 | 10.87 | 5,015,328 |
| 11 | MENA | 0.82 | 0.74 | 10.53 | 16,084,717 |
| 12 | EPG | 6.40 | 5.80 | 9.84 | 242,440,440 |
| 13 | SINO | 1.02 | 0.93 | 9.47 | 6,476,196 |
| 14 | FVC | 0.34 | 0.31 | 9.38 | 1,810,035 |
| 15 | NCAP | 4.16 | 3.80 | 9.14 | 201,248,420 |
| 16 | ALPHAX | 0.25 | 0.23 | 8.70 | 2,118,971 |
| 17 | BIOTEC | 0.25 | 0.23 | 8.70 | 366,062 |
| 18 | PSP | 8.35 | 7.65 | 8.54 | 49,926,345 |
| 19 | SVOA | 2.56 | 2.36 | 8.20 | 30,789,226 |
| 20 | BEAUTY | 0.38 | 0.35 | 8.11 | 13,157,739 |
Ranking TreeMap
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-08-05
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 48,310.29 | 54,375.40 | -6,065.10 | -7,732.39 | 68,201.75 |
| สถาบัน | 7,647.27 | 5,842.81 | 1,804.46 | 954.89 | -88,720.80 |
| โบรกเกอร์ | 6,051.86 | 5,357.82 | 694.03 | 1,588.11 | 11,396.57 |
| รายย่อย | 28,123.67 | 24,557.07 | 3,566.60 | 5,189.39 | 9,122.49 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 1,609.78 | -7.35 | 90,133,097 |
| 04/08/2026 | 1,617.13 | -4.77 | 77,757,304 |
| 03/08/2026 | 1,621.90 | -1.74 | 74,735,146 |
| 31/07/2026 | 1,623.64 | 25.53 | 89,031,996 |
| 30/07/2026 | 1,598.11 | -26.36 | 112,047,423 |
| 27/07/2026 | 1,624.47 | -19.92 | 88,483,616 |
| 24/07/2026 | 1,644.39 | 3.36 | 89,284,959 |
| 23/07/2026 | 1,641.03 | 1.69 | 86,809,366 |
| 22/07/2026 | 1,639.34 | -13.63 | 116,521,271 |
| 21/07/2026 | 1,652.97 | 6.97 | 97,960,989 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 2026-08-05 16:59:14 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,609.78 | -7.35 | 1,629.69 | 12.56 | 1,606.44 | -10.69 |
| SET50 | 1,077.26 | -5.38 | 1,089.24 | 6.60 | 1,073.79 | -8.85 |
| S50U26 | 1,076.30 | -4.30 | 1,088.00 | 7.40 | 1,073.00 | -7.60 |
| SET100 | 2,312.21 | -11.19 | 2,338.16 | 14.76 | 2,305.26 | -18.14 |
| MAI | 227.28 | 0.08 | 228.43 | 1.23 | 226.84 | -0.36 |
DW13 ( 2026-08-05 16:59:14 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2609B | 0.55 | -0.06 | -9.84 | 480,718,900 |
| 2 | SET5013P2609I | 0.80 | 0.02 | 2.56 | 400,002,900 |
| 3 | SET5013P2609J | 0.72 | 0.02 | 2.86 | 314,958,200 |
| 4 | SET5013C2609G | 0.55 | -0.08 | -12.70 | 290,052,000 |
| 5 | SET5013C2609C | 0.35 | -0.04 | -10.26 | 255,584,700 |
| 6 | BGRIM13C2611B | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 57,476,700 |
| 7 | HANA13C2611A | 0.30 | 0.04 | 15.38 | 34,715,800 |
| 8 | THAI13C2612A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 31,132,100 |
| 9 | TRUE13C2611A | 0.23 | -0.05 | -17.86 | 27,418,300 |
| 10 | KCE13C2612A | 0.44 | 0.06 | 15.79 | 25,044,900 |
| 11 | SCC13C2612A | 0.57 | 0.01 | 1.79 | 23,962,600 |
| 12 | GULF13C2611A | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 21,911,800 |
| 13 | KCE13C2610A | 0.40 | 0.06 | 17.65 | 19,582,900 |
| 14 | HMPRO13C2612A | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 19,426,900 |
| 15 | MINT13C2609A | 0.18 | -0.04 | -18.18 | 18,700,900 |
| 16 | THAI13C2701A | 0.21 | 0.01 | 5.00 | 17,665,900 |
| 17 | MINT13C2612A | 0.50 | -0.04 | -7.41 | 17,500,700 |
| 18 | TOP13C2612B | 0.50 | -0.08 | -13.79 | 16,971,400 |
| 19 | DELTA13C2612A | 0.41 | -0.02 | -4.65 | 16,918,300 |
| 20 | DOHOME13C2612A | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 15,851,700 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13C2609A | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 983,100 |
| 2 | HANA13C2609A | 0.20 | 0.04 | 25.00 | 8,782,200 |
| 3 | HANA13C2610A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 12,167,400 |
| 4 | KCE13C2610A | 0.40 | 0.06 | 17.65 | 19,582,900 |
| 5 | CPALL13C2609A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 3,689,800 |
| 6 | KCE13C2612A | 0.44 | 0.06 | 15.79 | 25,044,900 |
| 7 | CBG13P2611A | 0.15 | 0.02 | 15.38 | 1,241,500 |
| 8 | HANA13C2611A | 0.30 | 0.04 | 15.38 | 34,715,800 |
| 9 | TOP13P2612A | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 3,933,300 |
| 10 | TRUE13P2611A | 0.26 | 0.03 | 13.04 | 2,776,900 |
| 11 | CCET13C2610B | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 3,281,300 |
| 12 | HANA13C2609B | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 2,895,500 |
| 13 | KCE13C2609B | 0.62 | 0.06 | 10.71 | 301,900 |
| 14 | KCE13C2703T | 0.52 | 0.05 | 10.64 | 7,172,200 |
| 15 | THAI13C2612A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 31,132,100 |
| 16 | CPF13P2612A | 0.45 | 0.04 | 9.76 | 2,181,000 |
| 17 | KTC13C2610A | 0.47 | 0.04 | 9.30 | 734,100 |
| 18 | MTC13C2612A | 0.26 | 0.02 | 8.33 | 15,067,800 |
| 19 | BTS13C2611A | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 1,029,900 |
| 20 | SCGP13P2611A | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 1,505,400 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBL13C2608A | - | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 2 | BTG13C2609A | - | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 3 | HANA13C2608C | - | 0.11 | 0.05 | 120.00 |
| 4 | CBG13C2608B | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 5 | CENTEL13C2608B | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 6 | DELTA13C2609A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 7 | MEGA13C2608A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 8 | PLANB13C2608A | - | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 9 | TIDLOR13C2608A | - | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 10 | CPF13C2609A | - | 0.12 | 0.08 | 50.00 |
| 11 | DELTA13C2609B | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 12 | TRUE13C2610A | - | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 13 | ADVANC13C2609A | - | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 14 | BCH13C2609A | - | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 15 | CCET13C2611A | - | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 16 | GULF13P2610A | - | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 17 | TISCO13C2609A | - | 0.20 | 0.15 | 33.33 |
| 18 | GLOBAL13C2610A | - | 0.26 | 0.20 | 30.00 |
| 19 | MINT13C2609A | - | 0.23 | 0.18 | 27.78 |
| 20 | CBG13C2612A | - | 0.47 | 0.37 | 27.03 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 2026-08-05 16:59:14 )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPALL | 850,118,200 | TRUE | -1,907,000,000 |
| 2 | PTT | 681,221,750 | ADVANC | -843,808,800 |
| 3 | KTB | 447,912,575 | PTTEP | -837,968,600 |
| 4 | KTC | 300,054,000 | BBL | -714,861,500 |
| 5 | KCE | 253,284,675 | DELTA | -699,854,300 |
| 6 | HANA | 191,471,900 | AOT | -522,525,800 |
| 7 | KKP | 154,271,900 | GULF | -472,255,975 |
| 8 | MTC | 134,772,025 | THAI | -396,224,585 |
| 9 | TIDLOR | 81,909,810 | TOP | -290,414,225 |
| 10 | KBANK | 75,787,700 | WHA | -275,072,678 |
| 11 | BH | 72,928,800 | SCC | -226,472,000 |
| 12 | CPN | 71,198,850 | MINT | -200,996,790 |
| 13 | CCET | 48,651,800 | SCB | -176,214,900 |
| 14 | PTTGC | 39,263,900 | CPF | -168,621,200 |
| 15 | GFPT | 37,091,985 | BDMS | -150,630,270 |
| 16 | RCL | 29,874,650 | GPSC | -127,503,200 |
| 17 | CK | 24,272,930 | IVL | -125,910,240 |
| 18 | THANI | 21,584,782 | SAWAD | -125,146,100 |
| 19 | CRC | 19,470,350 | OSP | -95,395,450 |
| 20 | TISCO | 19,280,350 | TTB | -91,668,406 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 38.25 | 0.25 | 0.57 | DELTA | 265.00 | -2.00 | -1.99 |
| 2 | KTB | 44.75 | 0.50 | 0.56 | TRUE | 13.30 | -0.50 | -1.38 |
| 3 | CPALL | 49.25 | 0.50 | 0.36 | ADVANC | 369.00 | -5.00 | -1.18 |
| 4 | THAI | 5.55 | 0.10 | 0.23 | AOT | 63.00 | -1.00 | -1.14 |
| 5 | CPN | 69.25 | 0.50 | 0.18 | PTTEP | 146.50 | -2.50 | -0.79 |
| 6 | KCE | 44.75 | 1.75 | 0.16 | CPF | 21.70 | -0.80 | -0.53 |
| 7 | TTB | 3.10 | 0.02 | 0.16 | TOP | 63.00 | -2.00 | -0.36 |
| 8 | BDMS | 19.60 | 0.10 | 0.13 | SCGP | 31.00 | -1.00 | -0.34 |
| 9 | MBK | 23.90 | 0.80 | 0.13 | OR | 12.60 | -0.20 | -0.19 |
| 10 | VAYU1 | 11.60 | 0.10 | 0.12 | SCC | 262.00 | -2.00 | -0.19 |
| 11 | BH | 189.50 | 1.50 | 0.09 | MINT | 23.30 | -0.40 | -0.18 |
| 12 | HANA | 36.75 | 1.25 | 0.09 | CBG | 50.50 | -2.00 | -0.16 |
| 13 | MTC | 35.25 | 0.50 | 0.08 | BAY | 42.25 | -0.25 | -0.15 |
| 14 | CCET | 8.30 | 0.10 | 0.08 | SCB | 153.50 | -0.50 | -0.13 |
| 15 | TCAP | 86.50 | 0.75 | 0.06 | WHA | 4.82 | -0.10 | -0.12 |
| 16 | CREDIT | 25.00 | 0.60 | 0.06 | GPSC | 51.75 | -0.50 | -0.11 |
| 17 | PSL | 9.00 | 0.45 | 0.06 | SPRC | 10.50 | -0.30 | -0.10 |
| 18 | KTC | 39.00 | 0.25 | 0.05 | AWC | 3.00 | -0.04 | -0.10 |
| 19 | AMATA | 28.25 | 0.50 | 0.05 | BJC | 16.10 | -0.30 | -0.10 |
| 20 | THANI | 2.40 | 0.08 | 0.04 | ITC | 17.60 | -0.40 | -0.10 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSL | 9.00 | 0.45 | 5.26 | 265,528,065 |
| 2 | KCE | 44.75 | 1.75 | 4.07 | 1,487,505,350 |
| 3 | S | 0.56 | 0.02 | 3.70 | 4,381,268 |
| 4 | HANA | 36.75 | 1.25 | 3.52 | 1,628,541,125 |
| 5 | MBK | 23.90 | 0.80 | 3.46 | 92,802,610 |
| 6 | THANI | 2.40 | 0.08 | 3.45 | 112,099,410 |
| 7 | GFPT | 10.00 | 0.30 | 3.09 | 87,884,305 |
| 8 | BEAUTY | 0.37 | 0.01 | 2.78 | 13,157,739 |
| 9 | SGP | 8.20 | 0.20 | 2.50 | 1,410,745 |
| 10 | STPI | 6.45 | 0.15 | 2.38 | 136,708,475 |
| 11 | TTA | 5.50 | 0.10 | 1.85 | 58,979,100 |
| 12 | THAI | 5.55 | 0.10 | 1.83 | 2,674,835,665 |
| 13 | AMATA | 28.25 | 0.50 | 1.80 | 120,939,175 |
| 14 | MTC | 35.25 | 0.50 | 1.44 | 721,007,525 |
| 15 | RCL | 35.50 | 0.50 | 1.43 | 192,470,325 |
| 16 | CCET | 8.30 | 0.10 | 1.22 | 496,051,180 |
| 17 | FORTH | 17.30 | 0.20 | 1.17 | 285,307,740 |
| 18 | KTB | 44.75 | 0.50 | 1.13 | 2,814,739,725 |
| 19 | TPIPP | 1.83 | 0.02 | 1.10 | 12,211,809 |
| 20 | BA | 19.60 | 0.20 | 1.03 | 212,560,380 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITD | 0.37 | -0.02 | -5.13 | 4,957,256 |
| 2 | BLAND | 0.58 | -0.03 | -4.92 | 43,107,869 |
| 3 | CBG | 50.50 | -2.00 | -3.81 | 511,492,650 |
| 4 | TRUE | 13.30 | -0.50 | -3.62 | 7,127,715,210 |
| 5 | CPF | 21.70 | -0.80 | -3.56 | 824,759,010 |
| 6 | JMART | 11.10 | -0.40 | -3.48 | 147,001,820 |
| 7 | EPG | 6.10 | -0.20 | -3.17 | 242,440,440 |
| 8 | SCGP | 31.00 | -1.00 | -3.13 | 442,733,150 |
| 9 | TOP | 63.00 | -2.00 | -3.08 | 2,047,360,125 |
| 10 | SPRC | 10.50 | -0.30 | -2.78 | 277,169,560 |
| 11 | EASTW | 5.65 | -0.15 | -2.59 | 48,286,710 |
| 12 | ITC | 17.60 | -0.40 | -2.22 | 173,682,870 |
| 13 | ERW | 3.56 | -0.08 | -2.20 | 155,448,482 |
| 14 | WHA | 4.82 | -0.10 | -2.03 | 977,633,898 |
| 15 | MAJOR | 7.30 | -0.15 | -2.01 | 8,339,955 |
| 16 | BLA | 25.50 | -0.50 | -1.92 | 30,491,075 |
| 17 | STGT | 10.60 | -0.20 | -1.85 | 11,201,440 |
| 18 | BJC | 16.10 | -0.30 | -1.83 | 175,951,010 |
| 19 | MINT | 23.30 | -0.40 | -1.69 | 780,485,190 |
| 20 | PTTEP | 146.50 | -2.50 | -1.68 | 5,005,557,950 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-08-04
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 59,555 | 61,622 | -2,067 | -8,440 | 62,987 |
| สถาบัน | 18,234 | 16,935 | 1,299 | 2,472 | -33,233 |
| รายย่อย | 41,564 | 40,796 | 768 | 5,968 | -29,754 |
ซื้อขายรวม 119,353 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 1,076.30 | -4.30 | 136,667 |
| 04/08/2026 | 1,080.60 | - | 109,094 |
| 03/08/2026 | 1,082.20 | - | 104,808 |
| 31/07/2026 | 1,084.10 | 16.20 | 143,506 |
| 30/07/2026 | 1,067.90 | - | 212,813 |
| 27/07/2026 | 1,083.80 | - | 122,954 |
| 24/07/2026 | 1,092.20 | 6.90 | 149,213 |
| 23/07/2026 | 1,085.30 | - | 139,181 |
| 22/07/2026 | 1,089.60 | - | 144,443 |
| 21/07/2026 | 1,096.70 | 1.50 | 119,974 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 2026-08-05 16:59:14 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 38.25 | 0.25 | 0.66 | 7,293,711,250 |
| 2 | TRUE | 13.30 | -0.50 | -3.62 | 7,127,715,210 |
| 3 | PTTEP | 146.50 | -2.50 | -1.68 | 5,005,557,950 |
