Index ( 2026-07-13 16:40:25 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,627.90 | 6.35 | 1,630.66 | 9.11 | 1,613.60 | -7.95 |
| SET50 | 1,068.58 | 4.41 | 1,070.27 | 6.10 | 1,060.75 | -3.42 |
| S50U26 | 1,071.90 | 6.20 | 1,073.90 | 8.20 | 1,060.20 | -5.50 |
| SET100 | 2,295.27 | 9.98 | 2,298.48 | 13.19 | 2,277.52 | -7.77 |
| MAI | 226.93 | 0.76 | 227.26 | 1.09 | 226.20 | 0.03 |
DW13 ( 2026-07-13 16:40:25 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2609B | 0.76 | 0.05 | 7.04 | 498,590,300 |
| 2 | SET5013P2609F | 0.56 | -0.09 | -13.85 | 326,149,400 |
| 3 | SET5013P2609G | 0.77 | -0.13 | -14.44 | 272,277,700 |
| 4 | SET5013C2609E | 0.46 | 0.03 | 6.98 | 219,016,000 |
| 5 | SET5013C2609A | 1.10 | 0.06 | 5.77 | 192,952,600 |
| 6 | EA13C2610A | 0.29 | 0.04 | 16.00 | 41,367,000 |
| 7 | SCB13C2612A | 0.51 | 0.02 | 4.08 | 38,393,700 |
| 8 | BGRIM13C2611B | 0.51 | -0.03 | -5.56 | 35,706,000 |
| 9 | SPRC13C2612A | 0.32 | -0.04 | -11.11 | 35,000,700 |
| 10 | IRPC13C2611A | 0.50 | 0.05 | 11.11 | 33,661,500 |
| 11 | GUNKUL13C2612A | 0.52 | -0.02 | -3.70 | 32,974,400 |
| 12 | JMART13C2611A | 0.39 | -0.03 | -7.14 | 30,083,200 |
| 13 | KCE13C2610A | 0.47 | 0.06 | 14.63 | 29,554,600 |
| 14 | GUNKUL13C2611A | 0.68 | -0.02 | -2.86 | 28,624,400 |
| 15 | GULF13C2611A | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 26,254,100 |
| 16 | CBG13C2612A | 0.61 | 0.11 | 22.00 | 24,163,900 |
| 17 | BTS13C2611A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 23,976,500 |
| 18 | VGI13C2612A | 0.40 | 0.06 | 17.65 | 23,327,400 |
| 19 | STECON13C2610A | 0.39 | -0.07 | -15.22 | 22,792,300 |
| 20 | BA13C2611A | 0.46 | -0.05 | -9.80 | 22,171,000 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS13C2609A | 0.09 | 0.03 | 50.00 | 3,937,300 |
| 2 | VGI13C2608B | 0.06 | 0.02 | 50.00 | 309,000 |
| 3 | CBG13C2608A | 0.34 | 0.10 | 41.67 | 15,240,300 |
| 4 | AMATA13C2610A | 0.92 | 0.23 | 33.33 | 100,400 |
| 5 | SJWD13C2608A | 0.13 | 0.03 | 30.00 | 1,035,000 |
| 6 | VGI13C2609A | 0.24 | 0.05 | 26.32 | 15,536,600 |
| 7 | EA13C2608A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 7,954,500 |
| 8 | CBG13C2612A | 0.61 | 0.11 | 22.00 | 24,163,900 |
| 9 | BTS13C2611A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 23,976,500 |
| 10 | VGI13C2610A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 20,939,800 |
| 11 | TISCO13C2609A | 0.24 | 0.04 | 20.00 | 9,248,600 |
| 12 | VGI13C2612A | 0.40 | 0.06 | 17.65 | 23,327,400 |
| 13 | PLANB13C2608A | 0.28 | 0.04 | 16.67 | 300,500 |
| 14 | PLANB13C2608B | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 4,454,300 |
| 15 | EA13C2610A | 0.29 | 0.04 | 16.00 | 41,367,000 |
| 16 | SAWAD13C2609A | 0.22 | 0.03 | 15.79 | 4,115,600 |
| 17 | KCE13C2609A | 1.03 | 0.14 | 15.73 | 233,800 |
| 18 | KCE13C2609B | 0.67 | 0.09 | 15.52 | 3,106,100 |
| 19 | KKP13C2610A | 0.91 | 0.12 | 15.19 | 1,213,400 |
| 20 | KKP13C2609A | 1.30 | 0.17 | 15.04 | 974,000 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE13P2609A | - | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 2 | EA13C2608A | - | 0.06 | 0.03 | 100.00 |
| 3 | CBG13C2608A | - | 0.34 | 0.21 | 61.90 |
| 4 | CBG13C2608B | - | 0.62 | 0.40 | 55.00 |
| 5 | BTG13C2608A | - | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 6 | DELTA13P2608A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 7 | PLANB13C2608B | - | 0.09 | 0.06 | 50.00 |
| 8 | VGI13C2608B | - | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 9 | COM713C2608A | - | 0.13 | 0.09 | 44.44 |
| 10 | VGI13C2609A | - | 0.26 | 0.18 | 44.44 |
| 11 | MTC13C2608A | - | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 12 | BTG13C2609A | - | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 13 | VGI13C2610A | - | 0.25 | 0.18 | 38.89 |
| 14 | EA13C2610A | - | 0.30 | 0.22 | 36.36 |
| 15 | BH13C2608B | - | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 16 | HANA13P2609A | - | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 17 | BTS13C2611A | - | 0.24 | 0.18 | 33.33 |
| 18 | SPRC13C2609A | - | 0.36 | 0.27 | 33.33 |
| 19 | PLANB13C2608A | - | 0.37 | 0.28 | 32.14 |
| 20 | PLANB13C2612A | - | 0.42 | 0.32 | 31.25 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 2026-07-13 16:40:25 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCB | 158.50 | 2.00 | 1.28 | 5,553,755,700 |
| 2 | PTT | 37.75 | 0.25 | 0.67 | 4,892,256,575 |
| 3 | KTB | 41.25 | 0.50 | 1.23 | 3,860,620,175 |
| 4 | KBANK | 233.00 | 1.00 | 0.43 | 3,762,877,300 |
| 5 | PTTEP | 141.00 | 1.50 | 1.08 | 3,381,430,800 |
| 6 | BBL | 197.50 | 1.00 | 0.51 | 3,063,197,200 |
| 7 | DELTA | 313.00 | 0.00 | 0.00 | 2,482,580,600 |
| 8 | SCC | 250.00 | 5.00 | 2.04 | 2,261,260,800 |
| 9 | GULF | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 1,969,243,550 |
| 10 | ADVANC | 376.00 | 3.00 | 0.80 | 1,608,652,100 |
| 11 | CPALL | 46.50 | -0.25 | -0.53 | 1,507,279,250 |
| 12 | TRUE | 13.50 | -0.10 | -0.74 | 1,494,364,150 |
| 13 | KCE | 44.25 | 1.75 | 4.12 | 1,270,820,925 |
| 14 | HANA | 37.75 | 0.25 | 0.67 | 1,247,668,350 |
| 15 | AOT | 64.00 | 0.50 | 0.79 | 1,181,975,700 |
| 16 | BDMS | 19.40 | -0.20 | -1.02 | 1,133,717,820 |
| 17 | PTTGC | 34.50 | 0.25 | 0.73 | 1,014,990,700 |
| 18 | TOP | 50.25 | 0.25 | 0.50 | 963,451,875 |
| 19 | KKP | 106.50 | 2.50 | 2.40 | 896,519,100 |
| 20 | BH | 185.00 | -1.50 | -0.80 | 851,285,950 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMS | 0.81 | 0.16 | 24.62 | 31,703,318 |
| 2 | MGC | 9.05 | 1.55 | 20.67 | 439,943,245 |
| 3 | CNT | 1.83 | 0.20 | 12.27 | 47,815,401 |
| 4 | CCP | 0.29 | 0.03 | 11.54 | 1,912,651 |
| 5 | SVOA | 2.04 | 0.21 | 11.48 | 25,235,272 |
| 6 | RABBIT | 0.39 | 0.04 | 11.43 | 33,288,797 |
| 7 | KUMWEL | 2.78 | 0.28 | 11.20 | 32,703,678 |
| 8 | TIGER | 0.62 | 0.06 | 10.71 | 4,095,438 |
| 9 | JPARK | 3.74 | 0.34 | 10.00 | 36,459,816 |
| 10 | ASEFA | 6.05 | 0.50 | 9.01 | 19,636,930 |
| 11 | IND | 1.04 | 0.08 | 8.33 | 6,102,653 |
| 12 | BWG | 0.27 | 0.02 | 8.00 | 32,085,318 |
| 13 | MICRO | 1.22 | 0.09 | 7.96 | 15,500,609 |
| 14 | CPW | 2.56 | 0.18 | 7.56 | 4,419,204 |
| 15 | WICE | 3.24 | 0.22 | 7.28 | 20,188,612 |
| 16 | WINMED | 0.89 | 0.06 | 7.23 | 479,353 |
| 17 | UV | 0.90 | 0.06 | 7.14 | 5,705,846 |
| 18 | ICN | 2.26 | 0.14 | 6.60 | 5,137,956 |
| 19 | AH | 14.80 | 0.90 | 6.47 | 14,321,860 |
| 20 | NEO | 21.60 | 1.20 | 5.88 | 90,399,700 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMARIN | 2.06 | -0.16 | -7.21 | 416,668 |
| 2 | SRICHA | 17.20 | -1.20 | -6.52 | 47,302,090 |
| 3 | CHARAN | 16.90 | -1.00 | -5.59 | 320,350 |
| 4 | SALEE | 0.59 | -0.03 | -4.84 | 1,220,509 |
| 5 | SGC | 1.63 | -0.07 | -4.12 | 211,661,855 |
| 6 | UEC | 0.75 | -0.03 | -3.85 | 313,202 |
| 7 | STECON | 18.10 | -0.70 | -3.72 | 450,099,600 |
| 8 | BAFS | 10.40 | -0.40 | -3.70 | 6,208,700 |
| 9 | MTI | 18.40 | -0.70 | -3.66 | 305,230 |
| 10 | NC | 1.91 | -0.06 | -3.05 | 538,938 |
| 11 | ACC | 0.32 | -0.01 | -3.03 | 882,867 |
| 12 | AMARC | 3.60 | -0.10 | -2.70 | 18,069,614 |
| 13 | MONO | 0.73 | -0.02 | -2.67 | 23,237,470 |
| 14 | AMATA | 27.75 | -0.75 | -2.63 | 278,338,650 |
| 15 | DITTO | 15.20 | -0.40 | -2.56 | 103,661,300 |
| 16 | WPH | 5.75 | -0.15 | -2.54 | 7,325,495 |
| 17 | FORTH | 15.40 | -0.40 | -2.53 | 85,740,520 |
| 18 | TAKUNI | 0.40 | -0.01 | -2.44 | 996,630 |
| 19 | SPRC | 8.05 | -0.20 | -2.42 | 220,276,725 |
| 20 | LIT | 0.87 | -0.02 | -2.25 | 1,007,790 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMS | 0.84 | 0.63 | 25.93 | 31,703,318 |
| 2 | KUMWEL | 3.00 | 2.46 | 19.42 | 32,703,678 |
| 3 | CNT | 1.98 | 1.63 | 19.13 | 47,815,401 |
| 4 | SVOA | 2.10 | 1.82 | 13.73 | 25,235,272 |
| 5 | TIGER | 0.63 | 0.55 | 12.90 | 4,095,438 |
| 6 | RABBIT | 0.40 | 0.35 | 12.82 | 33,288,797 |
| 7 | MGC | 9.25 | 8.10 | 12.71 | 439,943,245 |
| 8 | MICRO | 1.30 | 1.15 | 12.30 | 15,500,609 |
| 9 | MDX | 3.96 | 3.54 | 11.48 | 79,840,700 |
| 10 | JPARK | 3.80 | 3.38 | 11.23 | 36,459,816 |
| 11 | SRICHA | 18.80 | 17.00 | 10.47 | 47,302,090 |
| 12 | CCP | 0.29 | 0.26 | 10.34 | 1,912,651 |
| 13 | BSM | 0.94 | 0.85 | 10.11 | 401,969 |
| 14 | UV | 0.92 | 0.83 | 10.00 | 5,705,846 |
| 15 | TEKA | 1.90 | 1.73 | 9.71 | 1,733,845 |
| 16 | ASEFA | 6.10 | 5.55 | 9.09 | 19,636,930 |
| 17 | VGI | 1.09 | 1.00 | 8.49 | 494,798,242 |
| 18 | PK | 0.51 | 0.47 | 8.33 | 2,798,269 |
| 19 | BIOTEC | 0.25 | 0.23 | 8.33 | 419,762 |
| 20 | CHARAN | 18.30 | 16.90 | 8.28 | 320,350 |
Ranking TreeMap
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-07-13
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 40,459.82 | 40,311.99 | 147.83 | 28,628.51 | 55,802.20 |
| สถาบัน | 4,486.73 | 6,272.96 | -1,786.23 | -10,745.50 | -76,176.50 |
| โบรกเกอร์ | 5,784.05 | 4,858.76 | 925.28 | -697.61 | 11,014.73 |
| รายย่อย | 22,962.29 | 22,249.17 | 713.12 | -17,185.40 | 9,359.57 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 1,627.90 | 6.35 | 73,692,885 |
| 10/07/2026 | 1,621.55 | 13.25 | 77,145,338 |
| 09/07/2026 | 1,608.30 | 32.05 | 79,975,901 |
| 08/07/2026 | 1,576.25 | -27.88 | 97,962,504 |
| 07/07/2026 | 1,604.13 | -12.75 | 81,814,503 |
| 06/07/2026 | 1,616.88 | 5.60 | 66,131,055 |
| 03/07/2026 | 1,611.28 | 17.72 | 80,492,884 |
| 02/07/2026 | 1,593.56 | 5.33 | 92,510,294 |
| 01/07/2026 | 1,588.23 | -3.01 | 64,073,855 |
| 30/06/2026 | 1,591.24 | 13.43 | 91,878,081 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 2026-07-13 16:40:25 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,627.90 | 6.35 | 1,630.66 | 9.11 | 1,613.60 | -7.95 |
| SET50 | 1,068.58 | 4.41 | 1,070.27 | 6.10 | 1,060.75 | -3.42 |
| S50U26 | 1,071.90 | 6.20 | 1,073.90 | 8.20 | 1,060.20 | -5.50 |
| SET100 | 2,295.27 | 9.98 | 2,298.48 | 13.19 | 2,277.52 | -7.77 |
| MAI | 226.93 | 0.76 | 227.26 | 1.09 | 226.20 | 0.03 |
DW13 ( 2026-07-13 16:40:25 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2609B | 0.76 | 0.05 | 7.04 | 498,590,300 |
| 2 | SET5013P2609F | 0.56 | -0.09 | -13.85 | 326,149,400 |
| 3 | SET5013P2609G | 0.77 | -0.13 | -14.44 | 272,277,700 |
| 4 | SET5013C2609E | 0.46 | 0.03 | 6.98 | 219,016,000 |
| 5 | SET5013C2609A | 1.10 | 0.06 | 5.77 | 192,952,600 |
| 6 | EA13C2610A | 0.29 | 0.04 | 16.00 | 41,367,000 |
| 7 | SCB13C2612A | 0.51 | 0.02 | 4.08 | 38,393,700 |
| 8 | BGRIM13C2611B | 0.51 | -0.03 | -5.56 | 35,706,000 |
| 9 | SPRC13C2612A | 0.32 | -0.04 | -11.11 | 35,000,700 |
| 10 | IRPC13C2611A | 0.50 | 0.05 | 11.11 | 33,661,500 |
| 11 | GUNKUL13C2612A | 0.52 | -0.02 | -3.70 | 32,974,400 |
| 12 | JMART13C2611A | 0.39 | -0.03 | -7.14 | 30,083,200 |
| 13 | KCE13C2610A | 0.47 | 0.06 | 14.63 | 29,554,600 |
| 14 | GUNKUL13C2611A | 0.68 | -0.02 | -2.86 | 28,624,400 |
| 15 | GULF13C2611A | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 26,254,100 |
| 16 | CBG13C2612A | 0.61 | 0.11 | 22.00 | 24,163,900 |
| 17 | BTS13C2611A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 23,976,500 |
| 18 | VGI13C2612A | 0.40 | 0.06 | 17.65 | 23,327,400 |
| 19 | STECON13C2610A | 0.39 | -0.07 | -15.22 | 22,792,300 |
| 20 | BA13C2611A | 0.46 | -0.05 | -9.80 | 22,171,000 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS13C2609A | 0.09 | 0.03 | 50.00 | 3,937,300 |
| 2 | VGI13C2608B | 0.06 | 0.02 | 50.00 | 309,000 |
| 3 | CBG13C2608A | 0.34 | 0.10 | 41.67 | 15,240,300 |
| 4 | AMATA13C2610A | 0.92 | 0.23 | 33.33 | 100,400 |
| 5 | SJWD13C2608A | 0.13 | 0.03 | 30.00 | 1,035,000 |
| 6 | VGI13C2609A | 0.24 | 0.05 | 26.32 | 15,536,600 |
| 7 | EA13C2608A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 7,954,500 |
| 8 | CBG13C2612A | 0.61 | 0.11 | 22.00 | 24,163,900 |
| 9 | BTS13C2611A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 23,976,500 |
| 10 | VGI13C2610A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 20,939,800 |
| 11 | TISCO13C2609A | 0.24 | 0.04 | 20.00 | 9,248,600 |
| 12 | VGI13C2612A | 0.40 | 0.06 | 17.65 | 23,327,400 |
| 13 | PLANB13C2608A | 0.28 | 0.04 | 16.67 | 300,500 |
| 14 | PLANB13C2608B | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 4,454,300 |
| 15 | EA13C2610A | 0.29 | 0.04 | 16.00 | 41,367,000 |
| 16 | SAWAD13C2609A | 0.22 | 0.03 | 15.79 | 4,115,600 |
| 17 | KCE13C2609A | 1.03 | 0.14 | 15.73 | 233,800 |
| 18 | KCE13C2609B | 0.67 | 0.09 | 15.52 | 3,106,100 |
| 19 | KKP13C2610A | 0.91 | 0.12 | 15.19 | 1,213,400 |
| 20 | KKP13C2609A | 1.30 | 0.17 | 15.04 | 974,000 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE13P2609A | - | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 2 | EA13C2608A | - | 0.06 | 0.03 | 100.00 |
| 3 | CBG13C2608A | - | 0.34 | 0.21 | 61.90 |
| 4 | CBG13C2608B | - | 0.62 | 0.40 | 55.00 |
| 5 | BTG13C2608A | - | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 6 | DELTA13P2608A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 7 | PLANB13C2608B | - | 0.09 | 0.06 | 50.00 |
| 8 | VGI13C2608B | - | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 9 | COM713C2608A | - | 0.13 | 0.09 | 44.44 |
| 10 | VGI13C2609A | - | 0.26 | 0.18 | 44.44 |
| 11 | MTC13C2608A | - | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 12 | BTG13C2609A | - | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 13 | VGI13C2610A | - | 0.25 | 0.18 | 38.89 |
| 14 | EA13C2610A | - | 0.30 | 0.22 | 36.36 |
| 15 | BH13C2608B | - | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 16 | HANA13P2609A | - | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 17 | BTS13C2611A | - | 0.24 | 0.18 | 33.33 |
| 18 | SPRC13C2609A | - | 0.36 | 0.27 | 33.33 |
| 19 | PLANB13C2608A | - | 0.37 | 0.28 | 32.14 |
| 20 | PLANB13C2612A | - | 0.42 | 0.32 | 31.25 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 2026-07-13 16:40:25 )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCB | 1,751,795,200 | TRUE | -487,328,710 |
| 2 | KBANK | 945,737,200 | PTTEP | -151,065,550 |
| 3 | KTB | 907,144,925 | PTTGC | -133,447,550 |
| 4 | SCC | 409,647,700 | BBL | -77,952,700 |
| 5 | PTT | 341,106,250 | CPF | -76,177,020 |
| 6 | CPALL | 285,592,275 | KTC | -62,630,225 |
| 7 | HANA | 269,089,400 | SGC | -61,436,004 |
| 8 | GULF | 220,572,050 | GPSC | -59,851,150 |
| 9 | KKP | 220,316,450 | CRC | -53,467,620 |
| 10 | KCE | 183,429,375 | TLI | -50,496,750 |
| 11 | WHA | 182,919,435 | BDMS | -48,972,680 |
| 12 | TISCO | 172,691,600 | CPAXT | -47,041,900 |
| 13 | DELTA | 143,132,900 | SINGER | -38,946,060 |
| 14 | CBG | 123,211,975 | BANPU | -38,285,245 |
| 15 | BTS | 117,662,570 | JMART | -37,535,630 |
| 16 | ADVANC | 107,643,400 | STECON | -30,386,810 |
| 17 | AOT | 99,548,750 | GUNKUL | -28,640,798 |
| 18 | TTB | 99,387,578 | BAY | -28,317,600 |
| 19 | SAWAD | 98,876,965 | NEO | -28,287,580 |
| 20 | IRPC | 80,325,408 | DITTO | -27,383,960 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANC | 376.00 | 3.00 | 0.70 | TRUE | 13.50 | -0.10 | -0.27 |
| 2 | AOT | 64.00 | 0.50 | 0.56 | BDMS | 19.40 | -0.20 | -0.25 |
| 3 | PTT | 37.75 | 0.25 | 0.56 | CPALL | 46.50 | -0.25 | -0.18 |
| 4 | KTB | 41.25 | 0.50 | 0.55 | CPF | 22.00 | -0.20 | -0.13 |
| 5 | SCB | 158.50 | 2.00 | 0.53 | THAI | 6.10 | -0.05 | -0.11 |
| 6 | SCC | 250.00 | 5.00 | 0.47 | CRC | 23.00 | -0.20 | -0.10 |
| 7 | PTTEP | 141.00 | 1.50 | 0.47 | COM7 | 29.00 | -0.50 | -0.09 |
| 8 | CBG | 54.00 | 2.50 | 0.20 | BH | 185.00 | -1.50 | -0.09 |
| 9 | KBANK | 233.00 | 1.00 | 0.19 | CPN | 66.75 | -0.25 | -0.09 |
| 10 | KKP | 106.50 | 2.50 | 0.18 | STECON | 18.10 | -0.70 | -0.08 |
| 11 | RATCH | 37.25 | 1.00 | 0.17 | SPRC | 8.05 | -0.20 | -0.07 |
| 12 | KCE | 44.25 | 1.75 | 0.16 | AMATA | 27.75 | -0.75 | -0.07 |
| 13 | TISCO | 126.00 | 2.50 | 0.16 | BLA | 27.00 | -0.50 | -0.07 |
| 14 | AWC | 2.64 | 0.06 | 0.15 | BA | 18.60 | -0.40 | -0.07 |
| 15 | BBL | 197.50 | 1.00 | 0.15 | CK | 19.40 | -0.40 | -0.05 |
| 16 | MGC | 9.05 | 1.55 | 0.14 | MINT | 23.40 | -0.10 | -0.04 |
| 17 | BTS | 2.24 | 0.10 | 0.13 | BANPU | 5.70 | -0.05 | -0.04 |
| 18 | VAYU1 | 11.60 | 0.10 | 0.12 | SGC | 1.63 | -0.07 | -0.03 |
| 19 | IRPC | 1.92 | 0.06 | 0.10 | RCL | 32.00 | -0.50 | -0.03 |
| 20 | OR | 12.80 | 0.10 | 0.09 | MTI | 18.40 | -0.70 | -0.03 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEX | 1.06 | 0.05 | 4.95 | 58,127,266 |
| 2 | VGI | 1.06 | 0.05 | 4.95 | 494,798,242 |
| 3 | CBG | 54.00 | 2.50 | 4.85 | 680,866,775 |
| 4 | BTS | 2.24 | 0.10 | 4.67 | 686,404,710 |
| 5 | BYD | 0.49 | 0.02 | 4.26 | 2,764,621 |
| 6 | KCE | 44.25 | 1.75 | 4.12 | 1,270,820,925 |
| 7 | SJWD | 8.90 | 0.35 | 4.09 | 85,679,080 |
| 8 | EA | 3.18 | 0.12 | 3.92 | 512,056,414 |
| 9 | PLANB | 5.60 | 0.20 | 3.70 | 461,440,055 |
| 10 | SAMART | 5.90 | 0.20 | 3.51 | 23,201,495 |
| 11 | IRPC | 1.92 | 0.06 | 3.23 | 347,160,456 |
| 12 | MBK | 20.90 | 0.60 | 2.96 | 66,849,050 |
| 13 | THANI | 2.14 | 0.06 | 2.88 | 97,686,398 |
| 14 | BEAUTY | 0.37 | 0.01 | 2.78 | 6,912,765 |
| 15 | SPCG | 9.30 | 0.25 | 2.76 | 25,420,155 |
| 16 | RATCH | 37.25 | 1.00 | 2.76 | 429,098,450 |
| 17 | SAWAD | 25.25 | 0.65 | 2.64 | 596,189,760 |
| 18 | EPG | 6.25 | 0.15 | 2.46 | 165,468,615 |
| 19 | KKP | 106.50 | 2.50 | 2.40 | 896,519,100 |
| 20 | AWC | 2.64 | 0.06 | 2.33 | 115,360,252 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATA | 27.75 | -0.75 | -2.63 | 278,338,650 |
| 2 | FORTH | 15.40 | -0.40 | -2.53 | 85,740,520 |
| 3 | SPRC | 8.05 | -0.20 | -2.42 | 220,276,725 |
| 4 | BA | 18.60 | -0.40 | -2.11 | 295,541,060 |
| 5 | CK | 19.40 | -0.40 | -2.02 | 193,745,620 |
| 6 | STPI | 5.20 | -0.10 | -1.89 | 37,171,040 |
| 7 | SISB | 10.60 | -0.20 | -1.85 | 33,735,080 |
| 8 | BLA | 27.00 | -0.50 | -1.82 | 55,186,250 |
| 9 | THCOM | 11.20 | -0.20 | -1.75 | 19,792,350 |
| 10 | COM7 | 29.00 | -0.50 | -1.69 | 355,833,300 |
| 11 | JMART | 12.10 | -0.20 | -1.63 | 310,880,660 |
| 12 | RCL | 32.00 | -0.50 | -1.54 | 96,623,200 |
| 13 | MAJOR | 6.65 | -0.10 | -1.48 | 3,129,560 |
| 14 | EASTW | 4.68 | -0.06 | -1.27 | 14,325,180 |
| 15 | SPALI | 15.70 | -0.20 | -1.26 | 61,835,920 |
| 16 | TPIPL | 0.81 | -0.01 | -1.22 | 12,502,322 |
| 17 | PSH | 3.50 | -0.04 | -1.13 | 4,468,428 |
| 18 | ORI | 1.83 | -0.02 | -1.08 | 2,424,538 |
| 19 | BDMS | 19.40 | -0.20 | -1.02 | 1,133,717,820 |
| 20 | AAV | 1.08 | -0.01 | -0.92 | 38,779,676 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-07-10
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 66,487 | 60,547 | 5,940 | -29,053 | 87,463 |
| สถาบัน | 18,126 | 16,759 | 1,367 | 9,355 | -44,986 |
| รายย่อย | 43,486 | 50,793 | -7,307 | 19,698 | -42,477 |
ซื้อขายรวม 128,099 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 1,071.90 | 6.20 | 116,330 |
| 10/07/2026 | 1,065.70 | 10.70 | 114,489 |
| 09/07/2026 | 1,055.00 | 14.50 | 139,538 |
| 08/07/2026 | 1,040.50 | - | 161,663 |
| 07/07/2026 | 1,057.60 | - | 159,764 |
| 06/07/2026 | 1,063.80 | - | 104,779 |
| 03/07/2026 | 1,065.20 | 15.60 | 167,628 |
| 02/07/2026 | 1,049.60 | 8.50 | 126,248 |
| 01/07/2026 | 1,041.10 | - | 124,774 |
| 30/06/2026 | 1,046.50 | 15.40 | 158,199 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 2026-07-13 16:40:25 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCB | 158.50 | 2.00 | 1.28 | 5,553,755,700 |
| 2 | PTT | 37.75 | 0.25 | 0.67 | 4,892,256,575 |
| 3 | KTB | 41.25 | 0.50 | 1.23 | 3,860,620,175 |
| 4 | KBANK | 233.00 | 1.00 | 0.43 | 3,762,877,300 |
| 5 | PTTEP | 141.00 | 1.50 | 1.08 | 3,381,430,800 |
| 6 | BBL | 197.50 | 1.00 | 0.51 | 3,063,197,200 |
| 7 | DELTA | 313.00 | 0.00 | 0.00 | 2,482,580,600 |
| 8 | SCC | 250.00 | 5.00 | 2.04 | 2,261,260,800 |
