Index ( 2026-09-15 15:22:49 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,582.50 -8.57 1,592.28 1.21 1,578.71 -12.36
SET50 1,071.45 1.08 1,073.90 3.53 1,067.54 -2.83
S50U26 1,069.90 -0.20 1,072.30 2.20 1,066.30 -3.80
SET100 2,308.22 3.05 2,313.06 7.89 2,300.03 -5.14
MAI 226.60 -0.24 227.49 0.65 226.25 -0.59

DW13 ( 2026-09-15 15:22:49 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2612B 0.56 -0.01 -1.75 297,109,400
2 SET5013C2612A 0.42 -0.01 -2.33 247,980,300
3 SET5013P2612B 1.13 -0.02 -1.74 229,046,500
4 SET5013P2612A 0.90 -0.01 -1.10 143,509,900
5 SET5013C2612C 0.85 -0.01 -1.16 138,962,600
6 HANA13C2701A 0.56 0.12 27.27 75,216,600
7 DELTA13C2701A 0.30 -0.10 -25.00 55,845,200
8 DELTA13P2701A 0.98 0.11 12.64 47,710,200
9 DELTA13C2612A 0.12 -0.05 -29.41 45,828,800
10 KKP13C2704T 0.37 0.02 5.71 37,917,600
11 DELTA13C2702A 0.45 -0.15 -25.00 36,346,200
12 KCE13C2702A 0.80 0.04 5.26 34,533,300
13 KKP13C2703A 0.56 0.04 7.69 28,153,300
14 HANA13C2703A 0.37 - - 24,156,400
15 KCE13C2703T 1.16 0.04 3.57 22,125,500
16 KKP13C2612A 0.29 0.01 3.57 20,704,000
17 BGRIM13C2703A 0.35 0.02 6.06 19,942,200
18 KCE13C2702B 0.51 0.03 6.25 19,354,300
19 SCB13C2702A 0.36 0.01 2.86 17,121,100
20 HANA13C2610A 0.39 0.14 56.00 14,154,200
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 HANA13C2610A 0.39 0.14 56.00 14,154,200
2 DELTA13P2610A 0.14 0.04 40.00 10,690,800
3 STECON13C2610A 0.11 0.03 37.50 1,968,000
4 TTB13C2612A 0.43 0.11 34.38 400,000
5 CCET13C2611A 0.04 0.01 33.33 4,961,300
6 HANA13C2611A 0.87 0.19 27.94 2,351,700
7 HANA13C2701A 0.56 0.12 27.27 75,216,600
8 BH13C2610A 0.16 0.03 23.08 3,494,000
9 IVL13C2612A 0.30 0.05 20.00 6,221,300
10 MTC13C2612A 0.06 0.01 20.00 300,300
11 TIDLOR13C2611A 0.12 0.02 20.00 1,709,500
12 DELTA13P2612A 0.52 0.08 18.18 13,910,900
13 TTB13C2701A 0.20 0.03 17.65 6,439,000
14 HANA13C2703T 0.62 0.09 16.98 3,531,100
15 CK13C2701A 0.25 0.03 13.64 5,891,200
16 KTC13C2610A 0.17 0.02 13.33 2,344,000
17 PTT13C2702A 0.26 0.03 13.04 3,638,100
18 DELTA13P2701A 0.98 0.11 12.64 47,710,200
19 GULF13C2611A 0.09 0.01 12.50 500,200
20 IVL13C2703A 0.38 0.04 11.76 11,255,300
No Symbol Last High Low Swing%
1 CCET13C2610B - 0.02 0.01 100.00
2 DELTA13C2611A - 0.04 0.02 100.00
3 HANA13C2610A - 0.40 0.24 66.67
4 STECON13C2610A - 0.14 0.10 40.00
5 DELTA13C2612A - 0.15 0.11 36.36
6 BH13C2610A - 0.16 0.12 33.33
7 CCET13C2611A - 0.04 0.03 33.33
8 HANA13C2611A - 0.88 0.66 33.33
9 HANA13C2701A - 0.57 0.43 32.56
10 HANA13C2703A - 0.38 0.29 31.03
11 BLA13C2701B - 0.59 0.46 28.26
12 DELTA13C2701A - 0.37 0.29 27.59
13 DELTA13P2610A - 0.14 0.11 27.27
14 MRDIYT13C2612A - 0.05 0.04 25.00
15 TTB13C2701A - 0.20 0.16 25.00
16 DELTA13C2702A - 0.54 0.44 22.73
17 BLA13C2610A - 0.06 0.05 20.00
18 BLA13C2701A - 0.18 0.15 20.00
19 CCET13C2610A - 0.12 0.10 20.00
20 HANA13P2701A - 0.30 0.25 20.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-09-15 15:22:49 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 236.00 -16.00 -6.35 12,130,427,900
2 PTT 42.75 0.75 1.79 3,177,605,475
3 HANA 51.50 3.00 6.19 3,166,134,200
4 KBANK 253.00 2.00 0.80 2,822,118,700
5 KTB 44.25 0.00 0.00 1,987,594,975
6 PTTEP 153.50 -1.50 -0.97 1,923,357,150
7 SCB 151.00 0.50 0.33 1,895,913,250
8 TRUE 13.00 0.10 0.78 1,863,077,800
9 KCE 67.25 1.50 2.28 1,822,308,725
10 TTB 3.10 0.08 2.65 1,722,300,608
11 BBL 192.50 0.50 0.26 1,667,230,650
12 GULF 61.25 0.50 0.82 1,209,901,150
13 IVL 29.75 1.25 4.39 977,311,650
14 KKP 117.00 2.00 1.74 817,182,100
15 ADVANC 353.00 -1.00 -0.28 791,167,800
16 CPALL 45.25 0.00 0.00 771,749,325
17 PTTGC 50.00 0.75 1.52 728,710,175
18 AOT 61.50 0.50 0.82 692,285,025
19 TOP 66.00 0.25 0.38 608,893,275
20 BDMS 20.00 0.10 0.50 567,610,960
No Symbol Last Change %Chg Value
1 CH 1.71 0.39 29.55 4,596,881
2 IIG 1.58 0.17 12.06 18,143,311
3 GROREIT 9.55 0.85 9.77 24,459,095
4 VIH 9.15 0.75 8.93 22,110,445
5 UBE 0.56 0.04 7.69 5,786,702
6 SMT 6.05 0.40 7.08 175,009,065
7 HANA 51.50 3.00 6.19 3,166,134,200
8 RPC 0.44 0.02 4.76 8,192,780
9 IVL 29.75 1.25 4.39 977,311,650
10 BWG 0.24 0.01 4.35 2,396,671
11 TAKUNI 0.48 0.02 4.35 749,984
12 SICT 3.06 0.12 4.08 2,991,730
13 ITNS 2.62 0.10 3.97 3,011,738
14 NAT 2.64 0.10 3.94 17,813,406
15 SAMCO 0.83 0.03 3.75 465,478
16 CHOW 1.39 0.05 3.73 1,065,603
17 CK 17.90 0.60 3.47 119,396,460
18 TEAM 6.00 0.20 3.45 45,356,895
19 EASTW 5.10 0.16 3.24 3,412,889
20 ANAN 0.32 0.01 3.23 334,276
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BIS 2.96 -0.32 -9.76 7,650,976
2 FN 0.41 -0.04 -8.89 363,809
3 DELTA 236.00 -16.00 -6.35 12,130,000,000
4 MTW 0.91 -0.06 -6.19 438,565
5 CHASE 0.46 -0.03 -6.12 1,399,695
6 XYZ 0.31 -0.02 -6.06 449,642
7 SKIN 0.97 -0.04 -3.96 3,328,513
8 PK 0.50 -0.02 -3.85 3,338,781
9 SOLAR 0.26 -0.01 -3.70 457,850
10 CFRESH 1.61 -0.06 -3.59 2,405,360
11 MICRO 1.35 -0.05 -3.57 1,180,966
12 SALEE 0.57 -0.02 -3.39 392,171
13 SPVI 3.46 -0.10 -2.81 3,666,108
14 TGE 1.08 -0.03 -2.70 1,039,372
15 AYUD 43.50 -1.00 -2.25 394,175
16 CPF 22.70 -0.50 -2.16 429,015,010
17 DTCENT 0.92 -0.02 -2.13 2,376,982
18 SVOA 1.98 -0.04 -1.98 5,690,953
19 PCE 2.28 -0.04 -1.72 10,168,594
20 EPG 5.90 -0.10 -1.67 24,425,675
No Symbol High Low %Chg Value
1 CH 1.72 1.32 23.39 4,596,881
2 FN 0.46 0.39 17.07 363,809
3 BIS 3.24 2.80 14.86 7,650,976
4 XYZ 0.33 0.29 12.90 449,642
5 PPPM 0.41 0.36 12.82 630,188
6 IIG 1.72 1.53 12.03 18,143,311
7 PK 0.55 0.49 12.00 3,338,781
8 SEI 2.28 2.04 11.65 13,494,828
9 RPC 0.47 0.42 11.36 8,192,780
10 SMT 6.20 5.65 9.09 175,009,065
11 VIH 9.25 8.45 8.74 22,110,445
12 ALPHAX 0.23 0.21 8.70 1,131,272
13 CHASE 0.49 0.45 8.70 1,399,695
14 GROREIT 9.90 9.10 8.38 24,459,095
15 BWG 0.24 0.22 8.33 2,396,671
16 JTS 21.80 20.10 8.02 28,255,530
17 HANA 52.00 48.00 7.77 3,166,134,200
18 PQS 1.52 1.41 7.75 2,348,080
19 SOLAR 0.27 0.25 7.69 457,850
20 NAT 2.80 2.60 7.58 17,813,406

Ranking TreeMap

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-09-14

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 36,780.22 36,828.85 -48.63 4,824.37 56,193.34
สถาบัน 3,600.27 2,246.14 1,354.13 -957.29 -85,227.10
โบรกเกอร์ 4,030.16 5,194.31 -1,164.15 -4,806.69 3,900.86
รายย่อย 17,488.39 17,629.74 -141.35 939.61 25,132.92
Date SET Change Value
15/09/2026 1,582.50 -8.57 58,570,665
14/09/2026 1,591.07 -13.45 61,899,044
11/09/2026 1,604.52 -10.55 71,213,012
10/09/2026 1,615.07 -2.82 69,918,184
09/09/2026 1,617.89 -4.00 81,330,744
08/09/2026 1,621.89 3.07 66,138,024
07/09/2026 1,618.82 23.24 60,082,898
04/09/2026 1,595.58 18.66 63,421,599
03/09/2026 1,576.92 1.85 64,483,600
02/09/2026 1,575.07 -13.61 64,337,819

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 2026-09-15 15:22:49 )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,582.50 -8.57 1,592.28 1.21 1,578.71 -12.36
SET50 1,071.45 1.08 1,073.90 3.53 1,067.54 -2.83
S50U26 1,069.90 -0.20 1,072.30 2.20 1,066.30 -3.80
SET100 2,308.22 3.05 2,313.06 7.89 2,300.03 -5.14
MAI 226.60 -0.24 227.49 0.65 226.25 -0.59

DW13 ( 2026-09-15 15:22:49 )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2612B 0.56 -0.01 -1.75 297,109,400
2 SET5013C2612A 0.42 -0.01 -2.33 247,980,300
3 SET5013P2612B 1.13 -0.02 -1.74 229,046,500
4 SET5013P2612A 0.90 -0.01 -1.10 143,509,900
5 SET5013C2612C 0.85 -0.01 -1.16 138,962,600
6 HANA13C2701A 0.56 0.12 27.27 75,216,600
7 DELTA13C2701A 0.30 -0.10 -25.00 55,845,200
8 DELTA13P2701A 0.98 0.11 12.64 47,710,200
9 DELTA13C2612A 0.12 -0.05 -29.41 45,828,800
10 KKP13C2704T 0.37 0.02 5.71 37,917,600
11 DELTA13C2702A 0.45 -0.15 -25.00 36,346,200
12 KCE13C2702A 0.80 0.04 5.26 34,533,300
13 KKP13C2703A 0.56 0.04 7.69 28,153,300
14 HANA13C2703A 0.37 - - 24,156,400
15 KCE13C2703T 1.16 0.04 3.57 22,125,500
16 KKP13C2612A 0.29 0.01 3.57 20,704,000
17 BGRIM13C2703A 0.35 0.02 6.06 19,942,200
18 KCE13C2702B 0.51 0.03 6.25 19,354,300
19 SCB13C2702A 0.36 0.01 2.86 17,121,100
20 HANA13C2610A 0.39 0.14 56.00 14,154,200
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 HANA13C2610A 0.39 0.14 56.00 14,154,200
2 DELTA13P2610A 0.14 0.04 40.00 10,690,800
3 STECON13C2610A 0.11 0.03 37.50 1,968,000
4 TTB13C2612A 0.43 0.11 34.38 400,000
5 CCET13C2611A 0.04 0.01 33.33 4,961,300
6 HANA13C2611A 0.87 0.19 27.94 2,351,700
7 HANA13C2701A 0.56 0.12 27.27 75,216,600
8 BH13C2610A 0.16 0.03 23.08 3,494,000
9 IVL13C2612A 0.30 0.05 20.00 6,221,300
10 MTC13C2612A 0.06 0.01 20.00 300,300
11 TIDLOR13C2611A 0.12 0.02 20.00 1,709,500
12 DELTA13P2612A 0.52 0.08 18.18 13,910,900
13 TTB13C2701A 0.20 0.03 17.65 6,439,000
14 HANA13C2703T 0.62 0.09 16.98 3,531,100
15 CK13C2701A 0.25 0.03 13.64 5,891,200
16 KTC13C2610A 0.17 0.02 13.33 2,344,000
17 PTT13C2702A 0.26 0.03 13.04 3,638,100
18 DELTA13P2701A 0.98 0.11 12.64 47,710,200
19 GULF13C2611A 0.09 0.01 12.50 500,200
20 IVL13C2703A 0.38 0.04 11.76 11,255,300
No Symbol Last High Low Swing%
1 CCET13C2610B - 0.02 0.01 100.00
2 DELTA13C2611A - 0.04 0.02 100.00
3 HANA13C2610A - 0.40 0.24 66.67
4 STECON13C2610A - 0.14 0.10 40.00
5 DELTA13C2612A - 0.15 0.11 36.36
6 BH13C2610A - 0.16 0.12 33.33
7 CCET13C2611A - 0.04 0.03 33.33
8 HANA13C2611A - 0.88 0.66 33.33
9 HANA13C2701A - 0.57 0.43 32.56
10 HANA13C2703A - 0.38 0.29 31.03
11 BLA13C2701B - 0.59 0.46 28.26
12 DELTA13C2701A - 0.37 0.29 27.59
13 DELTA13P2610A - 0.14 0.11 27.27
14 MRDIYT13C2612A - 0.05 0.04 25.00
15 TTB13C2701A - 0.20 0.16 25.00
16 DELTA13C2702A - 0.54 0.44 22.73
17 BLA13C2610A - 0.06 0.05 20.00
18 BLA13C2701A - 0.18 0.15 20.00
19 CCET13C2610A - 0.12 0.10 20.00
20 HANA13P2701A - 0.30 0.25 20.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น

Ranking ( 2026-09-15 15:22:49 )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 PTT 2,132,905,525 PTTEP -481,025,300
2 KTB 918,507,850 ADVANC -153,470,800
3 HANA 726,607,050 CPF -111,608,270
4 TTB 620,058,380 GULF -80,043,550
5 KBANK 470,764,400 3BBIF -47,556,095
6 DELTA 400,008,300 TU -42,324,890
7 IVL 351,717,925 SCC -38,459,700
8 KKP 242,603,600 TRUE -35,873,040
9 CPALL 225,168,875 THCOM -33,373,320
10 BBL 202,808,350 DIF -29,272,530
11 BH 168,874,700 GPSC -26,876,650
12 KCE 116,256,200 AMATA -24,013,350
13 BEM 92,221,675 TOP -20,719,875
14 PTTGC 84,220,025 BGRIM -17,122,790
15 KTC 80,691,300 TFG -15,176,960
16 RATCH 75,102,900 BLA -14,457,010
17 AOT 70,115,925 CPAXT -13,749,090
18 TIDLOR 70,087,390 TFFIF -13,494,985
19 CRC 59,135,075 SYNEX -12,991,240
20 SMT 58,636,435 WHART -12,888,900
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 PTT 42.75 0.75 1.71 DELTA 236.00 -16.00 -15.95
2 TTB 3.10 0.08 0.62 PTTEP 153.50 -1.50 -0.48
3 GULF 61.25 0.50 0.60 CPF 22.70 -0.50 -0.33
4 AOT 61.50 0.50 0.57 ADVANC 353.00 -1.00 -0.24
5 IVL 29.75 1.25 0.56 OR 12.30 -0.10 -0.10
6 KBANK 253.00 2.00 0.38 SCGP 30.00 -0.25 -0.09
7 TRUE 13.00 0.10 0.28 GPSC 48.50 -0.25 -0.06
8 PTTGC 50.00 0.75 0.27 COM7 28.25 -0.25 -0.05
9 BH 199.00 4.00 0.25 TFG 9.90 -0.10 -0.05
10 CRC 29.00 0.50 0.24 TU 12.50 -0.10 -0.03
11 THAI 5.90 0.10 0.23 AYUD 43.50 -1.00 -0.03
12 HANA 51.50 3.00 0.21 BTG 20.70 -0.20 -0.03
13 KTC 37.25 1.00 0.21 CPNREIT 12.90 -0.10 -0.03
14 CPN 64.50 0.50 0.18 BLA 24.70 -0.20 -0.03
15 AWC 3.06 0.06 0.15 EA 2.92 -0.04 -0.02
16 KKP 117.00 2.00 0.14 EPG 5.90 -0.10 -0.02
17 KCE 67.25 1.50 0.14 MEGA 36.00 -0.25 -0.02
18 SCB 151.00 0.50 0.13 TPIPL 0.98 -0.01 -0.02
19 RATCH 38.25 0.75 0.13 UVAN 14.20 -0.20 -0.02
20 BDMS 20.00 0.10 0.13 SAPPE 32.50 -0.50 -0.01
No Symbol Last Change %Chg Value
1 HANA 51.50 3.00 6.19 3,166,134,200
2 IVL 29.75 1.25 4.39 977,311,650
3 CK 17.90 0.60 3.47 119,396,460
4 EASTW 5.10 0.16 3.24 3,412,889
5 ITD 0.35 0.01 2.94 582,775
6 KTC 37.25 1.00 2.76 324,419,125
7 SGP 9.35 0.25 2.75 8,184,665
8 TTB 3.10 0.08 2.65 1,722,300,608
9 RCL 43.25 1.00 2.37 135,326,425
10 KCE 67.25 1.50 2.28 1,822,308,725
11 TIDLOR 18.20 0.40 2.25 182,960,180
12 SPRC 13.80 0.30 2.22 158,733,240
13 ERW 3.86 0.08 2.12 51,214,666
14 BH 199.00 4.00 2.05 453,176,100
15 AWC 3.06 0.06 2.00 130,706,088
16 RATCH 38.25 0.75 2.00 148,559,050
17 TOA 15.60 0.30 1.96 40,667,200
18 SAWAD 22.60 0.40 1.80 91,650,430
19 PTT 42.75 0.75 1.79 3,177,605,475
20 CRC 29.00 0.50 1.75 159,855,075
No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 236.00 -16.00 -6.35 12,130,427,900
2 CPF 22.70 -0.50 -2.16 429,015,010
3 EPG 5.90 -0.10 -1.67 24,425,675
4 SAPPE 32.50 -0.50 -1.52 3,252,350
5 EA 2.92 -0.04 -1.35 83,719,984
6 NEX 0.97 -0.01 -1.02 6,384,192
7 TPIPL 0.98 -0.01 -1.01 41,676,298
8 TFG 9.90 -0.10 -1.00 89,701,620
9 THCOM 10.00 -0.10 -0.99 116,331,485
10 PTTEP 153.50 -1.50 -0.97 1,923,357,150
11 BTG 20.70 -0.20 -0.96 75,269,100
12 SPCG 11.10 -0.10 -0.89 20,547,930
13 COM7 28.25 -0.25 -0.88 168,945,875
14 SCGP 30.00 -0.25 -0.83 90,477,300
15 OR 12.30 -0.10 -0.81 33,543,700
16 BLA 24.70 -0.20 -0.80 155,674,285
17 TU 12.50 -0.10 -0.79 79,247,720
18 MAJOR 7.00 -0.05 -0.71 876,735
19 MEGA 36.00 -0.25 -0.69 9,121,275
20 LPN 1.56 -0.01 -0.64 472,685

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

2026-09-14

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 89,439 110,375 -20,936 -18,848 14,122
สถาบัน 26,617 22,215 4,402 20,104 7,824
รายย่อย 62,137 45,603 16,534 -1,256 -21,946

ซื้อขายรวม 178,193 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
15/09/2026 1,069.90 -0.20 93,258
14/09/2026 1,070.10 - 148,988
11/09/2026 1,075.50 - 119,918
10/09/2026 1,082.30 0.50 105,914
09/09/2026 1,081.80 - 129,510
08/09/2026 1,083.50 4.10 105,238
07/09/2026 1,079.40 7.20 108,557
04/09/2026 1,072.20 9.80 128,457
03/09/2026 1,062.40 4.30 148,744
02/09/2026 1,058.10 - 118,633

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

live news
open

Ranking ( 2026-09-15 15:22:49 )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 236.00 -16.00 -6.35 12,130,427,900
2 PTT 42.75 0.75 1.79 3,177,605,475
3 HANA 51.50 3.00 6.19 3,166,134,200
4 KBANK 253.00 2.00 0.80 2,822,118,700
5 KTB 44.25 0.00 0.00 1,987,594,975
6 PTTEP 153.50 -1.50 -0.97 1,923,357,150
7 SCB 151.00 0.50 0.33 1,895,913,250
8 TRUE 13.00 0.10 0.78 1,863,077,800
9 KCE 67.25 1.50 2.28 1,822,308,725
10 TTB 3.10 0.08 2.65 1,722,300,608
11 BBL 192.50 0.50 0.26 1,667,230,650
12 GULF 61.25 0.50 0.82 1,209,901,150
13 IVL 29.75 1.25 4.39 977,311,650
14 KKP 117.00 2.00 1.74 817,182,100
15 ADVANC 353.00 -1.00 -0.28 791,167,800
16 CPALL 45.25 0.00 0.00 771,749,325
17 PTTGC 50.00 0.75 1.52 728,710,175
18 AOT 61.50 0.50 0.82 692,285,025
19 TOP 66.00 0.25 0.38 608,893,275
20 BDMS 20.00 0.10 0.50 567,610,960
No Symbol Last Change %Chg Value
1 CH 1.71 0.39 29.55 4,596,881
2 IIG 1.58 0.17 12.06 18,143,311
3 GROREIT 9.55 0.85 9.77 24,459,095
4 VIH 9.15 0.75 8.93 22,110,445
5 UBE 0.56 0.04 7.69 5,786,702
6 SMT 6.05 0.40 7.08 175,009,065
7 HANA 51.50 3.00 6.19 3,166,134,200
8 RPC 0.44 0.02 4.76 8,192,780
9 IVL 29.75 1.25 4.39 977,311,650
10 BWG 0.24 0.01 4.35 2,396,671
11 TAKUNI 0.48 0.02 4.35 749,984
12 SICT 3.06 0.12 4.08 2,991,730
13 ITNS 2.62 0.10 3.97 3,011,738
14 NAT 2.64 0.10 3.94 17,813,406
15 SAMCO 0.83 0.03 3.75 465,478
16 CHOW 1.39 0.05 3.73 1,065,603
17 CK 17.90 0.60 3.47 119,396,460
18 TEAM 6.00 0.20 3.45 45,356,895
19 EASTW 5.10 0.16 3.24 3,412,889
20 ANAN 0.32 0.01 3.23 334,276
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BIS 2.96 -0.32 -9.76 7,650,976
2 FN 0.41 -0.04 -8.89 363,809
3 DELTA 236.00 -16.00 -6.35 12,130,000,000
4 MTW 0.91 -0.06 -6.19 438,565
5 CHASE 0.46 -0.03 -6.12 1,399,695
6 XYZ 0.31 -0.02 -6.06 449,642
7 SKIN 0.97 -0.04 -3.96 3,328,513
8 PK 0.50 -0.02 -3.85 3,338,781
9 SOLAR 0.26 -0.01 -3.70 457,850
10 CFRESH 1.61 -0.06 -3.59 2,405,360
11 MICRO 1.35 -0.05 -3.57 1,180,966
12 SALEE 0.57 -0.02 -3.39 392,171
13 SPVI 3.46 -0.10 -2.81 3,666,108
14 TGE 1.08 -0.03 -2.70 1,039,372
15 AYUD 43.50 -1.00 -2.25 394,175
16 CPF 22.70 -0.50 -2.16 429,015,010
17 DTCENT 0.92 -0.02 -2.13 2,376,982
18 SVOA 1.98 -0.04 -1.98 5,690,953
19 PCE 2.28 -0.04 -1.72 10,168,594
20 EPG 5.90 -0.10 -1.67 24,425,675
No Symbol High Low %Chg Value
1 CH 1.72 1.32 23.39 4,596,881
2 FN 0.46 0.39 17.07 363,809
3 BIS 3.24 2.80 14.86 7,650,976
4 XYZ 0.33 0.29 12.90 449,642
5 PPPM 0.41 0.36 12.82 630,188
6 IIG 1.72 1.53 12.03 18,143,311
7 PK 0.55 0.49 12.00 3,338,781
8 SEI 2.28 2.04 11.65 13,494,828
9 RPC 0.47 0.42 11.36 8,192,780
10 SMT 6.20 5.65 9.09 175,009,065
11 VIH 9.25 8.45 8.74 22,110,445
12 ALPHAX 0.23 0.21 8.70 1,131,272
13 CHASE 0.49 0.45 8.70 1,399,695
14 GROREIT 9.90 9.10 8.38 24,459,095
15 BWG 0.24 0.22 8.33 2,396,671
16 JTS 21.80 20.10 8.02 28,255,530
17 HANA 52.00 48.00 7.77 3,166,134,200
18 PQS 1.52 1.41 7.75 2,348,080
19 SOLAR 0.27 0.25 7.69 457,850
20 NAT 2.80 2.60 7.58 17,813,406
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ