Index ( 19/02/2026 4:42:02 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,493.91 | 27.24 | 1,496.61 | 29.94 | 1,471.12 | 4.45 |
| SET50 | 1,003.57 | 17.25 | 1,004.85 | 18.53 | 988.81 | 2.49 |
| S50H26 | 991.30 | 15.50 | 995.40 | 170.50 | 975.60 | 150.70 |
| SET100 | 2,146.63 | 38.10 | 2,149.64 | 41.11 | 2,114.27 | 5.74 |
| MAI | 230.38 | 5.06 | 231.12 | 5.80 | 226.33 | 1.01 |
DW13 ( 19/02/2026 4:42:02 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606C | 0.81 | 0.15 | 22.73 | 452,009,800 |
| 2 | SET5013P2606D | 0.55 | -0.14 | -20.29 | 412,362,300 |
| 3 | SET5013C2606E | 0.51 | 0.00 | 306,138,900 | |
| 4 | SET5013P2606B | 0.24 | -0.07 | -22.58 | 158,235,800 |
| 5 | SET5013C2606D | 0.67 | 0.12 | 21.82 | 157,289,900 |
| 6 | DELTA13C2605A | 0.51 | 0.11 | 27.50 | 67,561,400 |
| 7 | HANA13C2607A | 0.49 | 0.15 | 44.12 | 62,135,800 |
| 8 | DELTA13P2605A | 0.21 | -0.05 | -19.23 | 54,270,900 |
| 9 | KCE13C2607A | 0.54 | 0.13 | 31.71 | 51,167,900 |
| 10 | KCE13C2606A | 0.32 | 0.08 | 33.33 | 45,241,500 |
| 11 | DELTA13C2607A | 0.37 | 0.06 | 19.35 | 38,265,600 |
| 12 | EA13C2605A | 0.32 | 0.02 | 6.67 | 37,564,700 |
| 13 | OR13C2605A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 30,855,000 |
| 14 | JMT13C2608A | 0.38 | 0.02 | 5.56 | 30,242,900 |
| 15 | TIDLOR13C2607A | 0.55 | 0.04 | 7.84 | 29,673,700 |
| 16 | GULF13C2608A | 0.56 | 0.02 | 3.70 | 29,163,700 |
| 17 | TIDLOR13C2701T | 0.52 | 0.03 | 6.12 | 28,638,200 |
| 18 | AMATA13C2608A | 0.51 | 0.06 | 13.33 | 28,067,400 |
| 19 | KBANK13C2607A | 0.26 | -0.02 | -7.14 | 27,664,000 |
| 20 | SAWAD13C2607A | 0.36 | 0.01 | 2.86 | 27,205,600 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2603A | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 4,907,100 |
| 2 | HANA13C2604A | 0.04 | 0.02 | 100.00 | 2,667,000 |
| 3 | HANA13C2604B | 0.18 | 0.08 | 80.00 | 22,375,300 |
| 4 | BANPU13C2603B | 0.07 | 0.03 | 75.00 | 298,000 |
| 5 | BCH13C2604A | 0.09 | 0.03 | 50.00 | 3,563,000 |
| 6 | KCE13C2604A | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 804,000 |
| 7 | M13C2604B | 0.18 | 0.06 | 50.00 | 6,385,700 |
| 8 | HANA13C2607A | 0.49 | 0.15 | 44.12 | 62,135,800 |
| 9 | SCGP13C2603A | 0.10 | 0.03 | 42.86 | 1,697,100 |
| 10 | BDMS13C2604A | 0.14 | 0.04 | 40.00 | 3,635,500 |
| 11 | DELTA13C2604A | 0.58 | 0.16 | 38.10 | 3,714,300 |
| 12 | KCE13C2606A | 0.32 | 0.08 | 33.33 | 45,241,500 |
| 13 | KCE13C2607A | 0.54 | 0.13 | 31.71 | 51,167,900 |
| 14 | CPALL13C2604A | 0.25 | 0.06 | 31.58 | 3,156,300 |
| 15 | SISB13C2607A | 0.30 | 0.07 | 30.43 | 13,171,800 |
| 16 | DELTA13C2605B | 1.61 | 0.37 | 29.84 | 171,900 |
| 17 | BEM13C2604A | 0.09 | 0.02 | 28.57 | 1,766,000 |
| 18 | PTT13C2606A | 0.36 | 0.08 | 28.57 | 17,584,200 |
| 19 | DELTA13C2605A | 0.51 | 0.11 | 27.50 | 67,561,400 |
| 20 | M13C2605A | 0.65 | 0.14 | 27.45 | 14,124,400 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2603A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | JMART13C2603A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | TIDLOR13C2604A | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 77.78 |
| 4 | M13C2604B | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 76.92 |
| 5 | HANA13C2604B | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 63.64 |
| 6 | VGI13C2604A | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 7 | M13C2605A | 0.65 | 0.76 | 0.52 | 46.15 |
| 8 | DELTA13C2604A | 0.58 | 0.62 | 0.43 | 44.19 |
| 9 | SISB13C2607A | 0.30 | 0.33 | 0.23 | 43.48 |
| 10 | EA13C2604A | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 40.00 |
| 11 | CPALL13C2604A | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 38.89 |
| 12 | DOHOME13C2604A | 0.23 | 0.29 | 0.21 | 38.10 |
| 13 | HANA13C2607A | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 36.11 |
| 14 | TTB13C2607A | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
| 15 | BANPU13C2603B | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 16 | CPALL13P2608A | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 33.33 |
| 17 | DELTA13C2603A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 18 | HANA13C2604A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 19 | KCE13C2604A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 20 | KCE13C2606A | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 32.00 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 19/02/2026 4:42:02 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 37.50 | 1.25 | 3.45 | 10,144,852,700 |
| 2 | CPALL | 54.50 | 2.25 | 4.31 | 6,585,806,175 |
| 3 | DELTA | 236.00 | 12.00 | 5.36 | 5,725,154,300 |
| 4 | KBANK | 205.00 | -2.00 | -0.97 | 5,013,988,600 |
| 5 | SCB | 148.50 | 1.50 | 1.02 | 4,189,626,950 |
| 6 | PTTEP | 140.00 | 5.00 | 3.70 | 3,506,981,100 |
| 7 | GULF | 60.25 | 0.50 | 0.84 | 3,404,075,950 |
| 8 | ADVANC | 390.00 | 1.00 | 0.26 | 3,217,935,500 |
| 9 | BBL | 170.00 | 2.00 | 1.19 | 3,185,855,000 |
| 10 | KTB | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 2,792,819,950 |
| 11 | AOT | 56.25 | -0.50 | -0.88 | 2,195,712,525 |
| 12 | BDMS | 22.30 | 0.60 | 2.76 | 2,058,125,490 |
| 13 | TRUE | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 1,913,289,490 |
| 14 | BH | 194.00 | 4.50 | 2.37 | 1,628,178,950 |
| 15 | TOP | 53.00 | 2.25 | 4.43 | 1,523,798,400 |
| 16 | TTB | 2.26 | 0.06 | 2.73 | 1,380,452,166 |
| 17 | OR | 14.70 | 0.20 | 1.38 | 1,292,104,690 |
| 18 | KCE | 20.60 | 1.30 | 6.74 | 1,053,048,340 |
| 19 | HANA | 19.00 | 1.60 | 9.20 | 898,141,690 |
| 20 | TIDLOR | 20.20 | 0.50 | 2.54 | 863,231,580 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSX | 1.05 | 0.25 | 31.25 | 1,694,620 |
| 2 | FNS | 0.88 | 0.16 | 22.22 | 2,040,282 |
| 3 | MTW | 1.03 | 0.18 | 21.18 | 3,172,560 |
| 4 | GBX | 0.70 | 0.12 | 20.69 | 4,916,087 |
| 5 | SMART | 0.65 | 0.11 | 20.37 | 9,815,045 |
| 6 | ITNS | 2.04 | 0.29 | 16.57 | 14,980,897 |
| 7 | TEKA | 2.02 | 0.22 | 12.22 | 1,815,801 |
| 8 | HANA | 19.00 | 1.60 | 9.20 | 898,141,690 |
| 9 | AMARC | 3.22 | 0.26 | 8.78 | 35,056,264 |
| 10 | EASTW | 2.74 | 0.22 | 8.73 | 13,914,248 |
| 11 | BJCHI | 0.63 | 0.05 | 8.62 | 1,129,359 |
| 12 | VPO | 0.53 | 0.04 | 8.16 | 3,918,782 |
| 13 | IRCP | 0.27 | 0.02 | 8.00 | 879,028 |
| 14 | MASTER | 11.30 | 0.80 | 7.62 | 63,552,370 |
| 15 | CFRESH | 0.86 | 0.06 | 7.50 | 4,324,129 |
| 16 | DDD | 6.50 | 0.45 | 7.44 | 718,165 |
| 17 | SISB | 13.00 | 0.90 | 7.44 | 172,039,030 |
| 18 | CCP | 0.29 | 0.02 | 7.41 | 3,057,450 |
| 19 | PJW | 2.32 | 0.16 | 7.41 | 8,536,098 |
| 20 | PACO | 1.35 | 0.09 | 7.14 | 883,282 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNC | 6.20 | -0.95 | -13.29 | 12,664,465 |
| 2 | NAT | 2.64 | -0.24 | -8.33 | 1,526,722 |
| 3 | IP | 4.14 | -0.22 | -5.05 | 12,664,774 |
| 4 | ITD | 0.22 | -0.01 | -4.35 | 2,054,445 |
| 5 | FVC | 0.45 | -0.02 | -4.26 | 721,042 |
| 6 | TTT | 44.50 | -1.75 | -3.78 | 574,000 |
| 7 | YGG | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 574,174 |
| 8 | APURE | 2.62 | -0.10 | -3.68 | 2,901,752 |
| 9 | AIMCG | 1.61 | -0.06 | -3.59 | 1,870,568 |
| 10 | EASON | 1.08 | -0.04 | -3.57 | 3,747,217 |
| 11 | ZAA | 1.79 | -0.06 | -3.24 | 1,514,624 |
| 12 | INGRS | 0.30 | -0.01 | -3.23 | 697,264 |
| 13 | JSP | 2.04 | -0.06 | -2.86 | 376,418 |
| 14 | APP | 2.78 | -0.08 | -2.80 | 1,107,358 |
| 15 | KUN | 0.71 | -0.02 | -2.74 | 434,000 |
| 16 | JPARK | 3.06 | -0.08 | -2.55 | 26,965,766 |
| 17 | THCOM | 11.60 | -0.30 | -2.52 | 295,482,690 |
| 18 | THRE | 0.41 | -0.01 | -2.38 | 404,047 |
| 19 | PT | 12.50 | -0.30 | -2.34 | 22,493,970 |
| 20 | SPI | 42.75 | -1.00 | -2.29 | 933,325 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSX | 1.05 | 0.80 | 23.81 | 1,694,620 |
| 2 | MTW | 1.05 | 0.85 | 19.42 | 3,172,560 |
| 3 | GBX | 0.71 | 0.58 | 18.57 | 4,916,087 |
| 4 | FNS | 0.90 | 0.74 | 18.18 | 2,040,282 |
| 5 | NV | 0.63 | 0.53 | 17.54 | 1,166,903 |
| 6 | ITNS | 2.20 | 1.90 | 14.71 | 14,980,897 |
| 7 | MGT | 2.26 | 1.97 | 14.36 | 7,694,589 |
| 8 | RPC | 0.33 | 0.29 | 12.90 | 1,185,161 |
| 9 | LDC | 0.35 | 0.31 | 12.12 | 563,712 |
| 10 | PLANET | 0.54 | 0.48 | 11.76 | 553,265 |
| 11 | ZAA | 1.90 | 1.70 | 11.17 | 1,514,624 |
| 12 | IRCP | 0.28 | 0.25 | 11.11 | 879,028 |
| 13 | CCP | 0.30 | 0.27 | 10.34 | 3,057,450 |
| 14 | SMT | 1.43 | 1.29 | 10.29 | 5,739,069 |
| 15 | EASTW | 2.74 | 2.46 | 10.22 | 13,914,248 |
| 16 | BKA | 1.08 | 0.98 | 9.80 | 22,345,780 |
| 17 | GCAP | 0.33 | 0.30 | 9.68 | 336,764 |
| 18 | BJCHI | 0.64 | 0.58 | 9.52 | 1,129,359 |
| 19 | VPO | 0.54 | 0.49 | 9.43 | 3,918,782 |
| 20 | BWG | 0.33 | 0.30 | 9.38 | 38,639,336 |
Ranking TreeMap ( อยู่ระหว่างทดสอบ )
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 32,577.80 | 30,554.15 | 2,023.66 | 47,555.36 | 51,910.48 |
| สถาบัน | 5,704.32 | 6,375.89 | -671.57 | -4,176.55 | -33,757.07 |
| โบรกเกอร์ | 5,094.58 | 4,697.05 | 397.54 | 4,478.29 | 13,685.86 |
| รายย่อย | 24,274.50 | 26,024.13 | -1,749.62 | -47,857.09 | -31,839.27 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 1,493.91 | 27.24 | 94,763,716 |
| 18/02/2026 | 1,466.67 | 6.99 | 67,651,203 |
| 17/02/2026 | 1,459.68 | 21.59 | 65,248,951 |
| 16/02/2026 | 1,438.09 | 7.68 | 51,039,470 |
| 13/02/2026 | 1,430.41 | -11.12 | 66,146,843 |
| 12/02/2026 | 1,441.53 | 29.83 | 78,412,293 |
| 11/02/2026 | 1,411.70 | 1.26 | 59,975,650 |
| 10/02/2026 | 1,410.44 | 9.55 | 72,261,360 |
| 09/02/2026 | 1,400.89 | 46.88 | 102,112,043 |
| 06/02/2026 | 1,354.01 | 7.78 | 47,476,092 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 19/02/2026 4:42:02 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,493.91 | 27.24 | 1,496.61 | 29.94 | 1,471.12 | 4.45 |
| SET50 | 1,003.57 | 17.25 | 1,004.85 | 18.53 | 988.81 | 2.49 |
| S50H26 | 991.30 | 15.50 | 995.40 | 170.50 | 975.60 | 150.70 |
| SET100 | 2,146.63 | 38.10 | 2,149.64 | 41.11 | 2,114.27 | 5.74 |
| MAI | 230.38 | 5.06 | 231.12 | 5.80 | 226.33 | 1.01 |
DW13 ( 19/02/2026 4:42:02 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606C | 0.81 | 0.15 | 22.73 | 452,009,800 |
| 2 | SET5013P2606D | 0.55 | -0.14 | -20.29 | 412,362,300 |
| 3 | SET5013C2606E | 0.51 | 0.00 | 306,138,900 | |
| 4 | SET5013P2606B | 0.24 | -0.07 | -22.58 | 158,235,800 |
| 5 | SET5013C2606D | 0.67 | 0.12 | 21.82 | 157,289,900 |
| 6 | DELTA13C2605A | 0.51 | 0.11 | 27.50 | 67,561,400 |
| 7 | HANA13C2607A | 0.49 | 0.15 | 44.12 | 62,135,800 |
| 8 | DELTA13P2605A | 0.21 | -0.05 | -19.23 | 54,270,900 |
| 9 | KCE13C2607A | 0.54 | 0.13 | 31.71 | 51,167,900 |
| 10 | KCE13C2606A | 0.32 | 0.08 | 33.33 | 45,241,500 |
| 11 | DELTA13C2607A | 0.37 | 0.06 | 19.35 | 38,265,600 |
| 12 | EA13C2605A | 0.32 | 0.02 | 6.67 | 37,564,700 |
| 13 | OR13C2605A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 30,855,000 |
| 14 | JMT13C2608A | 0.38 | 0.02 | 5.56 | 30,242,900 |
| 15 | TIDLOR13C2607A | 0.55 | 0.04 | 7.84 | 29,673,700 |
| 16 | GULF13C2608A | 0.56 | 0.02 | 3.70 | 29,163,700 |
| 17 | TIDLOR13C2701T | 0.52 | 0.03 | 6.12 | 28,638,200 |
| 18 | AMATA13C2608A | 0.51 | 0.06 | 13.33 | 28,067,400 |
| 19 | KBANK13C2607A | 0.26 | -0.02 | -7.14 | 27,664,000 |
| 20 | SAWAD13C2607A | 0.36 | 0.01 | 2.86 | 27,205,600 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2603A | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 4,907,100 |
| 2 | HANA13C2604A | 0.04 | 0.02 | 100.00 | 2,667,000 |
| 3 | HANA13C2604B | 0.18 | 0.08 | 80.00 | 22,375,300 |
| 4 | BANPU13C2603B | 0.07 | 0.03 | 75.00 | 298,000 |
| 5 | BCH13C2604A | 0.09 | 0.03 | 50.00 | 3,563,000 |
| 6 | KCE13C2604A | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 804,000 |
| 7 | M13C2604B | 0.18 | 0.06 | 50.00 | 6,385,700 |
| 8 | HANA13C2607A | 0.49 | 0.15 | 44.12 | 62,135,800 |
| 9 | SCGP13C2603A | 0.10 | 0.03 | 42.86 | 1,697,100 |
| 10 | BDMS13C2604A | 0.14 | 0.04 | 40.00 | 3,635,500 |
| 11 | DELTA13C2604A | 0.58 | 0.16 | 38.10 | 3,714,300 |
| 12 | KCE13C2606A | 0.32 | 0.08 | 33.33 | 45,241,500 |
| 13 | KCE13C2607A | 0.54 | 0.13 | 31.71 | 51,167,900 |
| 14 | CPALL13C2604A | 0.25 | 0.06 | 31.58 | 3,156,300 |
| 15 | SISB13C2607A | 0.30 | 0.07 | 30.43 | 13,171,800 |
| 16 | DELTA13C2605B | 1.61 | 0.37 | 29.84 | 171,900 |
| 17 | BEM13C2604A | 0.09 | 0.02 | 28.57 | 1,766,000 |
| 18 | PTT13C2606A | 0.36 | 0.08 | 28.57 | 17,584,200 |
| 19 | DELTA13C2605A | 0.51 | 0.11 | 27.50 | 67,561,400 |
| 20 | M13C2605A | 0.65 | 0.14 | 27.45 | 14,124,400 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2603A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | JMART13C2603A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | TIDLOR13C2604A | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 77.78 |
| 4 | M13C2604B | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 76.92 |
| 5 | HANA13C2604B | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 63.64 |
| 6 | VGI13C2604A | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 7 | M13C2605A | 0.65 | 0.76 | 0.52 | 46.15 |
| 8 | DELTA13C2604A | 0.58 | 0.62 | 0.43 | 44.19 |
| 9 | SISB13C2607A | 0.30 | 0.33 | 0.23 | 43.48 |
| 10 | EA13C2604A | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 40.00 |
| 11 | CPALL13C2604A | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 38.89 |
| 12 | DOHOME13C2604A | 0.23 | 0.29 | 0.21 | 38.10 |
| 13 | HANA13C2607A | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 36.11 |
| 14 | TTB13C2607A | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
| 15 | BANPU13C2603B | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 16 | CPALL13P2608A | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 33.33 |
| 17 | DELTA13C2603A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 18 | HANA13C2604A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 19 | KCE13C2604A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 20 | KCE13C2606A | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 32.00 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 19/02/2026 4:42:02 PM )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPALL | 1,253,387,875 | WHA | -91,580,414 |
| 2 | PTT | 1,239,669,500 | CPF | -54,583,250 |
| 3 | PTTEP | 1,108,087,300 | THAI | -46,068,370 |
| 4 | DELTA | 901,728,100 | THCOM | -45,082,490 |
| 5 | GULF | 744,407,600 | ADVANC | -42,921,300 |
| 6 | BBL | 580,418,350 | TLI | -42,880,450 |
| 7 | BDMS | 433,536,320 | THANI | -41,055,546 |
| 8 | SCB | 394,936,000 | PLANB | -35,288,328 |
| 9 | BANPU | 297,432,730 | BAM | -26,370,525 |
| 10 | TTB | 254,100,250 | IVL | -22,105,320 |
| 11 | TOP | 249,337,100 | BEM | -21,291,540 |
| 12 | KCE | 242,483,690 | PROSPECT | -21,101,100 |
| 13 | BH | 193,621,250 | GLOBAL | -19,910,585 |
| 14 | KTB | 175,612,850 | AAV | -16,502,010 |
| 15 | BCH | 160,790,410 | MEGA | -16,294,650 |
| 16 | OR | 155,810,330 | 3BBIF | -15,988,005 |
| 17 | HANA | 155,305,850 | M | -15,502,925 |
| 18 | KBANK | 145,272,100 | TFG | -14,417,110 |
| 19 | AOT | 126,860,825 | CPN | -13,214,425 |
| 20 | CRC | 117,259,010 | KKP | -12,692,725 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 236.00 | 12.00 | 11.78 | AOT | 56.25 | -0.50 | -0.56 |
| 2 | PTT | 37.50 | 1.25 | 2.81 | KBANK | 205.00 | -2.00 | -0.37 |
| 3 | CPALL | 54.50 | 2.25 | 1.59 | VAYU1 | 11.10 | -0.10 | -0.12 |
| 4 | PTTEP | 140.00 | 5.00 | 1.56 | TLI | 11.70 | -0.10 | -0.09 |
| 5 | BDMS | 22.30 | 0.60 | 0.75 | ITC | 17.50 | -0.30 | -0.07 |
| 6 | GULF | 60.25 | 0.50 | 0.59 | SPI | 42.75 | -1.00 | -0.07 |
| 7 | TTB | 2.26 | 0.06 | 0.46 | MEGA | 38.75 | -0.75 | -0.05 |
| 8 | SCB | 148.50 | 1.50 | 0.40 | KTC | 34.00 | -0.25 | -0.05 |
| 9 | TOP | 53.00 | 2.25 | 0.40 | KKP | 73.25 | -0.50 | -0.03 |
| 10 | SCGP | 21.50 | 0.90 | 0.30 | AEONTS | 101.00 | -1.50 | -0.03 |
| 11 | BBL | 170.00 | 2.00 | 0.30 | SNC | 6.20 | -0.95 | -0.03 |
| 12 | BH | 194.00 | 4.50 | 0.28 | CENTEL | 38.50 | -0.25 | -0.03 |
| 13 | GPSC | 45.00 | 1.25 | 0.28 | THCOM | 11.60 | -0.30 | -0.03 |
| 14 | AWC | 2.76 | 0.10 | 0.25 | VGI | 1.31 | -0.01 | -0.02 |
| 15 | CPAXT | 17.90 | 0.30 | 0.25 | IP | 4.14 | -0.22 | -0.01 |
| 16 | BEM | 6.15 | 0.20 | 0.24 | KSL | 1.35 | -0.03 | -0.01 |
| 17 | ADVANC | 390.00 | 1.00 | 0.23 | AAV | 1.33 | -0.01 | -0.01 |
| 18 | HMPRO | 7.50 | 0.20 | 0.21 | SAV | 13.50 | -0.20 | -0.01 |
| 19 | OR | 14.70 | 0.20 | 0.19 | TIPH | 21.50 | -0.20 | -0.01 |
| 20 | PTTGC | 27.75 | 0.50 | 0.18 | MEDEZE | 7.10 | -0.10 | -0.01 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANA | 19.00 | 1.60 | 9.20 | 898,141,690 |
| 2 | EASTW | 2.74 | 0.22 | 8.73 | 13,914,248 |
| 3 | SISB | 13.00 | 0.90 | 7.44 | 172,039,030 |
| 4 | KCE | 20.60 | 1.30 | 6.74 | 1,053,048,340 |
| 5 | IRPC | 1.37 | 0.08 | 6.20 | 190,394,996 |
| 6 | M | 24.30 | 1.40 | 6.11 | 307,916,885 |
| 7 | AURA | 14.10 | 0.80 | 6.02 | 81,422,720 |
| 8 | S | 0.55 | 0.03 | 5.77 | 1,476,811 |
| 9 | DELTA | 236.00 | 12.00 | 5.36 | 5,725,154,300 |
| 10 | SJWD | 9.05 | 0.40 | 4.62 | 51,414,370 |
| 11 | BCH | 11.60 | 0.50 | 4.50 | 429,280,780 |
| 12 | TOP | 53.00 | 2.25 | 4.43 | 1,523,798,400 |
| 13 | SCGP | 21.50 | 0.90 | 4.37 | 608,795,500 |
| 14 | CPALL | 54.50 | 2.25 | 4.31 | 6,585,806,175 |
| 15 | SPRC | 7.65 | 0.30 | 4.08 | 198,960,185 |
| 16 | BEC | 2.10 | 0.08 | 3.96 | 13,159,730 |
| 17 | CK | 16.20 | 0.60 | 3.85 | 164,987,870 |
| 18 | AWC | 2.76 | 0.10 | 3.76 | 252,867,992 |
| 19 | ORI | 2.24 | 0.08 | 3.70 | 21,851,522 |
| 20 | PTTEP | 140.00 | 5.00 | 3.70 | 3,506,981,100 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITD | 0.22 | -0.01 | -4.35 | 2,054,445 |
| 2 | THCOM | 11.60 | -0.30 | -2.52 | 295,482,690 |
| 3 | MEGA | 38.75 | -0.75 | -1.90 | 62,789,075 |
| 4 | ITC | 17.50 | -0.30 | -1.69 | 344,559,420 |
| 5 | SAMART | 6.45 | -0.10 | -1.53 | 20,011,755 |
| 6 | BYD | 0.66 | -0.01 | -1.49 | 22,843,295 |
| 7 | AEONTS | 101.00 | -1.50 | -1.46 | 312,216,150 |
| 8 | KBANK | 205.00 | -2.00 | -0.97 | 5,013,988,600 |
| 9 | AOT | 56.25 | -0.50 | -0.88 | 2,195,712,525 |
| 10 | TLI | 11.70 | -0.10 | -0.85 | 202,716,610 |
| 11 | VGI | 1.31 | -0.01 | -0.76 | 167,420,520 |
| 12 | AAV | 1.33 | -0.01 | -0.75 | 171,304,186 |
| 13 | KTC | 34.00 | -0.25 | -0.73 | 680,075,400 |
| 14 | KKP | 73.25 | -0.50 | -0.68 | 419,874,650 |
| 15 | CENTEL | 38.50 | -0.25 | -0.65 | 132,114,975 |
| 16 | FORTH | 8.10 | -0.05 | -0.61 | 25,500,115 |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 58,184 | 64,636 | -6,452 | -3,573 | 65,011 |
| สถาบัน | 18,852 | 19,183 | -331 | -11,552 | -52,966 |
| รายย่อย | 50,799 | 44,016 | 6,783 | 15,125 | -12,045 |
ซื้อขายรวม 127,835 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 991.30 | 15.50 | 161,354 |
| 18/02/2026 | 975.80 | 0.90 | 114,614 |
| 17/02/2026 | 974.90 | 14.40 | 154,363 |
| 16/02/2026 | 960.50 | 5.10 | 105,726 |
| 13/02/2026 | 955.40 | -11.10 | 154,793 |
| 12/02/2026 | 966.50 | 24.90 | 180,991 |
| 11/02/2026 | 941.60 | 0.70 | 129,176 |
| 10/02/2026 | 940.90 | 1.40 | 143,192 |
| 09/02/2026 | 939.50 | 35.60 | 241,420 |
| 06/02/2026 | 903.90 | 8.10 | 172,965 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 19/02/2026 4:42:02 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 37.50 | 1.25 | 3.45 | 10,144,852,700 |
| 2 | CPALL | 54.50 | 2.25 | 4.31 | 6,585,806,175 |
| 3 | DELTA | 236.00 | 12.00 | 5.36 | 5,725,154,300 |
| 4 | KBANK | 205.00 | -2.00 | -0.97 | 5,013,988,600 |
| 5 | SCB | 148.50 | 1.50 | 1.02 | 4,189,626,950 |
| 6 | PTTEP | 140.00 | 5.00 | 3.70 | 3,506,981,100 |
