Index ( 05/06/2026 4:48:00 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,582.60 | -12.19 | 1,598.53 | 3.74 | 1,580.36 | -14.43 |
| SET50 | 1,026.72 | -3.57 | 1,033.74 | 3.45 | 1,024.32 | -5.97 |
| S50M26 | 1,032.30 | -4.50 | 1,038.40 | 1.60 | 1,028.10 | -8.70 |
| SET100 | 2,199.04 | -8.58 | 2,215.00 | 7.38 | 2,194.46 | -13.16 |
| MAI | 216.30 | 0.15 | 217.50 | 1.35 | 215.78 | -0.37 |
DW13 ( 05/06/2026 4:48:00 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2609B | 0.76 | -0.05 | -6.17 | 460,267,500 |
| 2 | SET5013P2609C | 0.76 | 0.02 | 2.70 | 294,377,800 |
| 3 | SET5013C2606M | 0.30 | -0.09 | -23.08 | 220,891,800 |
| 4 | SET5013P2609B | 0.53 | 0.01 | 1.92 | 168,668,800 |
| 5 | SET5013C2609C | 0.53 | 0.00 | 166,192,500 | |
| 6 | CCET13C2610A | 0.60 | -0.18 | -23.08 | 87,609,100 |
| 7 | EA13C2610B | 0.36 | -0.04 | -10.00 | 71,831,500 |
| 8 | CCET13C2611A | 0.21 | -0.06 | -22.22 | 70,669,100 |
| 9 | JAS13C2609A | 0.17 | -0.09 | -34.62 | 58,311,200 |
| 10 | BH13C2610A | 0.70 | 0.12 | 20.69 | 48,489,900 |
| 11 | GULF13C2609A | 0.41 | -0.01 | -2.38 | 45,698,000 |
| 12 | BGRIM13C2608A | 0.31 | 0.08 | 34.78 | 39,658,700 |
| 13 | CCET13C2610B | 0.43 | -0.14 | -24.56 | 39,061,300 |
| 14 | HANA13C2609B | 0.20 | -0.07 | -25.93 | 34,874,500 |
| 15 | HANA13C2610A | 0.27 | -0.09 | -25.00 | 30,636,300 |
| 16 | MINT13C2609A | 0.49 | 0.06 | 13.95 | 27,881,700 |
| 17 | CBG13C2608B | 0.21 | -0.02 | -8.70 | 25,989,500 |
| 18 | IRPC13C2609B | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 25,772,300 |
| 19 | HANA13C2611A | 0.44 | -0.13 | -22.81 | 24,153,400 |
| 20 | SCB13C2609A | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 23,085,400 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGRIM13C2607A | 0.06 | 0.03 | 100.00 | 1,717,000 |
| 2 | AAV13C2608A | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 150,100 |
| 3 | ERW13C2608A | 0.15 | 0.05 | 50.00 | 13,703,500 |
| 4 | AWC13C2608B | 0.31 | 0.08 | 34.78 | 5,013,200 |
| 5 | BGRIM13C2608A | 0.31 | 0.08 | 34.78 | 39,658,700 |
| 6 | ERW13C2608B | 0.39 | 0.09 | 30.00 | 2,017,800 |
| 7 | BGRIM13C2608B | 0.49 | 0.11 | 28.95 | 965,500 |
| 8 | AWC13C2608A | 0.09 | 0.02 | 28.57 | 1,126,200 |
| 9 | BH13C2608B | 0.27 | 0.06 | 28.57 | 13,014,500 |
| 10 | SCC13C2607A | 0.24 | 0.05 | 26.32 | 4,848,500 |
| 11 | ERW13C2610A | 0.35 | 0.07 | 25.00 | 15,926,000 |
| 12 | CENTEL13C2608B | 0.22 | 0.04 | 22.22 | 7,806,300 |
| 13 | SCC13C2609A | 0.28 | 0.05 | 21.74 | 10,108,500 |
| 14 | HANA13P2609A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 19,909,500 |
| 15 | BH13C2610A | 0.70 | 0.12 | 20.69 | 48,489,900 |
| 16 | BH13C2608A | 0.06 | 0.01 | 20.00 | 1,201,000 |
| 17 | MINT13C2608A | 0.18 | 0.03 | 20.00 | 7,332,000 |
| 18 | AWC13C2701T | 0.25 | 0.04 | 19.05 | 9,489,400 |
| 19 | RCL13C2608A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 2,651,300 |
| 20 | MINT13C2608B | 0.27 | 0.04 | 17.39 | 6,541,000 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2607A | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 2 | BDMS13C2607A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | BH13P2607A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 4 | CBG13C2607A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 5 | HANA13P2607A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 6 | KCE13P2608A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 7 | PTTGC13P2607A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 8 | SAWAD13C2607B | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 9 | VGI13C2607A | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 10 | EA13C2607A | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 83.33 |
| 11 | EA13C2607B | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 12 | JAS13C2608A | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 13 | JAS13C2609A | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 62.50 |
| 14 | AAV13C2608A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 15 | BGRIM13C2607A | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 16 | HANA13C2610A | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 47.83 |
| 17 | HANA13C2609B | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 47.37 |
| 18 | HANA13C2608C | 0.51 | 0.66 | 0.45 | 46.67 |
| 19 | HANA13C2611A | 0.44 | 0.55 | 0.38 | 44.74 |
| 20 | EA13C2608A | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 42.86 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 05/06/2026 4:48:00 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULF | 67.00 | -0.25 | -0.37 | 5,047,859,475 |
| 2 | DELTA | 343.00 | -13.00 | -3.65 | 4,742,703,600 |
| 3 | KBANK | 201.00 | -2.00 | -0.99 | 3,407,672,200 |
| 4 | SCB | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 2,568,241,850 |
| 5 | BH | 184.50 | 7.50 | 4.24 | 2,439,029,400 |
| 6 | MINT | 22.90 | 0.70 | 3.15 | 2,144,693,700 |
| 7 | ADVANC | 361.00 | 1.00 | 0.28 | 2,030,449,100 |
| 8 | BBL | 174.50 | 0.00 | 0.00 | 2,019,502,500 |
| 9 | BDMS | 18.40 | 0.20 | 1.10 | 1,777,578,940 |
| 10 | KTB | 35.25 | -0.25 | -0.70 | 1,717,059,225 |
| 11 | TRUE | 13.80 | -0.10 | -0.72 | 1,652,040,270 |
| 12 | AOT | 58.00 | -0.50 | -0.85 | 1,415,332,625 |
| 13 | SCC | 234.00 | 8.00 | 3.54 | 1,338,221,900 |
| 14 | HANA | 36.00 | -2.75 | -7.10 | 1,195,348,950 |
| 15 | PTT | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 1,175,891,675 |
| 16 | THAI | 7.10 | 0.25 | 3.65 | 1,161,916,195 |
| 17 | EA | 3.38 | -0.08 | -2.31 | 1,116,194,844 |
| 18 | PTTEP | 144.50 | 0.50 | 0.35 | 1,081,628,150 |
| 19 | KTC | 30.50 | 0.50 | 1.67 | 1,064,112,875 |
| 20 | KCE | 36.75 | -2.25 | -5.77 | 1,043,888,975 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMS | 0.69 | 0.16 | 30.19 | 2,276,099 |
| 2 | HYDRO | 1.53 | 0.33 | 27.50 | 1,003,630 |
| 3 | J | 0.76 | 0.12 | 18.75 | 21,454,105 |
| 4 | GCAP | 0.28 | 0.04 | 16.67 | 3,600,178 |
| 5 | PPPM | 0.22 | 0.03 | 15.79 | 772,766 |
| 6 | BE8 | 6.30 | 0.85 | 15.60 | 37,499,080 |
| 7 | PSP | 5.85 | 0.60 | 11.43 | 15,520,250 |
| 8 | MENA | 0.72 | 0.07 | 10.77 | 7,565,860 |
| 9 | I2 | 0.80 | 0.07 | 9.59 | 6,098,017 |
| 10 | AMANAH | 0.70 | 0.06 | 9.38 | 14,427,480 |
| 11 | BBIK | 20.40 | 1.70 | 9.09 | 284,301,990 |
| 12 | HENG | 1.00 | 0.08 | 8.70 | 75,635,855 |
| 13 | TH | 0.51 | 0.04 | 8.51 | 14,416,344 |
| 14 | SECURE | 13.40 | 0.90 | 7.20 | 14,429,250 |
| 15 | KOOL | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 487,863 |
| 16 | PK | 0.46 | 0.03 | 6.98 | 4,544,026 |
| 17 | STPI | 5.55 | 0.35 | 6.73 | 184,745,695 |
| 18 | BGRIM | 15.00 | 0.90 | 6.38 | 932,865,010 |
| 19 | ERW | 3.04 | 0.18 | 6.29 | 240,922,010 |
| 20 | AWC | 2.42 | 0.14 | 6.14 | 293,525,540 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDA | 0.31 | -0.05 | -13.89 | 7,261,513 |
| 2 | ML | 1.10 | -0.15 | -12.00 | 46,137,776 |
| 3 | EMPIRE | 0.28 | -0.03 | -9.68 | 3,151,315 |
| 4 | JAS | 1.15 | -0.11 | -8.73 | 301,803,436 |
| 5 | LTS | 2.60 | -0.22 | -7.80 | 10,554,234 |
| 6 | SKIN | 0.83 | -0.07 | -7.78 | 862,134 |
| 7 | ETL | 0.36 | -0.03 | -7.69 | 727,892 |
| 8 | CCET | 9.35 | -0.75 | -7.43 | 912,389,265 |
| 9 | SALEE | 0.51 | -0.04 | -7.27 | 1,017,429 |
| 10 | HANA | 36.00 | -2.75 | -7.10 | 1,195,348,950 |
| 11 | SOLAR | 0.28 | -0.02 | -6.67 | 560,363 |
| 12 | CIVIL | 1.05 | -0.07 | -6.25 | 4,990,034 |
| 13 | KCE | 36.75 | -2.25 | -5.77 | 1,043,888,975 |
| 14 | TRUBB | 1.03 | -0.06 | -5.50 | 17,926,801 |
| 15 | MONO | 0.90 | -0.05 | -5.26 | 150,097,130 |
| 16 | VGI | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 278,445,430 |
| 17 | TEAM | 4.62 | -0.24 | -4.94 | 19,158,792 |
| 18 | UREKA | 0.40 | -0.02 | -4.76 | 7,620,493 |
| 19 | UKEM | 1.03 | -0.05 | -4.63 | 10,345,704 |
| 20 | SMT | 3.02 | -0.14 | -4.43 | 22,049,742 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML | 1.44 | 1.03 | 37.27 | 46,137,776 |
| 2 | MIDA | 0.39 | 0.30 | 29.03 | 7,261,513 |
| 3 | HYDRO | 1.56 | 1.20 | 23.53 | 1,003,630 |
| 4 | PPPM | 0.24 | 0.19 | 22.73 | 772,766 |
| 5 | J | 0.82 | 0.65 | 22.37 | 21,454,105 |
| 6 | GCAP | 0.31 | 0.25 | 21.43 | 3,600,178 |
| 7 | MONO | 1.01 | 0.82 | 21.11 | 150,097,130 |
| 8 | PK | 0.52 | 0.43 | 19.57 | 4,544,026 |
| 9 | CIVIL | 1.15 | 0.96 | 18.10 | 4,990,034 |
| 10 | SKIN | 0.92 | 0.80 | 14.46 | 862,134 |
| 11 | AMANAH | 0.74 | 0.64 | 14.29 | 14,427,480 |
| 12 | EMPIRE | 0.31 | 0.27 | 14.29 | 3,151,315 |
| 13 | PSP | 5.95 | 5.15 | 13.68 | 15,520,250 |
| 14 | BE8 | 6.55 | 5.70 | 13.49 | 37,499,080 |
| 15 | HENG | 1.07 | 0.94 | 13.00 | 75,635,855 |
| 16 | MENA | 0.73 | 0.64 | 12.50 | 7,565,860 |
| 17 | JAS | 1.26 | 1.12 | 12.17 | 301,803,436 |
| 18 | GENCO | 0.34 | 0.30 | 12.12 | 453,720 |
| 19 | TH | 0.54 | 0.48 | 11.76 | 14,416,344 |
| 20 | HANA | 38.50 | 34.50 | 11.11 | 1,195,348,950 |
Ranking Heat Map
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 47,790.29 | 49,263.81 | -1,473.52 | 7,124.30 | 27,441.64 |
| สถาบัน | 5,189.13 | 5,413.69 | -224.56 | -1,267.18 | -68,567.49 |
| โบรกเกอร์ | 6,393.35 | 5,568.20 | 825.14 | 2,442.51 | 12,121.88 |
| รายย่อย | 30,377.70 | 29,504.76 | 872.94 | -8,299.62 | 29,003.97 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 1,582.60 | -12.19 | 67,946,551 |
| 04/06/2026 | 1,594.79 | 6.73 | 89,750,466 |
| 02/06/2026 | 1,588.06 | 19.69 | 93,010,912 |
| 29/05/2026 | 1,568.37 | -0.60 | 89,345,463 |
| 28/05/2026 | 1,568.97 | -1.98 | 62,570,886 |
| 27/05/2026 | 1,570.95 | 17.59 | 70,314,081 |
| 26/05/2026 | 1,553.36 | 3.03 | 58,368,335 |
| 25/05/2026 | 1,550.33 | 11.66 | 63,485,330 |
| 22/05/2026 | 1,538.67 | 6.00 | 60,033,833 |
| 21/05/2026 | 1,532.67 | 4.24 | 54,734,243 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 05/06/2026 4:48:00 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,582.60 | -12.19 | 1,598.53 | 3.74 | 1,580.36 | -14.43 |
| SET50 | 1,026.72 | -3.57 | 1,033.74 | 3.45 | 1,024.32 | -5.97 |
| S50M26 | 1,032.30 | -4.50 | 1,038.40 | 1.60 | 1,028.10 | -8.70 |
| SET100 | 2,199.04 | -8.58 | 2,215.00 | 7.38 | 2,194.46 | -13.16 |
| MAI | 216.30 | 0.15 | 217.50 | 1.35 | 215.78 | -0.37 |
DW13 ( 05/06/2026 4:48:00 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2609B | 0.76 | -0.05 | -6.17 | 460,267,500 |
| 2 | SET5013P2609C | 0.76 | 0.02 | 2.70 | 294,377,800 |
| 3 | SET5013C2606M | 0.30 | -0.09 | -23.08 | 220,891,800 |
| 4 | SET5013P2609B | 0.53 | 0.01 | 1.92 | 168,668,800 |
| 5 | SET5013C2609C | 0.53 | 0.00 | 166,192,500 | |
| 6 | CCET13C2610A | 0.60 | -0.18 | -23.08 | 87,609,100 |
| 7 | EA13C2610B | 0.36 | -0.04 | -10.00 | 71,831,500 |
| 8 | CCET13C2611A | 0.21 | -0.06 | -22.22 | 70,669,100 |
| 9 | JAS13C2609A | 0.17 | -0.09 | -34.62 | 58,311,200 |
| 10 | BH13C2610A | 0.70 | 0.12 | 20.69 | 48,489,900 |
| 11 | GULF13C2609A | 0.41 | -0.01 | -2.38 | 45,698,000 |
| 12 | BGRIM13C2608A | 0.31 | 0.08 | 34.78 | 39,658,700 |
| 13 | CCET13C2610B | 0.43 | -0.14 | -24.56 | 39,061,300 |
| 14 | HANA13C2609B | 0.20 | -0.07 | -25.93 | 34,874,500 |
| 15 | HANA13C2610A | 0.27 | -0.09 | -25.00 | 30,636,300 |
| 16 | MINT13C2609A | 0.49 | 0.06 | 13.95 | 27,881,700 |
| 17 | CBG13C2608B | 0.21 | -0.02 | -8.70 | 25,989,500 |
| 18 | IRPC13C2609B | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 25,772,300 |
| 19 | HANA13C2611A | 0.44 | -0.13 | -22.81 | 24,153,400 |
| 20 | SCB13C2609A | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 23,085,400 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGRIM13C2607A | 0.06 | 0.03 | 100.00 | 1,717,000 |
| 2 | AAV13C2608A | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 150,100 |
| 3 | ERW13C2608A | 0.15 | 0.05 | 50.00 | 13,703,500 |
| 4 | AWC13C2608B | 0.31 | 0.08 | 34.78 | 5,013,200 |
| 5 | BGRIM13C2608A | 0.31 | 0.08 | 34.78 | 39,658,700 |
| 6 | ERW13C2608B | 0.39 | 0.09 | 30.00 | 2,017,800 |
| 7 | BGRIM13C2608B | 0.49 | 0.11 | 28.95 | 965,500 |
| 8 | AWC13C2608A | 0.09 | 0.02 | 28.57 | 1,126,200 |
| 9 | BH13C2608B | 0.27 | 0.06 | 28.57 | 13,014,500 |
| 10 | SCC13C2607A | 0.24 | 0.05 | 26.32 | 4,848,500 |
| 11 | ERW13C2610A | 0.35 | 0.07 | 25.00 | 15,926,000 |
| 12 | CENTEL13C2608B | 0.22 | 0.04 | 22.22 | 7,806,300 |
| 13 | SCC13C2609A | 0.28 | 0.05 | 21.74 | 10,108,500 |
| 14 | HANA13P2609A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 19,909,500 |
| 15 | BH13C2610A | 0.70 | 0.12 | 20.69 | 48,489,900 |
| 16 | BH13C2608A | 0.06 | 0.01 | 20.00 | 1,201,000 |
| 17 | MINT13C2608A | 0.18 | 0.03 | 20.00 | 7,332,000 |
| 18 | AWC13C2701T | 0.25 | 0.04 | 19.05 | 9,489,400 |
| 19 | RCL13C2608A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 2,651,300 |
| 20 | MINT13C2608B | 0.27 | 0.04 | 17.39 | 6,541,000 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2607A | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 2 | BDMS13C2607A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | BH13P2607A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 4 | CBG13C2607A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 5 | HANA13P2607A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 6 | KCE13P2608A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 7 | PTTGC13P2607A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 8 | SAWAD13C2607B | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 9 | VGI13C2607A | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 10 | EA13C2607A | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 83.33 |
| 11 | EA13C2607B | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 12 | JAS13C2608A | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 13 | JAS13C2609A | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 62.50 |
| 14 | AAV13C2608A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 15 | BGRIM13C2607A | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 16 | HANA13C2610A | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 47.83 |
| 17 | HANA13C2609B | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 47.37 |
| 18 | HANA13C2608C | 0.51 | 0.66 | 0.45 | 46.67 |
| 19 | HANA13C2611A | 0.44 | 0.55 | 0.38 | 44.74 |
| 20 | EA13C2608A | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 42.86 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 05/06/2026 4:48:00 PM )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCC | 635,736,300 | DELTA | -852,797,600 |
| 2 | BH | 491,835,650 | KTB | -517,665,075 |
| 3 | BBL | 404,193,850 | KBANK | -506,331,000 |
| 4 | THAI | 350,164,740 | GULF | -390,056,550 |
| 5 | MINT | 339,876,370 | TRUE | -318,644,150 |
| 6 | KTC | 322,226,425 | SCB | -243,028,650 |
| 7 | TTB | 260,974,400 | KCE | -210,081,175 |
| 8 | BGRIM | 197,041,630 | CPALL | -185,137,500 |
| 9 | TIDLOR | 136,936,630 | IVL | -171,499,640 |
| 10 | AOT | 136,691,775 | HANA | -158,503,950 |
| 11 | BDMS | 124,434,410 | VGI | -115,855,800 |
| 12 | CCET | 121,023,715 | GUNKUL | -105,012,770 |
| 13 | PTT | 113,867,950 | EA | -100,230,136 |
| 14 | CPF | 95,275,770 | CBG | -89,927,375 |
| 15 | RCL | 80,522,250 | KKP | -78,473,000 |
| 16 | SCGP | 75,151,850 | STA | -59,865,350 |
| 17 | AMATA | 59,229,650 | STECON | -51,597,640 |
| 18 | ICHI | 58,514,980 | BANPU | -46,540,355 |
| 19 | CENTEL | 57,564,375 | PTTGC | -43,605,225 |
| 20 | STPI | 52,453,345 | BEM | -39,051,585 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCC | 234.00 | 8.00 | 0.76 | DELTA | 343.00 | -13.00 | -12.78 |
| 2 | THAI | 7.10 | 0.25 | 0.56 | CCET | 9.35 | -0.75 | -0.62 |
| 3 | BH | 184.50 | 7.50 | 0.47 | AOT | 58.00 | -0.50 | -0.56 |
| 4 | AWC | 2.42 | 0.14 | 0.35 | KBANK | 201.00 | -2.00 | -0.37 |
| 5 | MINT | 22.90 | 0.70 | 0.31 | GULF | 67.00 | -0.25 | -0.29 |
| 6 | TTB | 2.32 | 0.04 | 0.31 | BAY | 38.00 | -0.50 | -0.29 |
| 7 | SCGP | 26.00 | 0.75 | 0.25 | KTB | 35.25 | -0.25 | -0.28 |
| 8 | BDMS | 18.40 | 0.20 | 0.25 | TRUE | 13.80 | -0.10 | -0.27 |
| 9 | ADVANC | 361.00 | 1.00 | 0.23 | KCE | 36.75 | -2.25 | -0.21 |
| 10 | BGRIM | 15.00 | 0.90 | 0.18 | HANA | 36.00 | -2.75 | -0.19 |
| 11 | PTTEP | 144.50 | 0.50 | 0.16 | PTTGC | 34.25 | -0.50 | -0.18 |
| 12 | COM7 | 27.00 | 0.75 | 0.14 | CPALL | 45.75 | -0.25 | -0.18 |
| 13 | CENTEL | 34.50 | 1.25 | 0.13 | IVL | 23.20 | -0.40 | -0.18 |
| 14 | VAYU1 | 11.30 | 0.10 | 0.12 | STGT | 11.10 | -0.50 | -0.11 |
| 15 | KTC | 30.50 | 0.50 | 0.10 | GLOBAL | 6.55 | -0.25 | -0.11 |
| 16 | OR | 12.50 | 0.10 | 0.09 | MRDIYT | 9.05 | -0.20 | -0.09 |
| 17 | TIDLOR | 17.90 | 0.40 | 0.09 | VGI | 0.96 | -0.05 | -0.08 |
| 18 | CPN | 64.75 | 0.25 | 0.09 | CPAXT | 14.90 | -0.10 | -0.08 |
| 19 | MTC | 29.00 | 0.50 | 0.08 | BANPU | 5.60 | -0.10 | -0.08 |
| 20 | BA | 16.60 | 0.50 | 0.08 | JAS | 1.15 | -0.11 | -0.07 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STPI | 5.55 | 0.35 | 6.73 | 184,745,695 |
| 2 | BGRIM | 15.00 | 0.90 | 6.38 | 932,865,010 |
| 3 | ERW | 3.04 | 0.18 | 6.29 | 240,922,010 |
| 4 | AWC | 2.42 | 0.14 | 6.14 | 293,525,540 |
| 5 | BH | 184.50 | 7.50 | 4.24 | 2,439,029,400 |
| 6 | CENTEL | 34.50 | 1.25 | 3.76 | 297,304,550 |
| 7 | SCC | 234.00 | 8.00 | 3.54 | 1,338,221,900 |
| 8 | AURA | 14.80 | 0.50 | 3.50 | 60,383,320 |
| 9 | M | 21.70 | 0.70 | 3.33 | 125,829,520 |
| 10 | MINT | 22.90 | 0.70 | 3.15 | 2,144,693,700 |
| 11 | BA | 16.60 | 0.50 | 3.11 | 206,537,210 |
| 12 | SCGP | 26.00 | 0.75 | 2.97 | 501,750,975 |
| 13 | COM7 | 27.00 | 0.75 | 2.86 | 348,488,025 |
| 14 | BEAUTY | 0.38 | 0.01 | 2.70 | 2,287,243 |
| 15 | TOA | 12.50 | 0.30 | 2.46 | 37,151,570 |
| 16 | TKN | 4.22 | 0.10 | 2.43 | 21,611,280 |
| 17 | RCL | 31.75 | 0.75 | 2.42 | 232,737,175 |
| 18 | TIDLOR | 17.90 | 0.40 | 2.29 | 592,786,350 |
| 19 | MAJOR | 6.85 | 0.15 | 2.24 | 6,942,185 |
| 20 | BCH | 9.50 | 0.20 | 2.15 | 136,207,810 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAS | 1.15 | -0.11 | -8.73 | 301,803,436 |
| 2 | HANA | 36.00 | -2.75 | -7.10 | 1,195,348,950 |
| 3 | KCE | 36.75 | -2.25 | -5.77 | 1,043,888,975 |
| 4 | VGI | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 278,445,430 |
| 5 | STGT | 11.10 | -0.50 | -4.31 | 72,009,050 |
| 6 | BYD | 0.52 | -0.02 | -3.70 | 4,722,035 |
| 7 | GLOBAL | 6.55 | -0.25 | -3.68 | 332,755,420 |
| 8 | JMART | 9.20 | -0.35 | -3.66 | 198,569,825 |
| 9 | DELTA | 343.00 | -13.00 | -3.65 | 4,742,703,600 |
| 10 | ITD | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 5,535,881 |
| 11 | GUNKUL | 3.98 | -0.10 | -2.45 | 394,142,782 |
| 12 | EA | 3.38 | -0.08 | -2.31 | 1,116,194,844 |
| 13 | BLAND | 0.45 | -0.01 | -2.17 | 3,630,048 |
| 14 | STA | 19.30 | -0.40 | -2.03 | 154,856,170 |
| 15 | JMT | 11.10 | -0.20 | -1.77 | 106,434,540 |
| 16 | BANPU | 5.60 | -0.10 | -1.75 | 203,842,545 |
| 17 | NEX | 1.12 | -0.02 | -1.75 | 74,803,640 |
| 18 | BPP | 11.50 | -0.20 | -1.71 | 2,892,540 |
| 19 | IVL | 23.20 | -0.40 | -1.69 | 464,280,230 |
| 20 | SGP | 9.05 | -0.15 | -1.63 | 823,590 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 90,089 | 94,898 | -4,809 | 30,603 | 105,667 |
| สถาบัน | 16,121 | 16,511 | -390 | -18,972 | -51,687 |
| รายย่อย | 54,849 | 49,650 | 5,199 | -11,631 | -53,980 |
ซื้อขายรวม 161,059 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 1,032.30 | -4.50 | 121,933 |
| 04/06/2026 | 1,036.80 | 2.60 | 144,763 |
| 02/06/2026 | 1,034.20 | 21.00 | 203,718 |
| 29/05/2026 | 1,013.20 | -0.30 | 115,948 |
| 28/05/2026 | 1,013.50 | -5.30 | 162,161 |
| 27/05/2026 | 1,018.80 | 6.50 | 131,846 |
| 26/05/2026 | 1,012.30 | -2.50 | 81,092 |
| 25/05/2026 | 1,014.80 | 7.70 | 113,700 |
| 22/05/2026 | 1,007.10 | 1.80 | 96,530 |
| 21/05/2026 | 1,005.30 | 0.90 | 120,880 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 05/06/2026 4:48:00 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULF | 67.00 | -0.25 | -0.37 | 5,047,859,475 |
| 2 | DELTA | 343.00 | -13.00 | -3.65 | 4,742,703,600 |
| 3 | KBANK | 201.00 | -2.00 | -0.99 | 3,407,672,200 |
| 4 | SCB | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 2,568,241,850 |
