Index ( 29/05/2026 4:49:00 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,568.37 | -0.60 | 1,581.61 | 12.64 | 1,566.34 | -2.63 |
| SET50 | 1,010.62 | 0.21 | 1,017.88 | 7.47 | 1,008.58 | -1.83 |
| S50M26 | 1,013.00 | -0.50 | 1,021.40 | 7.90 | 1,012.50 | -1.00 |
| SET100 | 2,168.30 | 0.07 | 2,184.04 | 15.81 | 2,164.35 | -3.88 |
| MAI | 214.21 | -0.95 | 215.79 | 0.63 | 213.88 | -1.28 |
DW13 ( 29/05/2026 4:49:00 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606M | 0.32 | -0.04 | -11.11 | 223,376,400 |
| 2 | SET5013P2609B | 0.71 | -0.01 | -1.39 | 217,642,600 |
| 3 | SET5013C2609B | 0.66 | -0.02 | -2.94 | 169,566,700 |
| 4 | SET5013P2609C | 0.99 | -0.02 | -1.98 | 158,814,000 |
| 5 | SET5013C2606I | 0.20 | -0.02 | -9.09 | 150,790,500 |
| 6 | EA13C2610B | 0.39 | -0.02 | -4.88 | 107,567,200 |
| 7 | JMART13C2610A | 0.51 | 0.03 | 6.25 | 82,947,100 |
| 8 | GUNKUL13C2610A | 0.66 | 0.04 | 6.45 | 75,063,700 |
| 9 | TFG13C2610A | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 37,625,600 |
| 10 | TIDLOR13C2608A | 0.34 | 0.01 | 3.03 | 37,197,800 |
| 11 | VGI13C2610A | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 31,271,300 |
| 12 | KKP13C2609A | 0.65 | 0.05 | 8.33 | 31,050,100 |
| 13 | CCET13C2610A | 0.51 | -0.03 | -5.56 | 31,008,700 |
| 14 | M13C2608B | 0.28 | -0.09 | -24.32 | 29,636,300 |
| 15 | JMART13C2608A | 0.31 | 0.02 | 6.90 | 28,227,200 |
| 16 | HANA13C2610A | 0.32 | -0.05 | -13.51 | 27,274,800 |
| 17 | DELTA13P2609A | 0.56 | -0.02 | -3.45 | 25,566,300 |
| 18 | IRPC13C2608B | 0.27 | -0.11 | -28.95 | 25,396,500 |
| 19 | JMT13C2610A | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 22,969,600 |
| 20 | CPALL13C2609A | 0.31 | 0.01 | 3.33 | 21,868,100 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTTGC13P2608A | 0.18 | 0.04 | 28.57 | 1,787,600 |
| 2 | STECON13C2609A | 0.47 | 0.10 | 27.03 | 17,763,500 |
| 3 | BA13C2607A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 3,699,000 |
| 4 | BCPG13C2608A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 5,172,200 |
| 5 | CPALL13C2607A | 0.11 | 0.02 | 22.22 | 2,544,300 |
| 6 | IRPC13P2610A | 0.41 | 0.07 | 20.59 | 6,575,700 |
| 7 | COM713C2608A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 6,725,300 |
| 8 | PTTGC13P2610A | 0.52 | 0.08 | 18.18 | 11,834,600 |
| 9 | IVL13P2608A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 617,000 |
| 10 | CPALL13C2608A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 3,778,900 |
| 11 | RCL13C2608A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 3,545,400 |
| 12 | BA13C2608A | 0.28 | 0.03 | 12.00 | 16,503,500 |
| 13 | JMT13C2608A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 7,179,500 |
| 14 | KBANK13C2607B | 0.20 | 0.02 | 11.11 | 8,651,400 |
| 15 | RCL13C2610A | 0.30 | 0.03 | 11.11 | 5,653,900 |
| 16 | BCH13C2607A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 1,410,000 |
| 17 | ERW13C2608A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 502,900 |
| 18 | KTB13P2609A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 505,900 |
| 19 | CRC13C2610A | 0.46 | 0.04 | 9.52 | 5,902,000 |
| 20 | HANA13P2609A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 12,923,400 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE13P2608A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | VGI13C2608A | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 3 | IVL13C2607A | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 62.50 |
| 4 | AAV13C2608A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 5 | BDMS13C2608A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 6 | BTS13C2607A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 7 | DELTA13P2607A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 8 | GPSC13C2606A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 9 | SCC13P2607A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 10 | JMART13C2608A | 0.31 | 0.40 | 0.27 | 48.15 |
| 11 | TIDLOR13C2607A | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 12 | PTTGC13C2609A | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 40.00 |
| 13 | JMART13C2610A | 0.51 | 0.64 | 0.46 | 39.13 |
| 14 | EA13C2607A | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 15 | IRPC13C2608B | 0.27 | 0.37 | 0.27 | 37.04 |
| 16 | PTTGC13C2608A | 0.20 | 0.26 | 0.19 | 36.84 |
| 17 | JMT13C2607A | 0.46 | 0.59 | 0.44 | 34.09 |
| 18 | BGRIM13C2607A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 19 | HANA13P2608A | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 20 | M13C2608B | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 32.14 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 29/05/2026 4:49:00 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 8,373,408,900 |
| 2 | PTTEP | 141.50 | -2.50 | -1.74 | 5,857,606,700 |
| 3 | GULF | 62.00 | 0.25 | 0.40 | 5,758,039,650 |
| 4 | ADVANC | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 4,658,240,000 |
| 5 | CPALL | 47.25 | 0.75 | 1.61 | 4,635,858,925 |
| 6 | KBANK | 201.00 | 2.00 | 1.01 | 3,817,301,550 |
| 7 | AOT | 55.25 | 0.25 | 0.45 | 2,707,469,600 |
| 8 | SCB | 134.50 | 0.00 | 0.00 | 2,632,409,500 |
| 9 | PTT | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 2,518,998,825 |
| 10 | TRUE | 13.80 | 0.10 | 0.73 | 2,167,448,620 |
| 11 | PTTGC | 33.50 | -2.00 | -5.63 | 1,869,824,850 |
| 12 | KTB | 34.75 | -0.25 | -0.71 | 1,778,215,050 |
| 13 | BH | 179.50 | 2.00 | 1.13 | 1,666,204,400 |
| 14 | SCC | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,779,200 |
| 15 | HANA | 37.25 | -1.25 | -3.25 | 1,505,705,625 |
| 16 | KCE | 37.50 | 0.50 | 1.35 | 1,463,310,800 |
| 17 | BDMS | 18.20 | 0.10 | 0.55 | 1,331,867,020 |
| 18 | BBL | 173.00 | 1.00 | 0.58 | 1,292,863,550 |
| 19 | MINT | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 1,245,112,650 |
| 20 | IVL | 23.30 | -1.00 | -4.12 | 1,081,213,920 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCAP | 1.63 | 0.35 | 27.34 | 173,042,452 |
| 2 | ML | 0.76 | 0.16 | 26.67 | 10,944,495 |
| 3 | EAST | 0.70 | 0.10 | 16.67 | 12,650,491 |
| 4 | UREKA | 0.37 | 0.05 | 15.63 | 41,163,937 |
| 5 | UMS | 0.30 | 0.04 | 15.38 | 876,310 |
| 6 | MICRO | 1.03 | 0.12 | 13.19 | 31,523,743 |
| 7 | BKGI | 1.99 | 0.18 | 9.94 | 19,948,443 |
| 8 | EPG | 5.80 | 0.40 | 7.41 | 812,258,640 |
| 9 | SGC | 1.34 | 0.09 | 7.20 | 194,931,624 |
| 10 | NKI | 15.00 | 1.00 | 7.14 | 731,370 |
| 11 | STECON | 15.70 | 1.00 | 6.80 | 701,651,480 |
| 12 | CNT | 1.66 | 0.09 | 5.73 | 33,780,830 |
| 13 | ASAP | 2.30 | 0.12 | 5.50 | 3,387,672 |
| 14 | NCAP | 2.76 | 0.14 | 5.34 | 66,512,072 |
| 15 | SCL | 1.46 | 0.07 | 5.04 | 2,039,924 |
| 16 | PSL | 7.65 | 0.35 | 4.79 | 114,381,695 |
| 17 | SNC | 6.80 | 0.30 | 4.62 | 3,561,215 |
| 18 | TH | 0.46 | 0.02 | 4.55 | 2,538,702 |
| 19 | MEGA | 36.00 | 1.50 | 4.35 | 104,352,225 |
| 20 | MONO | 0.73 | 0.03 | 4.29 | 11,515,059 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ | 2.92 | -0.32 | -9.88 | 33,373,934 |
| 2 | MRDIYT | 8.70 | -0.95 | -9.84 | 374,236,610 |
| 3 | SMT | 2.94 | -0.28 | -8.70 | 44,660,102 |
| 4 | UKEM | 1.07 | -0.10 | -8.55 | 27,244,366 |
| 5 | SRICHA | 17.00 | -1.40 | -7.61 | 56,749,430 |
| 6 | ETL | 0.37 | -0.03 | -7.50 | 1,185,266 |
| 7 | FORTH | 15.60 | -1.20 | -7.14 | 278,155,430 |
| 8 | ROCTEC | 0.69 | -0.05 | -6.76 | 60,356,065 |
| 9 | BRRGIF | 3.68 | -0.26 | -6.60 | 3,938,666 |
| 10 | TEAM | 4.72 | -0.33 | -6.53 | 41,131,788 |
| 11 | HTECH | 3.44 | -0.24 | -6.52 | 13,508,992 |
| 12 | IRPC | 1.82 | -0.12 | -6.19 | 447,842,171 |
| 13 | TRUBB | 0.91 | -0.06 | -6.19 | 9,112,240 |
| 14 | DITTO | 13.70 | -0.90 | -6.16 | 278,076,390 |
| 15 | PTTGC | 33.50 | -2.00 | -5.63 | 1,869,824,850 |
| 16 | RP | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 444,712 |
| 17 | RABBIT | 0.34 | -0.02 | -5.56 | 22,644,059 |
| 18 | M | 20.50 | -1.20 | -5.53 | 153,234,660 |
| 19 | UBE | 0.54 | -0.03 | -5.26 | 8,049,671 |
| 20 | PLUS | 1.16 | -0.06 | -4.92 | 2,921,999 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UREKA | 0.41 | 0.32 | 24.32 | 41,163,937 |
| 2 | ML | 0.78 | 0.60 | 23.68 | 10,944,495 |
| 3 | UMS | 0.33 | 0.26 | 23.33 | 876,310 |
| 4 | SCAP | 1.66 | 1.29 | 22.70 | 173,042,452 |
| 5 | MICRO | 1.13 | 0.91 | 21.36 | 31,523,743 |
| 6 | EAST | 0.73 | 0.60 | 18.57 | 12,650,491 |
| 7 | KUMWEL | 2.24 | 1.88 | 18.00 | 15,291,691 |
| 8 | ALT | 1.79 | 1.52 | 17.42 | 72,449,657 |
| 9 | ROCTEC | 0.79 | 0.68 | 15.94 | 60,356,065 |
| 10 | SMT | 3.24 | 2.82 | 14.29 | 44,660,102 |
| 11 | ETL | 0.41 | 0.36 | 13.51 | 1,185,266 |
| 12 | RP | 0.74 | 0.65 | 13.43 | 444,712 |
| 13 | AJ | 3.26 | 2.90 | 12.33 | 33,373,934 |
| 14 | UKEM | 1.20 | 1.07 | 12.15 | 27,244,366 |
| 15 | RABBIT | 0.38 | 0.34 | 11.76 | 22,644,059 |
| 16 | ALPHAX | 0.28 | 0.25 | 11.54 | 3,247,276 |
| 17 | FORTH | 16.90 | 15.10 | 11.54 | 278,155,430 |
| 18 | LIT | 0.76 | 0.68 | 11.43 | 1,825,389 |
| 19 | AMANAH | 0.66 | 0.59 | 11.11 | 4,118,476 |
| 20 | MENA | 0.68 | 0.61 | 11.11 | 4,515,504 |
Ranking Heat Map
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 29,930.41 | 32,139.43 | -2,209.02 | 5,138.73 | 21,896.73 |
| สถาบัน | 4,496.86 | 4,968.19 | -471.33 | -16,942.20 | -66,711.00 |
| โบรกเกอร์ | 4,956.24 | 6,029.29 | -1,073.05 | 8,896.17 | 10,031.68 |
| รายย่อย | 23,187.38 | 19,433.97 | 3,753.40 | 2,907.29 | 34,782.59 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 1,568.37 | -0.60 | 89,345,463 |
| 28/05/2026 | 1,568.97 | -1.98 | 62,570,886 |
| 27/05/2026 | 1,570.95 | 17.59 | 70,314,081 |
| 26/05/2026 | 1,553.36 | 3.03 | 58,368,335 |
| 25/05/2026 | 1,550.33 | 11.66 | 63,485,330 |
| 22/05/2026 | 1,538.67 | 6.00 | 60,033,833 |
| 21/05/2026 | 1,532.67 | 4.24 | 54,734,243 |
| 20/05/2026 | 1,528.43 | 11.74 | 59,217,588 |
| 19/05/2026 | 1,516.69 | -1.05 | 51,257,511 |
| 18/05/2026 | 1,517.74 | -0.21 | 56,223,578 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 29/05/2026 4:49:00 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,568.37 | -0.60 | 1,581.61 | 12.64 | 1,566.34 | -2.63 |
| SET50 | 1,010.62 | 0.21 | 1,017.88 | 7.47 | 1,008.58 | -1.83 |
| S50M26 | 1,013.00 | -0.50 | 1,021.40 | 7.90 | 1,012.50 | -1.00 |
| SET100 | 2,168.30 | 0.07 | 2,184.04 | 15.81 | 2,164.35 | -3.88 |
| MAI | 214.21 | -0.95 | 215.79 | 0.63 | 213.88 | -1.28 |
DW13 ( 29/05/2026 4:49:00 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606M | 0.32 | -0.04 | -11.11 | 223,376,400 |
| 2 | SET5013P2609B | 0.71 | -0.01 | -1.39 | 217,642,600 |
| 3 | SET5013C2609B | 0.66 | -0.02 | -2.94 | 169,566,700 |
| 4 | SET5013P2609C | 0.99 | -0.02 | -1.98 | 158,814,000 |
| 5 | SET5013C2606I | 0.20 | -0.02 | -9.09 | 150,790,500 |
| 6 | EA13C2610B | 0.39 | -0.02 | -4.88 | 107,567,200 |
| 7 | JMART13C2610A | 0.51 | 0.03 | 6.25 | 82,947,100 |
| 8 | GUNKUL13C2610A | 0.66 | 0.04 | 6.45 | 75,063,700 |
| 9 | TFG13C2610A | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 37,625,600 |
| 10 | TIDLOR13C2608A | 0.34 | 0.01 | 3.03 | 37,197,800 |
| 11 | VGI13C2610A | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 31,271,300 |
| 12 | KKP13C2609A | 0.65 | 0.05 | 8.33 | 31,050,100 |
| 13 | CCET13C2610A | 0.51 | -0.03 | -5.56 | 31,008,700 |
| 14 | M13C2608B | 0.28 | -0.09 | -24.32 | 29,636,300 |
| 15 | JMART13C2608A | 0.31 | 0.02 | 6.90 | 28,227,200 |
| 16 | HANA13C2610A | 0.32 | -0.05 | -13.51 | 27,274,800 |
| 17 | DELTA13P2609A | 0.56 | -0.02 | -3.45 | 25,566,300 |
| 18 | IRPC13C2608B | 0.27 | -0.11 | -28.95 | 25,396,500 |
| 19 | JMT13C2610A | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 22,969,600 |
| 20 | CPALL13C2609A | 0.31 | 0.01 | 3.33 | 21,868,100 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTTGC13P2608A | 0.18 | 0.04 | 28.57 | 1,787,600 |
| 2 | STECON13C2609A | 0.47 | 0.10 | 27.03 | 17,763,500 |
| 3 | BA13C2607A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 3,699,000 |
| 4 | BCPG13C2608A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 5,172,200 |
| 5 | CPALL13C2607A | 0.11 | 0.02 | 22.22 | 2,544,300 |
| 6 | IRPC13P2610A | 0.41 | 0.07 | 20.59 | 6,575,700 |
| 7 | COM713C2608A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 6,725,300 |
| 8 | PTTGC13P2610A | 0.52 | 0.08 | 18.18 | 11,834,600 |
| 9 | IVL13P2608A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 617,000 |
| 10 | CPALL13C2608A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 3,778,900 |
| 11 | RCL13C2608A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 3,545,400 |
| 12 | BA13C2608A | 0.28 | 0.03 | 12.00 | 16,503,500 |
| 13 | JMT13C2608A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 7,179,500 |
| 14 | KBANK13C2607B | 0.20 | 0.02 | 11.11 | 8,651,400 |
| 15 | RCL13C2610A | 0.30 | 0.03 | 11.11 | 5,653,900 |
| 16 | BCH13C2607A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 1,410,000 |
| 17 | ERW13C2608A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 502,900 |
| 18 | KTB13P2609A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 505,900 |
| 19 | CRC13C2610A | 0.46 | 0.04 | 9.52 | 5,902,000 |
| 20 | HANA13P2609A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 12,923,400 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE13P2608A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | VGI13C2608A | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 3 | IVL13C2607A | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 62.50 |
| 4 | AAV13C2608A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 5 | BDMS13C2608A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 6 | BTS13C2607A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 7 | DELTA13P2607A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 8 | GPSC13C2606A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 9 | SCC13P2607A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 10 | JMART13C2608A | 0.31 | 0.40 | 0.27 | 48.15 |
| 11 | TIDLOR13C2607A | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 12 | PTTGC13C2609A | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 40.00 |
| 13 | JMART13C2610A | 0.51 | 0.64 | 0.46 | 39.13 |
| 14 | EA13C2607A | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 15 | IRPC13C2608B | 0.27 | 0.37 | 0.27 | 37.04 |
| 16 | PTTGC13C2608A | 0.20 | 0.26 | 0.19 | 36.84 |
| 17 | JMT13C2607A | 0.46 | 0.59 | 0.44 | 34.09 |
| 18 | BGRIM13C2607A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 19 | HANA13P2608A | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 20 | M13C2608B | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 32.14 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 29/05/2026 4:49:00 PM )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KBANK | 459,055,650 | PTTEP | -839,021,550 |
| 2 | AOT | 450,744,250 | PTTGC | -588,318,950 |
| 3 | BBL | 256,533,850 | IVL | -405,496,190 |
| 4 | SCB | 254,936,100 | KTB | -286,002,625 |
| 5 | TRUE | 224,378,320 | WHA | -175,949,861 |
| 6 | ADVANC | 205,522,200 | PTT | -164,661,125 |
| 7 | DELTA | 160,740,700 | IRPC | -143,725,202 |
| 8 | BH | 160,464,550 | TOP | -117,018,750 |
| 9 | SCC | 130,589,600 | AMATA | -98,792,215 |
| 10 | KTC | 128,109,825 | BCP | -90,670,175 |
| 11 | GULF | 127,692,900 | MRDIYT | -82,459,175 |
| 12 | STECON | 120,484,160 | EPG | -80,762,170 |
| 13 | SAWAD | 95,170,150 | DITTO | -73,162,110 |
| 14 | SGC | 66,128,344 | KCE | -68,511,050 |
| 15 | CPALL | 54,982,675 | MINT | -67,379,270 |
| 16 | GUNKUL | 54,691,102 | BANPU | -63,246,725 |
| 17 | OSP | 44,853,420 | FORTH | -58,576,080 |
| 18 | CRC | 44,595,500 | M | -45,074,720 |
| 19 | JMART | 43,402,815 | HANA | -45,046,550 |
| 20 | KKP | 40,393,800 | CCET | -42,105,675 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPALL | 47.25 | 0.75 | 0.53 | PTTEP | 141.50 | -2.50 | -0.79 |
| 2 | KBANK | 201.00 | 2.00 | 0.38 | PTTGC | 33.50 | -2.00 | -0.71 |
| 3 | GULF | 62.00 | 0.25 | 0.30 | MRDIYT | 8.70 | -0.95 | -0.45 |
| 4 | AOT | 55.25 | 0.25 | 0.28 | IVL | 23.30 | -1.00 | -0.44 |
| 5 | TRUE | 13.80 | 0.10 | 0.27 | KTB | 34.75 | -0.25 | -0.28 |
| 6 | CRC | 21.10 | 0.40 | 0.19 | CPAXT | 15.20 | -0.30 | -0.25 |
| 7 | SCAP | 1.63 | 0.35 | 0.19 | IRPC | 1.82 | -0.12 | -0.19 |
| 8 | BBL | 173.00 | 1.00 | 0.15 | TTB | 2.28 | -0.02 | -0.15 |
| 9 | BH | 179.50 | 2.00 | 0.13 | CCET | 8.80 | -0.15 | -0.12 |
| 10 | BDMS | 18.20 | 0.10 | 0.13 | BANPU | 5.70 | -0.15 | -0.12 |
| 11 | KKP | 88.00 | 1.75 | 0.12 | BCP | 33.25 | -1.00 | -0.12 |
| 12 | STECON | 15.70 | 1.00 | 0.12 | THAI | 6.70 | -0.05 | -0.11 |
| 13 | MEGA | 36.00 | 1.50 | 0.10 | SCGP | 23.60 | -0.30 | -0.10 |
| 14 | COM7 | 26.00 | 0.50 | 0.09 | BLA | 22.80 | -0.70 | -0.09 |
| 15 | TLI | 11.10 | 0.10 | 0.09 | FORTH | 15.60 | -1.20 | -0.09 |
| 16 | EPG | 5.80 | 0.40 | 0.09 | HANA | 37.25 | -1.25 | -0.09 |
| 17 | BA | 15.60 | 0.40 | 0.07 | M | 20.50 | -1.20 | -0.09 |
| 18 | BEM | 5.20 | 0.05 | 0.06 | WHA | 4.90 | -0.06 | -0.07 |
| 19 | GUNKUL | 3.98 | 0.08 | 0.06 | CPF | 19.00 | -0.10 | -0.07 |
| 20 | GPSC | 40.50 | 0.25 | 0.06 | DITTO | 13.70 | -0.90 | -0.05 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPG | 5.80 | 0.40 | 7.41 | 812,258,640 |
| 2 | PSL | 7.65 | 0.35 | 4.79 | 114,381,695 |
| 3 | MEGA | 36.00 | 1.50 | 4.35 | 104,352,225 |
| 4 | TTA | 5.35 | 0.20 | 3.88 | 90,622,495 |
| 5 | SGP | 9.15 | 0.30 | 3.39 | 9,171,025 |
| 6 | JMT | 11.10 | 0.30 | 2.78 | 502,246,740 |
| 7 | BA | 15.60 | 0.40 | 2.63 | 252,928,440 |
| 8 | RCL | 31.50 | 0.75 | 2.44 | 161,045,800 |
| 9 | JMART | 9.05 | 0.20 | 2.26 | 517,243,710 |
| 10 | UNIQ | 2.80 | 0.06 | 2.19 | 2,060,470 |
| 11 | GUNKUL | 3.98 | 0.08 | 2.05 | 726,611,260 |
| 12 | KKP | 88.00 | 1.75 | 2.03 | 768,560,775 |
| 13 | COM7 | 26.00 | 0.50 | 1.96 | 567,925,500 |
| 14 | CRC | 21.10 | 0.40 | 1.93 | 478,057,240 |
| 15 | SAWAD | 21.90 | 0.40 | 1.86 | 688,426,190 |
| 16 | WHAUP | 5.70 | 0.10 | 1.79 | 61,981,150 |
| 17 | CPALL | 47.25 | 0.75 | 1.61 | 4,635,858,925 |
| 18 | ERW | 2.86 | 0.04 | 1.42 | 42,252,688 |
| 19 | KCE | 37.50 | 0.50 | 1.35 | 1,463,310,800 |
| 20 | THANI | 1.65 | 0.02 | 1.23 | 33,821,402 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTH | 15.60 | -1.20 | -7.14 | 278,155,430 |
| 2 | IRPC | 1.82 | -0.12 | -6.19 | 447,842,171 |
| 3 | PTTGC | 33.50 | -2.00 | -5.63 | 1,869,824,850 |
| 4 | M | 20.50 | -1.20 | -5.53 | 153,234,660 |
| 5 | IVL | 23.30 | -1.00 | -4.12 | 1,081,213,920 |
| 6 | HANA | 37.25 | -1.25 | -3.25 | 1,505,705,625 |
| 7 | BLA | 22.80 | -0.70 | -2.98 | 90,379,000 |
| 8 | BCP | 33.25 | -1.00 | -2.92 | 229,260,750 |
| 9 | BANPU | 5.70 | -0.15 | -2.56 | 522,223,255 |
| 10 | BLAND | 0.44 | -0.01 | -2.22 | 4,208,808 |
| 11 | CHG | 1.44 | -0.03 | -2.04 | 90,771,343 |
| 12 | BYD | 0.52 | -0.01 | -1.89 | 7,022,158 |
| 13 | STPI | 5.20 | -0.10 | -1.89 | 137,481,265 |
| 14 | PTTEP | 141.50 | -2.50 | -1.74 | 5,857,606,700 |
| 15 | STGT | 11.50 | -0.20 | -1.71 | 51,660,430 |
| 16 | MOSHI | 36.75 | -0.50 | -1.34 | 13,970,950 |
| 17 | LPN | 1.55 | -0.02 | -1.27 | 719,757 |
| 18 | THG | 7.75 | -0.10 | -1.27 | 6,765,710 |
| 19 | SCGP | 23.60 | -0.30 | -1.26 | 218,800,260 |
| 20 | AMATA | 24.50 | -0.30 | -1.21 | 383,121,125 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 85,831 | 93,337 | -7,506 | 68,269 | 76,293 |
| สถาบัน | 34,129 | 25,499 | 8,630 | -50,299 | -32,943 |
| รายย่อย | 60,762 | 61,886 | -1,124 | -17,970 | -43,350 |
ซื้อขายรวม 180,722 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 1,013.00 | -0.50 | 115,948 |
| 28/05/2026 | 1,013.50 | -5.30 | 162,161 |
| 27/05/2026 | 1,018.80 | 6.50 | 131,846 |
| 26/05/2026 | 1,012.30 | -2.50 | 81,092 |
| 25/05/2026 | 1,014.80 | 7.70 | 113,700 |
| 22/05/2026 | 1,007.10 | 1.80 | 96,530 |
| 21/05/2026 | 1,005.30 | 0.90 | 120,880 |
| 20/05/2026 | 1,004.40 | 5.90 | 121,511 |
| 19/05/2026 | 998.50 | -0.20 | 135,049 |
| 18/05/2026 | 998.70 | 2.40 | 110,547 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 29/05/2026 4:49:00 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 8,373,408,900 |
| 2 | PTTEP | 141.50 | -2.50 | -1.74 | 5,857,606,700 |
| 3 | GULF | 62.00 | 0.25 | 0.40 | 5,758,039,650 |
