Index ( 2026-10-27 14:42:02 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,575.52 | -3.51 | 1,586.61 | 7.58 | 1,573.81 | -5.22 |
| SET50 | 1,063.55 | -0.05 | 1,069.41 | 5.81 | 1,060.99 | -2.61 |
| S50Z26 | 1,064.10 | -3.10 | 1,069.80 | 2.60 | 1,062.60 | -4.60 |
| SET100 | 2,293.57 | -0.18 | 2,305.85 | 12.10 | 2,289.08 | -4.67 |
| MAI | 218.39 | -0.81 | 219.27 | 0.07 | 218.08 | -1.12 |
DW13 ( 2026-10-27 14:42:02 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2612D | 0.38 | -0.04 | -9.52 | 257,043,300 |
| 2 | SET5013C2612E | 0.65 | -0.06 | -8.45 | 214,226,000 |
| 3 | SET5013P2612E | 0.97 | - | - | 195,116,700 |
| 4 | SET5013P2612A | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 130,297,100 |
| 5 | SET5013C2612C | 0.27 | -0.02 | -6.90 | 112,723,000 |
| 6 | VGI13C2704A | 0.36 | -0.07 | -16.28 | 60,022,300 |
| 7 | KCE13C2704A | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 44,353,600 |
| 8 | DELTA13C2702A | 0.28 | -0.04 | -12.50 | 27,114,600 |
| 9 | KCE13C2709A | 0.32 | 0.01 | 3.23 | 23,046,100 |
| 10 | SCB13C2704A | 0.52 | 0.02 | 4.00 | 19,477,000 |
| 11 | KKP13C2704T | 0.34 | -0.02 | -5.56 | 18,355,800 |
| 12 | BCP13C2702A | 0.18 | -0.05 | -21.74 | 18,331,600 |
| 13 | BCP13C2701A | 0.30 | -0.08 | -21.05 | 17,822,000 |
| 14 | DELTA13C2704A | 0.59 | -0.06 | -9.23 | 17,252,800 |
| 15 | KBANK13C2709A | 0.31 | 0.01 | 3.33 | 16,587,900 |
| 16 | KKP13C2612A | 0.15 | -0.02 | -11.77 | 14,280,800 |
| 17 | GPSC13C2703A | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 14,276,400 |
| 18 | VGI13C2704B | 0.23 | -0.04 | -14.82 | 13,550,700 |
| 19 | KKP13C2703A | 0.46 | -0.04 | -8.00 | 13,477,400 |
| 20 | SCB13C2702A | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 13,266,300 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJC13C2701A | 0.46 | 0.11 | 31.43 | 6,427,900 |
| 2 | STGT13C2703A | 0.15 | 0.03 | 25.00 | 1,516,900 |
| 3 | STGT13C2704A | 0.28 | 0.05 | 21.74 | 8,779,700 |
| 4 | PTTEP13C2611A | 0.06 | 0.01 | 20.00 | 150,300 |
| 5 | AMATA13P2701A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 1,955,500 |
| 6 | BCP13P2702A | 0.28 | 0.04 | 16.67 | 12,220,800 |
| 7 | OSP13C2703A | 0.39 | 0.05 | 14.71 | 3,807,500 |
| 8 | BLA13C2701B | 0.17 | 0.02 | 13.33 | 1,056,900 |
| 9 | JMART13C2701A | 0.34 | 0.04 | 13.33 | 155,000 |
| 10 | BTS13C2702A | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 1,006,100 |
| 11 | OSP13C2701A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 1,858,900 |
| 12 | HANA13C2701A | 0.29 | 0.03 | 11.54 | 6,326,100 |
| 13 | CRC13C2701A | 0.31 | 0.03 | 10.71 | 2,107,100 |
| 14 | AWC13C2701A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 10,061,400 |
| 15 | CK13C2701A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 1,081,900 |
| 16 | KBANK13C2612A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 589,800 |
| 17 | HANA13C2703A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 7,230,800 |
| 18 | TCAP13C2701B | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 6,846,100 |
| 19 | JMART13C2704T | 0.25 | 0.02 | 8.70 | 3,917,400 |
| 20 | BA13C2703A | 0.39 | 0.03 | 8.33 | 9,985,500 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGI13C2612A | - | 0.24 | 0.09 | 166.67 |
| 2 | VGI13C2704A | - | 0.52 | 0.30 | 73.33 |
| 3 | VGI13C2704B | - | 0.31 | 0.19 | 63.16 |
| 4 | DELTA13C2612A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 5 | JMT13C2612A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 6 | BCP13C2702A | - | 0.24 | 0.18 | 33.33 |
| 7 | BCP13C2701A | - | 0.39 | 0.30 | 30.00 |
| 8 | BCP13P2702A | - | 0.29 | 0.23 | 26.09 |
| 9 | STGT13C2704A | - | 0.29 | 0.23 | 26.09 |
| 10 | GUNKUL13C2612B | - | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 11 | DELTA13C2701A | - | 0.16 | 0.13 | 23.08 |
| 12 | STGT13C2703A | - | 0.16 | 0.13 | 23.08 |
| 13 | DELTA13P2612A | - | 0.17 | 0.14 | 21.43 |
| 14 | TCAP13C2612A | - | 0.46 | 0.38 | 21.05 |
| 15 | PTTEP13C2611A | - | 0.06 | 0.05 | 20.00 |
| 16 | TCAP13C2701A | - | 0.31 | 0.26 | 19.23 |
| 17 | AMATA13C2704A | - | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
| 18 | RATCH13C2612A | - | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
| 19 | DELTA13C2702A | - | 0.33 | 0.28 | 17.86 |
| 20 | AMATA13P2701A | - | 0.20 | 0.17 | 17.65 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น
Ranking ( 2026-10-27 14:42:02 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 234.00 | -7.00 | -2.90 | 3,084,347,000 |
| 2 | KTB | 44.25 | 0.25 | 0.57 | 2,319,435,525 |
| 3 | KBANK | 247.00 | 3.00 | 1.23 | 1,999,673,300 |
| 4 | SCB | 153.00 | 0.50 | 0.33 | 1,931,086,100 |
| 5 | PTTEP | 164.00 | 2.00 | 1.23 | 1,521,140,600 |
| 6 | PTT | 42.00 | 0.25 | 0.60 | 1,472,148,025 |
| 7 | KCE | 70.25 | 0.50 | 0.72 | 998,114,125 |
| 8 | BCP | 50.50 | -1.75 | -3.35 | 910,529,150 |
| 9 | BBL | 185.50 | 0.50 | 0.27 | 890,340,400 |
| 10 | SCC | 276.00 | 2.00 | 0.73 | 867,606,300 |
| 11 | TOP | 67.25 | -1.00 | -1.47 | 840,164,175 |
| 12 | TTB | 2.76 | 0.02 | 0.73 | 834,260,028 |
| 13 | ADVANC | 336.00 | -2.00 | -0.59 | 807,286,100 |
| 14 | VGI | 1.06 | -0.08 | -7.02 | 786,690,100 |
| 15 | CPALL | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 786,417,625 |
| 16 | GULF | 61.50 | -0.25 | -0.40 | 785,264,375 |
| 17 | HANA | 48.50 | 1.00 | 2.11 | 758,752,175 |
| 18 | PTTGC | 53.50 | 1.00 | 1.90 | 736,654,800 |
| 19 | BDMS | 19.90 | 0.20 | 1.02 | 678,806,790 |
| 20 | KKP | 119.00 | -2.00 | -1.65 | 649,191,850 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV | 0.75 | 0.12 | 19.05 | 7,036,826 |
| 2 | ANAN | 0.37 | 0.04 | 12.12 | 12,020,338 |
| 3 | RWI | 0.48 | 0.03 | 6.67 | 27,265,535 |
| 4 | SCGD | 5.85 | 0.35 | 6.36 | 22,092,520 |
| 5 | BJC | 19.90 | 1.10 | 5.85 | 359,425,330 |
| 6 | PORT | 0.91 | 0.05 | 5.81 | 1,436,947 |
| 7 | TSE | 1.34 | 0.07 | 5.51 | 126,673,044 |
| 8 | ALPHAX | 0.21 | 0.01 | 5.00 | 453,803 |
| 9 | BRI | 1.32 | 0.06 | 4.76 | 1,326,170 |
| 10 | AIE | 1.49 | 0.06 | 4.20 | 5,890,925 |
| 11 | SOLAR | 0.26 | 0.01 | 4.00 | 2,084,595 |
| 12 | STGT | 10.70 | 0.40 | 3.88 | 128,675,400 |
| 13 | UNIX | 2.14 | 0.08 | 3.88 | 2,373,492 |
| 14 | TNDT | 0.27 | 0.01 | 3.85 | 1,241,850 |
| 15 | SJWD | 10.30 | 0.35 | 3.52 | 43,991,460 |
| 16 | NL | 0.66 | 0.02 | 3.13 | 849,539 |
| 17 | CRC | 33.25 | 1.00 | 3.10 | 304,876,525 |
| 18 | TAE | 1.67 | 0.05 | 3.09 | 8,392,823 |
| 19 | AJ | 2.76 | 0.08 | 2.99 | 3,261,082 |
| 20 | FORTH | 14.00 | 0.40 | 2.94 | 28,706,440 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGEN | 1.53 | -0.24 | -13.56 | 82,031,319 |
| 2 | PIS | 5.15 | -0.55 | -9.65 | 9,454,075 |
| 3 | VGI | 1.06 | -0.08 | -7.02 | 786,690,100 |
| 4 | SRS | 2.28 | -0.16 | -6.56 | 875,706 |
| 5 | MFC | 23.50 | -1.30 | -5.24 | 4,309,765 |
| 6 | ONSENS | 0.88 | -0.04 | -4.35 | 962,056 |
| 7 | FLE | 1.12 | -0.05 | -4.27 | 3,309,400 |
| 8 | AMATA | 28.50 | -1.25 | -4.20 | 375,874,500 |
| 9 | KAMART | 6.80 | -0.25 | -3.55 | 22,498,445 |
| 10 | TCMC | 0.28 | -0.01 | -3.45 | 835,801 |
| 11 | EASTW | 4.60 | -0.16 | -3.36 | 15,112,688 |
| 12 | BCP | 50.50 | -1.75 | -3.35 | 910,529,150 |
| 13 | SAPPE | 29.75 | -1.00 | -3.25 | 23,529,825 |
| 14 | RABBIT | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 1,077,552 |
| 15 | DELTA | 234.00 | -7.00 | -2.90 | 3,084,347,000 |
| 16 | WARRIX | 1.11 | -0.03 | -2.63 | 1,372,547 |
| 17 | HL | 4.48 | -0.12 | -2.61 | 826,606 |
| 18 | MONO | 0.40 | -0.01 | -2.44 | 4,707,048 |
| 19 | OKJ | 3.56 | -0.08 | -2.20 | 5,087,888 |
| 20 | BBGI | 7.00 | -0.15 | -2.10 | 11,469,960 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGI | 1.21 | 1.00 | 19.81 | 786,690,100 |
| 2 | NV | 0.78 | 0.64 | 18.67 | 7,036,826 |
| 3 | RWI | 0.53 | 0.45 | 16.67 | 27,265,535 |
| 4 | PIS | 5.65 | 5.00 | 12.62 | 9,454,075 |
| 5 | SRS | 2.50 | 2.24 | 11.40 | 875,706 |
| 6 | ANAN | 0.38 | 0.34 | 10.81 | 12,020,338 |
| 7 | NL | 0.72 | 0.65 | 10.61 | 849,539 |
| 8 | KGEN | 1.68 | 1.52 | 10.46 | 82,031,319 |
| 9 | MFC | 25.75 | 23.30 | 10.43 | 4,309,765 |
| 10 | MONO | 0.43 | 0.39 | 10.00 | 4,707,048 |
| 11 | ALPHAX | 0.21 | 0.19 | 9.52 | 453,803 |
| 12 | THE | 0.88 | 0.81 | 8.43 | 669,664 |
| 13 | TSE | 1.41 | 1.30 | 8.21 | 126,673,044 |
| 14 | PORT | 0.92 | 0.85 | 7.69 | 1,436,947 |
| 15 | SOLAR | 0.27 | 0.25 | 7.69 | 2,084,595 |
| 16 | STGT | 11.00 | 10.20 | 7.48 | 128,675,400 |
| 17 | GCAP | 0.28 | 0.26 | 7.41 | 492,496 |
| 18 | TNDT | 0.28 | 0.26 | 7.41 | 1,241,850 |
| 19 | TCMC | 0.29 | 0.27 | 7.14 | 835,801 |
| 20 | ONSENS | 0.93 | 0.87 | 6.82 | 962,056 |
Ranking TreeMap
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-10-26
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 40,063.70 | 36,530.79 | 3,532.92 | -3,524.62 | 21,585.58 |
| สถาบัน | 3,871.36 | 3,762.25 | 109.10 | 5,218.64 | -80,700.90 |
| โบรกเกอร์ | 5,638.21 | 4,058.88 | 1,579.33 | -3,316.03 | 3,240.54 |
| รายย่อย | 13,959.03 | 19,180.38 | -5,221.35 | 1,622.02 | 55,874.75 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1,575.52 | -3.51 | 39,423,884 |
| 26/10/2026 | 1,579.03 | 16.36 | 63,532,303 |
| 22/10/2026 | 1,562.67 | 6.58 | 67,157,607 |
| 21/10/2026 | 1,556.09 | 1.15 | 68,738,737 |
| 20/10/2026 | 1,554.94 | -16.78 | 60,719,434 |
| 19/10/2026 | 1,571.72 | -1.29 | 63,186,574 |
| 15/10/2026 | 1,573.01 | -2.87 | 58,483,654 |
| 14/10/2026 | 1,575.88 | 4.14 | 80,644,591 |
| 12/10/2026 | 1,571.74 | -5.91 | 55,934,029 |
| 09/10/2026 | 1,577.65 | 7.04 | 53,542,674 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 2026-10-27 14:42:02 )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,575.52 | -3.51 | 1,586.61 | 7.58 | 1,573.81 | -5.22 |
| SET50 | 1,063.55 | -0.05 | 1,069.41 | 5.81 | 1,060.99 | -2.61 |
| S50Z26 | 1,064.10 | -3.10 | 1,069.80 | 2.60 | 1,062.60 | -4.60 |
| SET100 | 2,293.57 | -0.18 | 2,305.85 | 12.10 | 2,289.08 | -4.67 |
| MAI | 218.39 | -0.81 | 219.27 | 0.07 | 218.08 | -1.12 |
DW13 ( 2026-10-27 14:42:02 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2612D | 0.38 | -0.04 | -9.52 | 257,043,300 |
| 2 | SET5013C2612E | 0.65 | -0.06 | -8.45 | 214,226,000 |
| 3 | SET5013P2612E | 0.97 | - | - | 195,116,700 |
| 4 | SET5013P2612A | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 130,297,100 |
| 5 | SET5013C2612C | 0.27 | -0.02 | -6.90 | 112,723,000 |
| 6 | VGI13C2704A | 0.36 | -0.07 | -16.28 | 60,022,300 |
| 7 | KCE13C2704A | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 44,353,600 |
| 8 | DELTA13C2702A | 0.28 | -0.04 | -12.50 | 27,114,600 |
| 9 | KCE13C2709A | 0.32 | 0.01 | 3.23 | 23,046,100 |
| 10 | SCB13C2704A | 0.52 | 0.02 | 4.00 | 19,477,000 |
| 11 | KKP13C2704T | 0.34 | -0.02 | -5.56 | 18,355,800 |
| 12 | BCP13C2702A | 0.18 | -0.05 | -21.74 | 18,331,600 |
| 13 | BCP13C2701A | 0.30 | -0.08 | -21.05 | 17,822,000 |
| 14 | DELTA13C2704A | 0.59 | -0.06 | -9.23 | 17,252,800 |
| 15 | KBANK13C2709A | 0.31 | 0.01 | 3.33 | 16,587,900 |
| 16 | KKP13C2612A | 0.15 | -0.02 | -11.77 | 14,280,800 |
| 17 | GPSC13C2703A | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 14,276,400 |
| 18 | VGI13C2704B | 0.23 | -0.04 | -14.82 | 13,550,700 |
| 19 | KKP13C2703A | 0.46 | -0.04 | -8.00 | 13,477,400 |
| 20 | SCB13C2702A | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 13,266,300 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJC13C2701A | 0.46 | 0.11 | 31.43 | 6,427,900 |
| 2 | STGT13C2703A | 0.15 | 0.03 | 25.00 | 1,516,900 |
| 3 | STGT13C2704A | 0.28 | 0.05 | 21.74 | 8,779,700 |
| 4 | PTTEP13C2611A | 0.06 | 0.01 | 20.00 | 150,300 |
| 5 | AMATA13P2701A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 1,955,500 |
| 6 | BCP13P2702A | 0.28 | 0.04 | 16.67 | 12,220,800 |
| 7 | OSP13C2703A | 0.39 | 0.05 | 14.71 | 3,807,500 |
| 8 | BLA13C2701B | 0.17 | 0.02 | 13.33 | 1,056,900 |
| 9 | JMART13C2701A | 0.34 | 0.04 | 13.33 | 155,000 |
| 10 | BTS13C2702A | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 1,006,100 |
| 11 | OSP13C2701A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 1,858,900 |
| 12 | HANA13C2701A | 0.29 | 0.03 | 11.54 | 6,326,100 |
| 13 | CRC13C2701A | 0.31 | 0.03 | 10.71 | 2,107,100 |
| 14 | AWC13C2701A | 0.21 | 0.02 | 10.53 | 10,061,400 |
| 15 | CK13C2701A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 1,081,900 |
| 16 | KBANK13C2612A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 589,800 |
| 17 | HANA13C2703A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 7,230,800 |
| 18 | TCAP13C2701B | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 6,846,100 |
| 19 | JMART13C2704T | 0.25 | 0.02 | 8.70 | 3,917,400 |
| 20 | BA13C2703A | 0.39 | 0.03 | 8.33 | 9,985,500 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGI13C2612A | - | 0.24 | 0.09 | 166.67 |
| 2 | VGI13C2704A | - | 0.52 | 0.30 | 73.33 |
| 3 | VGI13C2704B | - | 0.31 | 0.19 | 63.16 |
| 4 | DELTA13C2612A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 5 | JMT13C2612A | - | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 6 | BCP13C2702A | - | 0.24 | 0.18 | 33.33 |
| 7 | BCP13C2701A | - | 0.39 | 0.30 | 30.00 |
| 8 | BCP13P2702A | - | 0.29 | 0.23 | 26.09 |
| 9 | STGT13C2704A | - | 0.29 | 0.23 | 26.09 |
| 10 | GUNKUL13C2612B | - | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 11 | DELTA13C2701A | - | 0.16 | 0.13 | 23.08 |
| 12 | STGT13C2703A | - | 0.16 | 0.13 | 23.08 |
| 13 | DELTA13P2612A | - | 0.17 | 0.14 | 21.43 |
| 14 | TCAP13C2612A | - | 0.46 | 0.38 | 21.05 |
| 15 | PTTEP13C2611A | - | 0.06 | 0.05 | 20.00 |
| 16 | TCAP13C2701A | - | 0.31 | 0.26 | 19.23 |
| 17 | AMATA13C2704A | - | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
| 18 | RATCH13C2612A | - | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
| 19 | DELTA13C2702A | - | 0.33 | 0.28 | 17.86 |
| 20 | AMATA13P2701A | - | 0.20 | 0.17 | 17.65 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น
Ranking ( 2026-10-27 14:42:02 )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTTEP | 310,589,350 | DELTA | -897,128,000 |
| 2 | AOT | 274,079,475 | TOP | -233,612,700 |
| 3 | SCC | 241,525,200 | GULF | -232,020,375 |
| 4 | KTB | 182,224,000 | ADVANC | -181,665,500 |
| 5 | CRC | 146,758,575 | BCP | -128,316,700 |
| 6 | IVL | 144,634,000 | AMATA | -112,504,375 |
| 7 | OSP | 141,106,980 | TRUE | -111,611,800 |
| 8 | BBL | 103,549,600 | KKP | -89,126,850 |
| 9 | SCB | 83,819,000 | CPALL | -80,013,050 |
| 10 | BA | 78,956,110 | HANA | -57,670,175 |
| 11 | KBANK | 72,110,900 | OR | -47,897,830 |
| 12 | BJC | 55,799,210 | TISCO | -45,428,800 |
| 13 | BDMS | 53,327,210 | COM7 | -42,133,500 |
| 14 | BTG | 39,965,790 | CCET | -39,384,790 |
| 15 | AURA | 39,719,760 | SIRI | -32,860,124 |
| 16 | SMT | 38,754,420 | MTC | -32,774,575 |
| 17 | TVO | 38,148,350 | VGI | -32,087,141 |
| 18 | STGT | 36,222,590 | PTT | -28,434,925 |
| 19 | KCE | 34,389,075 | GUNKUL | -27,255,320 |
| 20 | AWC | 33,947,702 | TASCO | -26,343,330 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTTEP | 164.00 | 2.00 | 0.62 | DELTA | 234.00 | -7.00 | -6.85 |
| 2 | PTT | 42.00 | 0.25 | 0.56 | ADVANC | 336.00 | -2.00 | -0.47 |
| 3 | KBANK | 247.00 | 3.00 | 0.56 | GULF | 61.50 | -0.25 | -0.29 |
| 4 | CRC | 33.25 | 1.00 | 0.47 | TRUE | 12.90 | -0.10 | -0.27 |
| 5 | PTTGC | 53.50 | 1.00 | 0.35 | BCP | 50.50 | -1.75 | -0.20 |
| 6 | BJC | 19.90 | 1.10 | 0.35 | TOP | 67.25 | -1.00 | -0.18 |
| 7 | AOT | 61.50 | 0.25 | 0.28 | BAY | 39.75 | -0.25 | -0.14 |
| 8 | KTB | 44.25 | 0.25 | 0.27 | KKP | 119.00 | -2.00 | -0.14 |
| 9 | BDMS | 19.90 | 0.20 | 0.25 | VGI | 1.06 | -0.08 | -0.13 |
| 10 | IVL | 27.75 | 0.50 | 0.22 | AMATA | 28.50 | -1.25 | -0.11 |
| 11 | SCC | 276.00 | 2.00 | 0.19 | OR | 12.80 | -0.10 | -0.09 |
| 12 | TTB | 2.76 | 0.02 | 0.15 | COM7 | 33.00 | -0.50 | -0.09 |
| 13 | SCB | 153.00 | 0.50 | 0.13 | RATCH | 38.75 | -0.50 | -0.09 |
| 14 | VAYU1 | 11.20 | 0.10 | 0.12 | MTC | 28.75 | -0.50 | -0.08 |
| 15 | AWC | 3.20 | 0.04 | 0.10 | SPRC | 15.00 | -0.20 | -0.07 |
| 16 | OSP | 18.30 | 0.40 | 0.09 | CPF | 20.10 | -0.10 | -0.06 |
| 17 | STGT | 10.70 | 0.40 | 0.09 | KTC | 35.25 | -0.25 | -0.05 |
| 18 | DIF | 9.55 | 0.10 | 0.08 | WHA | 4.90 | -0.04 | -0.05 |
| 19 | BBL | 185.50 | 0.50 | 0.07 | EGCO | 132.50 | -1.00 | -0.04 |
| 20 | HANA | 48.50 | 1.00 | 0.07 | CCET | 9.20 | -0.05 | -0.04 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJC | 19.90 | 1.10 | 5.85 | 359,425,330 |
| 2 | STGT | 10.70 | 0.40 | 3.88 | 128,675,400 |
| 3 | SJWD | 10.30 | 0.35 | 3.52 | 43,991,460 |
| 4 | CRC | 33.25 | 1.00 | 3.10 | 304,876,525 |
| 5 | FORTH | 14.00 | 0.40 | 2.94 | 28,706,440 |
| 6 | MOSHI | 35.75 | 1.00 | 2.88 | 22,617,050 |
| 7 | SISB | 9.35 | 0.25 | 2.75 | 31,026,430 |
| 8 | TVO | 30.00 | 0.75 | 2.56 | 84,229,400 |
| 9 | OSP | 18.30 | 0.40 | 2.23 | 284,400,540 |
| 10 | HANA | 48.50 | 1.00 | 2.11 | 758,752,175 |
| 11 | BA | 19.70 | 0.40 | 2.07 | 241,609,620 |
| 12 | M | 20.50 | 0.40 | 1.99 | 19,288,820 |
| 13 | JMART | 10.50 | 0.20 | 1.94 | 100,331,630 |
| 14 | PTTGC | 53.50 | 1.00 | 1.90 | 736,654,800 |
| 15 | BTG | 21.90 | 0.40 | 1.86 | 100,322,420 |
| 16 | IVL | 27.75 | 0.50 | 1.83 | 404,719,300 |
| 17 | GLOBAL | 6.95 | 0.10 | 1.46 | 47,849,005 |
| 18 | ICHI | 14.20 | 0.20 | 1.43 | 42,495,440 |
| 19 | BLA | 22.80 | 0.30 | 1.33 | 25,084,110 |
| 20 | CHG | 1.55 | 0.02 | 1.31 | 44,400,658 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGI | 1.06 | -0.08 | -7.02 | 786,690,100 |
| 2 | AMATA | 28.50 | -1.25 | -4.20 | 375,874,500 |
| 3 | EASTW | 4.60 | -0.16 | -3.36 | 15,112,688 |
| 4 | BCP | 50.50 | -1.75 | -3.35 | 910,529,150 |
| 5 | SAPPE | 29.75 | -1.00 | -3.25 | 23,529,825 |
| 6 | DELTA | 234.00 | -7.00 | -2.90 | 3,084,347,000 |
| 7 | BLAND | 0.50 | -0.01 | -1.96 | 1,795,661 |
| 8 | MTC | 28.75 | -0.50 | -1.71 | 111,158,650 |
| 9 | THANI | 2.30 | -0.04 | -1.71 | 37,695,182 |
| 10 | KKP | 119.00 | -2.00 | -1.65 | 649,191,850 |
| 11 | PSL | 9.85 | -0.15 | -1.50 | 101,141,950 |
| 12 | COM7 | 33.00 | -0.50 | -1.49 | 185,024,400 |
| 13 | TOP | 67.25 | -1.00 | -1.47 | 840,164,175 |
| 14 | SPRC | 15.00 | -0.20 | -1.32 | 383,147,120 |
| 15 | RATCH | 38.75 | -0.50 | -1.27 | 283,903,025 |
| 16 | GFPT | 10.00 | -0.10 | -0.99 | 21,513,295 |
| 17 | SAWAD | 22.40 | -0.20 | -0.88 | 118,967,160 |
| 18 | WHA | 4.90 | -0.04 | -0.81 | 151,882,052 |
| 19 | OR | 12.80 | -0.10 | -0.78 | 331,099,410 |
| 20 | TRUE | 12.90 | -0.10 | -0.77 | 602,824,810 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
2026-10-26
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 101,590 | 79,338 | 22,252 | 45,148 | 21,604 |
| สถาบัน | 15,085 | 23,664 | -8,579 | 5,206 | 8,202 |
| รายย่อย | 43,470 | 57,143 | -13,673 | -50,354 | -29,806 |
ซื้อขายรวม 160,145 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1,064.10 | -3.10 | 88,557 |
| 26/10/2026 | 1,067.20 | 13.60 | 146,738 |
| 22/10/2026 | 1,053.60 | 9.10 | 140,749 |
| 21/10/2026 | 1,044.50 | 1.20 | 145,947 |
| 20/10/2026 | 1,043.30 | - | 143,270 |
| 19/10/2026 | 1,054.70 | 1.30 | 100,658 |
| 15/10/2026 | 1,053.40 | - | 126,299 |
| 14/10/2026 | 1,054.90 | 4.50 | 132,416 |
| 12/10/2026 | 1,050.40 | 1.40 | 87,792 |
| 09/10/2026 | 1,049.00 | 3.90 | 99,116 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube ดู Live ได้ทุกวัน ครับ
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 2026-10-27 14:42:02 )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 234.00 | -7.00 | -2.90 | 3,084,347,000 |
| 2 | KTB | 44.25 | 0.25 | 0.57 | 2,319,435,525 |
| 3 | KBANK | 247.00 | 3.00 | 1.23 | 1,999,673,300 |
| 4 | SCB | 153.00 | 0.50 | 0.33 | 1,931,086,100 |
| 5 | PTTEP | 164.00 | 2.00 | 1.23 | 1,521,140,600 |
| 6 | PTT | 42.00 | 0.25 | 0.60 | 1,472,148,025 |
| 7 | KCE | 70.25 | 0.50 | 0.72 | 998,114,125 |
