📅 2025-11-13 11:45 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| PTT | 13/11/25 | 30.25 | (#KH) PTT ตามนัดกำไร 2 หมื่นล. ลุ้น Q4 น้ำมันดิบ 75 เหรียญ |
| PTT | 13/11/25 | 30.25 | (#TH) PTT เงินสด 4.1 แสนล. หุ้นปลอดภัยปันผลสูง |
| PTT | 12/11/25 | 30.50 | (#KH) PTT กำไรพุ่ง 2 หมื่นล้าน! ปิโตรเคมี-โรงกลั่นฟื้นตัว |
| PTT | 11/11/25 | 30.50 | (#TH) PTT ลุ้นงบ 1.97 หมื่นล. กลยุทธ์เน้นเงินปันผล |
| PTT | 07/11/25 | 30.75 | (#KH) ‘อนุทิน’ นำโรดโชว์สิงคโปร์! PTT MINT THAI ร่วมทัพ |
| PTT | 29/10/25 | 30.75 | (#KH) PTT ปิดฉากกิจการ ธุรกิจ ‘สวอพแอนด์โก’ สลับแบตมอไซค์ไฟฟ้า |
| PTT | 27/10/25 | 31.75 | (#TH) สหรัฐคว่าบาตรรัสเซีย กดราคาน้ำมันขาลงต่อ PTTEP PTT โดดรับ |
| PTT | 21/10/25 | 30.75 | (#TH) หุ้นน้ำมัน คึกดีมานด์เพิ่ม หลังราคาลง PTT เด่นสุด |
| PTT | 10/10/25 | 32.00 | (#TH) มองลึกฉบับซีอีโอ PTT ต้นทุนลด แกร่งยกกลุ่ม |
| PTT | 08/10/25 | 32.00 | (#TH) PTT GPSC GUNKUL เด่น ขานรับนโยบาย อรรถพล |
| PTT | 29/09/25 | 33.25 | (#KH) PTT ปั๊มอินฟราแอสเซท ลุ้น Q3 กำไร 3.5 หมื่นล้าน |
| PTT | 29/09/25 | 33.25 | (#TH) เจพีมอร์แกนมั่นกลุ่ม PTT ชมกลยุทธ์ปรับโครงสร้าง |
| PTT | 25/09/25 | 33.00 | (#KH) PTT บุกตลาดยาสหรัฐ! ดันโลตัสฮุบ ALVOGEN |
| PTT | 25/09/25 | 33.00 | (#TH) PTT รุกธุรกิจยาสหรัฐ ถือหุ้น Alvogen 100% หนุนผลดำเนินงานพุ่ง |
| PTT | 24/09/25 | 33.00 | (#KH) GULF PTT เร่งปิดจ๊อบ! ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 วงเงิน 1.14 แสนล้าน |
| PTT | 24/09/25 | 33.00 | (#KH) PTT สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน ควักเงิน 7.5 พันล้านเก็บได้ 0.84% |
| PTT | 24/09/25 | 33.00 | (#TH) PTT ซื้อหุ้นคืน 7.5 พันล้าน จ่อเก็บเงินปันผลครึ่งหลัง |
| PTT | 22/09/25 | 33.25 | (#TH) PTT เสน่ห์แรงจ่ายปันผลฉ่ำ ลุ้นดิวิเดนด์ยิลด์ปีนี้แตะ 8% |
| PTT | 18/09/25 | 33.25 | (#TH) ส่อง PTTEP PTT BCP เด้ง น้ำมันดิบรีบาวด์ระยะสั้น |
| PTT | 15/09/25 | 33.50 | (#KH) PTT ’ปิดขายหุ้นกู้ 2 หมื่นล้าน ปลื้ม!ยอดจองซื้อล้นเกินคาด |
| PTT | 15/09/25 | 33.50 | (#TH) PTT ดีมานด์ซื้อหุ้นกู้ล้น ขายเกลี้ยง 2 หมื่นล้าน |
| PTT | 11/09/25 | 32.25 | (#TH) PTT ปัจจัยบวกเพียบ ลุ้นโฟลว์เข้า เก็งปันผล |
| PTT | 01/09/25 | 31.00 | (#TH) ช็อปหุ้นเข้าพอร์ตก่อน XD PTT AOT ปลอดภัยปันผลดี |
| PTT | 22/08/25 | 32.00 | (#KH) PTT เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 ชุด เตรียมเสนอขายก.ย.นี้ ชูเครดิตเรตติ้ง AAA |
| PTT | 22/08/25 | 32.00 | (#TH) PTT เคาะดบ.หุ้นกู้ มั่นใจนลท.ตอบรับ เครดิจปึ๊ก AAA(tha) |
| PTT | 22/08/25 | 32.00 | (#TH) PTT คว้าแชมป์ 5 ปี ซ้อน มูลค่าแบรนด์สูงสุดในไทย |
| PTT | 21/08/25 | 32.00 | (#KH) PTT จ่อปิดดีลพันธมิตรใหม่ ปรับพอร์ตปิโตร-โรงกลั่น! |
| PTT | 21/08/25 | 32.00 | (#TH) PTT เพิ่มเงินสดแสนล. ประชุมบอร์ดปันผล Q3 |
| PTT | 14/08/25 | 32.50 | (#KH) PTT กำไร 2.1 หมื่นล้าน – TOP หนุนรับค่ากลั่นพุ่ง |
| PTT | 14/08/25 | 32.50 | (#TH) PTT กำไร 2.1 หมื่นล. ธุรกิจมั่นคงอัพเป้า |
| PTT | 05/08/25 | 32.00 | (#TH) PTT ผนึก SCB ยกระดับลงทุน กระจายพอร์ตธุรกิจยั่งยืน |
| PTT | 31/07/25 | 33.00 | (#KH) ปตท.เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด เจาะ ‘นักลงทุนรุ่นเริ่มออม’ เปิดจอง 5 ก.ย.นี้ PTT |
| PTT | 30/07/25 | 33.00 | (#TH) หุ้นพลังงานฉายแววเด่น PTT PTTEP TOP BCP |
| PTT | 25/07/25 | 32.00 | (#KH) PTT จ่อบุ๊กพิเศษขาย Lotus 7 พันล้าน โบรกฯ คาดปรับเงินลงทุนหนุนอัพไซด์กำไรปีนี้ 8% |
| PTT | 24/07/25 | 32.25 | (#KH) PTT ขายหุ้น Lotus ธุรกิจยาไต้หวัน 2% เพิ่มความคล่องตัวดัน Life Science โต |
| PTT | 22/07/25 | 32.50 | (#TH) หุ้นพลังงานงบ Q2 ทรุด แนะ PTT PTTEP ปันผลสูง |
| PTT | 11/07/25 | 30.25 | (#KH) PTT หนุน EVme ผนึกเบนซ์ ขยายบริการรถยนต์ไฟฟ้า ให้เช่าผ่านแอปพลิเคชัน |
| PTT | 11/07/25 | 30.25 | (#TH) PTT ออกหุ้นกู้คนเริ่มออม เล็งเสนอขายกันยายนนี้ |
| PTT | 09/07/25 | 30.25 | (#KH) PTT หนุน EVme ผนึกเบนซ์ ขยายบริการรถยนต์ไฟฟ้า ให้เช่าผ่านแอปพลิเคชัน |
| PTT | 02/07/25 | 30.50 | (#KH) GULF PTT เซ็นบิ๊กโปรเจกต์ ท่าเรือก๊าซมาบตาพุดเฟส 3 |
| PTT | 30/06/25 | 30.00 | (#KH) PTT เซ็นจัดหา LNG ป้อน Centrica สัญญายาว 10 ปีเสริมศักยภาพแข่งขันระดับเอเชีย |
| PTT | 30/06/25 | 30.00 | (#TH) ถอดรหัส PTT เบอร์ 1 ไทย ใหญ่ยั่งยืนในสายตาโลก |
| PTT | 25/06/25 | 30.50 | (#KH) PTT เซ็น Alaska LNG 2 ล้านตัน สัญญา 20 ปีป้อนดีมานด์ประเทศ-ต่อยอดธุรกิจ |
| PTT | 25/06/25 | 30.50 | (#TH) GULF PTT ทุ่ม 6 หมื่นล. ลุยท่าเรือ LNG มาบตาพุด |
| PTT | 23/06/25 | 30.00 | (#TH) สะสมหุ้นใหญ่ปันผลสูง SCB PTT SPALI BANPU |
| PTT | 11/06/25 | 30.00 | (#TH) โยกเงิน OR ซื้อ PTT คลังเล็งปันผล 6-7% |
| PTT | 09/06/25 | 30.50 | (#TH) สคร.จัดพอร์ตลงทุน เล็งซื้อหุ้นปันผลดี กอดแน่น AOT PTT |
| PTT | 26/05/25 | 30.50 | (#KH) PTT ธุรกิจครึ่งหลังมีแรงบวก ยอดขายไฟฟ้า-ก๊าซ-น้ำมันยังโตตาม GDP |
| PTT | 26/05/25 | 30.50 | (#TH) PTT ลั่น FID โครงการ CCS แหล่งอาทิตย์ภายในปีนี้ |
| PTT | 22/05/25 | 30.75 | (#KH) PTT ปิดดีลพันธมิตรปีนี้ ดันอีบิทด้าพุ่ง 2 หมื่นล้าน |
| PTT | 22/05/25 | 30.75 | (#TH) PTT ดันอีบิทดา 2 หมื่นล. มั่นปีนี้ยังคงปันผลแกร่ง |
| PTT | 14/05/25 | 31.00 | (#KH) PTT กำไร 2.3 หมื่นล้าน! ค้าปลีก-โรงแยกก๊าซเด่น |
| PTT | 14/05/25 | 31.00 | (#TH) PTT แผนคม คงกระพัน 1ปีเคลียร์เร็วปูทางกำไร |
| PTT | 13/05/25 | 31.25 | (#KH) PTT Q1 ปีนี้จ่อกำไร 2.3 หมื่นล้าน ไร้บันทึกขาดทุนบริษัทลูก-ค่าใช้จ่ายพิเศษ |
| PTT | 13/05/25 | 31.25 | (#TH) PTT เก็งงบแตะ 2.5 หมื่นล. เสถียรสุดยิลด์ปันผล 7% |
| PTT | 08/05/25 | 31.50 | (#KH) PTT ซื้อก๊าซแหล่งอาทิตย์เพิ่ม สู่ระดับ 330 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน |
| PTT | 22/04/25 | 30.75 | (#TH) AUCT ขายทรัพย์ PTT เคาะประมูลลิฟต์ถูก |
| PTT | 17/04/25 | 31.00 | (#TH) หนุน PTT ซื้อก๊าซสหรัฐ ดันมาร์จิ้น ลุยเทรดดิ้ง |
| PTT | 16/04/25 | 31.50 | (#KH) PTT มั่นใจยอดขายปีนี้โต ตั้งวอร์รูมรับมือนโยบายปรับขึ้นภาษีนำเข้าสหรัฐฯ |
| PTT | 25/03/25 | 32.25 | (#KH) ‘ฟิทช์’ ยันไม่กระทบอันดับเครดิต PTT แผนซื้อหุ้นคืนวงเงิน 1.6 หมื่นล้าน |
| PTT | 24/03/25 | 31.75 | (#KH) PTT ซื้อหุ้นคืน 1.6 หมื่นล้าน การันตีราคาฐานใหม่ 34 บาท |
| PTT | 24/03/25 | 31.75 | (#TH) ดีเดย์ PTT ซื้อหุ้นคืนวันนี้ โบรกชี้หนุน ROE EPS เพิ่ม |
| PTT | 13/03/25 | 27.25 | (#KH) PTT ย้ำนโยบายปันผลสูง ดึงกลุ่มจีน-อาหรับร่วมทุน |
| PTT | 13/03/25 | 27.25 | (#TH) PTT ลั่นกองทุนชื่นชม ปั้นแกร่งรอเงินหวน |
| PTT | 11/03/25 | 28.25 | (#TH) แกะปริศนา PTT ต่ำรอบ 5 ปี ยิดล์ปันผลแตะ 7 - 8% |
| PTT | 06/03/25 | 31.00 | (#KH) เปิดพอร์ตลงทุนวายุภักษ์ 1 ลุย PTT-KTB-GULF-DELTA |
| PTT | 06/03/25 | 31.00 | (#TH) PTT ชี้ดีมานด์น้ำมันพุ่ง ลุยเสริมแกร่งบ.ลูก |
| PTT | 24/02/25 | 32.25 | (#KH) PTT ลั่นไร้ควบ 3 บริษัทลูก ตะลึง!ปันผลออลไทม์ไฮ |
| PTT | 24/02/25 | 32.25 | (#TH) PTT ลุยอัพอีบิทดา เน้นกำไรปันผลสูง |
| PTT | 11/02/25 | 30.25 | (#TH) คงกระพัน ซีอีโอผู้กล้า ยุติธุรกิจไร้อนาคต PTT |
| PTT | 30/01/25 | 31.00 | (#TH) แบงก์-พลังงานเป้าซื้อหุ้นคืน คาด PTT-SCB-TOP-BBL |
| PTT | 10/01/25 | 31.50 | (#KH) PTT อันดับ 1 มูลค่าแบรนด์สูงสุดในไทย โชว์คว้า 4 ปีซ้อน สะท้อนความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน |
| PTT | 10/01/25 | 31.50 | (#TH) PTT มูลค่าแบรนด์พุ่ง 25% แตะ 2.9 แสนล. ครองแชมป์ |
| PTT | 08/01/25 | 32.00 | (#KH) PTT ลดสัดส่วน Horizon Plus เหลือ 40% |
| PTT | 08/01/25 | 32.00 | (#TH) PTT ให้ฟ็อกซ์คอนน์นำอีวี ชี้ปลดล็อกดีระยะยาว |
| PTT | 07/01/25 | 32.00 | (#TH) CCP ร่วมมือ PTT ลงนามเอ็มโอยู พัฒนานวัตกรรม |
| PTT | 23/12/24 | 31.00 | (#TH) PTTEP - PTT อัดฉีดแผนลงทุน อัพฐานธุรกิจใน - นอกโตแกร่ง |
| PTT | 04/12/24 | 32.25 | (#TH) OR PTT ฟันผิดข่าวเท็จ ล่าโม่งได้เงินจากทุบหุ้น |
| PTT | 03/12/24 | 32.25 | (#KH) PTT ปักธงยอดขายปีหน้าโต ธุรกิจ E&P โดดเด่น! ปริมาณการผลิตเพิ่ม |
| PTT | 03/12/24 | 32.25 | (#TH) PTT รายได้ปีนี้ 3.1 ล้านล้าน ธุรกิจสำรวจ น้ำมันโต |
| PTT | 20/11/24 | 32.50 | (#KH) PTT เคาะพาร์ตเนอร์ปี’68 ร่วมถือหุ้นปิโตร-โรงกลั่น |
| PTT | 20/11/24 | 32.50 | (#TH) PTT เปิดแผนปั๊มกำไร พ้นจุดตั้งด้อยค่าใหญ่ |
| PTT | 14/11/24 | 32.75 | (#KH) PTT กำไร 1.6 หมื่นล้าน ปิโตรเคมีโรงกลั่นกดดัน |
| PTT | 18/10/24 | 33.75 | (#TH) PTT ลุ้นกำไร 2.24 หมื่นล. TOP เล็งไตรมาส4 พลิกบวก |
| PTT | 25/09/24 | 33.75 | (#KH) PTT ออกหุ้นกู้ Q-Bond 500 ล. เสริมแกร่งเงินทุน 5 ปี 2 แสนล. |
| PTT | 24/09/24 | 33.25 | (#TH) บีโอไอ หนุน HANA - PTT ผุด รง.ชิปแห่งแรกของไทย |
| PTT | 19/09/24 | 33.25 | (#KH) เจาะลึกทุกแง่มุม ‘วายุภักษ์’ PTT-SCB-TTB-KTB-BCP ตัวท็อปซื้อมากสุด |
| PTT | 28/08/24 | 34.50 | (#TH) น้ำมันดีด ลิเบียหยุดส่งออก เก็งกำไร PTT BCP TOP |
| PTT | 26/08/24 | 34.50 | (#KH) PTT ส่งสัญญาณธุรกิจฟื้นตัว แย้มศึกษาการขายหุ้น TOP-PTTGC-IRPC |
| PTT | 26/08/24 | 34.50 | (#TH) PTT เชื่อครึ่งปีหลังแกร่ง เที่ยวหนุน E&P โต |
| PTT | 21/08/24 | 34.25 | (#KH) PTT เสริมแกร่งปลายน้ำ! ดึงพันธมิตรถือ PTTGC-TOP |
| PTT | 21/08/24 | 34.25 | (#TH) PTT ดึงพันธมิตรดันโต มุ่งลงทุนธุรกิจอนาคต |
| PTT | 13/08/24 | 33.25 | (#KH) PTT กำไรกระฉูด 76% ยอดขายพุ่ง 8 แสนล้าน |
| PTT | 13/08/24 | 33.25 | (#TH) PTT กำไร Q2 พุ่ง 76% ยอดขาย 8.21 แสนล. |
| PTT | 06/08/24 | 31.25 | (#KH) PTT Q2 ลุ้นกำไร 3.4 หมื่นล้าน ยอดขาย E&P เพิ่ม-โรงกลั่นไร้สต๊อกลอสฉุด |
| PTT | 06/08/24 | 31.25 | (#TH) จับตา PTT จ่ายปันผล 1 บ. เก็ง Q2 กำไรปกติ 2.7 หมื่นล. |
| PTT | 19/07/24 | 32.50 | (#TH) OR ส่งร้านค้าปลีกเข้าปั๊ม PTT เน้นสินค้าสุขภาพ ความงาม |
| PTT | 12/07/24 | 32.75 | (#KH) ผวา! ‘ก๊าซพูล-อาซาฮี’ กดกำไร PTT วูบหนัก |
| PTT | 26/06/24 | 32.50 | (#TH) โผหุ้นกองทุน TESG ชอบ CPALL AOT PTT DELTA |
| PTT | 26/06/24 | 32.50 | (#TH) ไฟฟ้าเฮ! ขายไฟตรง PTT ลุ้นพ้นชอร์ตฟอล |
| PTT | 21/06/24 | 32.25 | (#KH) PTT ปตท.คว้าอันดับ 2 อาเซีย สะท้อนบริษัทผลงานเลิศ |
| PTT | 19/06/24 | 32.00 | (#KH) Fortune ยก PTT ใหญ่อันดับ 2 ชู ‘สินนท์’ BANPU ครองซีอีโออายุน้อยสุด |
| PTT | 17/06/24 | 31.75 | (#KH) PTT สั่งยกเครื่องบริษัทลูก ชงบอร์ดรื้อแผนลงทุน 5 ปี |
| PTT | 17/06/24 | 31.75 | (#TH) PTT เปิดแผนโตยั่งยืน สร้างมิตร ธุรกิจแกร่ง |
| PTT | 12/06/24 | 32.00 | (#TH) เจาะธุรกิจแบตเตอรี PTT ปั๊มกำลงผลิตรับดีมานด์อีวี |
| PTT | 31/05/24 | 33.00 | (#KH) ขุนคลังเร่งเครื่องดันจีดีพี เล็งออกมาตรการภาษีผลักดันปท. สู่ ESG |
| PTT | 30/05/24 | 32.75 | (#TH) คัด 6หุ้นแลกการ์ด ราคาน้ำมันขาขึ้น ชู PTT OR SUSCO |
| PTT | 28/05/24 | 33.50 | (#KH) ปตท. โรงแยกก๊าซพุ่ง รับเอราวัณผลิตเต็ม! |
| PTT | 28/05/24 | 33.50 | (#TH) PTT ชูราคาสินค้าดี น้ำมัน 79-89 ดอลล์ |
| PTT | 27/05/24 | 33.75 | (#KH) PTT กำไรพิเศษ 4 พันล้าน ระทึก! จับตาสูตรพูลก๊าซ |
| PTT | 15/05/24 | 34.00 | (#KH) PTT กำไรเฉียด 3 หมื่นล้าน อีบิทด้าขยายตัวกว่า 14% |
| PTT | 15/05/24 | 34.00 | (#TH) PTT กำไร 2.89 หมื่นล. PTTEP งบ Q2 จัดเต็ม |
| PTT | 14/05/24 | 33.75 | (#KH) PTT ลุ้นกำไร 2.7 หมื่นล. ‘คงกระพัน’ ลั่นโตยั่งยืน |
| PTT | 14/05/24 | 33.75 | (#TH) วิสัยทัศน์บิ๊ก PTT กำไรสมดุลยั่งยืน |
| PTT | 29/04/24 | 33.75 | (#KH) ‘พีระพันธุ์’ สั่งรีดปตท. เพิ่ม ชอร์ตฟอลรอบสอง 4.7 พันล. |
| PTT | 28/03/24 | 33.75 | (#KH) PTT บุ๊กกำไรพิเศษ 5 พันล. ขาย PELNG เป้าราคา 39 บ. |
| PTT | 26/03/24 | 33.75 | (#KH) PTT ผนึกกฟผ.ลุยโครงการ LMPT2 เล็งขาย PE LNG 50% 1.6 หมื่นล. |
| PTT | 25/03/24 | 34.00 | (#KH) PTT ปตท. ปักหมุด ‘ไฮโดรเจน’ ปั้น ‘อินโนบิก’ เข้าตลาดหุ้น |
| PTT | 15/03/24 | 34.75 | (#KH) 10 หุ้นรับน้ำมัน-ยางดีดตัว PTT-TOP-STA-NER นำทีม |
| PTT | 01/03/24 | 34.25 | (#TH) บิ๊กดีล PTT จับมือ MGC รุกยานยนต์อีวีเริ่ม Q2 |
| PTT | 29/02/24 | 35.50 | (#KH) PTT ส่ง บ.ย่อยจับมือ HANA ร่วมทุนตั้ง FT1 ลุย Smart Electronics |
| PTT | 28/02/24 | 35.75 | (#KH) PTT ติดท็อป 300 บริษัทโลก มูลค่าแบรนด์สูงสุดปี 67 หนึ่งเดียวในไทย |
| PTT | 22/02/24 | 36.00 | (#KH) บอร์ดอีวีหนุนแบตเต็มสูบ EA-NEX-PTT-GPSC เด่น |
| PTT | 21/02/24 | 35.75 | (#KH) แจกโพย ‘หุ้นปันผล’ เดือนนี้ SCCC-INTUCH-PTT-GULF-GPSC นำทีมจ่ายสูง |
| PTT | 20/02/24 | 35.75 | (#KH) PTT พิชิตแนวต้าน 40 บ. กำไรปีนี้พุ่ง 1.2 แสนล้าน |
| PTT | 16/02/24 | 34.75 | (#KH) PTT กำไรแสนล้าน ปันผลครึ่งหลัง 1.20 บ. |
| PTT | 16/02/24 | 34.75 | (#KH) โผ 6 หุ้นเหมาะลงทุน DCA BBL-BEM-PTT-SCC นำทีม |
| PTT | 16/02/24 | 34.75 | (#TH) วางกลยุทธ์ลุย PTT เล็งไตรมาส1 ลูกฟื้น |
| PTT | 15/02/24 | 34.75 | (#TH) PTT น้ำมัน 85 ดอลล์ ชูยิลด์ปันผลสูง 6% |
| PTT | 09/02/24 | 34.75 | (#TH) PTT โชว์งบวีคหน้า มองไกลสะสม TOP |
| PTT | 08/02/24 | 35.00 | (#KH) PTT ‘ปตท.’ โชว์ติดอันดับ TOP 5% ขึ้นแท่นบริษัทยั่งยืนระดับโลก |
| PTT | 07/02/24 | 34.25 | (#KH) PTT ลุ้นกำไร Q4 แตะ 3 หมื่นล้าน บันทึกเพิ่มส่วนแบ่ง 6 บริษัทย่อยในตลาดหุ้น |
| PTT | 01/02/24 | 33.75 | (#KH) PTT-GPSC เซ็นขายสินทรัพย์ ส่ง ‘นูออโวพลัส’ ซื้อหุ้น 24M |
| PTT | 26/01/24 | 34.25 | (#KH) ‘คงกระพัน’ ผงาดผู้ว่า PTT กุมบังเหียนวันแรก 13 พ.ค. |
| PTT | 24/01/24 | 34.00 | (#KH) PTT ลั่นโรงงานแพลนท์แอนด์บีน ผ่านมาตรฐาน BRC ระดับ Grade A |
| PTT | 19/01/24 | 33.75 | (#KH) PTT .สผ.ไม่ควักชอร์ตฟอล เบ่งก๊าซเอราวัณตามสัญญา |
| PTT | 17/01/24 | 33.75 | (#TH) MGC รถหรูอนาคตแกร่ง ควง PTT บุกตลาดอีวี |
| PTT | 16/01/24 | 33.50 | (#TH) ห่วงแทรกแซง PTT หั่นราคาเป้าหมายลง |
| PTT | 15/01/24 | 34.25 | (#KH) PTT .อ่วมอุ้มไฟหมื่นล้าน! จ่อยื่นศาลชี้ขาดชอร์ตฟอล |
| PTT | 15/01/24 | 34.25 | (#KH) หุ้นปันผลน่าลงทุน DCA PTT-SCB-SPALI นำทีม |
| PTT | 12/01/24 | 35.00 | (#KH) บอร์ดPTT .ถกเครียดวันนี้ ผวาชอร์ตฟอลผิดกฎหมาย กกพ.ลั่นต้องจ่าย 4,300 ล้าน! หากไม่พอใจยื่นฟ้องศาลได้ |
| PTT | 08/01/24 | 35.25 | (#KH) PTT .สผ.ผนึกหน่วยงานรัฐญี่ปุ่น ศึกษา CCUS อ่าวไทยตอนบน |
| PTT | 05/01/24 | 35.50 | (#KH) จับตา 'คงกระพัน-พงษ์พันธุ์' ตัวเต็งซีอีโอ PTT .คนที่ 11 เคาะก่อน พ.ค.นี้ |
| PTT | 04/01/24 | 35.25 | (#KH) PTT รุกโลจิสติกส์ 5 ปี รายได้ 6 พันล้าน |
| PTT | 04/01/24 | 35.25 | (#TH) PTT ผลิตแบตอีวีปีนี้ ร่วมทุนยกระดับแกร่ง |
| PTT | 28/12/23 | 35.75 | (#KH) PTT .สผ.อีดี' มอบทุน ส่งเสริมด้านการศึกษาพื้นที่ปฏิบัติการสงขลา |
| PTT | 28/12/23 | 35.75 | (#KH) พีระพันธุ์' ร่อนหนังสือถึงกกพ. ตรวจถี่ยิบ PTT รีดค่าปรับชอร์ตฟอลเพิ่ม |
| PTT | 28/12/23 | 35.75 | (#TH) จับตา PTT ปี 67 กำไรโต 8% โบรกคาดแตะ 2 แสนล้าน |
| PTT | 27/12/23 | 35.75 | (#KH) PTT .สผ. ลุ้นกำไรปีนี้ 7.9 หมื่นล้าน โบรกฯ เชียร์ 'ซื้อเก็งกำไร' เป้าราคา 180 บาท |
| PTT | 27/12/23 | 35.75 | (#KH) PTT ไม่รอดจ่าย 4.3 พันล้าน กกพ.ยกอุทธรณ์ชอร์ตฟอล หวั่นกำไรวูบ 3.3% โรงแยกก๊าซแบกต้นทุนเพิ่ม |
| PTT | 25/12/23 | 35.25 | (#TH) PTT แผนใหญ่ 2 แสนล. ปลัดฉิ่งประธานบอร์ด |
| PTT | 22/12/23 | 35.00 | (#KH) PTT-CP ยื่นซองที่พักริมทาง M7 'กรมทางหลวง' เตรียมเปิดข้อเสนอ 25 ธ.ค.นี้ |
| PTT | 21/12/23 | 35.25 | (#KH) PTT .กำไรวูบ 3 หมื่นล้าน สังเวยสูตรราคาก๊าซใหม่ ดีเดย์ 1 ม.ค. 67 โรงแยกก๊าซต้นทุนพุ่งกระฉูด! |
| PTT | 19/12/23 | 35.75 | (#KH) เปิดหุ้นตัวท็อปพื้นฐานแกร่ง GULF-BGRIM-PTT-ADVANC นำทีมน่าช้อป |
| PTT | 18/12/23 | 35.75 | (#KH) โผหุ้นตัวท็อปรับบาทแข็ง GULF-BGRIM-PTT นำทีม |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-10-26 | ||
| 2025-10-27 | 31.25 | -446,209,650 |
| 2025-10-28 | 30.75 | -1,600,708,000 |
| 2025-10-29 | 30.75 | 567,275,950 |
| 2025-10-30 | 31.00 | 395,400,550 |
| 2025-10-31 | 30.75 | -347,346,275 |
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | 30.75 | 137,100,375 |
| 2025-11-04 | 30.50 | 79,502,475 |
| 2025-11-05 | 30.50 | 49,856,225 |
| 2025-11-06 | 30.75 | 248,098,650 |
| 2025-11-07 | 30.50 | 348,145,425 |
| 2025-11-08 | ||
| 2025-11-09 | ||
| 2025-11-10 | 30.50 | -694,371,075 |
| 2025-11-11 | 30.50 | 218,275,325 |
| 2025-11-12 | 30.25 | -569,940,575 |
| 2025-11-13 | 30.50 | 79,104,875 |
| 2025-11-14 | 30.50 | 163,120,975 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-10-26 | ||
| 2025-10-27 | 31.25 | 88,802,800 |
| 2025-10-28 | 30.75 | 32,904,898 |
| 2025-10-29 | 30.75 | 243,200,800 |
| 2025-10-30 | 31.00 | 133,120,556 |
| 2025-10-31 | 30.75 | 178,053,679 |
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | 30.75 | 244,212,057 |
| 2025-11-04 | 30.50 | 20,900,544 |
| 2025-11-05 | 30.50 | 59,214,097 |
| 2025-11-06 | 30.75 | -63,685,947 |
| 2025-11-07 | 30.50 | 13,718,132 |
| 2025-11-08 | ||
| 2025-11-09 | ||
| 2025-11-10 | 30.50 | -89,112,425 |
| 2025-11-11 | 30.50 | 96,337,375 |
| 2025-11-12 | 30.25 | -75,878,891 |
| 2025-11-13 | 30.50 | -15,822,607 |
| 2025-11-14 | 30.50 | -7,206,425 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | |||
| 2025-10-27 | 31.25 | 896,100 | 72,444,100 |
| 2025-10-28 | 30.75 | 71,226,000 | |
| 2025-10-29 | 30.75 | 2,184,600 | 72,313,600 |
| 2025-10-30 | 31.00 | 2,756,600 | 73,693,000 |
| 2025-10-31 | 30.75 | 73,409,500 | |
| 2025-11-01 | |||
| 2025-11-02 | |||
| 2025-11-03 | 30.75 | 90,600 | 69,609,200 |
| 2025-11-04 | 30.50 | 2,156,400 | 70,610,400 |
| 2025-11-05 | 30.50 | 70,610,400 | |
| 2025-11-06 | 30.75 | 189,200 | 70,516,800 |
| 2025-11-07 | 30.50 | 401,900 | 69,877,700 |
| 2025-11-08 | |||
| 2025-11-09 | |||
| 2025-11-10 | 30.50 | 69,591,264 | |
| 2025-11-11 | 30.50 | 731,700 | 70,082,364 |
| 2025-11-12 | 30.25 | 70,064,864 | |
| 2025-11-13 | 30.50 | 1,262,600 | 71,096,264 |
| 2025-11-14 | 30.50 | 489,900 | 70,909,164 |
| Date | Last | OI |
|---|---|---|
| 2025-10-26 | ||
| 2025-10-27 | 31.25 | 8,473 |
| 2025-10-28 | 30.75 | 8,972 |
| 2025-10-29 | 30.75 | 8,973 |
| 2025-10-30 | 31.00 | 8,872 |
| 2025-10-31 | 30.75 | 8,777 |
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | 30.75 | 8,873 |
| 2025-11-04 | 30.50 | 8,792 |
| 2025-11-05 | 30.50 | 8,997 |
| 2025-11-06 | 30.75 | 8,594 |
| 2025-11-07 | 30.50 | 8,795 |
| 2025-11-08 | ||
