SET50 HighLight

SET50 HighLight

SET50 ( 2026-07-23 16:39:33 )

No Symbol Last Change %Chg Vol (M) Value (M) High Low
1 DELTA 310.00 6.00 1.97 173.95 5,381.60 313.00 303.00
2 BBL 187.00 0.00 0.00 227.55 4,275.76 189.50 186.50
3 KBANK 234.00 2.00 0.86 172.48 4,040.57 236.00 233.00
4 KTB 42.00 1.00 2.44 919.82 3,841.14 42.25 41.00
5 PTT 39.50 0.25 0.64 968.93 3,828.14 39.75 39.25
6 PTTEP 151.50 3.00 2.02 252.70 3,824.04 152.50 149.50
7 GULF 66.00 -0.50 -0.75 566.22 3,728.80 66.75 65.25
8 SCB 152.50 1.50 0.99 235.44 3,581.10 153.00 150.50
9 PTTGC 40.50 0.00 0.00 693.25 2,819.97 41.75 40.00
10 AOT 61.25 -2.25 -3.54 452.09 2,782.22 63.00 60.75
11 ADVANC 375.00 -2.00 -0.53 62.50 2,341.31 378.00 373.00
12 SCC 257.00 -2.00 -0.77 90.37 2,336.73 263.00 255.00
13 KKP 118.50 8.00 7.24 192.40 2,232.21 119.50 111.00
14 TRUE 13.90 -0.30 -2.11 1,597.01 2,226.93 14.30 13.80
15 MINT 22.30 -1.20 -5.11 943.50 2,129.25 23.40 22.00
16 KTC 38.50 -0.50 -1.28 552.80 2,104.33 39.00 37.50
17 TOP 64.00 -0.25 -0.39 275.61 1,752.89 65.25 62.75
18 BDMS 19.20 -0.30 -1.54 642.61 1,241.78 19.60 19.10
19 IVL 25.50 0.25 0.99 455.47 1,163.73 25.75 25.25
20 TTB 2.90 0.02 0.69 3,697.76 1,075.95 2.94 2.88
21 BANPU 5.80 0.05 0.87 1,339.22 769.79 5.80 5.65
22 GPSC 53.75 -0.75 -1.38 135.32 722.46 54.50 52.50
23 CPALL 46.75 -0.25 -0.53 139.02 650.37 47.00 46.50
24 WHA 5.40 -0.05 -0.92 1,099.20 600.82 5.60 5.35
25 TCAP 73.00 2.75 3.91 74.43 543.59 74.00 71.00
26 OR 12.70 -0.30 -2.31 419.01 536.86 13.10 12.60
27 CPF 21.80 -0.10 -0.46 242.35 528.75 22.00 21.70
28 TU 12.30 0.40 3.36 420.48 518.18 12.50 12.00
29 SCGP 30.25 0.00 0.00 165.85 503.19 31.00 29.75
30 MTC 33.50 -0.50 -1.47 134.81 450.12 34.00 33.00
31 SAWAD 24.50 -0.50 -2.00 166.39 409.84 25.00 24.50
32 BH 181.50 0.00 0.00 22.00 399.57 183.00 181.00
33 CBG 49.00 -0.25 -0.51 81.75 399.23 49.75 48.25
34 TISCO 130.00 0.50 0.39 29.67 384.50 130.50 128.50
35 CCET 8.95 -0.10 -1.10 406.85 366.70 9.15 8.90
36 CRC 22.80 -0.70 -2.98 149.13 344.02 23.70 22.80
37 AWC 2.66 -0.12 -4.32 1,173.24 312.00 2.78 2.60
38 CPN 65.50 -1.25 -1.87 44.10 291.16 67.00 65.50
39 TIDLOR 19.00 -0.40 -2.06 151.68 289.14 19.40 18.90
40 BEM 6.75 0.05 0.75 410.43 274.41 6.75 6.60
41 RATCH 39.00 -0.50 -1.27 70.05 274.06 39.50 38.75
42 CENTEL 36.00 -1.75 -4.64 60.40 220.33 37.75 36.00
43 COM7 29.50 -0.50 -1.67 73.36 217.44 30.25 29.25
44 HMPRO 6.45 -0.10 -1.53 313.36 203.22 6.60 6.40
45 EGCO 134.50 -1.00 -0.74 14.75 198.29 136.00 133.50
46 OSP 17.30 -0.20 -1.14 99.17 171.10 17.60 17.10
47 TLI 11.80 0.20 1.72 125.68 146.91 11.80 11.50
48 BTS 2.08 -0.02 -0.95 446.16 93.42 2.12 2.08
49 BJC 14.80 0.00 0.00 46.09 67.92 14.90 14.60
50 LH 3.74 -0.04 -1.06 169.43 63.72 3.78 3.74
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ