สรุปงบการเงิน
( อยู่ระหว่างทดสอบ )
หน้า
| No | Symbol | % | Q2/69 Profit | Q2/69 EPS | Q2/68 Profit | Q2/68 EPS | % | 6M/69 Profit | 6M/69 EPS | 6M/68 Profit | 6M/68 EPS | วันที่/เวลาแจ้งข่าว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM | 19.60% | 37,521 | 0.1000 | 31,373 | 0.1000 | 10.68% | 70,060 | 0.1900 | 63,302 | 0.2100 | 31 ก.ค. 2569 18:26 |
| 2 | PTTEP | 101.23% | 27,197,171 | 6.8500 | 13,515,258 | 3.4100 | 29.78% | 39,032,446 | 9.8300 | 30,076,236 | 7.5800 | 31 ก.ค. 2569 18:04 |
| 3 | TFM | -17.00% | 160,798 | 0.1600 | 193,722 | 0.1900 | -5.30% | 308,347 | 0.3100 | 325,600 | 0.3300 | 31 ก.ค. 2569 12:37 |
| 4 | ITC | 21.29% | 844,094 | 0.2813 | 695,956 | 0.2320 | 24.95% | 1,715,367 | 0.5717 | 1,372,826 | 0.4576 | 30 ก.ค. 2569 12:44 |
| 5 | MST | 3691.96% | 82,968 | 0.1450 | 2,188 | 0.0040 | 93.23% | 258,698 | 0.4500 | 133,880 | 0.2400 | 27 ก.ค. 2569 17:11 |
| 6 | HMPRO | 13.99% | 1,594,181 | 0.1200 | 1,398,554 | 0.1100 | -3.47% | 2,998,152 | 0.2300 | 3,105,930 | 0.2400 | 27 ก.ค. 2569 07:30 |
| 7 | DELTA | 31.23% | 6,074,598 | 0.4900 | 4,629,056 | 0.3700 | 49.80% | 15,155,774 | 1.2200 | 10,117,182 | 0.8100 | 24 ก.ค. 2569 18:35 |
| 8 | SCC | -33.47% | 11,534,556 | 9.6100 | 17,337,286 | 14.4500 | -3.68% | 17,757,519 | 14.8000 | 18,436,134 | 15.3600 | 22 ก.ค. 2569 17:11 |
| 9 | KTB | 9.02% | 12,125,223 | 0.8700 | 11,122,004 | 0.8000 | 7.56% | 24,562,399 | 1.7600 | 22,835,702 | 1.6300 | 21 ก.ค. 2569 19:23 |
| 10 | BBL | -19.78% | 9,497,916 | 4.9800 | 11,839,865 | 6.2000 | -16.22% | 20,491,690 | 10.7400 | 24,457,648 | 12.8100 | 21 ก.ค. 2569 18:20 |
| 11 | CREDIT | 6.93% | 989,264 | 0.8000 | 925,154 | 0.7500 | 17.82% | 2,153,938 | 1.7400 | 1,828,192 | 1.4800 | 21 ก.ค. 2569 17:22 |
| 12 | SCGD | - | -281,297 | -0.1700 | 222,560 | 0.1300 | - | -34,953 | -0.0200 | 439,228 | 0.2700 | 21 ก.ค. 2569 17:17 |
| 13 | SCB | -13.06% | 11,116,695 | 3.3000 | 12,786,065 | 3.8000 | -15.72% | 21,312,121 | 6.3300 | 25,288,160 | 7.5100 | 21 ก.ค. 2569 12:46 |
| 14 | SCGP | 128.15% | 2,303,796 | 0.5400 | 1,009,793 | 0.2400 | 102.65% | 3,869,964 | 0.9000 | 1,909,665 | 0.4400 | 21 ก.ค. 2569 12:31 |
| 15 | KBANK | 6.08% | 13,247,491 | 5.6300 | 12,488,192 | 5.2700 | 6.22% | 27,914,897 | 11.8700 | 26,279,644 | 10.9400 | 21 ก.ค. 2569 08:21 |
| 16 | CIMBT | 407.91% | 886,317 | 0.0300 | 174,503 | 0.0100 | 46.99% | 1,488,502 | 0.0400 | 1,012,637 | 0.0300 | 21 ก.ค. 2569 06:55 |
| 17 | BAY | -0.02% | 8,293,940 | 1.1300 | 8,295,367 | 1.1300 | 6.84% | 16,911,572 | 2.3000 | 15,828,851 | 2.1500 | 20 ก.ค. 2569 20:38 |
| 18 | KKP | 50.57% | 2,122,087 | 2.5400 | 1,409,402 | 1.7000 | 65.02% | 4,077,581 | 4.9400 | 2,471,021 | 2.9800 | 20 ก.ค. 2569 19:20 |
| 19 | LHFG | 26.34% | 696,084 | 0.0330 | 550,955 | 0.0260 | 37.28% | 1,538,581 | 0.0730 | 1,120,721 | 0.0530 | 20 ก.ค. 2569 17:44 |
| 20 | TTB | 10.17% | 5,512,966 | 0.0600 | 5,004,268 | 0.0500 | 5.77% | 10,682,756 | 0.1200 | 10,100,281 | 0.1000 | 20 ก.ค. 2569 12:32 |
| 21 | KTC | 17.44% | 2,225,308 | 0.8600 | 1,894,792 | 0.7300 | 17.08% | 4,396,542 | 1.7100 | 3,755,301 | 1.4600 | 17 ก.ค. 2569 17:29 |
| 22 | TISCO | 7.32% | 1,763,850 | 2.2000 | 1,643,518 | 2.0500 | 6.41% | 3,497,474 | 4.3700 | 3,286,896 | 4.1100 | 14 ก.ค. 2569 08:30 |
หน้า