📅 2026-10-10 11:21 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-10 11:17 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-09 08:49 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-09 08:10 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-09 08:08 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-08 08:47 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-08 08:39 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-08 08:35 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-07 16:06 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-07 09:11 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-07 08:07 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-07 08:06 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-06 10:40 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-06 07:16 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-06 07:11 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-05 09:14 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-03 12:46 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-03 12:40 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-02 09:00 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-10-02 08:19 ✎ bom999 🗇 Gold
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น