📅 2025-05-14 11:43 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -

TEAM บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 2.56 | 77,794 |
2025-06-17 | 2.56 | -10,144 |
2025-06-18 | 2.52 | -27,244 |
2025-06-19 | 2.42 | -54,820 |
2025-06-20 | 2.46 | -1,136 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 2.30 | -202,332 |
2025-06-24 | 2.32 | -235,194 |
2025-06-25 | 2.32 | -494,854 |
2025-06-26 | 2.38 | -84,000 |
2025-06-27 | 2.32 | -695,708 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 2.38 | 15,996 |
2025-07-01 | 2.42 | -23,834 |
2025-07-02 | 2.56 | 32,634 |
2025-07-03 | 2.60 | 84,974 |
2025-07-04 | 2.82 | -105,654 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 2.56 | -11,776 |
2025-06-17 | 2.56 | |
2025-06-18 | 2.52 | -13,788 |
2025-06-19 | 2.42 | 494 |
2025-06-20 | 2.46 | -256 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 2.30 | 24,230 |
2025-06-24 | 2.32 | -478 |
2025-06-25 | 2.32 | -236 |
2025-06-26 | 2.38 | -33,082 |
2025-06-27 | 2.32 | 23,394 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 2.38 | 7,824 |
2025-07-01 | 2.42 | |
2025-07-02 | 2.56 | -53,476 |
2025-07-03 | 2.60 | -3,928 |
2025-07-04 | 2.82 | -6,002 |
📅 2025-04-02 09:42 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-06-27 17:32 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



