📅 2025-05-14 11:43 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -

TEAM บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-17 | ||
2025-08-18 | 2.68 | -313,468 |
2025-08-19 | 2.66 | -243,444 |
2025-08-20 | 2.66 | -40,098 |
2025-08-21 | 2.64 | -375,636 |
2025-08-22 | 2.64 | -462,978 |
2025-08-23 | ||
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 2.64 | -196,248 |
2025-08-26 | 2.60 | -433,558 |
2025-08-27 | 2.58 | -13,380 |
2025-08-28 | 2.52 | -132,232 |
2025-08-29 | 2.54 | -140,164 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 2.54 | -67,350 |
2025-09-02 | 2.52 | 61,168 |
2025-09-03 | 2.52 | -56,994 |
2025-09-04 | 2.54 | -111,622 |
2025-09-05 | 2.48 | -376,422 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-17 | ||
2025-08-18 | 2.68 | 535 |
2025-08-19 | 2.66 | 1,006 |
2025-08-20 | 2.66 | 794 |
2025-08-21 | 2.64 | -266 |
2025-08-22 | 2.64 | -28,753 |
2025-08-23 | ||
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 2.64 | 25,811 |
2025-08-26 | 2.60 | 1,038 |
2025-08-27 | 2.58 | -1,554 |
2025-08-28 | 2.52 | 1,256 |
2025-08-29 | 2.54 | -1,274 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 2.54 | 755 |
2025-09-02 | 2.52 | -252 |
2025-09-03 | 2.52 | -254 |
2025-09-04 | 2.54 | 24,694 |
2025-09-05 | 2.48 | 2 |
📅 2025-04-02 09:42 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-06-27 17:32 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



