📅 2024-10-18 18:19 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

TMI บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลอดไฟ และโคมไฟ ให้แก่ลูกค้าและเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
เว็บไซต์ :
http://www.thaiballast.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
TMI | 17/07/25 | 0.47 | (#KH) บอร์ด TMI ไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืน สะท้อนสภาพคล่องสูง-เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน |
TMI | 05/06/25 | 0.49 | (#KH) TMI ครบกำหนด 9 มิ.ย.นี้ ชำระคืนหุ้นกู้ 91.5 ล้าน สะท้อนสภาพคล่องแกร่ง |
TMI | 05/06/25 | 0.49 | (#TH) TMI โชว์แกร่งเตรียมคืนหุ้นกู้ มูลค่า 91.5 ล้าน |
TMI | 04/12/24 | 0.97 | (#TH) TMI ปีหน้ามีสัญญาณฟื้น นวัตกรรมสมาร์ทคอนโทรล |
TMI | 02/10/24 | 1.40 | (#KH) TMI เดินหน้าประมูลงานใหม่ จ่อสรุปความคุ้มค่าลงทุนโซลาร์ในยุโรป ต.ค.นี้ |
TMI | 27/09/24 | 1.37 | (#KH) TMI ลุยพลังงานทดแทนรับเทรนด์โลก ปีหน้าเล็งพัฒนาโซลาร์ฟาร์มยุโรปเฟสแรก 30 MW |
TMI | 20/09/24 | 1.49 | (#KH) TMI รุกโซลาร์ฟาร์มสเปน วางเป้าเฟสแรก 30 เมกฯ เล็งขายไฟปี 68 |
TMI | 20/09/24 | 1.49 | (#TH) TMI ฮุบดีลใหญ่ไฟฟ้ายุโรป พันธมิตรส่ง 130 เมกะวัตต์ |
TMI | 19/09/24 | 1.39 | (#KH) TMI ลุยโซลาร์ยุโรป 130 MW รายได้ปีนี้โต 20% จากหลอดไฟ-ไบโอแก๊ส |
TMI | 06/08/24 | 1.27 | (#TH) TMI อัดโปรแรงรับวอลเล็ต เล็งขายคาร์บอนเครดิต |
TMI | 08/07/24 | 1.44 | (#TH) TMI อุปหรณ์ส่องสว่างฟื้น จับตางบรัฐ ไฮซีซันหนุน |
TMI | 07/05/24 | 1.11 | (#KH) TMI-JPARK-NAT-TERA โชว์เป้าปี 67 รายได้-กำไรโตแรงต่อเนื่อง |
TMI | 19/04/24 | 1.11 | (#TH) TMI หลอดไฟโซลาร์ขายดี เกาะติดงานรัฐโตกระโดด |
TMI | 08/03/24 | 1.13 | (#TH) TMI อุปกรณ์ส่องสว่างฮอต จับตายอดขายรัฐโตเท่าตัว |
TMI | 30/01/24 | 1.18 | (#KH) TMI ปักธงรายได้ปีนี้โต 20% มุ่งพลังงานสะอาด ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต |
TMI | 18/01/24 | 1.22 | (#TH) TMI ธุรกิจพลังงานโตเด่น มือขึ้นซดโปรเจ็กต์รัฐ 30 ล. |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-07-04 | 0.45 | 10,757 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 0.47 | 16,548 |
2025-07-08 | 0.45 | -14,353 |
2025-07-09 | 0.44 | -34,595 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 0.44 | -43,954 |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 0.48 | 66,904 |
2025-07-15 | 0.48 | 56,099 |
2025-07-16 | 0.47 | 20,856 |
2025-07-17 | 0.48 | 5,836 |
2025-07-18 | 0.49 | -24,715 |
2025-07-19 | ||
2025-07-20 | ||
2025-07-21 | 0.49 | 4,221 |
2025-07-22 | 0.56 | -407,256 |
2025-07-23 | 0.54 | -178,916 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-07-02 | 0.45 | |
2025-07-03 | ||
2025-07-04 | ||
2025-07-05 | 0.47 | |
2025-07-06 | 0.45 | |
2025-07-07 | 0.44 | |
2025-07-08 | ||
2025-07-09 | 0.44 | |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | ||
2025-07-12 | 0.48 | |
2025-07-13 | 0.48 | |
2025-07-14 | 0.47 | |
2025-07-15 | 0.48 | |
2025-07-16 | 0.49 | |
2025-07-17 | -144 | |
2025-07-18 | -94 | |
2025-07-19 | 0.49 | |
2025-07-20 | 0.56 | |
2025-07-21 | 0.54 | -192 |
📅 2024-09-26 14:23 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



