📅 2025-01-15 12:30 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
BGRIM | 30/01/25 | 15.60 | (#KH) BGRIM จับมือ ‘ม.ขอนแก่น’ วิจัย-พัฒนาเทคโนฯพลังงาน |
BGRIM | 23/01/25 | 15.40 | (#TH) BGRIM ลุยธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ เพิ่มพอร์ตเงินลงทุนไทย - เทศ |
BGRIM | 20/01/25 | 14.50 | (#KH) BGRIM จังหวะซื้อ หุ้นดิ่งสวนพื้นฐาน |
BGRIM | 20/01/25 | 14.50 | (#TH) BGRIM รุกขยายใหญ่ ลั่นปีนี้ต้นทุนก๊าซลด |
BGRIM | 03/01/25 | 19.20 | (#KH) BGRIM ปิดดีลดาต้าเซ็นเตอร์ ครึ่งปีแรกเซ็นขายไฟ 200 MW |
BGRIM | 27/12/24 | 19.20 | (#KH) โผ 20 หุ้นต่างชาติย่องเก็บ BCP-BGRIM-SAWAD นำทีม |
BGRIM | 27/12/24 | 19.20 | (#TH) BGRIM ทยอยสะสมเป้า 32 บ. ต้นทุนลด โครงการใหม่หนุน |
BGRIM | 24/12/24 | 19.10 | (#KH) BGRIM ครองเรตติ้งสูงสุด AAA คว้าตำแหน่งหุ้นยั่งยืน 7 ปีซ้อน |
BGRIM | 20/12/24 | 18.80 | (#KH) BGRIM เป้า D/E เหลือ 1 เท่า ปักธงสปินออฟไฟสะอาด |
BGRIM | 19/12/24 | 19.10 | (#KH) BGRIM ผงาดพลังงานโลก ลงทุนใหญ่ 1.36 แสนล้าน! |
BGRIM | 19/12/24 | 19.10 | (#TH) BGRIM ลุยโตต่างแดน ขายไฟดาต้าเซ็นเตอร์ |
BGRIM | 16/12/24 | 20.60 | (#TH) BGRIM ปรับโครงสร้างองค์กร รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน |
BGRIM | 13/12/24 | 20.80 | (#KH) BGRIM ปรับทัพใหญ่ผู้บริหาร ‘พีรเดช’ คุมพลังงานทดแทน! |
BGRIM | 06/12/24 | 21.50 | (#TH) BGRIM กระแส Ai แรง รุกขายไฟตรงอัจฉริยะ |
BGRIM | 29/11/24 | 20.70 | (#KH) BGRIM ไม่หวั่นค่าไฟใหม่ จับตางบ Q1 กลับมาโดดเด่น |
BGRIM | 28/11/24 | 20.50 | (#TH) รัฐลดค่าไฟเหลือ 4.15 บ. BGRIM GPSC กระทบสั้น |
BGRIM | 21/11/24 | 20.70 | (#KH) BGRIM ขายหุ้นกู้ 8 พันล้านฉลุย! รุกขยายลงทุนโรงไฟฟ้า ปักธง 1 หมื่นเมกะวัตต์ |
BGRIM | 21/11/24 | 20.70 | (#TH) BGRIM ปิดขายหุ้นกู้ 8,000 ล. นลท. ตอบรับ รุกขยายธุรกิจ |
BGRIM | 18/11/24 | 20.20 | (#KH) BGRIM โค้งสุดท้ายปีนี้สดใส โรงไฟฟ้าใหม่ COD-ลุยดีลดาต้าเซ็นเตอร์ |
BGRIM | 18/11/24 | 20.20 | (#TH) BGRIM รุกพอร์ตต่างแดน มุ่งพลังงานสะอาดอัพค่า |
BGRIM | 13/11/24 | 20.50 | (#KH) BGRIM แจ่ม! รายได้ไตรมาส 3 โต 11% ชูปริมาณขายไฟกฟผ.-ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่ม |
BGRIM | 13/11/24 | 20.50 | (#TH) BGRIM ขยายฟอร์ตไฟฟ้า Q4 จ่อ COD เพิ่ม 2 โครงการ |
BGRIM | 31/10/24 | 22.10 | (#KH) BGRIM เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5.75% เริ่มเปิดจองซื้อ 14 พ.ย. ผ่าน 9 สถาบันการเงิน |
BGRIM | 31/10/24 | 22.10 | (#TH) BGRIM เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5.75% เปิดจอง 14-15 และ 18-19 พ.ย.นี้ |
BGRIM | 30/10/24 | 22.30 | (#TH) BGRIM จ่อขายไฟตรง แผนเริ่มทันที 500 เมก |
BGRIM | 24/10/24 | 23.40 | (#KH) BGRIM ฟาร์มา รุกกัมพูชา ผนึก ‘อินเตอร์มโหสถ’ ขยายช่องทางจำหน่าย |
BGRIM | 24/10/24 | 23.40 | (#TH) BGRIM ส่งบ.ย่อยผนึกพันธมิตร ตั้งตัวแทนขายยาอัพฐานกัมพูชา |
BGRIM | 11/10/24 | 23.70 | (#TH) BGRIM รุกไดเร็กต์พีพีเอ รับต่างชาติตั้งฐานดาต้า |
BGRIM | 09/10/24 | 22.90 | (#KH) BGRIM ปลื้ม 2 รางวัล งาน IAA Awards 2024 สะท้อนความเชื่อมั่น |
BGRIM | 02/10/24 | 24.70 | (#KH) BGRIM โชว์คว้ารางวัล 3 ปีซ้อน องค์กรน่าทำงานที่สุดในเอเชีย |
BGRIM | 01/10/24 | 24.00 | (#TH) BGRIM พันธมิตรหนุนแกร่ง ลุยลงทุนไฟฟ้าในเกาหลีใต้ |
BGRIM | 26/09/24 | 24.00 | (#TH) SCCC- BGRIM ทุ่ม 1.9 พันล. ติดแผงโซลาร์ลดคาร์บอน |
BGRIM | 25/09/24 | 23.00 | (#KH) BGRIM เซ็นโซลาร์ 323 MW กกพ. ประกาศรับซื้อไฟรอบ 2 |
BGRIM | 25/09/24 | 23.00 | (#TH) BGRIM ร่วมคู่ค้าลงนามขายโซลาร์ 323.3 เมก 25 ปี |
BGRIM | 19/09/24 | 22.90 | (#KH) BGRIM โชว์ COD โซลาร์ญี่ปุ่น 20MW สัญญาขายไฟ 17 ปี พุ่งเป้าขยายพอร์ต RE เพิ่ม |
BGRIM | 19/09/24 | 22.90 | (#TH) BGRIM ขยายพอร์ตญี่ปุ่น ขายไฟโซลาร์ 20เมกะวัตต์ |
BGRIM | 18/09/24 | 23.00 | (#KH) BGRIM รุกหนักตลาดยาลาว เซ็นตั้ง ‘ไอ เคน ฟาร์มา’ ลุยตัวแทนจำหน่าย |
BGRIM | 17/09/24 | 23.30 | (#TH) BGRIM คว้ารางวัล ARC Awards 2024 ส่งเสริมธุรกิจยั่งยืน |
BGRIM | 12/09/24 | 23.40 | (#KH) BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ คาดเปิดจองซื้อ 28-30 ต.ค.นี้ |
BGRIM | 12/09/24 | 23.40 | (#KH) หุ้นไฟฟ้าตีปีกน้ำมันดิบลด BGRIM ราคาแลกการ์ดสุด |
BGRIM | 12/09/24 | 23.40 | (#TH) BGRIM เตรียมขายหุ้นกู้ เปิดจอง 28-30 ตุลาคมนี้ |
BGRIM | 09/09/24 | 23.20 | (#KH) BGRIM ส่งซิกครึ่งหลังสดใส ต้นทุนลด-ไฟรีนิวเพิ่ม ราคาเป้าหมาย 35 บาท |
BGRIM | 09/09/24 | 23.20 | (#TH) BGRIM ทุ่ม 1.5 หมื่นล. มุ่งสู่พลังงานทดแทน |
BGRIM | 06/09/24 | 22.30 | (#KH) BGRIM ประกาศ COD โซลาร์ญี่ปุ่น ขนาด 20 MW ลุยขยายพอร์ตพลังงานทดแทนเพิ่ม |
BGRIM | 30/08/24 | 20.50 | (#KH) GULF GPSC BGRIM ตีปีก ไฟรีนิวรอบใหม่ 2 พันเมกฯ |
BGRIM | 27/08/24 | 21.00 | (#KH) BGRIM นำเข้า LNG 6 หมื่นตัน ป้อน 10 โรงไฟฟ้าในเครือ! |
BGRIM | 27/08/24 | 21.00 | (#TH) BGRIM ลุยนำเข้าแอลเอ็นจี ขายโรงไฟฟ้าในเครือบี.กริม |
BGRIM | 15/08/24 | 20.40 | (#KH) BGRIM รุก ‘ไฮโดรเจน’ ปี 68 กำไรฟื้นตัวโต 74% |
BGRIM | 15/08/24 | 20.40 | (#TH) BGRIM ผนึกพันธมิตรปีไอจี เร่งผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน |
BGRIM | 14/08/24 | 20.60 | (#KH) BGRIM Q2 กำไร 228 ล้าน ครึ่งปีหลังจ่ายไฟ 3 โรง |
BGRIM | 14/08/24 | 20.60 | (#TH) BGRIM ครึ่งหลังจ่อ COD เดินหน้าดีลซื้อกิจการ |
BGRIM | 02/08/24 | 22.80 | (#KH) BGRIM ลุยรีนิว 300 MW PTTEP ตีปีกน้ำมันพุ่ง! |
BGRIM | 02/08/24 | 22.80 | (#TH) ส่งซิกรับซื้อไฟ 3,600 เมก BGRIM พร้อมชิงประมูล |
BGRIM | 01/08/24 | 21.60 | (#KH) ไฟเขียวประมูลรีนิวรอบ 2 GULF-BGRIM ตีปีกรับ! |
BGRIM | 25/07/24 | 22.10 | (#TH) หุ้นโรงไฟฟ้ากระทบสั้น ปีหน้าแกร่ง BGRIM เด่น |
BGRIM | 23/07/24 | 21.80 | (#KH) ‘พีระพันธุ์’ ชงครม. ตรึงค่าไฟ BGRIM-GPSC กระทบสั้น! |
BGRIM | 11/07/24 | 21.60 | (#KH) กกพ. ขึ้นค่าไฟรอบใหม่! BGRIM-GPSC รับข่าวดี |
BGRIM | 11/07/24 | 21.60 | (#TH) BGRIM คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม พร้อมก้าวสู่องค์กรชั้นนำระดับโลก |
BGRIM | 09/07/24 | 21.50 | (#KH) GULF-BGRIM-SCB นำทีม หุ้นเด่นเป้าฟันด์โฟลว์-บาทแข็ง-ดบ.ขาลง |
BGRIM | 08/07/24 | 21.20 | (#KH) BGRIM ปักหมุดออสซี่ รุกพลังงานลม 500 MW |
BGRIM | 08/07/24 | 21.20 | (#TH) BGRIM บุกออสเตรเลีย ซื้อหุ้น NBWF อัพฐาน |
BGRIM | 02/07/24 | 21.20 | (#KH) BGRIM บุกขยายลงทุนอิตาลี เทกฯ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 1 หมื่นยูโร |
BGRIM | 02/07/24 | 21.20 | (#TH) BGRIM ซื้อไฟฟ้าอิตาลี ชูก๊าซลดกำไรดีด 30% |
BGRIM | 01/07/24 | 21.60 | (#TH) BGRIM รุกต่างประเทส ปิดดีลโรงไฟฟ้าครึ่งหลัง |
BGRIM | 27/06/24 | 21.80 | (#KH) BGRIM ไฟพร้อม 500 MW ป้อนลูกค้าดาต้าเซ็นเตอร์ |
BGRIM | 27/06/24 | 21.80 | (#TH) BGRIM รับโชค ราคาแก๊สลดลง เป้าใหม่ 30 บ. |
BGRIM | 24/06/24 | 21.50 | (#KH) BGRIM จับมือ ‘จงเช่อ รับเบอร์’ ติดตั้งโซลาร์รูฟโรงงานนิคมอมตะซิตี้ 35 MW |
BGRIM | 24/06/24 | 21.50 | (#TH) BGRIM ลงนามคู่ค้าจีน ผลิตโซลาร์รูฟ 35 เมก |
BGRIM | 21/06/24 | 20.80 | (#KH) ‘ชอร์ตเซล’ ใหม่ใช้วันนี้ FTSE เพิ่มน้ำหนัก BGRIM |
BGRIM | 17/06/24 | 21.10 | (#KH) BGRIM ลูกค้าไฮเทคพรึบ! เร่งเพิ่มสายส่ง-พื้นที่รองรับ |
BGRIM | 17/06/24 | 21.10 | (#TH) BGRIM ลูกค้านิคปื๊ก ดันยอดขายไฟฟ้าเด้ง |
BGRIM | 04/06/24 | 24.90 | (#KH) BGRIM จับมือ PF ลุยอสังหายุคใหม่ ส่งโซลูชันอัจฉริยะ |
BGRIM | 31/05/24 | 25.00 | (#KH) BGRIM เปิดเกมรุกสหรัฐ ลุยพลังงานน้ำ 2.5 พันล้าน |
BGRIM | 31/05/24 | 25.00 | (#TH) BGRIM เปิดประตูสหรัฐ ซื้อไฟฟ้าพลังน้ำ 2.5 พันล. |
BGRIM | 20/05/24 | 26.75 | (#KH) BGRIM รุกดาต้าเซ็นเตอร์ งบ Q2 สดใสเป้าหมาย 31 บ. |
BGRIM | 20/05/24 | 26.75 | (#TH) BGRIM ซุ่มดีลพันธมิตร ลุยธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ |
BGRIM | 20/05/24 | 26.75 | (#TH) STEC ผนึกพันธมิตร BGRIM ร่วมธุรกิจพลังงานทดแทน |
BGRIM | 15/05/24 | 26.50 | (#KH) BGRIM-กรีนเนอร์ยี่ จับมือพัฒนาโซลาร์ ป้อนอุตสาหกรรมฯ |
BGRIM | 14/05/24 | 26.25 | (#KH) BGRIM โชว์กำไร 379 ล้าน เป้าปีนี้จ่ายไฟเพิ่ม 3 โรง |
BGRIM | 14/05/24 | 26.25 | (#TH) BGRIM ขายไฟทะยาน ดันกำไรปกติพุ่ง 28% |
BGRIM | 03/05/24 | 25.75 | (#TH) BGRIM ปูทางอาหรับ ซื้อหุ้นบิ๊กไฟฟ้าสะอาด |
BGRIM | 02/05/24 | 25.75 | (#TH) เปิดยื่นขายไฟฟ้า Q3 เล็ง GULF BGRIM ACE |
BGRIM | 30/04/24 | 25.75 | (#KH) BGRIM ร่วม SCCC รุกโซลาร์ จับตา Q1 กำไรเติบโต 30% |
BGRIM | 24/04/24 | 25.75 | (#TH) BGRIM ลุยต่างแดนอื้อ ต้นทุนก๊าซลดลุ้นงบ Q1 |
BGRIM | 29/03/24 | 27.75 | (#TH) BGRIM - GULF เด้งตรึง Ft - ต้นทุนลด |
BGRIM | 26/03/24 | 27.75 | (#KH) BGRIM-GPSC ตีปีก! กกพ. เคาะค่าไฟ 4.18 บ. |
BGRIM | 11/03/24 | 28.50 | (#KH) BGRIM ลุยไฟมะกัน-ออสซี่ ดีเดย์นำเข้า LNG ครึ่งปีหลัง |
BGRIM | 11/03/24 | 28.50 | (#KH) SCCC-BGRIM-AOT-SKY นำทีม หุ้นสายแกร่งเชียร์ ‘ซื้อสะสม’ |
BGRIM | 11/03/24 | 28.50 | (#TH) BGRIM เจาะต่างแดน เล็งนำเข้าแอลเอ็นจี |
BGRIM | 07/03/24 | 27.25 | (#KH) BGRIM ข่าวดีปิดดีลใหญ่! วินด์ฟาร์มเกาหลี 740 MW |
BGRIM | 07/03/24 | 27.25 | (#TH) BGRIM โกยลมเกาหลี 740 เมก รับ 1.4 พันล. |
BGRIM | 01/03/24 | 25.75 | (#KH) BGRIM กำไร 1.89 พันล้าน ปีนี้ปั๊มพอร์ตไฟสะอาดพุ่ง |
BGRIM | 01/03/24 | 25.75 | (#TH) BGRIM ลุยเพิ่มไฟฟ้า ชูกำไร Q1 ดีโตต่อ |
BGRIM | 21/02/24 | 28.00 | (#TH) BGRIM หนึ่งเดียวเอเชีย ชูองค์กรยั่งยืนระดับโลก |
BGRIM | 12/02/24 | 28.50 | (#TH) เล็งงบ Q4 บิ๊กโรงไฟฟ้า GULF BGRIM พ้นจุดต่ำ |
BGRIM | 07/02/24 | 29.00 | (#TH) BGRIM เซียนพอร์ตใหญ่ ดูดลูกค้าดาต้าเซ็นเตอร์ |
BGRIM | 06/02/24 | 28.25 | (#TH) แห่ตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ GULF BGRIM กวาด |
BGRIM | 31/01/24 | 27.75 | (#KH) BGRIM อัดงบปีนี้ 1.5 หมื่นล้าน วางเป้าเซ็นสัญญา PPA เพิ่ม 600-800 MW |
BGRIM | 30/01/24 | 27.50 | (#KH) BGRIM ปักธง 6 ธุรกิจหลัก เงินสดทะลักหมื่นล้าน! |
BGRIM | 30/01/24 | 27.50 | (#TH) BGRIM รวมพลังธุรกิจ โอบอ้อมอารีปันโลก |
BGRIM | 22/01/24 | 26.50 | (#TH) EGCO BGRIM ผนึกกำลังลงทุน เครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ |
BGRIM | 19/01/24 | 26.50 | (#TH) รัฐบูมไฟฟ้าสีเขียว BGRIM-ACE พร้อม |
BGRIM | 15/01/24 | 26.75 | (#KH) รัฐบี้รื้อโครงสร้างพลังงาน คุมต้นทุนไฟก๊าซน้ำมัน! GULF-BGRIM-GPSC ตีปีก-'กันกุล-อีเอ' ลุ้นข่าวดีโซลาร์รูฟ |
BGRIM | 10/01/24 | 25.75 | (#TH) BGRIM' ติด 1 ใน 5 บริษัทพลังงาน รุกปั้นยุทธศาสตร์-บุกพลังงานสะอาด |
BGRIM | 28/12/23 | 27.50 | (#KH) โผ 15 หุ้นตัวตึงปั้นกำไร รับผลบวก 5 มติครม. BGRIM-MTC-JMT นำทีม |
BGRIM | 27/12/23 | 27.75 | (#TH) BGRIM-RATCH ขายไฟ เติมผลิต 355 เมก |
BGRIM | 27/12/23 | 27.75 | (#KH) 14 หุ้นเบต้าสูงกำไรปี 67 พุ่ง JMT-GULF-BGRIM นำทีม |
BGRIM | 27/12/23 | 27.75 | (#KH) BGRIM -RATCH เซ็น PPA เซกอง กำลังผลิต 355 MW |
BGRIM | 21/12/23 | 27.75 | (#TH) BGRIM-SCCC ร่วมโปรเจ็กต์ ผลิตพลังงานสะอาด 102 เมก |
BGRIM | 19/12/23 | 27.75 | (#KH) เปิดหุ้นตัวท็อปพื้นฐานแกร่ง GULF-BGRIM-PTT-ADVANC นำทีมน่าช้อป |
BGRIM | 19/12/23 | 27.75 | (#KH) ครม.เคาะค่าไฟวันนี้ BGRIM GPSC รับผลดี |
BGRIM | 18/12/23 | 28.00 | (#KH) โผหุ้นตัวท็อปรับบาทแข็ง GULF-BGRIM-PTT นำทีม |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-01-15 | 15.50 | -48,223,400 |
2025-01-16 | 15.10 | -45,845,270 |
2025-01-17 | 14.50 | -39,209,660 |
2025-01-18 | ||
2025-01-19 | ||
2025-01-20 | 14.90 | 19,064,750 |
2025-01-21 | 15.80 | 41,931,350 |
2025-01-22 | 15.40 | -34,555,620 |
2025-01-23 | 15.60 | -8,908,390 |
2025-01-24 | 15.70 | 12,924,940 |
2025-01-25 | ||
2025-01-26 | ||
2025-01-27 | 15.50 | -23,617,860 |
2025-01-28 | 15.80 | -9,695,730 |
2025-01-29 | 15.60 | -20,848,700 |
2025-01-30 | 15.40 | -20,276,790 |
2025-01-31 | 15.20 | -21,109,560 |
2025-02-01 | ||
2025-02-02 | ||
2025-02-03 | 14.90 | 6,291,040 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-01-15 | 15.50 | -208,890 |
2025-01-16 | 15.10 | 112,763,930 |
2025-01-17 | 14.50 | 29,827,950 |
2025-01-18 | ||
2025-01-19 | ||
2025-01-20 | 14.90 | 99,541,610 |
2025-01-21 | 15.80 | -61,503,000 |
2025-01-22 | 15.40 | -26,186,550 |
2025-01-23 | 15.60 | -18,743,920 |
2025-01-24 | 15.70 | -5,283,010 |
2025-01-25 | ||
2025-01-26 | ||
2025-01-27 | 15.50 | -14,879,520 |
2025-01-28 | 15.80 | 9,271,390 |
2025-01-29 | 15.60 | -26,438,751 |
2025-01-30 | 15.40 | -5,724,440 |
2025-01-31 | 15.20 | -37,706,590 |
2025-02-01 | ||
2025-02-02 | ||
2025-02-03 | 14.90 | -1,729,710 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-01-15 | 15.50 | 1,786,500 | 31,134,100 |
2025-01-16 | 15.10 | 305,700 | 31,009,100 |
2025-01-17 | 14.50 | 1,475,900 | 31,248,100 |
2025-01-18 | |||
2025-01-19 | |||
2025-01-20 | 14.90 | 390,600 | 31,197,800 |
2025-01-21 | 15.80 | 712,100 | 30,702,800 |
2025-01-22 | 15.40 | 665,100 | 31,169,000 |
2025-01-23 | 15.60 | 784,200 | 31,554,300 |
2025-01-24 | 15.70 | 179,100 | 30,869,900 |
2025-01-25 | |||
2025-01-26 | |||
2025-01-27 | 15.50 | 284,400 | 29,996,100 |
2025-01-28 | 15.80 | 888,000 | 30,636,700 |
2025-01-29 | 15.60 | 9,500 | 30,533,800 |
2025-01-30 | 15.40 | 139,800 | 30,385,500 |
2025-01-31 | 15.20 | 489,700 | 30,738,600 |
2025-02-01 | |||
2025-02-02 | |||
2025-02-03 | 14.90 | 301,700 | 29,742,500 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-01-15 | 15.50 | 8,230 |
2025-01-16 | 15.10 | 7,603 |
2025-01-17 | 14.50 | 7,650 |
2025-01-18 | ||
2025-01-19 | ||
2025-01-20 | 14.90 | 7,149 |
2025-01-21 | 15.80 | 6,899 |
2025-01-22 | 15.40 | 7,713 |
2025-01-23 | 15.60 | 8,978 |
2025-01-24 | 15.70 | 8,689 |
2025-01-25 | ||
2025-01-26 | ||
2025-01-27 | 15.50 | 8,757 |
2025-01-28 | 15.80 | 8,366 |
2025-01-29 | 15.60 | 8,155 |
2025-01-30 | 15.40 | 7,978 |
2025-01-31 | 15.20 | 7,855 |
2025-02-01 | ||
2025-02-02 | ||
2025-02-03 | 14.90 | 8,827 |
📅 2024-09-25 14:48 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-09-24 13:45 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-09-24 10:34 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-08-01 11:03 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-19 10:11 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-10 10:16 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-09 11:11 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-01 10:09 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -