📅 2026-02-03 11:06 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| BGRIM | 04/02/26 | 13.40 | (#KH) BGRIM ทุ่มแสนล้านบาท ลุยดาต้าเซ็นเตอร์เต็มสูบ! |
| BGRIM | 03/02/26 | 12.80 | (#TH) BGRIM ถึงเวลาเร่งสปีดโต ไฟฟ้า ดาต้า ฉลุยจับตา IPP |
| BGRIM | 30/01/26 | 12.70 | (#KH) BGRIM ปักธงรีนิวทั่วโลก! จัดหนักลงทุน 1.5 หมื่นล้าน |
| BGRIM | 30/01/26 | 12.70 | (#TH) BGRIM แพลตฟอร์มโลก ชูเกมใหญ่ดิจิทัลอินฟรา |
| BGRIM | 29/01/26 | 12.90 | (#KH) BGRIM รุกไอพีพีมาเลย์ บันทึกกำไรปีละ 700 ล้าน |
| BGRIM | 28/01/26 | 12.80 | (#KH) BGRIM เซ็นขายไฟ 100 MW ป้อนยักษ์ ‘ดาต้าเซ็นเตอร์’ |
| BGRIM | 28/01/26 | 12.80 | (#TH) BGRIM ผนึกพันธมิตรเซ็นลุยดาต้า 100เมก |
| BGRIM | 15/01/26 | 13.30 | (#TH) BGRIM ตอกย้ำผู้นำ ESG ฟุตซี่รัสเซลมอบแต้มสูง |
| BGRIM | 13/01/26 | 14.10 | (#KH) BGRIM รุกคืบรีนิวสหรัฐ! ลงทุนพลังงานน้ำ 406 MW |
| BGRIM | 13/01/26 | 14.10 | (#TH) BGRIM รุกไฟฟ้าพลังน้ำ US ทุ่ม 7.2 พันล. โกย 406 เมก |
| BGRIM | 09/01/26 | 14.60 | (#TH) BGRIM บาทแข็งก๊าซลง พร้อมชิงโซลาร์ชุมชน |
| BGRIM | 23/12/25 | 14.40 | (#KH) BGRIM คว้าเรตติ้งสูงสุด AAA ติดโผหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน |
| BGRIM | 23/12/25 | 14.40 | (#TH) BGRIM คว้าเรตติ้ง AAA กูรูส่องพิกัดไกล 19 บ. |
| BGRIM | 18/12/25 | 14.80 | (#KH) GULF BGRIM แลกการ์ด อานิสงส์ลดดอก-บาทแข็ง |
| BGRIM | 16/12/25 | 14.30 | (#TH) บาทจ่อ 31 บ. หวังธปท.สู้ BGRIM GPSC GULF รับ |
| BGRIM | 15/12/25 | 14.20 | (#KH) BGRIM เปิดเกมรุก IPP มาเลย์ จ่อปิดดีลพลังงานหมุนเวียนมะกัน |
| BGRIM | 11/12/25 | 14.70 | (#TH) BGRIM ลุยเซ็น GasLink หวังดาต้า 100เมกปีนี้ |
| BGRIM | 09/12/25 | 13.70 | (#KH) BGRIM ประเดิมฟิลิปปินส์ ขายไฟโซลาร์ราคาสูง 3.60 บ. |
| BGRIM | 09/12/25 | 13.70 | (#TH) BGRIM กดปุ่มเดินเครื่อง โซลาร์ฟิลิปปินส์ 65MW |
| BGRIM | 03/12/25 | 14.20 | (#KH) BGRIM หนุน ‘ไทย-เกาหลีใต้’ เร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน |
| BGRIM | 26/11/25 | 14.50 | (#TH) PDP ดันโรงไฟฟ้าคึก ชู BGRIM GPSC GULF |
| BGRIM | 24/11/25 | 14.80 | (#KH) BGRIM บุ๊กไฟใหม่ปีหน้า 500 MW จ่อคิวปิดดีล M&A ต่างประเทศครึ่งแรกปี 69 |
| BGRIM | 24/11/25 | 14.80 | (#TH) BGRIM จ่อ COD อัพพอร์ต เร่งปิดดีลขยายลงทุนตปท. |
| BGRIM | 17/11/25 | 14.40 | (#KH) BGRIM โตกระฉูด 219% ปักธงจ่ายไฟเพิ่ม 500 MW |
| BGRIM | 17/11/25 | 14.40 | (#TH) BGRIM กำไรเด้ง 219% จ่อ COD 558เมก โตต่อ |
| BGRIM | 11/11/25 | 15.70 | (#TH) BGRIM ดีลลูกค้าตุนพอร์ต ลุยดาต้า สายส่งอัพแกร่ง |
| BGRIM | 06/11/25 | 15.70 | (#TH) BGRIM บาทแข็งกำไรเด้ง ปี 69 งบผงาดรับต้นทุนลง |
| BGRIM | 05/11/25 | 15.70 | (#KH) BGRIM รุกหนักดาต้าเซ็นเตอร์ จับมือ ‘กฟภ.-พีอีเอ เอ็นคอม’ พัฒนาธุรกิจในไทย |
| BGRIM | 04/11/25 | 15.70 | (#KH) BGRIM ลุย Quick Big Win งบ Q3 กำไรโตกระฉูด 223% |
| BGRIM | 22/10/25 | 15.50 | (#TH) BGRIM เล็งขยายงาน EPC เพิ่มฐานระบบสายส่งไฟฟ้า |
| BGRIM | 20/10/25 | 15.10 | (#KH) BGRIM สยายปีกลมเกาหลี ปักหมุดถือหุ้น Nakwol 49% |
| BGRIM | 20/10/25 | 15.10 | (#TH) BGRIM ถือหุ้นวินด์ฟาร์ม 49% เริ่มเดินเครื่อง COD ไตรมาส4 |
| BGRIM | 16/10/25 | 15.20 | (#TH) BGRIM เร่งปิดดีลดาต้า พร้อมรุก M&A ในสหรัฐ |
| BGRIM | 09/10/25 | 14.20 | (#TH) พลังงานเร่งลงทุนไฟฟ้า GULF BGRIM รับเต็ม |
| BGRIM | 07/10/25 | 14.20 | (#KH) BGRIM เซ็น MOU สยามพิวรรธน์ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปหนุนพลังงานสะอาด |
| BGRIM | 07/10/25 | 14.20 | (#TH) BGRIM ผนึก สยามพิวรรธน์ ลุยโซลาร์รูฟสยามพารากอน |
| BGRIM | 02/10/25 | 13.40 | (#TH) GULF BGRIM GUNKUL ดี้ด๊า โซลาร์ชุมชน 1.5 พันเมกะวัตต์ |
| BGRIM | 26/09/25 | 13.80 | (#KH) BGRIM ขายไฟโซลาร์ 18 MW เอกชนรายแรก COD เขต EEC |
| BGRIM | 26/09/25 | 13.80 | (#TH) BGRIM หนุนโซลาร์อู่ตะเภา กดปุ่ม COD เฟสแรก 18 เมก |
| BGRIM | 24/09/25 | 13.10 | (#KH) BGRIM จับมือ KBANK บริหารความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงการเพิ่มกำลังผลิตไฟสะอาด |
| BGRIM | 24/09/25 | 13.10 | (#TH) BGRIM KBANK ลงนามทำสัญญา อัตราดอกเบี้ยพิเศษพลังงานยั่งยืน |
| BGRIM | 22/09/25 | 13.50 | (#TH) BGRIM สูตรปักธงไทย โชว์ฝีมือต่างแดนพรึ่บ |
| BGRIM | 19/09/25 | 13.30 | (#KH) BGRIM ประเดิมจ่ายไฟ! วินด์ฟาร์มเกาหลี 365 MW |
| BGRIM | 19/09/25 | 13.30 | (#TH) BGRIM จัดทัพตั้ง 3 ซีอีโอ เคลื่อนธุรกิจสู่ระดับโลก |
| BGRIM | 18/09/25 | 13.60 | (#KH) BGRIM-GPSC ผวา รัฐจ่อลดค่าไฟ 4 ส.ต. |
| BGRIM | 16/09/25 | 13.90 | (#KH) BGRIM เตรียมขาย Blue Bond เปิดจองซื้อหุ้นกู้ 10–12 พ.ย.นี้ |
| BGRIM | 15/09/25 | 13.90 | (#TH) BGRIM ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม COD ไฟฟ้าหนุนกำลังผลิต |
| BGRIM | 12/09/25 | 14.40 | (#KH) BGRIM เล็งขายหุ้นกู้สีฟ้าครั้งแรก ระดมเงินลงทุนโครงการวินด์ฟาร์มเกาหลีใต้ |
| BGRIM | 12/09/25 | 14.40 | (#TH) BGRIM เปิดขายหุ้นกู้ Blue Bond รายแรก ต่อยอดโรงไฟฟ้าลม |
| BGRIM | 11/09/25 | 14.30 | (#KH) BGRIM ถึงจุดฟื้นตัว!แรงกดดันลด นโยบายปรับค่าไฟเวียดนามคลี่คลาย-ต้นทุนก๊าซลง |
| BGRIM | 11/09/25 | 14.30 | (#TH) จับตานโยบายพลังงาน ดันกำไร BGRIM GPSC |
| BGRIM | 10/09/25 | 13.50 | (#TH) BGRIM ลั่นดาต้าดันงบพุ่ง จ่อปิดดีล M&A 300 เมก Q4 |
| BGRIM | 08/09/25 | 13.00 | (#KH) BGRIM บุกโซลาร์มาเลย์ คว้า 2 โปรเจกต์หมื่นล้าน |
| BGRIM | 08/09/25 | 13.00 | (#TH) BGRIM รุกพลังงานมาเลย์ คว้าโซลาร์ฟาร์ม 618 เมก |
| BGRIM | 05/09/25 | 12.50 | (#KH) BGRIM ผนึก ‘ดิจิทัลเอดจ์’ รุกดาต้าเซ็นเตอร์ 2.4 หมื่นล. |
| BGRIM | 27/08/25 | 12.30 | (#TH) BGRIM เก่งโซลาร์ลอยน้ำ GUNKUL มั่นพร้อมลงชิง |
| BGRIM | 26/08/25 | 12.80 | (#KH) FTSE ทบทวนบริษัทเข้าดัชนี โยก CPAXT-BGRIM-SAWAD ไปกลุ่มใหม่ |
| BGRIM | 25/08/25 | 12.10 | (#KH) BGRIM ลั่นงบครึ่งปีหลังแจ่ม! เดินหน้า COD โครงการใหม่ |
| BGRIM | 25/08/25 | 12.10 | (#TH) BGRIM ชี้ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ กดปุ่ม COD ไฟฟ้าเพิ่ม 430เมก |
| BGRIM | 20/08/25 | 11.10 | (#KH) BGRIM เซ็นเช่าที่ดินกลุ่ม PTTGC ลุยสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยป้อนลูกค้าใหม่ เล็ง COD ปี 69 |
| BGRIM | 20/08/25 | 11.10 | (#TH) BGRIM ร่วมกัน Gc Estate เซ็นสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว |
| BGRIM | 14/08/25 | 11.60 | (#KH) BGRIM รายได้พุ่ง 10% – ACE ขายไฟ 2 โครงการ |
| BGRIM | 14/08/25 | 11.60 | (#TH) BGRIM ดีลใหม่ ดาต้าหนุนวางเป้าขยาย 40-60 เมก |
| BGRIM | 30/07/25 | 11.70 | (#TH) BGRIM ปักธงอัพฐานอีอีซี COD โซลาร์เมืองการบิน |
| BGRIM | 24/07/25 | 11.40 | (#TH) BGRIM รุกลงทุนมาเลย์ ธุรกิจดาต้าอัพไซด์ราคา |
| BGRIM | 18/07/25 | 11.60 | (#KH) กกพ.จ่อตรึงค่าไฟงวดใหม่ ก.ย.-ธ.ค. โบรกฯ ชูกลุ่มเอสพีพีเด่น! เพิ่มอัพไซด์ BGRIM - GPSC |
| BGRIM | 07/07/25 | 11.10 | (#TH) BGRIM กดปุ่ม COD กังหันลม อัพพอร์ตพลังงานหมุนเวียน |
| BGRIM | 03/07/25 | 10.80 | (#KH) BGRIM ผนึก SCGC รุกธุรกิจใหม่ มุ่งต่อยอดขยายตลาดชิลล็อกซ์ |
| BGRIM | 03/07/25 | 10.80 | (#TH) BGRIM ลงนามร่วมมือ SCGC ลุยศึกษาโมเดลปั้นธุรกิจใหม่ |
| BGRIM | 02/07/25 | 10.80 | (#KH) BGRIM ผลตอบแทน 12% ลงทุนระบบเก็บไฟอิตาลี |
| BGRIM | 01/07/25 | 10.40 | (#KH) BGRIM ปิดดีล ‘รีนิวอิตาลี’ รุกระบบกักเก็บไฟ 596 MW |
| BGRIM | 01/07/25 | 10.40 | (#TH) BGRIM ซื้อหุ้น APULIA ในอิตาลี ขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน |
| BGRIM | 24/06/25 | 9.35 | (#KH) BGRIM รุกตลาดพลังงานภูฏาน จับมือ DGPC ตั้ง บ.ร่วมทุนลุยโครงการน้ำ-โซลาร์ |
| BGRIM | 24/06/25 | 9.35 | (#TH) BGRIM จับมือ DRUK GREEN POWER พัฒนาโครงการพลังน้ำ แสงอาทิตย์ |
| BGRIM | 19/06/25 | 10.10 | (#KH) BGRIM ได้สิทธิ์ตัวแทนขาย NOVENCO รุกตลาดระบบปรับอากาศในไทย เจาะกลุ่มอุตสาหกรรม |
| BGRIM | 19/06/25 | 10.10 | (#TH) BGRIM กรีนเนอร์ยี่ร่วมลงทุน รุกพอร์ตพลังงานแสงอาทิตย์ |
| BGRIM | 17/06/25 | 9.65 | (#KH) BGRIM ปิดขายหุ้นกู้ 7 พันล้าน โชว์ยอดจองซื้อสูงกว่า 2 เท่า |
| BGRIM | 17/06/25 | 9.65 | (#TH) BGRIM ปิดขายหุ้นกู้ 7,000 ล้าน ยอดจองซื้อ 2 เท่า |
| BGRIM | 12/06/25 | 10.40 | (#KH) BGRIM ราคาหุ้นอัพไซด์ 1 บาท คาดดาต้าเซ็นเตอร์หนุนกำไรเพิ่ม 300 ล้าน |
| BGRIM | 10/06/25 | 10.70 | (#KH) BGRIM ผนึก ‘ดิจิทัลเอดจ์’ รุกดาต้าเซ็นเตอร์ 2.4 หมื่นล. |
| BGRIM | 10/06/25 | 10.70 | (#TH) BGRIM ผนึก ดิจิทัล เอดจ์ ทุ่ม 2.45 หมื่นล. ปูพรมดาต้า |
| BGRIM | 09/06/25 | 10.40 | (#KH) BGRIM ผนึกทุนสิงคโปร์ ลุยดาต้าเซ็นเตอร์ 100 MW |
| BGRIM | 09/06/25 | 10.40 | (#TH) BGRIM เปิดพันธมิตรขยายพอร์ตรุกดาต้า |
| BGRIM | 30/05/25 | 9.85 | (#KH) BGRIM พลิกเกมเวียดนาม เน้นขายไฟตรงไม่ผ่านรัฐ! |
| BGRIM | 28/05/25 | 9.50 | (#KH) BGRIM ลั่นขายไฟเวียดนาม สัญญาผูกยาวกระทบจำกัด! |
| BGRIM | 27/05/25 | 10.10 | (#KH) BGRIM ปิดจ๊อบ โซลาร์ฟิลิปปินส์ |
| BGRIM | 27/05/25 | 10.10 | (#TH) จับตาเวียดนามหั่นซื้อไฟ BGRIM เจาะฟิลิปปินส์ |
| BGRIM | 23/05/25 | 10.10 | (#KH) BGRIM เคาะดีลดาต้าเซ็นเตอร์ ลุยเจรจาลูกค้าใหม่ มั่นใจครึ่งปีหลังเติบโต |
| BGRIM | 23/05/25 | 10.10 | (#TH) BGRIM ปิดดีลพันธมิตร Q3 ร่วมลงทุนรุกธุรกิจดาต้า |
| BGRIM | 15/05/25 | 11.80 | (#KH) BGRIM กำไรกระฉูด 72% ขายไฟเพิ่มเป้า 14.46 บาท |
| BGRIM | 15/05/25 | 11.80 | (#TH) BGRIM โค้งแรกกำไรแกร่ง ลูกค้าอุตฯ COD เพิ่ม |
| BGRIM | 09/05/25 | 12.00 | (#TH) BGRIM โฟกัสบริษัทเทค รับฐานลงทุนดาต้า Ai |
| BGRIM | 07/05/25 | 11.20 | (#KH) BGRIM-GPSC รับข่าวดี ตรึงค่าไฟ 3.99 บ. ถึงสิ้นปี |
| BGRIM | 06/05/25 | 11.30 | (#KH) BGRIM ลุ้นกำไรโค้งแรก 700 ล้าน ต้นทุนก๊าซลด-ยอดขายไฟลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่ม |
| BGRIM | 23/04/25 | 11.20 | (#TH) BGRIM จ่ายไฟเพียบ ต้นทุนก๊าซ ดอกเบี้ยลง |
| BGRIM | 21/04/25 | 10.90 | (#TH) ทริส ชี้ดีมานด์ใช้ไฟฟ้าโต ชู GULF GPSC BGRIM เด่น |
| BGRIM | 18/04/25 | 10.80 | (#KH) BGRIM ผู้นำพลังงานสะอาด ลุยพัฒนากรีนดาต้าเซ็นเตอร์ |
| BGRIM | 26/03/25 | 10.80 | (#TH) BGRIM บุกพอร์ตต่างแดน กดปุ่มโซลาร์ญี่ปุ่น 14 เมก |
| BGRIM | 21/03/25 | 11.20 | (#KH) VGI ผงาดดัชนี SET50 เก็งกำไร BGRIM-GPSC |
| BGRIM | 07/03/25 | 12.10 | (#KH) BGRIM เดินหน้า! จ่ายไฟเพิ่ม 385 MW วินด์-โซลาร์เกาหลี |
| BGRIM | 07/03/25 | 12.10 | (#TH) BGRIM ดีดลูกค้ารุกดาต้า เป้า COD ไฟฟ้าเพิ่ม 605เมก |
| BGRIM | 04/03/25 | 11.20 | (#TH) BGRIM ปักธงรุกต่างแดน มุ่งพลังงานหมุนเวียน |
| BGRIM | 03/03/25 | 11.20 | (#KH) BGRIM ฟอร์มดีกำไรปี 67 โตแกร่ง จ่อ COD โรงไฟฟ้าใหม่อีก 605 MW |
| BGRIM | 21/02/25 | 12.70 | (#KH) BGRIM ส่งมอบ RECs ให้แก่ บลจ.กสิกรไทย หนุนพลังงานสะอาด |
| BGRIM | 21/02/25 | 12.70 | (#TH) BGRIM มีลุ้นค่าไฟฟ้า รัฐรับหั่นอีก 17 สต.ยาก |
| BGRIM | 18/02/25 | 13.20 | (#KH) BGRIM ยกระดับ Top 5% กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า สะท้อนการยอมรับสากล |
| BGRIM | 11/02/25 | 12.70 | (#KH) ‘บี.กริมเทคโนโลยี’ ขยายลูกค้า รุกหนักตลาดคูลลิ่งทาวเวอร์ BGRIM |
| BGRIM | 30/01/25 | 15.60 | (#KH) BGRIM จับมือ ‘ม.ขอนแก่น’ วิจัย-พัฒนาเทคโนฯพลังงาน |
| BGRIM | 23/01/25 | 15.40 | (#TH) BGRIM ลุยธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ เพิ่มพอร์ตเงินลงทุนไทย - เทศ |
| BGRIM | 20/01/25 | 14.50 | (#KH) BGRIM จังหวะซื้อ หุ้นดิ่งสวนพื้นฐาน |
| BGRIM | 20/01/25 | 14.50 | (#TH) BGRIM รุกขยายใหญ่ ลั่นปีนี้ต้นทุนก๊าซลด |
| BGRIM | 03/01/25 | 19.20 | (#KH) BGRIM ปิดดีลดาต้าเซ็นเตอร์ ครึ่งปีแรกเซ็นขายไฟ 200 MW |
| BGRIM | 27/12/24 | 19.20 | (#KH) โผ 20 หุ้นต่างชาติย่องเก็บ BCP-BGRIM-SAWAD นำทีม |
| BGRIM | 27/12/24 | 19.20 | (#TH) BGRIM ทยอยสะสมเป้า 32 บ. ต้นทุนลด โครงการใหม่หนุน |
| BGRIM | 24/12/24 | 19.10 | (#KH) BGRIM ครองเรตติ้งสูงสุด AAA คว้าตำแหน่งหุ้นยั่งยืน 7 ปีซ้อน |
| BGRIM | 20/12/24 | 18.80 | (#KH) BGRIM เป้า D/E เหลือ 1 เท่า ปักธงสปินออฟไฟสะอาด |
| BGRIM | 19/12/24 | 19.10 | (#KH) BGRIM ผงาดพลังงานโลก ลงทุนใหญ่ 1.36 แสนล้าน! |
| BGRIM | 19/12/24 | 19.10 | (#TH) BGRIM ลุยโตต่างแดน ขายไฟดาต้าเซ็นเตอร์ |
| BGRIM | 16/12/24 | 20.60 | (#TH) BGRIM ปรับโครงสร้างองค์กร รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน |
| BGRIM | 13/12/24 | 20.80 | (#KH) BGRIM ปรับทัพใหญ่ผู้บริหาร ‘พีรเดช’ คุมพลังงานทดแทน! |
| BGRIM | 06/12/24 | 21.50 | (#TH) BGRIM กระแส Ai แรง รุกขายไฟตรงอัจฉริยะ |
| BGRIM | 29/11/24 | 20.70 | (#KH) BGRIM ไม่หวั่นค่าไฟใหม่ จับตางบ Q1 กลับมาโดดเด่น |
| BGRIM | 28/11/24 | 20.50 | (#TH) รัฐลดค่าไฟเหลือ 4.15 บ. BGRIM GPSC กระทบสั้น |
| BGRIM | 21/11/24 | 20.70 | (#KH) BGRIM ขายหุ้นกู้ 8 พันล้านฉลุย! รุกขยายลงทุนโรงไฟฟ้า ปักธง 1 หมื่นเมกะวัตต์ |
| BGRIM | 21/11/24 | 20.70 | (#TH) BGRIM ปิดขายหุ้นกู้ 8,000 ล. นลท. ตอบรับ รุกขยายธุรกิจ |
| BGRIM | 18/11/24 | 20.20 | (#KH) BGRIM โค้งสุดท้ายปีนี้สดใส โรงไฟฟ้าใหม่ COD-ลุยดีลดาต้าเซ็นเตอร์ |
| BGRIM | 18/11/24 | 20.20 | (#TH) BGRIM รุกพอร์ตต่างแดน มุ่งพลังงานสะอาดอัพค่า |
| BGRIM | 13/11/24 | 20.50 | (#KH) BGRIM แจ่ม! รายได้ไตรมาส 3 โต 11% ชูปริมาณขายไฟกฟผ.-ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่ม |
| BGRIM | 13/11/24 | 20.50 | (#TH) BGRIM ขยายฟอร์ตไฟฟ้า Q4 จ่อ COD เพิ่ม 2 โครงการ |
| BGRIM | 31/10/24 | 22.10 | (#KH) BGRIM เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5.75% เริ่มเปิดจองซื้อ 14 พ.ย. ผ่าน 9 สถาบันการเงิน |
| BGRIM | 31/10/24 | 22.10 | (#TH) BGRIM เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5.75% เปิดจอง 14-15 และ 18-19 พ.ย.นี้ |
| BGRIM | 30/10/24 | 22.30 | (#TH) BGRIM จ่อขายไฟตรง แผนเริ่มทันที 500 เมก |
| BGRIM | 24/10/24 | 23.40 | (#KH) BGRIM ฟาร์มา รุกกัมพูชา ผนึก ‘อินเตอร์มโหสถ’ ขยายช่องทางจำหน่าย |
| BGRIM | 24/10/24 | 23.40 | (#TH) BGRIM ส่งบ.ย่อยผนึกพันธมิตร ตั้งตัวแทนขายยาอัพฐานกัมพูชา |
| BGRIM | 11/10/24 | 23.70 | (#TH) BGRIM รุกไดเร็กต์พีพีเอ รับต่างชาติตั้งฐานดาต้า |
| BGRIM | 09/10/24 | 22.90 | (#KH) BGRIM ปลื้ม 2 รางวัล งาน IAA Awards 2024 สะท้อนความเชื่อมั่น |
| BGRIM | 02/10/24 | 24.70 | (#KH) BGRIM โชว์คว้ารางวัล 3 ปีซ้อน องค์กรน่าทำงานที่สุดในเอเชีย |
| BGRIM | 01/10/24 | 24.00 | (#TH) BGRIM พันธมิตรหนุนแกร่ง ลุยลงทุนไฟฟ้าในเกาหลีใต้ |
| BGRIM | 26/09/24 | 24.00 | (#TH) SCCC- BGRIM ทุ่ม 1.9 พันล. ติดแผงโซลาร์ลดคาร์บอน |
| BGRIM | 25/09/24 | 23.00 | (#KH) BGRIM เซ็นโซลาร์ 323 MW กกพ. ประกาศรับซื้อไฟรอบ 2 |
| BGRIM | 25/09/24 | 23.00 | (#TH) BGRIM ร่วมคู่ค้าลงนามขายโซลาร์ 323.3 เมก 25 ปี |
| BGRIM | 19/09/24 | 22.90 | (#KH) BGRIM โชว์ COD โซลาร์ญี่ปุ่น 20MW สัญญาขายไฟ 17 ปี พุ่งเป้าขยายพอร์ต RE เพิ่ม |
| BGRIM | 19/09/24 | 22.90 | (#TH) BGRIM ขยายพอร์ตญี่ปุ่น ขายไฟโซลาร์ 20เมกะวัตต์ |
| BGRIM | 18/09/24 | 23.00 | (#KH) BGRIM รุกหนักตลาดยาลาว เซ็นตั้ง ‘ไอ เคน ฟาร์มา’ ลุยตัวแทนจำหน่าย |
| BGRIM | 17/09/24 | 23.30 | (#TH) BGRIM คว้ารางวัล ARC Awards 2024 ส่งเสริมธุรกิจยั่งยืน |
| BGRIM | 12/09/24 | 23.40 | (#KH) BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ คาดเปิดจองซื้อ 28-30 ต.ค.นี้ |
| BGRIM | 12/09/24 | 23.40 | (#KH) หุ้นไฟฟ้าตีปีกน้ำมันดิบลด BGRIM ราคาแลกการ์ดสุด |
| BGRIM | 12/09/24 | 23.40 | (#TH) BGRIM เตรียมขายหุ้นกู้ เปิดจอง 28-30 ตุลาคมนี้ |
| BGRIM | 09/09/24 | 23.20 | (#KH) BGRIM ส่งซิกครึ่งหลังสดใส ต้นทุนลด-ไฟรีนิวเพิ่ม ราคาเป้าหมาย 35 บาท |
| BGRIM | 09/09/24 | 23.20 | (#TH) BGRIM ทุ่ม 1.5 หมื่นล. มุ่งสู่พลังงานทดแทน |
| BGRIM | 06/09/24 | 22.30 | (#KH) BGRIM ประกาศ COD โซลาร์ญี่ปุ่น ขนาด 20 MW ลุยขยายพอร์ตพลังงานทดแทนเพิ่ม |
| BGRIM | 30/08/24 | 20.50 | (#KH) GULF GPSC BGRIM ตีปีก ไฟรีนิวรอบใหม่ 2 พันเมกฯ |
| BGRIM | 27/08/24 | 21.00 | (#KH) BGRIM นำเข้า LNG 6 หมื่นตัน ป้อน 10 โรงไฟฟ้าในเครือ! |
| BGRIM | 27/08/24 | 21.00 | (#TH) BGRIM ลุยนำเข้าแอลเอ็นจี ขายโรงไฟฟ้าในเครือบี.กริม |
| BGRIM | 15/08/24 | 20.40 | (#KH) BGRIM รุก ‘ไฮโดรเจน’ ปี 68 กำไรฟื้นตัวโต 74% |
| BGRIM | 15/08/24 | 20.40 | (#TH) BGRIM ผนึกพันธมิตรปีไอจี เร่งผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน |
| BGRIM | 14/08/24 | 20.60 | (#KH) BGRIM Q2 กำไร 228 ล้าน ครึ่งปีหลังจ่ายไฟ 3 โรง |
| BGRIM | 14/08/24 | 20.60 | (#TH) BGRIM ครึ่งหลังจ่อ COD เดินหน้าดีลซื้อกิจการ |
| BGRIM | 02/08/24 | 22.80 | (#KH) BGRIM ลุยรีนิว 300 MW PTTEP ตีปีกน้ำมันพุ่ง! |
| BGRIM | 02/08/24 | 22.80 | (#TH) ส่งซิกรับซื้อไฟ 3,600 เมก BGRIM พร้อมชิงประมูล |
| BGRIM | 01/08/24 | 21.60 | (#KH) ไฟเขียวประมูลรีนิวรอบ 2 GULF-BGRIM ตีปีกรับ! |
| BGRIM | 25/07/24 | 22.10 | (#TH) หุ้นโรงไฟฟ้ากระทบสั้น ปีหน้าแกร่ง BGRIM เด่น |
| BGRIM | 23/07/24 | 21.80 | (#KH) ‘พีระพันธุ์’ ชงครม. ตรึงค่าไฟ BGRIM-GPSC กระทบสั้น! |
| BGRIM | 11/07/24 | 21.60 | (#KH) กกพ. ขึ้นค่าไฟรอบใหม่! BGRIM-GPSC รับข่าวดี |
| BGRIM | 11/07/24 | 21.60 | (#TH) BGRIM คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม พร้อมก้าวสู่องค์กรชั้นนำระดับโลก |
| BGRIM | 09/07/24 | 21.50 | (#KH) GULF-BGRIM-SCB นำทีม หุ้นเด่นเป้าฟันด์โฟลว์-บาทแข็ง-ดบ.ขาลง |
| BGRIM | 08/07/24 | 21.20 | (#KH) BGRIM ปักหมุดออสซี่ รุกพลังงานลม 500 MW |
| BGRIM | 08/07/24 | 21.20 | (#TH) BGRIM บุกออสเตรเลีย ซื้อหุ้น NBWF อัพฐาน |
| BGRIM | 02/07/24 | 21.20 | (#KH) BGRIM บุกขยายลงทุนอิตาลี เทกฯ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 1 หมื่นยูโร |
| BGRIM | 02/07/24 | 21.20 | (#TH) BGRIM ซื้อไฟฟ้าอิตาลี ชูก๊าซลดกำไรดีด 30% |
| BGRIM | 01/07/24 | 21.60 | (#TH) BGRIM รุกต่างประเทส ปิดดีลโรงไฟฟ้าครึ่งหลัง |
| BGRIM | 27/06/24 | 21.80 | (#KH) BGRIM ไฟพร้อม 500 MW ป้อนลูกค้าดาต้าเซ็นเตอร์ |
| BGRIM | 27/06/24 | 21.80 | (#TH) BGRIM รับโชค ราคาแก๊สลดลง เป้าใหม่ 30 บ. |
| BGRIM | 24/06/24 | 21.50 | (#KH) BGRIM จับมือ ‘จงเช่อ รับเบอร์’ ติดตั้งโซลาร์รูฟโรงงานนิคมอมตะซิตี้ 35 MW |
| BGRIM | 24/06/24 | 21.50 | (#TH) BGRIM ลงนามคู่ค้าจีน ผลิตโซลาร์รูฟ 35 เมก |
| BGRIM | 21/06/24 | 20.80 | (#KH) ‘ชอร์ตเซล’ ใหม่ใช้วันนี้ FTSE เพิ่มน้ำหนัก BGRIM |
| BGRIM | 17/06/24 | 21.10 | (#KH) BGRIM ลูกค้าไฮเทคพรึบ! เร่งเพิ่มสายส่ง-พื้นที่รองรับ |
| BGRIM | 17/06/24 | 21.10 | (#TH) BGRIM ลูกค้านิคปื๊ก ดันยอดขายไฟฟ้าเด้ง |
