📅 2026-04-06 23:01 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| GPSC | 27/04/26 | 35.50 | (#KH) GPSC ส่งกลุ่ม Getz คว้างาน EPC โซลาร์ฟาร์ม IRPC-CP 98 เมกะวัตต์ |
| GPSC | 09/04/26 | 36.25 | (#KH) GPSC เพิ่มศักยภาพ 12 หน่วยผลิตไฟฟ้า บริหารความเสี่ยง ลดนำเข้า LNG 8 พันตัน/ปี มูลค่า 150 ล้าน |
| GPSC | 09/04/26 | 36.25 | (#TH) GPSC อัพ 12 หน่วยผลิตไฟฟ้าลด CO2 -นำเข้าพลังงาน |
| GPSC | 02/04/26 | 35.25 | (#KH) BGRIM-GPSC เด้งรับ กกพ.เคาะค่าไฟ 3.95 บ. |
| GPSC | 02/04/26 | 35.25 | (#KH) RATCH GPSC NNCL บุ๊กไฟเพิ่มดันกำลังผลิต ‘โรงไฟฟ้านวนคร’ โต 207 เมกะวัตต์ |
| GPSC | 02/04/26 | 35.25 | (#TH) GPSC รับดีมานด์ดาต้าเซ็นเตอร์ COD โรงไฟฟ้านวนครส่วนขยาย |
| GPSC | 26/03/26 | 33.25 | (#TH) ชง 3ทางขึ้นค่าไฟฟ้า BGRIM GPSC โล่ง |
| GPSC | 06/03/26 | 34.25 | (#KH) GPSC กระแสเงินสดแข็งแกร่ง กระจายพอร์ตลงทุนลดผันผวน |
| GPSC | 06/03/26 | 34.25 | (#TH) GPSC ยันฐานุการเงินแกร่ง เข้มบริหารความเสี่ยง ต้นทุน |
| GPSC | 17/02/26 | 43.25 | (#KH) GPSC ลุยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ปีนี้ปิดดีลถือหุ้นไม่เกิน 25% |
| GPSC | 17/02/26 | 43.25 | (#TH) GPSC จ่อขายไฟดาต้า เจรจา 6-7 รายเริ่มปีนี้ |
| GPSC | 16/02/26 | 43.00 | (#KH) GPSC ใจป้ำจ่ายปันผลครึ่งหลัง 95 สตางค์ ไซยะบุรี-โซลาร์ฯอินเดีย ดันกำไรปี 68 ทะลุ 6.3 พันล้านพุ่ง 58% |
| GPSC | 12/02/26 | 38.50 | (#KH) GPSC อวดกำไรปี 68 พุ่งแรง 58% บุ๊กส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าไซยะบุรี-โซลาร์อินเดียเพิ่ม |
| GPSC | 26/12/25 | 35.75 | (#KH) GPSC ปิดดีล RPCL บันทึกกำไร 450 ล้าน |
| GPSC | 23/12/25 | 34.50 | (#KH) GPSC ขยายวงเงินกู้ ICBL-ซื้อที่ดิน โบรกฯ เชียร์ซื้อเป้าราคา 45 บ. เก็งกำไรไตรมาส 4 สดใส! |
| GPSC | 17/12/25 | 35.25 | (#KH) GPSC ครองหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปี 68 ระดับ ‘AAA’ ต่อเนื่อง |
| GPSC | 17/12/25 | 35.25 | (#TH) GPSC ลุยเติบโตยั่งยืน คว้าเรตติ้งสูงสุด AAA |
| GPSC | 16/12/25 | 35.00 | (#TH) บาทจ่อ 31 บ. หวังธปท.สู้ BGRIM GPSC GULF รับ |
| GPSC | 26/11/25 | 35.25 | (#TH) PDP ดันโรงไฟฟ้าคึก ชู BGRIM GPSC GULF |
| GPSC | 25/11/25 | 34.25 | (#KH) GPSC รุกหนัก EPC โซลาร์ ตั้งเป้าโตแรงแตะ 125 MW |
| GPSC | 21/11/25 | 37.25 | (#KH) GPSC ผนึก GCL ตั้ง บ.ร่วมทุน |
| GPSC | 13/11/25 | 37.00 | (#TH) GPSC ยกอีบิทด้าสูงเกินเป้า เดินเกมศูนย์ดาต้า คาร์บอน |
| GPSC | 06/11/25 | 40.00 | (#KH) GPSC โชว์กำไรไตรมาส 3 พุ่ง 126% หั่นขายหุ้น AEPL 3.03% บุ๊กก้อนใหญ่ 788 ล้าน |
| GPSC | 05/11/25 | 39.75 | (#TH) GPSC จับตางบ Q3 ธุรกิจไฟฟ้าแกร่ง รุกลงทุนอัพพอร์ต |
| GPSC | 24/10/25 | 42.00 | (#KH) GPSC รุกดาต้าเซ็นเตอร์อินเดีย จับตางบ Q3 เด่นกำไรโต 102% |
| GPSC | 24/10/25 | 42.00 | (#KH) GPSC รุกดาต้าเซ็นเตอร์อินเดีย จับตางบ Q3 เด่นกำไรโต 102% |
| GPSC | 10/10/25 | 41.25 | (#KH) GPSC จ่อเคาะดีลร่วมทุน SMR ลุ้น PDP ชัดเจน! ดึงพาร์ตเนอร์ตั้งโรงไฟฟ้าในไทย |
| GPSC | 08/10/25 | 38.50 | (#TH) PTT GPSC GUNKUL เด่น ขานรับนโยบาย อรรถพล |
| GPSC | 18/09/25 | 39.75 | (#KH) BGRIM-GPSC ผวา รัฐจ่อลดค่าไฟ 4 ส.ต. |
| GPSC | 11/09/25 | 41.25 | (#TH) จับตานโยบายพลังงาน ดันกำไร BGRIM GPSC |
| GPSC | 09/09/25 | 40.50 | (#KH) RATCH ควง GPSC ซื้อหุ้นไฟฟ้า ‘ราชบุรีเพาเวอร์’ 1,400 MW หนุนบุ๊กกำไรเพิ่ม |
| GPSC | 09/09/25 | 40.50 | (#TH) RATCH GPSC จ่อบุ๊กกำไร ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้า RPCL |
| GPSC | 21/08/25 | 36.00 | (#KH) 9 หุ้นรับ ‘อินเดียลดภาษี’ IVL - GPSC - PTTGC เด่น |
| GPSC | 14/08/25 | 36.25 | (#KH) GPSC ยอดขายไฟฟ้า-ไอน้ำ Q3 โตรับอานิสงส์ดีมานด์ลูกค้า IU เพิ่ม |
| GPSC | 14/08/25 | 36.25 | (#TH) GPSC แย้ม Q3 ยอดขายไฟเพิ่ม EBITDA UPLIFT ถึงเป้า 500 ล. |
| GPSC | 08/08/25 | 36.25 | (#KH) GPSC เดินหน้าลงทุนพื้นที่ศักยภาพ โบรกฯ เชียร์ ‘ซื้อ’ เป้าราคา 40 บาท |
| GPSC | 07/08/25 | 33.75 | (#KH) GPSC โชว์กำไรไตรมาส 2 พุ่ง 2 พันล้าน โกยเงินปันผลฯ เพิ่ม-อัตราแลกเปลี่ยนหนุน-ต้นทุนลด |
| GPSC | 23/07/25 | 30.75 | (#KH) GPSC สะท้อนฐานะการเงินแกร่ง อันดับเครดิต ‘AA+’ สูงสุดกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าเอกชนไทย |
| GPSC | 18/07/25 | 31.25 | (#KH) กกพ.จ่อตรึงค่าไฟงวดใหม่ ก.ย.-ธ.ค. โบรกฯ ชูกลุ่มเอสพีพีเด่น! เพิ่มอัพไซด์ BGRIM - GPSC |
| GPSC | 15/07/25 | 30.75 | (#KH) GPSC โชว์ฟิทช์ฯ ปรับแนวโน้มขึ้น Stable คงอันดับเครดิตสะท้อนการเงินมั่นคง |
| GPSC | 07/07/25 | 29.50 | (#KH) GPSC สัญญาณดีต้นทุนก๊าซลด กางแผน SMR หนุนขยายฐานลูกค้า-เพิ่มมาร์จิ้น |
| GPSC | 02/07/25 | 29.75 | (#KH) GPSC เปิดแผนศึกษา SMR เจน 4 ขนาด 100-300 MW ผลิตไฟสะอาดปลอดภัยสูง |
| GPSC | 05/06/25 | 32.50 | (#KH) GPSC เดินหน้าโรดแมปสีเขียว มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า |
| GPSC | 20/05/25 | 33.50 | (#KH) GPSC ลุ้นผลงานไตรมาส 2 ดีดตัว บุ๊กวินด์ฟาร์มไต้หวันเต็มปี-รายได้บริษัทลูกโต |
| GPSC | 20/05/25 | 33.50 | (#TH) GPSC ชู 2 กลยุทธ์ดันเติบโต ปรับพอร์ตลงทุน อัพอีบิทดา |
| GPSC | 09/05/25 | 33.25 | (#KH) GPSC กำไรโค้งแรกปีนี้พุ่ง 32% บุ๊กส่วนแบ่งโรงไฟฟ้าไซยะบุรี-อวาด้าเพิ่ม |
| GPSC | 08/05/25 | 32.50 | (#TH) GPSC บุ๊กกำไร 800 ล้าน ตัดขายหุ้น AEPL 3.03% |
| GPSC | 07/05/25 | 31.00 | (#KH) BGRIM-GPSC รับข่าวดี ตรึงค่าไฟ 3.99 บ. ถึงสิ้นปี |
| GPSC | 21/04/25 | 28.75 | (#TH) ทริส ชี้ดีมานด์ใช้ไฟฟ้าโต ชู GULF GPSC BGRIM เด่น |
| GPSC | 21/03/25 | 28.75 | (#KH) VGI ผงาดดัชนี SET50 เก็งกำไร BGRIM-GPSC |
| GPSC | 18/03/25 | 29.25 | (#TH) โผหุ้นเป้าวินโดว์เดรสซิ่ง เล็ง CBG BEM GPSC OSP |
| GPSC | 03/03/25 | 28.25 | (#KH) บอร์ด TSE-GPSC ขายหุ้น TSR รุกปรับพอร์ตลงทุนลุยงานใหม่ |
| GPSC | 20/02/25 | 29.25 | (#KH) GPSC ลุยศึกษาจัดหาไฟสีเขียว ป้อน ‘เดลต้า’ เดินหน้าสู่ RE100 |
| GPSC | 19/02/25 | 30.00 | (#KH) GPSC กำไรโตแกร่ง เดินหน้าบุกอินเดีย |
| GPSC | 11/02/25 | 26.25 | (#KH) GPSC เพิ่มพอร์ตบริการโซลูชันพลังงาน เซ็นสัญญาขาย REC ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระยะ 3 ปี |
| GPSC | 11/02/25 | 26.25 | (#TH) GPSC รุกไฟฟ้าสีเขียวพัฒนาสินค้าคาร์บอนต่ำ |
| GPSC | 27/12/24 | 38.75 | (#TH) โรงไฟฟ้าเสน่ห์วูบเซ่น กพช. โบรกชี้ GPSC เด่นสุดปี 68 |
| GPSC | 24/12/24 | 39.00 | (#KH) GPSC เด้งรับ 4 โซลาร์รวม 193 MW หนุนพอร์ตพลังงานหมุนเวียนในประเทศโต |
| GPSC | 24/12/24 | 39.00 | (#TH) GPSC คว้า 4 โครงการ 193 เมก อัพพอร์ตพลังงานหมุนเวียน |
| GPSC | 28/11/24 | 42.75 | (#TH) รัฐลดค่าไฟเหลือ 4.15 บ. BGRIM GPSC กระทบสั้น |
| GPSC | 26/11/24 | 44.00 | (#KH) GPSC การันตีการเงินแกร่ง ย้ำพลังงานลมไต้หวัน 595 MW จ่ายไฟครบปีนี้ |
| GPSC | 26/11/24 | 44.00 | (#TH) GPSC มุ่งนิวเอสเคิร์ฟ แย้มดีลขายไฟดาต้า |
| GPSC | 11/11/24 | 41.00 | (#KH) GPSC โกยกำไร 9 เดือน 3 พันล้าน ค่าบาทแข็ง-ต้นทุนก๊าซ SPP ลด |
| GPSC | 11/11/24 | 41.00 | (#TH) GPSC รุกพลังงานหมุนเวียน เน้นคุมต้นทุนดันมาร์จิ้นพุ่ง |
| GPSC | 28/10/24 | 43.50 | (#KH) 9 หุ้นเด่น Q3-4/67 งบฯ สวย SCB-CPF-CPAXT-GPSC-TIDLOR-BCH นำทีม |
| GPSC | 03/10/24 | 48.00 | (#KH) ส.นักวิเคราะห์ เคาะ 4 หุ้นเด่น เหมาะลงทุน AOT-BDMS-CPALL-GPSC |
| GPSC | 30/09/24 | 47.25 | (#KH) GPSC เซ็นกู้ 7 พันล้าน เพิ่มพอร์ตไฟสะอาด |
| GPSC | 30/09/24 | 47.25 | (#TH) GPSC สินเชื่อวงเงิน 7 พันล้านบ. รุกลงทุนพลังงาน |
| GPSC | 25/09/24 | 46.25 | (#TH) เปิดชิงไฟฟ้าหมุนเวียนเฟส2 เก็ง GULF GUNKUL GPSC |
| GPSC | 30/08/24 | 40.25 | (#KH) GULF GPSC BGRIM ตีปีก ไฟรีนิวรอบใหม่ 2 พันเมกฯ |
| GPSC | 23/08/24 | 39.75 | (#KH) GPSC ส่งซิกผลงาน Q3 สดใส! บุ๊กเต็มลม CFXD ไต้หวัน 595 เมกะวัตต์สิ้นปีนี้ |
| GPSC | 23/08/24 | 39.75 | (#TH) GPSC เดินหน้าอัพกำลังผลิต ปักหมุดไทย - อินเดีย - ไต้หวัน |
| GPSC | 19/08/24 | 36.25 | (#KH) GPSC ผนึก Keppel บริษัทชั้นนำสิงคโปร์ ลุยพลังงานครบวงจร |
| GPSC | 09/08/24 | 41.25 | (#TH) GPSC โรงไฟฟ้า SPP แกร่ง ผลงาน Q2 โตโดด 361% |
| GPSC | 24/07/24 | 39.25 | (#KH) ระทึก 5 หุ้นจ่อหลุด MSCI AWC-EA-GPSC เสี่ยงสุด |
| GPSC | 23/07/24 | 39.75 | (#KH) ‘พีระพันธุ์’ ชงครม. ตรึงค่าไฟ BGRIM-GPSC กระทบสั้น! |
| GPSC | 19/07/24 | 40.75 | (#TH) GPSC ล็อกเป้าบุกต่างแดน ลุยพอร์ตพลังงานทดแทน |
| GPSC | 11/07/24 | 40.50 | (#KH) กกพ. ขึ้นค่าไฟรอบใหม่! BGRIM-GPSC รับข่าวดี |
| GPSC | 08/07/24 | 39.50 | (#KH) GPSC หนุน 24M สหรัฐฯ ลุยพัฒนาแบตเตอรี่ รองรับการผลิต-อีวีโต |
| GPSC | 08/07/24 | 39.50 | (#TH) GPSC ลุยเทคโนแบตเตอรี อัพมูลค่าพลังงานสะอาด |
| GPSC | 05/07/24 | 38.75 | (#TH) GPSC เล็งชิงพลังงานรัฐ ลุยแบตเตอรี - ขยายตปท. |
| GPSC | 21/06/24 | 39.75 | (#KH) GPSC จับมือ Doosan เกาหลี ลุยพัฒนาการใช้เชื้อเพลิง |
| GPSC | 21/06/24 | 39.75 | (#TH) GPSC - Doosan ร่วมพัฒนา ใช้เชื่อเพลิงปลอดคาร์บอน |
| GPSC | 18/06/24 | 39.75 | (#KH) GPSC ได้เครดิตระดับ ‘AA+’ สะท้อนสถานะธุรกิจแกร่ง |
| GPSC | 18/06/24 | 39.75 | (#KH) ปตท.รับอัพไซด์ PTTEP-GPSC โบรกฯ คงคำแนะนำ ‘ซื้อ’ เป้าราคา 37.50 บ. |
| GPSC | 31/05/24 | 47.25 | (#KH) GPSC ตีปีกไฟฟ้าอินเดีย ฮุบโซลาร์เพิ่ม 1,000 MW |
| GPSC | 31/05/24 | 47.25 | (#TH) GPSC ซิงโซลาร์ 1,050 เมกะวัตต์ ดันกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มทะลุเป้า |
| GPSC | 30/05/24 | 47.00 | (#KH) GPSC ส่งซิกผลงานปีนี้โต ดีมานด์ไฟพุ่ง-ต้นทุนก๊าซลด ดันมาร์จิ้นเพิ่ม |
| GPSC | 30/05/24 | 47.00 | (#TH) GPSC ลั่นมาร์จิ้นสู่ปกติ รุกพอร์ตไฟฟ้าสะอาด |
| GPSC | 27/05/24 | 47.25 | (#KH) GPSC บุ๊กวินด์ฟาร์มไต้หวัน ดันกำไรปีนี้โตกระโดด 50% |
| GPSC | 27/05/24 | 47.25 | (#TH) GPSC ปิดจ็อบกังหันลมไต้หวัน ปลี้มผลงานกำลังผลิต 600 เมก |
| GPSC | 26/03/24 | 54.00 | (#KH) BGRIM-GPSC ตีปีก! กกพ. เคาะค่าไฟ 4.18 บ. |
| GPSC | 11/03/24 | 55.00 | (#KH) GPSC จับมือกลุ่มอุตฯ เปิดรับ ‘คนมีไฟ’ ปีที่ 2 ยื่นใบสมัครถึง 10 เม.ย. |
| GPSC | 04/03/24 | 51.75 | (#TH) GPSC จับมือ 3 ยักษ์ใหญ่ รุกโครงการ คนมีไฟ ปี2 |
| GPSC | 01/03/24 | 51.00 | (#TH) GPSC รับ COD เพิ่ม 400 เมก หุ้นกู้ 1.5 หมื่นล. แห่จองล้น |
| GPSC | 22/02/24 | 53.25 | (#KH) บอร์ดอีวีหนุนแบตเต็มสูบ EA-NEX-PTT-GPSC เด่น |
| GPSC | 21/02/24 | 52.50 | (#KH) 16 หุ้น SET50 อัพเป้ากำไร EA-EGCO-TOP-GPSC-TU-PTTGC นำทีม |
| GPSC | 21/02/24 | 52.50 | (#KH) แจกโพย ‘หุ้นปันผล’ เดือนนี้ SCCC-INTUCH-PTT-GULF-GPSC นำทีมจ่ายสูง |
| GPSC | 12/02/24 | 51.00 | (#KH) GPSC กำไร 3.7 พันล้าน มาร์จิ้นขายไฟฟ้าพุ่ง |
| GPSC | 01/02/24 | 49.25 | (#KH) PTT-GPSC เซ็นขายสินทรัพย์ ส่ง ‘นูออโวพลัส’ ซื้อหุ้น 24M |
| GPSC | 31/01/24 | 49.50 | (#KH) GPSC ชูโครงการนำร่อง ศูนย์ซ่อม EV ครบวงจร เสริมศักยภาพช่างฝีมือ |
| GPSC | 31/01/24 | 49.50 | (#TH) GPSC รับยานยนต์ไฟฟ้าบูม เปิด EV One Stop Service |
| GPSC | 23/01/24 | 47.75 | (#TH) DTCENT ทุ่ม 400 ล. รุกตลาด GPSC ลุย DTC SHOP เพิ่ม 20 แห่งทำเงิน |
| GPSC | 22/01/24 | 49.25 | (#TH) ค้า อีวี เฮ! พบแร่ลิเธียม EA GPSC BCPG รับโชค |
| GPSC | 15/01/24 | 49.25 | (#KH) รัฐบี้รื้อโครงสร้างพลังงาน คุมต้นทุนไฟก๊าซน้ำมัน! GULF-BGRIM-GPSC ตีปีก-'กันกุล-อีเอ' ลุ้นข่าวดีโซลาร์รูฟ |
| GPSC | 25/12/23 | 48.00 | (#KH) PTTEP ปิดดีล 2.4 หมื่นล้าน รุกวินด์ฟาร์มสกอตแลนด์! เปิดประตูสู่ 'รีนิวเอเบิล' GPSC รวบโซลาร์ฟาร์มPTT .เพิ่ม |
| GPSC | 25/12/23 | 48.00 | (#TH) GPSC ซื้อคืน GRP คุ้ม หมุนเวียน 1.5 หมื่นเมก |
| GPSC | 22/12/23 | 48.50 | (#KH) GPSC ทุ่ม 1.2 พันล้าน รวบ GRP เสริมแกร่งธุรกิจพลังงานสีเขียว |
| GPSC | 19/12/23 | 48.50 | (#KH) ครม.เคาะค่าไฟวันนี้ BGRIM GPSC รับผลดี |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 34.75 | -15,176,425 |
| 2026-04-11 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | 35.50 | -3,096,425 |
| 2026-04-17 | 35.25 | -29,650,450 |
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-19 | ||
| 2026-04-20 | 36.00 | 16,159,300 |
| 2026-04-21 | 35.75 | -26,346,200 |
| 2026-04-22 | 35.25 | -70,182,250 |
| 2026-04-23 | 35.75 | 20,277,700 |
| 2026-04-24 | 35.50 | -4,969,975 |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 35.50 | 2,901,600 |
| 2026-04-28 | 34.50 | -32,686,750 |
| 2026-04-29 | 35.00 | 37,881,775 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 34.75 | -88,285,950 |
| 2026-04-10 | -21,428,950 | |
| 2026-04-11 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | 35.50 | |
| 2026-04-16 | 35.25 | -17,771,525 |
| 2026-04-17 | -40,966,500 | |
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-19 | 36.00 | |
| 2026-04-20 | 35.75 | 11,142,500 |
| 2026-04-21 | 35.25 | -41,563,013 |
| 2026-04-22 | 35.75 | -4,188,075 |
| 2026-04-23 | 35.50 | 43,021,275 |
| 2026-04-24 | 25,203,125 | |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | 35.50 | |
| 2026-04-27 | 34.50 | 31,593,855 |
| 2026-04-28 | 35.00 | -35,507,850 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 34.75 | 420,200 | 15,391,220 |
| 2026-04-10 | 274,500 | 15,384,920 | |
| 2026-04-11 | |||
| 2026-04-12 | |||
| 2026-04-13 | |||
| 2026-04-14 | |||
| 2026-04-15 | 35.50 | ||
| 2026-04-16 | 35.25 | 403,200 | 15,543,120 |
| 2026-04-17 | 221,900 | 15,765,020 | |
| 2026-04-18 | |||
| 2026-04-19 | 36.00 | ||
| 2026-04-20 | 35.75 | 42,400 | 15,560,520 |
| 2026-04-21 | 35.25 | 2,300 | 15,473,220 |
| 2026-04-22 | 35.75 | 8,100 | 15,461,320 |
| 2026-04-23 | 35.50 | 186,300 | 15,596,520 |
| 2026-04-24 | 16,100 | 15,513,720 | |
| 2026-04-25 | |||
| 2026-04-26 | 35.50 | ||
| 2026-04-27 | 34.50 | 21,200 | 15,463,520 |
| 2026-04-28 | 35.00 | 455,900 | 15,908,320 |
| Date | Last | OI |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 34.75 | 5,445 |
| 2026-04-11 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | 35.50 | 5,769 |
| 2026-04-17 | 35.25 | 5,968 |
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-19 | ||
| 2026-04-20 | 36.00 | 6,287 |
| 2026-04-21 | 35.75 | 6,480 |
| 2026-04-22 | 35.25 | 6,814 |
| 2026-04-23 | 35.75 | 6,822 |
| 2026-04-24 | 35.50 | 6,791 |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 35.50 | 7,162 |
| 2026-04-28 | 34.50 | 6,234 |
| 2026-04-29 | 35.00 | 6,468 |
📅 2026-03-08 22:36 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2026-03-02 16:18 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2026-02-15 22:32 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2026-02-12 12:07 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-12-14 22:45 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-12-11 23:19 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-12-09 14:31 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-11-06 11:27 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-10-26 22:50 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-10-22 12:30 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-09-08 09:47 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-07 16:23 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-07 10:15 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-07 10:06 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-06 17:13 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-23 16:20 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-05-08 13:30 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-05-07 10:11 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-22 10:40 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)