📅 2025-09-03 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
CTW บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียม สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง สายไฟฟ้าแรงดันสูง สายโทรคมนาคม สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ลวดอาบน้ำยา และไม่อาบน้ำยา รวมทั้งรับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน แปรรูปสินค้าดังกล่าว
เว็บไซต์ :
http://www.ctw.co.th
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 4.50 | -28,544 |
| 2026-04-09 | 4.50 | -755,828 |
| 2026-04-10 | 4.54 | -109,896 |
| 2026-04-11 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | 4.54 | 9,086 |
| 2026-04-17 | 4.50 | -52,320 |
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-19 | ||
| 2026-04-20 | 4.30 | -32,790 |
| 2026-04-21 | 4.28 | -170,308 |
| 2026-04-22 | 4.18 | -206,112 |
| 2026-04-23 | 4.04 | -187,942 |
| 2026-04-24 | 4.00 | -222,328 |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 3.96 | -296,818 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 4.50 | -17,652 |
| 2026-04-04 | 4.50 | |
| 2026-04-05 | 4.54 | |
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-08 | -450 | |
| 2026-04-09 | ||
| 2026-04-10 | ||
| 2026-04-11 | 4.54 | |
| 2026-04-12 | 4.50 | |
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | 4.30 | |
| 2026-04-16 | 4.28 | |
| 2026-04-17 | 4.18 | |
| 2026-04-18 | 4.04 | |
| 2026-04-19 | 4.00 | |
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-22 | 3.96 | -420 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)