📅 2025-02-19 14:49 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินรถเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร
เว็บไซต์ :
http://www.ratchthani.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
THANI | 13/09/24 | 2.10 | (#TH) THANI รุกสินเชื่อรถอีวี ลุ้นรัฐลดดอกเบี้ยหนุน |
THANI | 23/08/24 | 1.93 | (#TH) THANI มั่นใจสินเชื่อตามเป้า ปล่อยกู้แท็กซี่ไฟฟ้าพอร์ตโต |
THANI | 07/08/24 | 1.69 | (#KH) TCAP กำไรครึ่งปี 3.6 พันล.โต 10% THANI ชะลอปล่อยกู้ฉุดกำไร 6 เดือนลดลง 32% |
THANI | 31/07/24 | 1.76 | (#TH) THANI ลูกค้าอิงรัฐฟื้น ยังเข้มปล่อยสินเชื่อใหม่ |
THANI | 02/07/24 | 2.24 | (#TH) THANI มั่นครึ่งปลังสินเชื่อโต เป้าปล่อยนิวโลนปีนี้ 2 หมื่นล. |
THANI | 08/05/24 | 2.46 | (#TH) THANI ผลงานครึ่งปีหลังโต รอปัจจัยบวก รัฐกระตุ้นศก. |
THANI | 23/04/24 | 2.36 | (#KH) ASK-THANI ครึ่งหลังจ่อฟื้น งบเบิกจ่ายฯ เร่งคืนชีพลูกค้า |
THANI | 18/03/24 | 2.16 | (#TH) THANI สินเชื่อรถบรรทุกโต ปักธงต่อยอดแตะ 2หมื่นล. |
THANI | 08/02/24 | 2.58 | (#KH) THANI ยันปีนี้สำรองฯ ลด โบรกฯ คาดกำไรพลิกบวก |
THANI | 08/02/24 | 2.58 | (#TH) THANI สำรองสูงกด งบ Q4 โบรกคาดกำไรปี67 โต 11% |
THANI | 26/12/23 | 2.68 | (#KH) THANI หั่นสินเชื่อ ปีนี้เหลือ 5.4 หมื่นล. ลุ้น Q4 กำไร 306 ล. |
THANI | 25/12/23 | 2.70 | (#TH) THANI ปรับแผนรับมือศก.สินเชื่อคงค้าง 5.5 หมื่นล้าน |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-05-11 | ||
2025-05-12 | ||
2025-05-13 | 1.64 | -3,453,640 |
2025-05-14 | 1.66 | -9,161,170 |
2025-05-15 | 1.60 | -8,799,239 |
2025-05-16 | 1.60 | -3,504,568 |
2025-05-17 | ||
2025-05-18 | ||
2025-05-19 | 1.65 | 3,874,416 |
2025-05-20 | 1.62 | -2,026,142 |
2025-05-21 | 1.61 | 154,679 |
2025-05-22 | 1.60 | -3,945,298 |
2025-05-23 | 1.63 | 1,353,309 |
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | ||
2025-05-26 | 1.63 | -2,640,229 |
2025-05-27 | 1.63 | -3,365,762 |
2025-05-28 | 1.62 | -810,334 |
2025-05-29 | 1.62 | -2,147,974 |
2025-05-30 | 1.63 | 774,916 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-05-11 | ||
2025-05-12 | ||
2025-05-13 | 1.64 | 2,085,784 |
2025-05-14 | 1.66 | 2,101,356 |
2025-05-15 | 1.60 | -2,846,958 |
2025-05-16 | 1.60 | -310,499 |
2025-05-17 | ||
2025-05-18 | ||
2025-05-19 | 1.65 | -2,419,087 |
2025-05-20 | 1.62 | -623,354 |
2025-05-21 | 1.61 | -1,630,997 |
2025-05-22 | 1.60 | -1,332,384 |
2025-05-23 | 1.63 | -46,971 |
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | ||
2025-05-26 | 1.63 | -817,936 |
2025-05-27 | 1.63 | -1,353,225 |
2025-05-28 | 1.62 | -443,259 |
2025-05-29 | 1.62 | -702,458 |
2025-05-30 | 1.63 | 2,116,857 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-05-11 | |||
2025-05-12 | |||
2025-05-13 | 1.64 | 210,300 | 27,344,702 |
2025-05-14 | 1.66 | 155,400 | 27,409,502 |
2025-05-15 | 1.60 | 291,600 | 27,365,402 |
2025-05-16 | 1.60 | 36,000 | 27,145,102 |
2025-05-17 | |||
2025-05-18 | |||
2025-05-19 | 1.65 | 202,500 | 26,979,302 |
2025-05-20 | 1.62 | 86,300 | 26,963,502 |
2025-05-21 | 1.61 | 86,200 | 26,963,502 |
2025-05-22 | 1.60 | 118,300 | 26,963,502 |
2025-05-23 | 1.63 | 144,900 | 26,949,102 |
2025-05-24 | |||
2025-05-25 | |||
2025-05-26 | 1.63 | 181,300 | 26,933,802 |
2025-05-27 | 1.63 | 212,700 | 27,011,002 |
2025-05-28 | 1.62 | 74,600 | 27,056,202 |
2025-05-29 | 1.62 | 27,035,802 | |
2025-05-30 | 1.63 | 29,600 | 27,035,802 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-05-11 | ||
2025-05-12 | ||
2025-05-13 | 1.64 | 13,952 |
2025-05-14 | 1.66 | 14,452 |
2025-05-15 | 1.60 | 12,952 |
2025-05-16 | 1.60 | 13,452 |
2025-05-17 | ||
2025-05-18 | ||
2025-05-19 | 1.65 | 13,454 |
2025-05-20 | 1.62 | 13,451 |
2025-05-21 | 1.61 | 13,451 |
2025-05-22 | 1.60 | 13,451 |
2025-05-23 | 1.63 | 13,452 |
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | ||
2025-05-26 | 1.63 | 13,951 |
2025-05-27 | 1.63 | 13,951 |
2025-05-28 | 1.62 | 13,951 |
2025-05-29 | 1.62 | 13,951 |
2025-05-30 | 1.63 | 13,401 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



