📅 2024-07-01 18:18 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทมี 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจอีเอ็มเอสเป็นส่วนงานที่ทำการจัดหา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งงานสั่งผลิตและอุปกรณ์ทั่วไป 2) ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ เป็นส่วนงานที่รับงานโครงการจัดหา จัดจ้างและวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน 3) ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส เป็นส่วนงานที่ให้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้อัตโนมัติ
เว็บไซต์ :
http://www.forth.co.th
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
FORTH | 05/09/24 | 13.60 | (#TH) FORTH บุกหนักเต่าบิน รุกฐานต่างแดนอัพยอด |
FORTH | 27/08/24 | 11.50 | (#TH) FORTH เติมงานเข้าพอร์ต 2 พันล. ตู้เต่าบินทำเงินแจกปันผล 0.15 บ. |
FORTH | 10/07/24 | 12.60 | (#TH) FORTH ตู้เต่าบินยอดพุ่ง ชูสิ้นปีขยายแตะ 8 พันตู้ |
FORTH | 24/05/24 | 17.60 | (#TH) FORTH คว้างานใหม่ มูลค่ารวม 1.7 พันล. เติมพอร์ตแบ็กล็อก |
FORTH | 02/05/24 | 16.40 | (#TH) FORTH รุกชาร์จเร็วอีวี ตู้เต่าบินสยายปีกตปท. |
FORTH | 18/03/24 | 14.80 | (#TH) FORTH รับทรัพย์งานรัฐ เล็ง 1.7 หมื่นล. เติมพอร์ต |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | ||
2025-05-26 | 8.90 | -16,755 |
2025-05-27 | 8.70 | -32,335 |
2025-05-28 | 8.75 | -23,390 |
2025-05-29 | 8.60 | -233,000 |
2025-05-30 | 8.60 | 199,510 |
2025-05-31 | ||
2025-06-01 | ||
2025-06-02 | ||
2025-06-03 | ||
2025-06-04 | 8.60 | 499,845 |
2025-06-05 | 8.45 | 79,690 |
2025-06-06 | 8.35 | 186,565 |
2025-06-07 | ||
2025-06-08 | ||
2025-06-09 | 8.30 | 752,195 |
2025-06-10 | 8.35 | -57,200 |
2025-06-11 | 8.35 | 6,115 |
2025-06-12 | 8.45 | 1,908,500 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | ||
2025-05-26 | 8.90 | 3,527 |
2025-05-27 | 8.70 | -3,495 |
2025-05-28 | 8.75 | -2,965 |
2025-05-29 | 8.60 | 1,920 |
2025-05-30 | 8.60 | 4,350 |
2025-05-31 | ||
2025-06-01 | ||
2025-06-02 | ||
2025-06-03 | ||
2025-06-04 | 8.60 | 5,160 |
2025-06-05 | 8.45 | -6,197 |
2025-06-06 | 8.35 | 840 |
2025-06-07 | ||
2025-06-08 | ||
2025-06-09 | 8.30 | 830 |
2025-06-10 | 8.35 | 1,613 |
2025-06-11 | 8.35 | 835 |
2025-06-12 | 8.45 | 2,525 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-05-24 | |||
2025-05-25 | |||
2025-05-26 | 8.90 | 269,530 | |
2025-05-27 | 8.70 | 269,530 | |
2025-05-28 | 8.75 | 269,530 | |
2025-05-29 | 8.60 | 269,530 | |
2025-05-30 | 8.60 | 269,530 | |
2025-05-31 | |||
2025-06-01 | |||
2025-06-02 | |||
2025-06-03 | |||
2025-06-04 | 8.60 | 262,830 | |
2025-06-05 | 8.45 | 262,830 | |
2025-06-06 | 8.35 | 262,830 | |
2025-06-07 | |||
2025-06-08 | |||
2025-06-09 | 8.30 | 262,830 | |
2025-06-10 | 8.35 | 262,830 | |
2025-06-11 | 8.35 | 262,830 | |
2025-06-12 | 8.45 | 262,830 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



