📅 2024-07-01 18:18 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทมี 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจอีเอ็มเอสเป็นส่วนงานที่ทำการจัดหา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งงานสั่งผลิตและอุปกรณ์ทั่วไป 2) ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ เป็นส่วนงานที่รับงานโครงการจัดหา จัดจ้างและวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน 3) ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส เป็นส่วนงานที่ให้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้อัตโนมัติ
เว็บไซต์ :
http://www.forth.co.th
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
FORTH | 05/09/24 | 13.60 | (#TH) FORTH บุกหนักเต่าบิน รุกฐานต่างแดนอัพยอด |
FORTH | 27/08/24 | 11.50 | (#TH) FORTH เติมงานเข้าพอร์ต 2 พันล. ตู้เต่าบินทำเงินแจกปันผล 0.15 บ. |
FORTH | 10/07/24 | 12.60 | (#TH) FORTH ตู้เต่าบินยอดพุ่ง ชูสิ้นปีขยายแตะ 8 พันตู้ |
FORTH | 24/05/24 | 17.60 | (#TH) FORTH คว้างานใหม่ มูลค่ารวม 1.7 พันล. เติมพอร์ตแบ็กล็อก |
FORTH | 02/05/24 | 16.40 | (#TH) FORTH รุกชาร์จเร็วอีวี ตู้เต่าบินสยายปีกตปท. |
FORTH | 18/03/24 | 14.80 | (#TH) FORTH รับทรัพย์งานรัฐ เล็ง 1.7 หมื่นล. เติมพอร์ต |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-28 | 6.80 | 122,930 |
2025-08-29 | 6.85 | 161,305 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 6.85 | 18,505 |
2025-09-02 | 6.85 | -97,975 |
2025-09-03 | 6.90 | 15,555 |
2025-09-04 | 7.15 | 1,423,260 |
2025-09-05 | 7.60 | 2,180,705 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 8.10 | 2,400,725 |
2025-09-09 | 8.40 | 402,720 |
2025-09-10 | 8.35 | 108,050 |
2025-09-11 | 8.20 | -553,380 |
2025-09-12 | 8.20 | 2,142,125 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 7.85 | -2,681,850 |
2025-09-16 | 7.85 | -1,095,280 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-28 | 6.80 | -284,065 |
2025-08-29 | 6.85 | -315,125 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 6.85 | -60,534 |
2025-09-02 | 6.85 | -279,275 |
2025-09-03 | 6.90 | -348,435 |
2025-09-04 | 7.15 | -881,572 |
2025-09-05 | 7.60 | 112,424 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 8.10 | -1,059,371 |
2025-09-09 | 8.40 | 44,449 |
2025-09-10 | 8.35 | 39,007 |
2025-09-11 | 8.20 | 71,995 |
2025-09-12 | 8.20 | 74,555 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 7.85 | -126,391 |
2025-09-16 | 7.85 | -2,433,213 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 6.80 | 260,630 | |
2025-08-29 | 6.85 | 260,630 | |
2025-08-30 | |||
2025-08-31 | |||
2025-09-01 | 6.85 | 260,630 | |
2025-09-02 | 6.85 | 260,630 | |
2025-09-03 | 6.90 | 260,630 | |
2025-09-04 | 7.15 | 260,630 | |
2025-09-05 | 7.60 | 260,630 | |
2025-09-06 | |||
2025-09-07 | |||
2025-09-08 | 8.10 | 260,630 | |
2025-09-09 | 8.40 | 260,630 | |
2025-09-10 | 8.35 | 260,630 | |
2025-09-11 | 8.20 | 260,630 | |
2025-09-12 | 8.20 | 260,630 | |
2025-09-13 | |||
2025-09-14 | |||
2025-09-15 | 7.85 | 260,630 | |
2025-09-16 | 7.85 | 260,630 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



