📅 2024-07-01 18:18 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทมี 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจอีเอ็มเอสเป็นส่วนงานที่ทำการจัดหา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งงานสั่งผลิตและอุปกรณ์ทั่วไป 2) ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ เป็นส่วนงานที่รับงานโครงการจัดหา จัดจ้างและวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน 3) ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส เป็นส่วนงานที่ให้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้อัตโนมัติ
เว็บไซต์ :
http://www.forth.co.th
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
FORTH | 05/09/24 | 13.60 | (#TH) FORTH บุกหนักเต่าบิน รุกฐานต่างแดนอัพยอด |
FORTH | 27/08/24 | 11.50 | (#TH) FORTH เติมงานเข้าพอร์ต 2 พันล. ตู้เต่าบินทำเงินแจกปันผล 0.15 บ. |
FORTH | 10/07/24 | 12.60 | (#TH) FORTH ตู้เต่าบินยอดพุ่ง ชูสิ้นปีขยายแตะ 8 พันตู้ |
FORTH | 24/05/24 | 17.60 | (#TH) FORTH คว้างานใหม่ มูลค่ารวม 1.7 พันล. เติมพอร์ตแบ็กล็อก |
FORTH | 02/05/24 | 16.40 | (#TH) FORTH รุกชาร์จเร็วอีวี ตู้เต่าบินสยายปีกตปท. |
FORTH | 18/03/24 | 14.80 | (#TH) FORTH รับทรัพย์งานรัฐ เล็ง 1.7 หมื่นล. เติมพอร์ต |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 7.40 | -134,205 |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 7.35 | -639,525 |
2025-07-15 | 7.65 | 35,635 |
2025-07-16 | 7.40 | -2,163,695 |
2025-07-17 | 7.35 | -1,846,890 |
2025-07-18 | 7.45 | -1,060,100 |
2025-07-19 | ||
2025-07-20 | ||
2025-07-21 | 7.45 | -88,945 |
2025-07-22 | 7.25 | -569,300 |
2025-07-23 | 7.20 | -1,043,805 |
2025-07-24 | 7.10 | 44,180 |
2025-07-25 | 7.10 | 305,070 |
2025-07-26 | ||
2025-07-27 | ||
2025-07-28 | ||
2025-07-29 | 7.10 | 9,010 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 7.40 | -5,291 |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 7.35 | -730,785 |
2025-07-15 | 7.65 | -56,285 |
2025-07-16 | 7.40 | -40,405 |
2025-07-17 | 7.35 | -45,845 |
2025-07-18 | 7.45 | 59,360 |
2025-07-19 | ||
2025-07-20 | ||
2025-07-21 | 7.45 | 23,267 |
2025-07-22 | 7.25 | -14,589 |
2025-07-23 | 7.20 | -2,080 |
2025-07-24 | 7.10 | 5,245 |
2025-07-25 | 7.10 | -23,390 |
2025-07-26 | ||
2025-07-27 | ||
2025-07-28 | ||
2025-07-29 | 7.10 | -76,140 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-07-10 | |||
2025-07-11 | 7.40 | 262,730 | |
2025-07-12 | |||
2025-07-13 | |||
2025-07-14 | 7.35 | 262,730 | |
2025-07-15 | 7.65 | 262,730 | |
2025-07-16 | 7.40 | 262,730 | |
2025-07-17 | 7.35 | 262,730 | |
2025-07-18 | 7.45 | 262,730 | |
2025-07-19 | |||
2025-07-20 | |||
2025-07-21 | 7.45 | 262,730 | |
2025-07-22 | 7.25 | 262,730 | |
2025-07-23 | 7.20 | 262,730 | |
2025-07-24 | 7.10 | 262,730 | |
2025-07-25 | 7.10 | 262,730 | |
2025-07-26 | |||
2025-07-27 | |||
2025-07-28 | |||
2025-07-29 | 7.10 | 262,730 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



