📅 2026-08-24 11:06 ✎ sand_sand 🗇 📰News
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารหุ้น BH
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| BH | 2026-09-02 | 192.00 | (#KH) ‘เจพีมอร์แกน’ ชี้กลุ่มรพ. ฟื้นแรง BDMS แลกการ์ด BH ถึง 24% มองครึ่งปีหลังโตเด่น |
| BH | 2026-09-01 | 191.50 | (#TH) BH กระจายฐานต่างชาติ ปั้นภูเก็ต Growth Engine |
| BH | 2026-08-27 | 205.00 | (#TH) BH ครึ่งหลังต่างชาติกลับมา ชูปันผลสูง 5% แนะนำ "ซื้อ" |
| BH | 2026-08-25 | 202.00 | (#TH) โบรกแนะตั้งรับเก็บหุ้นรพ. BDMS PR9 BH เด่นเข้าตา |
| BH | 2026-08-24 | 200.00 | (#KH) BH BDMS เติบโต กำไรครึ่งหลังฟื้น! |
| BH | 2026-07-21 | 183.50 | (#KH) BH มุ่งศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ลุยเปิดโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง รับเทรนด์สุขภาพเชิงรุก |
| BH | 2026-06-08 | 184.50 | (#TH) BH ผู้ป่วยตะวันออกกลางฟื้น ชูมาตรฐาน คุ้มค่าดึงคนไทย |
| BH | 2026-06-08 | 184.50 | (#KH) หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลวิ่งคึก! หวังลูกค้าตะวันออกกลางฟื้น ชู BH PR9 BDMS BCH เด่น |
| BH | 2026-06-08 | 184.50 | (#KH) ASPS ชูหุ้นปลอดภัย BH BDMS TLI เด่น |
| BH | 2026-05-11 | 178.50 | (#KH) CRC BA BH KTC โดดเด่น ‘ทรีนีตี้’ แนะนำ ‘เก็งกำไร’ หุ้นลุ้นเข้า SETHD |
| BH | 2026-04-24 | 170.50 | (#TH) BH คนไข้อาหรับฟื้นแกร่ง หนุนอัตรากำไรขั้นต้นดีด |
| BH | 2026-04-24 | 170.50 | (#KH) BH โชว์ Q1 กำไรพุ่ง 1,790 ล้าน ผู้ป่วยตะวันออกกลางโต 21% |
| BH | 2026-04-20 | 178.00 | (#TH) BH แผ่วแค่ชั่วคราว พื้นฐานแกร่ง เป้า 190 บ. |
| BH | 2026-04-10 | 170.00 | (#TH) BH อีมานด์คนไข้พักยาว เชื่อแห่เข้าหลังสงกรานต์ |
| BH | 2026-04-09 | 173.50 | (#KH) BH ลุ้นปันผลพิเศษ สงครามส่อจบเร็ว คนไข้กลับมารักษา |
| BH | 2026-03-25 | 159.00 | (#KH) PR9 BH เร่งปิดดีล รับผู้ป่วยจากคูเวต หลังช่วงรอมฎอน |
| BH | 2026-02-23 | 190.50 | (#KH) BH ปันผลอีก 9 บาทขึ้น XD 17 มี.ค.นี้ GFPT ปั๊มกำไร 2,439 ล้าน โต 23.59% |
| BH | 2026-01-27 | 167.50 | (#KH) ไวทัลไลฟ์เครือ BH ผนึกพันธมิตร หนุนรายได้ให้บริการปีนี้โต 2 หลัก |
| BH | 2026-01-21 | 155.00 | (#TH) BH รุกศาสตร์ยืดอายุ-Ai ทุ่ม 1.68 หมื่นล.โกยฐาน |
| BH | 2026-01-21 | 155.00 | (#KH) BH ต่างชาติหนุนรายได้ปีนี้โต ชี้ผู้ป่วยคูเวตฟื้น-ลุ้นรับผู้ป่วยซาอุดีอาระเบียเพิ่ม |
| BH | 2026-01-20 | 150.00 | (#KH) BH รีบาวด์ราคาพุ่ง 4.53% ยันไร้ผลกระทบโคเพย์ ผู้ป่วยคูเวตหวนกลับรักษา |
| BH | 2026-01-13 | 138.50 | (#KH) แพนิกทิ้ง BH BDMS ผวาผลกระทบ CoPay |
| BH | 2026-01-07 | 156.00 | (#TH) BH มั่นใจผลงาน Q4/68 โต ชูนวัตกรรมมุ่งเน้นป้องกัน |
| BH | 2025-12-12 | 165.50 | (#TH) BH เดินหน้าเจาะต่างชาติ ทุ่ม 4.3 พันล. เปิดรพ.ภูเก็ต |
| BH | 2025-12-12 | 165.50 | (#KH) BH ลุยสร้าง รพ.ใหม่ที่ภูเก็ต ลงทุน 4.3 พันล้านเสร็จปี 70 |
| BH | 2025-11-25 | 170.50 | (#TH) BH ชูไทยฮับสุขภาพโลก รุกจีนดันพอร์ตต่างชาติ |
| BH | 2025-11-25 | 170.50 | (#KH) BH ลั่น Q4 ฟื้นหนุนรายได้ปีนี้โต 2 หลัก |
| BH | 2025-11-07 | 178.00 | (#KH) BH ตามนัด Q3 กำไร 2 พันล้านโต 4% โบรกฯ เชียร์ ‘ซื้อ’ เป้าราคา 216 บาท คาด Q4 กำไรพุ่งต่อ! |
| BH | 2025-11-06 | 177.50 | (#KH) BH แจ้งงบไตรมาส 3/68 วันนี้แจ่ม! โบรกฯ คาดกำไร 2 พันล้าน โต 2.6% เชียร์ซื้ออัพเป้าใหม่ 220 บาท |
| BH | 2025-10-21 | 177.50 | (#TH) BH เล็งไตรมาส3 ปัจจัยฤดูกาลเอื้อ ฐานคนไข้ IPD ดีด |
| BH | 2025-09-19 | 183.00 | (#TH) BH ครึ่งหลังยอดผู้ป่วยพุ่ง ลุ้นคูเวตดันพอร์ตแกร่ง |
| BH | 2025-09-15 | 182.50 | (#TH) BH มั่นใจครึ่งหลังโตแรง รับดีมานด์ผู้ป่วยต่างชาติ |
| BH | 2025-09-10 | 186.00 | (#KH) BH ส่งซิกครึ่งหลังโตรับไฮซีซั่น โบรกฯ เชียร์ซื้อเป้าราคา 195 บ. |
| BH | 2025-08-21 | 181.00 | (#TH) BH รุกเกมลงทุนรับดีมานด์ เจาะพอร์ตต่างชาติเต็มสูบ |
| BH | 2025-08-06 | 194.00 | (#TH) ส่องพื้นฐานรพ. ดีดแรง BH BCH BDMS ยังไปต่อ |
| BH | 2025-08-01 | 170.00 | (#TH) BCH BH เล็ง Q3 โตต่อ ต่างชาติ ประกันโดด |
| BH | 2025-08-01 | 170.00 | (#KH) BH จ่ายปันผล 2 บาท BDMS กำไรโต 15% |
| BH | 2025-07-04 | 141.50 | (#TH) BH ผนึกพันธมิตรดันโต รุกอัพฐานผู้ป่วยต่างชาติ |
| BH | 2025-04-25 | 166.00 | (#KH) BH กำไร Q1 ลด 12% ลุ้นงบไตรมาส 2 ฟื้น |
| BH | 2025-04-17 | 171.00 | (#KH) BH เป็นจังหวะซื้อสะสมเป้า 220 บ. คาดงบตั้งแต่ไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง |
| BH | 2025-02-28 | 193.00 | (#KH) BDMS-BH พุ่ง 5% กำไรดีเกินคาด |
| BH | 2025-02-27 | 183.50 | (#KH) BDMS-BH พุ่ง 5% กำไรดีเกินคาด |
| BH | 2025-02-05 | 173.50 | (#TH) BH วางหมากปี 68 โตต่อเนื่อง แจงโควิดเผยเมนท์กระทบน้อย |
| BH | 2025-01-27 | 186.00 | (#TH) BH มุ่งแตกไลน์อัพพอร์ตแกร่ง ชูเทคโน นวัตกรรมการแพทย์ |
| BH | 2025-01-27 | 186.00 | (#KH) BCH-BDMS-BH ตัวเต็ง คูเวตส่งผู้ป่วยมารักษา |
| BH | 2025-01-03 | 203.00 | (#KH) BH เด่นซื้อเป้าราคา 223.04 บาท คาดปี 68 โชว์กำไรสุทธิ 7,405 ล้าน โต 3% |
| BH | 2024-11-08 | 239.00 | (#TH) BH ขอเชื่อมั่นไตรมาส4 รุกต่างชาติ - องค์กรใหญ่ |
| BH | 2024-11-08 | 239.00 | (#KH) โยกเม็ดเงินเล่น BDMS ผิดหวัง BH กำไรต่ำคาด |
| BH | 2024-11-07 | 262.00 | (#KH) BH แจ้ง Q3 เด่นสุดรับไฮซีซั่น คาดกำไร 2,150 ล้านโต 10% |
| BH | 2024-09-27 | 272.00 | (#TH) BH โค้งสามดีดรับไฮซีซัน รุกฐานไทย - เทศ มาร์จิ้นดี |
| BH | 2024-09-02 | 245.00 | (#TH) BH ลูกค้าต่างชาติ Q3 พีค จ่อผนึกพันธมิตรสร้างรพ. |
| BH | 2024-08-09 | 248.00 | (#KH) BH กำไร 3.9 พันล. – PR9 ครึ่งปีโต 30% |
| BH | 2024-08-02 | 247.00 | (#KH) BH ลุ้น Q2 เด่นสุด กำไรพุ่ง 1.8 พันล. |
| BH | 2024-05-21 | 246.00 | (#KH) BCH-BDMS-BH โตเด่น ลั่น Q2 เด้งรับผู้ป่วยแน่น |
| BH | 2024-04-25 | 231.00 | (#KH) BH แจ้งงบวันนี้ ลุ้นกำไรโต 11% |
| BH | 2024-02-05 | 224.00 | (#TH) BH คุณภาพระดับสากล โบรกเคาะราคา 300 บ. |
| BH | 2024-01-03 | 223.00 | (#KH) BH อานิสงส์ผู้ป่วยทะลัก ลุ้นปี 66 กำไรพุ่งแรง 48% |
📅 2026-08-14 11:09 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2026-08-06 22:40 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2026-06-07 22:45 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2026-06-05 14:22 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2026-05-14 23:33 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2026-04-23 13:18 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2026-04-08 10:04 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2026-03-11 22:46 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2026-03-02 10:22 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2026-02-26 15:27 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2026-02-19 22:45 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2026-02-19 09:53 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2026-01-21 15:32 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2026-01-18 22:45 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2026-01-12 10:58 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2026-01-12 10:52 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2026-01-11 22:45 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2026-01-09 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot
📅 2026-01-09 14:33 ✎ sand_sand 🗇 📰News
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น