แสดง 0 โพสต์

จากจำนวนที่พบทั้งหมด 0

TVO

TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง, ดีฮัล ซอยมีล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย รวมทั้ง เลซิติน ซอยฮัล น้ำมันข้าวโพด น้ำมันทานตะวัน น้ำมันคาโนลา และน้ำมันมะกอก
เว็บไซต์ : http://www.tvothai.com
หลักทรัพย์ ข่าววันที่ ราคาก่อนข่าวออก (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว
TVO 20/04/26 24.90 (#TH) TVO ธงรายได้ 3.4 หมื่นล. ดีมานด์สูงเร่งลดคอขวด
TVO 13/03/25 23.20 (#TH) TVO รุกจับมือ บีไอจี ใช้ไนโตรเจนผลิตน้ำมัน มุ่งปล่อยคาร์บอน
Chart
Date Last Money In/Out
2026-05-10
2026-05-11 24.80 5,359,620
2026-05-12 24.80 -1,497,480
2026-05-13 24.70 1,500,290
2026-05-14 24.80 1,941,810
2026-05-15 25.25 2,018,720
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18 25.00 14,840,415
2026-05-19 25.00 5,526,940
2026-05-20 25.25 6,577,225
2026-05-21 25.00 2,141,375
2026-05-22 25.25 1,575,725
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25 25.25 461,000
2026-05-26 25.25 1,574,275
2026-05-27 25.00 -1,712,350
2026-05-28 25.00 -1,246,625
2026-05-29 25.00 -1,392,725
Chart
Date Last NVDR
2026-05-10
2026-05-11 24.80 4,825,970
2026-05-12 24.80 -2,557,095
2026-05-13 24.70 -1,466,975
2026-05-14 24.80 -966,310
2026-05-15 25.25 2,620,670
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18 25.00 -901,835
2026-05-19 25.00 3,228,335
2026-05-20 25.25 2,342,200
2026-05-21 25.00 1,208,100
2026-05-22 25.25 695,050
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25 25.25 -254,550
2026-05-26 25.25 1,330,625
2026-05-27 25.00 91,375
2026-05-28 25.00 336,925
2026-05-29 25.00 -1,265,625
Chart
Date Last Short Outstanding
2026-05-10
2026-05-11 24.80 26,500 1,667,850
2026-05-12 24.80 35,500 1,679,250
2026-05-13 24.70 53,300 1,719,750
2026-05-14 24.80 27,700 1,717,750
2026-05-15 25.25 16,700 1,705,450
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18 25.00 26,000 1,717,300
2026-05-19 25.00 16,100 1,722,850
2026-05-20 25.25 1,710,000
2026-05-21 25.00 13,500 1,708,600
2026-05-22 25.25 1,703,900
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25 25.25 500 1,692,600
2026-05-26 25.25 19,000 1,705,700
2026-05-27 25.00 11,800 1,708,500
2026-05-28 25.00 1,707,700
2026-05-29 25.00 12,800 1,707,650
Chart
Date Last OI
2026-05-10
2026-05-11 24.80 34
2026-05-12 24.80 34
2026-05-13 24.70 34
2026-05-14 24.80 34
2026-05-15 25.25 34
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18 25.00 34
2026-05-19 25.00 34
2026-05-20 25.25 34
2026-05-21 25.00 34
2026-05-22 25.25 37
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25 25.25 37
2026-05-26 25.25 39
2026-05-27 25.00 39
2026-05-28 25.00 39
2026-05-29 25.00 40

ราคาล่าสุด

Symbol Last Chg %Chg Hi Low Volume Value Date Time

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ