แสดง 0 โพสต์

จากจำนวนที่พบทั้งหมด 0

TVO

TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง, ดีฮัล ซอยมีล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย รวมทั้ง เลซิติน ซอยฮัล น้ำมันข้าวโพด น้ำมันทานตะวัน น้ำมันคาโนลา และน้ำมันมะกอก
เว็บไซต์ : http://www.tvothai.com
หลักทรัพย์ ข่าววันที่ ราคาก่อนข่าวออก (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว
TVO 13/03/25 23.20 (#TH) TVO รุกจับมือ บีไอจี ใช้ไนโตรเจนผลิตน้ำมัน มุ่งปล่อยคาร์บอน
Chart
Date Last Money In/Out
2025-10-26
2025-10-27 24.20 1,559,960
2025-10-28 23.90 -2,389,560
2025-10-29 23.90 -48,040
2025-10-30 24.20 736,150
2025-10-31 24.20 1,389,140
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03 23.90 -1,026,880
2025-11-04 24.00 484,900
2025-11-05 24.10 2,066,450
2025-11-06 24.20 -297,090
2025-11-07 24.40 -327,700
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10 24.30 140,330
2025-11-11 24.50 2,536,220
2025-11-12 24.50 1,542,560
2025-11-13 24.60 178,410
2025-11-14 24.40 -4,376,100
Chart
Date Last NVDR
2025-10-26
2025-10-27 24.20 1,338,240
2025-10-28 23.90 1,079,350
2025-10-29 23.90 -485,950
2025-10-30 24.20 -348,050
2025-10-31 24.20 -534,620
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03 23.90 -1,553,340
2025-11-04 24.00 246,990
2025-11-05 24.10 -1,528,430
2025-11-06 24.20 -719,180
2025-11-07 24.40 -516,800
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10 24.30 -1,458,799
2025-11-11 24.50 2,124,020
2025-11-12 24.50 -507,930
2025-11-13 24.60 130,510
2025-11-14 24.40 -4,484,890
Chart
Date Last Short Outstanding
2025-10-26
2025-10-27 24.20 48,100 789,240
2025-10-28 23.90 25,700 814,840
2025-10-29 23.90 12,400 813,740
2025-10-30 24.20 24,000 824,940
2025-10-31 24.20 11,300 836,140
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03 23.90 8,300 815,940
2025-11-04 24.00 7,200 815,040
2025-11-05 24.10 18,900 814,740
2025-11-06 24.20 17,200 816,440
2025-11-07 24.40 25,200 832,340
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10 24.30 4,700 812,740
2025-11-11 24.50 12,500 813,140
2025-11-12 24.50 22,900 809,240
2025-11-13 24.60 8,500 817,440
2025-11-14 24.40 17,400 818,540
Chart
Date Last OI
2025-10-26
2025-10-27 24.20 5
2025-10-28 23.90 5
2025-10-29 23.90 5
2025-10-30 24.20 5
2025-10-31 24.20 5
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03 23.90 5
2025-11-04 24.00 5
2025-11-05 24.10 5
2025-11-06 24.20 5
2025-11-07 24.40 5
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10 24.30 5
2025-11-11 24.50 5
2025-11-12 24.50 5
2025-11-13 24.60 5
2025-11-14 24.40 105

ราคาล่าสุด

Symbol Last Chg %Chg Hi Low Volume Value Date Time
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ