📅 2025-02-04 10:45 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
SOLAR บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ :
http://www.solartron.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SOLAR | 06/12/24 | 0.46 | (#TH) SOLAR แตกไลน์ธุรกิจ จ่อลุยคาร์บอนเครดิต มั่นใจปีนี้รายได้โต 20% |
| SOLAR | 26/11/24 | 0.48 | (#KH) SOLAR ลุ้นงานรพ.300 ล้าน โซลาร์ฯ แม่เมาะเสร็จ Q2/68 |
| SOLAR | 16/09/24 | 0.55 | (#KH) SOLAR กู้เงิน ‘นรินทร์’ 50 ล้าน ระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี |
| SOLAR | 28/08/24 | 0.54 | (#KH) SOLAR ชี้ผลงานครึ่งหลังสดใส กางแผน 5 ธุรกิจหนุนรายได้โต |
| SOLAR | 28/08/24 | 0.54 | (#TH) SOLAR ลุยที่ปรึกษาด้านไครเมทเชนจ์ รุกสู่คาร์บอนเครดิต |
| SOLAR | 28/06/24 | 0.67 | (#KH) SOLAR การันตีรายได้ปีนี้โต 25% ชนะประมูลโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ 937 ล้าน |
| SOLAR | 28/06/24 | 0.67 | (#TH) SOLAR ลุยงาน 937 ล. โซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ เป้ารายได้โต 20 -25% |
| SOLAR | 19/06/24 | 0.47 | (#KH) SOLAR แย้มแผนธุรกิจครึ่งหลัง รุกคาร์บอน-พลังงานทางเลือก |
| SOLAR | 19/06/24 | 0.47 | (#TH) SOLAR เดินหน้าขยายลงทุน รุกฐานพลังงานทางเลือกแกร่ง |
| SOLAR | 28/05/24 | 0.59 | (#KH) SOLAR มั่นใจครึ่งหลังรัฐเร่งลงทุน ลุ้นประชาพิจารณ์แผน PDP มิ.ย.นี้ |
| SOLAR | 08/05/24 | 0.66 | (#KH) SOLAR ขาย SE2-SE6 510 ล้าน ลด DE ต่ำลงหนุนกระแสเงินสด |
| SOLAR | 19/03/24 | 0.71 | (#TH) SOLAR รายได้โต 25% ลุยพลังงานสะอาด EPC |
| SOLAR | 08/03/24 | 0.66 | (#KH) SOLAR จ่อแตกไลน์ธุรกิจใหม่ โชว์งบปี 66 พลิกกำไร 171 ล้าน |
| SOLAR | 08/03/24 | 0.66 | (#TH) SOLAR มุ่งประมูลงาน EPC เล็งแตกธุรกิจใหม่ต่อยอด |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.32 | 86,956 |
| 2026-04-11 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | 0.34 | 2,251,495 |
| 2026-04-17 | 0.32 | -116,203 |
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-19 | ||
| 2026-04-20 | 0.32 | -246,013 |
| 2026-04-21 | 0.32 | -286,344 |
| 2026-04-22 | 0.30 | -298,042 |
| 2026-04-23 | 0.31 | 69,612 |
| 2026-04-24 | 0.29 | -856,559 |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 0.30 | -61,268 |
| 2026-04-28 | 0.30 | -618,825 |
| 2026-04-29 | 0.30 | -357,447 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.32 | 2,253 |
| 2026-04-10 | 138 | |
| 2026-04-11 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | 0.34 | |
| 2026-04-16 | 0.32 | 29,758 |
| 2026-04-17 | -7,264 | |
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-19 | 0.32 | |
| 2026-04-20 | 0.32 | -480 |
| 2026-04-21 | 0.30 | 3,232 |
| 2026-04-22 | 0.31 | 31 |
| 2026-04-23 | 0.29 | -1,649 |
| 2026-04-24 | 215 | |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | 0.30 | |
| 2026-04-27 | 0.30 | 1,260 |
| 2026-04-28 | 0.30 | 30 |
📅 2024-06-26 17:47 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)