📅 2025-02-04 10:45 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
SOLAR บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ :
http://www.solartron.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SOLAR | 06/12/24 | 0.46 | (#TH) SOLAR แตกไลน์ธุรกิจ จ่อลุยคาร์บอนเครดิต มั่นใจปีนี้รายได้โต 20% |
| SOLAR | 26/11/24 | 0.48 | (#KH) SOLAR ลุ้นงานรพ.300 ล้าน โซลาร์ฯ แม่เมาะเสร็จ Q2/68 |
| SOLAR | 16/09/24 | 0.55 | (#KH) SOLAR กู้เงิน ‘นรินทร์’ 50 ล้าน ระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี |
| SOLAR | 28/08/24 | 0.54 | (#KH) SOLAR ชี้ผลงานครึ่งหลังสดใส กางแผน 5 ธุรกิจหนุนรายได้โต |
| SOLAR | 28/08/24 | 0.54 | (#TH) SOLAR ลุยที่ปรึกษาด้านไครเมทเชนจ์ รุกสู่คาร์บอนเครดิต |
| SOLAR | 28/06/24 | 0.67 | (#KH) SOLAR การันตีรายได้ปีนี้โต 25% ชนะประมูลโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ 937 ล้าน |
| SOLAR | 28/06/24 | 0.67 | (#TH) SOLAR ลุยงาน 937 ล. โซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ เป้ารายได้โต 20 -25% |
| SOLAR | 19/06/24 | 0.47 | (#KH) SOLAR แย้มแผนธุรกิจครึ่งหลัง รุกคาร์บอน-พลังงานทางเลือก |
| SOLAR | 19/06/24 | 0.47 | (#TH) SOLAR เดินหน้าขยายลงทุน รุกฐานพลังงานทางเลือกแกร่ง |
| SOLAR | 28/05/24 | 0.59 | (#KH) SOLAR มั่นใจครึ่งหลังรัฐเร่งลงทุน ลุ้นประชาพิจารณ์แผน PDP มิ.ย.นี้ |
| SOLAR | 08/05/24 | 0.66 | (#KH) SOLAR ขาย SE2-SE6 510 ล้าน ลด DE ต่ำลงหนุนกระแสเงินสด |
| SOLAR | 19/03/24 | 0.71 | (#TH) SOLAR รายได้โต 25% ลุยพลังงานสะอาด EPC |
| SOLAR | 08/03/24 | 0.66 | (#KH) SOLAR จ่อแตกไลน์ธุรกิจใหม่ โชว์งบปี 66 พลิกกำไร 171 ล้าน |
| SOLAR | 08/03/24 | 0.66 | (#TH) SOLAR มุ่งประมูลงาน EPC เล็งแตกธุรกิจใหม่ต่อยอด |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 0.29 | -328,315 |
| 2026-05-26 | 0.29 | -196,198 |
| 2026-05-27 | 0.30 | 599,647 |
| 2026-05-28 | 0.30 | -546,134 |
| 2026-05-29 | 0.30 | -613,828 |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 0.30 | -65,653 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 0.30 | -25,856 |
| 2026-06-05 | 0.28 | -464,733 |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | 0.29 | 1,037,508 |
| 2026-06-09 | 0.28 | -494,290 |
| 2026-06-10 | 0.28 | -423,130 |
| 2026-06-11 | 0.28 | -91,362 |
| 2026-06-12 | 0.28 | 84,197 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 0.29 | -377 |
| 2026-05-26 | 0.29 | -407 |
| 2026-05-27 | 0.30 | 5,410 |
| 2026-05-28 | 0.30 | -377 |
| 2026-05-29 | 0.30 | -409 |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 0.30 | 1,252 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 0.30 | -87 |
| 2026-06-05 | 0.28 | 2,262 |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | 0.29 | -6,552 |
| 2026-06-09 | 0.28 | 3,495 |
| 2026-06-10 | 0.28 | -408,668 |
| 2026-06-11 | 0.28 | |
| 2026-06-12 | 0.28 | 2,548 |
📅 2024-06-26 17:47 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)