📅 2025-08-21 10:27 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
SCC | 17/09/25 | 228.00 | (#KH) SCC ผนึก ‘บรอดเวย์’ ติดโซลาร์ พร้อมระบบ BESS ขนาด 5.5 MW |
SCC | 12/09/25 | 227.00 | (#TH) ปิโตรเคมีสิ้นสุดขาลง SCC ชูธงเดินหน้า LSP |
SCC | 09/09/25 | 224.00 | (#KH) มอร์แกนฯ แนะซื้อ SCC ขานรับปิโตรเคมีฟื้นตัว |
SCC | 03/09/25 | 216.00 | (#TH) ปิโตรเคมีจบรอบขาลง แนะสะสม PTTGC SCC |
SCC | 01/09/25 | 215.00 | (#TH) PTTGC SCC เด่นปิโตรฟื้น เกาหลีใต้ จีน ลดกำลังผลิต |
SCC | 25/08/25 | 223.00 | (#KH) SCC ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2.5 หมื่นล้าน อายุ 4 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% เริ่มขาย 1 ก.ย.นี้ |
SCC | 19/08/25 | 205.00 | (#KH) กำไรบจ.ไทย Q2 โตทะลุ 31% SCC - GULF นำทีมหุ้นเด่น |
SCC | 19/08/25 | 205.00 | (#TH) GULF SCC แชมป์งบพุ่ง MINT หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง |
SCC | 01/08/25 | 201.00 | (#KH) SCC ย้ำเป้ายอดขายปีนี้โต 3-5% ลดต้นทุน 1.2 พันล้าน-เล็งขายสินทรัพย์ไม่สร้างกำไร |
SCC | 01/08/25 | 201.00 | (#TH) SCC ปิโตร ซีเมนต์ฟื้นแกร่ง ชูอีบิทดาทะลุ 5.4 หมื่นล. |
SCC | 31/07/25 | 207.00 | (#KH) ปูนใหญ่กำไร 1.7 หมื่นล้าน บุ๊กพิเศษ ‘จันทราอัสรี’ ฉ่ำ! SCC |
SCC | 31/07/25 | 207.00 | (#TH) SCC กำไรพิเศษดันโต 368% เคาะจ่ายปันผล 2.50 บ. |
SCC | 30/07/25 | 205.00 | (#TH) SCGP มุ่งแผนรีเทิร์นไว ลุ้น SCC งบฟื้นต่อเนื่อง |
SCC | 15/07/25 | 179.50 | (#KH) จีนโด๊ปเศรษฐกิจ 7 ล้านล้าน SCGP-SCC-IVL รับผลดี! |
SCC | 14/07/25 | 176.00 | (#KH) SCC จ่อบุ๊กพิเศษหลังลดถือหุ้น CAP ดันกระแสเงินสดเพิ่ม ลุ้นกำไร Q2 สูงสุดของปี |
SCC | 14/07/25 | 176.00 | (#TH) SCC ธุรกิจปูน ปิโตรเคมีฟื้น หนุนงบไตรมาส2 แข็งแกร่ง |
SCC | 26/06/25 | 168.00 | (#TH) SCC ผนึกพันธมิตร Serendix ลุยเจาะตลาดก่อสร้างญี่ปุ่น |
SCC | 13/06/25 | 174.50 | (#KH) SCC ขาย CAP อินโด 10% Q2 โดดเด่นบุ๊กกำไรพิเศษ |
SCC | 13/06/25 | 174.50 | (#TH) SCC ปูนซีเมนต์ พ้นจุดต่ำจ่อบุ๊กกำไรขายหุ้น CAP |
SCC | 28/05/25 | 168.00 | (#KH) SCC จ่อเดินโครงการลองเซิน ชี้มาร์จิ้นปิโตรเคมีไตรมาส 2 เริ่มกระเตื้อง |
SCC | 28/05/25 | 168.00 | (#TH) SCC แย้มงบ Q2/68 แจ่ม ไม่ตั้งด้อยค่าโครงการ LSP |
SCC | 06/05/25 | 160.50 | (#TH) ถึงเวลาขาชาร์ตซื้อคืน พุ่งเป้าหลัก BEM SCC |
SCC | 02/05/25 | 160.00 | (#KH) SCC เป้าหมายสูงสุด 210 บ. โชว์กำไร Q1/68 ดีเกินคาด! |
SCC | 02/05/25 | 160.00 | (#TH) SCC ลุยสินค้าเพิ่มมูลค่าสูง ขยายพอร์ตทำเงินใน - นอก |
SCC | 29/04/25 | 150.50 | (#TH) เก็ง SCC พลิกฟื้นกำไร Q1 ปิโตรเคมี บรรจุภัณฑ์ดี |
SCC | 18/04/25 | 152.50 | (#TH) SCC รับอานิสงส์น้ำมันลง ดันต้นทุนลด Q1 กำไร 910 ล. |
SCC | 01/04/25 | 156.00 | (#TH) SCC ซื้อวันนี้ก่อนขึ้น XD เตรียมรับปันผล 2.50 บ. |
SCC | 28/03/25 | 158.00 | (#KH) SCC ผนึกเครือโตโยต้า เปิด BESS รถยนต์ไฟฟ้า ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ |
SCC | 14/03/25 | 154.00 | (#KH) SCC ตั้งงบลงทุนปีนี้ 3.5 หมื่นล้าน การันตีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง |
SCC | 28/02/25 | 127.50 | (#KH) SCC เซ็นจ้างสร้างถังเก็บอีเทน คาดแล้วเสร็จปลายปี 2570 |
SCC | 27/02/25 | 137.50 | (#KH) SCC เซ็นจ้างสร้างถังเก็บอีเทน คาดแล้วเสร็จปลายปี 2570 |
SCC | 13/02/25 | 147.00 | (#KH) SCC เสนอขายหุ้นกู้ 1.5 หมื่นล้าน ชูดอกเบี้ย 3.20% เริ่มจอง 3 มี.ค.นี้ |
SCC | 31/01/25 | 156.50 | (#KH) SCC ลั่นเป้ารายได้ปีนี้โต 5% รับแรงหนุนตลาดฟื้นตัว-อีบิทด้า 5.4 หมื่นล้าน |
SCC | 31/01/25 | 156.50 | (#TH) SCC เป้าอีบิทดา 5.4 หมื่นล. มองราคาน้ำมันลงดันกำไร |
SCC | 30/01/25 | 153.50 | (#KH) SCC โชว์กำไร 6.3 พันล้าน ปันผลครึ่งหลัง 2.50 บาท |
SCC | 24/01/25 | 150.00 | (#KH) SCC แจ้งโรงงาน LSP ในเวียดนาม เป้าโครงการ LSPE เสร็จปลายปี 70 |
SCC | 14/01/25 | 151.50 | (#KH) SCC ปีนี้จ่อกำไรหมื่นล้าน ธุรกิจปิโตร ปูนซีเมนต์ฟื้น |
SCC | 07/01/25 | 161.50 | (#KH) จีนอัดเงินกระตุ้น 2 ล้านล้าน SCC-PTTGC-SCGP ตีปีก! |
SCC | 16/12/24 | 174.00 | (#KH) โบรกฯ ชี้ลงทุนหุ้น China Play เชิงกลยุทธ์ชู IVL-SCC-PTTGC |
SCC | 13/12/24 | 176.00 | (#KH) SCC ส่งบ.ย่อยซื้อหุ้น ‘ทีมพลาสฯ’ ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล |
SCC | 06/11/24 | 207.00 | (#TH) SCC ลงทุน Q4 หมื่นลบ. มุ่งธุรกิจเทิร์นเร็ว - กรีน |
SCC | 01/11/24 | 210.00 | (#KH) SCC หั่นเป้ารายได้ปีนี้เหลือโต 3% กางแผนลดต้นทุน 5 พันล้าน-เลิกกิจการไม่ทำกำไร |
SCC | 01/11/24 | 210.00 | (#TH) SCC ดีมานด์ปูนเริ่มฟื้น ชูสภาพคล่อง 1.5 หมื่นล. |
SCC | 15/10/24 | 225.00 | (#KH) SCC กำไรไตรมาส 3 ปีนี้ส่อวูบ ชี้น้ำท่วมกระทบธุรกิจซีเมนต์ |
SCC | 01/10/24 | 241.00 | (#TH) SCC ยกระดับปูนคาร์บอนต่ำ ผงาดรายแรกภูมิภาคเอเชีย |
SCC | 24/09/24 | 232.00 | (#KH) SCC แจงเพลิงไหม้ TPC ระยอง กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ คาดกระทบยอดขาย 0.04% |
SCC | 23/09/24 | 238.00 | (#KH) SCC โชว์ผลสำเร็จ 1 ปี ลุย ESG เปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ |
SCC | 23/09/24 | 238.00 | (#TH) SCC เดินหน้าผนึกพันธมิตร หนุนเอสเอ็มอีเข้าถีงสินเชื่อ |
SCC | 19/09/24 | 239.00 | (#KH) SCC ฟิทช์คงเครดิต A หุ้นกู้ล็อตใหม่ 3 หมื่นล. แนวโน้มมีเสถียรภาพ |
SCC | 17/09/24 | 249.00 | (#KH) SCC ทุ่มงบ 2 แสนล้าน รุกปรับโฉมธุรกิจใหม่ |
SCC | 17/09/24 | 249.00 | (#TH) SCC จัดพอร์ต 2 แสนล. รุกต่อยอดปิโตร - พลังงาน |
SCC | 09/08/24 | 199.50 | (#TH) SCC คงเป้ารายได้โตต่อ 10% ตั้งงบลงทุนกว่า 2 หมื่นล. |
SCC | 26/07/24 | 225.00 | (#KH) SCC หั่นเป้าโตแค่ 10% เลื่อนบุ๊ก LSP เวียดนาม |
SCC | 26/07/24 | 225.00 | (#TH) SCC เล็งออกหุ้นกู้ 3 หมื่นล. ปรับเป้าใหม่เหลือโต 10% |
SCC | 25/07/24 | 224.00 | (#KH) SCC รายได้ Q2 โต 1.28 แสนล้าน เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล 2.50 บาท |
SCC | 25/07/24 | 224.00 | (#TH) SCC กำไรไตรมาส2 วูบ 54% ปันผลระหว่างกาล 2.5 บ. |
SCC | 16/07/24 | 227.00 | (#KH) SCC ลุ้นไตรมาส 2 กำไร 3.8 พันล้าน โรง ROC ดันปริมาณขายปิโตรเพิ่ม |
SCC | 26/06/24 | 228.00 | (#KH) GBS แนะซื้อ 5 หุ้นเด่นธีม ESG ADVANC-BANPU-CPF-PTTGC-SCC |
SCC | 21/06/24 | 221.00 | (#KH) SCC กลุ่มเอสซีจี รุกตลาดอินเดีย ผนึก ‘บิ๊กบล็อก’ เปิดโรงงานผลิตผนังมวลเบา |
SCC | 14/06/24 | 226.00 | (#KH) SCC รุกตลาดค้าปลีกก่อสร้าง ลุยอินโดฯ ขยายสาขาโมเดิร์นเทรด Mitra10 |
SCC | 10/05/24 | 247.00 | (#KH) SCC มั่นใจครึ่งปีหลังฟื้น! ระทึกไฟไหม้แทงค์เคมี รอประเมินความเสียหาย |
SCC | 10/05/24 | 247.00 | (#TH) SCC แววครึ่งปีหลังเด้ง จัด 4 หมื่นล. ลงทุนต่อ |
SCC | 26/04/24 | 250.00 | (#KH) SCC ย้ำเป้ายอดขายโต 20% เดินเครื่องโครงการ LSP เวียดนามไตรมาส 3 |
SCC | 26/04/24 | 250.00 | (#TH) SCC คงเป้ารายได้โต 20% แพ็กเกจจิ้ง ซีเมนต์แกร่ง |
SCC | 25/04/24 | 250.00 | (#KH) SCC โชว์กำไรดีเกินคาด! ยอดขายสูงทุกกลุ่มธุรกิจ |
SCC | 25/04/24 | 250.00 | (#TH) SCC ส่งงบโค้งแรกรายได้ 1.24 แสนล. อีบิทดาโต 16% |
SCC | 23/04/24 | 245.00 | (#KH) SCC เด้งไร้กังวลค่าปรับ ลุ้นงบ Q1 กำไร 2 พันล้าน |
SCC | 22/04/24 | 242.00 | (#KH) จับตา SCC กระเพื่อมวันนี้! พื้นฐานแน่นตั้งสำรองแล้ว |
SCC | 18/04/24 | 251.00 | (#TH) SCC กูรูคาด Q1 กำไร 1.5 พันล.บ. ครึงปีหลังเด่น เก็งผลงานฟื้นชัด |
SCC | 25/03/24 | 252.00 | (#KH) SCC แจ้งหยุดทดสอบ โรงงาน LSP เวียดนาม จ่อเดินเครื่องมิ.ย.นี้ |
SCC | 21/03/24 | 257.00 | (#KH) SCC โดนถล่มขายหนัก! ผวาเลื่อนเปิด ‘ลองเซิน’ |
SCC | 18/03/24 | 270.00 | (#KH) SCC-BAM-KKP นำทีมหุ้นกู้น้ำดี ไร้ปัญหาดีฟอลต์ |
SCC | 14/03/24 | 270.00 | (#KH) SCC เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ชูจุดแข็งประเทศผสานเทคโนโลยี |
SCC | 13/03/24 | 269.00 | (#KH) โผหุ้นคุมโรบอท-ชอร์ตฯ BTS-SCC-BANPU-SCGP |
SCC | 27/02/24 | 271.00 | (#TH) SCC ตั้งงบ ลงทุน 4 หมื่นลบ. มุ่ง Net Zero นวัตกรรมกรีน |
SCC | 16/02/24 | 264.00 | (#KH) SCC ปักธงยอดขายปีนี้โต 20% ตั้งงบ 4 หมื่นล้าน-รุกหนักนวัตกรรมกรีน |
SCC | 16/02/24 | 264.00 | (#KH) โผ 6 หุ้นเหมาะลงทุน DCA BBL-BEM-PTT-SCC นำทีม |
SCC | 13/02/24 | 267.00 | (#KH) SCC ต่อยอดธุรกิจกรีนโพลีเมอร์ อัดงบ 173 ล้านเข้าถือหุ้น Avantium เนเธอร์แลนด์ 3% |
SCC | 13/02/24 | 267.00 | (#TH) SCC ทุ่มเงิน 173 ล. ร่วมทุนนวัตกรรม หนุนมูลค่าธุรกิจ |
SCC | 26/01/24 | 267.00 | (#KH) SCC ลั่นรายได้โตสูง 20% รุกปิโตรเวียดนามเต็มสูบ |
SCC | 26/01/24 | 267.00 | (#TH) SCC รายได้โต 20% จ่ายปันผลอีก 3.50 บ. |
SCC | 25/01/24 | 270.00 | (#KH) SCC กำไร 2.6 หมื่นล้าน โรงปูนเมียนมา Q4 วูบ! |
SCC | 24/01/24 | 267.00 | (#KH) SCC กำไร Q4 โต 10 เท่าตัว 2 บริษัทลูกดันงบแม่โป่ง! |
SCC | 16/01/24 | 286.00 | (#KH) SCC ลุ้นไตรมาส 4/66 กำไรพุ่ง 429% เชียร์ 'ซื้อ' คาดปันผลงวดครึ่งปีหลัง 5.50 บาท |
SCC | 16/01/24 | 286.00 | (#TH) SCC ล็อกเป้าปั้นผลิตภัณฑ์อัพมูลค่า LSP โครงการใหญ่หนุนอนาคตแกร่ง |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-29 | 215.00 | 176,372,900 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 215.00 | -149,485,400 |
2025-09-02 | 216.00 | 206,906,500 |
2025-09-03 | 217.00 | -31,212,100 |
2025-09-04 | 213.00 | -135,661,100 |
2025-09-05 | 219.00 | 136,884,400 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 224.00 | 165,270,400 |
2025-09-09 | 222.00 | -81,790,400 |
2025-09-10 | 227.00 | 140,592,100 |
2025-09-11 | 227.00 | 42,252,600 |
2025-09-12 | 228.00 | -39,615,500 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 227.00 | 27,836,100 |
2025-09-16 | 228.00 | 197,349,000 |
2025-09-17 | 230.00 | -48,526,500 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-29 | 215.00 | -246,592,642 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 215.00 | -46,900,296 |
2025-09-02 | 216.00 | -220,656,840 |
2025-09-03 | 217.00 | -69,536,200 |
2025-09-04 | 213.00 | -79,275,149 |
2025-09-05 | 219.00 | 131,932,500 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 224.00 | 48,346,700 |
2025-09-09 | 222.00 | -149,854,050 |
2025-09-10 | 227.00 | -68,608,320 |
2025-09-11 | 227.00 | -89,335,630 |
2025-09-12 | 228.00 | -58,500,060 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 227.00 | -198,882,935 |
2025-09-16 | 228.00 | -60,876,900 |
2025-09-17 | 230.00 | 5,619,450 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 215.00 | 407,800 | 16,175,383 |
2025-08-30 | |||
2025-08-31 | |||
2025-09-01 | 215.00 | 183,800 | 15,828,583 |
2025-09-02 | 216.00 | 603,900 | 16,270,583 |
2025-09-03 | 217.00 | 239,200 | 16,449,983 |
2025-09-04 | 213.00 | 323,300 | 16,702,083 |
2025-09-05 | 219.00 | 213,300 | 16,859,283 |
2025-09-06 | |||
2025-09-07 | |||
2025-09-08 | 224.00 | 85,700 | 16,873,383 |
2025-09-09 | 222.00 | 318,900 | 17,008,383 |
2025-09-10 | 227.00 | 302,800 | 17,282,383 |
2025-09-11 | 227.00 | 427,900 | 17,674,283 |
2025-09-12 | 228.00 | 209,300 | 17,761,483 |
2025-09-13 | |||
2025-09-14 | |||
2025-09-15 | 227.00 | 686,800 | 18,315,283 |
2025-09-16 | 228.00 | 524,800 | 18,726,983 |
2025-09-17 | 230.00 | 242,300 | 18,856,083 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-08-29 | 215.00 | 1,879 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 215.00 | 1,879 |
2025-09-02 | 216.00 | 1,855 |
2025-09-03 | 217.00 | 1,696 |
2025-09-04 | 213.00 | 1,510 |
2025-09-05 | 219.00 | 1,565 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 224.00 | 1,486 |
2025-09-09 | 222.00 | 1,447 |
2025-09-10 | 227.00 | 1,520 |
2025-09-11 | 227.00 | 1,529 |
2025-09-12 | 228.00 | 1,579 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 227.00 | 1,511 |
2025-09-16 | 228.00 | 1,530 |
2025-09-17 | 230.00 | 1,578 |
📅 2025-08-21 10:08 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-20 16:06 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-20 15:19 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-31 12:34 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-31 10:38 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-30 17:18 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-29 23:05 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-17 10:07 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-24 14:35 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-12 10:20 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-11 10:54 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-11 10:40 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-30 13:06 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-03-25 14:47 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-03-19 10:07 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 1
📅 2025-03-14 11:28 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-03-14 10:26 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-03-05 10:56 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-02-24 11:21 ✎ pechpinks 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



