📅 2025-05-29 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -

MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
MINT | 26/05/25 | 25.00 | (#KH) MINT ซ่อนมูลค่า 2.7 หมื่นล้าน ถือหุ้นใหญ่ ‘ป๊อปมาร์ท’ 42% |
MINT | 21/05/25 | 25.25 | (#KH) MINT ธุรกิจโรงแรมโตเด่น ชี้ไตรมาส 2-3 ไฮซีซั่นยุโรป |
MINT | 21/05/25 | 25.25 | (#TH) MINT เข้าไฮซีซันโค้งสอง ยอดจองรร. ฝั่งยุโรปพีค |
MINT | 06/05/25 | 27.00 | (#TH) หุ้นท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัว MINT เด่นลุ้น Q1 ไม่ติดลบ |
MINT | 10/04/25 | 24.00 | (#TH) CENTEL MINT รับทรัพย์เทศกาลดึงท่องเที่ยวดีด |
MINT | 26/03/25 | 26.50 | (#KH) MINT จ่อเปิดโรงแรม 3 แบรนด์ใหม่ ชูเป็นเรือธงดันโตอย่างมีนัยสำคัญ |
MINT | 26/03/25 | 26.50 | (#TH) MINT รุกแผนไดเร็กต์บุ๊กกิ้ง ผุด 3 แบรนด์ชูจังหวะขยาย |
MINT | 25/02/25 | 28.75 | (#KH) MINT เดอะ ไวต์ โลตัส หนุนโต อิชิตันกำไรทะยาน 1.3 พันล. |
MINT | 18/02/25 | 27.75 | (#KH) MINT กางแผน 3 ปี กำไรโตปีละ 20% |
MINT | 18/02/25 | 27.75 | (#TH) MINT ลุยขยายพอร์ตโรงแรม รุกทำเลทองทั่วโลก |
MINT | 17/02/25 | 27.00 | (#KH) MINT โชว์กำไร 7,750 ล้านพุ่ง 43% รายได้รวมโต 8% แตะ 1.66 แสนล้าน ฐานะการเงินแข็งแกร่ง |
MINT | 17/02/25 | 27.00 | (#TH) MINT ปี 67 กำไรทะยาน 43% โรงแรม ร้านอาหารหนุนโต |
MINT | 14/02/25 | 26.50 | (#KH) MINT แจ้งงบวันนี้ กำไรโต 8 พันล้าน |
MINT | 13/02/25 | 25.75 | (#TH) MINT ท่องเที่ยวหนุนผลงาน โบรกกำไรสูง 9.4 พันล. |
MINT | 10/02/25 | 25.50 | (#KH) โผหุ้น DCA ตัวท็อปเดือนนี้ BJC-GULF-MINT-TIDLOR-TTB เด่น |
MINT | 31/01/25 | 24.30 | (#TH) MINT บุกธุรกิจโรงแรมญี่ปุ่น รองรับดีมานด์ท่องเที่ยวสูง |
MINT | 30/01/25 | 24.00 | (#KH) MINT ผนึก ‘รอยัล โฮลดิ้งส์’ ตั้งบริษัทร่วมทุนบุกตลาดโรงแรมหรูในญี่ปุ่น |
MINT | 30/12/24 | 26.50 | (#TH) โผหุ้นรับ เที่ยวคนละครึ่ง ERW CENTEL MINT เด่น |
MINT | 17/12/24 | 27.25 | (#KH) MINT ลุยถอน NH Hotel ออกจากตลาดหุ้นสเปน |
MINT | 17/12/24 | 27.25 | (#TH) MINT ตุนเงินสดเต็มมือ ควัก 4.1 พันล. ซื้อ NHH |
MINT | 06/12/24 | 28.00 | (#TH) CENTEL MINT รับทรัพย์ เที่ยวไทยฟื้นตัวเกินคาด |
MINT | 21/11/24 | 27.00 | (#TH) MINT สบช่องเต่งตะลุยเปิด 500 โรงแรมใน 5 ปี |
MINT | 20/11/24 | 27.00 | (#KH) MINT เตรียมตั้งกองรีท มูลค่า 1.2 พันล้านดอลล์ |
MINT | 20/11/24 | 27.00 | (#TH) MINT ปลดล็อก แคชโฟลว์ ผุดกองรีท 1.2 พันล.ดอลล์ |
MINT | 25/10/24 | 27.25 | (#TH) AAV AOT MINT คึก รับไฮซีซันท่องเที่ยว |
MINT | 18/10/24 | 28.75 | (#TH) ดอกเบี้ยลด เงินบาทอ่อนค่าหนุน หุ้น MINT CENTEL ERW เด่น |
MINT | 25/09/24 | 28.50 | (#TH) MINT ขยายฐานทั่วโลก ลุยโรงแรม 200 แห่ง |
MINT | 19/09/24 | 28.50 | (#KH) ERW-CENTEL-MINT รอรับผลบวก รมว.ท่องเที่ยวฯ มีแนวคิดฟื้นโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ |
MINT | 03/09/24 | 27.00 | (#TH) MINT ผนึกพันธมิตร รุกตั้งโรงแรมสิงคโปร์ |
MINT | 27/08/24 | 26.50 | (#KH) FTSE เปิดผล Rebalance ใหม่ CRC-EA-MINT-PTTGC-OR หลุดโผ Large Cap |
MINT | 15/08/24 | 24.60 | (#KH) AOT ปิดงบ Q3 พุ่ง 44% MINT ครึ่งปีหลังโตต่อ |
MINT | 15/08/24 | 24.60 | (#TH) MINT ครึ่งหลังกระหึ่ม ไฮซีซันยุโรปถึงเอเชีย |
MINT | 06/08/24 | 27.00 | (#KH) MINT ครึ่งปีกำไร 3,969 ล้านโต 74% เหตุรายได้ธุรกิจโรงแรม-ร้านอาหารเพิ่มขึ้น |
MINT | 06/08/24 | 27.00 | (#TH) MINT ครึ่งแรกโต 74% ชูยุโรป อเมริกาทำเงิน |
MINT | 05/08/24 | 28.00 | (#KH) MINT ยันไตรมาส 3 แกร่ง! ยอดจองโรงแรมยุโรปโต |
MINT | 05/08/24 | 28.00 | (#TH) ลุ้นงบโรงแรมกำไรเด้ง MINT ชูยอดยุโรปแกร่ง |
MINT | 26/07/24 | 30.25 | (#TH) MINT โกยโอลิมปิก ไตรมาส2 งบนิวไฮ |
MINT | 18/07/24 | 29.50 | (#KH) KKP มองหุ้นไทย Q3 ผันผวนต่อ ชู DOHOME-GLOBAL-CPALL-MINT-BH |
MINT | 18/07/24 | 29.50 | (#KH) MINT ลุ้นงบ Q2 เด่นสุดกลุ่มรร. กำไรพุ่ง 3 พันล. |
MINT | 18/07/24 | 29.50 | (#TH) จีนเที่ยวไทยพีค 130% ชู AOT - MINT รับเต็ม |
MINT | 10/07/24 | 29.25 | (#KH) ADVANC-AOT-CPALL-MINT-TU หุ้นยอดนิยมขวัญใจนักวิเคราะห์-กองทุนรวม |
MINT | 10/07/24 | 29.25 | (#KH) หุ้นท่องเที่ยว-การบินตีปีก AOT-ERW-MINT โดดเด่น |
MINT | 08/07/24 | 30.25 | (#TH) หุ้นกู้ยั่งยืนขายฮอต MINT เกลี้ยง EA จ่อ |
MINT | 01/07/24 | 30.00 | (#KH) ‘ลิซ่า’ ดันท่องเที่ยวไทย AOT-MINT-ERA-CENTEL-AWC ตีปีกรับ |
MINT | 26/06/24 | 31.25 | (#KH) โผหุ้นเข้าตา Thai ESG MINT-MTC-SCGP-GULF-TTB นำทีม |
MINT | 20/06/24 | 29.75 | (#TH) มาเลยเซียเที่ยวไทยเพิ่ม AOT MINT ERW รับเต็ม |
MINT | 05/06/24 | 30.50 | (#KH) TRUE-MINT โดดเด่น! รับบอลยูโร-ปารีสเกมส์ |
MINT | 30/05/24 | 31.25 | (#KH) ครม. เพิ่มวีซ่าฟรีเป็น 93 ปท. MINT-ERW-CENTEL-AOT-SHR-SPA ตีปีก |
MINT | 21/05/24 | 32.25 | (#TH) MINT ไฮซีซันยุโรปดัน ยอดจอง ราคาห้องดีด |
MINT | 15/05/24 | 33.25 | (#KH) MINT พลิกกำไร 1.1 พันล้าน จับตาไฮซีซั่นโรงแรมยุโรป |
MINT | 15/05/24 | 33.25 | (#TH) MINT เข้าสู่เทศกาล บอล กีฬา คอนเสิร์ต |
MINT | 07/05/24 | 32.50 | (#KH) MINT เข้าไฮซีซั่น Q2-Q3 ยุโรปพีกกำไรปีนี้นิวไฮ |
MINT | 17/04/24 | 33.00 | (#KH) MINT ส่งไมเนอร์โฮเทลส์ จับมือเดอะคาวาเลรอสฯ ผุด รร.เอ็นเอชที่แอฟริกา |
MINT | 17/04/24 | 33.00 | (#TH) MINT จับมือพันธมิตร เปิดรร.ในแอฟริกาใต้ ลุยขยายฐานต่างแดน |
MINT | 22/03/24 | 33.25 | (#KH) MINT เด่นขาขึ้นทุกด้าน ถูกที่สุดในกลุ่มโรงแรม |
MINT | 06/03/24 | 32.25 | (#TH) โบรกจัดธีมลงทุนเดือน มี.ค. SJWD - MINT - CPALL แววดี |
MINT | 29/02/24 | 32.00 | (#KH) AOT-BA-MINT-SPA นำทีม ปั้นกำไรเด้งรับฟรีวีซ่าไทย-จีน |
MINT | 29/02/24 | 32.00 | (#KH) MINT ส่งซิกผลงาน Q1 เติบโต ปีนี้เล็งเปิดรร.ใหม่ 42 แห่ง ทุ่มงบลงทุน 1.3 หมื่นล้าน |
MINT | 29/02/24 | 32.00 | (#TH) MINT ลงทุน 1.3 หมื่นล. จับตาโค้งแรกพลิกบวก |
MINT | 14/02/24 | 30.75 | (#TH) บูมเที่ยวสงกรานต์ MINT ลุ้นปันผลสูง |
MINT | 12/02/24 | 30.50 | (#KH) MINT ลงทุน 3 ปี 3 หมื่นล้าน เป้าหมายกำไรโตปีละ 20% |
MINT | 12/02/24 | 30.50 | (#TH) MINT มุ่งปั๊มกำไร 15% ลดหนี้อาวุธเพียบ |
MINT | 09/02/24 | 31.00 | (#KH) MINT ปี 66 ท่องเที่ยวฟื้น ดันกำไร 5,407 ล. โต 26% |
MINT | 09/02/24 | 31.00 | (#TH) MINT ชูยอดจองเด้ง กำไรดีดสู่ 5.4 พันล. |
MINT | 07/02/24 | 30.75 | (#KH) MINT ‘ไมเนอร์ โฮเทลส์’ ประกาศแผน 3 ปี เล็งเปิดโรงแรมใหม่ 200 แห่ง ดันพอร์ตโฟลิโอพุ่ง 40% |
MINT | 05/02/24 | 29.50 | (#KH) MINT ลุ้น Q4 กำไรโต 18% ดันงบปี’66 พุ่ง 6,671 ล้าน |
MINT | 31/01/24 | 30.25 | (#TH) กูรูชู MINT - CENTEL เด่น โรงแรมต่างประเทศบูม |
MINT | 25/01/24 | 29.00 | (#TH) ส่องลิสต์หุ้นท่องเที่ยวเข้าตา โบรกคัด MINT AAV ERW |
MINT | 24/01/24 | 27.75 | (#KH) MINT ลั่นงบปี 66 โตแกร่ง! นโยบายรัฐดันท่องเที่ยวฟื้น |
MINT | 24/01/24 | 27.75 | (#TH) MINT จองห้องดีด ยอดจ่ายต่อหัวพุ่งสูง |
MINT | 12/01/24 | 27.50 | (#TH) MINT สร้างเงินสดสูง ลดหนี้สินต่อทุนต่ำลง |
MINT | 09/01/24 | 29.00 | (#KH) นายกฯ จี้ธปท.หั่นดอกเบี้ย MINT-TRUE-CPALL-CPAXT-MTC ได้อานิสงส์ |
MINT | 09/01/24 | 29.00 | (#TH) MINT คล่องบริหารเงิน ลุ้นวอร์แรนต์ 5 พันล้าน |
MINT | 04/01/24 | 29.25 | (#KH) หุ้นเด่นฟรีวีซ่าไทย-จีน AOT-BA-MINT-ORI จ่าฝูง |
MINT | 03/01/24 | 29.75 | (#KH) กีรติ' เพิ่มเป้า AOT ใหม่! อานิสงส์วีซ่าฟรีจีนถาวร MINT-CENTEL กำไรปี 67 ฟื้นตัวเด่น |
MINT | 28/12/23 | 29.25 | (#KH) ท่องเที่ยวนิวไฮรอบ 7 เดือน ผุดไลเซนส์ 8 แอร์ไลน์ใหม่ AOT-MINT-ERW-CENTEL ตีปีกรับ |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-05-22 | 25.25 | 135,006,030 |
2025-05-23 | 25.00 | 44,748,815 |
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | ||
2025-05-26 | 25.75 | 94,447,300 |
2025-05-27 | 25.50 | 3,038,475 |
2025-05-28 | 25.25 | 6,996,950 |
2025-05-29 | 25.00 | -34,577,225 |
2025-05-30 | 24.80 | -14,229,870 |
2025-05-31 | ||
2025-06-01 | ||
2025-06-02 | ||
2025-06-03 | ||
2025-06-04 | 25.00 | -29,806,150 |
2025-06-05 | 25.00 | -26,293,775 |
2025-06-06 | 24.90 | -76,961,170 |
2025-06-07 | ||
2025-06-08 | ||
2025-06-09 | 24.80 | -2,985,615 |
2025-06-10 | 24.70 | 90,454,975 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-05-22 | 25.25 | 138,043,462 |
2025-05-23 | 25.00 | -117,630,925 |
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | ||
2025-05-26 | 25.75 | 2,927,929 |
2025-05-27 | 25.50 | 15,121,719 |
2025-05-28 | 25.25 | -36,544,362 |
2025-05-29 | 25.00 | -29,890,251 |
2025-05-30 | 24.80 | -22,321,700 |
2025-05-31 | ||
2025-06-01 | ||
2025-06-02 | ||
2025-06-03 | ||
2025-06-04 | 25.00 | 21,181,170 |
2025-06-05 | 25.00 | -7,575,056 |
2025-06-06 | 24.90 | -6,926,900 |
2025-06-07 | ||
2025-06-08 | ||
2025-06-09 | 24.80 | 23,419,755 |
2025-06-10 | 24.70 | -96,385,060 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 25.25 | 3,331,300 | 60,151,257 |
2025-05-23 | 25.00 | 3,073,500 | 63,210,357 |
2025-05-24 | |||
2025-05-25 | |||
2025-05-26 | 25.75 | 2,214,300 | 64,216,257 |
2025-05-27 | 25.50 | 2,811,200 | 66,163,157 |
2025-05-28 | 25.25 | 1,336,900 | 66,690,057 |
2025-05-29 | 25.00 | 1,781,300 | 67,154,157 |
2025-05-30 | 24.80 | 1,589,500 | 68,129,357 |
2025-05-31 | |||
2025-06-01 | |||
2025-06-02 | |||
2025-06-03 | |||
2025-06-04 | 25.00 | 2,621,100 | 69,025,557 |
2025-06-05 | 25.00 | 429,700 | 67,933,257 |
2025-06-06 | 24.90 | 784,000 | 69,810,057 |
2025-06-07 | |||
2025-06-08 | |||
2025-06-09 | 24.80 | 1,077,900 | 70,551,957 |
2025-06-10 | 24.70 | 3,997,600 | 72,766,657 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-05-22 | 25.25 | 4,411 |
2025-05-23 | 25.00 | 4,644 |
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | ||
2025-05-26 | 25.75 | 4,256 |
2025-05-27 | 25.50 | 4,347 |
2025-05-28 | 25.25 | 4,251 |
2025-05-29 | 25.00 | 4,144 |
2025-05-30 | 24.80 | 4,149 |
2025-05-31 | ||
2025-06-01 | ||
2025-06-02 | ||
2025-06-03 | ||
2025-06-04 | 25.00 | 4,253 |
2025-06-05 | 25.00 | 4,150 |
2025-06-06 | 24.90 | 4,449 |
2025-06-07 | ||
2025-06-08 | ||
2025-06-09 | 24.80 | 4,248 |
2025-06-10 | 24.70 | 4,448 |
📅 2025-05-26 10:58 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-05-08 10:50 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-10 14:31 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-10 11:04 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-06 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
📅 2024-11-20 10:19 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-08-06 10:24 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-08-02 10:54 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-18 10:53 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-18 10:17 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



