📅 2025-03-12 10:28 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 1

TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
TCAP | 24/02/25 | 51.00 | (#KH) TCAP กำไรปี 67 โตกว่า 6.6 พันล. แจกปันผลเพิ่มรวมทั้งปีรับ 3.30 บาทต่อหุ้น |
TCAP | 03/01/25 | 49.25 | (#KH) TCAP ดึง ‘พีระพัฒน์’ นั่งรองเอ็มดี ส่ง ‘วิชินี’ กุมบังเหียนธุรกิจธนชาตประกันภัย |
TCAP | 03/01/25 | 49.25 | (#TH) กลุ่มธนชาติ จัดทัพใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจหนุนโต TCAP |
TCAP | 18/11/24 | 49.00 | (#KH) ดีลขายโบรกฯ กลุ่ม TCAP TRIS ย้ำไม่กระทบเรตติ้ง |
TCAP | 12/11/24 | 50.75 | (#KH) TCAP กำไรลงทุนพุ่ง 20% หนุน 9 เดือนอู้ฟู่โต 3% แตะ 5.3 พันล้านบาท |
TCAP | 11/09/24 | 52.75 | (#KH) TCAP จ่อขึ้น XD ศุกร์ 13 เพื่อปันผล รอบนี้ให้ 1.25 บ. |
TCAP | 05/09/24 | 50.25 | (#KH) TCAP กลับมาเพิ่มเงินปันผล หลังชะลอเพิ่มนาน 5 ปี คาดครึ่งหลังจ่ายอีก 2 บ. |
TCAP | 07/08/24 | 46.00 | (#KH) TCAP กำไรครึ่งปี 3.6 พันล.โต 10% THANI ชะลอปล่อยกู้ฉุดกำไร 6 เดือนลดลง 32% |
TCAP | 15/05/24 | 49.00 | (#KH) TCAP โชว์ Q1 กำไรพุ่ง 11% TTB ช่วยหนุน มั่นใจปีนี้ปันผล 3.50 บาท |
TCAP | 18/04/24 | 50.25 | (#KH) หุ้นไฟแนนซ์ ‘ซื้อ’ ดันพอร์ต MTC-AEONTS-KTC-SAK-TCAP-TIDLOR นำทีม |
TCAP | 23/02/24 | 50.00 | (#TH) TCAP ปี66 อัพกำไรเด้ง 26% คาดงบโตต่อดิวิเดนด์ยิลด์สูง |
TCAP | 31/01/24 | 50.75 | (#KH) จับตากำไร TCAP Q4 โตแรง 71.9% ROE สูงปันผลเด่น |
TCAP | 02/01/24 | 49.50 | (#KH) TIDLOR-MTC-TCAP-SAWAD พาพอร์ตปีนี้กำไรโตเชียร์ 'ซื้อ' |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-04-18 | 47.50 | -44,402,425 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 47.00 | -4,983,525 |
2025-04-22 | 47.00 | -450,225 |
2025-04-23 | 47.00 | -23,156,225 |
2025-04-24 | 47.25 | -11,650,750 |
2025-04-25 | 47.50 | 3,876,975 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 47.25 | 4,114,525 |
2025-04-29 | 47.75 | 4,663,750 |
2025-04-30 | 47.75 | 11,062,875 |
2025-05-01 | ||
2025-05-02 | 47.50 | -31,033,100 |
2025-05-03 | ||
2025-05-04 | ||
2025-05-05 | ||
2025-05-06 | 47.75 | 28,143,850 |
2025-05-07 | 48.75 | 33,927,075 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-04-18 | 47.50 | -2,135,775 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 47.00 | -12,186,875 |
2025-04-22 | 47.00 | 5,169,655 |
2025-04-23 | 47.00 | -4,626,300 |
2025-04-24 | 47.25 | 17,571,650 |
2025-04-25 | 47.50 | 9,537,725 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 47.25 | 7,851,125 |
2025-04-29 | 47.75 | -4,757,700 |
2025-04-30 | 47.75 | 8,111,275 |
2025-05-01 | ||
2025-05-02 | 47.50 | -497,825 |
2025-05-03 | ||
2025-05-04 | ||
2025-05-05 | ||
2025-05-06 | 47.75 | 26,275,075 |
2025-05-07 | 48.75 | 9,480,975 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 47.50 | 141,400 | 4,186,128 |
2025-04-19 | |||
2025-04-20 | |||
2025-04-21 | 47.00 | 221,000 | 4,163,828 |
2025-04-22 | 47.00 | 143,800 | 4,261,128 |
2025-04-23 | 47.00 | 68,300 | 4,314,728 |
2025-04-24 | 47.25 | 132,200 | 4,366,928 |
2025-04-25 | 47.50 | 83,100 | 4,353,028 |
2025-04-26 | |||
2025-04-27 | |||
2025-04-28 | 47.25 | 42,900 | 4,013,828 |
2025-04-29 | 47.75 | 123,300 | 4,050,228 |
2025-04-30 | 47.75 | 281,000 | 4,271,228 |
2025-05-01 | |||
2025-05-02 | 47.50 | 89,000 | 4,197,828 |
2025-05-03 | |||
2025-05-04 | |||
2025-05-05 | |||
2025-05-06 | 47.75 | 28,200 | 4,089,828 |
2025-05-07 | 48.75 | 37,800 | 4,081,428 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-04-18 | 47.50 | 264 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 47.00 | 267 |
2025-04-22 | 47.00 | 266 |
2025-04-23 | 47.00 | 266 |
2025-04-24 | 47.25 | 291 |
2025-04-25 | 47.50 | 291 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 47.25 | 291 |
2025-04-29 | 47.75 | 291 |
2025-04-30 | 47.75 | 290 |
2025-05-01 | ||
2025-05-02 | 47.50 | 290 |
2025-05-03 | ||
2025-05-04 | ||
2025-05-05 | ||
2025-05-06 | 47.75 | 163 |
2025-05-07 | 48.75 | 184 |
📅 2024-09-13 16:58 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 2
📅 2024-08-05 20:51 ✎ administrator 🗇 Financial 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



