THMUI บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิง สลิงผ้าใบ โซ่ อุปกรณ์ยกหิ้ว และอื่นๆ รวมทั้งการให้บริการเปลี่ยนลวดสลิง ทดสอบความสามารถในการรับแรงดึง ตรวจสอบเครนและลวดสลิง และการให้คำแนะนำการใช้งาน ติดตั้ง ซ่อมแซม และอบรม
เว็บไซต์ :
http://www.thaimui.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| THMUI | 04/03/26 | 0.32 | (#TH) THMUI รับดีมานด์พลังงานเร่งอัพกำลังผลิต ลุยท่าเรือ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 0.32 | -4,470 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 0.33 | -8,342 |
| 2026-06-05 | 0.33 | 38 |
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-08 | 0.32 | -744 |
| 2026-06-09 | 0.33 | -7,232 |
| 2026-06-10 | 0.29 | -92,268 |
| 2026-06-11 | 0.31 | 9,490 |
| 2026-06-12 | 0.31 | 5,742 |
| 2026-06-13 | ||
| 2026-06-14 | ||
| 2026-06-15 | 0.31 | 21,088 |
| 2026-06-16 | 0.29 | -4,506 |
| 2026-06-17 | 0.38 | -801,850 |
| 2026-06-18 | 0.33 | -448,562 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-05-30 | 0.32 | |
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | 0.33 | |
| 2026-06-02 | 0.33 | |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-05 | 0.32 | |
| 2026-06-06 | 0.33 | |
| 2026-06-07 | 0.29 | |
| 2026-06-08 | 0.31 | |
| 2026-06-09 | 0.31 | |
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-11 | ||
| 2026-06-12 | 0.31 | |
| 2026-06-13 | 0.29 | |
| 2026-06-14 | 0.38 | |
| 2026-06-15 | 0.33 | 0 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)