THMUI บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิง สลิงผ้าใบ โซ่ อุปกรณ์ยกหิ้ว และอื่นๆ รวมทั้งการให้บริการเปลี่ยนลวดสลิง ทดสอบความสามารถในการรับแรงดึง ตรวจสอบเครนและลวดสลิง และการให้คำแนะนำการใช้งาน ติดตั้ง ซ่อมแซม และอบรม
เว็บไซต์ :
http://www.thaimui.co.th
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 0.29 | -5,033 |
| 2026-02-03 | 0.30 | 4,184 |
| 2026-02-04 | 0.29 | -867 |
| 2026-02-05 | 0.29 | 885 |
| 2026-02-06 | 0.29 | 609 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 0.29 | -1,068 |
| 2026-02-10 | 0.31 | -53 |
| 2026-02-11 | 0.31 | -1,239 |
| 2026-02-12 | 0.30 | -6,712 |
| 2026-02-13 | 0.30 | 721 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 0.29 | -1,864 |
| 2026-02-17 | 0.30 | 1 |
| 2026-02-18 | 0.30 | -8,846 |
| 2026-02-19 | 0.31 | 28,080 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | ||
| 2026-01-27 | 0.29 | |
| 2026-01-28 | 0.30 | |
| 2026-01-29 | 0.29 | -580 |
| 2026-01-30 | 0.29 | |
| 2026-01-31 | 0.29 | |
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | ||
| 2026-02-03 | 0.29 | |
| 2026-02-04 | 0.31 | |
| 2026-02-05 | 0.31 | |
| 2026-02-06 | 0.30 | |
| 2026-02-07 | 0.30 | |
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | ||
| 2026-02-10 | 0.29 | |
| 2026-02-11 | 0.30 | |
| 2026-02-12 | 0.30 | |
| 2026-02-13 | 0.31 | 1,170 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 5,000 | 1,500 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)