📅 2025-01-07 10:14 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
TASCO | 28/08/24 | 17.10 | (#TH) GLOBAL DOHOME TASCO เด่นหลังน้ำลอ เร่งฟื้นฟู ซ่อมแซม |
TASCO | 08/07/24 | 16.20 | (#TH) ดักหุ้นปันผลยิลด์สูง TASCO จ่ายหนัก 7% |
TASCO | 23/02/24 | 17.10 | (#TH) TASCO อานิสงส์โครงการรัฐ เป้าขายยางมะตอย 1.2 ล.ตัน |
TASCO | 19/02/24 | 16.30 | (#TH) TASCO บอร์ดชงจ่ายปันผล 1 บ. ยอดขายยางมะตอย 1.12 ล.ตัน |
TASCO | 06/02/24 | 16.30 | (#TH) NEX ส่งมอบรถอีวี TASCO หนุนกรีนโลจิสติกส์เต็มสูบ |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-04-09 | 14.20 | 9,067,540 |
2025-04-10 | 14.10 | 3,121,240 |
2025-04-11 | 14.40 | 1,797,880 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 14.60 | 7,738,730 |
2025-04-17 | 14.40 | -2,697,870 |
2025-04-18 | 14.60 | 1,543,760 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 14.80 | -1,074,400 |
2025-04-22 | 14.70 | -4,246,960 |
2025-04-23 | 14.50 | -3,457,370 |
2025-04-24 | 14.70 | -1,378,730 |
2025-04-25 | 14.60 | -9,416,690 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 14.80 | 2,689,780 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-04-09 | 14.20 | 4,432,070 |
2025-04-10 | 14.10 | -12,527,770 |
2025-04-11 | 14.40 | 7,761,790 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 14.60 | 1,683,740 |
2025-04-17 | 14.40 | 1,055,720 |
2025-04-18 | 14.60 | 2,158,070 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 14.80 | -369,750 |
2025-04-22 | 14.70 | -6,764,950 |
2025-04-23 | 14.50 | -3,343,140 |
2025-04-24 | 14.70 | -3,313,270 |
2025-04-25 | 14.60 | -3,633,730 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 14.80 | 3,982,110 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 14.20 | 1,854,400 | |
2025-04-10 | 14.10 | 1,854,400 | |
2025-04-11 | 14.40 | 1,854,400 | |
2025-04-12 | |||
2025-04-13 | |||
2025-04-14 | |||
2025-04-15 | |||
2025-04-16 | 14.60 | 166,500 | 1,881,000 |
2025-04-17 | 14.40 | 126,900 | 1,853,400 |
2025-04-18 | 14.60 | 17,700 | 1,840,000 |
2025-04-19 | |||
2025-04-20 | |||
2025-04-21 | 14.80 | 43,800 | 1,692,200 |
2025-04-22 | 14.70 | 43,800 | 1,639,200 |
2025-04-23 | 14.50 | 39,100 | 1,656,500 |
2025-04-24 | 14.70 | 179,100 | 1,822,800 |
2025-04-25 | 14.60 | 23,400 | 1,681,600 |
2025-04-26 | |||
2025-04-27 | |||
2025-04-28 | 14.80 | 51,000 | 1,709,200 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-04-09 | 14.20 | 639 |
2025-04-10 | 14.10 | 438 |
2025-04-11 | 14.40 | 538 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 14.60 | 538 |
2025-04-17 | 14.40 | 738 |
2025-04-18 | 14.60 | 738 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 14.80 | 838 |
2025-04-22 | 14.70 | 938 |
2025-04-23 | 14.50 | 938 |
2025-04-24 | 14.70 | 948 |
2025-04-25 | 14.60 | 948 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 14.80 | 1,048 |
📅 2024-11-15 10:08 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-09-04 10:12 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



