📅 2026-01-05 10:23 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| TASCO | 24/02/26 | 14.10 | (#TH) TASCO ขอซื้อน้ำมันเวเนฯ ลุ้นฉลุยก่อนสิ้นปีดันกำไร |
| TASCO | 06/01/26 | 15.30 | (#TH) TASCO เกาะติดเวเนซุเอลา ลุ้นเข้าลงทุน หวนซื้อน้ำมัน |
| TASCO | 05/01/26 | 13.70 | (#KH) สหรัฐยึดเวเนเขย่าน้ำมันโลก TASCO ลุ้นต้นทุนนำเข้าลด |
| TASCO | 23/06/25 | 13.50 | (#TH) TIPCO ยันผู้ถือหุ้นใหม่ ไม่ขัดแย้งผลประโยชน์ แม้ถือหุ้น TASCO ด้วย |
| TASCO | 28/08/24 | 17.10 | (#TH) GLOBAL DOHOME TASCO เด่นหลังน้ำลอ เร่งฟื้นฟู ซ่อมแซม |
| TASCO | 08/07/24 | 16.20 | (#TH) ดักหุ้นปันผลยิลด์สูง TASCO จ่ายหนัก 7% |
| TASCO | 23/02/24 | 17.10 | (#TH) TASCO อานิสงส์โครงการรัฐ เป้าขายยางมะตอย 1.2 ล.ตัน |
| TASCO | 19/02/24 | 16.30 | (#TH) TASCO บอร์ดชงจ่ายปันผล 1 บ. ยอดขายยางมะตอย 1.12 ล.ตัน |
| TASCO | 06/02/24 | 16.30 | (#TH) NEX ส่งมอบรถอีวี TASCO หนุนกรีนโลจิสติกส์เต็มสูบ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 12.90 | -15,440 |
| 2026-03-24 | 12.90 | 2,730,080 |
| 2026-03-25 | 13.20 | 11,663,470 |
| 2026-03-26 | 13.00 | -10,092,340 |
| 2026-03-27 | 13.40 | 19,437,940 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 13.40 | -4,601,790 |
| 2026-03-31 | 13.50 | 363,310 |
| 2026-04-01 | 13.70 | 4,867,560 |
| 2026-04-02 | 13.80 | 552,010 |
| 2026-04-03 | 13.90 | 21,443,710 |
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | 14.00 | 47,441,340 |
| 2026-04-08 | 13.90 | -10,520,150 |
| 2026-04-09 | 13.80 | 455,000 |
| 2026-04-10 | 13.90 | -2,259,080 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 12.90 | -5,220,880 |
| 2026-03-24 | 12.90 | -370,150 |
| 2026-03-25 | 13.20 | 760,630 |
| 2026-03-26 | 13.00 | -10,418,370 |
| 2026-03-27 | 13.40 | 9,595,780 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 13.40 | 2,645,860 |
| 2026-03-31 | 13.50 | -246,420 |
| 2026-04-01 | 13.70 | -1,973,810 |
| 2026-04-02 | 13.80 | -1,550,090 |
| 2026-04-03 | 13.90 | 3,155,034 |
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | 14.00 | -6,422,480 |
| 2026-04-08 | 13.90 | -755,270 |
| 2026-04-09 | 13.80 | 813,310 |
| 2026-04-10 | 13.90 | -680,480 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | |||
| 2026-03-23 | 12.90 | 148,300 | 8,728,800 |
| 2026-03-24 | 12.90 | 135,800 | 8,739,200 |
| 2026-03-25 | 13.20 | 132,400 | 8,687,900 |
| 2026-03-26 | 13.00 | 8,663,100 | |
| 2026-03-27 | 13.40 | 203,700 | 8,758,300 |
| 2026-03-28 | |||
| 2026-03-29 | |||
| 2026-03-30 | 13.40 | 71,300 | 8,579,200 |
| 2026-03-31 | 13.50 | 25,500 | 8,406,500 |
| 2026-04-01 | 13.70 | 102,000 | 8,497,500 |
| 2026-04-02 | 13.80 | 2,800 | 8,183,800 |
| 2026-04-03 | 13.90 | 89,100 | 8,058,300 |
| 2026-04-04 | |||
| 2026-04-05 | |||
| 2026-04-06 | |||
| 2026-04-07 | 14.00 | 91,500 | 8,100,600 |
| 2026-04-08 | 13.90 | 104,300 | 8,031,200 |
| 2026-04-09 | 13.80 | 7,921,700 | |
| 2026-04-10 | 13.90 | 41,200 | 7,950,800 |
| Date | Last | OI |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 12.90 | 1,163 |
| 2026-03-24 | 12.90 | 1,161 |
| 2026-03-25 | 13.20 | 1,158 |
| 2026-03-26 | 13.00 | 1,227 |
| 2026-03-27 | 13.40 | 1,328 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 13.40 | 1,208 |
| 2026-03-31 | 13.50 | 658 |
| 2026-04-01 | 13.70 | 658 |
| 2026-04-02 | 13.80 | 758 |
| 2026-04-03 | 13.90 | 747 |
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | 14.00 | 846 |
| 2026-04-08 | 13.90 | 846 |
| 2026-04-09 | 13.80 | 846 |
| 2026-04-10 | 13.90 | 846 |
📅 2025-11-11 23:09 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-07 10:14 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-11-15 10:08 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-09-04 10:12 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)