UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยสินค้าประกอบด้วยสารทำละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายทั่วไป (Commodity Solvent) สำหรับใช้เป็นสารทำละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ
เว็บไซต์ :
http://www.unionpetrochemical.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| UKEM | 17/04/26 | 0.84 | (#TH) UKEM วอลุ่มทะลัก 30% แพ็กเกจจิ้งแห่สต๊อก |
| UKEM | 04/02/26 | 0.60 | (#TH) UKEM รุกกรีน รีไซเคิล ปักหมุดขยายตลาดอีอีซี |
| UKEM | 06/11/25 | 0.59 | (#TH) UKEM รัฐกระตุ้นหนุน Q4 โรงงานรีไซเคิลรันปีหน้า |
| UKEM | 22/08/25 | 0.68 | (#TH) UKEM รุกขยายฐานอีอีซี มาร์จิ้นพุ่ง งบพลิกกำไร |
| UKEM | 25/07/25 | 0.51 | (#TH) UKEM ออเดอร์ไหลเข้า ลูกค้าเร่งผลิต ย้ายฐาน |
| UKEM | 06/06/25 | 0.50 | (#TH) UKEM ยึดหัวหาดอีอีซี เปิดศูนย์กระจายสินค้า |
| UKEM | 31/03/25 | 0.47 | (#TH) UKEM ลุยคาร์บอน รีไซเคิล เปิดศูนย์กระจายสินค้า Q2 |
| UKEM | 23/01/25 | 0.40 | (#TH) UKEM สร้างโรงงานรีไซเคิล รุกเมกะเทรนด์ ปั๊มยอดโต |
| UKEM | 22/11/24 | 0.67 | (#TH) UKEM รุกขยายฐาน มาร์จิ้นเด้งแตะ 214 ล. |
| UKEM | 29/10/24 | 0.77 | (#TH) UKEM เร่งสร้างรีไซเคิล ปักหมุดทำเลทองอีอีซี |
| UKEM | 22/08/24 | 0.69 | (#TH) UKEM ผนึกพาร์ตเนอร์ญี่ปุ่น แตกไลน์รีไซเคิลสารเคมี |
| UKEM | 01/07/24 | 0.77 | (#TH) UKEM ทรานส์ฟอร์มมุ่กรีน เดินเกมลงทุนครึ่งปีหลัง |
| UKEM | 14/05/24 | 0.85 | (#TH) UKEM พลิกกำไรฉ่ำ 480% ผนึก GETS ปรึกษาคาร์บอน |
| UKEM | 01/04/24 | 0.83 | (#TH) UKEM ปรึกษาคาร์บอนฮอต ลูกค้าจ่อ - ตังบ.ย่อยเม.ย. นี้ |
| UKEM | 22/02/24 | 0.83 | (#TH) UKEM ผงาดพลิกกำไรแรง เม.ย. จบดีลคาร์บอน |
| UKEM | 21/12/23 | 0.81 | (#TH) UKEM นั่งที่ปรึกษาคาร์บอน จับฐานลูกค้าในมือพันราย |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 1.10 | -9,169,755 |
| 2026-05-19 | 1.10 | -760,220 |
| 2026-05-20 | 1.11 | -896,666 |
| 2026-05-21 | 1.11 | 178,923 |
| 2026-05-22 | 1.14 | 1,200,184 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 1.17 | -1,513,184 |
| 2026-05-26 | 1.13 | -3,086,452 |
| 2026-05-27 | 1.16 | -472,590 |
| 2026-05-28 | 1.17 | 1,108,660 |
| 2026-05-29 | 1.07 | -7,715,264 |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 1.14 | 1,579,712 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 1.08 | -5,971,486 |
| 2026-06-05 | 1.03 | -3,949,646 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 1.10 | -4,928,516 |
| 2026-05-19 | 1.10 | 136,349 |
| 2026-05-20 | 1.11 | -1,845,286 |
| 2026-05-21 | 1.11 | 2,327,725 |
| 2026-05-22 | 1.14 | 1,917,872 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 1.17 | -149,785 |
| 2026-05-26 | 1.13 | -1,912,895 |
| 2026-05-27 | 1.16 | 2,502,637 |
| 2026-05-28 | 1.17 | 879,894 |
| 2026-05-29 | 1.07 | -9,180,470 |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 1.14 | 6,716,864 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 1.08 | -4,061,496 |
| 2026-06-05 | 1.03 | -1,453,649 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)