📅 2024-11-28 11:18 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
STGT | 28/05/25 | 6.50 | (#KH) STGT ได้รับมอบประกาศนียบัตร ด้านความยั่งยืนจาก S&P Global |
STGT | 07/05/25 | 6.95 | (#KH) เปิด 15 หุ้นปันผลเด่นปี 68 STGT-LANNA-PSH นำทีม |
STGT | 27/03/25 | 7.30 | (#KH) STA - STGT ลุ้น Q1 กำไรฟื้น! รับแรงหนุนราคายางดีด - ออเดอร์ถุงมือยางพุ่ง |
STGT | 19/02/25 | 7.85 | (#KH) STA ปี 67 พลิกมีกำไร 1,670 ล้าน ฟาก STGT เบ่งกำไร 995 ล้าน โตกระฉูด 552% |
STGT | 17/02/25 | 7.50 | (#TH) หุ้นยางโค้งท้ายกำไรดี STGT TEGH มีแววเด่น |
STGT | 09/12/24 | 11.30 | (#KH) ส่งออกไทยเดือนต.ค. โต 14.6% จับตา DELTA-STA-STGT รับผลเชิงบวก |
STGT | 17/09/24 | 12.20 | (#KH) STGT ควง STA วิ่งรับข่าวดี สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าถุงมือจีน |
STGT | 13/09/24 | 10.40 | (#KH) STGT ร่วมสนับสนุนงาน IRGCE 2024 |
STGT | 22/08/24 | 11.10 | (#TH) STGT ขานรับมาตรการ EUDR พร้อมส่งมอบออเดอร์เต็มสูบ |
STGT | 21/08/24 | 10.80 | (#TH) STGT ผลงานฟื้นตัวแกร่ง ดีมานด์ถุงมือยางเพิ่มขึ้น |
STGT | 29/05/24 | 11.60 | (#KH) STGT ปลื้ม S&P Global จัดอันดับให้ติดบริษัท เด่นด้านความยั่งยืน |
STGT | 29/05/24 | 11.60 | (#TH) S&P Global ยกระดับ STGT ดำเนินธุรกิจโดดเด่นยั่งยืน |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 5.90 | 1,253,130 |
2025-06-17 | 6.00 | -108,240 |
2025-06-18 | 5.90 | 124,165 |
2025-06-19 | 5.75 | -1,767,250 |
2025-06-20 | 5.75 | -995,095 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 5.45 | 4,417,955 |
2025-06-24 | 5.75 | 701,650 |
2025-06-25 | 6.00 | 2,368,865 |
2025-06-26 | 6.00 | 2,015,110 |
2025-06-27 | 5.90 | 244,835 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 6.05 | 3,493,805 |
2025-07-01 | 6.00 | -111,495 |
2025-07-02 | 6.05 | 2,287,820 |
2025-07-03 | 6.15 | 2,647,830 |
2025-07-04 | 6.00 | -3,939,800 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 5.90 | 2,024,315 |
2025-06-17 | 6.00 | -1,301,170 |
2025-06-18 | 5.90 | -3,385,745 |
2025-06-19 | 5.75 | -3,726,660 |
2025-06-20 | 5.75 | -1,343,700 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 5.45 | -2,369,765 |
2025-06-24 | 5.75 | 314,710 |
2025-06-25 | 6.00 | -942,570 |
2025-06-26 | 6.00 | 96,430 |
2025-06-27 | 5.90 | 1,276,955 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 6.05 | 1,834,965 |
2025-07-01 | 6.00 | -720,110 |
2025-07-02 | 6.05 | 1,286,825 |
2025-07-03 | 6.15 | 2,394,290 |
2025-07-04 | 6.00 | -1,380,455 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-06-15 | |||
2025-06-16 | 5.90 | 1,617,300 | 11,602,749 |
2025-06-17 | 6.00 | 74,600 | 11,625,549 |
2025-06-18 | 5.90 | 487,000 | 11,959,249 |
2025-06-19 | 5.75 | 376,100 | 12,298,749 |
2025-06-20 | 5.75 | 29,000 | 12,327,749 |
2025-06-21 | |||
2025-06-22 | |||
2025-06-23 | 5.45 | 373,300 | 12,455,149 |
2025-06-24 | 5.75 | 157,600 | 12,549,749 |
2025-06-25 | 6.00 | 131,300 | 12,580,549 |
2025-06-26 | 6.00 | 135,500 | 12,562,749 |
2025-06-27 | 5.90 | 166,200 | 12,544,749 |
2025-06-28 | |||
2025-06-29 | |||
2025-06-30 | 6.05 | 254,400 | 12,638,149 |
2025-07-01 | 6.00 | 60,800 | 12,080,449 |
2025-07-02 | 6.05 | 149,600 | 12,062,249 |
2025-07-03 | 6.15 | 99,900 | 12,095,649 |
2025-07-04 | 6.00 | 40,800 | 11,976,249 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 5.90 | 873 |
2025-06-17 | 6.00 | 869 |
2025-06-18 | 5.90 | 871 |
2025-06-19 | 5.75 | 873 |
2025-06-20 | 5.75 | 873 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 5.45 | 371 |
2025-06-24 | 5.75 | 369 |
2025-06-25 | 6.00 | 371 |
2025-06-26 | 6.00 | 356 |
2025-06-27 | 5.90 | 350 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 6.05 | 109 |
2025-07-01 | 6.00 | 113 |
2025-07-02 | 6.05 | 109 |
2025-07-03 | 6.15 | 109 |
2025-07-04 | 6.00 | 105 |
📅 2024-11-26 11:25 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-11-11 10:02 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-11-08 18:14 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-09-16 12:28 ✎ sand 🗇 📰News 👍 1
📅 2024-08-15 10:15 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



