📅 2025-12-18 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
ALPHAX บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| ALPHAX | 19/08/25 | 0.37 | (#TH) ยื่นหนึ่ง MAI กำไรเด้งแรง ALPHAX AMARC ติดโผ |
| ALPHAX | 02/01/25 | 0.55 | (#KH) ALPHAX ซื้อโรงไฟฟ้าน้ำฉลุย! หนุนกำลังผลิต 29.51 เมกะวัตต์ |
| ALPHAX | 06/12/24 | 0.62 | (#KH) ALPHAX ทุ่มงบลงทุน 790 ล้าน เทกฯโรงไฟฟ้าน้ำเงียบ 2C ลาว |
| ALPHAX | 10/07/24 | 0.76 | (#TH) บอร์ดสั่ง ALPHAX ขายหุ้นอสังหาทิ้ง ลุยพลังงานเต็มที่ |
| ALPHAX | 26/03/24 | 0.70 | (#TH) ALPHAX ควัก 600 ล. ลงทุนพลังงานลาว |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.50 | -3,872,792 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 0.50 | 414,609 |
| 2026-01-20 | 0.52 | 1,265,376 |
| 2026-01-21 | 0.51 | -1,113,967 |
| 2026-01-22 | 0.48 | -2,895,334 |
| 2026-01-23 | 0.48 | -279,803 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 0.49 | 2,003,082 |
| 2026-01-27 | 0.50 | 172,587 |
| 2026-01-28 | 0.48 | -1,053,348 |
| 2026-01-29 | 0.48 | 255,715 |
| 2026-01-30 | 0.48 | 629,295 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 0.49 | -700,750 |
| 2026-02-03 | 0.48 | -953,536 |
| 2026-02-04 | 0.50 | 1,571,133 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.50 | -47,977 |
| 2026-01-17 | ||
| 2026-01-18 | ||
| 2026-01-19 | 0.50 | 8,626 |
| 2026-01-20 | 0.52 | -34,368 |
| 2026-01-21 | 0.51 | -108,705 |
| 2026-01-22 | 0.48 | -43,776 |
| 2026-01-23 | 0.48 | -13,290 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 0.49 | -39,740 |
| 2026-01-27 | 0.50 | -21,113 |
| 2026-01-28 | 0.48 | -25,894 |
| 2026-01-29 | 0.48 | -16,224 |
| 2026-01-30 | 0.48 | -37,203 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 0.49 | -1,925 |
| 2026-02-03 | 0.48 | -8,165 |
| 2026-02-04 | 0.50 | -3,119 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.50 | ||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 245,400 | 125,129 | |
| 2026-01-06 | 0.50 | ||
| 2026-01-07 | 0.52 | ||
| 2026-01-08 | 0.51 | ||
| 2026-01-09 | 0.48 | ||
| 2026-01-10 | 0.48 | ||
| 2026-01-11 | |||
| 2026-01-12 | |||
| 2026-01-13 | 0.49 | ||
| 2026-01-14 | 0.50 | ||
| 2026-01-15 | 0.48 | ||
| 2026-01-16 | 0.48 | ||
| 2026-01-17 | 0.48 | ||
| 2026-01-18 | |||
| 2026-01-19 | |||
| 2026-01-20 | 0.49 | ||
| 2026-01-21 | 0.48 | ||
| 2026-01-22 | 0.50 | 23,200 |
📅 2025-09-01 16:10 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
📅 2024-07-09 10:49 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)