📅 2025-12-18 17:00 ✎ pechpinks 🗇 BigLot 👍 -
ALPHAX บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| ALPHAX | 19/08/25 | 0.37 | (#TH) ยื่นหนึ่ง MAI กำไรเด้งแรง ALPHAX AMARC ติดโผ |
| ALPHAX | 02/01/25 | 0.55 | (#KH) ALPHAX ซื้อโรงไฟฟ้าน้ำฉลุย! หนุนกำลังผลิต 29.51 เมกะวัตต์ |
| ALPHAX | 06/12/24 | 0.62 | (#KH) ALPHAX ทุ่มงบลงทุน 790 ล้าน เทกฯโรงไฟฟ้าน้ำเงียบ 2C ลาว |
| ALPHAX | 10/07/24 | 0.76 | (#TH) บอร์ดสั่ง ALPHAX ขายหุ้นอสังหาทิ้ง ลุยพลังงานเต็มที่ |
| ALPHAX | 26/03/24 | 0.70 | (#TH) ALPHAX ควัก 600 ล. ลงทุนพลังงานลาว |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 0.49 | 2,003,082 |
| 2026-01-27 | 0.50 | 172,587 |
| 2026-01-28 | 0.48 | -1,053,348 |
| 2026-01-29 | 0.48 | 255,715 |
| 2026-01-30 | 0.48 | 629,295 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 0.49 | -700,750 |
| 2026-02-03 | 0.48 | -953,536 |
| 2026-02-04 | 0.50 | 1,571,133 |
| 2026-02-05 | 0.49 | 128,283 |
| 2026-02-06 | 0.49 | -1,638,364 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 0.47 | -3,133,991 |
| 2026-02-10 | 0.47 | -14,713 |
| 2026-02-11 | 0.48 | 1,594,612 |
| 2026-02-12 | 0.49 | -211,822 |
| 2026-02-13 | 0.50 | -523,528 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 0.49 | -39,740 |
| 2026-01-27 | 0.50 | -21,113 |
| 2026-01-28 | 0.48 | -25,894 |
| 2026-01-29 | 0.48 | -16,224 |
| 2026-01-30 | 0.48 | -37,203 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 0.49 | -1,925 |
| 2026-02-03 | 0.48 | -8,165 |
| 2026-02-04 | 0.50 | -3,119 |
| 2026-02-05 | 0.49 | -2,744 |
| 2026-02-06 | 0.49 | -1,940 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 0.47 | 592,159 |
| 2026-02-10 | 0.47 | 12,924 |
| 2026-02-11 | 0.48 | 269,582 |
| 2026-02-12 | 0.49 | 516,318 |
| 2026-02-13 | 0.50 | 935,387 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | |||
| 2026-01-04 | 0.49 | ||
| 2026-01-05 | 0.50 | 245,400 | 125,129 |
| 2026-01-06 | 0.48 | ||
| 2026-01-07 | 0.48 | ||
| 2026-01-08 | 0.48 | ||
| 2026-01-09 | |||
| 2026-01-10 | |||
| 2026-01-11 | 0.49 | ||
| 2026-01-12 | 0.48 | ||
| 2026-01-13 | 0.50 | ||
| 2026-01-14 | 0.49 | ||
| 2026-01-15 | 0.49 | ||
| 2026-01-16 | |||
| 2026-01-17 | |||
| 2026-01-18 | 0.47 | ||
| 2026-01-19 | 0.47 | ||
| 2026-01-20 | 0.48 | ||
| 2026-01-21 | 0.49 | ||
| 2026-01-22 | 0.50 | 23,200 |
📅 2025-09-01 16:10 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
📅 2024-07-09 10:49 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)