📅 2024-07-09 10:49 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

ALPHAX บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทมี 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง ทองคำ เครื่องจักรกลการเกษตร และให้บริการสินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกัน ในสปป.ลาว 2) ธุรกิจพลังงาน เป็นผู้ผลิต จำหน่าย เป็นตัวแทน จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ หรืออื่น ๆ จากธรรมชาติ ในสปป.ลาว 3) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสารตั้งต้นและสารสกัดจากพืชกัญชง และ/หรือ พืชกัญชา 4) ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค
เว็บไซต์ :
http://www.alphadivisions.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
ALPHAX | 02/01/25 | 0.55 | (#KH) ALPHAX ซื้อโรงไฟฟ้าน้ำฉลุย! หนุนกำลังผลิต 29.51 เมกะวัตต์ |
ALPHAX | 06/12/24 | 0.62 | (#KH) ALPHAX ทุ่มงบลงทุน 790 ล้าน เทกฯโรงไฟฟ้าน้ำเงียบ 2C ลาว |
ALPHAX | 10/07/24 | 0.76 | (#TH) บอร์ดสั่ง ALPHAX ขายหุ้นอสังหาทิ้ง ลุยพลังงานเต็มที่ |
ALPHAX | 26/03/24 | 0.70 | (#TH) ALPHAX ควัก 600 ล. ลงทุนพลังงานลาว |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 0.38 | 2,156,685 |
2025-07-01 | 0.39 | -253,453 |
2025-07-02 | 0.38 | -141,329 |
2025-07-03 | 0.38 | -195,704 |
2025-07-04 | 0.38 | -2,022 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 0.37 | -559,640 |
2025-07-08 | 0.37 | -136,027 |
2025-07-09 | 0.37 | -65,043 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 0.39 | 213,577 |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 0.40 | 1,187,342 |
2025-07-15 | 0.41 | 156,711 |
2025-07-16 | 0.40 | 99,560 |
2025-07-17 | 0.40 | -1,435 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 0.38 | -1,444 |
2025-07-01 | 0.39 | |
2025-07-02 | 0.38 | -266 |
2025-07-03 | 0.38 | -1,786 |
2025-07-04 | 0.38 | -1,368 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 0.37 | -1,739 |
2025-07-08 | 0.37 | -1,221 |
2025-07-09 | 0.37 | -555 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 0.39 | 1,561 |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 0.40 | -1,960 |
2025-07-15 | 0.41 | 303,880 |
2025-07-16 | 0.40 | 181,560 |
2025-07-17 | 0.40 | 560 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



