📅 2025-05-08 11:00 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
NCAP บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ
เว็บไซต์ :
http://www.nextcapital.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| NCAP | 25/02/26 | 2.94 | (#TH) NCAP กำไรนิวไฮพุ่ง 132% พอร์ตสินเชื่อทะลุหมื่นล. |
| NCAP | 13/11/25 | 3.08 | (#TH) NCAP กำไร Q3 พุ่ง 131% ปั้น NEXT MORE ดาวเด่น |
| NCAP | 20/03/25 | 2.02 | (#TH) NCAP ดีมานด์สินเชื่อเช่าซื้อดีด วางยอดรวมแตะ 9,626 ล้านบ. |
| NCAP | 25/11/24 | 1.80 | (#TH) NCAP ชี้โค้งท้ายแจ่ม พอร์ตมอเตอร์ไซค์ดัน เข้มคุมหนี้เสียปีนี้ 2% |
| NCAP | 26/08/24 | 2.00 | (#TH) NCAP ครึ่งหลังดี สินเชื่อจยย. โต กด NPL สิ้นปีที่ 2% |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.24 | -3,210,280 |
| 2026-04-23 | 2.18 | -3,343,444 |
| 2026-04-24 | 2.22 | 197,524 |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 2.20 | 190,988 |
| 2026-04-28 | 2.18 | -413,808 |
| 2026-04-29 | 2.26 | 3,931,372 |
| 2026-04-30 | 2.24 | -908,590 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 2.18 | -3,698,846 |
| 2026-05-06 | 2.20 | 1,085,886 |
| 2026-05-07 | 2.22 | 1,091,096 |
| 2026-05-08 | 2.40 | 349,356 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 2.60 | 4,740,262 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.24 | -5,274 |
| 2026-04-23 | 2.18 | 9,280 |
| 2026-04-24 | 2.22 | 317,316 |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 2.20 | -36,616 |
| 2026-04-28 | 2.18 | 368,018 |
| 2026-04-29 | 2.26 | 1,530,544 |
| 2026-04-30 | 2.24 | -907,544 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 2.18 | -1,082,994 |
| 2026-05-06 | 2.20 | 711,714 |
| 2026-05-07 | 2.22 | 945,524 |
| 2026-05-08 | 2.40 | -20,292 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 2.60 | 2,169,706 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)