📅 2025-02-26 11:11 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้ (1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (?Engineering, Procurement and Construction: EPC?) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (?Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M?)(2) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)(3) ผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised Sales & Service Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี(4) ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็ก (Metal Sheet Roofing) พร้อมบริการครบวงจร
เว็บไซต์ :
http://www.spcg.co.th
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
SPCG | 19/08/25 | 8.50 | (#KH) SPCG จ่ายปันผล 40 สต. ตอกย้ำความแข็งแกร่ง รับปัจจัยหนุนครึ่งหลัง |
SPCG | 05/06/25 | 8.05 | (#KH) SPCG จ่ายไฟโซลาร์ญี่ปุ่น 8MW เริ่มบุ๊กส่วนแบ่งกำไรไตรมาส 2/69 หนุนพอร์ตตปท. |
SPCG | 23/05/25 | 7.90 | (#TH) SPCG กำเงินสดมูลค่า 2 พันล้านบ. เฟ้นโอกาสลงทุน |
SPCG | 19/05/25 | 7.95 | (#KH) SPCG ประคองผลงานปีนี้ เดินหน้าโซลาร์เต็มสูบ ลุยหาดีลขยายลงทุนใหม่ |
SPCG | 17/04/25 | 7.30 | (#KH) ‘ศาลปกครองกลาง’ ไม่รับคำฟ้อง SPCG เรียกค่าเสียหาย ‘กฟภ.’ ปมละเมิดสัญญาโซลาร์ฟาร์ม EEC |
SPCG | 21/03/25 | 7.65 | (#KH) SPCG ส่งซิกจับมือพาร์ตเนอร์ เร่งศึกษาดีลธุรกิจใหม่ เล็งลงทุนต่างประเทศ |
SPCG | 12/03/25 | 7.80 | (#KH) SPCG -เซท เอนเนอยี’ ฟ้องศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหาย ‘กฟภ.’ 3.7 พันล้าน ยกเลิกโซลาร์ EEC |
SPCG | 25/02/25 | 8.20 | (#KH) SPCG ปิดงบปี 67 กำไร 746 ล้าน บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลงวดครึ่งหลัง 70 สตางค์ |
SPCG | 25/02/25 | 8.20 | (#TH) SPCG ปันผล 0.70 บ. ตุนกำลังผลิต 260 เมก โซลาร์รูฟเสริมแกร่ง |
SPCG | 22/11/24 | 8.55 | (#KH) SPCG เดินหน้าลงทุนโซลาร์ญี่ปุ่น วางเป้าโครงการ Kagoshima ขายไฟ เม.ย. 68 |
SPCG | 16/08/24 | 8.35 | (#KH) SPCG ครึ่งปีแรกกำไร 522 ล้าน จ่ายปันผลระหว่างกาล 50 สต. |
SPCG | 24/05/24 | 10.70 | (#TH) SPCG รุกฐานโซลาร์รูฟอีอีซี เล็งเป้า 500 เมกดันรายได้ฟู |
SPCG | 22/03/24 | 11.90 | (#KH) SPCG เร่งผลักดันโซลาร์อีอีซี ลุ้นรัฐไฟเขียวเฟสแรก 300 MW คาดเสร็จภายใน 1 ปี |
SPCG | 29/02/24 | 12.40 | (#KH) SPCG ลั่นเป้ารายได้ 3.5 พันล้าน เร่งโกยงานโซลาร์รูฟ-เคาะปันผล 65 สต. |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 8.55 | 393,675 |
2025-08-26 | 8.50 | 1,609,645 |
2025-08-27 | 8.55 | 1,635,695 |
2025-08-28 | 8.55 | -1,274,005 |
2025-08-29 | 8.60 | 12,640 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 8.05 | -2,779,420 |
2025-09-02 | 8.20 | 1,099,420 |
2025-09-03 | 8.40 | 607,005 |
2025-09-04 | 8.25 | -36,625 |
2025-09-05 | 8.30 | 703,330 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 8.30 | 663,160 |
2025-09-09 | 8.30 | -229,340 |
2025-09-10 | 8.30 | -1,389,455 |
2025-09-11 | 8.25 | -61,990 |
2025-09-12 | 8.40 | 391,960 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 8.55 | 46,237 |
2025-08-26 | 8.50 | -5,995 |
2025-08-27 | 8.55 | -22,285 |
2025-08-28 | 8.55 | 4,275 |
2025-08-29 | 8.60 | 8,555 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 8.05 | 193,900 |
2025-09-02 | 8.20 | -17,492 |
2025-09-03 | 8.40 | 20,755 |
2025-09-04 | 8.25 | 45,055 |
2025-09-05 | 8.30 | 13,263 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 8.30 | -9,945 |
2025-09-09 | 8.30 | 102,970 |
2025-09-10 | 8.30 | 176,620 |
2025-09-11 | 8.25 | -577,760 |
2025-09-12 | 8.40 | -458,255 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-08-24 | |||
2025-08-25 | 8.55 | 5,000 | 309,000 |
2025-08-26 | 8.50 | 2,800 | 311,800 |
2025-08-27 | 8.55 | 2,100 | 306,300 |
2025-08-28 | 8.55 | 19,400 | 240,400 |
2025-08-29 | 8.60 | 226,700 | |
2025-08-30 | |||
2025-08-31 | |||
2025-09-01 | 8.05 | 223,700 | |
2025-09-02 | 8.20 | 223,700 | |
2025-09-03 | 8.40 | 223,700 | |
2025-09-04 | 8.25 | 223,700 | |
2025-09-05 | 8.30 | 223,700 | |
2025-09-06 | |||
2025-09-07 | |||
2025-09-08 | 8.30 | 223,700 | |
2025-09-09 | 8.30 | 223,700 | |
2025-09-10 | 8.30 | 223,700 | |
2025-09-11 | 8.25 | 223,700 | |
2025-09-12 | 8.40 | 223,700 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 8.55 | 975 |
2025-08-26 | 8.50 | 995 |
2025-08-27 | 8.55 | 1,043 |
2025-08-28 | 8.55 | 999 |
2025-08-29 | 8.60 | 997 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 8.05 | 1,021 |
2025-09-02 | 8.20 | 1,016 |
2025-09-03 | 8.40 | 1,035 |
2025-09-04 | 8.25 | 1,035 |
2025-09-05 | 8.30 | 1,035 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 8.30 | 1,075 |
2025-09-09 | 8.30 | 1,037 |
2025-09-10 | 8.30 | 1,061 |
2025-09-11 | 8.25 | 1,057 |
2025-09-12 | 8.40 | 1,086 |
📅 2025-01-21 12:00 ✎ pechpinks 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



