📅 2026-05-08 11:08 ✎ sand_sand 🗇 📰News
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารหุ้น THCOM
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| THCOM | 2025-09-19 | 10.90 | (#TH) THCOM ลุ้นอัพไซด์ก้อนโต เก็งคว้างาน USO3 ดันกำไร |
| THCOM | 2025-09-09 | 10.10 | (#KH) THCOM รับจบภัยพิบัติ โชว์ ‘สเปซเทค’ เต็มพิกัด |
| THCOM | 2025-09-03 | 9.55 | (#KH) THCOM ลุย ‘ไทยคม10’ 2 แบงก์ปล่อยกู้ 6 พันล้าน |
| THCOM | 2025-08-22 | 9.30 | (#TH) เทรดคาร์บอนชัด 1 ก.ย. THCOM สำรวจมาแรง |
| THCOM | 2025-08-14 | 9.95 | (#TH) THCOM ผลงาน Q3 โตต่อ เล็งบุ๊กรายได้ USO อินเดีย |
| THCOM | 2025-08-06 | 8.65 | (#KH) THCOM งบ Q2 พลิกขาดทุน 207 ล้าน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่า ฉุดรายได้ต่างประเทศ |
| THCOM | 2025-07-16 | 8.00 | (#TH) THCOM ลั่นพร้อมชิง USO3 เร่งขยายฐานสเปซเทค |
| THCOM | 2025-06-23 | 7.05 | (#KH) THCOM โล่ง T10 ไปต่อ ลูกค้าใหญ่เพิ่มทุนสำเร็จ |
| THCOM | 2025-06-16 | 7.70 | (#KH) THCOM ยันผู้ถือหุ้นขาย Eutelsat ไร้ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ |
| THCOM | 2025-06-13 | 8.35 | (#TH) ยักษ์ใหญ่ Starlink จ่อบุกลงทุนฐานไทย ไม่กระทบ THCOM |
| THCOM | 2025-05-28 | 8.35 | (#KH) THCOM จับมือ SCG CPAC-ม.เกษตรฯ ประเมินการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน |
| THCOM | 2025-05-23 | 8.30 | (#TH) GGC THCOM ลงนามร่วมมือ พัฒนาเทคโนประเมินคาร์บอน |
| THCOM | 2025-05-23 | 8.30 | (#KH) THCOM รุกใหญ่กลุ่มปตท. ลุ้น ‘เน็ตชายขอบ’ ไตรมาส 3 |
| THCOM | 2025-05-15 | 9.00 | (#KH) THCOM แย้ม Q2 บุ๊กรายได้ USO2 เล็งยิงไทยคม 9 สู่วงโคจรปลายปีนี้ |
| THCOM | 2025-05-14 | 9.15 | (#TH) THCOM เล็งประมูลยูโซ่เฟส3 แย้มผลงานโค้งสองโตต่อ |
| THCOM | 2025-05-08 | 9.25 | (#KH) THCOM ท็อปฟอร์ม โชว์กำไร 119 ล้าน |
| THCOM | 2025-04-29 | 8.95 | (#KH) THCOM ลุ้น USO3 หนุนพลิกกำไร โบรกฯ ปรับเชียร์ ‘ซื้อ’ ราคาเป้าหมาย 12.50 บ. |
| THCOM | 2025-04-25 | 9.00 | (#TH) THCOM คว้าอีก 2 วงโคจร โชว์ศักยภาพระดับโลก |
| THCOM | 2025-04-25 | 9.00 | (#KH) THCOM รวบเพิ่ม 2 วงโคจร ขยายตลาดอินเดียปั๊มรายได้ |
| THCOM | 2025-04-17 | 8.10 | (#TH) THCOM อินเดียงานอื้อ แววต้นทุนการเงินลด |
| THCOM | 2025-04-08 | 8.65 | (#KH) THCOM คว้างาน NT USO เฟส 3 จ่อคิว มูลค่า 5 พันล้าน |
| THCOM | 2025-02-25 | 11.50 | (#TH) THCOM จัดงบ 3.9 พันล. รองรับดาวเทียมดวงใหม่ |
| THCOM | 2025-02-25 | 11.50 | (#KH) THCOM ขยายตลาดไทย-อินเดีย ปีนี้กางแผนลงทุนดาวเทียมดวงใหม่ 4 พันล้าน |
| THCOM | 2025-01-24 | 11.90 | (#TH) THCOM เซ็นสัญญา GISTDA จัดหาอุปกรณ์ดาวเทียม THEOS |
| THCOM | 2025-01-02 | 12.70 | (#KH) ดาวเทียม THCOM แจ่ม! ลูกค้าองค์กร-โครงการรัฐ ดันยอดขายพรีเซลเพิ่ม |
| THCOM | 2024-12-25 | 13.30 | (#TH) GULF เดินแผนทำเทนเดอร์ เข้าซื้อหุ้น ADVANC THCOM |
| THCOM | 2024-12-25 | 13.30 | (#KH) GULF ประกาศเริ่มตั้งโต๊ะวันนี้ เดินหน้าเทนเดอร์ฯ หุ้น ADVANC-THCOM |
| THCOM | 2024-12-09 | 14.60 | (#TH) THCOM ก้าวใหญ่อินเดีย เริ่มดาวเทียมบรอดแบนด์ |
| THCOM | 2024-12-09 | 14.60 | (#KH) THCOM ปิดดีลยักษ์อินเดีย! รายได้ดาวเทียมกระฉูด 30% |
| THCOM | 2024-11-25 | 13.20 | (#KH) THCOM โชว์รักษาสิทธิวงโคจรสำเร็จ ดาวเทียมไทยคม 9A พร้อมให้บริการไตรมาส 1/68 |
| THCOM | 2024-11-15 | 13.60 | (#KH) ลุ้นไทยคมโชว์กำไร Q4 ปิดจ๊อบ ‘อินเดีย’ สิ้นปีนี้ THCOM |
| THCOM | 2024-10-21 | 15.30 | (#KH) กสทช. เคาะวงโคจร 50.5 วันนี้ THCOM พร้อมยิงดาวเทียม |
| THCOM | 2024-10-17 | 16.40 | (#KH) กสทช. เคาะวาระพิเศษ 21 ต.ค.นี้ THCOM ยื่นขอรับใบอนุญาตดาวเทียม 3 วงโคจร |
| THCOM | 2024-10-10 | 13.30 | (#KH) THCOM ผงาดคุมวงโคจร! เป้าหมาย 17 บาท อัพไซด์ 28% |
| THCOM | 2024-10-07 | 13.30 | (#TH) THCOM มั่นใจ เลือก SpaceX ส่งไทยคม10 |
| THCOM | 2024-10-04 | 13.00 | (#TH) THCOM เดินหมาก ผนึกแกร่งพันธมิตร สร้างโซลูชันโฆษณา |
| THCOM | 2024-09-19 | 13.10 | (#KH) THCOM เซ็น ‘เครโทส’ เสริมศักยภาพไทยคม 10 |
| THCOM | 2024-09-12 | 12.70 | (#TH) THCOM รุกสเปซเทค เล็งวงโคจรหนุนฐาน |
| THCOM | 2024-08-29 | 12.70 | (#KH) THCOM ปิดดีลอินเดีย โกยรายได้เพิ่ม 400 ล้าน |
| THCOM | 2024-08-23 | 11.90 | (#KH) NT จับมือ ‘THCOM-เอชพีจี’ ผุดท่าเทียบเรืออัจฉริยะ-ระบบติดตามทางทะเล |
| THCOM | 2024-08-21 | 11.80 | (#TH) THCOM ดีล TEAMG ต่อยอดตรวจคาร์บอน |
| THCOM | 2024-08-14 | 11.70 | (#KH) THCOM เร่งปิดดีลโครงการอินเดีย หนุนรายได้ Q4 เด่น! จ่อส่งดาวเทียมสู่วงโคจรปีหน้า |
| THCOM | 2024-08-09 | 12.10 | (#TH) THCOM จ่อปิดดีลลูกค้าใหม่ เซ็นสัญญาใช้ดาวเที่ยมเพิ่ม |
| THCOM | 2024-07-23 | 11.50 | (#TH) THCOM พร้อมเร่งขยาย NewCo แข็งแรงช่วยดัน |
| THCOM | 2024-07-23 | 11.50 | (#KH) THCOM ปิดดีลอินเดีย ปั๊มรายได้ปีละ 400 ล้าน |
| THCOM | 2024-07-12 | 11.20 | (#TH) THCOM อัพพอร์ตรายได้ ผุดดาวเทียมวัดคาร์บอน |
| THCOM | 2024-07-12 | 11.20 | (#KH) THCOM แตกธุรกิจใหม่ ประเมินคาร์บอนเครดิต |
| THCOM | 2024-07-01 | 10.70 | (#KH) THCOM ผงาดรายแรก! ตรวจวัดคาร์บอนเครดิต |
| THCOM | 2024-06-10 | 12.00 | (#TH) THCOM เซ็นกองทัพ ลุยการบินและอวกาศ |
| THCOM | 2024-06-10 | 12.00 | (#KH) THCOM เซ็น MOU กองทัพอากาศ พัฒนาเทคโนโลยีการบิน ‘โดรน-ดาวเทียม-จรวด’ |
| THCOM | 2024-05-14 | 13.00 | (#TH) THCOM จับตา Q2 ทะยานดาวเทียม Leo เติบโตสูง |
| THCOM | 2024-05-14 | 13.00 | (#KH) THCOM มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10% ส่งซิกไตรมาส 2 สดใส! บุ๊กค่าบริการใหม่ในลาว |
| THCOM | 2024-05-13 | 12.70 | (#TH) THCOM ผลงานแกร่ง 220% บาทอ่อนหนุน ลุยต่างแดน |
| THCOM | 2024-04-09 | 14.00 | (#TH) THCOM ดีล LEO ทำเงินบุกปลอดภัยทางทะเล |
| THCOM | 2024-04-03 | 14.20 | (#TH) กสทช.หั่นราคาวงโคจร THCOM สนใจคว้าเพิ่ม |
| THCOM | 2024-03-29 | 14.00 | (#KH) กสทช. ปรับเกณฑ์ชิงดาวเทียม ลดราคาเริ่มต้นประมูล ลุ้น THCOM เข้าแข่ง |
| THCOM | 2024-03-07 | 12.40 | (#TH) THCOM เสริมทัพ พันธมิตร Astranis เร่งสร้างไทยคม9 |
| THCOM | 2024-03-07 | 12.40 | (#KH) THCOM เลือก Astranis สหรัฐฯ สร้าง ‘ไทยคม 9’ เล็งยิงดาวเทียมปี 68 |
| THCOM | 2024-03-05 | 12.30 | (#KH) THCOM ประกาศศักดา ยิงดาวเทียม 2 ดวงรวด |
| THCOM | 2024-02-29 | 11.80 | (#TH) THCOM ดีลขยายฐานลูกค้า เร่งสร้างไทยคม 10 ต่อยอด |
| THCOM | 2024-02-29 | 11.80 | (#KH) THCOM ดันรายได้โต 10% ยิงดาวเทียมใหม่ปั๊มกำไร |
| THCOM | 2024-02-19 | 12.40 | (#TH) ชี้เป้าหุ้นเด่น TU THCOM ITC อานิสงส์บาทอ่อนคาดเห็น 37 บ. |
| THCOM | 2024-02-12 | 12.20 | (#TH) THCOM ดีลลูกค้าสเปซเทคโดดเด่น รุกดาวเทียม Leo |
| THCOM | 2024-02-09 | 11.80 | (#KH) THCOM โชว์กำไรปี 66 พุ่ง 738% ไฟเขียวจ่ายปันผล 13 สตางค์ |
| THCOM | 2024-01-08 | 12.70 | (#TH) THCOM จ่อปิดดีลลูกค้าเพิ่ม ดาวเทียมดวงใหม่ดันมูลค่า |
| THCOM | 2024-01-04 | 13.50 | (#KH) โบรกฯ คาด THCOM ไร้ผลกระทบ Starlink จับมือ ม.สงขลานครินทร์ |
| THCOM | 2023-12-22 | 12.80 | (#KH) THCOM สู่วงจรขาขึ้น! ปี 70 รายได้ก้าวกระโดด |
| THCOM | 2023-12-22 | 12.80 | (#TH) THCOM เปิดตัวดาวเทียม LEO มุ่งตลาดด้านความปลอดภัย |
| THCOM | 2023-12-21 | 12.50 | (#TH) THCOM ดีลลูกค้าอื้อ ตรวจคาร์บอนขาขึ้น |
📅 2025-09-18 11:30 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2025-08-06 16:29 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2025-06-18 16:10 ✎ administrator 🗇 👨💼MD
📅 2024-12-24 14:17 ✎ sand 🗇 📰News
📅 2024-10-21 10:25 ✎ sand 🗇 📰News
📅 2024-08-08 10:15 ✎ sand 🗇 📰News
📅 2024-07-17 10:32 ✎ sand 🗇 📰News
📅 2024-07-16 22:00 ✎ administrator 🗇 📰News
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น