📅 2024-12-26 20:42 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
PLANET บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิตอลทีวี ครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) การจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร (Solutions) ระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Network) และระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี และผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm (2) การบริการ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจร ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม ตลอดจนบริการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ(3) เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ประกอบด้วย PlanetFiber: ให้บริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์สำหรับคอนโดมิเนียม PlanetCloud: ให้บริการ ?เหมาจ่ายรายเดือน?อุปกรณ์และระบบสำนักงาน พร้อมบริการผ่าน (Cloud Office)
เว็บไซต์ :
http://www.planetcomm.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| PLANET | 27/03/26 | 0.33 | (#KH) PLANET เซ็น MOU เอ็นวี โกชั่น ยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่ระดับโลก ลุยขยายฐานรายได้ธุรกิจใหม่ |
| PLANET | 27/03/26 | 0.33 | (#TH) PLANET ผนึก NV Gotion ปลุก NewS Curve พลังงาน |
| PLANET | 16/03/26 | 0.37 | (#KH) SCB ปั้น ‘SCB PLANET PLUS’ สแกนจ่ายทั่วโลกรับเที่ยวนอก |
| PLANET | 25/11/25 | 0.69 | (#KH) PLANET ร่วม Phosphorus ยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ |
| PLANET | 10/09/25 | 1.67 | (#TH) PLANET เดินเกมธุรกิจใหม่ รุกเทคโนขั้นสูงดันมูลค่า |
| PLANET | 18/07/25 | 1.88 | (#KH) PLANET โชว์ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ EEC คว้ามาตรฐานสากล เร่งขยายสู่ไฮเปอร์สเกลรองรับ Ai |
| PLANET | 02/07/25 | 1.91 | (#KH) PLANET ผนึก PSTC Academy ยกระดับทักษะ Data Center ในไทย |
| PLANET | 02/07/25 | 1.91 | (#TH) PLANET ผนึก PSTC อบรมดาต้าเซ็นเตอร์ ยกระดับดิจิทัลไทย |
| PLANET | 31/03/25 | 1.81 | (#KH) PLANET กางแผนปีนี้พลิกกำไร ชู 6 กลยุทธ์สู่ Digital Go Green |
| PLANET | 04/03/25 | 2.00 | (#TH) PLANET งานล้น อัพรายได้เติบโต |
| PLANET | 16/10/24 | 1.09 | (#KH) PLANET ชูออเดอร์กระบะ EV พุ่ง ส่งมอบ ‘ทีพีไอ โพลีน’ เพิ่ม 17 คัน |
| PLANET | 16/10/24 | 1.09 | (#TH) PLANET รถอีวี ออเดอร์ไหลเข้า ส่งมอบต่อเนื่อง |
| PLANET | 10/10/24 | 1.06 | (#TH) D อัพโฉมสาขาเจาะลูกค้าไทย แบรด์ใหม่ DENTAL PLANET |
| PLANET | 08/08/24 | 0.50 | (#TH) PLANET ผนึก SIEMENS อัพฐานกันภัยไซเบอร์ |
| PLANET | 21/02/24 | 0.78 | (#TH) PLANET คว้างานซีเจ ติดโซลาร์รูฟ 1.5 MW |
| PLANET | 01/02/24 | 0.78 | (#TH) PLANET ผนึกคู่ค้านำเทคโนอัพผลิต ขยายฐานตลาด |
| PLANET | 19/12/23 | 0.88 | (#TH) PLANET รอบเทิร์นอะราวด์ นั่งโฮลดิ้ง-ขายรถอีวีพันคัน |
| PLANET | 19/12/23 | 0.88 | (#KH) PLANET บุกกลุ่มธุรกิจรถ EV วางเป้าปี 67 ยอดขาย 1 พันคัน |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.36 | -88,223 |
| 2026-04-03 | 0.35 | -22,064 |
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | 0.35 | -2,927 |
| 2026-04-08 | 0.35 | -22,217 |
| 2026-04-09 | 0.35 | -30,801 |
| 2026-04-10 | 0.35 | 14,660 |
| 2026-04-11 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | 0.34 | -9,649 |
| 2026-04-17 | 0.34 | 97,335 |
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-19 | ||
| 2026-04-20 | 0.34 | 34,555 |
| 2026-04-21 | 0.37 | -82,979 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.36 | 1,296 |
| 2026-04-02 | 0.35 | 1,296 |
| 2026-04-03 | 6,261 | |
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-06 | 0.35 | |
| 2026-04-07 | 0.35 | 210 |
| 2026-04-08 | 0.35 | 1,470 |
| 2026-04-09 | 0.35 | 1,680 |
| 2026-04-10 | 525 | |
| 2026-04-11 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | 0.34 | |
| 2026-04-16 | 0.34 | -374 |
| 2026-04-17 | -578 | |
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-19 | 0.34 | |
| 2026-04-20 | 0.37 | -7,133 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)