📅 2024-12-26 20:42 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

PLANET บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิตอลทีวี ครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) การจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร (Solutions) ระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Network) และระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี และผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm (2) การบริการ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจร ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม ตลอดจนบริการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ(3) เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ประกอบด้วย PlanetFiber: ให้บริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์สำหรับคอนโดมิเนียม PlanetCloud: ให้บริการ ?เหมาจ่ายรายเดือน?อุปกรณ์และระบบสำนักงาน พร้อมบริการผ่าน (Cloud Office)
เว็บไซต์ :
http://www.planetcomm.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
PLANET | 10/09/25 | 1.67 | (#TH) PLANET เดินเกมธุรกิจใหม่ รุกเทคโนขั้นสูงดันมูลค่า |
PLANET | 18/07/25 | 1.88 | (#KH) PLANET โชว์ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ EEC คว้ามาตรฐานสากล เร่งขยายสู่ไฮเปอร์สเกลรองรับ Ai |
PLANET | 02/07/25 | 1.91 | (#KH) PLANET ผนึก PSTC Academy ยกระดับทักษะ Data Center ในไทย |
PLANET | 02/07/25 | 1.91 | (#TH) PLANET ผนึก PSTC อบรมดาต้าเซ็นเตอร์ ยกระดับดิจิทัลไทย |
PLANET | 31/03/25 | 1.81 | (#KH) PLANET กางแผนปีนี้พลิกกำไร ชู 6 กลยุทธ์สู่ Digital Go Green |
PLANET | 04/03/25 | 2.00 | (#TH) PLANET งานล้น อัพรายได้เติบโต |
PLANET | 16/10/24 | 1.09 | (#KH) PLANET ชูออเดอร์กระบะ EV พุ่ง ส่งมอบ ‘ทีพีไอ โพลีน’ เพิ่ม 17 คัน |
PLANET | 16/10/24 | 1.09 | (#TH) PLANET รถอีวี ออเดอร์ไหลเข้า ส่งมอบต่อเนื่อง |
PLANET | 10/10/24 | 1.06 | (#TH) D อัพโฉมสาขาเจาะลูกค้าไทย แบรด์ใหม่ DENTAL PLANET |
PLANET | 08/08/24 | 0.50 | (#TH) PLANET ผนึก SIEMENS อัพฐานกันภัยไซเบอร์ |
PLANET | 21/02/24 | 0.78 | (#TH) PLANET คว้างานซีเจ ติดโซลาร์รูฟ 1.5 MW |
PLANET | 01/02/24 | 0.78 | (#TH) PLANET ผนึกคู่ค้านำเทคโนอัพผลิต ขยายฐานตลาด |
PLANET | 19/12/23 | 0.88 | (#TH) PLANET รอบเทิร์นอะราวด์ นั่งโฮลดิ้ง-ขายรถอีวีพันคัน |
PLANET | 19/12/23 | 0.88 | (#KH) PLANET บุกกลุ่มธุรกิจรถ EV วางเป้าปี 67 ยอดขาย 1 พันคัน |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-09-25 | 1.58 | 46,669 |
2025-09-26 | 1.58 | 135,322 |
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | ||
2025-09-29 | 1.54 | -2,639 |
2025-09-30 | 1.52 | 6,291 |
2025-10-01 | 1.52 | -2,962 |
2025-10-02 | 1.50 | -58,478 |
2025-10-03 | 1.52 | 23,956 |
2025-10-04 | ||
2025-10-05 | ||
2025-10-06 | 1.54 | -6,272 |
2025-10-07 | 1.50 | -32,365 |
2025-10-08 | 1.50 | -36,975 |
2025-10-09 | 1.50 | 4,684 |
2025-10-10 | 1.50 | -66,293 |
2025-10-11 | ||
2025-10-12 | ||
2025-10-13 | ||
2025-10-14 | 1.28 | -710,800 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-09-21 | 1.58 | |
2025-09-22 | 1.58 | -1,908 |
2025-09-23 | -30,629 | |
2025-09-24 | -34,435 | |
2025-09-25 | 1.54 | -21,016 |
2025-09-26 | 1.52 | -19,194 |
2025-09-27 | 1.52 | |
2025-09-28 | 1.50 | |
2025-09-29 | 1.52 | -11,370 |
2025-09-30 | -7,186 | |
2025-10-01 | 11,778 | |
2025-10-02 | 1.54 | -72,455 |
2025-10-03 | 1.50 | -33,576 |
2025-10-04 | 1.50 | |
2025-10-05 | 1.50 | |
2025-10-06 | 1.50 | -55,774 |
2025-10-07 | -53,682 | |
2025-10-08 | -35,691 | |
2025-10-09 | -10,374 | |
2025-10-10 | 1.28 | -53,956 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



