📅 2025-09-04 11:06 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -

PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
PTG | 01/10/25 | 9.20 | (#TH) OR PTG ค่าการตลาดฟื้น รับกองทุนน้ำมันพลิกบวก |
PTG | 30/09/25 | 9.15 | (#KH) PTG กาแฟพันธุ์ไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดสินค้า-บริการ |
PTG | 18/09/25 | 9.00 | (#TH) ATLAS ปักธงผู้นำธุรกิจ LPG PTG อัพแกร่งขยายฐานโต |
PTG | 17/09/25 | 8.80 | (#KH) BCP-PTG หุ้นท็อปพีค ค่าตลาดครึ่งหลังฟื้น โบรกฯ ชี้โอกาส “ซื้อ” |
PTG | 16/09/25 | 8.50 | (#KH) PTG สัญญาณครึ่งปีหลังฟื้นตัว เร่งขยายกาแฟพันธุ์ไทย ดันธุรกิจนอนออยล์โต |
PTG | 15/09/25 | 8.40 | (#KH) PTG เปิดตัวปั๊มครบวงจร ส่ง ATLAS เข้าตลาด Q4 |
PTG | 15/09/25 | 8.40 | (#TH) PTG ผนึก ATLAS ทุ่ม 200 ล. เปิดปั๊มใหญ่สุดในประเทศ |
PTG | 05/09/25 | 7.95 | (#TH) เจาะฟื้นฐานหุ้นการเมือง STECON PTG แกร่ง |
PTG | 25/08/25 | 7.15 | (#KH) PTG รายได้ธุรกิจนอนออยล์พุ่ง 60% รุกขยายร้านกาแฟพันธุ์ไทยแตะ 3 พันสาขาปี 69 |
PTG | 14/08/25 | 7.05 | (#TH) PTG ยอดขายดี นอนออยด์เด่น ปี68 เพิ่มเป้าโต |
PTG | 07/08/25 | 6.85 | (#KH) PTG ดัน ‘พันธุ์ไทย’ รุกตลาดลาวผุด ‘ปันคาเฟ่’ 2 สาขาใหม่ วางเป้ายอดขายโต 2 เท่า |
PTG | 07/08/25 | 6.85 | (#TH) PTG ส่ง พันธุ์ไทย บุกลาว วางเป้าดันยอดขายโต 2 เท่า |
PTG | 05/08/25 | 6.55 | (#TH) PTG นอนออยล์ดันอีบิทดาโต ครึ่งปีหลังลุยลงทุนเต็มสูบ |
PTG | 25/07/25 | 6.45 | (#KH) PTG เปิดต้นแบบสถานีชาร์จ EV ครบวงจรย่านลาดพร้าว-วังหิน |
PTG | 25/07/25 | 6.45 | (#TH) PTG รับเทรนด์รถยนต์อีวี เปิดตัวสถานีชาร์จโกยเงิน |
PTG | 08/07/25 | 5.75 | (#TH) ATLAS ชูโมเดลธุรกิจโตยั่งยืน โบรกลั่นฐานแน่น PTG หนุน |
PTG | 20/06/25 | 6.00 | (#KH) PTG โชว์ติด Fortune500 ขึ้นอันดับ 48 ในภูมิภาค ชี้สะท้อนเติบโตยั่งยืน |
PTG | 16/06/25 | 6.25 | (#TH) PTG รับอานิสงส์ทันที ลดเก็บเงินดีเซล 50 สต. |
PTG | 28/05/25 | 6.40 | (#KH) PTG ปักธงรายได้ Q2 โตรับไฮซีซั่น ดีมานด์หนุนยอดขายน้ำมัน-กาแฟพันธุ์ไทยตามเป้า |
PTG | 28/05/25 | 6.40 | (#TH) PTG บัตรแมกซ์การ์ดทีเด็ด ดึงลูกค้าหนุนผลงานโต |
PTG | 16/05/25 | 6.40 | (#TH) PTG นอน-ออยล์โตแรง 32% ดันรายได้ทะลุ 5.7 หมื่นล. |
PTG | 08/05/25 | 7.20 | (#TH) PTG ลุยดันนอน-ออยล์ ภาษีเพิ่มค่าตลาดไม่ลด |
PTG | 06/05/25 | 7.15 | (#KH) PTG รับอานิสงส์ค่าการตลาดฟื้น บุ๊กรายได้พันธุ์ไทยเพิ่ม คาดผลงานไตรมาส 2 เด่น |
PTG | 02/05/25 | 7.05 | (#TH) PTG ค่าการตลาดยืน 1.90 บ. ธุรกิจนอน-ออยล์ โตเกินเป้า |
PTG | 23/04/25 | 6.70 | (#TH) ค่าการตลาดปั๊มพุ่ง PTG ย้ำเป้ขาย 5 - 10% |
PTG | 10/04/25 | 6.25 | (#TH) PTG โกยเงินสงกรานต์ ดันยอดเติมน้ำมันพุ่ง |
PTG | 20/03/25 | 6.80 | (#TH) โบรกเชียร์ ซื้อ PTG กลุ่มธุรกิจเดินหน้าโต เป้าราคาสูงสุด 10.5 บ. |
PTG | 11/03/25 | 7.05 | (#TH) PTG ขยายพอร์ตนอนออยล์ ปักเป้าดันมาร์จิ้นแตะ 50% |
PTG | 10/03/25 | 7.40 | (#KH) PTG โฟกัสขยายธุรกิจ Non-Oil ปี 71 สัดส่วนกำไรขั้นต้นพุ่ง 50% กาแฟพันธุ์ไทย 5 พันสาขา |
PTG | 13/02/25 | 7.10 | (#TH) PTG ลุยธุรกิจหนุนโต 10% เปิดปั๊ม-นอนออยล์เต็มสูบ |
PTG | 05/02/25 | 7.40 | (#TH) PTG มุ่งจัดโปรอัพยอด ตั้งรับเก็บภาษีคาร์บอน |
PTG | 07/01/25 | 8.50 | (#KH) PTG เน้นหนักธุรกิจนอนออยล์ ปีนี้เร่งขยายร้านกาแฟพันธุ์ไทย-ออโต้แบคส์ |
PTG | 02/01/25 | 8.20 | (#TH) PTG ลั่น ปีใหม่ ปั๊มแน่น เดินหน้าบุก นอนออยล์ |
PTG | 27/12/24 | 8.30 | (#KH) PANEL รุกตกแต่งภายใน รับงานร้านกาแฟพันธุ์ไทย 3 สาขาและศูนย์เรียนรู้ PTG |
PTG | 24/12/24 | 8.10 | (#TH) PTG ชูนอนออยล์อัพมาร์จิ้น จัดงบ 1.5 พันล. ปรับปรุงปั๊ม |
PTG | 17/12/24 | 8.35 | (#TH) PTG กูรูหุ้นเชียร์ ซื้อ พื้นฐานสูงสุด 12.7 บ. ไฮซีซันดันยอดขาย |
PTG | 16/12/24 | 8.30 | (#TH) จับตาราคาน้ำมันโลกผันผวน ชี้เป้า PTTEP PTG โดดเด่น |
PTG | 28/11/24 | 8.50 | (#TH) แมกซ์บิท เครือ PTG โชว์ผลงานปี 67 โตโดด รุกลูกค้ารายย่อยเพิ่ม |
PTG | 22/11/24 | 9.05 | (#KH) PTG รุกหนักตลาดนอนออยล์ ปักธงปี 68 ขยายร้านกาแฟพันธุ์ไทย 800 สาขา |
PTG | 22/11/24 | 9.05 | (#TH) PTG ลุยอัพพอร์ตนอนออยล์ ชูปาล์มคอมเพล็กซ์พลิกกำไร |
PTG | 14/11/24 | 9.35 | (#KH) PTG แจ่ม! กำไร 9 เดือนพุ่ง 90% ยอดขายน้ำมันทุบสถิติ-บอร์ดปันผล 10 สตางค์ |
PTG | 14/11/24 | 9.35 | (#TH) PTG กำไร 9เดือนโตแรง 90% ยอดขายนิวไฮ ปันผล 0.10 บ. |
PTG | 11/11/24 | 9.20 | (#TH) PTG รุกขยายซับเวย์ต่อเนื่อง บ.แม่ รุดเอาผิดสาขาเถื่อน |
PTG | 25/10/24 | 9.30 | (#TH) PTG โค้งท้ายฟอร์มแจ่ม ดันแอตลาส เข้าตลาด |
PTG | 16/10/24 | 9.75 | (#KH) PTG รายได้ปีนี้โตตามเป้า 15% ดัน ATLAS เข้าเทรดตลาดหุ้นไตรมาส 1/68 |
PTG | 16/10/24 | 9.75 | (#TH) PTG เล็งดัน ATLAS เข้า SET ขาย IPO 418.42 ล้านหุ้น |
PTG | 15/10/24 | 10.10 | (#TH) PTG ใส่ใจลูกค้าบัตร Max Card ผนึก เอไอเอ หนุนเข้าถึงประกัน |
PTG | 10/10/24 | 10.30 | (#TH) PTG เงินรัฐกระตุ้นซื้อ นอนออยล์ รับทรัพย์ |
PTG | 23/08/24 | 8.80 | (#KH) PTG แย้มครึ่งปีหลังผลงานเริ่ด ปรับเป้ายอดขายน้ำมันโต 15% |
PTG | 23/08/24 | 8.80 | (#TH) PTG ลั่นครึ่งหลังยังแรง อัพเป้าน้ำมันโต 10-15% |
PTG | 14/08/24 | 8.05 | (#KH) PTG ขยับเป้าน้ำมันปีนี้โต 15% มาร์เก็ตแชร์หนุนครึ่งแรกฟันกำไร 732 ล้าน |
PTG | 13/08/24 | 7.95 | (#TH) PTG โค้งสองกระฉูด 302% ขายน้ำมันทะลุ 5.3 หมื่นล. |
PTG | 01/08/24 | 7.90 | (#TH) PTG เด่นเข้าตาโบรก ลุ้นงบ Q2 โตกระฉูด เคาะเป้า 10.4 บ. |
PTG | 26/07/24 | 7.85 | (#TH) PTG นอนออยล์มาร์จิ้นดี โดดร่วม ดิจิทัลวอลเล็ต |
PTG | 25/06/24 | 8.35 | (#KH) PTG จับมือบสย.ค้ำแฟรนไชส์ หนุนประกันสินเชื่อ SMEs ร้านกาแฟพันธุ์ไทย |
PTG | 25/06/24 | 8.35 | (#TH) PTG ลุยขยายร้านพันธุ์ไทย จับมือบยส. ปล่อยกู้ 4 พันล. |
PTG | 24/06/24 | 8.35 | (#TH) PTG ปลี้มติดโผ Fortune ขึ้นอันดับที่ 58 ในภูมิภาค |
PTG | 19/06/24 | 8.30 | (#TH) PTG ลั่นงบดีครึ่งปีหลัง ยอดขายน้ำมันเพิ่ม 12% |
PTG | 07/06/24 | 9.10 | (#KH) PTG‘ซับเวย์’ ดึง ‘ชาอึนอู’ ต่อยอดแคมเปญ จับมือ AIS เปิดป๊อปอัพสโตร์แห่งแรก |
PTG | 07/06/24 | 9.10 | (#TH) PTG เผย ซับเวย์ ทุ่มงบกว่า 30 ล. กระตุ้นยอดขาย |
PTG | 06/06/24 | 9.35 | (#KH) PTG กำไรไตรมาส 2 ปีนี้ฟื้นตัว รับแรงบวกค่าตลาดสดใส-ยอดขายน้ำมันหนุน |
PTG | 06/06/24 | 9.35 | (#TH) PTG ลุ้นค่าตลาด 2 บ. ไตรมาส3 ยังโดดเด่น |
PTG | 04/06/24 | 8.75 | (#TH) PTG ทุ่ม 300 ล. คว้าลิขสิทธิ์ ไตเติ้ลสปอนเซอร์ ThaiGP |
PTG | 28/05/24 | 8.60 | (#KH) PTG ยอดขายน้ำมันทะลุเป้า 12% รุกขยายสาขา 2 ธุรกิจตามแผน |
PTG | 28/05/24 | 8.60 | (#TH) PTG ขายน้ำมันทุบสถิติ ไฮซีซัน นอนออยล์ดัน |
PTG | 14/05/24 | 8.50 | (#TH) PTG รายได้แตะ 5.5หมื่นล. ยอดขายน้ำมันนิวไฮ 16% |
PTG | 30/04/24 | 8.70 | (#KH) PTG ย้ำยอดขายน้ำมันปีนี้โต 12% เดินหน้าขยาย ‘นอนออยล์-LPG-พันธุ์ไทย’ |
PTG | 30/04/24 | 8.70 | (#TH) PTG ลุยพันธุ์ไทยเต็มพิกัด เล็งยอดขายน้ำมันโต 12% |
PTG | 26/04/24 | 8.70 | (#TH) PTG ลุยร้านซับเวย์ เป้าขยาย 500 สาขา |
PTG | 23/04/24 | 8.70 | (#KH) PTG ตั้ง บ.โกซับเวย์ รุกธุรกิจร้านอาหาร ผลักดันการเติบโต |
PTG | 11/04/24 | 8.90 | (#KH) PTG ดันแมกซ์บิทขึ้นเบอร์ 2 ปั๊มสมาชิกเทรด 3.5 แสนราย |
PTG | 03/04/24 | 8.80 | (#KH) PTG คว้าแฟรนไชส์ Subway เดินหน้าปั๊มสาขาเพิ่ม 3 เท่าตัว |
PTG | 03/04/24 | 8.80 | (#TH) PTG รุกนอนออยล์ คว้าสิทธิ์ ซับเวย์ ตั้งเป้าขยาย 3 เท่าตัว |
PTG | 01/04/24 | 8.90 | (#TH) PTG หนุนลอยตัวดีเซล ลุ้นกำไรสต๊อกน้ำมันพุ่ง |
PTG | 19/03/24 | 8.80 | (#TH) PTG เบเกอรี่ดันมาร์จิ้น สงกรานต์เติมน้ำมันดีด |
PTG | 12/03/24 | 9.00 | (#TH) PTG เทรนด์อีวีบูม รุกเปิดตัวบัตรใหม่ รับสิทธิพิเศษเพียบ |
PTG | 06/03/24 | 9.25 | (#KH) PTG ยอดขายปีนี้โต 12% ชิงมาร์เก็ตแชร์รีเทลเพิ่ม |
PTG | 01/03/24 | 9.10 | (#KH) PTG ปักธงยอดขายน้ำมันโต 12% เป้าปี 70 มาร์เก็ตแชร์ 25% อัพ Max Card 30 ล้านราย |
PTG | 01/03/24 | 9.10 | (#TH) PTG ชูน้ำมัน นอนออยล์ ดันผลงาน Q1 ฟอร์มแจ่ม |
PTG | 27/02/24 | 9.20 | (#KH) PTG ปักธงยอดขายปีนี้โต 12% ภาคท่องเที่ยวหนุนดีมานด์น้ำมัน |
PTG | 27/02/24 | 9.20 | (#TH) PTG รายได้เฉียด 2 แสนล. ขายนิวไฮ นอนออยล์พุ่ง |
PTG | 08/02/24 | 9.30 | (#KH) PTG ดันนอนออยล์ 30% ปีนี้ปิดดีลลงทุน 300 ล้าน |
PTG | 08/02/24 | 9.30 | (#TH) PTG ดีลรุกธุรกิจอาหาร ลุยขยะ-นอนออยล์ 30% |
PTG | 12/01/24 | 9.10 | (#KH) PTG เซ็นเอ็มโอยูศาลเยาวชนฯ โครงการสร้างอาชีพปั้นบาริสต้า |
PTG | 10/01/24 | 9.10 | (#KH) PTG ปิดดีลไพศาลลิสซิ่ง บุกสินเชื่อสิงห์รถบรรทุก |
PTG | 10/01/24 | 9.10 | (#TH) PTG ยอดขายน้ำมันดี สินเชื่อดันมาร์จิ้น |
PTG | 04/01/24 | 9.10 | (#KH) PTG เดินหน้าลงทุนภาคการเงิน ขยายฐานลูกค้ารถบรรทุกเพิ่ม |
PTG | 03/01/24 | 9.05 | (#KH) PTG ทุ่ม 825 ล้าน ซื้อหุ้นไพศาล รุกธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง |
PTG | 03/01/24 | 9.05 | (#TH) PTG แตกไลน์รุกสินเชื่อ ซื้อ 'ไพศาล แคปปิตอล' |
PTG | 26/12/23 | 8.30 | (#KH) PTG แจงไร้น้ำปนเปื้อน ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ เร่งสร้างความเชื่อมั่น |
PTG | 22/12/23 | 8.50 | (#KH) PTG ร่วมงานมหกรรมรับนโยบายก.พาณิชย์ ส่ง 3 แบรนด์ลดราคา |
PTG | 20/12/23 | 8.75 | (#TH) PTG โบรกกดไลค์งบโค้งท้าย เก็งกำไรปี 67 ทะยาน 1.3 พันล. |
PTG | 20/12/23 | 8.75 | (#KH) PTG ลุ้นกำไรปีนี้เฉียด 1 พันล้าน น้ำมัน-นอนออยล์หนุน อัพเป้าราคา 11.50 บ. |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-09-12 | 8.40 | -4,259,255 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 8.50 | 11,071,765 |
2025-09-16 | 8.80 | 22,704,075 |
2025-09-17 | 9.00 | 11,388,460 |
2025-09-18 | 9.00 | 798,245 |
2025-09-19 | 8.90 | 923,610 |
2025-09-20 | ||
2025-09-21 | ||
2025-09-22 | 8.70 | -5,936,905 |
2025-09-23 | 8.70 | -8,048,225 |
2025-09-24 | 8.80 | 7,151,015 |
2025-09-25 | 8.90 | -1,161,770 |
2025-09-26 | 9.10 | 23,517,685 |
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | ||
2025-09-29 | 9.15 | 7,497,285 |
2025-09-30 | 9.20 | 18,082,345 |
2025-10-01 | 9.25 | 8,673,305 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-09-12 | 8.40 | -5,238,260 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 8.50 | 2,841,445 |
2025-09-16 | 8.80 | 7,557,325 |
2025-09-17 | 9.00 | -10,862,195 |
2025-09-18 | 9.00 | -10,614,515 |
2025-09-19 | 8.90 | 1,433,645 |
2025-09-20 | ||
2025-09-21 | ||
2025-09-22 | 8.70 | 11,743,395 |
2025-09-23 | 8.70 | 2,565,980 |
2025-09-24 | 8.80 | 2,757,295 |
2025-09-25 | 8.90 | -2,924,855 |
2025-09-26 | 9.10 | 16,713,685 |
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | ||
2025-09-29 | 9.15 | -1,757,895 |
2025-09-30 | 9.20 | 4,930,990 |
2025-10-01 | 9.25 | -3,430,635 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 8.40 | 99,400 | 9,930,493 |
2025-09-13 | |||
2025-09-14 | |||
2025-09-15 | 8.50 | 146,900 | 9,995,093 |
2025-09-16 | 8.80 | 557,700 | 10,000,693 |
2025-09-17 | 9.00 | 378,800 | 10,181,793 |
2025-09-18 | 9.00 | 225,900 | 10,314,893 |
2025-09-19 | 8.90 | 182,700 | 10,403,793 |
2025-09-20 | |||
2025-09-21 | |||
2025-09-22 | 8.70 | 324,000 | 10,445,893 |
2025-09-23 | 8.70 | 90,400 | 10,462,193 |
2025-09-24 | 8.80 | 52,900 | 10,384,693 |
2025-09-25 | 8.90 | 115,900 | 10,232,693 |
2025-09-26 | 9.10 | 70,300 | 9,956,993 |
2025-09-27 | |||
2025-09-28 | |||
2025-09-29 | 9.15 | 212,400 | 9,979,993 |
2025-09-30 | 9.20 | 215,600 | 10,111,493 |
2025-10-01 | 9.25 | 268,400 | 10,116,800 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-09-12 | 8.40 | 5,827 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 8.50 | 5,988 |
2025-09-16 | 8.80 | 6,046 |
2025-09-17 | 9.00 | 6,153 |
2025-09-18 | 9.00 | 6,922 |
2025-09-19 | 8.90 | 6,805 |
2025-09-20 | ||
2025-09-21 | ||
2025-09-22 | 8.70 | 6,745 |
2025-09-23 | 8.70 | 6,721 |
2025-09-24 | 8.80 | 6,195 |
2025-09-25 | 8.90 | 7,193 |
2025-09-26 | 9.10 | 7,697 |
2025-09-27 | ||
2025-09-28 | ||
2025-09-29 | 9.15 | 8,198 |
2025-09-30 | 9.20 | 9,093 |
2025-10-01 | 9.25 | 9,070 |
📅 2025-08-04 14:24 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-01 11:20 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-02-06 14:29 ✎ pechpinks 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-11-04 16:29 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-10-16 14:34 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



