ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUN | 0.5 | 2025-02-26 พ | 2025-05-06 | 0.01 บาท | 2025-05-20 | - | - | - | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
2 | KUN | 0.5 | 2025-02-26 พ | 2025-05-06 | 25 : 1 หุ้น | 2025-05-20 | - | - | - | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
3 | KUN | 0.5 | 2023-11-09 พฤ | 2023-11-22 | 0.035 บาท | 2023-12-08 | 1.64 | 1.63 | 4.50 | 01/01/2023 - 30/09/2023 |
4 | KUN | 0.5 | 2023-02-23 พฤ | 2023-03-09 | 0.03 บาท | 2023-05-12 | 2.24 | 2.16 | 3.70 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
5 | KUN | 0.5 | 2022-11-04 ศ | 2022-11-17 | 0.049715 บาท | 2022-12-02 | 2.5 | 2.42 | 5.37 | 01/01/2022 - 30/09/2022 |
6 | KUN | 0.5 | 2022-02-25 ศ | 2022-05-05 | 0.079544 บาท | 2022-05-24 | 2.48 | 2.54 | 5.12 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
7 | KUN | 0.5 | 2021-08-16 จ | 2021-08-27 | 0.049715 บาท | 2021-09-10 | 3.24 | 2.96 | 1.84 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
8 | KUN | 0.5 | 2021-02-24 พ | 2021-05-11 | 10 : 1 หุ้น | 2021-05-24 | 3.14 | 2.96 | 2.03 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
9 | KUN | 0.5 | 2021-02-24 พ | 2021-05-11 | 0.029828999999999998 บาท | 2021-05-24 | 3.14 | 2.96 | 2.03 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
10 | KUN | 0.5 | 2020-08-13 พฤ | 2020-08-26 | 0.0271175439 บาท | 2020-09-11 | 0.9 | 0.9 | 2.14 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
11 | KUN | 0.5 | 2020-02-27 พฤ | 2020-05-05 | 25 : 1 หุ้น | 2020-05-22 | 0.91 | 0.91 | 2.20 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
12 | KUN | 0.5 | 2020-02-27 พฤ | 2020-05-05 | 0.0180783626 บาท | 2020-05-22 | 0.91 | 0.91 | 2.20 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
หน้า