ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 SSSC 1 2025-02-28 2025-05-09 0.165 บาท 2025-05-23 - - - 01/01/2024 - 31/12/2024
2 SSSC 1 2024-02-27 2024-05-09 0.222 บาท 2024-05-24 3.1 2.86 7.76 01/01/2023 - 31/12/2023
3 SSSC 1 2023-02-28 2023-05-08 0.185 บาท 2023-05-26 3 2.78 6.65 01/01/2022 - 31/12/2022
4 SSSC 1 2022-02-28 2022-05-09 0.23 บาท 2022-05-27 3.28 2.9 7.93 01/01/2021 - 31/12/2021
5 SSSC 1 2021-02-25 พฤ 2021-05-10 0.106 บาท 2021-05-28 3.3 3.22 3.29 01/01/2020 - 31/12/2020
6 SSSC 1 2020-02-28 2020-05-08 0.165 บาท 2020-05-22 2.2 1.95 8.46 01/01/2019 - 31/12/2019
7 SSSC 1 2019-03-01 2019-05-08 0.165 บาท 2019-05-29 2.92 2.76 5.98 01/01/2018 - 31/12/2018
8 SSSC 1 2018-02-27 2018-05-08 0.165 บาท 2018-05-28 3.54 3.28 5.03 01/01/2017 - 31/12/2017
9 SSSC 10 2017-02-27 2017-05-05 0.22000000000000003 บาท 2017-05-26 42.25 40 5.50 01/01/2016 - 31/12/2016
10 SSSC 10 2016-02-26 2016-05-09 0.16000000000000003 บาท 2016-05-27 38.25 37 4.32 01/01/2015 - 31/12/2015
11 SSSC 10 2015-02-27 2015-05-07 0.26 บาท 2015-05-28 46.25 43 6.05 01/01/2014 - 31/12/2014
12 SSSC 10 2014-02-28 2014-05-07 0.38 บาท 2014-05-28 54.5 49.75 7.64 01/01/2013 - 31/12/2013
13 SSSC 10 2013-02-28 พฤ 2013-05-07 0.36000000000000004 บาท 2013-05-28 61.25 57.25 6.29 01/01/2012 - 31/12/2012
14 SSSC 10 2012-02-28 2012-05-04 0.26 บาท 2012-05-25 35.25 32.5 8.00 01/01/2011 - 31/12/2011
15 SSSC 10 2011-02-28 2011-05-10 0.26 บาท 2011-05-27 35.25 32.5 8.00 01/01/2010 - 31/12/2010
16 SSSC 10 2010-02-26 2010-05-10 0.07500000000000001 บาท 2010-05-27 19.6 19 3.95 01/01/2009 - 31/12/2009
17 SSSC 10 2009-02-26 พฤ 2009-03-12 3 : 1 หุ้น 2009-05-29 17.3 12.8 9.20 01/01/2008 - 31/12/2008
18 SSSC 10 2009-02-26 พฤ 2009-03-12 0.15700000000000003 บาท 2009-05-29 17.3 12.8 9.20 01/01/2008 - 31/12/2008
19 SSSC 10 2008-02-29 2008-04-04 0.22500000000000003 บาท 2008-05-30 33.5 30.75 13.66 01/01/2007 - 31/12/2007
20 SSSC 10 2007-03-01 พฤ 2007-04-03 0.31500000000000006 บาท 2007-05-24 38.25 33.75 12.44 01/01/2006 - 31/12/2006
21 SSSC 0 2006-03-01 2006-04-04 1 : 0.5 หุ้น 2006-05-17 46.75 33.75 1.38 01/01/2005 - 31/12/2005
22 SSSC 0 2006-03-01 2006-04-04 0.05249999999999999 บาท 2006-05-17 46.75 33.75 1.38 01/01/2005 - 31/12/2005
23 SSSC 0 1997-02-28 1997-04-03 0.11250562499999998 บาท 1997-05-29 56.5 56 4.02 01/01/1996 - 31/12/1996
24 SSSC 0 1996-03-01 1996-04-02 0.16250812499999998 บาท 1996-05-24 110 107 3.04 01/01/1995 - 31/12/1995
หน้า