ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANPU | 1 | 2025-02-26 พ | 2025-04-11 | 0.12 บาท | 2025-04-30 | 4.4 | 4.2 | 7.14 | - |
2 | BANPU | 1 | 2024-08-28 พ | 2024-09-10 | 0.18 บาท | 2024-09-26 | 6.2 | 5.9 | 6.97 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
3 | BANPU | 1 | 2024-02-21 พ | 2024-04-05 | 0.2 บาท | 2024-04-30 | 5.55 | 5.4 | 7.61 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
4 | BANPU | 1 | 2023-08-30 พ | 2023-09-12 | 0.25 บาท | 2023-09-29 | 8.25 | 8.1 | 13.71 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
5 | BANPU | 1 | 2023-02-22 พ | 2023-04-10 | 0.75 บาท | 2023-04-28 | 10.9 | 10.2 | 10.88 | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
6 | BANPU | 1 | 2022-08-31 พ | 2022-09-14 | 0.45 บาท | 2022-09-30 | 14.3 | 14 | 2.86 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
7 | BANPU | 1 | 2022-02-23 พ | 2022-04-08 | 0.25 บาท | 2022-04-29 | 11.3 | 11.1 | 3.60 | 01/07/2021 - 31/12/2021 |
8 | BANPU | 1 | 2021-08-25 พ | 2021-09-08 | 0.2 บาท | 2021-09-23 | 12.6 | 12.2 | 1.84 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
9 | BANPU | 1 | 2021-02-23 อ | 2021-04-12 | 0.12639 บาท | 2021-04-30 | 12.1 | 11.7 | 2.56 | - |
10 | BANPU | 1 | 2020-08-28 ศ | 2020-09-10 | 0.12639 บาท | 2020-09-25 | 5.75 | 5.65 | 10.73 | - |
11 | BANPU | 1 | 2020-04-08 พ | 2020-04-15 | 0.21065 บาท | 2020-04-30 | 6.4 | 6.05 | 10.02 | - |
12 | BANPU | 1 | 2019-08-29 พฤ | 2019-09-11 | 0.29491 บาท | 2019-09-27 | 12.8 | 12.6 | 5.56 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
13 | BANPU | 1 | 2019-02-21 พฤ | 2019-04-09 | 0.29491 บาท | 2019-04-30 | 16.2 | 16 | 4.37 | 01/07/2018 - 31/12/2018 |
14 | BANPU | 1 | 2018-08-30 พฤ | 2018-09-12 | 0.29491 บาท | 2018-09-28 | 19.1 | 18.8 | 3.46 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
15 | BANPU | 1 | 2018-02-22 พฤ | 2018-04-10 | 0.29491 บาท | 2018-04-30 | 20.1 | 20.1 | 3.23 | 01/07/2017 - 31/12/2017 |
16 | BANPU | 1 | 2017-08-31 พฤ | 2017-09-12 | 0.25278 บาท | 2017-09-29 | 17.5 | 17.4 | 2.45 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
17 | BANPU | 1 | 2017-02-23 พฤ | 2017-04-10 | 0.21065 บาท | 2017-04-28 | 20.6 | 20.5 | 2.12 | 01/07/2016 - 31/12/2016 |
18 | BANPU | 1 | 2016-08-25 พฤ | 2016-09-08 | 0.21065 บาท | 2016-09-23 | 16 | 14.9 | 4.47 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
19 | BANPU | 1 | 2016-02-18 พฤ | 2016-04-25 | 0.4213 บาท | 2016-05-13 | 18.8 | 11.8 | 8.47 | 01/07/2015 - 31/12/2015 |
20 | BANPU | 1 | 2015-08-26 พ | 2015-09-08 | 0.31820789 บาท | 2015-09-25 | 20.3 | 19.9 | 6.03 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
21 | BANPU | 1 | 2015-02-18 พ | 2015-04-10 | 0.445491046 บาท | 2015-04-29 | 30.25 | 30 | 4.00 | 31/12/2014 |
22 | BANPU | 1 | 2014-08-27 พ | 2014-09-09 | 0.31820789 บาท | 2014-09-26 | 34 | 32.25 | 3.72 | - |
23 | BANPU | 1 | 2014-02-19 พ | 2014-04-10 | 0.445491046 บาท | 2014-04-29 | 27.75 | 27.25 | 4.40 | 31/12/2013 |
24 | BANPU | 10 | 2013-08-28 พ | 2013-09-10 | 0.31820789 บาท | 2013-09-26 | 312 | 298 | 6.36 | - |
25 | BANPU | 10 | 2013-02-21 พฤ | 2013-04-05 | 0.572774202 บาท | 2013-04-26 | 377 | 368 | 4.90 | 31/12/2012 |
26 | BANPU | 10 | 2012-08-29 พ | 2012-09-11 | 0.572774202 บาท | 2012-09-26 | 446 | 434 | 4.84 | - |
27 | BANPU | 10 | 2012-02-22 พ | 2012-04-12 | 0.572774202 บาท | 2012-04-30 | 578 | 572 | 3.67 | 31/12/2011 |
28 | BANPU | 10 | 2012-01-18 พ | 2012-01-31 | 0.190924734 บาท | 2012-02-10 | 592 | 590 | 3.56 | - |
29 | BANPU | 10 | 2011-08-31 พ | 2011-09-13 | 0.572774202 บาท | 2011-09-28 | 626 | 622 | 3.38 | - |
30 | BANPU | 10 | 2011-02-24 พฤ | 2011-04-12 | 0.509132624 บาท | 2011-04-29 | 782 | 778 | 2.70 | 31/12/2010 |
หน้า