ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INETREIT | 10 | 2025-05-07 พ | 2025-05-21 | 0.0667 บาท | 2025-06-05 | - | - | - | 01/03/2025 - 31/03/2025 |
2 | INETREIT | 10 | 2025-04-18 ศ | 2025-04-30 | 0.0667 บาท | 2025-05-16 | 8.8 | 8.85 | 9.04 | 01/02/2025 - 28/02/2025 |
3 | INETREIT | 10 | 2025-03-12 พ | 2025-03-25 | 0.0666 บาท | 2025-04-09 | 8.8 | 8.8 | 9.09 | 01/01/2025 - 31/01/2025 |
4 | INETREIT | 10 | 2025-02-13 พฤ | 2025-02-26 | 0.2 บาท | 2025-03-13 | 8.75 | 8.6 | 9.30 | 01/10/2024 - 31/12/2024 |
5 | INETREIT | 10 | 2024-11-05 อ | 2024-11-19 | 0.2 บาท | 2024-12-04 | 8.7 | 8.55 | 6.01 | 01/07/2024 - 30/09/2024 |
6 | INETREIT | 10 | 2024-08-05 จ | 2024-08-16 | 0.2 บาท | 2024-09-03 | 8.55 | 8.35 | 6.15 | 01/04/2024 - 30/06/2024 |
7 | INETREIT | 10 | 2024-05-10 ศ | 2024-05-24 | 0.2 บาท | 2024-06-10 | 8.35 | 8.25 | 6.23 | 01/01/2024 - 31/03/2024 |
8 | INETREIT | 10 | 2024-02-14 พ | 2024-02-27 | 0.2007 บาท | 2024-03-13 | 9.05 | 8.95 | 5.74 | 01/10/2023 - 31/12/2023 |
9 | INETREIT | 10 | 2023-11-09 พฤ | 2023-11-22 | 0.19955601 บาท | 2023-12-07 | 9.75 | 9.5 | 9.18 | 01/07/2023 - 30/09/2023 |
10 | INETREIT | 10 | 2023-08-04 ศ | 2023-08-17 | 0.18205633 บาท | 2023-09-01 | 9.9 | 9.75 | 8.94 | 01/04/2023 - 30/06/2023 |
11 | INETREIT | 10 | 2023-05-03 พ | 2023-05-16 | 0.19955601 บาท | 2023-06-01 | 11 | 10.9 | 8.00 | 01/01/2023 - 31/03/2023 |
12 | INETREIT | 10 | 2023-02-13 จ | 2023-02-24 | 0.19955601 บาท | 2023-03-13 | 11.7 | 11.5 | 7.58 | 01/10/2022 - 31/12/2022 |
13 | INETREIT | 10 | 2022-11-01 อ | 2022-11-15 | 0.20860414 บาท | 2022-11-29 | 11.6 | 11.4 | 3.11 | 01/07/2022 - 30/09/2022 |
14 | INETREIT | 10 | 2022-08-03 พ | 2022-08-15 | 0.2267004 บาท | 2022-08-29 | 12.2 | 12 | 2.95 | 01/04/2022 - 30/06/2022 |
15 | INETREIT | 10 | 2022-05-03 อ | 2022-05-17 | 0.23187076 บาท | 2022-06-02 | 12.2 | 12.2 | 2.90 | 01/01/2022 - 31/03/2022 |
16 | INETREIT | 10 | 2022-02-10 พฤ | 2022-02-23 | 0.22580553 บาท | 2022-03-10 | 11.8 | 11.7 | 3.03 | 01/10/2021 - 31/12/2021 |
17 | INETREIT | 10 | 2021-11-05 ศ | 2021-11-17 | 0.12617667 บาท | 2021-12-03 | 10.9 | 11 | - | 29/07/2021 - 30/09/2021 |
หน้า