ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIPCO | 1 | 2025-02-18 อ | 2025-04-17 | 0.18 บาท | 2025-05-08 | 9.3 | 9.2 | 1.96 | - |
2 | TIPCO | 1 | 2024-02-19 จ | 2024-04-11 | 0.63 บาท | 2024-05-03 | 10.5 | 9.8 | 7.55 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
3 | TIPCO | 1 | 2023-11-14 อ | 2023-11-27 | 0.11 บาท | 2023-12-12 | 9.05 | 8.95 | 9.94 | 01/01/2023 - 30/09/2023 |
4 | TIPCO | 1 | 2023-02-20 จ | 2023-04-18 | 0.7 บาท | 2023-05-03 | 9.9 | 9.1 | 9.78 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
5 | TIPCO | 1 | 2022-11-11 ศ | 2022-11-24 | 0.19 บาท | 2022-12-09 | 8.95 | 8.85 | 8.70 | 01/01/2022 - 30/09/2022 |
6 | TIPCO | 1 | 2022-02-18 ศ | 2022-04-19 | 0.58 บาท | 2022-05-05 | 9.8 | 9.1 | 8.46 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
7 | TIPCO | 1 | 2021-08-13 ศ | 2021-08-26 | 0.19 บาท | 2021-09-10 | 9.15 | 9.05 | 10.39 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
8 | TIPCO | 1 | 2021-02-18 พฤ | 2021-04-21 | 0.5 บาท | 2021-05-07 | 10.9 | 10.4 | 9.04 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
9 | TIPCO | 1 | 2021-02-18 พฤ | 2021-03-04 | 0.19 บาท | 2021-03-17 | 10.7 | 11.3 | 8.32 | - |
10 | TIPCO | 1 | 2020-08-18 อ | 2020-08-31 | 0.25 บาท | 2020-09-14 | 7.8 | 7.5 | 4.53 | - |
11 | TIPCO | 1 | 2020-02-18 อ | 2020-04-17 | 0.1 บาท | 2020-04-30 | 5.3 | 5.3 | 6.42 | - |
12 | TIPCO | 1 | 2019-08-14 พ | 2019-08-27 | 0.24 บาท | 2019-09-09 | 9.35 | 10 | 2.50 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
13 | TIPCO | 1 | 2019-02-14 พฤ | 2019-04-09 | 0.25 บาท | 2019-04-30 | 7.85 | 7.7 | 3.25 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
14 | TIPCO | 1 | 2018-02-16 ศ | 2018-04-19 | 0.5 บาท | 2018-05-03 | 13.6 | 12.9 | 5.81 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
15 | TIPCO | 1 | 2017-08-10 พฤ | 2017-08-22 | 0.25 บาท | 2017-09-08 | 16.1 | 15.9 | 2.45 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
16 | TIPCO | 1 | 2017-02-21 อ | 2017-04-27 | 0.16 บาท | 2017-05-19 | 15.8 | 15.6 | 2.50 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
17 | TIPCO | 1 | 2016-08-10 พ | 2016-08-23 | 0.23 บาท | 2016-09-06 | 16.4 | 16.2 | 1.54 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
18 | TIPCO | 1 | 2016-02-23 อ | 2016-04-28 | 0.25 บาท | 2016-05-18 | 12.6 | 12.3 | 2.03 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
19 | TIPCO | 1 | 2012-02-23 พฤ | 2012-03-06 | 0.12 บาท | 2012-04-25 | 4.8 | 4.6 | 2.61 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
20 | TIPCO | 1 | 2010-02-24 พ | 2010-03-26 | 0.15 บาท | 2010-05-14 | 4.46 | 4.32 | 3.47 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
21 | TIPCO | 1 | 2009-02-25 พ | 2009-03-27 | 0.27 บาท | 2009-05-15 | 4.38 | 4.14 | 6.52 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
22 | TIPCO | 1 | 2007-11-15 พฤ | 2007-11-30 | 0.8 บาท | 2007-12-14 | 8.5 | 7.45 | 4.69 | 01/01/2007 - 30/09/2007 |
23 | TIPCO | 1 | 2007-02-23 ศ | 2007-04-03 | 0.15 บาท | 2007-05-18 | 7.2 | 7.2 | 4.85 | 01/06/2006 - 31/12/2006 |
24 | TIPCO | 0 | 2006-08-15 อ | 2006-08-25 | 0.2 บาท | 2006-09-19 | 6.15 | 6.2 | 1.77 | 01/01/2006 - 30/06/2006 |
25 | TIPCO | 0 | 2006-02-20 จ | 2006-04-04 | 0.1 บาท | 2006-05-19 | 4.7 | 4.7 | 2.34 | 01/07/2005 - 31/12/2005 |
26 | TIPCO | 0 | 2005-08-15 จ | 2005-09-05 | 10 : 1 หุ้น | 2005-10-28 | 4.54 | 4.2 | 8.61 | 01/01/2005 - 30/06/2005 |
27 | TIPCO | 0 | 2005-08-15 จ | 2005-09-05 | 0.0112 บาท | 2005-10-28 | 4.54 | 4.2 | 8.61 | 01/01/2005 - 30/06/2005 |
28 | TIPCO | 0 | 2005-02-28 จ | 2005-03-25 | 0.09091 บาท | 2005-05-09 | 4.82 | 4.78 | 8.35 | 01/10/2004 - 31/12/2004 |
29 | TIPCO | 0 | 2004-11-15 จ | 2004-11-24 | 0.27273 บาท | 2004-12-16 | 4.9 | 4.6 | 2.39 | 01/01/2004 - 30/09/2004 |
30 | TIPCO | 0 | 2004-02-23 จ | 2004-04-05 | 0.09091 บาท | 2004-05-20 | 4.96 | 5.35 | 2.06 | 01/10/2003 - 31/12/2003 |
หน้า