ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIIK | 1 | 2025-02-28 ศ | 2025-04-28 | 0.04 บาท | 2025-05-20 | 0.9 | 0.86 | 4.65 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
2 | WIIK | 1 | 2024-02-23 ศ | 2024-05-02 | 0.06 บาท | 2024-05-20 | 1.48 | 1.35 | 4.44 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
3 | WIIK | 1 | 2023-02-16 พฤ | 2023-05-09 | 0.06 บาท | 2023-05-26 | 1.75 | 1.7 | 3.53 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
4 | WIIK | 1 | 2022-02-23 พ | 2022-05-05 | 0.09 บาท | 2022-05-26 | 2.14 | 2.04 | 4.41 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
5 | WIIK | 1 | 2021-03-01 จ | 2021-04-30 | 0.09 บาท | 2021-05-21 | 2.76 | 2.7 | 6.14 | 01/07/2020 - 31/12/2020 |
6 | WIIK | 1 | 2020-10-09 ศ | 2020-10-22 | 0.1 บาท | 2020-11-09 | 3.04 | 3 | 1.00 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
7 | WIIK | 1 | 2020-02-26 พ | 2020-04-20 | 0.03 บาท | 2020-04-30 | 1.12 | 1.1 | 2.73 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
8 | WIIK | 1 | 2019-02-22 ศ | 2019-04-30 | 6 : 1 หุ้น | 2019-05-22 | 1.97 | 1.76 | 1.70 | - |
9 | WIIK | 1 | 2019-02-22 ศ | 2019-04-30 | 0.03 บาท | 2019-05-22 | 1.97 | 1.76 | 1.70 | - |
10 | WIIK | 1 | 2018-02-27 อ | 2018-05-03 | 0.094281 บาท | 2018-05-22 | 2.7 | 2.58 | 4.26 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
11 | WIIK | 1 | 2017-02-23 พฤ | 2017-04-07 | 0.17142 บาท | 2017-05-02 | 5.1 | 4.92 | 4.07 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
12 | WIIK | 1 | 2016-02-29 จ | 2016-03-24 | 0.094281 บาท | 2016-05-18 | 3.04 | 2.94 | 2.99 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
13 | WIIK | 1 | 2009-02-17 อ | 2009-04-02 | 0.0299985 บาท | 2009-05-26 | 0.75 | 0.74 | 4.73 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
14 | WIIK | 1 | 2007-02-22 พฤ | 2007-03-30 | 0.0308556 บาท | 2007-05-24 | 1.76 | 1.75 | 2.06 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
15 | WIIK | 0 | 2004-02-18 พ | 2004-04-02 | 0.102852 บาท | 2004-05-14 | 3.58 | 3.52 | 3.41 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
16 | WIIK | 0 | 2003-01-14 อ | 2003-01-22 | 0.0394266 บาท | 2003-01-31 | 2.64 | 2.52 | 6.95 | - |
17 | WIIK | 0 | 2002-08-07 พ | 2002-11-14 | 1 : 1 หุ้น | 2002-12-12 | 5.9 | 2.92 | 5.99 | - |
18 | WIIK | 0 | 2002-08-07 พ | 2002-11-14 | 0.102852 บาท | 2002-12-12 | 5.9 | 2.92 | 5.99 | - |
19 | WIIK | 0 | 2002-02-14 พฤ | 2002-04-01 | 0.1499925 บาท | 2002-05-15 | 4.4 | 3.98 | 8.79 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
20 | WIIK | 0 | 2001-02-15 พฤ | 2001-04-02 | 0.18213375 บาท | 2001-05-25 | 34.75 | 30 | 14.17 | 01/01/2000 - 31/12/2000 |
21 | WIIK | 0 | 2000-03-15 พ | 2000-04-03 | 0.205704 บาท | 2000-05-26 | 38.25 | 34.5 | 13.91 | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
22 | WIIK | 0 | 1999-03-16 อ | 1999-04-05 | 0.1071375 บาท | 1999-05-31 | 17 | - | 14.71 | 01/01/1998 - 31/12/1998 |
23 | WIIK | 0 | 1997-03-24 จ | 1997-04-03 | 0.1234224 บาท | 1997-05-30 | 47.5 | 47.25 | 6.10 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
24 | WIIK | 0 | 1996-03-21 พฤ | 1996-04-04 | 0.09642375 บาท | 1996-05-30 | 50 | 48.5 | 4.64 | 01/01/1995 - 31/12/1995 |
หน้า