แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 LALIN นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล ได้มา หุ้น 0.3 6.06 6.36 2015-12-25 0.3 6.06 6.36 -
2 LALIN นาย ไชยยันต์ ชาครกุล จำหน่าย หุ้น 34.36 -9.09 25.27 2015-12-25 34.36 -9.09 25.27 -
3 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 9.76 0.36 10.12 2008-09-03 9.76 .36 10.12 -
4 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 10.68 -0.72 9.96 2008-04-03 10.68 -.72 9.96 -
5 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 9.96 0.28 10.24 2007-07-03 9.96 .28 10.24 -
6 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.98 0.48 5.46 2006-11-23 4.98 .48 5.46 -
7 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5 -0.02 4.98 2006-11-15 5 -.02 4.98 -
8 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.99 0.01 5 2006-11-14 4.99 .01 5 -
9 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 6.81 -2.11 4.7 2006-10-11 6.81 -2.11 4.7 -
10 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.56 0.63 5.19 2006-05-02 4.56 .63 5.19 -
11 LALIN FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED จำหน่าย หุ้น 5.09 -0.44 4.65 2006-04-28 5.09 -.44 4.65 -
12 LALIN FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED ได้มา หุ้น 4.93 0.08 5.01 2006-02-22 4.93 .08 5.01 -
13 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5 -0.01 4.99 2006-02-03 5 -.01 4.99 -
14 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.99 0.01 5 2006-01-26 4.99 .01 5 -
15 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5 -0.01 4.99 2006-01-23 5 -.01 4.99 -
16 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.95 0.11 5.06 2005-09-22 4.95 .11 5.06 -
17 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.06 -0.24 4.82 2005-03-03 5.06 -.24 4.82 -
18 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.97 0.08 5.05 2005-02-28 4.97 .08 5.05 -
19 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.02 -0.12 4.9 2005-02-24 5.02 -.12 4.9 -
20 LALIN บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.71 0.54 5.25 2004-11-12 4.71 .54 5.25 -
21 LALIN นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ จำหน่าย หุ้น 34.24 -6.06 28.18 2004-02-16 34.24 -6.06 28.18 -
หน้า