ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 PT นาย วิเชียร พงศธร ซื้อ 69,868,996 1.68 หุ้นสามัญ 2024-12-25
2 PT นาย วิเชียร พงศธร ซื้อ 69,868,996 1.68 หุ้นสามัญ 2024-12-25
3 PT นาง วไลรัตน์ ผ่องจิตต์ โอน 800,000 6.99 หุ้นสามัญ 2024-06-24
4 PT นาง วไลรัตน์ ผ่องจิตต์ โอน 500,000 6.06 หุ้นสามัญ 2024-06-21
5 PT นาย วิเชียร พงศธร ขาย 12,971,800 7.70 หุ้นสามัญ 2021-05-20
6 PT นาง วไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ซื้อ 420,000 6.93 หุ้นสามัญ 2021-02-25
7 PT นาง วไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ซื้อ 420,000 6.93 หุ้นสามัญ 2021-02-24
8 PT นาย หะริน อุปรา ขาย 611,900 5.54 หุ้นสามัญ 2019-05-15
9 PT นาย หะริน อุปรา ขาย 438,900 5.67 หุ้นสามัญ 2019-05-14
10 PT นาย หะริน อุปรา ขาย 438,900 5.67 หุ้นสามัญ 2019-05-14
11 PT นาย หะริน อุปรา ขาย 449,200 5.81 หุ้นสามัญ 2019-05-13
12 PT นาย หะริน อุปรา ขาย 211,200 5.99 หุ้นสามัญ 2019-03-15
13 PT ภิรมย์ แจ่มใส ซื้อ 100,000 14.10 หุ้นสามัญ 2017-03-01
14 PT ภิรมย์ แจ่มใส ซื้อ 200,000 14.58 หุ้นสามัญ 2017-02-16
15 PT วิเชียร พงศธร ขาย 7,000,000 10.40 หุ้นสามัญ 2016-09-13
16 PT วิเชียร พงศธร ขาย 7,000,000 10.00 หุ้นสามัญ 2016-09-08
หน้า