ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT | นาย บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ | ซื้อ | 5,000 | 0.26 | หุ้นสามัญ | 2025-04-08 |
2 | RT | นาย บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ | ซื้อ | 5,000 | 0.36 | หุ้นสามัญ | 2025-01-08 |
3 | RT | นาย บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ | ซื้อ | 5,000 | 0.39 | หุ้นสามัญ | 2024-12-25 |
4 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 5,400,000 | 0.55 | หุ้นสามัญ | 2024-11-11 |
5 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 5,400,000 | 0.55 | หุ้นสามัญ | 2024-11-11 |
6 | RT | นาย โกศล คงแดง | ขาย | 3,579,200 | 0.66 | หุ้นสามัญ | 2024-11-11 |
7 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 137,800 | 0.52 | หุ้นสามัญ | 2024-11-11 |
8 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 137,800 | 0.52 | หุ้นสามัญ | 2024-11-11 |
9 | RT | นาย โกศล คงแดง | ขาย | 3,579,200 | 0.66 | หุ้นสามัญ | 2024-11-11 |
10 | RT | นาย ไชยา วงศ์ลาภพานิช | โอน | 4,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2024-09-13 |
11 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 11,600 | 0.52 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
12 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 56,700 | 0.52 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
13 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 25,000 | 0.51 | หุ้นสามัญ | 2024-06-19 |
14 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 8,500 | 0.51 | หุ้นสามัญ | 2024-06-18 |
15 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 200 | 0.53 | หุ้นสามัญ | 2024-06-11 |
16 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 33,800 | 0.53 | หุ้นสามัญ | 2024-06-10 |
17 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 5,400,000 | 0.55 | หุ้นสามัญ | 2024-05-28 |
18 | RT | นาย โกศล คงแดง | ขาย | 1,600,000 | 0.68 | หุ้นสามัญ | 2024-05-15 |
19 | RT | นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล | ขาย | 155,500 | 0.04 | Warrant | 2024-04-22 |
20 | RT | นาย โกศล คงแดง | ขาย | 415,300 | 0.65 | หุ้นสามัญ | 2024-04-11 |
21 | RT | นาย โกศล คงแดง | ขาย | 500,000 | 0.66 | หุ้นสามัญ | 2024-04-10 |
22 | RT | นาย โกศล คงแดง | ซื้อ | 2,000 | 0.65 | หุ้นสามัญ | 2024-04-09 |
23 | RT | นาย โกศล คงแดง | ขาย | 380,000 | 0.65 | หุ้นสามัญ | 2024-04-09 |
24 | RT | นาย โกศล คงแดง | ขาย | 163,500 | 0.65 | หุ้นสามัญ | 2024-04-05 |
25 | RT | นาย โกศล คงแดง | ขาย | 520,400 | 0.65 | หุ้นสามัญ | 2024-04-04 |
26 | RT | นาย วิศิษฎ์ คูทองกุล | ซื้อ | 295,000 | 0.82 | หุ้นสามัญ | 2024-02-28 |
27 | RT | นาย นาวิน ป้องแก้ว | ขาย | 325,000 | 0.13 | Warrant | 2024-01-24 |
28 | RT | นาย นาวิน ป้องแก้ว | ขาย | 300,000 | 0.12 | Warrant | 2024-01-23 |
29 | RT | นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล | ขาย | 500,000 | 0.16 | Warrant | 2024-01-10 |
30 | RT | นาย ปนัดด์ คังสุวรรณ | ขาย | 167,000 | 0.17 | Warrant | 2024-01-10 |
หน้า