ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBIO | นางสาว สาธิตา พลสุวัตถิ์ | ขาย | 150,000,000 | 0.33 | หุ้นสามัญ | 2024-11-15 |
2 | XBIO | นางสาว ณภัทร ทวีแสงศิริ | รับโอน | 43,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2023-10-18 |
3 | XBIO | นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | ขาย | 23,000,000 | 1.50 | หุ้นสามัญ | 2022-10-31 |
4 | XBIO | นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | ขาย | 17,432,900 | 0.03 | Warrant | 2022-08-25 |
5 | XBIO | นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | ขาย | 94,900 | 0.04 | Warrant | 2022-08-23 |
6 | XBIO | นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | ขาย | 472,200 | 0.04 | Warrant | 2022-08-16 |
7 | XBIO | นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | ขาย | 5,000,000 | 0.05 | Warrant | 2022-06-27 |
8 | XBIO | นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | ขาย | 260,000,000 | 0.10 | Warrant | 2022-01-05 |
9 | XBIO | นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | ขาย | 2,790,000 | 3.60 | หุ้นสามัญ | 2021-12-23 |
10 | XBIO | นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | ขาย | 17,000,000 | 2.92 | หุ้นสามัญ | 2021-12-03 |
11 | XBIO | นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | ขาย | 40,000,000 | 2.92 | หุ้นสามัญ | 2021-12-03 |
12 | XBIO | นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | ขาย | 10,000,000 | 2.92 | หุ้นสามัญ | 2021-12-03 |
13 | XBIO | นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | ขาย | 9,930,000 | 2.92 | หุ้นสามัญ | 2021-12-03 |
14 | XBIO | นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | ขาย | 10,273,973 | 2.92 | หุ้นสามัญ | 2021-12-03 |
15 | XBIO | นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | ขาย | 6,729,360 | 2.92 | หุ้นสามัญ | 2021-12-03 |
16 | XBIO | นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | ขาย | 563,600,000 | 0.09 | Warrant | 2021-11-30 |
17 | XBIO | นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | ซื้อ | 12 | 1.00 | หุ้นสามัญ | 2021-04-20 |
18 | XBIO | นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | ซื้อ | 615,120,000 | 0.05 | หุ้นสามัญ | 2020-10-21 |
19 | XBIO | นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | ขาย | 8,333,400 | 0.20 | หุ้นสามัญ | 2020-10-19 |
20 | XBIO | นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | ขาย | 5,000,000 | 0.20 | หุ้นสามัญ | 2020-10-15 |
21 | XBIO | นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ | ซื้อ | 56,247,351 | 0.12 | หุ้นสามัญ | 2020-09-29 |
22 | XBIO | นาง แสงเดือน อิ๋วบำรุง | ซื้อ | 637,000,000 | 0.04 | หุ้นสามัญ | 2019-10-18 |
23 | XBIO | นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | ซื้อ | 637,000,000 | 0.04 | หุ้นสามัญ | 2019-10-17 |
24 | XBIO | นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | ซื้อ | 772,000,000 | 0.04 | หุ้นสามัญ | 2019-10-01 |
25 | XBIO | นาง แสงเดือน อิ๋วบำรุง | ซื้อ | 772,000,000 | 0.04 | หุ้นสามัญ | 2019-08-26 |
26 | XBIO | บี เตชะอุบล | ขาย | 15,000,000 | 1.01 | หุ้นสามัญ | 2016-08-11 |
27 | XBIO | บี เตชะอุบล | ซื้อ | 22,000,000 | 1.70 | หุ้นสามัญ | 2015-11-25 |
28 | XBIO | บี เตชะอุบล | ขาย | 2,000 | 0.74 | Warrant | 2015-11-24 |
หน้า