ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABFTH | 1000 | 2025-06-04 พ | 2025-06-16 | 20 บาท | 2025-06-30 | - | - | - | 01/12/2024 - 31/05/2025 |
2 | ABFTH | 1000 | 2024-12-02 จ | 2024-12-12 | 20 บาท | 2024-12-27 | 1344 | - | 2.46 | 01/06/2024 - 30/11/2024 |
3 | ABFTH | 1000 | 2024-06-04 อ | 2024-06-14 | 13 บาท | 2024-06-28 | 1245 | - | 2.01 | 01/12/2023 - 31/05/2024 |
4 | ABFTH | 1000 | 2023-12-01 ศ | 2023-12-13 | 12 บาท | 2023-12-27 | 1237 | - | 2.02 | 01/06/2023 - 30/11/2023 |
5 | ABFTH | 1000 | 2023-06-01 พฤ | 2023-06-13 | 13 บาท | 2023-06-26 | 1263 | - | - | 01/12/2022 - 31/05/2023 |
6 | ABFTH | 1000 | 2021-12-01 พ | 2021-12-13 | 5 บาท | 2021-12-23 | 1297 | 1299 | 2.08 | - |
7 | ABFTH | 1000 | 2021-06-01 อ | 2021-06-11 | 6 บาท | 2021-06-24 | 1280 | - | 2.11 | - |
8 | ABFTH | 1000 | 2020-12-01 อ | 2020-12-14 | 13 บาท | 2020-12-25 | 1372 | - | 1.97 | 01/06/2020 - 30/11/2020 |
9 | ABFTH | 1000 | 2020-06-01 จ | 2020-06-11 | 14 บาท | 2020-06-25 | 1357 | - | 2.95 | 01/12/2019 - 31/05/2020 |
10 | ABFTH | 1000 | 2019-12-02 จ | 2019-12-12 | 29 บาท | 2019-12-25 | 1399 | - | 2.86 | 01/06/2019 - 30/11/2019 |
11 | ABFTH | 1000 | 2019-06-04 อ | 2019-06-14 | 11 บาท | 2019-06-25 | 1275 | - | 0.47 | 01/12/2018 - 31/05/2019 |
12 | ABFTH | 1000 | 2018-12-03 จ | 2018-12-13 | 4 บาท | 2018-12-25 | 1210 | - | 0.50 | 01/06/2018 - 30/11/2018 |
13 | ABFTH | 1000 | 2018-06-01 ศ | 2018-06-13 | 2 บาท | 2018-06-25 | 1208 | - | 2.24 | - |
14 | ABFTH | 1000 | 2017-12-01 ศ | 2017-12-12 | 20 บาท | 2017-12-25 | 1235 | - | 2.19 | 01/12/2016 - 30/11/2017 |
15 | ABFTH | 1000 | 2017-05-31 พ | 2017-06-12 | 7 บาท | 2017-06-22 | 1204 | - | 0.76 | 01/12/2016 - 31/05/2017 |
16 | ABFTH | 1000 | 2016-11-30 พ | 2016-12-09 | 3.37 บาท | 2016-12-23 | 1216 | - | 0.75 | 01/12/2015 - 30/11/2016 |
17 | ABFTH | 1000 | 2016-05-03 อ | 2016-05-27 | 15 บาท | 2016-06-14 | - | - | - | 01/12/2015 - 31/05/2016 |
18 | ABFTH | 1000 | 2015-11-05 พฤ | 2015-11-26 | 10 บาท | 2015-12-14 | - | - | - | 01/12/2014 - 30/11/2015 |
19 | ABFTH | 1000 | 2015-05-07 พฤ | 2015-05-28 | 20 บาท | 2015-06-12 | - | - | - | 01/12/2014 - 31/05/2015 |
20 | ABFTH | - | 2014-11-05 พ | 2014-11-27 | บาท - | - | - | 1000 | 12/1/2014, 12:00:00 AM | - |
21 | ABFTH | 1000 | 2014-05-06 อ | 2014-05-29 | 20 บาท | 2014-06-13 | - | - | - | 01/12/2013 - 31/05/2014 |
22 | ABFTH | 1000 | 2013-11-01 ศ | 2013-11-28 | 8 บาท | 2013-12-13 | - | - | - | - |
23 | ABFTH | 933.67 | 2013-05-08 พ | 2013-05-29 | 21.420844623904 บาท | 2013-06-14 | - | - | - | 01/12/2012 - 31/05/2013 |
24 | ABFTH | 933.67 | 2012-11-05 จ | 2012-11-28 | 37.486478091831 บาท | 2012-12-14 | - | - | - | 01/12/2011 - 30/11/2012 |
25 | ABFTH | 933.67 | 2012-05-04 ศ | 2012-05-29 | 3.748647809183 บาท | 2012-06-14 | - | - | - | 01/12/2011 - 31/05/2012 |
26 | ABFTH | 1000 | 2011-11-02 พ | 2011-11-28 | 34 บาท | 2011-12-14 | - | - | - | 01/12/2010 - 30/11/2011 |
27 | ABFTH | 1000 | 2011-05-06 ศ | 2011-05-27 | 1.26 บาท | 2011-06-14 | - | - | - | 01/12/2010 - 31/05/2011 |
28 | ABFTH | 1000 | 2010-11-03 พ | 2010-11-26 | 36 บาท | 2010-12-15 | - | - | - | 01/12/2009 - 30/11/2010 |
29 | ABFTH | 1000 | 2010-05-07 ศ | 2010-05-26 | 24 บาท | 2010-06-25 | - | - | - | 01/12/2009 - 31/05/2010 |
30 | ABFTH | 1000 | 2009-11-05 พฤ | 2009-11-26 | 3 บาท | 2009-12-29 | - | - | - | 01/12/2008 - 30/11/2009 |
หน้า