ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
ASIMAR 🔥🔥ASIMAR ปันผล : 0.12 บาท XD : 13 มี.ค. 2569 จ่าย : 30 เม.ย. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIMAR | 1 | 2026-03-02 จ | 2026-03-13 | 0.12 บาท | 2026-04-30 | 1.65 | - | - | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | ASIMAR | 1 | 2025-03-03 จ | 2025-03-14 | 0.12 บาท | 2025-05-02 | 1.6 | 1.46 | 8.22 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | ASIMAR | 1 | 2024-03-06 พ | 2024-03-19 | 0.08 บาท | 2024-05-21 | 1.7 | 1.64 | 4.88 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 4 | ASIMAR | 1 | 2023-03-03 ศ | 2023-03-16 | 0.04 บาท | 2023-05-03 | 1.74 | 1.66 | 2.41 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 5 | ASIMAR | 1 | 2022-03-01 อ | 2022-03-14 | 0.1 บาท | 2022-05-06 | 2.44 | 2.34 | 4.27 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 6 | ASIMAR | 1 | 2021-02-24 พ | 2021-03-09 | 0.1 บาท | 2021-04-30 | 2.22 | 2.12 | 4.72 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 7 | ASIMAR | 1 | 2020-02-28 ศ | 2020-03-12 | 0.05 บาท | 2020-04-30 | 0.9 | 0.77 | 6.49 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 8 | ASIMAR | 1 | 2019-03-04 จ | 2019-03-15 | 0.1 บาท | 2019-05-03 | 2.2 | 2.08 | 4.81 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 9 | ASIMAR | 1 | 2018-02-28 พ | 2018-03-13 | 0.2 บาท | 2018-05-02 | 3.18 | 2.94 | 6.80 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 10 | ASIMAR | 1 | 2017-02-27 จ | 2017-03-09 | 0.12 บาท | 2017-05-02 | 3.04 | 2.9 | 4.14 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 11 | ASIMAR | 1 | 2016-02-26 ศ | 2016-03-09 | 0.2 บาท | 2016-04-29 | 3.9 | 3.76 | 5.32 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| 12 | ASIMAR | 1 | 2015-03-03 อ | 2015-03-13 | 0.12 บาท | 2015-04-30 | 2.36 | 2.18 | 5.50 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| 13 | ASIMAR | 1 | 2014-03-05 พ | 2014-03-17 | 0.15 บาท | 2014-05-02 | 2.2 | 2.04 | 7.35 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
| 14 | ASIMAR | 1 | 2013-02-27 พ | 2013-03-11 | 10 : 1 หุ้น | 2013-05-02 | 2.88 | 2.66 | 0.42 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| 15 | ASIMAR | 1 | 2013-02-27 พ | 2013-03-11 | 0.01112 บาท | 2013-05-02 | 2.88 | 2.66 | 0.42 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| 16 | ASIMAR | 1 | 2012-03-02 ศ | 2012-03-14 | 0.118183 บาท | 2012-04-20 | 1.83 | 1.68 | 8.93 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
| 17 | ASIMAR | 1 | 2009-03-04 พ | 2009-03-13 | 0.1136375 บาท | 2009-05-07 | 0.96 | 0.82 | 15.24 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
| 18 | ASIMAR | 1 | 2008-02-29 ศ | 2008-03-11 | 0.063637 บาท | 2008-05-02 | 1.18 | 1.09 | 6.42 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
| 19 | ASIMAR | 1 | 2007-02-23 ศ | 2007-03-29 | 0.045455 บาท | 2007-05-22 | 0.9 | 0.84 | 5.95 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
| 20 | ASIMAR | 0 | 2006-02-22 พ | 2006-03-30 | 0.09091 บาท | 2006-05-19 | 1.37 | 1.25 | 8.00 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
| 21 | ASIMAR | 0 | 2005-02-25 ศ | 2005-04-01 | 0.0518187 บาท | 2005-05-27 | 1.6 | 1.56 | 3.65 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
| 22 | ASIMAR | 0 | 2004-03-03 พ | 2004-04-01 | 0.1236376 บาท | 2004-05-21 | 2.24 | 2.1 | 6.30 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
| 23 | ASIMAR | 0 | 2003-03-26 พ | 2003-05-12 | 0.2318205 บาท | 2003-05-27 | 2.34 | 2.08 | 9.31 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
| 24 | ASIMAR | 0 | 1997-03-13 พฤ | 1997-03-27 | 0.227275 บาท | 1997-05-19 | 20.75 | 18.5 | 13.51 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
| 25 | ASIMAR | 0 | 1996-03-18 จ | 1996-04-01 | 0.227275 บาท | 1996-05-15 | 50 | 49 | 5.10 | 01/01/1995 - 31/12/1995 |
หน้า