ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
BIG 🔥🔥BIG ปันผล : 0.01 บาท XD : 17 มี.ค. 2569 จ่าย : 15 พ.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG | 0.1 | 2026-02-26 พฤ | 2026-03-17 | 0.01 บาท | 2026-05-15 | - | - | - | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | BIG | 0.1 | 2025-02-26 พ | 2025-03-17 | 0.015 บาท | 2025-05-15 | 0.33 | 0.31 | 4.84 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | BIG | 0.1 | 2024-02-27 อ | 2024-03-14 | 0.015 บาท | 2024-05-10 | 0.5 | 0.48 | 3.13 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 4 | BIG | 0.1 | 2023-02-21 อ | 2023-03-14 | 0.02 บาท | 2023-05-10 | 0.68 | 0.64 | 3.13 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 5 | BIG | 0.1 | 2020-02-20 พฤ | 2020-04-30 | 0.03 บาท | 2020-05-14 | 0.53 | 0.51 | 5.88 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 6 | BIG | 0.1 | 2019-02-14 พฤ | 2019-05-07 | 0.08 บาท | 2019-05-22 | 1.26 | 1.19 | 6.72 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 7 | BIG | 0.1 | 2018-02-20 อ | 2018-04-19 | 0.13 บาท | 2018-05-09 | 3.02 | 2.9 | 4.48 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 8 | BIG | 0.1 | 2017-02-16 พฤ | 2017-04-18 | 0.07 บาท | 2017-05-09 | 5 | 5 | 2.80 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 9 | BIG | 0.1 | 2016-11-04 ศ | 2016-11-16 | 0.07 บาท | 2016-12-01 | 4.7 | 4.66 | 1.29 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
| 10 | BIG | 0.1 | 2016-02-23 อ | 2016-04-29 | 0.06 บาท | 2016-05-23 | 2.74 | 3 | 2.00 | 01/01/2015 - 30/12/2015 |
| 11 | BIG | 0 | 2003-02-26 พ | 2003-04-02 | 0.0025 บาท | 2003-05-23 | 16 | 16 | 1.56 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
| 12 | BIG | 0 | 2001-09-06 พฤ | 2001-09-18 | 0.02 บาท | 2001-10-05 | 31.5 | 28.75 | 8.70 | 01/01/2001 - 30/06/2001 |
| 13 | BIG | 0 | 2001-03-21 พ | 2001-04-03 | 0.005 บาท | 2001-05-25 | 21.5 | 21.75 | 9.20 | 01/07/2000 - 31/12/2000 |
| 14 | BIG | 0 | 2000-09-25 จ | 2000-10-06 | 0.015 บาท | 2000-10-25 | 25.5 | - | 9.22 | 01/01/2000 - 30/06/2000 |
| 15 | BIG | 0 | 2000-03-24 ศ | 2000-04-04 | 0.017 บาท | 2000-05-26 | 14.5 | 12 | 14.17 | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
| 16 | BIG | 0 | 1999-03-29 จ | 1999-04-07 | 0.018 บาท | 1999-05-21 | 13.5 | 11.5 | 15.65 | 01/01/1998 - 31/12/1998 |
| 17 | BIG | 0 | 1998-03-24 อ | 1998-04-01 | 0.02 บาท | 1998-05-22 | 37 | 35 | 5.71 | 01/01/1997 - 31/12/1997 |
| 18 | BIG | 0 | 1997-03-24 จ | 1997-04-02 | 0.0027 บาท | 1997-05-16 | 18.25 | - | 1.48 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
| 19 | BIG | 0 | 1995-03-23 พฤ | 1995-04-03 | 0.003 บาท | 1995-05-16 | 40 | - | 2.00 | 01/01/1994 - 31/12/1994 |
| 20 | BIG | 0 | 1994-03-28 จ | 1994-04-05 | 0.65 บาท | 1994-05-03 | 49 | 45.75 | 1.42 | 01/01/1993 - 31/12/1993 |
| 21 | BIG | 0 | 1993-04-02 ศ | 1993-04-08 | 0.6 บาท | 1993-05-14 | 46.5 | 46 | 1.30 | 01/01/1992 - 31/12/1992 |
| 22 | BIG | 0 | 1992-03-15 อา | 1992-04-21 | 1.5 บาท | 1992-05-15 | 44 | 40.75 | 3.68 | 01/01/1991 - 31/12/1991 |
หน้า