ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMR | 0.1 | 2025-09-29 จ | 2025-10-14 | 0.114 บาท | 2025-10-24 | - | - | - | - |
2 | CMR | 0.1 | 2025-02-27 พฤ | 2025-03-18 | 0.05 บาท | 2025-05-23 | 1.36 | 1.35 | 3.70 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
3 | CMR | 0.1 | 2024-02-29 พฤ | 2024-03-18 | 0.055 บาท | 2024-05-24 | 2.12 | 2.08 | 2.64 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
4 | CMR | 0.1 | 2023-03-07 อ | 2023-03-23 | 0.066 บาท | 2023-05-25 | 2.68 | 2.6 | 2.54 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
5 | CMR | 0.1 | 2022-02-24 พฤ | 2022-03-16 | 0.065 บาท | 2022-05-24 | 2.72 | 2.7 | 2.41 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
6 | CMR | 0.1 | 2021-02-25 พฤ | 2021-03-16 | 0.052 บาท | 2021-05-21 | 1.85 | 1.8 | 2.89 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
7 | CMR | 0.1 | 2020-02-27 พฤ | 2020-03-16 | 0.0585 บาท | 2020-05-25 | 1.45 | 1.43 | 4.09 | - |
8 | CMR | 0.1 | 2019-02-27 พ | 2019-03-14 | 0.052 บาท | 2019-05-15 | 2.44 | 2.42 | 2.15 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
9 | CMR | 0.1 | 2018-02-26 จ | 2018-03-14 | 0.047 บาท | 2018-05-22 | 3.46 | 3.44 | 1.37 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
10 | CMR | 0.1 | 2017-02-27 จ | 2017-03-10 | 0.046 บาท | 2017-05-23 | 4.5 | 4.42 | 1.04 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
11 | CMR | 10 | 2016-02-24 พ | 2016-03-10 | 0.0416 บาท | 2016-05-25 | 420 | 418 | 1.00 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
12 | CMR | 10 | 2015-03-03 อ | 2015-03-17 | 0.036 บาท | 2015-05-25 | 185 | 187 | 1.93 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
13 | CMR | 10 | 2014-03-04 อ | 2014-03-18 | 0.03 บาท | 2014-05-26 | 126 | 124 | 2.42 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
14 | CMR | 10 | 2013-03-15 ศ | 2013-03-29 | 0.025 บาท | 2013-05-23 | 115 | 119 | 2.10 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
15 | CMR | 10 | 2012-03-15 พฤ | 2012-03-27 | 0.019 บาท | 2012-05-25 | 53 | 53 | 3.58 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
16 | CMR | 10 | 2011-03-09 พ | 2011-03-21 | 0.02 บาท | 2011-05-24 | 48 | 47 | 5.85 | 01/10/2010 - 31/12/2010 |
17 | CMR | 10 | 2010-10-04 จ | 2010-10-14 | 0.0075 บาท | 2010-11-03 | 32 | 30.5 | 4.10 | 01/01/2010 - 30/09/2010 |
18 | CMR | 10 | 2010-03-08 จ | 2010-03-19 | 0.0125 บาท | - | 32 | 32 | 3.91 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
19 | CMR | 10 | 2009-03-20 ศ | 2009-04-01 | 0.01 บาท | - | 21.9 | 21 | 4.76 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
20 | CMR | 10 | 2008-03-24 จ | 2008-04-02 | 0.015 บาท | - | 29.75 | 29.75 | 5.04 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
21 | CMR | 10 | 2007-03-19 จ | 2007-04-02 | 0.02 บาท | - | 34.5 | 31.25 | 2.67 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
22 | CMR | 0 | 2006-03-20 จ | 2006-03-29 | 0.008599 บาท | 2006-05-23 | 17.5 | - | 5.71 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
23 | CMR | 0 | 2005-03-21 จ | 2005-03-30 | 0.008599 บาท | 2005-05-24 | 17 | - | 5.88 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
24 | CMR | 0 | 2004-03-22 จ | 2004-03-31 | 0.01074875 บาท | 2004-05-24 | 20.2 | - | 6.19 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
25 | CMR | 0 | 2003-03-17 จ | 2003-03-27 | 0.008599 บาท | 2003-05-19 | 16 | - | 3.13 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
26 | CMR | 0 | 1998-03-21 ส | 1998-04-01 | 0.0042995 บาท | 1998-05-28 | 29 | - | 1.72 | 01/01/1997 - 31/12/1997 |
27 | CMR | 0 | 1997-03-15 ส | 1997-03-27 | 0.01074875 บาท | 1997-05-21 | 32 | - | 3.91 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
28 | CMR | 0 | 1996-03-09 ส | 1996-03-27 | 0.01074875 บาท | 1996-05-17 | 26 | 26 | 4.81 | 01/01/1995 - 31/12/1995 |
29 | CMR | 0 | 1995-03-19 อา | 1995-04-04 | 0.0068792 บาท | 1995-05-22 | 34 | - | 2.35 | 01/01/1994 - 31/12/1994 |
หน้า