ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

CPI 🔥🔥CPI ปันผล : 0.27 บาท XD : 13 มี.ค. 2569 จ่าย : 15 พ.ค. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 CPI 1 2026-02-27 2026-03-13 0.27 บาท 2026-05-15 3.62 - - 01/01/2025 - 31/12/2025
2 CPI 1 2025-02-26 2025-03-13 0.22 บาท 2025-05-16 2.96 2.78 7.91 01/01/2024 - 31/12/2024
3 CPI 1 2024-02-22 พฤ 2024-03-14 0.11 บาท 2024-05-17 2.62 2.54 4.33 01/01/2023 - 31/12/2023
4 CPI 1 2023-02-23 พฤ 2023-03-30 0.21 บาท 2023-05-19 3.26 2.98 7.05 01/01/2022 - 31/12/2022
5 CPI 1 2022-02-24 พฤ 2022-03-30 0.19 บาท 2022-05-20 3.84 3.62 5.25 01/01/2021 - 31/12/2021
6 CPI 1 2021-02-25 พฤ 2021-03-11 0.11 บาท 2021-05-14 2.24 2.2 5.00 01/01/2020 - 31/12/2020
7 CPI 1 2020-02-17 2020-03-03 0.071 บาท 2020-05-11 1.42 1.36 5.22 01/01/2019 - 31/12/2019
8 CPI 1 2018-02-22 พฤ 2018-03-08 0.04 บาท 2018-05-21 2.32 2.4 1.67 -
9 CPI 1 2017-02-23 พฤ 2017-03-07 0.03 บาท 2017-05-19 2.28 2.28 1.32 -
10 CPI 1 2016-02-24 2016-03-15 0.03 บาท 2016-05-19 1.62 1.64 1.83 -
11 CPI 1 2015-02-25 2015-03-17 0.06 บาท 2015-05-20 2.54 2.48 2.42 01/01/2014 - 31/12/2014
12 CPI 1 2014-02-25 2014-04-30 0.03 บาท 2014-05-19 2.58 2.54 1.18 01/01/2013 - 31/12/2013
13 CPI 1 2013-03-01 2013-04-29 0.03 บาท 2013-05-22 3.04 2.88 1.04 01/01/2012 - 31/12/2012
14 CPI 1 2012-12-20 พฤ 2013-01-28 1 : 1 หุ้น 2013-02-22 7.95 4.32 5.56 -
15 CPI 1 2012-02-22 2012-04-02 0.12 บาท 2012-05-22 4.62 4.34 5.53 01/01/2011 - 31/12/2011
16 CPI 1 2011-02-24 พฤ 2011-03-31 0.0625 บาท 2011-05-20 4.2 4.14 3.02 01/01/2010 - 31/12/2010
17 CPI 1 2010-02-24 2010-03-30 0.1 บาท 2010-05-20 4.2 4.04 4.95 01/01/2009 - 31/12/2009
18 CPI 1 2009-02-25 2009-03-30 0.18 บาท 2009-05-20 4 3.56 15.17 01/07/2008 - 31/12/2008
19 CPI 1 2008-08-13 2008-08-25 0.09 บาท 2008-09-12 4.88 4.7 2.13 01/01/2008 - 30/06/2008
20 CPI 1 2008-02-28 พฤ 2008-04-04 0.05 บาท 2008-05-27 4.24 4.18 2.39 01/01/2007 - 31/12/2007
21 CPI 1 2007-02-26 2007-04-02 30 : 1 หุ้น 2007-05-23 3.5 3.52 0.11 01/01/2006 - 31/12/2006
22 CPI 1 2007-02-26 2007-04-02 0.002 บาท 2007-05-23 3.5 3.52 0.11 01/01/2006 - 31/12/2006
23 CPI 0 2006-03-01 2006-03-30 30 : 1 หุ้น 2006-05-23 4.04 3.88 0.10 01/01/2005 - 31/12/2005
24 CPI 0 2006-03-01 2006-03-30 0.0019354 บาท 2006-05-23 4.04 3.88 0.10 01/01/2005 - 31/12/2005
25 CPI 0 2005-02-25 2005-03-11 0.21069974025 บาท 2005-04-29 6.1 5.55 8.11 01/01/2004 - 31/12/2004
26 CPI 0 2004-02-26 พฤ 2004-03-10 0.21069974025 บาท 2004-04-29 5.55 4.94 9.11 01/01/2003 - 31/12/2003
27 CPI 0 2003-03-12 2003-03-28 0.2153819567 บาท 2003-05-14 4.98 4.44 10.36 01/01/2002 - 31/12/2002
28 CPI 0 2002-02-25 2002-03-06 Mon Oct 01 2040 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) หุ้น 2002-03-19 44 32.75 13.74 01/01/2001 - 30/09/2001
29 CPI 0 2002-02-25 2002-03-06 0.024581636363 บาท 2002-03-19 44 32.75 13.74 01/01/2001 - 30/09/2001
30 CPI 0 2001-03-13 2001-04-03 0.0187288658 บาท 2001-05-23 16 - 3.13 01/01/2000 - 31/12/2000
หน้า