ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
EAST 🔥🔥EAST ปันผล : 0.02 บาท XD : 13 มี.ค. 2569 จ่าย : 18 พ.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAST | 1 | 2026-02-25 พ | 2026-03-13 | 0.02 บาท | 2026-05-18 | 0.7 | - | - | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | EAST | 1 | 2024-02-22 พฤ | 2024-03-12 | 0.02 บาท | 2024-05-16 | 1.37 | 1.46 | 3.42 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 3 | EAST | 1 | 2023-08-10 พฤ | 2023-08-24 | 0.03 บาท | 2023-09-08 | 1.74 | 1.73 | 5.78 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 4 | EAST | 1 | 2023-02-23 พฤ | 2023-03-13 | 0.05 บาท | 2023-05-12 | 1.99 | 1.91 | 5.24 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 5 | EAST | 1 | 2022-08-11 พฤ | 2022-08-25 | 0.05 บาท | 2022-09-09 | 2.48 | 2.46 | 3.25 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 6 | EAST | 1 | 2022-02-25 ศ | 2022-03-14 | 0.08 บาท | 2022-05-13 | 2.8 | 2.86 | 2.80 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 7 | EAST | 1 | 2021-03-01 จ | 2021-03-12 | 0.1 บาท | 2021-05-14 | 1.32 | 1.28 | 7.81 | - |
| 8 | EAST | 1 | 2018-02-26 จ | 2018-03-20 | 0.04 บาท | 2018-05-07 | 2.3 | 2.32 | 1.44 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 9 | EAST | 1 | 2017-02-27 จ | 2017-03-17 | 0.05 บาท | 2017-05-09 | 1.97 | 1.94 | 2.58 | - |
| 10 | EAST | 1 | 2014-08-13 พ | 2014-08-26 | 0.03 บาท | 2014-09-10 | 1.23 | 1.14 | 1.81 | 01/01/2014 - 30/06/2014 |
| 11 | EAST | 1 | 2014-08-13 พ | 2014-08-26 | 0.05 บาท | 2014-09-10 | 1.23 | 1.14 | 1.81 | - |
| 12 | EAST | 1 | 2013-08-13 อ | 2013-08-26 | 0.03 บาท | 2013-09-10 | 1.2 | 1.16 | 6.90 | 01/01/2013 - 30/06/2013 |
| 13 | EAST | 1 | 2013-02-27 พ | 2013-03-18 | 0.04 บาท | 2013-04-30 | 1.34 | 1.27 | 6.30 | 01/07/2012 - 31/12/2012 |
| 14 | EAST | 1 | 2012-08-10 ศ | 2012-08-24 | 0.04 บาท | 2012-09-10 | 1.08 | 1.02 | 4.90 | 01/01/2012 - 30/06/2012 |
| 15 | EAST | 1 | 2012-02-24 ศ | 2012-03-16 | 0.04 บาท | 2012-04-30 | 0.77 | 0.74 | 6.76 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
| 16 | EAST | 1 | 2012-02-24 ศ | 2012-03-16 | 0.01 บาท | 2012-04-30 | 0.77 | 0.74 | 6.76 | 31/12/2011 |
| 17 | EAST | 1 | 2011-02-24 พฤ | 2011-03-18 | 0.04 บาท | 2011-04-29 | 0.82 | 0.78 | 7.69 | 01/07/2010 - 31/12/2010 |
| 18 | EAST | 1 | 2010-08-11 พ | 2010-08-26 | 0.02 บาท | 2010-09-10 | 0.89 | 0.87 | 6.90 | 01/01/2010 - 30/06/2010 |
| 19 | EAST | 1 | 2010-03-16 อ | 2010-03-29 | 0.04 บาท | 2010-05-11 | 0.98 | 0.94 | 6.38 | 01/07/2009 - 31/12/2009 |
| 20 | EAST | 1 | 2009-08-13 พฤ | 2009-08-25 | 0.02 บาท | 2009-09-10 | 0.65 | 0.62 | 9.68 | 01/01/2009 - 30/06/2009 |
| 21 | EAST | 1 | 2009-02-25 พ | 2009-04-23 | 0.04 บาท | 2009-05-13 | 0.44 | 0.39 | 15.38 | 01/07/2008 - 31/12/2008 |
| 22 | EAST | 1 | 2008-08-13 พ | 2008-08-26 | 0.02 บาท | 2008-09-11 | 0.5 | 0.48 | - | 01/01/2008 - 30/06/2008 |
| 23 | EAST | 1 | 2006-11-10 ศ | 2006-11-23 | 0.02 บาท | 2006-12-08 | 0.96 | 0.92 | 4.35 | 01/01/2006 - 30/09/2006 |
| 24 | EAST | 0 | 2006-02-23 พฤ | 2006-03-10 | 0.02 บาท | 2006-04-21 | 0.57 | 0.56 | 7.14 | 01/07/2005 - 31/12/2005 |
| 25 | EAST | 0 | 2005-08-10 พ | 2005-08-22 | 0.02 บาท | 2005-09-07 | 1.01 | 0.97 | 4.12 | 01/01/2005 - 30/06/2005 |
| 26 | EAST | 0 | 2005-02-16 พ | 2005-03-29 | 0.04 บาท | 2005-05-10 | 5.35 | 5.25 | 3.81 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
หน้า