ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
KSL 🔥🔥KSL ปันผล : 0.04 บาท XD : 2 มี.ค. 2569 จ่าย : 20 มี.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSL | 0.5 | 2026-01-09 ศ | 2026-03-02 | 0.04 บาท | 2026-03-20 | 1.33 | 1.28 | 3.13 | - |
| 2 | KSL | 0.5 | 2025-01-10 ศ | 2025-02-28 | 0.05 บาท | 2025-03-21 | 1.59 | 1.51 | 3.31 | 01/11/2023 - 31/10/2024 |
| 3 | KSL | 0.5 | 2024-01-12 ศ | 2024-02-29 | 0.05 บาท | 2024-03-15 | 2.54 | 2.48 | 2.02 | 01/11/2022 - 31/10/2023 |
| 4 | KSL | 0.5 | 2023-01-13 ศ | 2023-03-02 | 0.07 บาท | 2023-03-17 | 3.6 | 3.52 | 3.69 | 01/11/2021 - 31/10/2022 |
| 5 | KSL | 0.5 | 2022-09-09 ศ | 2022-09-22 | 0.03 บาท | 2022-10-07 | 3.82 | 3.9 | - | - |
| 6 | KSL | 0.5 | 2022-01-17 จ | 2022-03-03 | 0.03 บาท | 2022-03-18 | 3.48 | 3.42 | - | 01/01/2021 - 01/12/2021 |
| 7 | KSL | 0.5 | 2020-01-14 อ | 2020-03-04 | 0.05 บาท | 2020-03-20 | 2.02 | 2 | 2.50 | - |
| 8 | KSL | 0.5 | 2019-01-11 ศ | 2019-03-04 | 0.05 บาท | 2019-03-20 | 3.12 | 3.06 | 1.63 | - |
| 9 | KSL | 0.5 | 2018-01-12 ศ | 2018-02-27 | 0.05 บาท | 2018-03-16 | 3.88 | 3.82 | 1.31 | 01/11/2016 - 31/10/2017 |
| 10 | KSL | 0.5 | 2017-01-20 ศ | 2017-03-03 | 0.1 บาท | 2017-03-23 | 6.65 | 6.55 | 1.53 | 01/11/2015 - 31/10/2016 |
| 11 | KSL | 0.5 | 2016-01-22 ศ | 2016-03-08 | 10 : 1 หุ้น | 2016-03-25 | 3.96 | 3.66 | 1.52 | 01/11/2014 - 31/10/2015 |
| 12 | KSL | 0.5 | 2016-01-22 ศ | 2016-03-08 | 0.0555555556 บาท | 2016-03-25 | 3.96 | 3.66 | 1.52 | 01/11/2014 - 31/10/2015 |
| 13 | KSL | 0.5 | 2015-01-23 ศ | 2015-03-12 | 5 : 1 หุ้น | 2015-03-27 | 6.4 | 5.35 | 1.52 | 31/10/2014 |
| 14 | KSL | 0.5 | 2015-01-23 ศ | 2015-03-12 | 0.073738111101 บาท | 2015-03-27 | 6.4 | 5.35 | 1.52 | 31/10/2014 |
| 15 | KSL | 1 | 2014-01-24 ศ | 2014-03-04 | 0.13257178025 บาท | 2014-03-26 | 13.2 | 12.9 | 2.71 | 01/11/2012 - 31/10/2013 |
| 16 | KSL | 1 | 2013-01-25 ศ | 2013-03-05 | 0.1893882575 บาท | 2013-03-28 | 15.3 | 14.5 | 3.45 | 01/11/2011 - 31/10/2012 |
| 17 | KSL | 1 | 2012-01-27 ศ | 2012-03-05 | 0.1893882575 บาท | 2012-03-28 | 14.3 | 13.8 | 3.62 | 01/11/2010 - 31/10/2011 |
| 18 | KSL | 1 | 2011-01-25 อ | 2011-03-04 | 0.02651435605 บาท | 2011-03-28 | 13.5 | 13.4 | 0.52 | 01/11/2009 - 31/10/2010 |
| 19 | KSL | 1 | 2010-01-22 ศ | 2010-03-10 | 0.05681647725 บาท | 2010-03-25 | 13.9 | 13.3 | 1.13 | 01/11/2008 - 31/10/2009 |
| 20 | KSL | 1 | 2009-01-26 จ | 2009-03-05 | 0.0833308333 บาท | 2009-03-27 | 6.25 | 6.05 | 3.64 | 01/11/2007 - 31/10/2008 |
| 21 | KSL | 1 | 2008-01-25 ศ | 2008-03-03 | 0.0833308333 บาท | 2008-03-27 | 14.4 | 14.1 | 1.56 | 01/11/2006 - 31/10/2007 |
| 22 | KSL | 1 | 2007-01-29 จ | 2007-03-06 | 0.0833308333 บาท | 2007-03-27 | 9.65 | 9.45 | 2.33 | 01/11/2005 - 31/10/2006 |
| 23 | KSL | 0 | 2006-01-20 ศ | 2006-02-02 | 0.0606042424 บาท | 2006-03-27 | 10 | 9.65 | 1.66 | 01/11/2004 - 31/10/2005 |
หน้า