ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
LST 🔥🔥LST ปันผล : 0.22 บาท XD : 9 มี.ค. 2569 จ่าย : 8 พ.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LST | 1 | 2026-02-23 จ | 2026-03-09 | 0.22 บาท | 2026-05-08 | 4.78 | 4.56 | 4.82 | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | LST | 1 | 2025-02-20 พฤ | 2025-03-05 | 0.2 บาท | 2025-04-30 | 4.9 | 4.72 | 4.24 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | LST | 1 | 2024-02-23 ศ | 2024-03-22 | 0.25 บาท | 2024-05-24 | 5.2 | 4.86 | 5.14 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 4 | LST | 1 | 2023-02-24 ศ | 2023-03-09 | 0.19 บาท | 2023-04-27 | 5.15 | 4.98 | 3.82 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 5 | LST | 1 | 2022-02-25 ศ | 2022-03-10 | 0.25 บาท | 2022-04-28 | 6.25 | 6.2 | 4.03 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 6 | LST | 1 | 2021-02-25 พฤ | 2021-03-10 | 0.22 บาท | 2021-05-10 | 4.96 | 4.82 | 4.56 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 7 | LST | 1 | 2020-02-21 ศ | 2020-05-05 | 0.4 บาท | 2020-05-22 | 5.3 | 4.74 | 8.44 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 8 | LST | 1 | 2019-02-22 ศ | 2019-05-07 | 0.25 บาท | 2019-05-23 | 4.7 | 4.4 | 5.68 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 9 | LST | 1 | 2018-02-23 ศ | 2018-05-07 | 0.18 บาท | 2018-05-23 | 5.3 | 5.15 | 3.50 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 10 | LST | 1 | 2017-02-28 อ | 2017-05-04 | 0.1 บาท | 2017-05-23 | 6.25 | 6.3 | 1.59 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 11 | LST | 1 | 2016-02-26 ศ | 2016-05-03 | 0.15 บาท | 2016-05-23 | 4.04 | 3.92 | 3.83 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| 12 | LST | 1 | 2015-02-25 พ | 2015-04-30 | 0.2 บาท | 2015-05-18 | 4.34 | 4.08 | 4.90 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| 13 | LST | 1 | 2014-02-24 จ | 2014-04-30 | 0.2 บาท | 2014-05-16 | 4.34 | 4.12 | 4.85 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
| 14 | LST | 1 | 2013-02-22 ศ | 2013-05-02 | 0.2 บาท | 2013-05-17 | 4.44 | 4.18 | 4.78 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| 15 | LST | 1 | 2012-02-24 ศ | 2012-05-09 | 0.08 บาท | 2012-05-25 | 3.84 | 3.78 | 2.12 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
| 16 | LST | 1 | 2011-02-25 ศ | 2011-05-09 | 0.15 บาท | 2011-05-26 | 4.28 | 4.18 | 3.59 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
| 17 | LST | 1 | 2010-02-26 ศ | 2010-05-07 | 0.25 บาท | 2010-05-26 | 3.74 | 3.44 | 7.27 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
| 18 | LST | 1 | 2009-02-26 พฤ | 2009-05-06 | 0.2 บาท | 2009-05-26 | 3.14 | 2.96 | 6.76 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
| 19 | LST | 1 | 2008-02-29 ศ | 2008-04-02 | 0.1 บาท | 2008-05-23 | 2.74 | 2.72 | 3.68 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
| 20 | LST | 1 | 2007-02-28 พ | 2007-04-02 | 0.2 บาท | 2007-05-23 | 2.04 | 1.81 | 11.05 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
| 21 | LST | 0 | 2006-02-28 อ | 2006-03-31 | 0.03 บาท | 2006-05-22 | 1.38 | 1.36 | 2.22 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
| 22 | LST | 0 | 2005-02-25 ศ | 2005-04-01 | 0.025 บาท | 2005-05-20 | 2.02 | 2 | 4.17 | 01/07/2004 - 31/12/2004 |
| 23 | LST | 0 | 2004-08-13 ศ | 2004-08-23 | 0.05 บาท | 2004-09-10 | 2.3 | 2.26 | 8.85 | 01/01/2004 - 30/06/2004 |
| 24 | LST | 0 | 2004-02-27 ศ | 2004-03-24 | 0.1 บาท | 2004-05-14 | 26.75 | 26.25 | 8.04 | 01/07/2003 - 31/12/2003 |
| 25 | LST | 0 | 2003-08-07 พฤ | 2003-08-18 | 0.1 บาท | 2003-09-05 | 25 | 24.4 | 6.19 | 01/01/2003 - 30/06/2003 |
| 26 | LST | 0 | 2003-02-26 พ | 2003-03-10 | 0.1 บาท | 2003-04-25 | 17 | 16.5 | 6.61 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
| 27 | LST | 0 | 2002-02-25 จ | 2002-03-14 | 0.05 บาท | 2002-04-25 | 16.8 | 16.4 | 9.15 | 01/10/2001 - 31/12/2001 |
| 28 | LST | 0 | 2001-11-06 อ | 2001-11-15 | 0.05 บาท | 2001-11-30 | 15.9 | 15.4 | 9.74 | 01/07/2001 - 30/09/2001 |
| 29 | LST | 0 | 2001-08-09 พฤ | 2001-08-20 | 0.05 บาท | 2001-09-04 | 17.25 | 16.5 | 9.09 | 01/01/2001 - 30/06/2001 |
| 30 | LST | 0 | 2001-02-27 อ | 2001-03-09 | 0.1 บาท | 2001-04-27 | 15.5 | 14.75 | 13.56 | 01/07/2000 - 31/12/2000 |
หน้า