ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 METCO 10 2025-11-20 พฤ 2026-02-05 30 บาท 2026-02-20 295 254 11.81 01/10/2024 - 30/09/2025
2 METCO 10 2024-11-22 2025-02-06 8 บาท 2025-02-21 176.5 164 4.88 01/10/2023 - 30/09/2024
3 METCO 10 2023-11-24 2024-02-07 10 บาท 2024-02-22 242 229 4.37 01/10/2022 - 30/09/2023
4 METCO 10 2022-11-25 2023-02-08 18 บาท 2023-02-24 294 267 6.74 01/10/2021 - 30/09/2022
5 METCO 10 2021-11-26 2022-02-09 14 บาท 2022-02-25 280 263 5.32 -
6 METCO 10 2020-11-27 2021-02-10 10 บาท 2021-02-25 208 189 5.29 -
7 METCO 10 2019-11-25 2020-02-13 10 บาท 2020-02-28 180 162.5 6.15 -
8 METCO 10 2018-11-26 2019-02-07 13 บาท 2019-02-22 218 201 6.47 01/10/2017 - 30/09/2018
9 METCO 10 2017-11-24 2018-02-06 8 บาท 2018-02-23 230 221 3.62 01/10/2016 - 30/09/2017
10 METCO 10 2016-11-28 2017-02-07 14 บาท 2017-02-24 255 237 5.91 01/10/2015 - 30/09/2016
11 METCO 10 2015-11-27 2016-02-09 18 บาท 2016-02-26 279 257 7.00 01/10/2014 - 30/09/2015
12 METCO 10 2014-11-26 2015-02-03 9 บาท 2015-02-20 226 214 4.21 01/10/2013 - 30/09/2014
13 METCO 10 2013-11-26 2014-02-04 3 บาท 2014-02-21 143.5 141 2.13 30/09/2013
14 METCO 10 2012-11-26 2013-02-05 3 บาท 2013-02-22 182.5 180 1.67 30/09/2012
15 METCO 10 2011-11-28 2012-02-07 8 บาท 2012-02-24 209 197.5 4.05 01/10/2010 - 30/09/2011
16 METCO 10 2010-11-29 2011-02-10 17 บาท 2011-02-25 300 278 6.12 01/10/2009 - 30/09/2010
17 METCO 10 2009-11-30 2010-02-11 5 บาท 2010-02-26 170 163 3.07 01/10/2008 - 30/09/2009
18 METCO 10 2008-11-28 2009-02-04 8 บาท 2009-02-20 97.5 87.5 9.14 01/10/2007 - 30/09/2008
19 METCO 10 2007-12-03 2008-01-30 10 บาท 2008-02-22 193 180 5.56 01/10/2006 - 30/09/2007
20 METCO 10 2006-11-28 2007-01-31 9 บาท 2007-02-23 185 176 5.11 01/10/2005 - 30/09/2006
21 METCO 0 2005-11-28 2006-02-01 13 บาท 2006-02-24 280 262 4.96 01/10/2004 - 30/09/2005
22 METCO 0 2004-11-24 2005-02-02 15.5 บาท 2005-02-25 328 312 4.97 01/10/2003 - 30/09/2004
23 METCO 0 2003-11-26 2004-01-28 14 บาท 2004-02-20 306 286 4.90 01/10/2002 - 30/09/2003
24 METCO 0 2002-11-27 2003-01-29 10 บาท 2003-02-21 151 138 7.25 01/10/2001 - 30/09/2002
25 METCO 0 2001-11-27 2002-01-30 8.5 บาท 2002-02-22 96.5 87 9.77 01/10/2000 - 30/09/2001
26 METCO 0 2000-11-23 พฤ 2001-01-31 6 บาท 2001-02-23 78.5 72 8.33 01/10/1999 - 30/09/2000
27 METCO 0 1999-11-23 2000-02-02 5 บาท 2000-02-25 65.5 59 8.47 01/10/1998 - 30/09/1999
28 METCO 0 1998-11-24 1999-02-03 6 บาท 1999-02-26 72 66 9.09 01/10/1997 - 30/09/1998
29 METCO 0 1997-11-25 1998-01-28 3 บาท 1998-02-20 34 31.5 9.52 01/10/1996 - 30/09/1997
30 METCO 0 1996-11-27 1997-01-29 3.5 บาท 1997-02-20 40.25 34 10.29 01/10/1995 - 30/09/1996
หน้า