ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

PATO 🔥🔥PATO ปันผล : 0.45 บาท XD : 19 มี.ค. 2569 จ่าย : 11 พ.ค. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 PATO 1 2026-02-27 2026-03-19 0.45 บาท 2026-05-11 - - - 01/01/2025 - 31/12/2025
2 PATO 1 2025-02-28 2025-03-19 0.6 บาท 2025-05-13 8.65 7.7 7.79 01/01/2024 - 31/12/2024
3 PATO 1 2024-02-29 พฤ 2024-03-19 0.5 บาท 2024-05-10 9.95 9.05 5.52 01/01/2023 - 31/12/2023
4 PATO 1 2023-02-27 2023-03-20 0.41 บาท 2023-05-10 10.5 9.85 4.16 01/01/2022 - 31/12/2022
5 PATO 1 2022-02-25 2022-03-18 0.82 บาท 2022-05-10 13.2 12.1 6.78 01/01/2021 - 31/12/2021
6 PATO 1 2021-02-25 พฤ 2021-03-18 0.57 บาท 2021-05-10 12.2 11.1 5.14 01/01/2020 - 31/12/2020
7 PATO 1 2020-02-27 พฤ 2020-03-19 0.6 บาท 2020-04-17 9.3 8.1 7.41 01/01/2019 - 31/12/2019
8 PATO 1 2019-02-26 2019-03-14 1 บาท 2019-05-08 13.9 12.6 7.94 01/01/2018 - 31/12/2018
9 PATO 1 2018-02-27 2018-03-14 1.23 บาท 2018-05-08 17.8 16.3 7.55 01/01/2017 - 31/12/2017
10 PATO 1 2017-03-01 2017-03-13 0.92 บาท 2017-05-09 13.2 11.9 7.73 01/01/2016 - 31/12/2016
11 PATO 1 2016-02-26 2016-03-15 0.7 บาท 2016-05-09 11.3 10.5 6.67 01/01/2015 - 31/12/2015
12 PATO 1 2015-02-25 2015-03-16 0.92 บาท 2015-05-08 13.5 12 7.67 01/01/2014 - 31/12/2014
13 PATO 1 2014-02-26 2014-03-17 0.92 บาท 2014-05-08 13.5 12.4 7.42 01/01/2013 - 31/12/2013
14 PATO 1 2013-02-22 2013-03-19 0.6 บาท 2013-05-08 12 11.1 5.41 01/01/2012 - 31/12/2012
15 PATO 1 2012-02-23 พฤ 2012-03-08 1.08 บาท 2012-05-08 13.4 11.9 9.08 01/01/2011 - 31/12/2011
16 PATO 1 2011-02-25 2011-03-21 1.12 บาท 2011-04-29 14.1 13 8.62 01/01/2010 - 31/12/2010
17 PATO 1 2010-03-02 2010-03-22 0.95 บาท 2010-04-30 9.15 8.05 11.80 01/01/2009 - 31/12/2009
18 PATO 10 2009-02-26 พฤ 2009-03-19 0.75 บาท 2009-04-21 50 40 18.75 01/01/2008 - 31/12/2008
19 PATO 10 2008-02-29 2008-03-19 0.475 บาท 2008-04-21 45.75 38.5 12.34 01/01/2007 - 31/12/2007
20 PATO 10 2007-02-27 2007-03-19 0.375 บาท 2007-04-19 40 35 10.71 01/01/2006 - 31/12/2006
21 PATO 0 2006-02-22 2006-03-10 0.4 บาท 2006-04-11 40 33.25 12.03 01/01/2005 - 31/12/2005
22 PATO 0 2005-03-09 2005-03-18 0.17 บาท 2005-04-18 38 - 4.47 01/01/2004 - 31/12/2004
23 PATO 0 2004-03-09 2004-03-29 0.28 บาท 2004-05-04 39 34 8.24 01/01/2003 - 31/12/2003
24 PATO 0 2003-02-27 พฤ 2003-03-10 0.2 บาท 2003-04-10 37.5 - 5.33 01/01/2002 - 31/12/2002
25 PATO 0 2002-03-25 2002-04-03 0.055 บาท 2002-05-07 37 - 1.49 01/01/2001 - 31/12/2001
26 PATO 0 2001-03-19 2001-03-30 0.2 บาท 2001-04-30 37 - 5.41 01/01/2000 - 31/12/2000
27 PATO 0 2000-03-02 พฤ 2000-03-30 0.3 บาท 2000-04-27 39 - 7.69 01/01/1999 - 31/12/1999
28 PATO 0 1999-02-25 พฤ 1999-03-16 0.15 บาท 1999-04-26 39 - 3.85 01/01/1998 - 31/12/1998
29 PATO 0 1997-03-11 1997-03-25 0.15 บาท 1997-05-14 44.5 43 3.49 01/01/1996 - 31/12/1996
30 PATO 0 1996-03-14 พฤ 1996-03-26 0.21 บาท 1996-05-08 55 53.5 3.93 01/01/1995 - 31/12/1995
หน้า